Considering a degree in Computer?
These rankings show the most affordable colleges for Computer majors who live in Puerto Rico.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Computer degrees for a "typical" middle class family living in the state of Puerto Rico.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Air Force Academy | 0 | 0 | 0 | 4,114 | 1335 | 0.1409 | |
| 1 | United States Coast Guard Academy | 0 | 0 | 0 | 1,063 | 1319 | 0.206 | |
| 1 | United States Military Academy | 0 | 0 | 0 | 4,507 | 1335 | 0.1161 | |
| 1 | United States Naval Academy | 0 | 0 | 0 | 4,474 | 1305 | 0.0927 | |
| 5 | Johns Hopkins University | 2700 | 92000 | 0.9704 | 6,354 | 1554 | 0.0611 | |
| 6 | Davidson College | 2800 | 95600 | 0.9704 | 1,860 | 1463 | 0.1262 | |
| 7 | New College of Florida | 3300 | 45300 | 0.9278 | 855 | 1160 | 0.732 | |
| 7 | Trinity College | 3300 | 92800 | 0.964 | 2,112 | 1404 | 0.2953 | |
| 7 | Williams College | 3300 | 96300 | 0.9656 | 2,101 | 1513 | 0.0861 | |
| 10 | Massachusetts Institute of Technology | 3900 | 93300 | 0.9581 | 4,561 | 1542 | 0.0456 | |
| 11 | Princeton University | 4300 | 83400 | 0.9484 | 5,916 | 1528 | 0.0442 | |
| 12 | Wesleyan University | 5000 | 97600 | 0.9492 | 3,043 | 1435 | 0.1637 | |
| 13 | Colby College | 5500 | 91300 | 0.9394 | 2,360 | 1477 | 0.0803 | |
| 14 | University of Pennsylvania | 5600 | 93100 | 0.9403 | 9,989 | 1535 | 0.0492 | |
| 15 | University of Michigan-Flint | 5700 | 43700 | 0.87 | 5,534 | 1079 | 0.6734 | |
| 15 | Wilberforce University | 5700 | 40900 | 0.8614 | 822 | 965 | 0.405 | |
| 17 | California State University-Los Angeles | 5800 | 69100 | 0.9165 | 22,077 | 965 | 0.9124 | |
| 18 | Harvard University | 5900 | 96200 | 0.9383 | 6,738 | 1500 | 0.0418 | |
| 19 | University of Michigan-Ann Arbor | 6300 | 40700 | 0.8443 | 35,358 | 1448 | 0.1642 | |
| 20 | Amherst College | 6600 | 99300 | 0.9332 | 1,907 | 1500 | 0.0772 | |
| 20 | Bryn Mawr College | 6600 | 96400 | 0.9314 | 1,288 | 1387 | 0.2815 | |
| 20 | College of the Ozarks | 6600 | 34300 | 0.8087 | 1,500 | 1130 | 0.1097 | |
| 23 | Whitworth University | 6700 | 39300 | 0.8295 | 1,868 | 1211 | 0.8978 | |
| 24 | Bowdoin College | 6900 | 96700 | 0.9285 | 1,841 | 1499 | 0.0681 | |
| 24 | Pomona College | 6900 | 93700 | 0.9264 | 1,721 | 1499 | 0.0714 | |
| 26 | Harvey Mudd College | 7000 | 105200 | 0.9332 | 913 | 1543 | 0.1233 | |
| 26 | Le Moyne-Owen College | 7000 | 21700 | 0.6785 | 659 | 865 | 0.9923 | |
| 28 | Smith College | 7100 | 97700 | 0.9273 | 2,578 | 1466 | 0.2241 | |
| 28 | University of Maine at Presque Isle | 7100 | 41600 | 0.8287 | 2,758 | 925 | 0.9986 | |
| 30 | University of Richmond | 7200 | 92700 | 0.9219 | 3,052 | 1472 | 0.2224 | |
| 31 | Lafayette College | 7600 | 91000 | 0.916 | 2,675 | 1415 | 0.3116 | |
| 32 | Swarthmore College | 7800 | 94600 | 0.9177 | 1,631 | 1513 | 0.0752 | |
| 32 | Washington University in St Louis | 7800 | 102300 | 0.9233 | 8,153 | 1512 | 0.1192 | |
| 34 | Brigham Young University | 8000 | 22200 | 0.6405 | 34,354 | 1374 | 0.6862 | |
| 34 | Northwestern University | 8000 | 94200 | 0.9152 | 9,060 | 1533 | 0.0769 | |
| 34 | Vanderbilt University | 8000 | 98200 | 0.9189 | 7,221 | 1527 | 0.0586 | |
| 37 | California Institute of Technology | 8400 | 94600 | 0.9108 | 971 | 1564 | 0.0379 | |
| 38 | California State University-Northridge | 8500 | 36500 | 0.7687 | 32,846 | 1005 | 0.9176 | |
| 39 | University of Notre Dame | 8600 | 89100 | 0.9033 | 8,950 | 1497 | 0.0938 | |
| 40 | Brandeis University | 8700 | 94700 | 0.9079 | 3,358 | 1417 | 0.4541 | |
| 41 | Carnegie Mellon University | 8800 | 90900 | 0.9027 | 7,728 | 1528 | 0.1107 | |
| 42 | College of Staten Island CUNY | 8900 | 72200 | 0.8771 | 10,368 | 1064 | 0.999 | |
| 42 | Columbia University in the City of New York | 8900 | 98000 | 0.9095 | 9,164 | 1535 | 0.0386 | |
| 44 | Emory University | 9000 | 96200 | 0.9063 | 7,320 | 1499 | 0.103 | |
| 44 | University of Maine at Fort Kent | 9000 | 40100 | 0.775 | 1,466 | 1078 | 0.4912 | |
| 46 | Middlebury College | 9100 | 94500 | 0.9037 | 2,640 | 1499 | 0.1277 | |
| 47 | Grinnell College | 9200 | 93600 | 0.9014 | 1,668 | 1469 | 0.1605 | |
| 48 | California State University-East Bay | 9300 | 45100 | 0.7942 | 9,909 | 940 | 0.9739 | |
| 49 | Kentucky State University | 9500 | 27400 | 0.6532 | 1,793 | 865 | 0.9608 | |
| 49 | Mississippi Valley State University | 9500 | 26500 | 0.6424 | 2,013 | 845 | 0.9238 | |
| 51 | Berea College | 9600 | 69400 | 0.8617 | 1,529 | 1209 | 0.1567 | |
| 51 | Indiana Wesleyan University-Marion | 9600 | 49000 | 0.8051 | 2,075 | 1090 | 0.8894 | |
| 53 | Haverford College | 9700 | 101400 | 0.9044 | 1,420 | 1490 | 0.1331 | |
| 53 | Snow College | 9700 | 32600 | 0.7028 | 5,577 | 0 | 0 | |
| 55 | Rice University | 9900 | 92500 | 0.8933 | 4,807 | 1528 | 0.0801 | |
| 56 | Lane College | 10000 | 35200 | 0.7153 | 738 | 865 | 1 | |
| 56 | University of Tulsa | 10000 | 63100 | 0.842 | 2,852 | 1328 | 0.615 | |
| 58 | Washington and Lee University | 10100 | 96300 | 0.8947 | 1,916 | 1484 | 0.1354 | |
| 59 | Carleton College | 10200 | 75000 | 0.8639 | 1,974 | 1492 | 0.2178 | |
| 59 | Southern Illinois University Edwardsville | 10200 | 41400 | 0.7537 | 8,945 | 1099 | 0.975 | |
| 61 | University of California-Merced | 10400 | 40600 | 0.7442 | 8,234 | 1070 | 0.9704 | |
| 62 | Portland State University | 10500 | 43300 | 0.758 | 14,932 | 1174 | 0.8586 | |
| 63 | Colgate University | 10600 | 95800 | 0.8893 | 3,193 | 1488 | 0.1388 | |
| 63 | Georgetown University | 10600 | 92700 | 0.8856 | 7,908 | 1470 | 0.1349 | |
| 63 | University of Rochester | 10600 | 96300 | 0.8903 | 6,096 | 1448 | 0.4191 | |
| 66 | Cornell University | 10800 | 93700 | 0.8846 | 16,138 | 1528 | 0.0838 | |
| 66 | Eastern New Mexico University-Main Campus | 10800 | 23200 | 0.5353 | 4,250 | 970 | 0.9166 | |
| 66 | St Olaf College | 10800 | 79500 | 0.8641 | 3,114 | 1374 | 0.4338 | |
| 66 | University of St Francis | 10800 | 83800 | 0.8712 | 1,416 | 1030 | 0.6528 | |
| 70 | Concord University | 10900 | 49200 | 0.778 | 1,638 | 1015 | 0.9728 | |
| 70 | East Central University | 10900 | 43600 | 0.75 | 2,976 | 1045 | 0.6181 | |
| 72 | Southeastern Oklahoma State University | 11000 | 41400 | 0.7349 | 3,224 | 1085 | 0.7643 | |
| 72 | Wellesley College | 11000 | 95400 | 0.8843 | 2,366 | 1499 | 0.1479 | |
| 74 | Northwestern Oklahoma State University | 11100 | 40600 | 0.7267 | 1,787 | 980 | 0.6545 | |
| 75 | Reed College | 11200 | 83700 | 0.8666 | 1,267 | 1397 | 0.2919 | |
| 75 | Southern Utah University | 11200 | 51400 | 0.7821 | 13,176 | 1140 | 0.9998 | |
| 77 | Eastern Kentucky University | 11300 | 27300 | 0.5871 | 13,448 | 1075 | 0.9683 | |
| 77 | Oberlin College | 11300 | 92200 | 0.8779 | 2,896 | 1440 | 0.3416 | |
| 77 | Texas A&M University-Commerce | 11300 | 39000 | 0.7105 | 9,666 | 1040 | 0.7498 | |
| 77 | University of Nevada-Las Vegas | 11300 | 36600 | 0.6909 | 27,963 | 1090 | 0.8395 | |
| 81 | California State University-Stanislaus | 11400 | 31200 | 0.6351 | 8,494 | 950 | 0.9558 | |
| 81 | Universidad Adventista de las Antillas | 11400 | 27200 | 0.5789 | 848 | 0 | 1 | |
| 81 | University of Massachusetts-Lowell | 11400 | 35700 | 0.6802 | 12,122 | 1283 | 0.8296 | |
| 84 | Bismarck State College | 11500 | 19800 | 0.4187 | 4,206 | 0 | 0.8666 | |
| 84 | Eastern Washington University | 11500 | 30700 | 0.6262 | 7,640 | 1045 | 0.8526 | |
| 84 | Savannah State University | 11500 | 50900 | 0.7743 | 2,966 | 950 | 1 | |
| 84 | Truman State University | 11500 | 30400 | 0.6227 | 3,506 | 1340 | 0.8515 | |
| 88 | Felician University | 11600 | 61000 | 0.8095 | 2,131 | 1015 | 0.9722 | |
| 88 | Worcester State University | 11600 | 34900 | 0.6671 | 4,485 | 1090 | 0.8799 | |
| 90 | Marshall University | 11700 | 39800 | 0.7059 | 9,960 | 1070 | 0.9663 | |
| 90 | Texas College | 11700 | 22600 | 0.4826 | 614 | 0 | 1 | |
| 90 | University of North Carolina Asheville | 11700 | 22400 | 0.4776 | 2,855 | 1157 | 0.8603 | |
| 93 | Fayetteville State University | 11800 | 18200 | 0.3515 | 6,542 | 900 | 0.689 | |
| 94 | California State University-Fresno | 11900 | 19600 | 0.3964 | 21,954 | 995 | 0.9526 | |
| 95 | Missouri Southern State University | 12000 | 26700 | 0.5505 | 3,917 | 1109 | 0.9656 | |
| 95 | University of Hawaii at Hilo | 12000 | 56000 | 0.7857 | 2,304 | 990 | 0.8351 | |
| 97 | Brown University | 12100 | 94000 | 0.8712 | 7,951 | 1500 | 0.0634 | |
| 97 | Emmaus Bible College | 12100 | 49300 | 0.7543 | 234 | 1217 | 0.5979 | |
| 97 | University of Wisconsin-Superior | 12100 | 47100 | 0.7436 | 1,991 | 1140 | 0.7964 | |
| 100 | Colorado College | 12200 | 98000 | 0.876 | 1,887 | 1357 | 0.2209 | |
| 100 | Dickinson College | 12200 | 94300 | 0.871 | 2,140 | 1390 | 0.4149 | |
| 100 | University of California-San Diego | 12200 | 41600 | 0.7072 | 35,442 | 1375 | 0.2856 | |
| 100 | University of Chicago | 12200 | 100600 | 0.8792 | 7,519 | 1535 | 0.0456 | |
| 104 | Eastern Illinois University | 12300 | 24700 | 0.5013 | 6,731 | 1020 | 0.7073 | |
| 105 | Wake Forest University | 12400 | 93800 | 0.8674 | 5,595 | 1463 | 0.2076 | |
| 106 | Fitchburg State University | 12500 | 33800 | 0.6297 | 3,000 | 1090 | 0.8885 | |
| 107 | Governors State University | 12600 | 36100 | 0.6507 | 2,616 | 774 | 0.565 | |
| 108 | Fort Valley State University | 12700 | 54800 | 0.7681 | 2,699 | 1025 | 0.6587 | |
| 108 | Pitzer College | 12700 | 94400 | 0.8657 | 1,193 | 1279 | 0.2685 | |
| 108 | University of Wisconsin-Whitewater | 12700 | 26300 | 0.5172 | 10,743 | 1075 | 0.9598 | |
| 108 | Wayne State University | 12700 | 32900 | 0.6137 | 16,390 | 1183 | 0.8359 | |
| 112 | Franklin and Marshall College | 12800 | 95700 | 0.8659 | 1,778 | 1387 | 0.3163 | |
| 112 | Mount Holyoke College | 12800 | 89900 | 0.8577 | 2,135 | 1419 | 0.3841 | |
| 114 | California State Polytechnic University-Humboldt | 12900 | 24900 | 0.4811 | 5,677 | 985 | 0.9301 | |
| 114 | Langston University | 12900 | 45400 | 0.7158 | 1,742 | 902 | 0 | |
| 116 | Boston University | 13000 | 93200 | 0.8604 | 18,289 | 1475 | 0.1283 | |
| 116 | Brescia University | 13000 | 71300 | 0.8178 | 545 | 1090 | 0.3524 | |
| 116 | Hamilton College | 13000 | 98000 | 0.8673 | 1,980 | 1484 | 0.1359 | |
| 116 | Peru State College | 13000 | 20700 | 0.3707 | 1,308 | 0 | 1 | |
| 116 | University of West Florida | 13000 | 50500 | 0.7433 | 9,971 | 1120 | 0.5822 | |
| 121 | Albion College | 13100 | 109600 | 0.8804 | 1,168 | 1065 | 0.7437 | |
| 121 | Livingstone College | 13100 | 43100 | 0.6963 | 925 | 890 | 0.5925 | |
| 121 | Rust College | 13100 | 26300 | 0.5021 | 470 | 945 | 0.4867 | |
| 124 | The University of Texas Rio Grande Valley | 13200 | 40500 | 0.674 | 29,727 | 990 | 0.9229 | |
| 124 | Vassar College | 13200 | 93100 | 0.8583 | 2,514 | 1488 | 0.2093 | |
| 126 | Middle Georgia State University | 13300 | 55000 | 0.7576 | 7,692 | 1065 | 0.9968 | |
| 126 | Southern Illinois University-Carbondale | 13300 | 29300 | 0.5461 | 8,421 | 1054 | 0.9444 | |
| 126 | University of North Carolina at Pembroke | 13300 | 26600 | 0.5001 | 5,648 | 1065 | 0.9709 | |
| 129 | Sul Ross State University | 13500 | 41100 | 0.6719 | 1,890 | 1020 | 0.9871 | |
| 130 | Albany State University | 13600 | 33700 | 0.597 | 6,154 | 865 | 0.7302 | |
| 130 | Trinity University | 13600 | 67000 | 0.7967 | 2,423 | 1408 | 0.2488 | |
| 132 | University of California-Santa Barbara | 13700 | 43000 | 0.6814 | 23,091 | 1354 | 0.382 | |
| 132 | University of North Florida | 13700 | 30500 | 0.5507 | 14,837 | 1124 | 0.6815 | |
| 132 | University of Wisconsin-Madison | 13700 | 61700 | 0.7774 | 39,193 | 1418 | 0.4081 | |
| 135 | Clayton State University | 13800 | 49000 | 0.7189 | 5,551 | 965 | 0.6845 | |
| 135 | Louisiana Tech University | 13800 | 42900 | 0.6782 | 11,071 | 1189 | 0.9073 | |
| 137 | Aquinas College | 13900 | 86000 | 0.8383 | 1,103 | 1035 | 0.9726 | |
| 137 | University of Louisiana at Monroe | 13900 | 40800 | 0.6595 | 6,761 | 1105 | 0.8475 | |
| 139 | Florida Polytechnic University | 14000 | 20600 | 0.32 | 1,690 | 1230 | 0.3477 | |
| 139 | University of Wisconsin-Milwaukee | 14000 | 35000 | 0.5996 | 18,667 | 1090 | 0.9711 | |
| 139 | West Virginia University Institute of Technology | 14000 | 60900 | 0.7703 | 1,278 | 1025 | 0.3668 | |
| 142 | Denison University | 14100 | 69300 | 0.7963 | 2,458 | 1366 | 0.1955 | |
| 143 | Texas Woman's University | 14300 | 28200 | 0.493 | 9,962 | 1010 | 0.9658 | |
| 144 | Bridgewater State University | 14400 | 28800 | 0.5014 | 8,849 | 1143 | 0.8798 | |
| 144 | Goshen College | 14400 | 56000 | 0.7432 | 738 | 995 | 0.8342 | |
| 144 | San Francisco State University | 14400 | 47700 | 0.6983 | 19,444 | 1035 | 0.9644 | |
| 144 | Youngstown State University | 14400 | 28400 | 0.4928 | 9,687 | 1120 | 0.9145 | |
| 148 | Oklahoma Panhandle State University | 14500 | 17400 | 0.1662 | 1,021 | 985 | 1 | |
| 148 | University of the Virgin Islands | 14500 | 29600 | 0.5109 | 1,650 | 900 | 0.9936 | |
| 148 | University of Wisconsin-Oshkosh | 14500 | 22800 | 0.3645 | 11,994 | 1090 | 0.8651 | |
| 151 | California State University-Bakersfield | 14600 | 57400 | 0.7457 | 9,897 | 1015 | 0.8416 | |
| 151 | Coastal Carolina University | 14600 | 45300 | 0.678 | 11,471 | 1160 | 0.7003 | |
| 151 | Georgia Southwestern State University | 14600 | 54000 | 0.7299 | 3,024 | 1000 | 0.7517 | |
| 151 | Southern Arkansas University Main Campus | 14600 | 44000 | 0.6681 | 3,153 | 1035 | 0.7012 | |
| 151 | University of Guam | 14600 | 23500 | 0.3795 | 2,524 | 0 | 0.9863 | |
| 156 | Arkansas Tech University | 14700 | 31400 | 0.5311 | 8,279 | 1055 | 0.9747 | |
| 156 | Bucknell University | 14700 | 95700 | 0.8468 | 3,928 | 1275 | 0.322 | |
| 156 | California State University-San Bernardino | 14700 | 32700 | 0.5502 | 15,948 | 1020 | 0.943 | |
| 156 | California State University-San Marcos | 14700 | 38300 | 0.616 | 15,770 | 990 | 0.9513 | |
| 156 | Eastern Michigan University | 14700 | 33900 | 0.5655 | 10,034 | 1055 | 0.7772 | |
| 156 | Mercy University | 14700 | 46400 | 0.6836 | 6,692 | 1135 | 0.8724 | |
| 156 | Salem State University | 14700 | 38300 | 0.6158 | 4,867 | 1075 | 0.9588 | |
| 156 | Texas A&M University-Texarkana | 14700 | 44900 | 0.6729 | 1,994 | 1000 | 0.6354 | |
| 156 | University of Memphis | 14700 | 29100 | 0.495 | 15,538 | 1080 | 0.7878 | |
| 156 | University of Wisconsin-Green Bay | 14700 | 25700 | 0.4284 | 10,995 | 1090 | 0.7476 | |
| 166 | Massachusetts College of Liberal Arts | 14800 | 42400 | 0.6506 | 828 | 1070 | 0.9131 | |
| 167 | Miles College | 14900 | 35100 | 0.5754 | 1,180 | 0 | 1 | |
| 167 | Shawnee State University | 14900 | 33800 | 0.5599 | 3,226 | 1085 | 0.8147 | |
| 167 | University of North Alabama | 14900 | 37300 | 0.6006 | 8,078 | 1124 | 0.7054 | |
| 167 | Virginia Union University | 14900 | 51700 | 0.712 | 1,205 | 870 | 0.9802 | |
| 171 | Southwestern Oklahoma State University | 15000 | 22900 | 0.3448 | 4,347 | 1015 | 1 | |
| 171 | University of Maryland Eastern Shore | 15000 | 30100 | 0.5023 | 2,477 | 930 | 0.9641 | |
| 173 | California State University-Channel Islands | 15100 | 32700 | 0.5389 | 5,118 | 975 | 0.9481 | |
| 173 | Case Western Reserve University | 15100 | 92800 | 0.8369 | 6,657 | 1484 | 0.3778 | |
| 173 | Central Connecticut State University | 15100 | 34200 | 0.5582 | 9,463 | 1020 | 0.793 | |
| 173 | Colorado Mesa University | 15100 | 66200 | 0.7723 | 9,459 | 1050 | 0.8314 | |
| 173 | Dickinson State University | 15100 | 23400 | 0.354 | 1,298 | 1025 | 0.5939 | |
| 173 | Sonoma State University | 15100 | 41200 | 0.6335 | 4,449 | 1050 | 0.9841 | |
| 173 | University of California-Riverside | 15100 | 66000 | 0.7716 | 24,034 | 1199 | 0.8609 | |
| 173 | University of Maine at Augusta | 15100 | 54900 | 0.7247 | 4,313 | 0 | 0 | |
| 173 | Wayne State College | 15100 | 30200 | 0.5006 | 3,886 | 0 | 1 | |
| 182 | Troy University | 15200 | 34700 | 0.5619 | 10,130 | 1075 | 0.9535 | |
| 183 | Talladega College | 15300 | 38600 | 0.6036 | 701 | 970 | 0.8542 | |
| 183 | University of Hawaii at Manoa | 15300 | 57100 | 0.7316 | 15,735 | 1069 | 0.8797 | |
| 185 | Florida Gulf Coast University | 15400 | 22500 | 0.3152 | 14,434 | 1125 | 0.6344 | |
| 185 | Norfolk State University | 15400 | 40300 | 0.6182 | 5,411 | 935 | 0.8777 | |
| 187 | California State University-Monterey Bay | 15500 | 31600 | 0.5101 | 7,402 | 1054 | 0.9684 | |
| 187 | Cameron University | 15500 | 33200 | 0.5324 | 3,308 | 945 | 1 | |
| 187 | Stanford University | 15500 | 1932000 | 0.992 | 7,346 | 1542 | 0.038 | |
| 187 | West Virginia University | 15500 | 73100 | 0.7876 | 18,206 | 1120 | 0.8514 | |
| 191 | Avila University | 15600 | 81100 | 0.8075 | 1,538 | 985 | 0.878 | |
| 191 | Bluefield State University | 15600 | 45000 | 0.6539 | 1,117 | 990 | 0.9723 | |
| 191 | Mid-America Christian University | 15600 | 36800 | 0.5766 | 1,806 | 970 | 0.9176 | |
| 191 | Northwest Missouri State University | 15600 | 38800 | 0.5992 | 5,241 | 1095 | 0.8613 | |
| 195 | Central Michigan University | 15700 | 38700 | 0.5942 | 10,238 | 1099 | 0.9104 | |
| 195 | Jacksonville State University | 15700 | 38200 | 0.5886 | 8,663 | 1069 | 0.7769 | |
| 195 | Macalester College | 15700 | 94800 | 0.834 | 2,068 | 1415 | 0.2813 | |
| 195 | Philander Smith University | 15700 | 42800 | 0.6336 | 755 | 905 | 1 | |
| 195 | Texas State University | 15700 | 26700 | 0.4114 | 39,353 | 1080 | 0.9118 | |
| 200 | California State University-Chico | 15800 | 41000 | 0.6151 | 13,599 | 1054 | 0.9107 | |
| 200 | Northern Michigan University | 15800 | 33100 | 0.5227 | 6,650 | 1100 | 0.8505 | |
| 202 | New Mexico Highlands University | 15900 | 37900 | 0.5798 | 1,603 | 945 | 1 | |
| 202 | Pennsylvania State University-Penn State Greater Allegheny | 15900 | 44000 | 0.6389 | 308 | 1144 | 0.9053 | |
| 204 | Duke University | 16000 | 98600 | 0.8376 | 6,525 | 1533 | 0.0524 | |
| 204 | Montana Technological University | 16000 | 29600 | 0.4588 | 2,310 | 1124 | 0.9799 | |
| 206 | Aurora University | 16100 | 71600 | 0.7751 | 4,230 | 1030 | 0.8204 | |
| 206 | Eastern Oregon University | 16100 | 42100 | 0.619 | 2,281 | 1040 | 0.9916 | |
| 206 | Madonna University | 16100 | 67900 | 0.7624 | 1,919 | 925 | 0.6757 | |
| 206 | St Lawrence University | 16100 | 88000 | 0.8167 | 1,949 | 1359 | 0.5434 | |
| 206 | St. Mary's College of Maryland | 16100 | 37700 | 0.5725 | 1,622 | 1232 | 0.7255 | |
| 206 | University of Kansas | 16100 | 34900 | 0.5387 | 22,544 | 1176 | 0.9258 | |
| 212 | Alcorn State University | 16200 | 22200 | 0.2697 | 2,469 | 905 | 0.3675 | |
| 212 | Lincoln University | 16200 | 34800 | 0.5339 | 1,424 | 890 | 0.6431 | |
| 212 | Niagara University | 16200 | 57400 | 0.7175 | 2,638 | 1170 | 0.876 | |
| 212 | University of Nebraska at Kearney | 16200 | 33900 | 0.5219 | 4,056 | 1090 | 0.4151 | |
| 216 | Louisiana State University at Alexandria | 16300 | 27100 | 0.3991 | 6,815 | 1030 | 0.9208 | |
| 216 | University of California-Los Angeles | 16300 | 36700 | 0.5554 | 33,534 | 1399 | 0.0941 | |
| 218 | Collin County Community College District | 16400 | 32900 | 0.5012 | 41,852 | 0 | 0.9984 | |
| 218 | Keene State College | 16400 | 51400 | 0.6806 | 2,640 | 1064 | 0.8982 | |
| 218 | The University of Texas at El Paso | 16400 | 38700 | 0.5755 | 22,223 | 975 | 0.9994 | |
| 221 | Missouri Valley College | 16500 | 38200 | 0.5682 | 1,687 | 980 | 0.6922 | |
| 221 | Texas Tech University | 16500 | 27100 | 0.391 | 34,021 | 1195 | 0.6906 | |
| 221 | Union College | 16500 | 93300 | 0.8231 | 1,954 | 1399 | 0.4342 | |
| 224 | Francis Marion University | 16600 | 36100 | 0.5398 | 3,793 | 1015 | 0.9508 | |
| 224 | Northern State University | 16600 | 26400 | 0.3706 | 3,177 | 1085 | 0.96 | |
| 224 | University of North Carolina at Chapel Hill | 16600 | 64800 | 0.7439 | 22,007 | 1427 | 0.1672 | |
| 227 | North Carolina Wesleyan University | 16700 | 77300 | 0.7839 | 1,262 | 980 | 0.8026 | |
| 227 | Tennessee State University | 16700 | 55800 | 0.7009 | 4,221 | 990 | 0.8463 | |
| 227 | University of Wisconsin-Eau Claire | 16700 | 22400 | 0.255 | 8,329 | 1209 | 0.385 | |
| 230 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | 16800 | 90700 | 0.8148 | 8,727 | 1055 | 0.9703 | |
| 230 | Northeastern State University | 16800 | 28600 | 0.4133 | 5,145 | 1035 | 0.9974 | |
| 230 | Whitman College | 16800 | 86100 | 0.8045 | 1,468 | 1397 | 0.4016 | |
| 233 | University of Nebraska at Omaha | 16900 | 27800 | 0.3925 | 11,756 | 1124 | 0.8727 | |
| 234 | California State Polytechnic University-Pomona | 17000 | 41200 | 0.588 | 25,312 | 1134 | 0.7395 | |
| 234 | Georgia Southern University | 17000 | 49700 | 0.6581 | 25,595 | 1045 | 0.695 | |
| 234 | Indiana State University | 17000 | 32400 | 0.4755 | 6,352 | 1015 | 0.9157 | |
| 234 | McNeese State University | 17000 | 27800 | 0.3888 | 5,668 | 1060 | 0.7827 | |
| 234 | Stephen F Austin State University | 17000 | 27800 | 0.3878 | 9,905 | 1055 | 0.8339 | |
| 239 | Bennington College | 17100 | 89500 | 0.8095 | 708 | 1402 | 0.3721 | |
| 239 | Emporia State University | 17100 | 30900 | 0.4468 | 2,396 | 1075 | 0.9771 | |
| 241 | Boston College | 17200 | 97700 | 0.8243 | 9,677 | 1484 | 0.1422 | |
| 241 | Tougaloo College | 17200 | 41500 | 0.5859 | 1,286 | 985 | 0.5985 | |
| 241 | University of Puerto Rico-Rio Piedras | 17200 | 25600 | 0.328 | 8,720 | 1161 | 0.5459 | |
| 244 | Southeastern Louisiana University | 17300 | 52600 | 0.6706 | 14,294 | 1125 | 0.915 | |
| 244 | SUNY College at Potsdam | 17300 | 49400 | 0.6496 | 1,750 | 1060 | 0.8241 | |
| 246 | Texas A&M University-College Station | 17400 | 29900 | 0.4171 | 60,710 | 1278 | 0.5732 | |
| 246 | University of Miami | 17400 | 96300 | 0.8194 | 13,241 | 1408 | 0.1761 | |
| 248 | Barnard College | 17500 | 99700 | 0.8241 | 3,223 | 1499 | 0.1005 | |
| 248 | Sam Houston State University | 17500 | 30300 | 0.4221 | 17,822 | 1035 | 0.9372 | |
| 248 | Wright State University-Main Campus | 17500 | 36500 | 0.5209 | 7,747 | 1073 | 0.9617 | |
| 251 | Bethel University | 17600 | 74100 | 0.7626 | 1,065 | 1030 | 0.9766 | |
| 251 | North Carolina Central University | 17600 | 37500 | 0.5311 | 7,232 | 865 | 0.8605 | |
| 251 | Randolph College | 17600 | 50700 | 0.6532 | 783 | 1140 | 0.9004 | |
| 251 | Voorhees University | 17600 | 40000 | 0.5597 | 440 | 830 | 1 | |
| 255 | Louisiana State University-Shreveport | 17700 | 36700 | 0.5173 | 2,651 | 1085 | 0.5055 | |
| 255 | Westfield State University | 17700 | 37600 | 0.5294 | 3,868 | 1105 | 0.8671 | |
| 255 | Yale University | 17700 | 278600 | 0.9365 | 6,667 | 1507 | 0.0475 | |
| 258 | California State University-Sacramento | 17800 | 30700 | 0.42 | 28,619 | 1015 | 0.9357 | |
| 258 | Texas A&M University-Corpus Christi | 17800 | 28900 | 0.3846 | 8,673 | 1095 | 0.9156 | |
| 258 | University of Louisiana at Lafayette | 17800 | 44100 | 0.5967 | 13,432 | 1225 | 0.8701 | |
| 258 | University of Pittsburgh-Johnstown | 17800 | 44200 | 0.5979 | 1,829 | 1149 | 0.945 | |
| 258 | Waynesburg University | 17800 | 45000 | 0.6034 | 1,032 | 1093 | 0.8981 | |
| 258 | Western Connecticut State University | 17800 | 40800 | 0.5632 | 3,567 | 1105 | 0.8701 | |
| 264 | Centre College | 17900 | 73400 | 0.7557 | 1,385 | 1323 | 0.4816 | |
| 264 | The University of Texas at Dallas | 17900 | 19400 | 0.0773 | 23,007 | 1281 | 0.6909 | |
| 264 | Utah Tech University | 17900 | 23300 | 0.2321 | 12,993 | 1065 | 1 | |
| 264 | York College of Pennsylvania | 17900 | 45800 | 0.6097 | 3,369 | 1153 | 0.7374 | |
| 268 | Albright College | 18000 | 51600 | 0.6514 | 1,210 | 1079 | 0.9408 | |
| 268 | Alma College | 18000 | 64700 | 0.7217 | 1,198 | 1040 | 0.6569 |
#268
|
| 268 | Blackburn College | 18000 | 48700 | 0.63 | 522 | 1020 | 0.6319 | |
| 268 | Muhlenberg College | 18000 | 122400 | 0.853 | 1,737 | 1353 | 0.7199 | |
| 268 | Xavier University of Louisiana | 18000 | 64700 | 0.7216 | 2,579 | 1080 | 0.6745 | |
