Considering a degree in Accounting?
These rankings show the most affordable colleges for Accounting majors who live in Ohio.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Accounting degrees for a "typical" middle class family living in the state of Ohio.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savannah State University | 6900 | 40400 | 0.8283 | 2,857 | 950 | 0.8368 | |
| 2 | Whitworth University | 7300 | 45700 | 0.8396 | 1,939 | 1212 | 0.8677 | |
| 3 | University of Houston-Victoria | 7900 | 39700 | 0.8012 | 2,707 | 930 | 0.7671 | |
| 4 | Brigham Young University | 8000 | 22000 | 0.6362 | 32,952 | 1374 | 0.6778 | |
| 4 | College of the Ozarks | 8000 | 47200 | 0.8309 | 1,454 | 1135 | 0.1199 | |
| 6 | The University of Texas Rio Grande Valley | 8300 | 43500 | 0.8099 | 28,674 | 980 | 0.9401 | |
| 7 | Emory University | 8500 | 92500 | 0.9081 | 7,407 | 1499 | 0.1029 | |
| 7 | University of Pennsylvania | 8500 | 92900 | 0.9087 | 10,013 | 1528 | 0.054 | |
| 9 | Universidad Adventista de las Antillas | 9100 | 27500 | 0.6702 | 781 | 0 | 1 | |
| 10 | College of Staten Island CUNY | 9300 | 48800 | 0.8096 | 10,049 | 1005 | 0.9234 | |
| 10 | Marshall University | 9300 | 34400 | 0.7291 | 9,146 | 1065 | 0.9572 | |
| 10 | Washington University in St Louis | 9300 | 96200 | 0.9033 | 8,220 | 1513 | 0.1206 | |
| 13 | California State University-Northridge | 9400 | 36500 | 0.7427 | 32,499 | 1005 | 0.881 | |
| 13 | Washington and Lee University | 9400 | 96000 | 0.9024 | 1,886 | 1488 | 0.1397 | |
| 15 | Case Western Reserve University | 9600 | 81500 | 0.8822 | 6,528 | 1485 | 0.3778 | |
| 15 | Southeastern Oklahoma State University | 9600 | 36900 | 0.74 | 3,207 | 1060 | 0.8034 | |
| 17 | Dalton State College | 9900 | 33100 | 0.6999 | 4,902 | 1020 | 0.4343 | |
| 18 | University of Richmond | 10000 | 88400 | 0.887 | 3,055 | 1484 | 0.222 | |
| 19 | Stephen F Austin State University | 10200 | 27800 | 0.632 | 9,129 | 1060 | 0.7445 | |
| 19 | University of Maine at Presque Isle | 10200 | 35500 | 0.7135 | 2,152 | 925 | 0.9709 | |
| 21 | Coppin State University | 10400 | 39900 | 0.7385 | 1,810 | 950 | 0.4956 | |
| 21 | Eastern New Mexico University-Main Campus | 10400 | 20700 | 0.4966 | 4,250 | 970 | 0.9166 | |
| 23 | Valdosta State University | 10500 | 24800 | 0.5775 | 7,206 | 1015 | 0.7214 | |
| 24 | Georgetown College | 10600 | 75600 | 0.8598 | 1,111 | 1060 | 0.9106 | |
| 25 | University of Alaska Fairbanks | 10700 | 54800 | 0.8054 | 5,912 | 1149 | 0.6212 | |
| 26 | University of Notre Dame | 10800 | 86200 | 0.8752 | 8,880 | 1471 | 0.1127 | |
| 27 | Governors State University | 11000 | 35200 | 0.6874 | 2,573 | 774 | 0.4827 | |
| 28 | Hebrew Theological College | 11100 | 48900 | 0.773 | 197 | 1090 | 0.92 | |
| 28 | Pitzer College | 11100 | 94100 | 0.8822 | 1,242 | 1279 | 0.2516 | |
| 28 | University of Nevada-Las Vegas | 11100 | 27400 | 0.5946 | 27,082 | 1099 | 0.8459 | |
| 31 | Fayetteville State University | 11200 | 21800 | 0.4873 | 6,074 | 915 | 0.7989 | |
| 31 | Johnson & Wales University-Charlotte | 11200 | 18400 | 0.392 | 1,184 | 1015 | 0.7989 | |
| 33 | Cameron University | 11400 | 24400 | 0.5332 | 3,307 | 945 | 1 | |
| 34 | Idaho State University | 11500 | 27000 | 0.5735 | 10,406 | 0 | 0.8396 | |
| 34 | Lincoln University | 11500 | 31700 | 0.6365 | 1,545 | 890 | 0.6572 | |
| 34 | Tennessee State University | 11500 | 48200 | 0.7607 | 5,057 | 980 | 0.7018 | |
| 34 | Truman State University | 11500 | 30400 | 0.6227 | 3,265 | 1302 | 0.8377 | |
| 34 | Utah State University | 11500 | 28500 | 0.5964 | 25,920 | 1176 | 0.9247 | |
| 39 | Eastern Washington University | 11600 | 31200 | 0.6283 | 6,951 | 1055 | 0.9437 | |
| 39 | Felician University | 11600 | 58700 | 0.8025 | 1,870 | 1005 | 0.9511 | |
| 41 | Rhode Island College | 11700 | 54600 | 0.7857 | 5,157 | 995 | 0.9182 | |
| 41 | The University of Texas at El Paso | 11700 | 48200 | 0.7577 | 20,609 | 990 | 0.999 | |
| 41 | University of Michigan-Flint | 11700 | 45600 | 0.7431 | 5,011 | 1103 | 0.7047 | |
| 44 | Northeastern State University | 11800 | 22900 | 0.4838 | 5,085 | 1035 | 0.9935 | |
| 44 | Trinity Washington University | 11800 | 54500 | 0.7837 | 1,604 | 0 | 0.9919 | |
| 46 | University of Houston | 12000 | 28400 | 0.5781 | 39,257 | 1249 | 0.7392 | |
| 47 | Southern Utah University | 12100 | 44000 | 0.7245 | 13,126 | 1140 | 0.8179 | |
| 47 | University of Wisconsin-Green Bay | 12100 | 25700 | 0.5297 | 10,656 | 1075 | 0.7289 | |
| 49 | University of Guam | 12300 | 23400 | 0.4751 | 2,617 | 0 | 1 | |
| 49 | University of Houston-Clear Lake | 12300 | 51900 | 0.7634 | 6,029 | 1075 | 0.9173 | |
| 51 | Saint Peter's University | 12400 | 67300 | 0.8158 | 2,101 | 1070 | 0.9053 | |
| 52 | Indiana State University | 12700 | 31200 | 0.5936 | 6,224 | 1140 | 0.8077 | |
| 53 | College of the Holy Cross | 12900 | 86400 | 0.8511 | 3,107 | 1338 | 0.1761 | |
| 53 | Fort Valley State University | 12900 | 44300 | 0.7092 | 2,558 | 890 | 0.628 | |
| 53 | Northwestern Oklahoma State University | 12900 | 36200 | 0.6441 | 1,724 | 1000 | 0.6643 | |
| 56 | University of the Virgin Islands | 13100 | 39600 | 0.6693 | 1,569 | 925 | 0.9898 | |
| 56 | West Virginia University | 13100 | 57700 | 0.7728 | 18,614 | 1125 | 0.778 | |
| 58 | New Mexico State University-Main Campus | 13200 | 54500 | 0.7577 | 12,498 | 1010 | 0.8896 | |
| 58 | University of North Alabama | 13200 | 30800 | 0.5707 | 8,078 | 1124 | 0.7054 | |
| 60 | The University of Texas at Dallas | 13400 | 18700 | 0.2837 | 21,858 | 1283 | 0.6513 | |
| 61 | University of North Carolina at Pembroke | 13500 | 23800 | 0.4324 | 5,437 | 990 | 0.9335 | |
| 61 | Youngstown State University | 13500 | 26900 | 0.4981 | 8,436 | 1065 | 0.8066 | |
| 63 | Portland State University | 13600 | 43100 | 0.6849 | 15,414 | 1112 | 0.9087 | |
| 63 | University of Nebraska at Omaha | 13600 | 27800 | 0.5099 | 11,756 | 1124 | 0.8727 | |
| 65 | Arkansas Baptist College | 13700 | 31200 | 0.5614 | 373 | 0 | 0.5774 | |
| 65 | Georgetown University | 13700 | 92700 | 0.8522 | 7,833 | 1457 | 0.1291 | |
| 65 | University of Wisconsin-Madison | 13700 | 49300 | 0.7221 | 39,083 | 1412 | 0.4517 | |
| 65 | William Jewell College | 13700 | 46900 | 0.7082 | 969 | 1185 | 0.3836 | |
| 69 | Norfolk State University | 13800 | 40300 | 0.658 | 5,510 | 980 | 0.8746 | |
| 69 | Wake Forest University | 13800 | 91900 | 0.8494 | 5,490 | 1469 | 0.2167 | |
| 71 | Fort Hays State University | 13900 | 40700 | 0.6592 | 10,206 | 1110 | 0.9177 | |
| 72 | Delta State University | 14000 | 23200 | 0.3971 | 1,876 | 1040 | 1 | |
| 72 | Florida Gulf Coast University | 14000 | 22500 | 0.3774 | 14,243 | 1125 | 0.7675 | |
| 72 | The University of Texas Permian Basin | 14000 | 46000 | 0.6953 | 4,218 | 1020 | 0.9307 | |
| 72 | University of West Florida | 14000 | 39000 | 0.6405 | 9,661 | 1120 | 0.5687 | |
| 72 | West Virginia University Institute of Technology | 14000 | 48200 | 0.7102 | 1,448 | 1035 | 0.61 | |
| 77 | Arkansas Tech University | 14100 | 35900 | 0.6065 | 8,145 | 1035 | 0.9589 | |
| 78 | University of Wisconsin-Stevens Point | 14200 | 28000 | 0.4934 | 7,557 | 1140 | 0.9037 | |
| 79 | Texas A&M University-Corpus Christi | 14300 | 28900 | 0.5059 | 8,320 | 1074 | 0.8858 | |
| 80 | Georgia Southwestern State University | 14400 | 46400 | 0.6895 | 2,760 | 1055 | 0.7716 | |
| 80 | Louisiana Tech University | 14400 | 36900 | 0.6097 | 11,071 | 1164 | 0.9073 | |
| 80 | Southern Illinois University Edwardsville | 14400 | 37900 | 0.6201 | 8,975 | 1065 | 0.9721 | |
| 80 | University of Southern Indiana | 14400 | 35900 | 0.5977 | 5,347 | 1145 | 0.9581 | |
| 84 | Brigham Young University-Hawaii | 14500 | 32200 | 0.5503 | 2,836 | 1135 | 0.3787 | |
| 84 | Miles College | 14500 | 29500 | 0.5078 | 1,151 | 0 | 0.5917 | |
| 84 | Mount St. Joseph University | 14500 | 52600 | 0.7238 | 1,545 | 1134 | 0.5915 | |
| 84 | Southern Illinois University-Carbondale | 14500 | 28000 | 0.4818 | 8,553 | 1054 | 0.8688 | |
| 84 | University of Wisconsin-Whitewater | 14500 | 19300 | 0.2487 | 10,090 | 1075 | 0.9368 | |
| 89 | East Central University | 14600 | 37600 | 0.6115 | 2,644 | 1055 | 0.5815 | |
| 89 | Southeast Missouri State University | 14600 | 28200 | 0.4822 | 7,926 | 1080 | 0.6897 | |
| 89 | Trinity University | 14600 | 65800 | 0.7777 | 2,518 | 1402 | 0.2592 | |
| 92 | Bucknell University | 14700 | 94800 | 0.8448 | 3,920 | 1284 | 0.2893 | |
| 92 | Central Michigan University | 14700 | 37400 | 0.6075 | 10,219 | 1095 | 0.8982 | |
| 92 | Oklahoma Panhandle State University | 14700 | 21200 | 0.3072 | 1,071 | 985 | 0.9707 | |
| 95 | Brescia University | 14800 | 62800 | 0.7641 | 545 | 1090 | 0.3524 | |
| 96 | Ferris State University | 14900 | 31000 | 0.5202 | 8,989 | 1015 | 0.9151 | |
| 96 | University of Hawaii at Manoa | 14900 | 64500 | 0.7689 | 15,375 | 1179 | 0.866 | |
| 98 | Northern Illinois University | 15000 | 30700 | 0.5106 | 11,349 | 1070 | 0.6979 | |
| 99 | Louisiana State University-Alexandria | 15100 | 35200 | 0.5716 | 5,330 | 1025 | 0.9263 | |
| 99 | Northwest Missouri State University | 15100 | 37700 | 0.6009 | 5,241 | 1075 | 0.8613 | |
| 99 | Troy University | 15100 | 32600 | 0.5365 | 10,222 | 1090 | 0.9604 | |
| 99 | University of Maine at Augusta | 15100 | 44900 | 0.6639 | 4,250 | 0 | 0.0683 | |
| 99 | University of Wisconsin-Oshkosh | 15100 | 22800 | 0.3382 | 11,874 | 1082 | 0.8377 | |
| 99 | University of Wisconsin-River Falls | 15100 | 26400 | 0.4274 | 4,721 | 1110 | 0.7782 | |
| 105 | Alabama State University | 15300 | 37900 | 0.5968 | 3,322 | 970 | 0.9564 | |
| 105 | Avila University | 15300 | 67500 | 0.7733 | 1,335 | 985 | 0.878 | |
| 105 | Bridgewater State University | 15300 | 25800 | 0.4097 | 8,172 | 1135 | 0.8919 | |
| 105 | University of North Georgia | 15300 | 48000 | 0.6815 | 18,329 | 1100 | 0.6794 | |
| 109 | University of Maryland Eastern Shore | 15400 | 45200 | 0.6587 | 2,233 | 930 | 0.9036 | |
| 110 | Colorado Mesa University | 15500 | 40000 | 0.6121 | 9,473 | 1090 | 0.9829 | |
| 110 | University of Central Oklahoma | 15500 | 28700 | 0.46 | 10,454 | 1055 | 0.8176 | |
| 112 | Albion College | 15600 | 93700 | 0.8335 | 1,308 | 1065 | 0.807 | |
| 112 | Dickinson State University | 15600 | 21700 | 0.2822 | 1,339 | 1005 | 0.3695 | |
| 112 | Lehigh University | 15600 | 89600 | 0.8263 | 5,911 | 1436 | 0.2593 | |
| 112 | Wesleyan College | 15600 | 55300 | 0.718 | 595 | 915 | 0.6207 | |
| 116 | Central Washington University | 15700 | 27900 | 0.438 | 10,033 | 1060 | 0.9061 | |
| 116 | University of Memphis | 15700 | 29900 | 0.4745 | 15,770 | 1075 | 0.7203 | |
| 116 | University of St Francis | 15700 | 71700 | 0.7805 | 1,338 | 1030 | 0.653 | |
| 119 | Daytona State College | 15800 | 40500 | 0.6105 | 11,807 | 0 | 0.3952 | |
| 119 | Graceland University-Lamoni | 15800 | 46400 | 0.6598 | 802 | 1030 | 0.8083 | |
| 119 | University of Louisiana at Monroe | 15800 | 46800 | 0.6629 | 6,550 | 1110 | 0.7456 | |
| 119 | University of Wisconsin-Eau Claire | 15800 | 22400 | 0.2935 | 8,765 | 1209 | 0.8799 | |
| 123 | Alcorn State University | 15900 | 23700 | 0.3291 | 2,532 | 935 | 0.4533 | |
| 123 | Eastern Oregon University | 15900 | 52000 | 0.695 | 2,502 | 1040 | 0.9831 | |
| 123 | University of North Florida | 15900 | 33000 | 0.5186 | 13,735 | 1150 | 0.5324 | |
| 126 | Sam Houston State University | 16000 | 30300 | 0.4716 | 17,787 | 1030 | 0.9026 | |
| 126 | Shawnee State University | 16000 | 33300 | 0.5188 | 2,994 | 1085 | 0.8147 | |
| 126 | University of Wisconsin-Superior | 16000 | 28800 | 0.4447 | 2,027 | 1075 | 0.7795 | |
| 129 | Delaware State University | 16100 | 46500 | 0.6539 | 4,941 | 985 | 0.6167 | |
| 129 | Nicholls State University | 16100 | 34800 | 0.5376 | 5,612 | 1075 | 0.9602 | |
| 131 | University of Florida | 16200 | 22500 | 0.2799 | 36,573 | 1399 | 0.242 | |
| 132 | Coker University | 16300 | 47800 | 0.6593 | 1,187 | 1005 | 0.9723 | |
| 132 | Utah Tech University | 16300 | 35200 | 0.5371 | 13,006 | 0 | 1 | |
| 134 | Eastern Illinois University | 16400 | 27500 | 0.4044 | 6,785 | 990 | 0.6535 | |
| 134 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | 16400 | 86700 | 0.8111 | 7,703 | 1110 | 0.9292 | |
| 136 | Goshen College | 16500 | 55900 | 0.7042 | 780 | 995 | 0.8404 | |
| 136 | Jacksonville State University | 16500 | 27000 | 0.3896 | 8,663 | 1069 | 0.7769 | |
| 136 | Northwestern State University of Louisiana | 16500 | 42600 | 0.6129 | 7,595 | 1075 | 0.9226 | |
| 136 | University of Arkansas at Monticello | 16500 | 33600 | 0.5093 | 2,328 | 980 | 0.9629 | |
| 136 | Western New Mexico University | 16500 | 37800 | 0.563 | 2,630 | 0 | 1 | |
| 141 | Alabama A & M University | 16600 | 44800 | 0.6289 | 5,845 | 920 | 0.6622 | |
| 141 | University of Wisconsin-Milwaukee | 16600 | 29200 | 0.4317 | 18,667 | 1090 | 0.9711 | |
| 141 | Wayne State University | 16600 | 46200 | 0.6408 | 16,173 | 1174 | 0.7786 | |
| 144 | Columbus State University | 16700 | 47900 | 0.6511 | 6,033 | 1020 | 0.9918 | |
| 144 | Eastern Michigan University | 16700 | 32000 | 0.4763 | 10,470 | 1055 | 0.7964 | |
| 144 | Millikin University | 16700 | 45000 | 0.6287 | 1,496 | 1020 | 0.6668 | |
| 144 | University of Kansas | 16700 | 37100 | 0.5484 | 22,085 | 1176 | 0.9348 | |
| 148 | Texas State University | 16800 | 26800 | 0.3727 | 36,268 | 1100 | 0.8908 | |
| 148 | Western Carolina University | 16800 | 19400 | 0.1341 | 10,112 | 1130 | 0.818 | |
| 150 | Saint Augustine's University | 16900 | 50300 | 0.664 | 173 | 840 | 0.3465 | |
| 150 | Southeastern Louisiana University | 16900 | 45800 | 0.6317 | 13,206 | 1125 | 0.9387 | |
| 150 | Waynesburg University | 16900 | 45000 | 0.624 | 1,088 | 1099 | 0.9169 | |
| 153 | Northern State University | 17000 | 24600 | 0.3091 | 3,169 | 1075 | 0.9317 | |
| 153 | University of Northwestern Ohio | 17000 | 35000 | 0.5134 | 2,572 | 0 | 0.8035 | |
| 155 | Cleveland State University | 17100 | 31000 | 0.4476 | 9,418 | 1105 | 0.913 | |
| 156 | Albany State University | 17200 | 29000 | 0.4065 | 6,018 | 865 | 0.7302 | |
| 156 | Shepherd University | 17200 | 39500 | 0.564 | 2,906 | 1035 | 0.9565 | |
| 158 | Alice Lloyd College | 17300 | 37900 | 0.5433 | 553 | 985 | 0.8557 | |
| 158 | Bluffton University | 17300 | 55100 | 0.6855 | 602 | 1035 | 0.6116 | |
| 158 | Central State University | 17300 | 21400 | 0.1882 | 2,676 | 885 | 0.9861 | |
| 161 | Husson University | 17400 | 48100 | 0.6376 | 2,762 | 1060 | 0.8095 | |
| 161 | Mid-America Christian University | 17400 | 36800 | 0.5276 | 1,636 | 0 | 0 | |
| 161 | Southern Arkansas University Main Campus | 17400 | 29500 | 0.4099 | 3,102 | 1055 | 0.7533 | |
| 164 | Clayton State University | 17500 | 43400 | 0.5968 | 5,301 | 975 | 0.7056 | |
| 164 | Georgia State University | 17500 | 45500 | 0.6148 | 27,438 | 1089 | 0.5543 | |
| 164 | Greensboro College | 17500 | 37800 | 0.537 | 899 | 1005 | 0.7014 | |
| 164 | North Carolina Wesleyan University | 17500 | 66500 | 0.7373 | 1,215 | 980 | 0.7795 | |
| 164 | University of Louisville | 17500 | 29100 | 0.399 | 17,086 | 1148 | 0.7941 | |
| 169 | Aurora University | 17600 | 45000 | 0.609 | 4,107 | 1045 | 0.8085 | |
| 169 | Houston Christian University | 17600 | 56800 | 0.6901 | 2,899 | 1090 | 0.8458 | |
| 169 | Morgan State University | 17600 | 37200 | 0.5269 | 9,027 | 965 | 0.8223 | |
| 169 | University of South Alabama | 17600 | 35200 | 0.5003 | 9,241 | 1140 | 0.7096 | |
| 169 | Vanguard University of Southern California | 17600 | 57300 | 0.6927 | 1,964 | 1069 | 0.6479 | |
| 174 | Central Connecticut State University | 17700 | 34000 | 0.4791 | 8,170 | 1010 | 0.7333 | |
| 174 | Frostburg State University | 17700 | 26600 | 0.3344 | 2,619 | 1095 | 0.892 | |
| 174 | Prairie View A & M University | 17700 | 39600 | 0.5528 | 8,836 | 970 | 0.7794 | |
| 174 | University of Miami | 17700 | 96300 | 0.8159 | 13,250 | 1406 | 0.189 | |
| 178 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | 17800 | 26700 | 0.3338 | 4,894 | 1090 | 0.8596 | |
| 178 | State University of New York at Plattsburgh | 17800 | 48000 | 0.6287 | 3,856 | 1185 | 0.7518 | |
| 178 | SUNY at Fredonia | 17800 | 39600 | 0.5512 | 2,876 | 1193 | 0.792 | |
| 178 | University of Mary | 17800 | 32600 | 0.4526 | 2,650 | 1189 | 0.7825 | |
| 182 | University of Pittsburgh-Bradford | 17900 | 42900 | 0.5825 | 1,002 | 1115 | 0.8898 | |
| 183 | Boston College | 18000 | 96200 | 0.8125 | 9,654 | 1490 | 0.1619 | |
| 183 | Campbellsville University | 18000 | 43200 | 0.5827 | 6,853 | 1055 | 0.9833 | |
| 183 | Georgia Southern University | 18000 | 26800 | 0.3289 | 23,618 | 1065 | 0.8789 | |
| 183 | Holy Family University | 18000 | 56400 | 0.6812 | 2,650 | 1030 | 0.7104 | |
| 183 | The University of Texas at Tyler | 18000 | 50400 | 0.6432 | 7,683 | 1120 | 0.9402 | |
| 183 | University of Holy Cross | 18000 | 36300 | 0.5048 | 806 | 985 | 0.9901 | |
| 183 | Virginia Commonwealth University | 18000 | 52500 | 0.6571 | 21,210 | 1171 | 0.9232 | |
| 190 | Augusta University | 18100 | 51200 | 0.6461 | 6,078 | 1125 | 0.6276 | |
| 190 | Dakota Wesleyan University | 18100 | 46400 | 0.6104 | 767 | 1108 | 0.7277 | |
| 190 | Quincy University | 18100 | 68000 | 0.7333 | 1,072 | 1115 | 0.5093 | |
| 190 | Simpson College | 18100 | 59500 | 0.6959 | 1,140 | 1430 | 0.8888 | |
| 190 | University of Arkansas at Pine Bluff | 18100 | 46600 | 0.6122 | 1,905 | 895 | 0.5754 | |
| 190 | University of Rhode Island | 18100 | 46400 | 0.6094 | 14,376 | 1148 | 0.7216 | |
| 190 | Westfield State University | 18100 | 36600 | 0.5049 | 3,868 | 1105 | 0.8671 | |
| 197 | Muhlenberg College | 18200 | 74700 | 0.7561 | 1,788 | 1324 | 0.6401 | |
| 197 | Saint Leo University | 18200 | 50000 | 0.6358 | 7,603 | 1085 | 0.721 | |
| 197 | Wright State University-Main Campus | 18200 | 36500 | 0.5017 | 7,505 | 1059 | 0.9633 | |
| 200 | York University | 18300 | 46300 | 0.6053 | 443 | 995 | 0.4763 | |
| 201 | SUNY College at Geneseo | 18400 | 39400 | 0.5335 | 3,902 | 1275 | 0.6645 | |
| 201 | Texas Woman's University | 18400 | 28200 | 0.3476 | 10,034 | 1055 | 0.9613 | |
| 203 | Carson-Newman University | 18500 | 51900 | 0.6438 | 1,606 | 1110 | 0.9045 | |
| 203 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 18500 | 28200 | 0.3435 | 7,353 | 1085 | 0.9077 | |
| 203 | Rosemont College | 18500 | 38100 | 0.5137 | 484 | 1085 | 0.7451 | |
| 206 | Emporia State University | 18600 | 29800 | 0.3763 | 2,396 | 1075 | 0.9771 | |
| 206 | Paul Quinn College | 18600 | 33000 | 0.4357 | 600 | 865 | 0.3381 | |
| 206 | University of West Alabama | 18600 | 43800 | 0.5755 | 2,673 | 1020 | 0.8711 | |
| 209 | Florida Memorial University | 18700 | 44900 | 0.5836 | 1,299 | 0 | 0.7431 | |
| 209 | Lee University | 18700 | 37400 | 0.5003 | 3,271 | 1154 | 0.7052 | |
| 209 | Madonna University | 18700 | 58300 | 0.6796 | 1,839 | 1005 | 0.5226 | |
| 212 | Benedict College | 18800 | 41100 | 0.5431 | 1,694 | 935 | 0.673 | |
| 212 | Northern Michigan University | 18800 | 33100 | 0.4321 | 6,684 | 1100 | 0.8402 | |
| 212 | University of Mississippi | 18800 | 45000 | 0.5828 | 21,585 | 1182 | 0.9658 | |
| 215 | McNeese State University | 19000 | 32800 | 0.4213 | 5,560 | 1070 | 0.6755 | |
| 215 | University of Pittsburgh-Greensburg | 19000 | 43300 | 0.5614 | 1,305 | 1155 | 0.9521 | |
| 215 | University of Saint Francis-Fort Wayne | 19000 | 67900 | 0.7197 | 1,567 | 980 | 0.9597 | |
| 215 | William Paterson University of New Jersey | 19000 | 45300 | 0.5803 | 6,546 | 1153 | 0.9252 | |
| 219 | Francis Marion University | 19100 | 37100 | 0.485 | 3,635 | 1015 | 0.8639 | |
| 219 | McMurry University | 19100 | 60400 | 0.6836 | 3,167 | 1065 | 0.5704 | |
| 219 | University of West Georgia | 19100 | 48000 | 0.6024 | 9,157 | 1040 | 0.5161 | |
| 222 | Alma College | 19200 | 64800 | 0.7039 | 1,159 | 1085 | 0.57 |
#222
|
| 222 | Eastern Kentucky University | 19200 | 34400 | 0.4413 | 12,726 | 1055 | 0.9695 | |
| 222 | Lindenwood University | 19200 | 35800 | 0.464 | 4,663 | 1170 | 0.5684 | |
| 222 | North Carolina Central University | 19200 | 40000 | 0.5198 | 6,595 | 1005 | 0.8697 | |
| 222 | West Liberty University | 19200 | 43900 | 0.5631 | 1,944 | 1040 | 0.7212 | |
| 227 | Jackson State University | 19300 | 28000 | 0.3102 | 4,650 | 965 | 0.4823 | |
| 227 | Stockton University | 19300 | 44500 | 0.5666 | 7,565 | 1135 | 0.8894 | |
| 227 | Wheeling University | 19300 | 46800 | 0.5878 | 588 | 1035 | 0.7518 | |
| 230 | La Sierra University | 19400 | 70200 | 0.7235 | 1,244 | 1015 | 0.933 | |
| 230 | Salem State University | 19400 | 35100 | 0.4471 | 4,853 | 1100 | 0.9557 | |
| 232 | Carlow University | 19500 | 79300 | 0.7537 | 1,355 | 1080 | 0.8696 | |
| 232 | Culver-Stockton College | 19500 | 59900 | 0.6741 | 861 | 0 | 0.6518 | |
| 232 | Hastings College | 19500 | 71100 | 0.7257 | 936 | 1116 | 0.654 | |
| 232 | Texas Southern University | 19500 | 42500 | 0.5415 | 6,619 | 915 | 0.9335 | |
| 232 | Xavier University of Louisiana | 19500 | 59200 | 0.671 | 2,688 | 1075 | 0.6904 | |
| 237 | Bethany College | 19600 | 60000 | 0.6737 | 645 | 1020 | 0.6049 | |
| 237 | Midwestern State University | 19600 | 28600 | 0.3141 | 4,303 | 1055 | 0.9347 | |
| 239 | Mount Vernon Nazarene University | 19700 | 55800 | 0.6478 | 1,631 | 1094 | 0.843 | |
| 239 | The College of Saint Scholastica | 19700 | 60400 | 0.6742 | 1,755 | 1180 | 0.9389 | |
| 239 | Western Michigan University | 19700 | 32500 | 0.3943 | 13,860 | 1104 | 0.846 | |
| 242 | Gallaudet University | 19800 | 44900 | 0.5592 | 875 | 895 | 0.5806 | |
| 242 | Heidelberg University | 19800 | 48300 | 0.5909 | 915 | 1100 | 0.8579 | |
| 242 | Illinois College | 19800 | 55200 | 0.642 | 940 | 1054 | 0.7819 | |
| 242 | La Roche University | 19800 | 66200 | 0.7013 | 755 | 1069 | 0.7016 | |
| 242 | Piedmont University | 19800 | 47200 | 0.5805 | 1,159 | 1130 | 0.9328 | |
| 247 | Emory & Henry University | 19900 | 52400 | 0.62 | 1,107 | 1168 | 0.9633 | |
| 247 | Lincoln University | 19900 | 40800 | 0.5128 | 1,707 | 920 | 0 | |
| 247 | Nelson University | 19900 | 53900 | 0.6313 | 1,413 | 1020 | 0.8423 | |
| 247 | Pennsylvania State University-Penn State Abington | 19900 | 38100 | 0.4777 | 2,884 | 1175 | 0.9677 | |
| 251 | Daemen University | 20000 | 55100 | 0.6371 | 1,656 | 1050 | 0.7375 | |
| 251 | Davis & Elkins College | 20000 | 48300 | 0.5868 | 683 | 902 | 0.5823 | |
| 251 | Dillard University | 20000 | 53700 | 0.6278 | 1,117 | 1080 | 0.4051 | |
| 254 | Texas A&M University-San Antonio | 20100 | 51200 | 0.6074 | 6,706 | 965 | 0.92 | |
| 255 | Coe College | 20200 | 76500 | 0.7354 | 1,195 | 1207 | 0.6404 | |
| 255 | Marian University | 20200 | 47200 | 0.5714 | 1,074 | 1035 | 0.6677 | |
| 255 | South Carolina State University | 20200 | 42000 | 0.5186 | 2,950 | 910 | 0.8262 | |
| 255 | Texas Wesleyan University | 20200 | 71100 | 0.7159 | 1,910 | 1050 | 0.6239 | |
| 255 | The College of Idaho | 20200 | 70400 | 0.7131 | 1,049 | 1170 | 0.4722 | |
| 255 | University of New Orleans | 20200 | 30200 | 0.331 | 5,476 | 1050 | 0.6677 | |
| 261 | Claremont McKenna College | 20300 | 98000 | 0.7931 | 1,390 | 1507 | 0.0959 | |
| 261 | Harris-Stowe State University | 20300 | 38900 | 0.4786 | 1,098 | 930 | 0.4784 | |
| 261 | Minot State University | 20300 | 23500 | 0.1386 | 2,499 | 1075 | 0.6462 | |
| 261 | Ohio Dominican University | 20300 | 65900 | 0.6912 | 843 | 1105 | 0.9423 | |
| 261 | State University of New York at Oswego | 20300 | 40200 | 0.4952 | 5,517 | 1164 | 0.8057 | |
| 266 | Boise State University | 20400 | 59700 | 0.6583 | 24,030 | 1025 | 0.8721 | |
| 266 | Henderson State University | 20400 | 37500 | 0.4564 | 1,493 | 1075 | 0.8192 | |
| 266 | Olivet Nazarene University | 20400 | 71400 | 0.7147 | 2,704 | 1104 | 0.5586 | |
| 266 | Stetson University | 20400 | 79100 | 0.7425 | 2,349 | 1114 | 0.716 | |
| 266 | University of Tulsa | 20400 | 62900 | 0.6757 | 2,852 | 1328 | 0.615 | |
