Considering a degree in Registered Nursing/Registered Nurse?
These rankings show the most affordable colleges for Registered Nursing/Registered Nurse majors who live in Kentucky.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Registered Nursing/Registered Nurse degrees for a "typical" middle class family living in the state of Kentucky.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Dominion University | 0 | 32400 | 1 | 17,746 | 1205 | 0.9036 | |
| 2 | College of the Ozarks | 6600 | 38400 | 0.8291 | 1,454 | 1135 | 0.1199 | |
| 3 | Florida Gateway College | 7700 | 24200 | 0.6823 | 2,921 | 0 | 0 | |
| 4 | Brigham Young University | 8000 | 22000 | 0.6362 | 32,952 | 1374 | 0.6778 | |
| 5 | Grayson College | 8300 | 17500 | 0.5244 | 4,324 | 0 | 0 | |
| 6 | Emory University | 8500 | 92500 | 0.908 | 7,407 | 1499 | 0.1065 | |
| 7 | Kentucky State University | 9300 | 17500 | 0.4648 | 1,793 | 865 | 0.9608 | |
| 8 | University of Pennsylvania | 9400 | 92900 | 0.8988 | 11,478 | 1536 | 0.054 | |
| 9 | Trinidad State College | 10000 | 30200 | 0.6681 | 1,613 | 0 | 0 | |
| 10 | Trinity Valley Community College | 10200 | 21500 | 0.526 | 5,961 | 0 | 0 | |
| 11 | University of Virginia's College at Wise | 10500 | 31100 | 0.6631 | 2,142 | 1040 | 0.2854 | |
| 11 | Valdosta State University | 10500 | 24800 | 0.5775 | 7,166 | 1015 | 0.7229 | |
| 13 | Abraham Baldwin Agricultural College | 10700 | 17300 | 0.3816 | 3,825 | 990 | 0.7572 | |
| 14 | College of Saint Mary | 10800 | 37800 | 0.7141 | 552 | 1103 | 0.4465 | |
| 15 | Eastern New Mexico University-Main Campus | 10900 | 24600 | 0.5575 | 4,239 | 970 | 0.9166 | |
| 16 | Universidad Adventista de las Antillas | 11300 | 21900 | 0.4829 | 848 | 0 | 1 | |
| 17 | University of Tulsa | 11400 | 62900 | 0.8184 | 2,852 | 1328 | 0.6151 | |
| 18 | Idaho State University | 11500 | 27000 | 0.5733 | 10,834 | 0 | 0 | |
| 18 | Indiana State University | 11500 | 25900 | 0.5569 | 6,224 | 1020 | 0.8077 | |
| 18 | Truman State University | 11500 | 30400 | 0.6227 | 3,265 | 1302 | 0.8377 | |
| 21 | Northern Arizona University | 11600 | 27900 | 0.5837 | 22,990 | 1090 | 0.8961 | |
| 22 | The University of Texas at El Paso | 11700 | 26900 | 0.5645 | 21,118 | 980 | 0.9992 | |
| 23 | Felician University | 11800 | 58700 | 0.7991 | 1,870 | 1020 | 0.9401 | |
| 24 | California State University-Channel Islands | 11900 | 25500 | 0.5324 | 5,118 | 975 | 0.9481 | |
| 24 | Marshall University | 11900 | 36600 | 0.6745 | 9,146 | 1065 | 0.9573 | |
| 24 | Northeastern State University | 11900 | 22900 | 0.4794 | 5,111 | 1055 | 0.9959 | |
| 27 | University of Hawaii at Hilo | 12000 | 33200 | 0.6377 | 2,292 | 1005 | 0.6063 | |
| 28 | California State University-Northridge | 12100 | 22000 | 0.4483 | 32,756 | 1005 | 0.9345 | |
| 28 | Dalton State College | 12100 | 26400 | 0.5426 | 5,135 | 950 | 0.4343 | |
| 30 | Eastern Kentucky University | 12200 | 22900 | 0.4688 | 13,448 | 1110 | 0.7761 | |
| 30 | Ohio State University-Main Campus | 12200 | 25700 | 0.5247 | 46,815 | 1378 | 0.6057 | |
| 32 | Texas A&M University-Corpus Christi | 12300 | 28900 | 0.5752 | 8,320 | 1090 | 0.8858 | |
| 32 | University of the Virgin Islands | 12300 | 26100 | 0.5297 | 1,569 | 925 | 0.9898 | |
| 34 | Gordon State College | 12400 | 25100 | 0.5062 | 3,179 | 1015 | 0.859 | |
| 35 | Fayetteville State University | 12500 | 26300 | 0.525 | 6,074 | 945 | 0.8215 | |
| 36 | Lamar University | 12600 | 22900 | 0.4492 | 8,184 | 1050 | 0.8641 | |
| 37 | University of North Florida | 12700 | 22400 | 0.4336 | 13,735 | 1150 | 0.5324 | |
| 38 | New Mexico State University-Main Campus | 12800 | 26500 | 0.5164 | 12,507 | 1010 | 0.8897 | |
| 39 | Eastern Illinois University | 12900 | 24300 | 0.468 | 6,785 | 985 | 0.6535 | |
| 39 | Fort Hays State University | 12900 | 22600 | 0.4306 | 10,172 | 1075 | 0.9026 | |
| 39 | North Carolina A & T State University | 12900 | 17900 | 0.2801 | 12,497 | 1075 | 0.499 | |
| 39 | University of North Carolina at Pembroke | 12900 | 20300 | 0.3637 | 5,437 | 1060 | 0.9326 | |
| 43 | Montana State University-Northern | 13000 | 23600 | 0.4488 | 919 | 990 | 1 | |
| 44 | Sul Ross State University | 13100 | 27100 | 0.5172 | 1,890 | 1020 | 0.9871 | |
| 44 | University of South Florida | 13100 | 17100 | 0.2337 | 38,525 | 1239 | 0.4319 | |
| 46 | University of Michigan-Flint | 13200 | 46300 | 0.7147 | 5,011 | 1109 | 0.7046 | |
| 47 | University of North Carolina at Greensboro | 13300 | 19400 | 0.3145 | 14,416 | 1210 | 0.8851 | |
| 47 | University of Wisconsin-Milwaukee | 13300 | 13300 | 0 | 18,288 | 1090 | 0.9068 | |
| 49 | Galveston College | 13400 | 25200 | 0.4684 | 2,405 | 0 | 0 | |
| 49 | Missouri State University-Springfield | 13400 | 25700 | 0.4786 | 20,584 | 1134 | 0.9053 | |
| 51 | SUNY Polytechnic Institute | 13500 | 13500 | 0 | 1,973 | 1189 | 0.8135 | |
| 51 | William Jewell College | 13500 | 39800 | 0.6603 | 924 | 1085 | 0.3836 | |
| 53 | Mayville State University | 13600 | 22000 | 0.3811 | 1,067 | 1034 | 0.7123 | |
| 53 | St Olaf College | 13600 | 75900 | 0.8208 | 3,124 | 1378 | 0.4832 | |
| 55 | University of Wisconsin-Madison | 13700 | 50700 | 0.7294 | 38,040 | 1418 | 0.452 | |
| 56 | Fairmont State University | 13800 | 21400 | 0.3556 | 3,088 | 970 | 0.9862 | |
| 56 | Utah State University | 13800 | 20800 | 0.3369 | 25,706 | 1176 | 0.9247 | |
| 56 | Western Washington University | 13800 | 31400 | 0.5605 | 13,752 | 1272 | 0.9325 | |
| 59 | University of Houston | 13900 | 22000 | 0.3675 | 39,257 | 1249 | 0.7392 | |
| 59 | University of the Cumberlands | 13900 | 26400 | 0.4745 | 7,612 | 1025 | 0.9881 | |
| 61 | California State University-Bakersfield | 14000 | 30600 | 0.5426 | 8,865 | 925 | 0.9385 | |
| 61 | Delta State University | 14000 | 23200 | 0.3971 | 1,876 | 1040 | 1 | |
| 61 | Wesleyan College | 14000 | 43800 | 0.6802 | 496 | 1065 | 0.591 | |
| 64 | Baptist Health Sciences University | 14100 | 26600 | 0.4691 | 782 | 1020 | 0.8202 | |
| 64 | Clayton State University | 14100 | 21700 | 0.3497 | 5,551 | 965 | 0.6845 | |
| 64 | Francis Marion University | 14100 | 24100 | 0.4157 | 3,692 | 1015 | 0.8639 | |
| 64 | University of Wisconsin-Oshkosh | 14100 | 19000 | 0.2581 | 11,994 | 1090 | 0.865 | |
| 68 | South Georgia State College | 14200 | 32500 | 0.5628 | 1,893 | 0 | 0 | |
| 68 | Texas Woman's University | 14200 | 23200 | 0.3873 | 10,039 | 1035 | 0.9612 | |
| 70 | Central Michigan University | 14400 | 37800 | 0.6183 | 10,193 | 1095 | 0.8982 | |
| 70 | Northern Illinois University | 14400 | 30400 | 0.5268 | 11,348 | 1070 | 0.6979 | |
| 72 | Arkansas Tech University | 14500 | 27400 | 0.4711 | 8,145 | 1035 | 0.9589 | |
| 72 | Dickinson State University | 14500 | 25000 | 0.4219 | 1,339 | 990 | 0.3702 | |
| 74 | Midwestern State University | 14600 | 21600 | 0.3237 | 4,303 | 1010 | 0.9352 | |
| 74 | Oklahoma State University-Main Campus | 14600 | 26500 | 0.4478 | 22,364 | 1159 | 0.7504 | |
| 74 | Weatherford College | 14600 | 28200 | 0.4823 | 6,520 | 0 | 0 | |
| 77 | California State University-San Marcos | 14700 | 24700 | 0.4056 | 14,977 | 1040 | 0.951 | |
| 77 | Georgia Southwestern State University | 14700 | 27400 | 0.464 | 3,024 | 1000 | 0.7517 | |
| 77 | Northwestern State University of Louisiana | 14700 | 29600 | 0.5041 | 7,622 | 1075 | 0.9254 | |
| 77 | Shepherd University | 14700 | 35700 | 0.5877 | 3,032 | 1025 | 0.9678 | |
| 77 | Southern Arkansas University Main Campus | 14700 | 28200 | 0.4786 | 3,084 | 1055 | 0.7533 | |
| 82 | Louisiana State University-Alexandria | 14800 | 30400 | 0.5134 | 6,815 | 1030 | 0.9208 | |
| 82 | Stephen F Austin State University | 14800 | 23400 | 0.3671 | 9,129 | 1075 | 0.9399 | |
| 84 | Auburn University at Montgomery | 14900 | 23800 | 0.3742 | 3,325 | 1085 | 0.9157 | |
| 85 | Florida Gulf Coast University | 15000 | 20300 | 0.2605 | 14,463 | 1125 | 0.6344 | |
| 85 | Worcester State University | 15000 | 30000 | 0.5 | 4,868 | 1157 | 0.8799 | |
| 87 | Governors State University | 15100 | 33800 | 0.5534 | 2,572 | 945 | 0.4827 | |
| 87 | University of St Thomas | 15100 | 50900 | 0.7036 | 3,365 | 1095 | 0.8992 | |
| 89 | Austin Peay State University | 15200 | 29100 | 0.478 | 8,926 | 1075 | 0.9641 | |
| 89 | Case Western Reserve University | 15200 | 91300 | 0.8339 | 6,528 | 1475 | 0.3654 | |
| 89 | Northeastern University | 15200 | 89900 | 0.8309 | 17,432 | 1490 | 0.0522 | |
| 89 | Southern Illinois University Edwardsville | 15200 | 37900 | 0.599 | 8,945 | 1099 | 0.975 | |
| 89 | Southwestern Oklahoma State University | 15200 | 22700 | 0.3297 | 4,347 | 1035 | 1 | |
| 94 | California State University-Chico | 15300 | 23500 | 0.3486 | 13,792 | 1075 | 0.9272 | |
| 94 | Coppin State University | 15300 | 27100 | 0.4354 | 1,907 | 950 | 0.4583 | |
| 94 | Duke University | 15300 | 93600 | 0.8367 | 6,523 | 1527 | 0.0571 | |
| 94 | The University of Texas at Tyler | 15300 | 24900 | 0.385 | 7,683 | 1120 | 0.9402 | |
| 98 | The University of Tennessee-Chattanooga | 15400 | 25600 | 0.3977 | 10,202 | 1140 | 0.8109 | |
| 98 | Western Michigan University | 15400 | 26500 | 0.4193 | 13,027 | 1115 | 0.846 | |
| 100 | Coastal Carolina University | 15500 | 27200 | 0.4302 | 10,811 | 1145 | 0.7527 | |
| 101 | Bellarmine University | 15600 | 66100 | 0.7641 | 2,240 | 1220 | 0.8611 | |
| 101 | Georgetown University | 15600 | 92700 | 0.8317 | 7,833 | 1457 | 0.1291 | |
| 101 | Northwest Missouri State University | 15600 | 38800 | 0.5992 | 5,241 | 1095 | 0.8609 | |
| 101 | Southeastern Louisiana University | 15600 | 26800 | 0.4173 | 13,192 | 1075 | 0.9931 | |
| 101 | Trinity Washington University | 15600 | 45900 | 0.6595 | 1,658 | 0 | 0.9952 | |
| 101 | University of Southern Indiana | 15600 | 26000 | 0.3982 | 7,600 | 1145 | 0.9581 | |
| 107 | Murray State University | 15700 | 27000 | 0.4197 | 7,851 | 1115 | 0.8568 | |
| 107 | Southern Illinois University-Carbondale | 15700 | 31000 | 0.4932 | 8,553 | 1045 | 0.8688 | |
| 109 | Western New Mexico University | 15800 | 24800 | 0.3636 | 2,629 | 0 | 0 | |
| 110 | Appalachian State University | 15900 | 19500 | 0.1847 | 19,560 | 1190 | 0.9014 | |
| 110 | Sam Houston State University | 15900 | 27000 | 0.4112 | 17,787 | 1030 | 0.9026 | |
| 112 | Mississippi University for Women | 16000 | 21400 | 0.2527 | 1,962 | 1055 | 0.9031 | |
| 112 | The University of Texas at Arlington | 16000 | 27700 | 0.4218 | 32,545 | 1129 | 0.799 | |
| 112 | University of South Carolina-Upstate | 16000 | 26800 | 0.4034 | 4,487 | 1115 | 0.6726 | |
| 115 | Alcorn State University | 16100 | 25900 | 0.3783 | 2,532 | 925 | 0.4533 | |
| 115 | Commonwealth University of Pennsylvania | 16100 | 26900 | 0.4022 | 9,847 | 1090 | 0.9309 | |
| 115 | Jacksonville State University | 16100 | 27000 | 0.4044 | 8,663 | 1069 | 0.7769 | |
| 115 | Nicholls State University | 16100 | 28500 | 0.4344 | 5,518 | 1100 | 0.908 | |
| 115 | Tennessee State University | 16100 | 39200 | 0.5887 | 5,057 | 980 | 0.7011 | |
| 115 | University of Kansas | 16100 | 34900 | 0.5377 | 22,085 | 1176 | 0.9348 | |
| 115 | University of West Alabama | 16100 | 24200 | 0.3354 | 2,983 | 990 | 0.4265 | |
| 122 | California State University-Long Beach | 16200 | 25800 | 0.3722 | 36,082 | 1135 | 0.4627 | |
| 122 | Oklahoma Panhandle State University | 16200 | 16700 | 0.03 | 1,021 | 985 | 0.683 | |
| 124 | California State University-Sacramento | 16300 | 27600 | 0.4097 | 28,820 | 1035 | 0.9399 | |
| 124 | Dakota Wesleyan University | 16300 | 46400 | 0.6493 | 771 | 1085 | 0.7338 | |
| 124 | Emporia State University | 16300 | 22900 | 0.2884 | 2,396 | 1075 | 0.9771 | |
| 124 | Frostburg State University | 16300 | 26600 | 0.387 | 3,422 | 1095 | 0.8918 | |
| 128 | Goshen College | 16500 | 55900 | 0.7045 | 780 | 995 | 0.8407 | |
| 128 | Grove City College | 16500 | 39700 | 0.5851 | 2,341 | 1266 | 0.7232 | |
| 128 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 16500 | 28200 | 0.4144 | 7,353 | 1085 | 0.9077 | |
| 131 | Arkansas State University | 16600 | 28100 | 0.4095 | 9,985 | 1075 | 0.8226 | |
| 131 | Eastern Michigan University | 16600 | 36100 | 0.5393 | 10,470 | 1055 | 0.7964 | |
| 133 | Georgia Southern University | 16700 | 20100 | 0.1687 | 23,541 | 1065 | 0.8789 | |
| 133 | Norfolk State University | 16700 | 26700 | 0.3744 | 5,410 | 935 | 0.8777 | |
| 133 | University of Maine | 16700 | 29300 | 0.4303 | 9,601 | 1205 | 0.9664 | |
| 133 | University of North Carolina at Chapel Hill | 16700 | 64800 | 0.7418 | 20,885 | 1420 | 0.1534 | |
| 137 | University of Washington-Bothell Campus | 16800 | 34300 | 0.5103 | 5,472 | 1333 | 0.906 | |
| 137 | Western Carolina University | 16800 | 19400 | 0.1341 | 10,112 | 1130 | 0.8183 | |
| 139 | Waynesburg University | 16900 | 45000 | 0.6245 | 1,030 | 1093 | 0.8982 | |
| 139 | Westfield State University | 16900 | 33100 | 0.49 | 3,868 | 1085 | 0.8141 | |
| 141 | Ferris State University | 17000 | 31000 | 0.4523 | 8,991 | 1015 | 0.9139 | |
| 142 | West Chester University of Pennsylvania | 17100 | 17100 | 0 | 14,449 | 1195 | 0.784 | |
| 142 | West Liberty University | 17100 | 44100 | 0.6121 | 1,934 | 1035 | 0.9727 | |
| 142 | West Virginia University | 17100 | 40900 | 0.5816 | 18,206 | 1125 | 0.89 | |
| 145 | Millikin University | 17200 | 45000 | 0.6175 | 1,495 | 1020 | 0.6668 | |
| 145 | North Carolina Wesleyan University | 17200 | 54700 | 0.6852 | 1,262 | 980 | 0.8023 | |
| 145 | William Carey University | 17200 | 33500 | 0.4872 | 3,052 | 1120 | 0.6029 | |
| 145 | Winona State University | 17200 | 23000 | 0.2502 | 5,317 | 1115 | 0.7549 | |
| 149 | Lindsey Wilson College | 17300 | 45800 | 0.6212 | 1,722 | 0 | 0 | |
| 149 | Middle Tennessee State University | 17300 | 23200 | 0.2543 | 18,042 | 1140 | 0.6909 | |
| 149 | Northwestern Oklahoma State University | 17300 | 28000 | 0.3821 | 1,787 | 980 | 0.6545 | |
| 152 | Albany State University | 17400 | 29000 | 0.3996 | 6,154 | 855 | 0.7302 | |
| 152 | Vermont State University | 17400 | 26900 | 0.3525 | 4,108 | 960 | 0.8167 | |
| 154 | Colorado Mesa University | 17500 | 28600 | 0.3896 | 9,473 | 1055 | 0.8203 | |
| 154 | Texas A&M University-College Station | 17500 | 29900 | 0.4159 | 60,710 | 1278 | 0.5743 | |
| 156 | Augusta University | 17600 | 29400 | 0.4015 | 6,049 | 1065 | 0.8641 | |
| 156 | Houston Christian University | 17600 | 56800 | 0.6901 | 2,899 | 1090 | 0.8444 | |
| 156 | Keene State College | 17600 | 41400 | 0.5757 | 2,725 | 1085 | 0.9033 | |
| 156 | Montana Technological University | 17600 | 30600 | 0.4243 | 1,497 | 1120 | 0.9105 | |
| 156 | University of Nevada-Las Vegas | 17600 | 27400 | 0.3575 | 27,132 | 1099 | 0.9617 | |
| 161 | Avila University | 17700 | 64100 | 0.7236 | 1,331 | 985 | 0.878 | |
| 161 | Prairie View A & M University | 17700 | 25400 | 0.3032 | 8,877 | 975 | 0.7931 | |
| 161 | University of Lynchburg | 17700 | 54900 | 0.6773 | 1,595 | 1104 | 0.4301 | |
| 161 | University of Miami | 17700 | 95700 | 0.8149 | 13,250 | 1406 | 0.189 | |
| 165 | Central Connecticut State University | 17800 | 34000 | 0.476 | 8,170 | 1075 | 0.7333 | |
| 165 | SUNY College of Technology at Alfred | 17800 | 38700 | 0.5395 | 3,781 | 1100 | 0.7568 | |
| 165 | Wright State University-Main Campus | 17800 | 26600 | 0.3312 | 7,505 | 1073 | 0.9633 | |
| 168 | Bethel University | 18000 | 35300 | 0.4896 | 2,674 | 970 | 0.6023 | |
| 168 | Boston College | 18000 | 97600 | 0.8154 | 10,314 | 1490 | 0.1643 | |
| 170 | College of Staten Island CUNY | 18100 | 54300 | 0.6666 | 10,051 | 1064 | 0.9234 | |
| 170 | University of Arkansas at Pine Bluff | 18100 | 25300 | 0.285 | 1,817 | 905 | 0.4118 | |
| 172 | Lewis-Clark State College | 18200 | 23500 | 0.2251 | 3,793 | 980 | 0.8769 | |
| 172 | Slippery Rock University of Pennsylvania | 18200 | 25200 | 0.2773 | 6,835 | 1090 | 0.7147 | |
| 172 | The University of Texas Permian Basin | 18200 | 28600 | 0.3634 | 4,218 | 1030 | 0.9489 | |
| 175 | Georgia College & State University | 18300 | 18300 | 0 | 6,006 | 1165 | 0.7823 | |
| 175 | Texas A&M University-Texarkana | 18300 | 33900 | 0.4601 | 1,982 | 1000 | 0.6354 | |
| 175 | Towson University | 18300 | 29900 | 0.3876 | 16,264 | 1098 | 0.8197 | |
| 175 | University of St Francis | 18300 | 57800 | 0.6842 | 1,343 | 1145 | 0.6529 | |
| 179 | California State University-Fullerton | 18400 | 20600 | 0.1045 | 38,760 | 1090 | 0.9052 | |
| 179 | Ursuline College | 18400 | 61900 | 0.7023 | 677 | 1115 | 0.7493 | |
| 181 | Citadel Military College of South Carolina | 18500 | 32200 | 0.4252 | 2,737 | 1195 | 0.2272 | |
| 181 | North Carolina Central University | 18500 | 27600 | 0.3295 | 6,595 | 1060 | 0.8696 | |
| 181 | SUNY Brockport | 18500 | 26200 | 0.2934 | 5,816 | 1195 | 0.7068 | |
| 184 | East Tennessee State University | 18600 | 26100 | 0.2869 | 10,829 | 1124 | 0.8619 | |
| 184 | University of Mississippi | 18600 | 27000 | 0.311 | 21,585 | 1182 | 0.9658 | |
| 186 | Virginia Wesleyan University | 18700 | 54800 | 0.6587 | 1,749 | 1270 | 0.7287 | |
| 187 | Delaware State University | 18800 | 42200 | 0.5539 | 4,581 | 930 | 0.4658 | |
| 187 | Quincy University | 18800 | 57800 | 0.6746 | 1,072 | 1115 | 0.5093 | |
| 187 | State University of New York at Plattsburgh | 18800 | 32000 | 0.4129 | 3,825 | 1175 | 0.7841 | |
| 187 | University of Mary | 18800 | 32600 | 0.4233 | 2,821 | 1175 | 0.753 | |
| 191 | Collin County Community College District | 18900 | 27000 | 0.3005 | 39,548 | 0 | 0 | |
| 191 | Framingham State University | 18900 | 31000 | 0.3904 | 2,782 | 1190 | 0.8361 | |
| 191 | McNeese State University | 18900 | 27400 | 0.3102 | 5,668 | 1060 | 0.7827 | |
| 194 | Holy Family University | 19000 | 56200 | 0.6625 | 2,643 | 1030 | 0.7104 | |
| 194 | University of Houston-Victoria | 19000 | 25000 | 0.2402 | 2,627 | 1095 | 0.959 | |
| 196 | Bluffton University | 19100 | 56500 | 0.6616 | 583 | 1005 | 0.6723 | |
| 196 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | 19100 | 31400 | 0.3918 | 13,921 | 1119 | 0.7468 | |
| 198 | Longwood University | 19200 | 42100 | 0.544 | 3,314 | 1125 | 0.9022 | |
| 198 | Notre Dame of Maryland University | 19200 | 68100 | 0.7183 | 709 | 1030 | 0.8216 | |
| 198 | University of Central Oklahoma | 19200 | 22700 | 0.1542 | 10,777 | 1075 | 0.7812 | |
| 201 | Shawnee State University | 19300 | 26400 | 0.2692 | 2,994 | 1085 | 0.6891 | |
| 201 | University of Nevada-Reno | 19300 | 28200 | 0.3154 | 19,117 | 1134 | 0.7371 | |
| 203 | Campbellsville University | 19400 | 40800 | 0.5249 | 6,848 | 1075 | 0.7974 | |
| 203 | Stephens College | 19400 | 49900 | 0.6115 | 392 | 1045 | 0.7722 | |
| 203 | University of South Alabama | 19400 | 22400 | 0.1342 | 9,241 | 1140 | 0.7096 | |
| 206 | Carlow University | 19500 | 57800 | 0.6627 | 1,355 | 1065 | 0.8695 | |
| 206 | Madonna University | 19500 | 49200 | 0.604 | 1,828 | 980 | 0.6339 | |
| 206 | Southeast Missouri State University | 19500 | 30600 | 0.3609 | 7,926 | 945 | 0.7352 | |
| 209 | Carson-Newman University | 19600 | 51900 | 0.6226 | 1,596 | 1110 | 0.9045 | |
| 209 | Lee University | 19600 | 37400 | 0.4762 | 3,271 | 1154 | 0.7052 | |
| 211 | Illinois College | 19700 | 55200 | 0.6423 | 937 | 1059 | 0.7819 | |
| 211 | Norwich University | 19700 | 73800 | 0.7328 | 2,626 | 1186 | 0.7444 | |
| 211 | University of Arizona | 19700 | 30900 | 0.363 | 44,848 | 1233 | 0.8614 | |
| 214 | California State University-Los Angeles | 19800 | 38000 | 0.479 | 19,586 | 965 | 0.9125 | |
| 214 | McMurry University | 19800 | 51900 | 0.618 | 3,167 | 1065 | 0.5704 | |
| 214 | Olivet Nazarene University | 19800 | 62200 | 0.6821 | 2,711 | 1104 | 0.5586 | |
| 214 | Pennsylvania Western University | 19800 | 29000 | 0.3177 | 7,586 | 1045 | 0.9433 | |
| 218 | Alma College | 19900 | 64800 | 0.6931 | 1,159 | 1135 | 0.5703 |
#218
|
| 218 | Bethel University | 19900 | 54500 | 0.6358 | 1,065 | 1030 | 0.9766 | |
| 218 | Columbia College | 19900 | 35800 | 0.4442 | 1,391 | 950 | 0.9393 | |
| 218 | Davis & Elkins College | 19900 | 48300 | 0.5871 | 661 | 902 | 0.9433 | |
| 218 | Emory & Henry University | 19900 | 52400 | 0.6204 | 1,083 | 1145 | 0.8365 | |
| 218 | Farmingdale State College | 19900 | 22500 | 0.1158 | 10,007 | 1145 | 0.6329 | |
| 218 | Pennsylvania State University-Penn State Schuylkill | 19900 | 32900 | 0.3957 | 624 | 1125 | 0.9664 | |
| 218 | University of Virginia-Main Campus | 19900 | 78700 | 0.7472 | 17,885 | 1470 | 0.1681 | |
| 218 | Wichita State University | 19900 | 29800 | 0.3339 | 13,313 | 1073 | 0.9395 | |
| 227 | Bay Path University | 20000 | 55400 | 0.6388 | 1,177 | 1110 | 0.852 | |
| 227 | Bethany Lutheran College | 20000 | 46400 | 0.5684 | 856 | 1160 | 0.3897 | |
| 227 | Cleveland State University | 20000 | 30900 | 0.3523 | 9,482 | 1069 | 0.913 | |
| 227 | Daemen University | 20000 | 55100 | 0.6371 | 1,653 | 1050 | 0.6826 | |
| 227 | Iowa State University | 20000 | 24200 | 0.1732 | 25,628 | 1207 | 0.8866 | |
| 227 | Loyola University New Orleans | 20000 | 72100 | 0.7224 | 3,007 | 1155 | 0.9305 | |
| 227 | Youngstown State University | 20000 | 34000 | 0.4118 | 9,400 | 1115 | 0.8445 | |
| 234 | Coe College | 20200 | 76500 | 0.7356 | 1,195 | 1229 | 0.6404 | |
| 234 | Georgia State University | 20200 | 26000 | 0.2232 | 27,415 | 1080 | 0.5544 | |
| 234 | Minot State University | 20200 | 23500 | 0.1393 | 2,499 | 1075 | 0.6462 | |
| 234 | University of Rochester | 20200 | 93100 | 0.7833 | 6,580 | 1462 | 0.4008 | |
| 234 | University of Wisconsin-Green Bay | 20200 | 25700 | 0.2142 | 10,632 | 1075 | 0.8859 | |
| 239 | Carroll University | 20300 | 61600 | 0.6708 | 2,581 | 1174 | 0.6684 | |
| 239 | Coker University | 20300 | 47800 | 0.5756 | 1,220 | 1050 | 0.9396 | |
| 239 | Marian University | 20300 | 47200 | 0.5693 | 1,021 | 1020 | 0.7498 | |
| 239 | Montana State University Billings | 20300 | 25500 | 0.204 | 3,881 | 1090 | 0.9947 | |
| 239 | Union Commonwealth University | 20300 | 90400 | 0.7751 | 775 | 980 | 0.6315 | |
| 239 | University of Hawaii at Manoa | 20300 | 32300 | 0.3713 | 15,375 | 1103 | 0.866 | |
| 239 | University of Saint Francis-Fort Wayne | 20300 | 57300 | 0.6461 | 1,567 | 980 | 0.9597 | |
| 246 | Utica University | 20400 | 43400 | 0.5295 | 2,329 | 1118 | 0.9195 | |
| 247 | Barton College | 20500 | 57400 | 0.6434 | 1,149 | 1050 | 0.942 | |
| 247 | Ohio University-Main Campus | 20500 | 23200 | 0.1164 | 20,444 | 1209 | 0.8499 | |
| 249 | South Dakota State University | 20600 | 25200 | 0.1844 | 10,719 | 1120 | 0.9834 | |
| 250 | Husson University | 20700 | 42900 | 0.5179 | 2,763 | 1174 | 0.8095 | |
| 250 | Malone University | 20700 | 57100 | 0.6379 | 992 | 1075 | 0.7586 | |
| 250 | Navarro College | 20700 | 27400 | 0.2441 | 6,557 | 0 | 0 | |
| 250 | Purdue University-Main Campus | 20700 | 30600 | 0.326 | 44,819 | 1327 | 0.4987 | |
| 250 | Russell Sage College | 20700 | 59500 | 0.6525 | 1,247 | 1010 | 0.5326 | |
| 250 | Viterbo University | 20700 | 52000 | 0.6024 | 1,299 | 1175 | 0.7243 | |
| 256 | East Carolina University | 20800 | 23800 | 0.1258 | 21,445 | 1160 | 0.8921 | |
| 256 | Florida College | 20800 | 34200 | 0.3921 | 728 | 1099 | 0.6966 | |
| 256 | Graceland University-Lamoni | 20800 | 36300 | 0.4276 | 798 | 1030 | 0.8083 | |
| 256 | Indiana University-South Bend | 20800 | 23900 | 0.1316 | 4,083 | 1075 | 0.8384 | |
| 256 | Nebraska Wesleyan University | 20800 | 70000 | 0.7022 | 1,463 | 1200 | 0.7982 | |
| 256 | Saint Mary's University of Minnesota | 20800 | 57800 | 0.6408 | 1,932 | 1193 | 0.9278 | |
| 256 | University of Dubuque | 20800 | 60700 | 0.6579 | 1,440 | 1090 | 0.8863 | |
| 256 | University of New Hampshire-Main Campus | 20800 | 39200 | 0.4696 | 11,355 | 1222 | 0.8816 | |
| 264 | Henderson State University | 21000 | 30600 | 0.3133 | 1,461 | 990 | 0.8192 | |
| 264 | North Dakota State University | 21000 | 25700 | 0.1847 | 9,762 | 1110 | 0.9496 | |
| 264 | Tarleton State University | 21000 | 23000 | 0.087 | 15,254 | 1080 | 0.8955 | |
| 264 | University of Memphis | 21000 | 26400 | 0.2049 | 15,770 | 1075 | 0.7203 | |
| 268 | Anna Maria College | 21100 | 54200 | 0.6109 | 916 | 885 | 0.503 | |
| 268 | Aurora University | 21100 | 45000 | 0.5312 | 4,106 | 1045 | 0.8085 | |
| 268 | North Park University | 21100 | 53200 | 0.6033 | 1,841 | 1075 | 0.6851 | |
