Considering a degree in Environmental?
These rankings show the most affordable colleges for Environmental majors who live in Wisconsin.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Environmental degrees for a "typical" middle class family living in the state of Wisconsin.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Military Academy | 0 | 0 | 0 | 4,507 | 1335 | 0.1161 | |
| 2 | Johns Hopkins University | 2700 | 92000 | 0.9704 | 6,354 | 1554 | 0.0611 | |
| 3 | Davidson College | 2800 | 95600 | 0.9704 | 1,860 | 1463 | 0.1262 | |
| 4 | Colby College | 3800 | 91300 | 0.958 | 2,360 | 1477 | 0.0803 | |
| 5 | Haskell Indian Nations University | 4600 | 13300 | 0.6523 | 978 | 935 | 0.9036 | |
| 5 | Williams College | 4600 | 89700 | 0.949 | 2,101 | 1513 | 0.0861 | |
| 7 | United Tribes Technical College | 5100 | 14000 | 0.634 | 576 | 0 | 0 | |
| 8 | Northwest Indian College | 5300 | 16400 | 0.6766 | 636 | 0 | 0 | |
| 9 | Yale University | 5500 | 92200 | 0.94 | 6,667 | 1507 | 0.0475 | |
| 10 | Amherst College | 5800 | 96200 | 0.9402 | 1,907 | 1500 | 0.0772 | |
| 10 | Wesleyan University | 5800 | 93700 | 0.9385 | 3,043 | 1435 | 0.1637 | |
| 12 | Harvard University | 5900 | 95700 | 0.938 | 6,738 | 1500 | 0.0418 | |
| 12 | Smith College | 5900 | 96800 | 0.9395 | 2,578 | 1466 | 0.2241 | |
| 14 | Bates College | 6400 | 92900 | 0.9309 | 1,736 | 1412 | 0.1483 | |
| 14 | Swarthmore College | 6400 | 93800 | 0.9319 | 1,631 | 1513 | 0.0752 | |
| 16 | Whitworth University | 6700 | 45700 | 0.8527 | 1,868 | 1211 | 0.8978 | |
| 17 | Trinity College | 7000 | 92800 | 0.9249 | 2,112 | 1404 | 0.2953 | |
| 18 | University of Maine at Presque Isle | 7200 | 33600 | 0.7846 | 2,758 | 925 | 0.9986 | |
| 19 | Brandeis University | 7700 | 94700 | 0.9185 | 3,358 | 1417 | 0.4541 | |
| 20 | Brigham Young University | 8000 | 22000 | 0.6362 | 34,354 | 1374 | 0.6862 | |
| 21 | Massachusetts Institute of Technology | 8200 | 90000 | 0.9093 | 4,561 | 1542 | 0.0456 | |
| 22 | California Institute of Technology | 8300 | 91800 | 0.9096 | 971 | 1564 | 0.0379 | |
| 22 | Columbia University in the City of New York | 8300 | 97100 | 0.915 | 9,164 | 1535 | 0.0386 | |
| 24 | Emory University | 8400 | 92500 | 0.9091 | 7,320 | 1499 | 0.103 | |
| 25 | Carnegie Mellon University | 9000 | 90900 | 0.9006 | 7,728 | 1528 | 0.1107 | |
| 26 | Idaho State University | 9400 | 23500 | 0.6008 | 10,834 | 0 | 0.8396 | |
| 26 | Washington and Lee University | 9400 | 96200 | 0.9025 | 1,916 | 1484 | 0.1354 | |
| 28 | Mount Holyoke College | 9500 | 89900 | 0.8946 | 2,135 | 1419 | 0.3841 | |
| 28 | Pomona College | 9500 | 90100 | 0.8948 | 1,721 | 1499 | 0.0714 | |
| 28 | University of Richmond | 9500 | 88400 | 0.8926 | 3,052 | 1472 | 0.2224 | |
| 31 | Utah State University | 9700 | 26700 | 0.6361 | 26,629 | 1168 | 0.9212 | |
| 31 | Wellesley College | 9700 | 91300 | 0.8939 | 2,366 | 1499 | 0.1479 | |
| 33 | Rice University | 9800 | 89100 | 0.8903 | 4,807 | 1528 | 0.0801 | |
| 34 | Haverford College | 9900 | 97600 | 0.8986 | 1,420 | 1490 | 0.1331 | |
| 35 | University of California-Davis | 10200 | 38100 | 0.7328 | 31,695 | 1290 | 0.4435 | |
| 36 | Colgate University | 10600 | 95800 | 0.889 | 3,193 | 1488 | 0.1388 | |
| 36 | Reed College | 10600 | 83700 | 0.8738 | 1,267 | 1397 | 0.2919 | |
| 38 | Washington University in St Louis | 10700 | 102300 | 0.8957 | 8,153 | 1512 | 0.1192 | |
| 39 | Eastern New Mexico University-Main Campus | 10800 | 24600 | 0.5615 | 4,250 | 970 | 0.9166 | |
| 39 | University of Notre Dame | 10800 | 86200 | 0.8752 | 8,950 | 1497 | 0.0938 | |
| 41 | University of Wisconsin-Superior | 11000 | 26000 | 0.5785 | 1,991 | 1140 | 0.7964 | |
| 42 | Bucknell University | 11200 | 95700 | 0.8834 | 3,928 | 1275 | 0.322 | |
| 43 | University of Tulsa | 11400 | 62900 | 0.8184 | 2,852 | 1328 | 0.615 | |
| 44 | Cornell University | 11500 | 93100 | 0.8767 | 16,138 | 1528 | 0.0838 | |
| 44 | Georgetown College | 11500 | 61900 | 0.814 | 1,123 | 1145 | 0.9337 | |
| 44 | Northern Arizona University | 11500 | 27900 | 0.5865 | 22,203 | 1129 | 0.8961 | |
| 44 | Truman State University | 11500 | 30400 | 0.6227 | 3,506 | 1340 | 0.8515 | |
| 44 | University of California-San Diego | 11500 | 39700 | 0.7102 | 35,442 | 1375 | 0.2856 | |
| 49 | California State University-Sacramento | 11700 | 30700 | 0.6186 | 28,619 | 1015 | 0.9357 | |
| 49 | Lafayette College | 11700 | 85800 | 0.8641 | 2,675 | 1415 | 0.3116 | |
| 49 | The University of Texas at El Paso | 11700 | 26900 | 0.5645 | 22,223 | 975 | 0.9994 | |
| 52 | Eastern Washington University | 11800 | 28600 | 0.5879 | 7,640 | 1045 | 0.8526 | |
| 52 | Marshall University | 11800 | 36600 | 0.6773 | 9,960 | 1070 | 0.9663 | |
| 52 | University of Wisconsin-River Falls | 11800 | 20600 | 0.4288 | 5,063 | 1069 | 0.8756 | |
| 55 | University of Hawaii at Hilo | 11900 | 33200 | 0.6407 | 2,304 | 990 | 0.8351 | |
| 56 | University of Central Florida | 12000 | 25300 | 0.525 | 60,083 | 1289 | 0.428 | |
| 56 | University of Houston | 12000 | 28400 | 0.5781 | 40,366 | 1224 | 0.7577 | |
| 56 | University of Pennsylvania | 12000 | 92900 | 0.8708 | 9,989 | 1535 | 0.0492 | |
| 59 | University of Chicago | 12100 | 95500 | 0.873 | 7,519 | 1535 | 0.0456 | |
| 59 | Vassar College | 12100 | 92400 | 0.8693 | 2,514 | 1488 | 0.2093 | |
| 61 | Texas A&M University-Corpus Christi | 12200 | 28900 | 0.5787 | 8,673 | 1095 | 0.9156 | |
| 61 | The University of Texas at San Antonio | 12200 | 25000 | 0.5113 | 31,127 | 1115 | 0.8679 | |
| 63 | Boston University | 12300 | 92800 | 0.8676 | 18,289 | 1475 | 0.1283 | |
| 64 | Dickinson College | 12400 | 92100 | 0.8657 | 2,140 | 1390 | 0.4149 | |
| 64 | University of Wisconsin-Madison | 12400 | 29300 | 0.5749 | 39,193 | 1418 | 0.4081 | |
| 66 | Albion College | 12700 | 75400 | 0.8321 | 1,168 | 1065 | 0.7437 | |
| 66 | Pitzer College | 12700 | 94100 | 0.8652 | 1,193 | 1279 | 0.2685 | |
| 66 | University of Wisconsin-Whitewater | 12700 | 19300 | 0.3425 | 10,743 | 1075 | 0.9598 | |
| 69 | New Mexico State University-Main Campus | 12800 | 26500 | 0.5164 | 13,039 | 1020 | 0.894 | |
| 70 | Hamilton College | 12900 | 89100 | 0.8555 | 1,980 | 1484 | 0.1359 | |
| 70 | University of South Florida | 12900 | 17100 | 0.2454 | 39,093 | 1255 | 0.4071 | |
| 72 | Navajo Technical University | 13000 | 24900 | 0.4771 | 1,679 | 0 | 1 | |
| 72 | Western Kentucky University | 13000 | 27000 | 0.5169 | 13,732 | 1090 | 0.9145 | |
| 74 | Texas A&M University-Commerce | 13200 | 30000 | 0.5601 | 9,666 | 1040 | 0.7498 | |
| 74 | The University of Texas Rio Grande Valley | 13200 | 49100 | 0.7312 | 29,727 | 990 | 0.9229 | |
| 76 | University of Wisconsin-Milwaukee | 13300 | 13300 | 0.0002 | 18,667 | 1090 | 0.9711 | |
| 76 | University of Wisconsin-Stevens Point | 13300 | 24700 | 0.4629 | 7,753 | 1140 | 0.9245 | |
| 78 | Denison University | 13500 | 69300 | 0.8051 | 2,458 | 1366 | 0.1955 | |
| 78 | St Olaf College | 13500 | 75900 | 0.8222 | 3,114 | 1374 | 0.4338 | |
| 78 | University of Delaware | 13500 | 34500 | 0.608 | 19,287 | 1302 | 0.6924 | |
| 81 | Trinity University | 13600 | 69600 | 0.805 | 2,423 | 1408 | 0.2488 | |
| 82 | California State University-Bakersfield | 13700 | 45000 | 0.696 | 9,897 | 1015 | 0.8416 | |
| 83 | Harvey Mudd College | 13800 | 94200 | 0.8538 | 913 | 1543 | 0.1233 | |
| 84 | Brown University | 13900 | 94000 | 0.8521 | 7,951 | 1500 | 0.0634 | |
| 84 | Middlebury College | 13900 | 89900 | 0.8454 | 2,640 | 1499 | 0.1277 | |
| 86 | Francis Marion University | 14000 | 24100 | 0.4198 | 3,793 | 1015 | 0.9508 | |
| 86 | University of California-Merced | 14000 | 41900 | 0.666 | 8,234 | 1070 | 0.9704 | |
| 86 | University of Wisconsin-Green Bay | 14000 | 19600 | 0.2871 | 10,995 | 1090 | 0.7476 | |
| 86 | Wesleyan College | 14000 | 43800 | 0.6802 | 500 | 1065 | 0.591 | |
| 90 | Lincoln University | 14200 | 32600 | 0.5638 | 1,424 | 890 | 0.6431 | |
| 90 | Union College | 14200 | 92400 | 0.8462 | 1,954 | 1399 | 0.4342 | |
| 92 | Arkansas Tech University | 14300 | 34400 | 0.5844 | 8,279 | 1055 | 0.9747 | |
| 92 | Northern Illinois University | 14300 | 30400 | 0.531 | 12,118 | 1070 | 0.7164 | |
| 94 | Dickinson State University | 14400 | 25000 | 0.4235 | 1,298 | 1025 | 0.5939 | |
| 95 | Central Michigan University | 14500 | 37800 | 0.6157 | 10,238 | 1099 | 0.9104 | |
| 95 | Oklahoma State University-Main Campus | 14500 | 26500 | 0.4515 | 23,003 | 1164 | 0.7367 | |
| 97 | Bryn Mawr College | 14600 | 88300 | 0.835 | 1,288 | 1387 | 0.2815 | |
| 97 | Miles College | 14600 | 25400 | 0.4246 | 1,180 | 0 | 1 | |
| 97 | Shepherd University | 14600 | 35700 | 0.5905 | 3,032 | 1025 | 0.9678 | |
| 97 | University of Wisconsin-Platteville | 14600 | 23900 | 0.389 | 6,045 | 1193 | 0.8938 | |
| 101 | Duke University | 14700 | 93600 | 0.8432 | 6,525 | 1533 | 0.0524 | |
| 101 | Stephen F Austin State University | 14700 | 23400 | 0.3714 | 9,905 | 1055 | 0.8339 | |
| 103 | Florida Gulf Coast University | 14800 | 22500 | 0.3418 | 14,434 | 1125 | 0.6344 | |
| 103 | Stanford University | 14800 | 71700 | 0.794 | 7,346 | 1542 | 0.038 | |
| 105 | Worcester State University | 14900 | 30000 | 0.5033 | 4,485 | 1090 | 0.8799 | |
| 106 | Georgetown University | 15000 | 92700 | 0.8382 | 7,908 | 1470 | 0.1349 | |
| 106 | Northeastern University | 15000 | 89900 | 0.8331 | 22,456 | 1481 | 0.0562 | |
| 108 | Carleton College | 15100 | 73700 | 0.7957 | 1,974 | 1492 | 0.2178 | |
| 108 | Southern Illinois University Edwardsville | 15100 | 37900 | 0.6016 | 8,945 | 1099 | 0.975 | |
| 108 | Southwestern Oklahoma State University | 15100 | 22700 | 0.3341 | 4,347 | 1015 | 1 | |
| 108 | University of California-Irvine | 15100 | 38000 | 0.603 | 30,260 | 1333 | 0.2895 | |
| 112 | College of the Holy Cross | 15300 | 86400 | 0.8233 | 3,106 | 1343 | 0.1889 | |
| 112 | University of Wisconsin-Parkside | 15300 | 20600 | 0.2548 | 3,207 | 1084 | 0.9751 | |
| 114 | Macalester College | 15400 | 90100 | 0.8295 | 2,068 | 1415 | 0.2813 | |
| 114 | Troy University | 15400 | 26700 | 0.4231 | 10,130 | 1075 | 0.9535 | |
| 114 | Western Carolina University | 15400 | 16500 | 0.0668 | 10,268 | 1140 | 0.7076 | |
| 114 | Western Michigan University | 15400 | 31200 | 0.5059 | 13,714 | 1089 | 0.9121 | |
| 118 | California State University-East Bay | 15500 | 30100 | 0.4857 | 9,909 | 940 | 0.9739 | |
| 118 | Lehigh University | 15500 | 89600 | 0.8275 | 5,986 | 1436 | 0.2896 | |
| 118 | Oberlin College | 15500 | 88700 | 0.8254 | 2,896 | 1440 | 0.3416 | |
| 121 | Fitchburg State University | 15600 | 33700 | 0.5372 | 3,000 | 1090 | 0.8885 | |
| 121 | Florida State University | 15600 | 22900 | 0.3184 | 34,271 | 1369 | 0.2383 | |
| 121 | Southern Illinois University-Carbondale | 15600 | 29300 | 0.4676 | 8,421 | 1054 | 0.9444 | |
| 124 | Florida Agricultural and Mechanical University | 15800 | 24200 | 0.3478 | 7,637 | 1115 | 0.1865 | |
| 124 | Kansas State University | 15800 | 26100 | 0.3962 | 16,555 | 1163 | 0.875 | |
| 124 | Sam Houston State University | 15800 | 30300 | 0.4782 | 17,822 | 1035 | 0.9372 | |
| 124 | Wake Forest University | 15800 | 91900 | 0.8277 | 5,595 | 1463 | 0.2076 | |
| 128 | University of California-Riverside | 15900 | 36500 | 0.564 | 24,034 | 1199 | 0.8609 | |
| 129 | Oakland University | 16000 | 28200 | 0.4329 | 12,770 | 1039 | 0.8897 | |
| 130 | California State University-Long Beach | 16100 | 25800 | 0.3761 | 36,056 | 1135 | 0.4543 | |
| 130 | Colorado College | 16100 | 98000 | 0.8361 | 1,887 | 1357 | 0.2209 | |
| 130 | Portland State University | 16100 | 26100 | 0.3834 | 14,932 | 1174 | 0.8586 | |
| 130 | University of Nebraska at Omaha | 16100 | 23400 | 0.3124 | 11,756 | 1124 | 0.8727 | |
| 134 | University of North Carolina at Pembroke | 16200 | 23800 | 0.3191 | 5,648 | 1065 | 0.9709 | |
| 135 | Indiana University of Pennsylvania | 16300 | 28200 | 0.4215 | 7,425 | 1074 | 0.9147 | |
| 135 | University of California-Los Angeles | 16300 | 36700 | 0.5554 | 33,534 | 1399 | 0.0941 | |
| 137 | Eastern Michigan University | 16400 | 36100 | 0.5459 | 10,034 | 1055 | 0.7772 | |
| 138 | Ferris State University | 16500 | 31000 | 0.4685 | 8,980 | 1015 | 0.8237 | |
| 138 | Goshen College | 16500 | 55900 | 0.7052 | 738 | 995 | 0.8342 | |
| 140 | Northwestern University | 16600 | 89500 | 0.8149 | 9,060 | 1533 | 0.0769 | |
| 140 | University of North Carolina at Chapel Hill | 16600 | 64800 | 0.7439 | 22,007 | 1427 | 0.1672 | |
| 140 | Waynesburg University | 16600 | 45000 | 0.6306 | 1,032 | 1093 | 0.8981 | |
| 143 | West Virginia University | 16800 | 40900 | 0.589 | 18,206 | 1120 | 0.8514 | |
| 144 | Centre College | 16900 | 73000 | 0.7685 | 1,385 | 1323 | 0.4816 | |
| 145 | Eureka College | 17000 | 45900 | 0.6296 | 527 | 1020 | 0.85 | |
| 146 | Bennington College | 17100 | 89500 | 0.8095 | 708 | 1402 | 0.3721 | |
| 146 | Millikin University | 17100 | 45000 | 0.6198 | 1,427 | 1065 | 0.765 | |
| 146 | North Carolina Wesleyan University | 17100 | 54700 | 0.6871 | 1,262 | 980 | 0.8026 | |
| 146 | West Chester University of Pennsylvania | 17100 | 17100 | 0 | 14,657 | 1190 | 0.7583 | |
| 150 | Blackburn College | 17400 | 49400 | 0.6481 | 522 | 1020 | 0.6319 | |
| 150 | Randolph College | 17400 | 51700 | 0.6638 | 783 | 1140 | 0.9004 | |
| 150 | Texas A&M University-College Station | 17400 | 29900 | 0.4173 | 60,710 | 1278 | 0.5732 | |
| 153 | Daemen University | 17500 | 55100 | 0.6825 | 1,656 | 1050 | 0.7375 | |
| 153 | Keene State College | 17500 | 41400 | 0.5775 | 2,640 | 1064 | 0.8982 | |
| 153 | Northeastern University Oakland | 17500 | 90000 | 0.8057 | 467 | 1469 | 0.1665 | |
| 153 | University of Memphis | 17500 | 26400 | 0.3378 | 15,538 | 1080 | 0.7878 | |
| 157 | Barnard College | 17600 | 99700 | 0.8232 | 3,223 | 1499 | 0.1005 | |
| 158 | University of Miami | 17700 | 95700 | 0.8149 | 13,241 | 1408 | 0.1761 | |
| 159 | Albright College | 17800 | 49300 | 0.6388 | 1,210 | 1079 | 0.9408 | |
| 159 | Boston College | 17800 | 97600 | 0.8174 | 9,677 | 1484 | 0.1422 | |
| 159 | University of Wisconsin-Oshkosh | 17800 | 22800 | 0.2196 | 11,994 | 1090 | 0.8651 | |
| 162 | Delaware State University | 17900 | 42200 | 0.5752 | 4,581 | 930 | 0.4658 | |
| 162 | Montana Technological University | 17900 | 51400 | 0.6514 | 2,310 | 1124 | 0.9799 | |
| 164 | Bethel University | 18000 | 35300 | 0.4896 | 2,674 | 970 | 0.6023 | |
| 165 | Muhlenberg College | 18200 | 74700 | 0.7561 | 1,737 | 1353 | 0.7199 | |
| 166 | Angelo State University | 18300 | 23100 | 0.2072 | 10,103 | 1045 | 0.7981 | |
| 166 | Benedict College | 18300 | 33000 | 0.445 | 1,630 | 915 | 0.957 | |
| 166 | Lindsey Wilson University | 18300 | 47100 | 0.6117 | 1,738 | 1035 | 0 | |
| 166 | University of Vermont | 18300 | 37800 | 0.5164 | 12,159 | 1372 | 0.7304 | |
| 170 | Hanover College | 18400 | 64000 | 0.7127 | 1,004 | 1185 | 0.8215 | |
| 170 | Virginia Wesleyan University | 18400 | 54800 | 0.6642 | 1,871 | 1270 | 0.6903 | |
| 172 | Occidental College | 18500 | 89200 | 0.7929 | 1,822 | 1440 | 0.4485 | |
| 173 | Elmira College | 18600 | 60600 | 0.693 | 783 | 1391 | 0.8054 | |
| 173 | Simpson College | 18600 | 60500 | 0.6923 | 1,235 | 1430 | 0.8622 | |
| 175 | State University of New York at Plattsburgh | 18800 | 32000 | 0.4129 | 3,825 | 1175 | 0.7841 | |
| 176 | Grand Canyon University | 18900 | 33700 | 0.4392 | 75,936 | 1075 | 0.7891 | |
| 176 | The University of Montana | 18900 | 25200 | 0.2497 | 8,014 | 1184 | 0.9586 | |
| 178 | Alma College | 19000 | 64800 | 0.707 | 1,198 | 1040 | 0.6569 |
#178
|
| 179 | Campbellsville University | 19100 | 43200 | 0.5573 | 6,848 | 1075 | 0.7974 | |
| 180 | Madonna University | 19200 | 49200 | 0.6101 | 1,919 | 925 | 0.6757 | |
| 180 | University of Rhode Island | 19200 | 33900 | 0.4337 | 14,466 | 1197 | 0.7456 | |
| 182 | Coe College | 19300 | 49600 | 0.6109 | 1,204 | 1214 | 0.6336 | |
| 183 | Stetson University | 19400 | 79100 | 0.7551 | 2,414 | 1089 | 0.7167 | |
| 184 | SUNY Morrisville | 19500 | 29100 | 0.3302 | 2,041 | 1109 | 0.9167 | |
| 185 | Emory & Henry University | 19600 | 52400 | 0.6257 | 1,084 | 1145 | 0.8365 | |
| 185 | Lee University | 19600 | 37400 | 0.4762 | 3,425 | 1154 | 0.7138 | |
| 185 | Norwich University | 19600 | 73800 | 0.7342 | 2,626 | 1186 | 0.7444 | |
| 185 | Olivet Nazarene University | 19600 | 79300 | 0.7525 | 2,704 | 1104 | 0.5586 | |
| 189 | Illinois College | 19700 | 55200 | 0.6439 | 1,008 | 1059 | 0.7494 | |
| 189 | Loyola University New Orleans | 19700 | 72100 | 0.7266 | 2,871 | 1150 | 0.9058 | |
| 189 | Pennsylvania Western University | 19700 | 29000 | 0.3212 | 7,586 | 1045 | 0.9433 | |
| 189 | University of Virginia-Main Campus | 19700 | 78600 | 0.7492 | 17,848 | 1470 | 0.1565 | |
| 193 | Lawrence University | 19800 | 71100 | 0.7211 | 1,322 | 1293 | 0.6663 | |
| 193 | McMurry University | 19800 | 51900 | 0.618 | 4,133 | 1104 | 0.8984 | |
| 195 | Youngstown State University | 19900 | 34000 | 0.4147 | 9,687 | 1120 | 0.9145 | |
| 196 | Cleveland State University | 20000 | 30900 | 0.3523 | 9,418 | 1069 | 0.913 | |
| 196 | Franklin and Marshall College | 20000 | 90300 | 0.7785 | 1,778 | 1387 | 0.3163 | |
| 196 | Lindenwood University | 20000 | 35800 | 0.4417 | 4,422 | 1193 | 0.5996 | |
| 196 | The College of Idaho | 20000 | 59900 | 0.6661 | 1,042 | 1189 | 0.491 | |
| 196 | University of Southern California | 20000 | 75900 | 0.7369 | 20,768 | 1499 | 0.1119 | |
| 201 | University of Rochester | 20100 | 93100 | 0.7843 | 6,096 | 1448 | 0.4191 | |
| 202 | Ohio Dominican University | 20200 | 55400 | 0.6354 | 787 | 1385 | 0.9387 | |
| 202 | University of Saint Francis-Fort Wayne | 20200 | 57300 | 0.6479 | 1,567 | 980 | 0.9597 | |
| 204 | Carroll University | 20300 | 60700 | 0.6657 | 2,581 | 1174 | 0.6684 | |
| 204 | Fort Lewis College | 20300 | 29100 | 0.3027 | 3,392 | 1109 | 0.7732 | |
| 204 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 20300 | 29300 | 0.3067 | 1,984 | 1239 | 0.6328 | |
| 207 | Ohio University-Main Campus | 20400 | 23200 | 0.1207 | 20,786 | 1225 | 0.8689 | |
| 207 | Ripon College | 20400 | 69100 | 0.7041 | 665 | 1225 | 0.8186 | |
| 207 | South Dakota State University | 20400 | 25200 | 0.19 | 10,883 | 1115 | 0.9618 | |
| 210 | Claremont McKenna College | 20500 | 98000 | 0.791 | 1,378 | 1505 | 0.0944 | |
| 210 | Husson University | 20500 | 48100 | 0.5732 | 2,865 | 1174 | 0.8143 | |
| 210 | Whitman College | 20500 | 85500 | 0.7602 | 1,468 | 1397 | 0.4016 | |
| 213 | Our Lady of the Lake University | 20600 | 52900 | 0.6104 | 1,108 | 990 | 1 | |
| 213 | Saint Mary's University of Minnesota | 20600 | 57800 | 0.6433 | 1,109 | 1175 | 0.9088 | |
| 213 | University of Montevallo | 20600 | 30300 | 0.3202 | 2,643 | 1124 | 0.5385 | |
| 216 | Piedmont University | 20700 | 47200 | 0.5614 | 1,154 | 1080 | 0.9054 | |
| 216 | University of New Hampshire-Main Campus | 20700 | 39200 | 0.4722 | 10,900 | 1222 | 0.8914 | |
| 218 | College of Coastal Georgia | 20800 | 29400 | 0.2925 | 3,609 | 1005 | 0.9885 | |
| 219 | Glenville State University | 20900 | 30900 | 0.3237 | 1,685 | 980 | 1 | |
| 219 | University of Maryland-College Park | 20900 | 27300 | 0.2346 | 31,875 | 1456 | 0.4503 | |
| 221 | Aurora University | 21000 | 45000 | 0.5334 | 4,230 | 1030 | 0.8204 | |
| 221 | North Park University | 21000 | 53200 | 0.6051 | 1,825 | 1075 | 0.6949 | |
| 223 | Central State University | 21200 | 24700 | 0.1416 | 2,151 | 881 | 0.8451 | |
| 223 | Claflin University | 21200 | 36000 | 0.4114 | 1,731 | 940 | 0.6493 | |
| 225 | Louisiana Tech University | 21300 | 26100 | 0.1841 | 11,071 | 1189 | 0.9073 | |
| 225 | Northern Michigan University | 21300 | 33100 | 0.3565 | 6,650 | 1100 | 0.8505 | |
| 225 | Plymouth State University | 21300 | 44500 | 0.521 | 3,100 | 980 | 0.9773 | |
| 228 | Luther College | 21500 | 75400 | 0.7153 | 1,384 | 1226 | 0.8398 | |
| 228 | Rocky Mountain College | 21500 | 52000 | 0.5863 | 779 | 1055 | 0.7775 | |
| 228 | Saint Peter's University | 21500 | 64100 | 0.6646 | 2,263 | 1070 | 0.903 | |
| 228 | University of Northern Iowa | 21500 | 24800 | 0.1329 | 7,800 | 1115 | 0.9313 | |
| 232 | Davis & Elkins College | 21600 | 51200 | 0.5784 | 663 | 902 | 0.9433 | |
| 232 | New Mexico Highlands University | 21600 | 27200 | 0.2057 | 1,603 | 945 | 1 | |
| 232 | Tufts University | 21600 | 98900 | 0.7813 | 7,031 | 1497 | 0.1082 | |
| 232 | University of Lynchburg | 21600 | 54900 | 0.6069 | 1,424 | 1099 | 0.6108 | |
| 236 | Beloit College | 21700 | 81100 | 0.7324 | 997 | 1296 | 0.7039 | |
| 236 | East Central University | 21700 | 36200 | 0.4004 | 2,976 | 1045 | 0.6181 | |
| 236 | Hiram College | 21700 | 48700 | 0.5541 | 991 | 1075 | 0.9748 | |
| 239 | Bradley University | 21800 | 50800 | 0.5708 | 3,258 | 1174 | 0.7459 | |
| 239 | Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences | 21800 | 52700 | 0.5867 | 1,040 | 1075 | 0.6271 | |
| 239 | Colorado State University-Fort Collins | 21800 | 37300 | 0.4156 | 26,490 | 1183 | 0.8863 | |
| 239 | Niagara University | 21800 | 57400 | 0.62 | 2,638 | 1170 | 0.876 | |
| 239 | University of Massachusetts-Boston | 21800 | 89500 | 0.7561 | 12,138 | 1189 | 0.8379 | |
| 244 | Lake Erie College | 22000 | 62000 | 0.6453 | 941 | 1075 | 0.7036 | |
| 244 | McDaniel College | 22000 | 63900 | 0.6553 | 1,641 | 1155 | 0.7817 | |
| 246 | Grand Valley State University | 22100 | 35900 | 0.3849 | 19,154 | 1074 | 0.9271 | |
| 247 | The University of Olivet | 22200 | 55600 | 0.6011 | 932 | 1025 | 0.8321 | |
| 248 | California State University-Chico | 22300 | 31000 | 0.2803 | 13,599 | 1054 | 0.9107 | |
| 248 | Cottey College | 22300 | 37300 | 0.4026 | 261 | 991 | 0.7023 | |
| 250 | La Salle University | 22400 | 59000 | 0.6201 | 2,368 | 1048 | 0.8233 | |
| 250 | Lenoir-Rhyne University | 22400 | 53000 | 0.5768 | 1,495 | 1075 | 0.8761 | |
| 252 | St Lawrence University | 22600 | 87800 | 0.7424 | 1,949 | 1359 | 0.5434 | |
| 253 | Augustana College | 22700 | 72800 | 0.6881 | 2,536 | 1157 | 0.6628 | |
| 253 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | 22700 | 31300 | 0.2751 | 5,130 | 1099 | 0.8645 | |
| 253 | Juniata College | 22700 | 73800 | 0.6922 | 1,276 | 1263 | 0.7941 | |
| 256 | Concordia University-Nebraska | 22800 | 61100 | 0.6267 | 3,007 | 1135 | 0.8572 | |
| 256 | Hope College | 22800 | 60100 | 0.6204 | 3,427 | 1216 | 0.8712 | |
| 256 | Manchester University | 22800 | 54100 | 0.5787 | 988 | 1044 | 0.7106 | |
| 259 | San Jose State University | 22900 | 41100 | 0.4429 | 29,890 | 1135 | 0.8039 | |
| 260 | Western New Mexico University | 23000 | 32000 | 0.2811 | 2,409 | 0 | 1 | |
| 261 | Illinois State University | 23100 | 36400 | 0.3667 | 19,513 | 1115 | 0.8555 | |
| 261 | King's College | 23100 | 63100 | 0.6343 | 1,559 | 1135 | 0.9193 | |
| 261 | Robert Morris University | 23100 | 58000 | 0.6012 | 4,325 | 1145 | 0.8989 | |
| 264 | Arizona State University Campus Immersion | 23200 | 34500 | 0.3279 | 8,513 | 1160 | 0.9261 | |
| 264 | Drury University | 23200 | 52900 | 0.5613 | 1,453 | 1209 | 0.6575 | |
| 264 | Houghton University | 23200 | 44300 | 0.4763 | 958 | 1277 | 0.89 | |
| 264 | University of Rio Grande | 23200 | 37800 | 0.3867 | 2,037 | 0 | 0 | |
| 264 | Washington & Jefferson College | 23200 | 44200 | 0.4747 | 1,517 | 1159 | 0.8064 | |
| 269 | Greenville University | 23300 | 43900 | 0.4699 | 986 | 1033 | 0.9766 | |
| 269 | Missouri Southern State University | 23300 | 26700 | 0.1273 | 3,917 | 1109 | 0.9656 | |
| 269 | Saint Cloud State University | 23300 | 26300 | 0.1156 | 8,209 | 1079 | 0.948 | |
| 272 | Aquinas College | 23400 | 53400 | 0.5622 | 1,103 | 1035 | 0.9726 | |
| 272 | Central Washington University | 23400 | 27900 | 0.1615 | 10,033 | 1060 | 0.9061 | |
