Considering a degree in Computer Science?
These rankings show the most affordable colleges for Computer Science majors who live in Maine.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Computer Science degrees for a "typical" middle class family living in the state of Maine.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Air Force Academy | 0 | 0 | 0 | 4,114 | 1335 | 0.1409 | |
| 1 | United States Naval Academy | 0 | 0 | 0 | 4,474 | 1305 | 0.0927 | |
| 3 | Davidson College | 2800 | 95600 | 0.9704 | 1,869 | 1454 | 0.1337 | |
| 4 | Princeton University | 3800 | 82600 | 0.954 | 5,813 | 1535 | 0.0462 | |
| 5 | Williams College | 4600 | 89700 | 0.949 | 2,115 | 1527 | 0.0825 | |
| 6 | Wilberforce University | 5500 | 35500 | 0.845 | 822 | 965 | 0.405 | |
| 6 | Yale University | 5500 | 92200 | 0.94 | 6,814 | 1507 | 0.0387 | |
| 8 | Amherst College | 5800 | 96200 | 0.9402 | 1,914 | 1514 | 0.0901 | |
| 8 | Wesleyan University | 5800 | 93700 | 0.9385 | 3,805 | 1484 | 0.1649 | |
| 10 | Harvard University | 5900 | 95200 | 0.9377 | 8,844 | 1535 | 0.0365 | |
| 10 | Smith College | 5900 | 96800 | 0.9395 | 2,549 | 1477 | 0.21 | |
| 12 | College of the Ozarks | 6600 | 38400 | 0.8291 | 1,454 | 1135 | 0.1199 | |
| 13 | Whitworth University | 6700 | 45700 | 0.8527 | 1,867 | 1211 | 0.8978 | |
| 14 | Bowdoin College | 7100 | 88800 | 0.9198 | 1,881 | 1505 | 0.0713 | |
| 15 | California Institute of Technology | 7500 | 91800 | 0.9183 | 987 | 1557 | 0.0257 | |
| 15 | University of Maine at Presque Isle | 7500 | 33600 | 0.7757 | 2,758 | 925 | 0.9987 | |
| 17 | Brandeis University | 7600 | 94700 | 0.9196 | 3,632 | 1454 | 0.405 | |
| 18 | Vanderbilt University | 7700 | 96200 | 0.9195 | 7,221 | 1527 | 0.0586 | |
| 19 | Le Moyne-Owen College | 7800 | 21300 | 0.6332 | 659 | 865 | 0.9923 | |
| 20 | Brigham Young University | 8000 | 22000 | 0.6362 | 32,952 | 1374 | 0.6778 | |
| 21 | Massachusetts Institute of Technology | 8200 | 90000 | 0.9093 | 4,535 | 1542 | 0.0455 | |
| 22 | Columbia University in the City of New York | 8300 | 97100 | 0.915 | 9,164 | 1535 | 0.0399 | |
| 22 | Emory University | 8300 | 92500 | 0.9102 | 7,407 | 1499 | 0.1065 | |
| 24 | Colby College | 8700 | 89800 | 0.9027 | 2,412 | 1497 | 0.0709 | |
| 25 | Carnegie Mellon University | 9000 | 90900 | 0.9007 | 7,377 | 1528 | 0.1166 | |
| 26 | Washington University in St Louis | 9300 | 102300 | 0.9087 | 8,220 | 1513 | 0.1206 | |
| 27 | Grinnell College | 9400 | 91400 | 0.8973 | 1,788 | 1462 | 0.1451 | |
| 27 | Idaho State University | 9400 | 23500 | 0.6008 | 10,834 | 0 | 0 | |
| 27 | Pomona College | 9400 | 90100 | 0.8959 | 1,700 | 1520 | 0.0709 | |
| 27 | Washington and Lee University | 9400 | 96200 | 0.9025 | 1,886 | 1488 | 0.1397 | |
| 31 | University of Pennsylvania | 9500 | 92900 | 0.8977 | 11,478 | 1536 | 0.054 | |
| 31 | Wellesley College | 9500 | 91300 | 0.8961 | 2,407 | 1500 | 0.1405 | |
| 33 | Haverford College | 9700 | 97600 | 0.9007 | 1,431 | 1499 | 0.1237 | |
| 34 | University of Guam | 9800 | 10700 | 0.0842 | 2,549 | 0 | 0 | |
| 35 | University of California-Davis | 10200 | 38100 | 0.7328 | 32,273 | 1290 | 0.4183 | |
| 36 | Lane College | 10300 | 25300 | 0.5917 | 738 | 865 | 0.4847 | |
| 37 | Reed College | 10500 | 83700 | 0.8746 | 1,346 | 1399 | 0.2461 | |
| 38 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | 10600 | 26000 | 0.5929 | 22,033 | 1321 | 0.3132 | |
| 38 | Colgate University | 10600 | 95800 | 0.889 | 3,193 | 1488 | 0.1388 | |
| 40 | Pitzer College | 11100 | 94100 | 0.8822 | 1,242 | 1279 | 0.2516 | |
| 41 | The University of Tennessee-Martin | 11200 | 24800 | 0.5489 | 6,809 | 1110 | 0.882 | |
| 42 | California State University-Fresno | 11300 | 19600 | 0.4228 | 21,954 | 995 | 0.9526 | |
| 42 | Fayetteville State University | 11300 | 20300 | 0.4428 | 6,074 | 945 | 0.8215 | |
| 44 | University of Tulsa | 11400 | 62900 | 0.8184 | 2,852 | 1328 | 0.6151 | |
| 45 | Northern Arizona University | 11600 | 27900 | 0.5827 | 22,990 | 1090 | 0.8961 | |
| 46 | California State University-Sacramento | 11700 | 30700 | 0.6186 | 28,820 | 1035 | 0.9399 | |
| 47 | California State University-Channel Islands | 11800 | 25500 | 0.5363 | 5,118 | 975 | 0.9481 | |
| 47 | California State University-Stanislaus | 11800 | 28500 | 0.5859 | 8,455 | 950 | 0.9814 | |
| 47 | Cornell University | 11800 | 93100 | 0.8735 | 16,128 | 1521 | 0.0876 | |
| 47 | University of Wisconsin-River Falls | 11800 | 20500 | 0.4246 | 4,880 | 1124 | 0.8172 | |
| 51 | University of West Florida | 12000 | 21500 | 0.4413 | 9,970 | 1149 | 0.5824 | |
| 52 | Emmaus Bible College | 12100 | 36100 | 0.6653 | 234 | 1217 | 0.5979 | |
| 53 | California State Polytechnic University-Humboldt | 12200 | 24900 | 0.5092 | 5,661 | 1085 | 0.982 | |
| 54 | University of Chicago | 12300 | 95500 | 0.8709 | 7,598 | 1535 | 0.0448 | |
| 55 | Dickinson College | 12400 | 92100 | 0.8657 | 2,311 | 1393 | 0.4209 | |
| 56 | Bryn Mawr College | 12500 | 88300 | 0.8588 | 1,360 | 1383 | 0.2943 | |
| 57 | Duke University | 12600 | 93600 | 0.8656 | 6,523 | 1527 | 0.0571 | |
| 58 | Albion College | 12700 | 75400 | 0.8321 | 1,308 | 1065 | 0.807 | |
| 58 | University of North Carolina Asheville | 12700 | 21800 | 0.4177 | 3,032 | 1248 | 0.9192 | |
| 60 | University of North Carolina at Pembroke | 12800 | 20300 | 0.3686 | 5,437 | 1060 | 0.9326 | |
| 61 | Boston University | 12900 | 92800 | 0.8612 | 18,805 | 1475 | 0.1111 | |
| 61 | Georgetown University | 12900 | 92700 | 0.8608 | 7,833 | 1457 | 0.1291 | |
| 61 | University of Wisconsin-Stevens Point | 12900 | 24700 | 0.478 | 7,490 | 1140 | 0.918 | |
| 64 | Carleton College | 13000 | 74500 | 0.8261 | 2,128 | 1490 | 0.2041 | |
| 64 | University of Michigan-Flint | 13000 | 46300 | 0.719 | 5,011 | 1109 | 0.7046 | |
| 64 | Western Kentucky University | 13000 | 27000 | 0.5169 | 14,151 | 970 | 0.9387 | |
| 67 | Texas College | 13100 | 22400 | 0.4158 | 614 | 0 | 0 | |
| 67 | Truman State University | 13100 | 21700 | 0.3961 | 3,265 | 1302 | 0.8377 | |
| 67 | University of the Virgin Islands | 13100 | 22800 | 0.4248 | 1,569 | 925 | 0.9898 | |
| 70 | Rust College | 13200 | 25400 | 0.4807 | 467 | 945 | 0.4867 | |
| 70 | University of North Carolina at Greensboro | 13200 | 19400 | 0.3197 | 14,416 | 1210 | 0.8851 | |
| 72 | Denison University | 13400 | 69300 | 0.8059 | 2,394 | 1412 | 0.1739 | |
| 72 | Mount Holyoke College | 13400 | 89900 | 0.8512 | 2,178 | 1449 | 0.3603 | |
| 72 | St Olaf College | 13400 | 75900 | 0.8235 | 3,124 | 1378 | 0.4832 | |
| 75 | Harvey Mudd College | 13700 | 94200 | 0.8548 | 951 | 1528 | 0.1266 | |
| 75 | University of Georgia | 13700 | 26600 | 0.485 | 32,399 | 1382 | 0.377 | |
| 75 | Wake Forest University | 13700 | 91900 | 0.8505 | 5,490 | 1469 | 0.2167 | |
| 78 | Middlebury College | 13800 | 89900 | 0.8466 | 2,760 | 1499 | 0.1075 | |
| 78 | Western Washington University | 13800 | 31400 | 0.5605 | 13,752 | 1272 | 0.9325 | |
| 80 | Brown University | 13900 | 94000 | 0.8521 | 7,910 | 1535 | 0.0539 | |
| 80 | California State University-Bakersfield | 13900 | 30600 | 0.5459 | 8,865 | 925 | 0.9385 | |
| 82 | Clayton State University | 14000 | 21700 | 0.3543 | 5,551 | 965 | 0.6845 | |
| 82 | Northeastern State University | 14000 | 20800 | 0.3264 | 5,111 | 1055 | 0.9959 | |
| 82 | University of Wisconsin-Oshkosh | 14000 | 19000 | 0.2634 | 11,994 | 1090 | 0.865 | |
| 85 | University of Idaho | 14100 | 25800 | 0.4543 | 9,574 | 1119 | 0.7553 | |
| 85 | University of Wisconsin-Green Bay | 14100 | 19600 | 0.2805 | 10,632 | 1075 | 0.8859 | |
| 87 | University of Wisconsin-Platteville | 14200 | 22900 | 0.381 | 6,045 | 1193 | 0.8938 | |
| 88 | Northern Illinois University | 14300 | 30400 | 0.531 | 11,348 | 1070 | 0.6979 | |
| 89 | Central Michigan University | 14400 | 37800 | 0.6183 | 10,193 | 1095 | 0.8982 | |
| 90 | Virginia Union University | 14500 | 39400 | 0.6315 | 1,205 | 870 | 0.9799 | |
| 91 | California State University-San Marcos | 14600 | 24700 | 0.4097 | 14,977 | 1040 | 0.951 | |
| 91 | Sonoma State University | 14600 | 26700 | 0.4532 | 5,272 | 1050 | 0.9343 | |
| 93 | Georgia Southwestern State University | 14700 | 27400 | 0.464 | 3,024 | 1000 | 0.7517 | |
| 93 | Louisiana State University-Alexandria | 14700 | 30400 | 0.5167 | 6,815 | 1030 | 0.9208 | |
| 95 | Stanford University | 14800 | 71700 | 0.794 | 7,904 | 1535 | 0.0361 | |
| 96 | University of St Thomas | 14900 | 50900 | 0.7075 | 3,365 | 1095 | 0.8992 | |
| 97 | Governors State University | 15000 | 33800 | 0.5563 | 2,572 | 945 | 0.4827 | |
| 98 | Murray State University | 15100 | 27000 | 0.4426 | 7,851 | 1115 | 0.8568 | |
| 99 | Case Western Reserve University | 15200 | 91300 | 0.8339 | 6,528 | 1475 | 0.3654 | |
| 99 | Coppin State University | 15200 | 27100 | 0.439 | 1,907 | 950 | 0.4583 | |
| 99 | Southern Illinois University Edwardsville | 15200 | 37900 | 0.599 | 8,945 | 1099 | 0.975 | |
| 99 | Texas State University | 15200 | 25500 | 0.4042 | 36,236 | 1100 | 0.8932 | |
| 103 | University of Alaska Fairbanks | 15300 | 24300 | 0.3707 | 5,827 | 1157 | 0.6469 | |
| 104 | College of the Holy Cross | 15400 | 86400 | 0.8221 | 3,126 | 1338 | 0.1761 | |
| 104 | Talladega College | 15400 | 26900 | 0.4276 | 701 | 970 | 0.8542 | |
| 106 | Alabama State University | 15500 | 24300 | 0.3632 | 3,521 | 945 | 0.9755 | |
| 106 | Cameron University | 15500 | 16600 | 0.0664 | 3,307 | 0 | 0 | |
| 106 | Radford University | 15500 | 32000 | 0.5138 | 6,161 | 1070 | 0.8953 | |
| 106 | Southeastern Louisiana University | 15500 | 26800 | 0.4211 | 13,192 | 1075 | 0.9931 | |
| 106 | Southern Illinois University-Carbondale | 15500 | 31000 | 0.4996 | 8,553 | 1045 | 0.8688 | |
| 111 | Fitchburg State University | 15600 | 33700 | 0.5372 | 3,027 | 1145 | 0.8693 | |
| 111 | Lehigh University | 15600 | 89600 | 0.8263 | 5,911 | 1436 | 0.2593 | |
| 113 | Appalachian State University | 15800 | 19500 | 0.1899 | 19,560 | 1190 | 0.9014 | |
| 113 | Western Michigan University | 15800 | 32500 | 0.5144 | 13,027 | 1115 | 0.846 | |
| 115 | University of Illinois Urbana-Champaign | 15900 | 38400 | 0.5856 | 37,140 | 1406 | 0.4237 | |
| 116 | Pennsylvania State University-Penn State Beaver | 16000 | 38700 | 0.5863 | 482 | 1195 | 0.9565 | |
| 116 | Tennessee State University | 16000 | 39200 | 0.5913 | 5,057 | 980 | 0.7011 | |
| 116 | The University of Texas at Arlington | 16000 | 27700 | 0.4218 | 32,545 | 1129 | 0.799 | |
| 116 | University of North Carolina at Charlotte | 16000 | 22300 | 0.2822 | 24,868 | 1214 | 0.796 | |
| 120 | California State University-Long Beach | 16100 | 25800 | 0.3761 | 36,082 | 1135 | 0.4627 | |
| 121 | Philander Smith University | 16200 | 29500 | 0.4509 | 755 | 955 | 0.68 | |
| 122 | University of California-Los Angeles | 16300 | 36700 | 0.5554 | 33,475 | 1399 | 0.0897 | |
| 123 | Grove City College | 16400 | 39700 | 0.5876 | 2,341 | 1266 | 0.7232 | |
| 123 | SUNY College at Potsdam | 16400 | 27600 | 0.406 | 2,111 | 1060 | 0.777 | |
| 125 | Eastern Michigan University | 16500 | 36100 | 0.5436 | 10,470 | 1055 | 0.7964 | |
| 125 | Goshen College | 16500 | 55900 | 0.7055 | 780 | 995 | 0.8407 | |
| 127 | North Carolina State University | 16600 | 28500 | 0.4187 | 28,422 | 1378 | 0.4174 | |
| 127 | Waynesburg University | 16600 | 45000 | 0.6306 | 1,030 | 1093 | 0.8982 | |
| 129 | Connecticut College | 16700 | 95300 | 0.8244 | 1,990 | 1421 | 0.3704 | |
| 129 | University of Massachusetts-Lowell | 16700 | 35700 | 0.5323 | 12,122 | 1283 | 0.8304 | |
| 131 | Northwestern University | 16800 | 89500 | 0.8126 | 9,399 | 1527 | 0.0769 | |
| 131 | University of North Carolina at Chapel Hill | 16800 | 64800 | 0.7411 | 20,885 | 1420 | 0.1534 | |
| 131 | Western Carolina University | 16800 | 19400 | 0.1341 | 10,112 | 1130 | 0.8183 | |
| 131 | Westfield State University | 16800 | 33100 | 0.4931 | 3,868 | 1085 | 0.8141 | |
| 135 | Maharishi International University | 16900 | 32800 | 0.4848 | 922 | 1089 | 0.957 | |
| 135 | University of Nebraska-Lincoln | 16900 | 26300 | 0.358 | 19,701 | 1214 | 0.8749 | |
| 135 | University of Southern Maine | 16900 | 23000 | 0.2649 | 5,525 | 1144 | 0.7923 | |
| 138 | West Virginia University | 17000 | 40900 | 0.5841 | 18,206 | 1125 | 0.89 | |
| 138 | Winona State University | 17000 | 23000 | 0.2596 | 5,317 | 1115 | 0.7549 | |
| 140 | SUNY at Fredonia | 17100 | 27800 | 0.3854 | 2,771 | 1258 | 0.777 | |
| 141 | Bennington College | 17200 | 89500 | 0.8074 | 797 | 1370 | 0.4453 | |
| 141 | Millikin University | 17200 | 45000 | 0.6175 | 1,495 | 1020 | 0.6668 | |
| 141 | Missouri State University-Springfield | 17200 | 35400 | 0.5147 | 20,584 | 1134 | 0.9053 | |
| 141 | Randolph College | 17200 | 51700 | 0.6677 | 694 | 1140 | 0.9371 | |
| 141 | Texas A&M University-San Antonio | 17200 | 29800 | 0.4223 | 7,062 | 965 | 0.928 | |
| 146 | Augusta University | 17500 | 29400 | 0.4049 | 6,049 | 1065 | 0.8641 | |
| 146 | Centre College | 17500 | 73000 | 0.7603 | 1,404 | 1314 | 0.5436 | |
| 146 | University of Louisville | 17500 | 29100 | 0.399 | 17,086 | 1148 | 0.7941 | |
| 146 | University of Memphis | 17500 | 26400 | 0.3378 | 15,770 | 1075 | 0.7203 | |
| 150 | Barnard College | 17600 | 99700 | 0.8232 | 3,487 | 1499 | 0.0884 | |
| 150 | East Carolina University | 17600 | 26100 | 0.3256 | 21,445 | 1160 | 0.8921 | |
| 152 | University of Miami | 17700 | 95700 | 0.8149 | 13,250 | 1406 | 0.189 | |
| 153 | Houston Christian University | 17800 | 56800 | 0.6866 | 2,899 | 1090 | 0.8444 | |
| 153 | University at Albany | 17800 | 30800 | 0.4221 | 12,666 | 1223 | 0.691 | |
| 153 | Utah Tech University | 17800 | 23300 | 0.2364 | 13,006 | 0 | 0 | |
| 156 | Boston College | 17900 | 97600 | 0.8164 | 10,314 | 1490 | 0.1643 | |
| 156 | Delaware State University | 17900 | 42200 | 0.5752 | 4,581 | 930 | 0.4658 | |
| 156 | Montana Technological University | 17900 | 51400 | 0.6514 | 1,497 | 1120 | 0.9105 | |
| 156 | University of Pittsburgh-Johnstown | 17900 | 35300 | 0.4926 | 1,813 | 1109 | 0.9484 | |
| 160 | Bridgewater State University | 18000 | 25400 | 0.291 | 8,270 | 1180 | 0.8781 | |
| 160 | College of Staten Island CUNY | 18000 | 54300 | 0.6684 | 10,051 | 1064 | 0.9234 | |
| 162 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 18200 | 18200 | 0 | 34,242 | 1273 | 0.7333 | |
| 162 | Muhlenberg College | 18200 | 74700 | 0.7561 | 1,737 | 1353 | 0.7199 | |
| 162 | State University of New York at Oswego | 18200 | 27700 | 0.3428 | 5,517 | 1180 | 0.8055 | |
| 162 | University of St Francis | 18200 | 57800 | 0.6852 | 1,343 | 1145 | 0.6529 | |
| 166 | Benedict College | 18300 | 33000 | 0.445 | 1,628 | 915 | 0.957 | |
| 166 | Georgia College & State University | 18300 | 18300 | 0 | 6,006 | 1165 | 0.7823 | |
| 168 | Central Washington University | 18400 | 22700 | 0.1892 | 10,317 | 1045 | 0.9062 | |
| 168 | Indiana University-Bloomington | 18400 | 30600 | 0.3971 | 38,093 | 1302 | 0.7821 | |
| 168 | Occidental College | 18400 | 89200 | 0.7941 | 1,881 | 1447 | 0.4417 | |
| 168 | Youngstown State University | 18400 | 34000 | 0.4589 | 9,400 | 1115 | 0.8445 | |
| 172 | California State University-Fullerton | 18500 | 20600 | 0.1023 | 38,760 | 1090 | 0.9052 | |
| 173 | Simpson College | 18600 | 60500 | 0.6923 | 1,235 | 1430 | 0.8622 | |
| 173 | University of Mary | 18600 | 32600 | 0.4281 | 2,821 | 1175 | 0.753 | |
| 175 | North American University | 18700 | 44500 | 0.5797 | 609 | 0 | 1 | |
| 175 | Whitman College | 18700 | 85800 | 0.7817 | 1,561 | 1399 | 0.3815 | |
| 177 | Quincy University | 18800 | 57800 | 0.6746 | 1,072 | 1115 | 0.5093 | |
| 177 | University of Illinois Chicago | 18800 | 30100 | 0.376 | 22,495 | 1252 | 0.7735 | |
| 177 | University of Louisiana at Lafayette | 18800 | 31000 | 0.394 | 13,432 | 1225 | 0.8701 | |
| 177 | Virginia Wesleyan University | 18800 | 54800 | 0.6569 | 1,749 | 1270 | 0.7287 | |
| 181 | McNeese State University | 18900 | 27400 | 0.3102 | 5,668 | 1060 | 0.7827 | |
| 181 | The University of Montana | 18900 | 25200 | 0.2497 | 7,891 | 1225 | 0.9586 | |
| 183 | Xavier University of Louisiana | 19000 | 46000 | 0.5868 | 2,688 | 1075 | 0.6904 | |
| 184 | Campbellsville University | 19100 | 43200 | 0.5573 | 6,848 | 1075 | 0.7974 | |
| 184 | Longwood University | 19100 | 42100 | 0.5464 | 3,314 | 1125 | 0.9022 | |
| 186 | University of Maine at Farmington | 19200 | 33700 | 0.4302 | 1,677 | 1124 | 0.9672 | |
| 186 | University of New Orleans | 19200 | 27200 | 0.2941 | 5,419 | 1040 | 0.7431 | |
| 188 | Texas A&M University-College Station | 19300 | 29900 | 0.3543 | 60,710 | 1278 | 0.5743 | |
| 188 | University of South Alabama | 19300 | 22400 | 0.1387 | 9,241 | 1140 | 0.7096 | |
| 190 | Carson-Newman University | 19500 | 51900 | 0.6245 | 1,596 | 1110 | 0.9045 | |
| 190 | Madonna University | 19500 | 49200 | 0.604 | 1,828 | 980 | 0.6339 | |
| 192 | Bethany College | 19600 | 60000 | 0.6732 | 615 | 1059 | 0.5879 | |
| 192 | Lee University | 19600 | 37400 | 0.4762 | 3,271 | 1154 | 0.7052 | |
| 192 | Norwich University | 19600 | 73800 | 0.7342 | 2,626 | 1186 | 0.7444 | |
| 192 | Olivet Nazarene University | 19600 | 62200 | 0.6845 | 2,711 | 1104 | 0.5586 | |
| 192 | Pennsylvania State University-Penn State Hazleton | 19600 | 41400 | 0.5262 | 502 | 1189 | 0.9641 | |
| 192 | SUNY Oneonta | 19600 | 29300 | 0.331 | 4,681 | 1234 | 0.696 | |
| 192 | University of Arizona | 19600 | 30900 | 0.3663 | 44,848 | 1233 | 0.8614 | |
| 199 | California State University-Los Angeles | 19700 | 38000 | 0.4816 | 19,586 | 965 | 0.9125 | |
| 199 | Lyon College | 19700 | 47400 | 0.5849 | 657 | 1160 | 0.6276 | |
| 201 | Bethel University | 19800 | 54500 | 0.6368 | 1,065 | 1030 | 0.9766 | |
| 201 | Illinois College | 19800 | 55200 | 0.6415 | 937 | 1059 | 0.7819 | |
| 201 | La Sierra University | 19800 | 65900 | 0.6992 | 1,226 | 1025 | 0.915 | |
| 201 | University of Colorado Boulder | 19800 | 31900 | 0.3783 | 32,244 | 1351 | 0.7808 | |
| 205 | Alma College | 19900 | 64800 | 0.6931 | 1,159 | 1135 | 0.5703 |
#205
|
| 205 | Ouachita Baptist University | 19900 | 58200 | 0.6583 | 1,729 | 1209 | 0.6752 | |
| 205 | University of Northern Iowa | 19900 | 24000 | 0.1709 | 7,711 | 1129 | 0.9274 | |
| 208 | Davis & Elkins College | 20000 | 48300 | 0.5862 | 661 | 902 | 0.9433 | |
| 208 | Eastern Illinois University | 20000 | 28100 | 0.2882 | 6,785 | 985 | 0.6535 | |
| 208 | Franklin and Marshall College | 20000 | 90300 | 0.7785 | 1,808 | 1396 | 0.2819 | |
| 208 | University of Southern California | 20000 | 75900 | 0.7369 | 20,630 | 1492 | 0.0981 | |
| 212 | Bethany Lutheran College | 20100 | 46400 | 0.5675 | 856 | 1160 | 0.3897 | |
| 212 | Coker University | 20100 | 47800 | 0.5798 | 1,220 | 1050 | 0.9396 | |
| 212 | Georgia State University | 20100 | 26000 | 0.2271 | 27,415 | 1080 | 0.5544 | |
| 212 | University of Hawaii at Manoa | 20100 | 32300 | 0.3775 | 15,375 | 1103 | 0.866 | |
| 216 | Hanover College | 20200 | 64000 | 0.6846 | 1,035 | 1210 | 0.837 | |
| 217 | Carroll University | 20300 | 61600 | 0.6708 | 2,581 | 1174 | 0.6684 | |
| 217 | Coe College | 20300 | 76500 | 0.735 | 1,195 | 1229 | 0.6404 | |
| 217 | Southern Oregon University | 20300 | 35200 | 0.4234 | 4,235 | 1104 | 0.8862 | |
| 217 | University of Rochester | 20300 | 93100 | 0.7822 | 6,580 | 1462 | 0.4008 | |
| 221 | Malone University | 20500 | 57100 | 0.6414 | 992 | 1075 | 0.7586 | |
| 222 | Ohio University-Main Campus | 20600 | 23200 | 0.1121 | 20,444 | 1209 | 0.8499 | |
| 222 | University of California-Santa Cruz | 20600 | 42900 | 0.5204 | 17,940 | 1281 | 0.6579 | |
| 224 | Claremont McKenna College | 20700 | 98000 | 0.789 | 1,390 | 1507 | 0.0959 | |
| 224 | Hampshire College | 20700 | 83900 | 0.7536 | 844 | 1254 | 0.7528 | |
| 224 | Purdue University-Main Campus | 20700 | 30600 | 0.3258 | 44,819 | 1327 | 0.4987 | |
| 224 | Stetson University | 20700 | 79100 | 0.7387 | 2,349 | 1179 | 0.716 | |
| 224 | University of Wyoming | 20700 | 27900 | 0.2578 | 8,130 | 1179 | 0.9688 | |
| 229 | Indiana University-South Bend | 20800 | 23900 | 0.1297 | 4,083 | 1075 | 0.8384 | |
| 229 | Saint Mary's University of Minnesota | 20800 | 57800 | 0.6401 | 1,932 | 1193 | 0.9278 | |
| 229 | University of Nebraska at Omaha | 20800 | 27800 | 0.2514 | 11,756 | 1124 | 0.8698 | |
| 232 | Central State University | 20900 | 24700 | 0.1537 | 2,665 | 885 | 0.9861 | |
| 232 | Nebraska Wesleyan University | 20900 | 70000 | 0.7016 | 1,463 | 1200 | 0.7982 | |
| 234 | Aurora University | 21000 | 45000 | 0.5334 | 4,106 | 1045 | 0.8085 | |
| 234 | North Dakota State University | 21000 | 25700 | 0.183 | 9,762 | 1110 | 0.9496 | |
| 236 | Claflin University | 21200 | 36000 | 0.4114 | 1,731 | 940 | 0.6493 | |
| 237 | Culver-Stockton College | 21300 | 50600 | 0.5789 | 861 | 1025 | 0.991 | |
| 237 | University of Sioux Falls | 21300 | 40100 | 0.4688 | 1,241 | 1135 | 0.8289 | |
| 237 | Washington State University | 21300 | 36200 | 0.4119 | 21,455 | 1125 | 0.8664 | |
| 240 | Louisiana Tech University | 21400 | 26100 | 0.1802 | 10,881 | 1189 | 0.864 | |
| 240 | University of Missouri-Kansas City | 21400 | 34000 | 0.3702 | 10,166 | 1190 | 0.7218 | |
| 242 | Luther College | 21500 | 71900 | 0.7014 | 1,384 | 1226 | 0.7154 | |
| 242 | Maryville University of Saint Louis | 21500 | 48900 | 0.5599 | 5,692 | 1124 | 0.9508 | |
| 242 | Plymouth State University | 21500 | 44500 | 0.5168 | 3,182 | 980 | 0.8754 | |
| 245 | Belhaven University | 21600 | 43300 | 0.502 | 1,614 | 1105 | 0.4975 | |
| 245 | Rocky Mountain College | 21600 | 52000 | 0.5843 | 851 | 1075 | 0.6961 | |
| 245 | Tufts University | 21600 | 98900 | 0.7813 | 7,126 | 1507 | 0.1149 | |
| 248 | Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences | 21700 | 52700 | 0.5886 | 1,041 | 1040 | 0.5687 | |
| 249 | Austin Peay State University | 21800 | 35900 | 0.3927 | 8,926 | 1075 | 0.9641 | |
| 249 | Loras College | 21800 | 58400 | 0.6268 | 1,123 | 1110 | 0.9986 | |
| 251 | La Roche University | 21900 | 72600 | 0.6986 | 1,828 | 1059 | 0.7576 | |
| 251 | Marian University | 21900 | 59800 | 0.6333 | 2,378 | 1085 | 0.9546 | |
| 251 | University of Massachusetts-Boston | 21900 | 43300 | 0.4948 | 12,138 | 1189 | 0.8378 | |
| 254 | California State University-Chico | 22300 | 31000 | 0.2803 | 13,792 | 1075 | 0.9272 | |
| 254 | Montana State University | 22300 | 27100 | 0.1769 | 15,046 | 1184 | 0.8214 | |
| 254 | Southwest Baptist University | 22300 | 41200 | 0.4589 | 1,710 | 1082 | 0.6839 | |
| 254 | State University of New York at Plattsburgh | 22300 | 43200 | 0.4839 | 3,825 | 1175 | 0.7841 | |
| 258 | Grambling State University | 22400 | 25700 | 0.1286 | 4,313 | 950 | 0.4486 | |
| 259 | Brigham Young University-Hawaii | 22500 | 25400 | 0.1143 | 2,906 | 1125 | 0.4696 | |
| 260 | Concordia University-Nebraska | 22700 | 61100 | 0.6286 | 3,000 | 1130 | 0.8572 | |
| 261 | Augustana College | 22800 | 72800 | 0.6862 | 2,522 | 1163 | 0.6268 | |
| 261 | Juniata College | 22800 | 73800 | 0.6909 | 1,242 | 1229 | 0.7891 | |
| 263 | Indiana Institute of Technology | 23000 | 48800 | 0.5288 | 1,650 | 1055 | 0.7039 | |
| 263 | Ohio Dominican University | 23000 | 55400 | 0.5849 | 843 | 1171 | 0.9423 | |
| 263 | San Jose State University | 23000 | 41100 | 0.4405 | 28,008 | 1124 | 0.8461 | |
| 266 | Faulkner University | 23100 | 40600 | 0.4315 | 1,758 | 1025 | 0.7307 | |
| 266 | Florida Memorial University | 23100 | 42000 | 0.4495 | 1,206 | 0 | 0.8526 | |
| 266 | Saint Cloud State University | 23100 | 36800 | 0.3725 | 8,738 | 1079 | 0.948 | |
| 266 | Southwest Minnesota State University | 23100 | 25800 | 0.1012 | 7,735 | 1015 | 0.6218 | |
| 270 | Concord University | 23200 | 40800 | 0.4317 | 1,609 | 990 | 0.9256 | |
| 270 | Illinois State University | 23200 | 36400 | 0.3616 | 19,107 | 1120 | 0.8815 | |
| 270 | University of Rio Grande | 23200 | 37800 | 0.3867 | 2,037 | 0 | 0 | |
