Considering a degree in Computer Science?
These rankings show the most affordable colleges for Computer Science majors who live in Alaska.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Computer Science degrees for a "typical" middle class family living in the state of Alaska.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Air Force Academy | 0 | 0 | 0 | 4,114 | 1335 | 0.1409 | |
| 1 | United States Naval Academy | 0 | 0 | 0 | 4,474 | 1305 | 0.0927 | |
| 3 | Davidson College | 2800 | 95600 | 0.9704 | 1,869 | 1454 | 0.1337 | |
| 4 | Colby College | 3800 | 91300 | 0.958 | 2,412 | 1497 | 0.0709 | |
| 5 | Princeton University | 4300 | 82600 | 0.9479 | 5,813 | 1535 | 0.0462 | |
| 6 | Williams College | 4600 | 89700 | 0.949 | 2,115 | 1527 | 0.0825 | |
| 7 | Yale University | 5500 | 92200 | 0.94 | 6,814 | 1507 | 0.0387 | |
| 8 | Wilberforce University | 5600 | 35500 | 0.8422 | 822 | 965 | 0.405 | |
| 9 | Wesleyan University | 5800 | 93700 | 0.9385 | 3,805 | 1484 | 0.1649 | |
| 10 | Harvard University | 5900 | 96300 | 0.9384 | 8,844 | 1535 | 0.0365 | |
| 11 | Amherst College | 6100 | 96200 | 0.9371 | 1,914 | 1514 | 0.0901 | |
| 12 | Smith College | 6200 | 96800 | 0.9364 | 2,549 | 1477 | 0.21 | |
| 13 | College of the Ozarks | 6600 | 38400 | 0.8291 | 1,454 | 1135 | 0.1199 | |
| 13 | Whitworth University | 6600 | 45700 | 0.8549 | 1,867 | 1211 | 0.8978 | |
| 15 | Massachusetts Institute of Technology | 7300 | 90000 | 0.9193 | 4,535 | 1542 | 0.0455 | |
| 16 | California Institute of Technology | 7500 | 91800 | 0.9183 | 987 | 1557 | 0.0257 | |
| 17 | University of Maine at Presque Isle | 7600 | 33600 | 0.7727 | 2,758 | 925 | 0.9987 | |
| 18 | Le Moyne-Owen College | 7800 | 21300 | 0.6332 | 659 | 865 | 0.9923 | |
| 19 | Vanderbilt University | 7900 | 96200 | 0.9174 | 7,221 | 1527 | 0.0586 | |
| 20 | Brigham Young University | 8000 | 22000 | 0.6362 | 32,952 | 1374 | 0.6778 | |
| 21 | Bowdoin College | 8200 | 89900 | 0.909 | 1,881 | 1505 | 0.0713 | |
| 22 | Columbia University in the City of New York | 8500 | 97100 | 0.9129 | 9,164 | 1535 | 0.0399 | |
| 23 | Brandeis University | 8600 | 94700 | 0.909 | 3,632 | 1454 | 0.405 | |
| 24 | Emory University | 8900 | 92500 | 0.9037 | 7,407 | 1499 | 0.1065 | |
| 25 | Carnegie Mellon University | 9000 | 90900 | 0.9007 | 7,377 | 1528 | 0.1166 | |
| 26 | Washington University in St Louis | 9300 | 102300 | 0.9087 | 8,220 | 1513 | 0.1206 | |
| 27 | Grinnell College | 9400 | 91400 | 0.8973 | 1,788 | 1462 | 0.1451 | |
| 27 | Washington and Lee University | 9400 | 96200 | 0.9025 | 1,886 | 1488 | 0.1397 | |
| 29 | University of Pennsylvania | 9500 | 92900 | 0.8977 | 11,478 | 1536 | 0.054 | |
| 30 | Idaho State University | 9700 | 23500 | 0.5881 | 10,834 | 0 | 0 | |
| 31 | Lane College | 10200 | 25300 | 0.5957 | 738 | 865 | 0.4847 | |
| 31 | University of California-Davis | 10200 | 38100 | 0.7328 | 32,273 | 1290 | 0.4183 | |
| 33 | University of Houston-Clear Lake | 10300 | 10300 | 0 | 6,139 | 1070 | 0.9052 | |
| 34 | Pomona College | 10600 | 90100 | 0.8825 | 1,700 | 1520 | 0.0709 | |
| 34 | Southern Utah University | 10600 | 22200 | 0.5235 | 13,126 | 1140 | 0.8179 | |
| 34 | University of Guam | 10600 | 24200 | 0.5621 | 2,549 | 0 | 0 | |
| 37 | Wellesley College | 10700 | 91300 | 0.883 | 2,407 | 1500 | 0.1405 | |
| 38 | Haverford College | 11000 | 97600 | 0.8874 | 1,431 | 1499 | 0.1237 | |
| 39 | Pitzer College | 11100 | 94100 | 0.8822 | 1,242 | 1279 | 0.2516 | |
| 39 | Reed College | 11100 | 83700 | 0.8673 | 1,346 | 1399 | 0.2461 | |
| 41 | Colgate University | 11200 | 95800 | 0.8827 | 3,193 | 1488 | 0.1388 | |
| 42 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | 11400 | 26000 | 0.5621 | 22,033 | 1321 | 0.3132 | |
| 43 | Northern Arizona University | 11600 | 27900 | 0.5827 | 22,990 | 1090 | 0.8961 | |
| 43 | University of Tulsa | 11600 | 62900 | 0.8153 | 2,852 | 1328 | 0.6151 | |
| 45 | Cornell University | 11800 | 93100 | 0.8735 | 16,128 | 1521 | 0.0876 | |
| 45 | Northeastern State University | 11800 | 22900 | 0.4838 | 5,111 | 1055 | 0.9959 | |
| 47 | California State University-Channel Islands | 12200 | 25500 | 0.5206 | 5,118 | 975 | 0.9481 | |
| 47 | Emmaus Bible College | 12200 | 36100 | 0.6625 | 234 | 1217 | 0.5979 | |
| 47 | University of California-San Diego | 12200 | 39700 | 0.6926 | 34,955 | 1375 | 0.2671 | |
| 47 | University of Washington-Seattle Campus | 12200 | 29100 | 0.5812 | 40,684 | 1331 | 0.3915 | |
| 51 | Boston University | 12300 | 92800 | 0.8676 | 18,805 | 1475 | 0.1111 | |
| 51 | University of Chicago | 12300 | 95500 | 0.8709 | 7,598 | 1535 | 0.0448 | |
| 51 | University of Hawaii at Hilo | 12300 | 33200 | 0.6286 | 2,292 | 1005 | 0.6063 | |
| 54 | Dickinson College | 12400 | 92100 | 0.8657 | 2,311 | 1393 | 0.4209 | |
| 55 | University of West Florida | 12500 | 21500 | 0.4181 | 9,970 | 1149 | 0.5824 | |
| 56 | California State Polytechnic University-Pomona | 12600 | 12600 | 0 | 25,255 | 1134 | 0.7517 | |
| 56 | New Mexico Institute of Mining and Technology | 12600 | 25900 | 0.5145 | 1,066 | 1197 | 0.4449 | |
| 58 | Fayetteville State University | 12900 | 26300 | 0.5098 | 6,074 | 945 | 0.8215 | |
| 59 | Bryn Mawr College | 13000 | 88300 | 0.8532 | 1,360 | 1383 | 0.2943 | |
| 59 | University of the Virgin Islands | 13000 | 22800 | 0.4292 | 1,569 | 925 | 0.9898 | |
| 61 | Duke University | 13100 | 93600 | 0.8603 | 6,523 | 1527 | 0.0571 | |
| 61 | Rust College | 13100 | 25400 | 0.4847 | 467 | 945 | 0.4867 | |
| 61 | University of North Florida | 13100 | 22400 | 0.4157 | 13,735 | 1150 | 0.5324 | |
| 64 | Albion College | 13200 | 75400 | 0.8254 | 1,308 | 1065 | 0.807 | |
| 64 | Texas College | 13200 | 22400 | 0.4113 | 614 | 0 | 0 | |
| 64 | University of North Carolina Asheville | 13200 | 21800 | 0.3947 | 3,032 | 1248 | 0.9192 | |
| 64 | University of North Carolina at Pembroke | 13200 | 20300 | 0.3489 | 5,437 | 1060 | 0.9326 | |
| 68 | Eastern Illinois University | 13300 | 24300 | 0.4496 | 6,785 | 985 | 0.6535 | |
| 68 | North Carolina A & T State University | 13300 | 17900 | 0.2577 | 12,497 | 1075 | 0.499 | |
| 68 | University of Wisconsin-Milwaukee | 13300 | 13300 | 0 | 18,288 | 1090 | 0.9068 | |
| 71 | Georgetown University | 13400 | 92700 | 0.8554 | 7,833 | 1457 | 0.1291 | |
| 71 | Missouri State University-Springfield | 13400 | 25700 | 0.4786 | 20,584 | 1134 | 0.9053 | |
| 73 | Carleton College | 13500 | 75000 | 0.82 | 2,128 | 1490 | 0.2041 | |
| 73 | Southern Illinois University-Carbondale | 13500 | 28000 | 0.5175 | 8,553 | 1045 | 0.8688 | |
| 73 | Truman State University | 13500 | 21700 | 0.3777 | 3,265 | 1302 | 0.8377 | |
| 73 | University of Wisconsin-Stevens Point | 13500 | 24700 | 0.4537 | 7,490 | 1140 | 0.918 | |
| 77 | California State University-Bakersfield | 13700 | 45000 | 0.696 | 8,865 | 925 | 0.9385 | |
| 77 | University of Michigan-Flint | 13700 | 46300 | 0.7039 | 5,011 | 1109 | 0.7046 | |
| 79 | University of California-Santa Barbara | 13800 | 43000 | 0.679 | 23,181 | 1354 | 0.3297 | |
| 79 | University of North Carolina at Greensboro | 13800 | 19400 | 0.2887 | 14,416 | 1210 | 0.8851 | |
| 79 | Western Washington University | 13800 | 31400 | 0.5605 | 13,752 | 1272 | 0.9325 | |
| 82 | Brown University | 13900 | 94000 | 0.8521 | 7,910 | 1535 | 0.0539 | |
| 83 | Louisiana State University-Alexandria | 14000 | 22200 | 0.3697 | 6,815 | 1030 | 0.9208 | |
| 84 | Denison University | 14100 | 69300 | 0.7972 | 2,394 | 1412 | 0.1739 | |
| 84 | University of Georgia | 14100 | 26600 | 0.4699 | 32,399 | 1382 | 0.377 | |
| 86 | Alabama State University | 14200 | 31300 | 0.5476 | 3,521 | 945 | 0.9755 | |
| 87 | Clayton State University | 14300 | 21700 | 0.3405 | 5,551 | 965 | 0.6845 | |
| 87 | Harvey Mudd College | 14300 | 94200 | 0.8485 | 951 | 1528 | 0.1266 | |
| 87 | Mount Holyoke College | 14300 | 89900 | 0.8412 | 2,178 | 1449 | 0.3603 | |
| 87 | St Olaf College | 14300 | 75900 | 0.8116 | 3,124 | 1378 | 0.4832 | |
| 87 | Wake Forest University | 14300 | 91900 | 0.844 | 5,490 | 1469 | 0.2167 | |
| 92 | Middlebury College | 14400 | 89900 | 0.8399 | 2,760 | 1499 | 0.1075 | |
| 93 | University of Virginia's College at Wise | 14500 | 31100 | 0.5332 | 2,142 | 1040 | 0.2854 | |
| 94 | Central Michigan University | 14700 | 37800 | 0.6104 | 10,193 | 1095 | 0.8982 | |
| 94 | University of Wisconsin-Green Bay | 14700 | 19600 | 0.2499 | 10,632 | 1075 | 0.8859 | |
| 96 | Northern Illinois University | 14800 | 30400 | 0.5126 | 11,348 | 1070 | 0.6979 | |
| 96 | Stanford University | 14800 | 71700 | 0.794 | 7,904 | 1535 | 0.0361 | |
| 98 | Sonoma State University | 14900 | 26700 | 0.442 | 5,272 | 1050 | 0.9343 | |
| 98 | University of South Carolina Aiken | 14900 | 23300 | 0.3606 | 3,289 | 1115 | 0.7854 | |
| 100 | Auburn University at Montgomery | 15200 | 23800 | 0.3616 | 3,325 | 1085 | 0.9157 | |
| 100 | Case Western Reserve University | 15200 | 91300 | 0.8339 | 6,528 | 1475 | 0.3654 | |
| 100 | Georgia Southwestern State University | 15200 | 41300 | 0.6314 | 3,024 | 1000 | 0.7517 | |
| 100 | Southern Illinois University Edwardsville | 15200 | 37900 | 0.599 | 8,945 | 1099 | 0.975 | |
| 100 | Virginia Union University | 15200 | 39400 | 0.6138 | 1,205 | 870 | 0.9799 | |
| 105 | California State University-Monterey Bay | 15300 | 31600 | 0.5164 | 6,907 | 1060 | 0.974 | |
| 106 | College of the Holy Cross | 15400 | 86400 | 0.8221 | 3,126 | 1338 | 0.1761 | |
| 106 | Pittsburg State University | 15400 | 23900 | 0.3551 | 4,472 | 1055 | 0.8942 | |
| 106 | The University of Tennessee-Chattanooga | 15400 | 25600 | 0.3977 | 10,202 | 1140 | 0.8109 | |
| 109 | Concord University | 15500 | 31700 | 0.5118 | 1,609 | 990 | 0.9256 | |
| 109 | Governors State University | 15500 | 33800 | 0.5415 | 2,572 | 945 | 0.4827 | |
| 109 | Radford University | 15500 | 32000 | 0.5138 | 6,161 | 1070 | 0.8953 | |
| 112 | California State University-Chico | 15600 | 23500 | 0.3358 | 13,792 | 1075 | 0.9272 | |
| 112 | Lehigh University | 15600 | 89600 | 0.8263 | 5,911 | 1436 | 0.2593 | |
| 114 | Cameron University | 15700 | 16600 | 0.0543 | 3,307 | 0 | 0 | |
| 114 | Coppin State University | 15700 | 27100 | 0.4206 | 1,907 | 950 | 0.4583 | |
| 114 | University of Arkansas-Fort Smith | 15700 | 29300 | 0.4664 | 5,459 | 1055 | 0.8046 | |
| 114 | University of St Thomas | 15700 | 50900 | 0.6918 | 3,365 | 1095 | 0.8992 | |
| 118 | Talladega College | 15800 | 26900 | 0.4127 | 701 | 970 | 0.8542 | |
| 118 | Western Michigan University | 15800 | 26500 | 0.4042 | 13,027 | 1115 | 0.846 | |
| 120 | Texas State University | 15900 | 25500 | 0.3767 | 36,236 | 1100 | 0.8932 | |
| 121 | Southeastern Louisiana University | 16000 | 26800 | 0.4024 | 13,192 | 1075 | 0.9931 | |
| 121 | The University of Texas at Arlington | 16000 | 27700 | 0.4218 | 32,545 | 1129 | 0.799 | |
| 123 | Fitchburg State University | 16100 | 33700 | 0.5223 | 3,027 | 1145 | 0.8693 | |
| 123 | Pennsylvania State University-Penn State Beaver | 16100 | 38700 | 0.5837 | 482 | 1195 | 0.9565 | |
| 123 | Philander Smith University | 16100 | 29500 | 0.4543 | 755 | 955 | 0.68 | |
| 123 | University of Maine at Farmington | 16100 | 23200 | 0.3052 | 1,677 | 1124 | 0.9672 | |
| 127 | Ball State University | 16300 | 22400 | 0.2727 | 15,189 | 1170 | 0.855 | |
| 127 | University of California-Los Angeles | 16300 | 36700 | 0.5554 | 33,475 | 1399 | 0.0897 | |
| 127 | Weber State University | 16300 | 23600 | 0.3089 | 31,672 | 0 | 0 | |
| 130 | Tennessee State University | 16400 | 39200 | 0.5811 | 5,057 | 980 | 0.7011 | |
| 130 | University of Alaska Fairbanks | 16400 | 24400 | 0.3283 | 5,827 | 1157 | 0.6469 | |
| 132 | California State University-Sacramento | 16500 | 27600 | 0.4025 | 28,820 | 1035 | 0.9399 | |
| 132 | SUNY College at Potsdam | 16500 | 27600 | 0.4024 | 2,111 | 1060 | 0.777 | |
| 134 | Goshen College | 16600 | 55900 | 0.7037 | 780 | 995 | 0.8407 | |
| 134 | West Virginia State University | 16600 | 25300 | 0.3444 | 3,110 | 925 | 0.9596 | |
| 136 | Connecticut College | 16700 | 95300 | 0.8244 | 1,990 | 1421 | 0.3704 | |
| 136 | University of North Carolina at Charlotte | 16700 | 22300 | 0.2509 | 24,868 | 1214 | 0.796 | |
| 138 | Grove City College | 16800 | 39700 | 0.5776 | 2,341 | 1266 | 0.7232 | |
| 138 | Northwestern University | 16800 | 89500 | 0.8126 | 9,399 | 1527 | 0.0769 | |
| 138 | University of North Carolina at Chapel Hill | 16800 | 64800 | 0.7411 | 20,885 | 1420 | 0.1534 | |
| 138 | University of Southern Maine | 16800 | 23000 | 0.2693 | 5,525 | 1144 | 0.7923 | |
| 138 | Western Carolina University | 16800 | 19400 | 0.1341 | 10,112 | 1130 | 0.8183 | |
| 143 | University of Maine | 17000 | 29300 | 0.42 | 9,601 | 1205 | 0.9664 | |
| 144 | Eastern Michigan University | 17100 | 36100 | 0.5269 | 10,470 | 1055 | 0.7964 | |
| 144 | Maharishi International University | 17100 | 32800 | 0.4787 | 922 | 1089 | 0.957 | |
| 144 | SUNY at Fredonia | 17100 | 27800 | 0.3854 | 2,771 | 1258 | 0.777 | |
| 147 | Bennington College | 17200 | 89500 | 0.8074 | 797 | 1370 | 0.4453 | |
| 147 | Millikin University | 17200 | 45000 | 0.6175 | 1,495 | 1020 | 0.6668 | |
| 149 | Centre College | 17500 | 73000 | 0.7603 | 1,404 | 1314 | 0.5436 | |
| 149 | Randolph College | 17500 | 51700 | 0.6619 | 694 | 1140 | 0.9371 | |
| 149 | University of Washington-Bothell Campus | 17500 | 34300 | 0.4899 | 5,472 | 1333 | 0.906 | |
| 149 | West Virginia University | 17500 | 40900 | 0.5719 | 18,206 | 1125 | 0.89 | |
| 153 | Barnard College | 17600 | 99700 | 0.8232 | 3,487 | 1499 | 0.0884 | |
| 153 | East Carolina University | 17600 | 26100 | 0.3256 | 21,445 | 1160 | 0.8921 | |
| 153 | Texas A&M University-San Antonio | 17600 | 29800 | 0.4089 | 7,062 | 965 | 0.928 | |
| 156 | Middle Tennessee State University | 17700 | 23200 | 0.237 | 18,042 | 1140 | 0.6909 | |
| 156 | University of Miami | 17700 | 95700 | 0.8149 | 13,250 | 1406 | 0.189 | |
| 158 | Augusta University | 17800 | 47400 | 0.6242 | 6,049 | 1065 | 0.8641 | |
| 158 | Houston Christian University | 17800 | 56800 | 0.6866 | 2,899 | 1090 | 0.8444 | |
| 158 | Waynesburg University | 17800 | 45000 | 0.6034 | 1,030 | 1093 | 0.8982 | |
| 161 | Rhode Island College | 17900 | 27400 | 0.3471 | 5,154 | 995 | 0.9182 | |
| 161 | University of Memphis | 17900 | 26400 | 0.3226 | 15,770 | 1075 | 0.7203 | |
| 163 | Delaware State University | 18000 | 42200 | 0.5729 | 4,581 | 930 | 0.4658 | |
| 163 | University of Louisville | 18000 | 29100 | 0.3818 | 17,086 | 1148 | 0.7941 | |
| 163 | Winona State University | 18000 | 23000 | 0.2176 | 5,317 | 1115 | 0.7549 | |
| 163 | Winston-Salem State University | 18000 | 22800 | 0.2106 | 4,192 | 945 | 0.7826 | |
| 167 | Boston College | 18200 | 97600 | 0.8133 | 10,314 | 1490 | 0.1643 | |
| 167 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 18200 | 18200 | 0 | 34,242 | 1273 | 0.7333 | |
| 167 | Utah Tech University | 18200 | 23300 | 0.2192 | 13,006 | 0 | 0 | |
| 170 | Benedict College | 18300 | 33000 | 0.445 | 1,628 | 915 | 0.957 | |
| 170 | College of Staten Island CUNY | 18300 | 54300 | 0.6629 | 10,051 | 1064 | 0.9234 | |
| 170 | Georgia College & State University | 18300 | 18300 | 0 | 6,006 | 1165 | 0.7823 | |
| 170 | Montana Technological University | 18300 | 51400 | 0.6436 | 1,497 | 1120 | 0.9105 | |
| 170 | University of St Francis | 18300 | 57800 | 0.6834 | 1,343 | 1145 | 0.6529 | |
| 170 | University of Vermont | 18300 | 37800 | 0.5164 | 12,276 | 1379 | 0.653 | |
| 176 | Indiana University-Bloomington | 18400 | 30600 | 0.3971 | 38,093 | 1302 | 0.7821 | |
| 176 | Towson University | 18400 | 29900 | 0.3842 | 16,264 | 1098 | 0.8197 | |
| 176 | University of Pittsburgh-Johnstown | 18400 | 35300 | 0.4784 | 1,813 | 1109 | 0.9484 | |
| 176 | University of Wisconsin-Oshkosh | 18400 | 22800 | 0.1932 | 11,994 | 1090 | 0.865 | |
| 180 | California State University-Fullerton | 18500 | 20600 | 0.1023 | 38,760 | 1090 | 0.9052 | |
| 180 | Muhlenberg College | 18500 | 74700 | 0.7521 | 1,737 | 1353 | 0.7199 | |
| 182 | SUNY Brockport | 18600 | 26200 | 0.2895 | 5,816 | 1195 | 0.7068 | |
| 183 | Simpson College | 18700 | 60500 | 0.6906 | 1,235 | 1430 | 0.8622 | |
| 183 | Virginia Wesleyan University | 18700 | 54800 | 0.6587 | 1,749 | 1270 | 0.7287 | |
| 185 | North American University | 18800 | 44500 | 0.5775 | 609 | 0 | 1 | |
| 186 | McNeese State University | 18900 | 27400 | 0.3102 | 5,668 | 1060 | 0.7827 | |
| 186 | Quincy University | 18900 | 57800 | 0.6728 | 1,072 | 1115 | 0.5093 | |
| 186 | State University of New York at Plattsburgh | 18900 | 32000 | 0.4098 | 3,825 | 1175 | 0.7841 | |
| 189 | Central Washington University | 19000 | 22700 | 0.1628 | 10,317 | 1045 | 0.9062 | |
| 190 | Campbellsville University | 19100 | 43200 | 0.5573 | 6,848 | 1075 | 0.7974 | |
| 190 | Xavier University of Louisiana | 19100 | 46000 | 0.5847 | 2,688 | 1075 | 0.6904 | |
| 192 | Whitman College | 19200 | 85100 | 0.7742 | 1,561 | 1399 | 0.3815 | |
| 193 | University of Mary | 19300 | 32600 | 0.4067 | 2,821 | 1175 | 0.753 | |
| 194 | Madonna University | 19400 | 49200 | 0.606 | 1,828 | 980 | 0.6339 | |
| 194 | University of Illinois Chicago | 19400 | 30100 | 0.356 | 22,495 | 1252 | 0.7735 | |
| 196 | Occidental College | 19500 | 89200 | 0.7817 | 1,881 | 1447 | 0.4417 | |
| 197 | Bethany College | 19600 | 60000 | 0.6732 | 615 | 1059 | 0.5879 | |
| 197 | University of Nevada-Reno | 19600 | 28200 | 0.3047 | 19,117 | 1134 | 0.7371 | |
| 197 | University of New Orleans | 19600 | 27200 | 0.2794 | 5,419 | 1040 | 0.7431 | |
| 197 | Virginia State University | 19600 | 29500 | 0.3353 | 5,124 | 955 | 0.8863 | |
| 201 | Longwood University | 19700 | 42100 | 0.5321 | 3,314 | 1125 | 0.9022 | |
| 201 | SUNY Oneonta | 19700 | 29300 | 0.3276 | 4,681 | 1234 | 0.696 | |
| 203 | Illinois College | 19800 | 55200 | 0.6415 | 937 | 1059 | 0.7819 | |
| 203 | La Sierra University | 19800 | 65900 | 0.6992 | 1,226 | 1025 | 0.915 | |
| 205 | Alma College | 19900 | 64800 | 0.6931 | 1,159 | 1135 | 0.5703 |
#205
|
| 205 | Bethel University | 19900 | 54500 | 0.635 | 1,065 | 1030 | 0.9766 | |
| 205 | California State University-Los Angeles | 19900 | 38000 | 0.4764 | 19,586 | 965 | 0.9125 | |
| 205 | Lee University | 19900 | 37400 | 0.4682 | 3,271 | 1154 | 0.7052 | |
| 205 | University of Alabama in Huntsville | 19900 | 30500 | 0.3473 | 6,800 | 1293 | 0.6857 | |
| 210 | Carson-Newman University | 20000 | 51900 | 0.6149 | 1,596 | 1110 | 0.9045 | |
| 210 | Davis & Elkins College | 20000 | 48300 | 0.5862 | 661 | 902 | 0.9433 | |
| 210 | Franklin and Marshall College | 20000 | 90300 | 0.7785 | 1,808 | 1396 | 0.2819 | |
| 210 | Hanover College | 20000 | 64000 | 0.6877 | 1,035 | 1210 | 0.837 | |
| 210 | Ouachita Baptist University | 20000 | 58200 | 0.6565 | 1,729 | 1209 | 0.6752 | |
| 215 | Bethany Lutheran College | 20100 | 46400 | 0.5675 | 856 | 1160 | 0.3897 | |
| 215 | Farmingdale State College | 20100 | 22500 | 0.1069 | 10,007 | 1145 | 0.6329 | |
| 215 | Iowa State University | 20100 | 24200 | 0.1714 | 25,628 | 1207 | 0.8866 | |
| 215 | University of South Alabama | 20100 | 22400 | 0.1029 | 9,241 | 1140 | 0.7096 | |
| 219 | Carroll University | 20200 | 61600 | 0.6724 | 2,581 | 1174 | 0.6684 | |
| 219 | Elizabeth City State University | 20200 | 23600 | 0.1443 | 2,154 | 1005 | 0.6422 | |
| 219 | Lyon College | 20200 | 47400 | 0.5744 | 657 | 1160 | 0.6276 | |
| 219 | Norwich University | 20200 | 73800 | 0.726 | 2,626 | 1186 | 0.7444 | |
| 219 | Olivet Nazarene University | 20200 | 62200 | 0.6749 | 2,711 | 1104 | 0.5586 | |
| 219 | Pennsylvania Western University | 20200 | 29000 | 0.3039 | 7,586 | 1045 | 0.9433 | |
| 219 | Scripps College | 20200 | 94900 | 0.7875 | 1,117 | 1475 | 0.3829 | |
| 226 | Coe College | 20300 | 76500 | 0.735 | 1,195 | 1229 | 0.6404 | |
| 226 | University of Rochester | 20300 | 93100 | 0.7822 | 6,580 | 1462 | 0.4008 | |
| 226 | Youngstown State University | 20300 | 34000 | 0.403 | 9,400 | 1115 | 0.8445 | |
| 229 | Texas A&M University-College Station | 20400 | 29900 | 0.3175 | 60,710 | 1278 | 0.5743 | |
| 230 | Ohio University-Main Campus | 20500 | 23200 | 0.1164 | 20,444 | 1209 | 0.8499 | |
| 230 | San Diego State University | 20500 | 28900 | 0.2907 | 35,782 | 1208 | 0.3619 | |
| 230 | University of California-Santa Cruz | 20500 | 42900 | 0.5227 | 17,940 | 1281 | 0.6579 | |
| 233 | Hampshire College | 20600 | 83900 | 0.7548 | 844 | 1254 | 0.7528 | |
| 233 | University of Hawaii at Manoa | 20600 | 32300 | 0.362 | 15,375 | 1103 | 0.866 | |
| 233 | University of Southern California | 20600 | 75900 | 0.729 | 20,630 | 1492 | 0.0981 | |
| 236 | Claremont McKenna College | 20700 | 98000 | 0.789 | 1,390 | 1507 | 0.0959 | |
| 236 | Purdue University-Main Campus | 20700 | 30600 | 0.3258 | 44,819 | 1327 | 0.4987 | |
| 238 | Central State University | 20800 | 24700 | 0.1577 | 2,665 | 885 | 0.9861 | |
| 238 | Coker University | 20800 | 47800 | 0.5651 | 1,220 | 1050 | 0.9396 | |
| 238 | Saint Mary's University of Minnesota | 20800 | 57800 | 0.6401 | 1,932 | 1193 | 0.9278 | |
| 241 | University of Wisconsin-River Falls | 20900 | 26000 | 0.1961 | 4,880 | 1124 | 0.8172 | |
| 242 | Nebraska Wesleyan University | 21000 | 70000 | 0.7002 | 1,463 | 1200 | 0.7982 | |
| 242 | North Dakota State University | 21000 | 25700 | 0.183 | 9,762 | 1110 | 0.9496 | |
| 242 | Southern Oregon University | 21000 | 35200 | 0.4035 | 4,235 | 1104 | 0.8862 | |
| 245 | Claflin University | 21200 | 36000 | 0.4114 | 1,731 | 940 | 0.6493 | |
| 245 | Plymouth State University | 21200 | 32100 | 0.3398 | 3,182 | 980 | 0.8754 | |
| 245 | University of Nebraska at Omaha | 21200 | 27800 | 0.237 | 11,756 | 1124 | 0.8698 | |
| 248 | Malone University | 21300 | 57100 | 0.6274 | 992 | 1075 | 0.7586 | |
| 248 | University of Sioux Falls | 21300 | 40100 | 0.4688 | 1,241 | 1135 | 0.8289 | |
| 248 | Washington State University | 21300 | 36200 | 0.4119 | 21,455 | 1125 | 0.8664 | |
| 251 | Stetson University | 21400 | 79100 | 0.7298 | 2,349 | 1179 | 0.716 | |
| 251 | University of Missouri-Kansas City | 21400 | 34000 | 0.3702 | 10,166 | 1190 | 0.7218 | |
| 253 | Aurora University | 21500 | 45000 | 0.5223 | 4,106 | 1045 | 0.8085 | |
| 253 | Culver-Stockton College | 21500 | 50600 | 0.575 | 861 | 1025 | 0.991 | |
| 253 | Luther College | 21500 | 71900 | 0.7014 | 1,384 | 1226 | 0.7154 | |
| 256 | Belhaven University | 21600 | 43300 | 0.502 | 1,614 | 1105 | 0.4975 | |
| 257 | Loras College | 21800 | 58400 | 0.6268 | 1,123 | 1110 | 0.9986 | |
| 258 | Louisiana Tech University | 21900 | 26100 | 0.1611 | 10,881 | 1189 | 0.864 | |
| 258 | Marian University | 21900 | 59800 | 0.6333 | 2,378 | 1085 | 0.9546 | |
| 260 | Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences | 22000 | 52700 | 0.5829 | 1,041 | 1040 | 0.5687 | |
| 260 | Tufts University | 22000 | 98900 | 0.7773 | 7,126 | 1507 | 0.1149 | |
| 262 | Rocky Mountain College | 22100 | 52000 | 0.5747 | 851 | 1075 | 0.6961 | |
| 263 | Austin Peay State University | 22200 | 35900 | 0.3816 | 8,926 | 1075 | 0.9641 | |
| 263 | Pennsylvania State University-Penn State Abington | 22200 | 36400 | 0.3896 | 2,884 | 1175 | 0.9677 | |
| 265 | Southwest Baptist University | 22300 | 41200 | 0.4589 | 1,710 | 1082 | 0.6839 | |
| 266 | Brigham Young University-Hawaii | 22500 | 25400 | 0.1143 | 2,906 | 1125 | 0.4696 | |
| 266 | Maryville University of Saint Louis | 22500 | 48900 | 0.5395 | 5,692 | 1124 | 0.9508 | |
| 268 | Grambling State University | 22700 | 25700 | 0.1169 | 4,313 | 950 | 0.4486 | |
| 268 | La Roche University | 22700 | 72600 | 0.6876 | 1,828 | 1059 | 0.7576 | |
| 268 | Southern University and A & M College | 22700 | 25100 | 0.0955 | 6,713 | 930 | 0.3512 | |
| 271 | Augustana College | 22800 | 72800 | 0.6862 | 2,522 | 1163 | 0.6268 | |
| 271 | Indiana University-Southeast | 22800 | 25900 | 0.1198 | 3,276 | 1090 | 0.8446 | |
