Considering a degree in 11.0701?
These rankings show the most affordable colleges for 11.0701 majors who live in Illinois.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering 11.0701 degrees for a "typical" middle class family living in the state of Illinois.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Air Force Academy | 0 | 0 | 0 | 4,124 | 1344 | 0.1393 | |
| 1 | United States Naval Academy | 0 | 0 | 0 | 4,465 | 1314 | 0.0936 | |
| 1 | University of California-Los Angeles | 0 | 36700 | 1 | 33,471 | 1399 | 0.0897 | |
| 4 | Williams College | 3700 | 89700 | 0.9591 | 2,101 | 1527 | 0.0825 | |
| 5 | Seattle University | 3800 | 11800 | 0.6768 | 4,103 | 1256 | 0.7703 | |
| 6 | Massachusetts Institute of Technology | 4900 | 87000 | 0.9434 | 4,576 | 1535 | 0.0485 | |
| 7 | Colby College | 5100 | 90200 | 0.9432 | 2,412 | 1497 | 0.0709 | |
| 8 | Wesleyan University | 5800 | 93700 | 0.9384 | 3,805 | 1405 | 0.1649 | |
| 9 | Harvard University | 5900 | 90900 | 0.9348 | 7,038 | 1535 | 0.0365 | |
| 10 | University of Chicago | 6400 | 95000 | 0.9329 | 7,519 | 1535 | 0.0448 | |
| 11 | Amherst College | 7100 | 96100 | 0.9266 | 1,914 | 1514 | 0.0901 | |
| 12 | Millikin University | 7700 | 43700 | 0.8236 | 1,496 | 1020 | 0.6668 | |
| 13 | California Institute of Technology | 7900 | 91800 | 0.914 | 987 | 1557 | 0.0257 | |
| 13 | Princeton University | 7900 | 82300 | 0.9035 | 5,813 | 1535 | 0.0462 | |
| 15 | Brigham Young University | 8000 | 22700 | 0.6463 | 32,221 | 1374 | 0.6919 | |
| 16 | College of the Ozarks | 8200 | 32800 | 0.7493 | 1,454 | 1135 | 0.1199 | |
| 17 | The University of Texas Rio Grande Valley | 8300 | 43900 | 0.8101 | 28,674 | 980 | 0.9401 | |
| 18 | University of Washington-Bothell Campus | 8400 | 33900 | 0.753 | 5,472 | 1214 | 0.906 | |
| 19 | Le Moyne-Owen College | 8500 | 26900 | 0.6833 | 646 | 865 | 0.9717 | |
| 20 | Smith College | 8600 | 94500 | 0.9094 | 2,549 | 1477 | 0.21 | |
| 21 | CUNY City College | 8700 | 31200 | 0.7212 | 12,982 | 1169 | 0.5997 | |
| 21 | Pomona College | 8700 | 90000 | 0.9037 | 1,766 | 1520 | 0.0709 | |
| 23 | College of Staten Island CUNY | 8800 | 49000 | 0.8208 | 10,049 | 1005 | 0.9234 | |
| 23 | CUNY Brooklyn College | 8800 | 31800 | 0.7243 | 11,562 | 1110 | 0.5836 | |
| 25 | Indiana University-Southeast | 8900 | 48300 | 0.8158 | 3,276 | 1090 | 0.8446 | |
| 25 | Vanderbilt University | 8900 | 96500 | 0.908 | 7,221 | 1527 | 0.0586 | |
| 25 | Washington and Lee University | 8900 | 96400 | 0.908 | 1,886 | 1488 | 0.1397 | |
| 28 | Haverford College | 9100 | 97600 | 0.9068 | 1,431 | 1499 | 0.1237 | |
| 29 | Lake Forest College | 9300 | 75400 | 0.8773 | 1,814 | 1323 | 0.5681 | |
| 29 | St Olaf College | 9300 | 75900 | 0.8775 | 3,124 | 1378 | 0.4832 | |
| 29 | University of Pennsylvania | 9300 | 93000 | 0.8996 | 10,013 | 1528 | 0.054 | |
| 32 | Grinnell College | 9400 | 91400 | 0.8973 | 1,788 | 1462 | 0.1451 | |
| 32 | Washington University in St Louis | 9400 | 96200 | 0.9026 | 8,220 | 1513 | 0.1206 | |
| 34 | Davidson College | 9800 | 89900 | 0.891 | 1,869 | 1454 | 0.1337 | |
| 35 | Indiana University-South Bend | 9900 | 46700 | 0.7878 | 4,083 | 1070 | 0.8384 | |
| 36 | California State University-Northridge | 10000 | 22400 | 0.5532 | 32,499 | 1005 | 0.9219 | |
| 36 | Colgate University | 10000 | 91600 | 0.8904 | 3,193 | 1488 | 0.1388 | |
| 38 | Columbia University in the City of New York | 10200 | 94400 | 0.892 | 9,157 | 1535 | 0.0386 | |
| 38 | University of California-Davis | 10200 | 38500 | 0.7358 | 32,273 | 1290 | 0.4183 | |
| 40 | Coppin State University | 10400 | 39900 | 0.7385 | 1,810 | 950 | 0.4956 | |
| 41 | Cornell University | 10500 | 93100 | 0.8876 | 16,128 | 1521 | 0.0841 | |
| 42 | University of Alaska Fairbanks | 10600 | 54800 | 0.8072 | 5,912 | 1149 | 0.6212 | |
| 42 | University of Maine at Presque Isle | 10600 | 35500 | 0.7022 | 2,152 | 925 | 0.9709 | |
| 42 | University of Washington-Seattle Campus | 10600 | 35900 | 0.7042 | 40,754 | 1391 | 0.3915 | |
| 45 | Franklin and Marshall College | 10800 | 90300 | 0.8807 | 1,808 | 1396 | 0.2819 | |
| 45 | Pitzer College | 10800 | 94100 | 0.8854 | 1,242 | 1279 | 0.2516 | |
| 47 | Governors State University | 11000 | 35200 | 0.6875 | 2,573 | 774 | 0.4827 | |
| 47 | University of Nevada-Las Vegas | 11000 | 31800 | 0.6544 | 27,082 | 1099 | 0.8459 | |
| 49 | Fayetteville State University | 11200 | 21800 | 0.4873 | 5,845 | 915 | 0.7989 | |
| 49 | University of Houston-Clear Lake | 11200 | 22400 | 0.5005 | 6,029 | 1080 | 0.834 | |
| 51 | Rust College | 11300 | 18500 | 0.3901 | 429 | 860 | 0.3469 | |
| 52 | Tennessee State University | 11400 | 48200 | 0.7627 | 5,057 | 980 | 0.7018 | |
| 53 | University of California-San Diego | 11500 | 44900 | 0.7439 | 34,955 | 1375 | 0.2677 | |
| 54 | Idaho State University | 11600 | 27800 | 0.5833 | 10,406 | 0 | 0.8396 | |
| 54 | University of Michigan-Flint | 11600 | 45600 | 0.7453 | 5,011 | 1103 | 0.7047 | |
| 56 | Concord University | 11700 | 39700 | 0.7053 | 1,609 | 990 | 0.9256 | |
| 56 | Northern Illinois University | 11700 | 29000 | 0.5964 | 11,349 | 1070 | 0.6979 | |
| 58 | Northeastern State University | 11800 | 22900 | 0.4839 | 5,085 | 1035 | 0.9935 | |
| 58 | The University of Tennessee-Martin | 11800 | 24800 | 0.5247 | 6,817 | 1110 | 0.882 | |
| 58 | University of Southern Maine | 11800 | 26200 | 0.5505 | 5,525 | 1129 | 0.7931 | |
| 61 | Eastern Illinois University | 11900 | 24500 | 0.5135 | 6,785 | 1020 | 0.6535 | |
| 62 | University of Wisconsin-Green Bay | 12000 | 46100 | 0.7398 | 10,656 | 1075 | 0.7289 | |
| 63 | Mount Holyoke College | 12100 | 89900 | 0.8657 | 2,178 | 1449 | 0.3603 | |
| 64 | Emory University | 12300 | 92500 | 0.867 | 7,407 | 1499 | 0.1029 | |
| 64 | Middlebury College | 12300 | 89800 | 0.8629 | 2,760 | 1499 | 0.1075 | |
| 64 | Texas College | 12300 | 23000 | 0.4649 | 644 | 0 | 0.426 | |
| 64 | Truman State University | 12300 | 21700 | 0.4329 | 3,265 | 1302 | 0.8377 | |
| 64 | University of Guam | 12300 | 23400 | 0.4751 | 2,617 | 0 | 1 | |
| 69 | Bowdoin College | 12400 | 89900 | 0.8623 | 1,881 | 1505 | 0.0713 | |
| 70 | Southern Utah University | 12500 | 44000 | 0.7155 | 13,126 | 1140 | 0.8179 | |
| 71 | Northwestern University | 12600 | 88100 | 0.8573 | 8,846 | 1513 | 0.0722 | |
| 71 | Saint Xavier University | 12600 | 53300 | 0.7625 | 3,039 | 1125 | 0.8575 | |
| 71 | Southern Illinois University-Edwardsville | 12600 | 41100 | 0.6941 | 8,975 | 1045 | 0.9721 | |
| 74 | California State University-Stanislaus | 12700 | 45900 | 0.7227 | 8,455 | 950 | 0.9814 | |
| 75 | California State University-Channel Islands | 12900 | 48700 | 0.7348 | 5,290 | 975 | 0.9306 | |
| 75 | California State University-Fresno | 12900 | 19600 | 0.3411 | 21,430 | 995 | 0.9638 | |
| 77 | West Virginia University | 13000 | 57700 | 0.7745 | 18,614 | 1125 | 0.778 | |
| 78 | Harvey Mudd College | 13100 | 94200 | 0.8611 | 921 | 1528 | 0.1266 | |
| 78 | Southwest Minnesota State University | 13100 | 31600 | 0.5847 | 7,290 | 1035 | 0.6409 | |
| 78 | University of Hawaii at Hilo | 13100 | 43800 | 0.7003 | 2,292 | 1005 | 0.6007 | |
| 81 | University of the Virgin Islands | 13300 | 39600 | 0.6642 | 1,569 | 925 | 0.9898 | |
| 82 | Lane College | 13400 | 25800 | 0.4799 | 822 | 865 | 0.5439 | |
| 82 | Louisiana Tech University | 13400 | 36900 | 0.6368 | 11,071 | 1164 | 0.9073 | |
| 82 | Youngstown State University | 13400 | 26800 | 0.4996 | 8,436 | 1065 | 0.8066 | |
| 85 | Duke University | 13500 | 93600 | 0.856 | 6,523 | 1539 | 0.0571 | |
| 85 | University of West Florida | 13500 | 21500 | 0.3716 | 9,661 | 1120 | 0.5687 | |
| 87 | University of Nebraska at Omaha | 13600 | 27600 | 0.508 | 11,756 | 1124 | 0.8727 | |
| 87 | University of Wisconsin-Stevens Point | 13600 | 34700 | 0.6085 | 7,557 | 1140 | 0.9037 | |
| 89 | Boston University | 13700 | 88800 | 0.846 | 18,805 | 1475 | 0.1111 | |
| 90 | Brandeis University | 13900 | 102100 | 0.8636 | 3,632 | 1454 | 0.4051 | |
| 90 | Georgetown University | 13900 | 92700 | 0.85 | 7,833 | 1457 | 0.1291 | |
| 90 | University of North Carolina at Greensboro | 13900 | 22000 | 0.3676 | 14,416 | 1205 | 0.8851 | |
| 93 | University of Hawaii at Manoa | 14000 | 64500 | 0.7829 | 14,576 | 1179 | 0.6967 | |
| 94 | Claremont McKenna College | 14100 | 96400 | 0.8537 | 1,390 | 1507 | 0.0959 | |
| 94 | Portland State University | 14100 | 43000 | 0.6715 | 15,960 | 1176 | 0.9091 | |
| 94 | University of California-Santa Cruz | 14100 | 38000 | 0.6295 | 17,940 | 1281 | 0.6557 | |
| 94 | Wake Forest University | 14100 | 100600 | 0.8596 | 5,471 | 1457 | 0.2156 | |
| 98 | University of California-Riverside | 14200 | 66000 | 0.7853 | 22,599 | 1199 | 0.7685 | |
| 98 | University of Wisconsin-Platteville | 14200 | 27800 | 0.4903 | 6,270 | 1140 | 0.8726 | |
| 100 | Case Western Reserve University | 14300 | 83000 | 0.8279 | 6,528 | 1485 | 0.3778 | |
| 100 | Georgia Southwestern State University | 14300 | 46300 | 0.6907 | 2,760 | 1055 | 0.7716 | |
| 100 | New Mexico Institute of Mining and Technology | 14300 | 53000 | 0.7305 | 1,217 | 1229 | 0.5405 | |
| 100 | University of Southern Indiana | 14300 | 36100 | 0.6037 | 5,347 | 1145 | 0.9581 | |
| 104 | Southern Illinois University-Carbondale | 14400 | 28000 | 0.4854 | 8,553 | 1054 | 0.8688 | |
| 104 | The University of Tennessee-Chattanooga | 14400 | 25600 | 0.4367 | 9,982 | 1125 | 0.7702 | |
| 104 | University of North Carolina Asheville | 14400 | 24000 | 0.4002 | 3,030 | 1254 | 0.9194 | |
| 104 | University of North Florida | 14400 | 22400 | 0.3576 | 13,735 | 1150 | 0.5324 | |
| 108 | California State University-San Bernardino | 14500 | 43900 | 0.6703 | 14,993 | 920 | 0.9318 | |
| 109 | Central Michigan University | 14600 | 40700 | 0.6412 | 10,219 | 1095 | 0.8982 | |
| 110 | Stanford University | 14700 | 71100 | 0.793 | 7,904 | 1535 | 0.0361 | |
| 111 | California State University-San Marcos | 14800 | 52000 | 0.7149 | 14,977 | 970 | 0.951 | |
| 112 | Brigham Young University-Hawaii | 14900 | 32200 | 0.5379 | 2,836 | 1170 | 0.3787 | |
| 113 | Cameron University | 15000 | 16600 | 0.0965 | 3,307 | 945 | 1 | |
| 113 | Tufts University | 15000 | 93100 | 0.8387 | 7,126 | 1507 | 0.1153 | |
| 115 | California State University-Bakersfield | 15100 | 50700 | 0.7025 | 8,865 | 1050 | 0.8508 | |
| 115 | University of Georgia | 15100 | 34300 | 0.5591 | 31,514 | 1336 | 0.3719 | |
| 117 | California State Polytechnic University-Humboldt | 15200 | 37900 | 0.5985 | 5,474 | 1138 | 0.9198 | |
| 118 | Alabama State University | 15300 | 37900 | 0.5965 | 3,322 | 945 | 0.9564 | |
| 118 | Bethany College | 15300 | 71900 | 0.7869 | 645 | 1020 | 0.6049 | |
| 118 | Clayton State University | 15300 | 21700 | 0.2945 | 5,301 | 980 | 0.7056 | |
| 118 | Philander Smith University | 15300 | 37800 | 0.5957 | 848 | 905 | 1 | |
| 122 | Albion College | 15500 | 93700 | 0.8346 | 1,308 | 1065 | 0.807 | |
| 123 | University of Illinois Urbana-Champaign | 15600 | 46800 | 0.6664 | 37,140 | 1442 | 0.4237 | |
| 123 | University of St Francis | 15600 | 71700 | 0.7824 | 1,338 | 1030 | 0.653 | |
| 125 | Ball State University | 15700 | 22300 | 0.2954 | 15,189 | 1170 | 0.855 | |
| 125 | Fitchburg State University | 15700 | 30100 | 0.4777 | 3,027 | 1150 | 0.8693 | |
| 125 | University of Memphis | 15700 | 29800 | 0.4728 | 15,770 | 1075 | 0.7203 | |
| 128 | University of Colorado Colorado Springs | 15800 | 41600 | 0.6209 | 9,302 | 1125 | 0.9735 | |
| 129 | University of North Carolina at Pembroke | 15900 | 30200 | 0.4729 | 5,437 | 990 | 0.9335 | |
| 129 | University of St Thomas | 15900 | 50900 | 0.6879 | 3,395 | 1080 | 0.8993 | |
| 131 | Carleton College | 16000 | 74000 | 0.7839 | 2,128 | 1492 | 0.2041 | |
| 131 | College of the Holy Cross | 16000 | 86200 | 0.814 | 3,107 | 1338 | 0.1761 | |
| 131 | University of Louisiana at Monroe | 16000 | 46300 | 0.6547 | 6,550 | 1140 | 0.7456 | |
| 134 | Central Washington University | 16100 | 62300 | 0.7418 | 10,033 | 1060 | 0.9061 | |
| 134 | University of Arkansas-Fort Smith | 16100 | 40200 | 0.5994 | 5,463 | 1095 | 0.8147 | |
| 134 | University of Illinois Chicago | 16100 | 36500 | 0.5589 | 22,495 | 1252 | 0.7735 | |
| 137 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | 16200 | 76300 | 0.7879 | 7,703 | 1105 | 0.9556 | |
| 138 | Coker University | 16300 | 47800 | 0.6593 | 1,187 | 1005 | 0.9723 | |
| 139 | Bryn Mawr College | 16500 | 88300 | 0.8135 | 1,368 | 1383 | 0.2943 | |
| 139 | Delaware State University | 16500 | 46500 | 0.6453 | 4,941 | 960 | 0.6167 | |
| 139 | Goshen College | 16500 | 55900 | 0.7048 | 780 | 995 | 0.8404 | |
| 139 | Lehigh University | 16500 | 89600 | 0.8163 | 5,911 | 1436 | 0.2593 | |
| 139 | Lewis University | 16500 | 57700 | 0.7138 | 4,326 | 1099 | 0.7128 | |
| 139 | University of South Alabama | 16500 | 22400 | 0.2639 | 9,241 | 1140 | 0.7096 | |
| 145 | Dickinson College | 16600 | 90100 | 0.8157 | 2,311 | 1399 | 0.4209 | |
| 145 | Eastern Michigan University | 16600 | 31800 | 0.4775 | 10,470 | 1055 | 0.7964 | |
| 145 | SUNY College at Potsdam | 16600 | 27700 | 0.4001 | 1,831 | 1060 | 0.777 | |
| 145 | Waynesburg University | 16600 | 45000 | 0.6302 | 1,088 | 1099 | 0.9169 | |
| 149 | Utah Tech University | 16700 | 23300 | 0.2837 | 13,006 | 1045 | 1 | |
| 150 | Auburn University at Montgomery | 16800 | 32100 | 0.4768 | 3,326 | 1085 | 0.9157 | |
| 150 | University of North Carolina at Chapel Hill | 16800 | 64800 | 0.7406 | 21,075 | 1420 | 0.1534 | |
| 152 | University of Miami | 17000 | 96400 | 0.8233 | 13,250 | 1406 | 0.189 | |
| 152 | Winona State University | 17000 | 23000 | 0.259 | 5,277 | 1115 | 0.6848 | |
| 154 | Carnegie Mellon University | 17100 | 87700 | 0.8053 | 7,824 | 1528 | 0.1166 | |
| 154 | Southeastern Louisiana University | 17100 | 46600 | 0.633 | 13,206 | 1125 | 0.9387 | |
| 156 | California State University-Sacramento | 17200 | 27700 | 0.3797 | 28,226 | 1015 | 0.9343 | |
| 156 | Cleveland State University | 17200 | 30900 | 0.4428 | 9,418 | 1005 | 0.913 | |
| 156 | Denison University | 17200 | 69300 | 0.7512 | 2,406 | 1383 | 0.1693 | |
| 156 | Missouri State University-Springfield | 17200 | 25700 | 0.3307 | 20,584 | 1134 | 0.9053 | |
| 156 | University of Wisconsin-Milwaukee | 17200 | 27000 | 0.3636 | 18,428 | 1090 | 0.9529 | |
| 161 | Bennington College | 17300 | 89500 | 0.8071 | 797 | 1360 | 0.4453 | |
| 161 | California State University-Monterey Bay | 17300 | 39700 | 0.5637 | 6,910 | 1053 | 0.9734 | |
| 161 | Weber State University | 17300 | 41300 | 0.5806 | 31,672 | 1075 | 1 | |
| 161 | Western Carolina University | 17300 | 28400 | 0.3908 | 10,112 | 1130 | 0.818 | |
| 165 | Aurora University | 17500 | 41500 | 0.5787 | 4,107 | 1045 | 0.8085 | |
| 165 | Bridgewater State University | 17500 | 39400 | 0.5556 | 8,172 | 1135 | 0.8919 | |
| 165 | Georgia State University | 17500 | 45300 | 0.6137 | 27,438 | 1089 | 0.5543 | |
| 168 | Western Kentucky University | 17600 | 30700 | 0.4276 | 14,151 | 1090 | 0.9387 | |
| 169 | Canisius University | 17700 | 64800 | 0.7274 | 1,724 | 1129 | 0.7224 | |
| 169 | Central State University | 17700 | 21300 | 0.1687 | 2,676 | 885 | 0.9861 | |
| 169 | University of Nebraska-Lincoln | 17700 | 43700 | 0.5948 | 19,701 | 1214 | 0.8749 | |
| 172 | Illinois State University | 17900 | 28000 | 0.3622 | 19,107 | 1115 | 0.8815 | |
| 172 | Texas State University | 17900 | 27900 | 0.3588 | 36,268 | 1100 | 0.8908 | |
| 172 | University of California-Berkeley | 17900 | 43400 | 0.5874 | 33,469 | 1407 | 0.1104 | |
| 175 | Campbellsville University | 18000 | 63200 | 0.7153 | 6,411 | 1055 | 0.7235 | |
| 175 | Quincy University | 18000 | 68100 | 0.7351 | 1,072 | 1115 | 0.5093 | |
| 177 | Augusta University | 18100 | 51200 | 0.6461 | 5,684 | 1125 | 0.8931 | |
| 177 | California State Polytechnic University-Pomona | 18100 | 51700 | 0.6494 | 25,255 | 1134 | 0.737 | |
| 177 | Saint Leo University | 18100 | 50000 | 0.6378 | 7,603 | 1085 | 0.721 | |
| 177 | SUNY Brockport | 18100 | 26200 | 0.3086 | 5,816 | 1195 | 0.7068 | |
| 177 | University of Wisconsin-Oshkosh | 18100 | 35200 | 0.4856 | 11,874 | 1082 | 0.8377 | |
| 177 | Westfield State University | 18100 | 32400 | 0.4418 | 3,868 | 1105 | 0.8671 | |
| 183 | Carson-Newman University | 18300 | 51700 | 0.6459 | 1,606 | 1110 | 0.9045 | |
| 183 | Georgia College & State University | 18300 | 18300 | 0 | 6,006 | 1155 | 0.8779 | |
| 183 | Montana Technological University | 18300 | 55400 | 0.6692 | 1,435 | 1125 | 0.899 | |
| 186 | California State University-Fullerton | 18400 | 41300 | 0.5541 | 38,597 | 0 | 0.9052 | |
| 187 | Lee University | 18500 | 37400 | 0.5057 | 3,271 | 1154 | 0.7052 | |
| 187 | University of Rochester | 18500 | 93100 | 0.8015 | 6,580 | 1469 | 0.4008 | |
| 187 | West Virginia State University | 18500 | 25300 | 0.2692 | 3,322 | 975 | 0.9637 | |
| 190 | Madonna University | 18700 | 58300 | 0.6796 | 1,839 | 1005 | 0.9293 | |
| 190 | University of Massachusetts-Boston | 18700 | 78200 | 0.7607 | 12,234 | 1194 | 0.8296 | |
| 192 | Benedict College | 18800 | 41100 | 0.5431 | 1,694 | 935 | 0.673 | |
| 192 | Indiana University-Bloomington | 18800 | 30900 | 0.3927 | 38,093 | 1302 | 0.7821 | |
| 194 | Elizabeth City State University | 18900 | 23600 | 0.1994 | 2,131 | 940 | 0.6461 | |
| 194 | Illinois College | 18900 | 52300 | 0.6376 | 940 | 1054 | 0.7819 | |
| 194 | Saint Cloud State University | 18900 | 24500 | 0.2311 | 8,013 | 1094 | 0.9495 | |
| 194 | University of Southern California | 18900 | 76900 | 0.7544 | 21,023 | 1485 | 0.1002 | |
| 198 | Carolina University | 19000 | 47700 | 0.6023 | 424 | 995 | 0.34 | |
| 198 | Ripon College | 19000 | 83100 | 0.771 | 734 | 1159 | 0.8392 | |
| 198 | Simpson College | 19000 | 59500 | 0.6808 | 1,140 | 1430 | 0.8888 | |
| 201 | Alma College | 19100 | 63900 | 0.7006 | 1,159 | 1085 | 0.57 |
#201
|
| 201 | McNeese State University | 19100 | 32800 | 0.4182 | 5,560 | 1110 | 0.6755 | |
| 201 | University of Arizona | 19100 | 30900 | 0.3825 | 45,025 | 1212 | 0.8614 | |
| 204 | California State University-East Bay | 19200 | 30100 | 0.3626 | 10,562 | 940 | 0.9681 | |
| 204 | Connecticut College | 19200 | 115500 | 0.8335 | 1,990 | 1287 | 0.3704 | |
| 204 | University of Nevada-Reno | 19200 | 27600 | 0.3039 | 18,895 | 1134 | 0.7371 | |
| 207 | California State University-Los Angeles | 19300 | 59200 | 0.6745 | 19,354 | 965 | 0.9125 | |
| 207 | Stockton University | 19300 | 32100 | 0.3985 | 7,565 | 1135 | 0.8894 | |
| 207 | University at Albany | 19300 | 30900 | 0.3753 | 12,666 | 1245 | 0.6909 | |
| 210 | Hastings College | 19400 | 50400 | 0.6148 | 936 | 1116 | 0.654 | |
| 210 | The University of Texas at Arlington | 19400 | 27500 | 0.2948 | 31,112 | 1130 | 0.8129 | |
| 210 | University of Colorado Boulder | 19400 | 30800 | 0.3703 | 32,100 | 1290 | 0.8115 | |
| 210 | Xavier University of Louisiana | 19400 | 59200 | 0.6727 | 2,688 | 1075 | 0.6904 | |
| 214 | Illinois Institute of Technology | 19700 | 82300 | 0.7607 | 3,135 | 1299 | 0.5493 | |
| 214 | Pennsylvania State University-Penn State Abington | 19700 | 38100 | 0.483 | 2,884 | 1175 | 0.9677 | |
| 216 | Loras College | 19800 | 56900 | 0.6527 | 1,169 | 1110 | 0.1854 | |
| 216 | San Diego State University | 19800 | 33000 | 0.3997 | 34,637 | 1208 | 0.3598 | |
| 216 | State University of New York at Oswego | 19800 | 45700 | 0.5663 | 5,517 | 1174 | 0.8057 | |
| 219 | Texas Wesleyan University | 19900 | 73500 | 0.729 | 1,910 | 1045 | 0.6239 | |
| 219 | University of Northern Iowa | 19900 | 24000 | 0.1697 | 7,716 | 1115 | 0.8713 | |
| 221 | University of Wyoming | 20000 | 26700 | 0.2497 | 8,130 | 1159 | 0.9688 | |
| 222 | Bethany Lutheran College | 20100 | 46400 | 0.5669 | 856 | 1160 | 0.3897 | |
| 222 | Bradley University | 20100 | 62600 | 0.6784 | 3,596 | 1174 | 0.7675 | |
| 222 | Grand View University | 20100 | 52500 | 0.6177 | 1,483 | 1035 | 0.9843 | |
| 225 | Centre College | 20200 | 73400 | 0.7244 | 1,356 | 1330 | 0.5553 | |
| 225 | Florida Memorial University | 20200 | 44400 | 0.5456 | 1,299 | 0 | 0.7431 | |
| 225 | Texas A&M University-San Antonio | 20200 | 51200 | 0.606 | 6,706 | 960 | 0.92 | |
| 228 | Caldwell University | 20300 | 59300 | 0.6578 | 1,448 | 1157 | 0.654 | |
| 228 | Coe College | 20300 | 76500 | 0.7346 | 1,195 | 1207 | 0.6404 | |
| 228 | Olivet Nazarene University | 20300 | 88800 | 0.7713 | 2,704 | 1104 | 0.5586 | |
| 228 | Stetson University | 20300 | 79100 | 0.7437 | 2,349 | 1114 | 0.716 | |
| 232 | Central College | 20400 | 36800 | 0.4455 | 1,084 | 1140 | 0.8617 | |
| 232 | University of Minnesota-Morris | 20400 | 30300 | 0.3274 | 981 | 1140 | 0.7493 | |
| 234 | Bethel University | 20500 | 62500 | 0.672 | 1,107 | 1029 | 0.9868 | |
| 234 | St. Mary's University | 20500 | 70300 | 0.7086 | 2,150 | 1084 | 0.9776 | |
| 234 | University of New Orleans | 20500 | 30300 | 0.3232 | 5,476 | 1125 | 0.6677 | |
| 237 | Allegheny College | 20600 | 75200 | 0.7256 | 1,171 | 1269 | 0.5452 | |
| 237 | Hiram College | 20600 | 48700 | 0.5763 | 1,026 | 1005 | 0.9244 | |
| 239 | SUNY College at Plattsburgh | 20700 | 50000 | 0.5857 | 3,856 | 1169 | 0.7518 | |
| 240 | East Carolina University | 20800 | 23800 | 0.1258 | 21,445 | 1120 | 0.8922 | |
| 240 | Saint Mary's University of Minnesota | 20800 | 57800 | 0.6395 | 1,083 | 1205 | 0.9278 | |
| 240 | Wheaton College | 20800 | 84800 | 0.7547 | 2,119 | 1351 | 0.8998 | |
| 243 | Blackburn College | 20900 | 53700 | 0.6107 | 389 | 1020 | 0.8014 | |
| 243 | Hanover College | 20900 | 64000 | 0.6736 | 962 | 1215 | 0.8397 | |
| 243 | Muhlenberg College | 20900 | 78000 | 0.7316 | 1,788 | 1324 | 0.6401 | |
| 246 | La Roche University | 21000 | 66200 | 0.6832 | 1,986 | 1150 | 0.7761 | |
| 246 | North Central College | 21000 | 63700 | 0.6708 | 2,454 | 1203 | 0.7733 | |
| 246 | Ohio Dominican University | 21000 | 65800 | 0.6804 | 843 | 1171 | 0.9423 | |
| 249 | Brown University | 21100 | 94000 | 0.7753 | 7,910 | 1535 | 0.0539 | |
| 249 | Saint Martin's University | 21100 | 67000 | 0.6852 | 1,210 | 1055 | 0.898 | |
| 249 | Tougaloo College | 21100 | 34800 | 0.3939 | 725 | 985 | 0.0717 | |
| 249 | Wayland Baptist University | 21100 | 37300 | 0.4346 | 2,087 | 925 | 0.5596 | |
| 253 | Southern University and A & M College | 21300 | 37400 | 0.431 | 6,571 | 960 | 0.4987 | |
| 253 | Southwestern Adventist University | 21300 | 49800 | 0.5721 | 813 | 1060 | 0.5552 | |
| 255 | Kennesaw State University | 21400 | 53000 | 0.596 | 42,840 | 1120 | 0.6919 | |
| 255 | University of Louisiana at Lafayette | 21400 | 42700 | 0.499 | 13,179 | 1110 | 0.8883 | |
| 257 | Louisiana Christian University | 21500 | 26000 | 0.1733 | 803 | 1065 | 0.8379 | |
| 257 | Luther College | 21500 | 71900 | 0.7011 | 1,384 | 1226 | 0.8402 | |
| 257 | University of Montevallo | 21500 | 53500 | 0.5981 | 2,545 | 1124 | 0.5579 | |
| 260 | King's College | 21600 | 63100 | 0.6581 | 1,568 | 1180 | 0.9305 | |
| 260 | Pennsylvania Western University | 21600 | 28100 | 0.2316 | 7,586 | 1070 | 0.9433 | |
| 262 | Augsburg University | 21700 | 56400 | 0.6157 | 2,527 | 1065 | 0.8198 | |
| 262 | University of Charleston | 21700 | 63900 | 0.6608 | 2,087 | 1075 | 0.6458 | |
| 264 | Austin Peay State University | 21800 | 32700 | 0.3337 | 8,926 | 0 | 0.9638 | |
| 265 | Averett University | 21900 | 57200 | 0.6175 | 1,180 | 1010 | 0.478 | |
| 265 | Rockford University | 21900 | 68200 | 0.6794 | 968 | 1045 | 0.5704 | |
| 267 | Missouri Western State University | 22000 | 28800 | 0.2356 | 3,494 | 1015 | 0.9996 | |
| 267 | Trinity Christian College | 22000 | 40500 | 0.4573 | 827 | 1065 | 0.8865 | |
| 269 | Belhaven University | 22100 | 43300 | 0.4909 | 1,453 | 1065 | 0.5325 | |
| 269 | Malone University | 22100 | 68800 | 0.6786 | 992 | 1075 | 0.7586 | |
| 269 | University of Pittsburgh-Johnstown | 22100 | 44100 | 0.4986 | 1,809 | 1109 | 0.9484 | |
