Which colleges are most affordable for Illinois residents ? The answer may surprise you.
These rankings of the most affordable colleges for Illinois residents are based on the estimated net price for a "typical" middle class family living in the state of Illinois.
Note: Net price is the actual cost of the school paid by the student and family, after factoring in merit and grant aid from the college federal programs and work study.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Dominion University | 0 | 32400 | 1 | 17,746 | 1205 | 0.9036 | |
| 1 | United States Air Force Academy | 0 | 0 | 0 | 4,114 | 1335 | 0.1409 | |
| 1 | United States Military Academy | 0 | 0 | 0 | 4,473 | 1326 | 0.1245 | |
| 1 | United States Naval Academy | 0 | 0 | 0 | 4,474 | 1305 | 0.0927 | |
| 5 | Johns Hopkins University | 2700 | 92000 | 0.9704 | 6,356 | 1543 | 0.0644 | |
| 6 | Princeton University | 3800 | 82600 | 0.954 | 5,813 | 1535 | 0.0462 | |
| 6 | Trinity College | 3800 | 92800 | 0.9594 | 2,204 | 1393 | 0.2925 | |
| 8 | University of Chicago | 4000 | 95000 | 0.9582 | 7,598 | 1535 | 0.0448 | |
| 9 | Williams College | 4600 | 89700 | 0.949 | 2,115 | 1527 | 0.0825 | |
| 10 | Yale University | 5500 | 92200 | 0.94 | 6,814 | 1507 | 0.0387 | |
| 11 | Colby College | 5600 | 91300 | 0.9383 | 2,412 | 1497 | 0.0709 | |
| 12 | Wesleyan University | 5800 | 93700 | 0.9385 | 3,805 | 1484 | 0.1649 | |
| 13 | Harvard University | 5900 | 95600 | 0.9384 | 8,844 | 1535 | 0.0365 | |
| 13 | Smith College | 5900 | 96800 | 0.9395 | 2,549 | 1477 | 0.21 | |
| 15 | Davidson College | 6000 | 89900 | 0.9332 | 1,869 | 1454 | 0.1337 | |
| 16 | Bates College | 6400 | 92900 | 0.9309 | 1,760 | 1469 | 0.1332 | |
| 16 | Swarthmore College | 6400 | 93800 | 0.9319 | 1,623 | 1520 | 0.0746 | |
| 18 | Whitworth University | 6700 | 45700 | 0.8527 | 1,867 | 1211 | 0.8978 | |
| 19 | Amherst College | 6800 | 96200 | 0.9298 | 1,914 | 1514 | 0.0901 | |
| 20 | Truman State University | 7300 | 26200 | 0.7224 | 3,265 | 1302 | 0.8377 | |
| 21 | California Institute of Technology | 7500 | 91800 | 0.9183 | 987 | 1557 | 0.0257 | |
| 22 | Brandeis University | 7600 | 94700 | 0.9196 | 3,632 | 1454 | 0.405 | |
| 23 | Vanderbilt University | 7700 | 96200 | 0.9195 | 7,221 | 1527 | 0.0586 | |
| 24 | Brigham Young University | 8000 | 22000 | 0.6362 | 32,952 | 1374 | 0.6778 | |
| 25 | Bowdoin College | 8100 | 89900 | 0.9101 | 1,881 | 1505 | 0.0713 | |
| 26 | Massachusetts Institute of Technology | 8200 | 90000 | 0.9093 | 4,535 | 1542 | 0.0455 | |
| 27 | Columbia University in the City of New York | 8300 | 97100 | 0.915 | 9,164 | 1535 | 0.0399 | |
| 27 | Emory University | 8300 | 92500 | 0.9102 | 7,407 | 1499 | 0.1065 | |
| 29 | Carnegie Mellon University | 9000 | 90900 | 0.9007 | 7,377 | 1528 | 0.1166 | |
| 30 | Hamilton College | 9100 | 89100 | 0.8981 | 2,031 | 1499 | 0.1362 | |
| 31 | Washington University in St Louis | 9300 | 102300 | 0.9089 | 8,220 | 1513 | 0.1206 | |
| 32 | Grinnell College | 9400 | 91400 | 0.8973 | 1,788 | 1462 | 0.1451 | |
| 32 | Pomona College | 9400 | 90100 | 0.8959 | 1,700 | 1520 | 0.0709 | |
| 32 | University of Richmond | 9400 | 88400 | 0.8938 | 3,055 | 1484 | 0.222 | |
| 32 | Washington and Lee University | 9400 | 96200 | 0.9025 | 1,886 | 1488 | 0.1397 | |
| 36 | University of Pennsylvania | 9500 | 92900 | 0.8977 | 11,478 | 1536 | 0.054 | |
| 36 | Wellesley College | 9500 | 91300 | 0.8961 | 2,407 | 1500 | 0.1405 | |
| 38 | Bucknell University | 9600 | 91800 | 0.8959 | 3,920 | 1396 | 0.2893 | |
| 39 | Haverford College | 9700 | 97600 | 0.9007 | 1,431 | 1499 | 0.1237 | |
| 39 | Utah State University | 9700 | 26700 | 0.6361 | 25,706 | 1176 | 0.9247 | |
| 41 | Rice University | 9800 | 89100 | 0.8903 | 4,789 | 1535 | 0.08 | |
| 42 | Stephen F Austin State University | 10100 | 27800 | 0.6356 | 9,129 | 1075 | 0.9399 | |
| 43 | University of California-Davis | 10200 | 38100 | 0.7328 | 32,273 | 1290 | 0.4183 | |
| 44 | Reed College | 10500 | 83700 | 0.8745 | 1,346 | 1399 | 0.2461 | |
| 44 | Valdosta State University | 10500 | 24800 | 0.5775 | 7,166 | 1015 | 0.7229 | |
| 46 | Colgate University | 10600 | 95800 | 0.889 | 3,193 | 1488 | 0.1388 | |
| 47 | East Central University | 10700 | 24700 | 0.5673 | 2,644 | 1055 | 0.5815 | |
| 47 | University of Notre Dame | 10700 | 86200 | 0.8763 | 8,880 | 1500 | 0.1127 | |
| 49 | Bryn Mawr College | 10800 | 88300 | 0.8781 | 1,360 | 1383 | 0.2943 | |
| 50 | Duke University | 10900 | 93600 | 0.8838 | 6,523 | 1527 | 0.0571 | |
| 51 | Georgetown College | 11100 | 61900 | 0.8205 | 1,111 | 1120 | 0.9106 | |
| 51 | Marshall University | 11100 | 33400 | 0.6675 | 9,146 | 1065 | 0.9573 | |
| 51 | Pitzer College | 11100 | 94100 | 0.8822 | 1,242 | 1279 | 0.2516 | |
| 54 | Carleton College | 11200 | 74000 | 0.848 | 2,128 | 1490 | 0.2041 | |
| 54 | Georgetown University | 11200 | 92700 | 0.8792 | 7,833 | 1457 | 0.1291 | |
| 56 | University of Tulsa | 11400 | 62900 | 0.8184 | 2,852 | 1328 | 0.6151 | |
| 57 | Eastern Washington University | 11500 | 31200 | 0.6315 | 6,952 | 995 | 0.9075 | |
| 57 | Idaho State University | 11500 | 27000 | 0.5733 | 10,834 | 0 | 0 | |
| 57 | University of Washington-Seattle Campus | 11500 | 29100 | 0.6053 | 40,684 | 1331 | 0.3915 | |
| 60 | Northern Arizona University | 11600 | 27900 | 0.5832 | 22,990 | 1090 | 0.8961 | |
| 61 | The University of Texas at El Paso | 11700 | 26900 | 0.5645 | 21,118 | 980 | 0.9992 | |
| 62 | Cornell University | 11800 | 93100 | 0.8735 | 16,128 | 1521 | 0.0876 | |
| 63 | Lafayette College | 11900 | 85800 | 0.8618 | 2,775 | 1427 | 0.3145 | |
| 63 | Northeastern State University | 11900 | 22900 | 0.4794 | 5,111 | 1055 | 0.9959 | |
| 65 | California State University-Northridge | 12000 | 22000 | 0.4519 | 32,756 | 1005 | 0.9345 | |
| 65 | Vassar College | 12000 | 92400 | 0.8704 | 2,462 | 1499 | 0.1857 | |
| 65 | Wake Forest University | 12000 | 91900 | 0.869 | 5,490 | 1469 | 0.2167 | |
| 68 | Dickinson College | 12400 | 92100 | 0.8657 | 2,311 | 1393 | 0.4209 | |
| 69 | Southern Illinois University-Carbondale | 12500 | 28100 | 0.5551 | 8,553 | 1045 | 0.8688 | |
| 70 | Colorado College | 12600 | 94600 | 0.8669 | 2,031 | 1357 | 0.1847 | |
| 70 | Eastern Illinois University | 12600 | 24300 | 0.4832 | 6,785 | 985 | 0.6535 | |
| 72 | Albion College | 12700 | 75400 | 0.8321 | 1,308 | 1065 | 0.807 | |
| 73 | Boston University | 12800 | 92800 | 0.8622 | 18,805 | 1475 | 0.1111 | |
| 74 | California State University-San Bernardino | 12900 | 30800 | 0.5818 | 15,365 | 990 | 0.9374 | |
| 74 | University of South Florida | 12900 | 17100 | 0.2454 | 38,525 | 1239 | 0.4319 | |
| 76 | University of Michigan-Flint | 13000 | 46300 | 0.719 | 5,011 | 1109 | 0.7046 | |
| 77 | The University of Texas Rio Grande Valley | 13200 | 25700 | 0.4862 | 28,674 | 980 | 0.9419 | |
| 78 | California State University-Bakersfield | 13300 | 45000 | 0.7049 | 8,865 | 925 | 0.9385 | |
| 79 | Denison University | 13400 | 69300 | 0.8059 | 2,394 | 1412 | 0.1739 | |
| 79 | Mount Holyoke College | 13400 | 89900 | 0.8512 | 2,178 | 1449 | 0.3603 | |
| 79 | St Olaf College | 13400 | 75900 | 0.8235 | 3,124 | 1378 | 0.4832 | |
| 79 | William Jewell College | 13400 | 39800 | 0.6628 | 924 | 1085 | 0.3836 | |
| 83 | The University of Texas at Dallas | 13500 | 19400 | 0.304 | 21,858 | 1283 | 0.6513 | |
| 83 | Trinity University | 13500 | 69600 | 0.8064 | 2,518 | 1423 | 0.2592 | |
| 85 | Florida Polytechnic University | 13600 | 20600 | 0.3394 | 1,690 | 1264 | 0.5752 | |
| 85 | Southern Illinois University Edwardsville | 13600 | 34600 | 0.6076 | 8,945 | 1099 | 0.975 | |
| 85 | University of Delaware | 13600 | 34500 | 0.6057 | 20,026 | 1294 | 0.706 | |
| 88 | Harvey Mudd College | 13700 | 94200 | 0.8548 | 951 | 1528 | 0.1266 | |
| 88 | University of Houston | 13700 | 22000 | 0.3766 | 39,257 | 1249 | 0.7392 | |
| 88 | University of Wisconsin-Madison | 13700 | 47300 | 0.7099 | 38,040 | 1418 | 0.452 | |
| 91 | Middlebury College | 13800 | 89900 | 0.8466 | 2,760 | 1499 | 0.1075 | |
| 92 | Brown University | 13900 | 94000 | 0.8521 | 7,910 | 1535 | 0.0539 | |
| 93 | University of California-Merced | 14000 | 41900 | 0.666 | 8,372 | 1070 | 0.9053 | |
| 93 | University of Wisconsin-Oshkosh | 14000 | 19000 | 0.2634 | 11,994 | 1090 | 0.865 | |
| 95 | Union College | 14100 | 92400 | 0.8473 | 2,065 | 1393 | 0.4392 | |
| 95 | University of Idaho | 14100 | 25800 | 0.4543 | 9,574 | 1119 | 0.7553 | |
| 97 | University of Wisconsin-Platteville | 14200 | 27800 | 0.4903 | 6,045 | 1193 | 0.8938 | |
| 98 | Northern Illinois University | 14300 | 28800 | 0.5048 | 11,348 | 1070 | 0.6979 | |
| 99 | Arkansas Tech University | 14500 | 27400 | 0.4711 | 8,145 | 1035 | 0.9589 | |
| 100 | Northwestern University | 14600 | 88300 | 0.8348 | 9,399 | 1527 | 0.0769 | |
| 100 | Salisbury University | 14600 | 28700 | 0.4916 | 6,288 | 1250 | 0.8747 | |
| 100 | Sonoma State University | 14600 | 26700 | 0.4532 | 5,272 | 1050 | 0.9343 | |
| 103 | Southern Arkansas University Main Campus | 14700 | 28200 | 0.4786 | 3,084 | 1055 | 0.7533 | |
| 104 | Case Western Reserve University | 14800 | 91300 | 0.8383 | 6,528 | 1475 | 0.3654 | |
| 104 | Florida Gulf Coast University | 14800 | 22500 | 0.3418 | 14,463 | 1125 | 0.6344 | |
| 104 | Stanford University | 14800 | 71700 | 0.794 | 7,904 | 1535 | 0.0361 | |
| 107 | University of St Thomas | 14900 | 50900 | 0.7075 | 3,365 | 1095 | 0.8992 | |
| 108 | Northeastern University | 15000 | 89900 | 0.8331 | 17,432 | 1490 | 0.0522 | |
| 109 | Northwest Missouri State University | 15100 | 37700 | 0.6009 | 5,241 | 1095 | 0.8609 | |
| 109 | Southwestern Oklahoma State University | 15100 | 22700 | 0.3341 | 4,347 | 1035 | 1 | |
| 111 | California State University-Chico | 15200 | 23500 | 0.3528 | 13,792 | 1075 | 0.9272 | |
| 112 | Macalester College | 15300 | 90100 | 0.8306 | 2,138 | 1425 | 0.2852 | |
| 113 | College of the Holy Cross | 15400 | 86400 | 0.8221 | 3,126 | 1338 | 0.1761 | |
| 114 | Lehigh University | 15500 | 89600 | 0.8275 | 5,911 | 1436 | 0.2593 | |
| 114 | Oberlin College | 15500 | 88700 | 0.8254 | 2,896 | 1440 | 0.3418 | |
| 114 | University of Central Oklahoma | 15500 | 28700 | 0.46 | 10,777 | 1075 | 0.7812 | |
| 117 | Florida State University | 15600 | 22900 | 0.3184 | 32,720 | 1360 | 0.2422 | |
| 118 | Western Michigan University | 15700 | 31200 | 0.4963 | 13,027 | 1115 | 0.846 | |
| 119 | Sam Houston State University | 15800 | 30300 | 0.4782 | 17,787 | 1030 | 0.9026 | |
| 120 | Commonwealth University of Pennsylvania | 16000 | 26900 | 0.4059 | 9,847 | 1090 | 0.9309 | |
| 120 | Southeastern Louisiana University | 16000 | 40000 | 0.6004 | 13,192 | 1075 | 0.9931 | |
| 120 | The University of Texas at Arlington | 16000 | 27700 | 0.4218 | 32,545 | 1129 | 0.799 | |
| 123 | University of North Carolina at Pembroke | 16100 | 23800 | 0.3233 | 5,437 | 1060 | 0.9326 | |
| 124 | California State University-Sacramento | 16200 | 27600 | 0.4134 | 28,820 | 1035 | 0.9399 | |
| 124 | Frostburg State University | 16200 | 26600 | 0.3907 | 3,422 | 1095 | 0.8918 | |
| 126 | Eastern Michigan University | 16300 | 36100 | 0.547 | 10,470 | 1055 | 0.7964 | |
| 126 | University of Southern Maine | 16300 | 23000 | 0.291 | 5,525 | 1144 | 0.7923 | |
| 128 | Grove City College | 16400 | 39700 | 0.5876 | 2,341 | 1266 | 0.7232 | |
| 128 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 16400 | 28200 | 0.4179 | 7,353 | 1085 | 0.9077 | |
| 128 | St. Mary's College of Maryland | 16400 | 37700 | 0.5646 | 1,616 | 1254 | 0.6863 | |
| 131 | Goshen College | 16500 | 55900 | 0.7041 | 780 | 995 | 0.8407 | |
| 132 | Connecticut College | 16700 | 95300 | 0.8244 | 1,990 | 1421 | 0.3704 | |
| 132 | University of Massachusetts-Lowell | 16700 | 35700 | 0.5323 | 12,122 | 1283 | 0.8304 | |
| 134 | University of North Carolina at Chapel Hill | 16800 | 64800 | 0.7415 | 20,885 | 1420 | 0.1534 | |
| 135 | Massachusetts College of Liberal Arts | 17000 | 34200 | 0.5028 | 794 | 1070 | 0.8974 | |
| 135 | West Virginia University | 17000 | 40900 | 0.5841 | 18,206 | 1125 | 0.89 | |
| 137 | Missouri State University-Springfield | 17200 | 25700 | 0.3307 | 20,584 | 1134 | 0.9053 | |
| 137 | Texas A&M University-Corpus Christi | 17200 | 20700 | 0.169 | 8,320 | 1090 | 0.8858 | |
| 139 | Blackburn College | 17300 | 48800 | 0.645 | 513 | 1020 | 0.6319 | |
| 139 | Randolph College | 17300 | 51700 | 0.6658 | 694 | 1140 | 0.9371 | |
| 139 | Whitman College | 17300 | 85500 | 0.798 | 1,561 | 1399 | 0.3815 | |
| 142 | Augusta University | 17400 | 47400 | 0.6326 | 6,049 | 1065 | 0.8641 | |
| 142 | Centre College | 17400 | 73000 | 0.7617 | 1,404 | 1314 | 0.5436 | |
| 144 | Texas A&M University-College Station | 17500 | 29900 | 0.4153 | 60,710 | 1278 | 0.5743 | |
| 144 | University of Memphis | 17500 | 26400 | 0.3378 | 15,770 | 1075 | 0.7203 | |
| 146 | Barnard College | 17600 | 99700 | 0.8232 | 3,487 | 1499 | 0.0884 | |
| 146 | Central Connecticut State University | 17600 | 34000 | 0.4818 | 8,170 | 1075 | 0.7333 | |
| 146 | University of Lynchburg | 17600 | 54900 | 0.6787 | 1,595 | 1104 | 0.4301 | |
| 146 | Wright State University-Main Campus | 17600 | 26600 | 0.3387 | 7,505 | 1073 | 0.9633 | |
| 150 | University of Miami | 17700 | 95700 | 0.8149 | 13,250 | 1406 | 0.189 | |
| 150 | University of Wisconsin-Milwaukee | 17700 | 17700 | 0 | 18,288 | 1090 | 0.9068 | |
| 150 | University of Wisconsin-Whitewater | 17700 | 23500 | 0.2472 | 10,084 | 1055 | 0.8572 | |
| 153 | Boston College | 17900 | 97600 | 0.8164 | 10,314 | 1490 | 0.1643 | |
| 153 | Delaware State University | 17900 | 42200 | 0.5752 | 4,581 | 930 | 0.4658 | |
| 155 | College of Staten Island CUNY | 18000 | 54300 | 0.6684 | 10,051 | 1064 | 0.9234 | |
| 156 | Ripon College | 18100 | 69000 | 0.7372 | 696 | 1159 | 0.7984 | |
| 157 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 18200 | 18200 | 0 | 34,242 | 1273 | 0.7333 | |
| 157 | Muhlenberg College | 18200 | 74700 | 0.7561 | 1,737 | 1353 | 0.7199 | |
| 157 | State University of New York at Oswego | 18200 | 27700 | 0.3428 | 5,517 | 1180 | 0.8055 | |
| 160 | Texas Tech University | 18300 | 27100 | 0.3253 | 32,580 | 1200 | 0.7265 | |
| 160 | Towson University | 18300 | 29900 | 0.3876 | 16,264 | 1098 | 0.8197 | |
| 162 | Occidental College | 18400 | 89200 | 0.7941 | 1,881 | 1447 | 0.4417 | |
| 163 | California State University-Fullerton | 18500 | 20600 | 0.1035 | 38,760 | 1090 | 0.9052 | |
| 164 | Simpson College | 18600 | 60500 | 0.6923 | 1,235 | 1430 | 0.8622 | |
| 164 | University of Nebraska at Kearney | 18600 | 26300 | 0.2927 | 4,213 | 1124 | 0.8949 | |
| 166 | University of Mississippi | 18700 | 45000 | 0.5849 | 21,585 | 1182 | 0.9658 | |
| 166 | University of Wisconsin-Eau Claire | 18700 | 24700 | 0.2425 | 9,351 | 1195 | 0.8234 | |
| 168 | Xavier University of Louisiana | 19000 | 46000 | 0.5868 | 2,688 | 1075 | 0.6904 | |
| 169 | University of New Orleans | 19200 | 27200 | 0.2941 | 5,419 | 1040 | 0.7431 | |
| 170 | Jackson State University | 19300 | 28000 | 0.3102 | 4,650 | 950 | 0.9315 | |
| 171 | Greenville University | 19400 | 43900 | 0.5589 | 986 | 1033 | 0.975 | |
| 172 | Carson-Newman University | 19500 | 51900 | 0.6245 | 1,596 | 1110 | 0.9045 | |
| 172 | Southeast Missouri State University | 19500 | 30600 | 0.3614 | 7,926 | 945 | 0.7352 | |
| 174 | McMurry University | 19600 | 51900 | 0.6219 | 3,167 | 1065 | 0.5704 | |
| 174 | Norwich University | 19600 | 73800 | 0.7342 | 2,626 | 1186 | 0.7444 | |
| 176 | California State University-Los Angeles | 19700 | 38000 | 0.4816 | 19,586 | 965 | 0.9125 | |
| 176 | Pennsylvania Western University | 19700 | 29000 | 0.3212 | 7,586 | 1045 | 0.9433 | |
| 178 | Illinois College | 19800 | 55200 | 0.6419 | 937 | 1059 | 0.7819 | |
| 179 | Alma College | 19900 | 64800 | 0.6931 | 1,159 | 1135 | 0.5703 |
#179
|
| 179 | Ouachita Baptist University | 19900 | 58200 | 0.6583 | 1,729 | 1209 | 0.6752 | |
| 179 | University of Northern Iowa | 19900 | 24000 | 0.172 | 7,711 | 1129 | 0.9274 | |
| 179 | University of Virginia-Main Campus | 19900 | 78700 | 0.7472 | 17,885 | 1470 | 0.1681 | |
| 183 | Franklin and Marshall College | 20000 | 90300 | 0.7785 | 1,808 | 1396 | 0.2819 | |
| 183 | The College of Idaho | 20000 | 59900 | 0.6661 | 1,041 | 1189 | 0.491 | |
| 183 | University of Southern California | 20000 | 75900 | 0.7369 | 20,630 | 1492 | 0.0981 | |
| 186 | Coe College | 20200 | 76500 | 0.7353 | 1,195 | 1229 | 0.6404 | |
| 187 | Carroll University | 20300 | 61600 | 0.6708 | 2,581 | 1174 | 0.6684 | |
| 187 | North Park University | 20300 | 53200 | 0.6183 | 1,841 | 1075 | 0.6851 | |
| 187 | University of Rochester | 20300 | 93100 | 0.7822 | 6,580 | 1462 | 0.4008 | |
| 190 | Utica University | 20400 | 43400 | 0.5295 | 2,329 | 1118 | 0.9195 | |
| 191 | Claremont McKenna College | 20500 | 98000 | 0.791 | 1,390 | 1507 | 0.0959 | |
| 192 | Ohio University-Main Campus | 20600 | 23200 | 0.1121 | 20,444 | 1209 | 0.8499 | |
| 193 | Hiram College | 20700 | 48700 | 0.5754 | 1,026 | 1030 | 0.9353 | |
| 193 | Stetson University | 20700 | 79100 | 0.7387 | 2,349 | 1179 | 0.716 | |
| 195 | Western Illinois University | 20800 | 31000 | 0.3284 | 4,525 | 1015 | 0.7118 | |
| 196 | Nebraska Wesleyan University | 20900 | 70000 | 0.7019 | 1,463 | 1200 | 0.7982 | |
| 196 | University of Nebraska at Omaha | 20900 | 27600 | 0.2431 | 11,756 | 1124 | 0.8698 | |
| 198 | Henderson State University | 21100 | 30600 | 0.31 | 1,461 | 990 | 0.8192 | |
| 198 | North Central College | 21100 | 63700 | 0.6692 | 2,454 | 1203 | 0.7733 | |
| 200 | Northern Michigan University | 21300 | 33100 | 0.3565 | 6,684 | 1100 | 0.8402 | |
| 201 | Louisiana Tech University | 21400 | 26100 | 0.1802 | 10,881 | 1189 | 0.864 | |
| 201 | State University of New York at New Paltz | 21400 | 26300 | 0.1865 | 6,862 | 1260 | 0.6161 | |
| 201 | University of Mary Washington | 21400 | 47100 | 0.5455 | 3,660 | 1283 | 0.7978 | |
| 204 | Luther College | 21500 | 71900 | 0.7016 | 1,384 | 1226 | 0.7154 | |
| 204 | Piedmont University | 21500 | 47200 | 0.5445 | 1,159 | 1130 | 0.9328 | |
| 204 | Saint Peter's University | 21500 | 64100 | 0.6646 | 2,263 | 1070 | 0.903 | |
| 207 | Tufts University | 21600 | 98900 | 0.7813 | 7,126 | 1507 | 0.1149 | |
| 207 | University of Wisconsin-River Falls | 21600 | 24000 | 0.1011 | 4,880 | 1124 | 0.8172 | |
| 209 | University of Wisconsin-Parkside | 21700 | 25300 | 0.1434 | 3,184 | 1069 | 0.7539 | |
| 210 | Austin Peay State University | 21800 | 35900 | 0.3927 | 8,926 | 1075 | 0.9641 | |
| 211 | Le Moyne College | 21900 | 58100 | 0.6226 | 2,529 | 1255 | 0.8298 | |
| 211 | Marian University | 21900 | 59800 | 0.6333 | 2,378 | 1085 | 0.9546 | |
| 213 | Lycoming College | 22000 | 65800 | 0.6663 | 1,012 | 1189 | 0.7407 | |
| 214 | Grand Valley State University | 22100 | 35900 | 0.3849 | 19,002 | 1084 | 0.8302 | |
| 214 | McDaniel College | 22100 | 63900 | 0.6538 | 1,620 | 1155 | 0.7793 | |
| 214 | South Dakota State University | 22100 | 25200 | 0.1241 | 10,719 | 1120 | 0.9834 | |
| 217 | University of Illinois Chicago | 22200 | 30100 | 0.2629 | 22,495 | 1252 | 0.7735 | |
| 218 | Montana State University | 22300 | 27100 | 0.1769 | 15,046 | 1184 | 0.8214 | |
| 218 | Winona State University | 22300 | 29500 | 0.2455 | 5,317 | 1115 | 0.7549 | |
| 220 | Lenoir-Rhyne University | 22400 | 53000 | 0.5768 | 1,472 | 1075 | 0.8459 | |
| 220 | State University of New York at Plattsburgh | 22400 | 43200 | 0.4816 | 3,825 | 1175 | 0.7841 | |
| 222 | Lake Forest College | 22500 | 75400 | 0.7021 | 1,814 | 1323 | 0.5681 | |
| 223 | New York University | 22600 | 91800 | 0.7535 | 29,060 | 1520 | 0.0923 | |
| 224 | Black Hills State University | 22700 | 24900 | 0.0857 | 3,198 | 1075 | 0.9633 | |
| 224 | Concordia University-Nebraska | 22700 | 61100 | 0.629 | 3,000 | 1130 | 0.8572 | |
| 224 | St Lawrence University | 22700 | 87800 | 0.7413 | 1,949 | 1359 | 0.5434 | |
| 227 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | 22800 | 31300 | 0.2719 | 4,891 | 1095 | 0.9205 | |
| 227 | Hope College | 22800 | 60100 | 0.6204 | 3,395 | 1241 | 0.7924 | |
| 227 | Juniata College | 22800 | 73800 | 0.6909 | 1,242 | 1229 | 0.7891 | |
| 227 | South Dakota School of Mines and Technology | 22800 | 26900 | 0.1535 | 2,216 | 1268 | 0.7987 | |
| 231 | Murray State University | 22900 | 27600 | 0.168 | 7,851 | 1115 | 0.8568 | |
| 231 | University of South Dakota | 22900 | 26000 | 0.1203 | 7,619 | 1120 | 0.9878 | |
| 233 | Illinois Institute of Technology | 23000 | 69800 | 0.6709 | 3,135 | 1307 | 0.5493 | |
| 233 | San Jose State University | 23000 | 41100 | 0.4405 | 28,008 | 1124 | 0.8461 | |
| 233 | Southern Connecticut State University | 23000 | 36800 | 0.3747 | 7,252 | 1005 | 0.9147 | |
| 233 | University of the Cumberlands | 23000 | 26400 | 0.1282 | 7,612 | 1025 | 0.9881 | |
| 233 | Washington & Jefferson College | 23000 | 44200 | 0.4793 | 1,306 | 1138 | 0.8064 | |
| 238 | Hamline University | 23100 | 56500 | 0.5907 | 1,806 | 1163 | 0.8763 | |
| 238 | Saint Cloud State University | 23100 | 36800 | 0.3731 | 8,738 | 1079 | 0.948 | |
| 238 | University of Wisconsin-Stevens Point | 23100 | 29000 | 0.2033 | 7,490 | 1140 | 0.918 | |
| 241 | Houghton University | 23200 | 44300 | 0.4763 | 1,162 | 1277 | 0.8866 | |
| 241 | Monmouth College | 23200 | 61400 | 0.6217 | 713 | 1120 | 0.9093 | |
| 241 | Thomas More University | 23200 | 61800 | 0.6245 | 2,126 | 1180 | 0.9035 | |
| 244 | Central Washington University | 23400 | 27900 | 0.1615 | 10,317 | 1045 | 0.9062 | |
| 245 | Allegheny College | 23500 | 76200 | 0.6909 | 1,171 | 1279 | 0.5457 | |
| 245 | East Tennessee State University | 23500 | 30600 | 0.2318 | 10,829 | 1124 | 0.8619 | |
| 245 | Lawrence University | 23500 | 73300 | 0.6794 | 1,417 | 1293 | 0.6394 | |
| 245 | West Texas A & M University | 23500 | 29200 | 0.195 | 6,926 | 1060 | 0.9868 | |
| 249 | University of South Carolina-Columbia | 23600 | 24900 | 0.0522 | 30,187 | 1292 | 0.6015 | |
| 250 | Bowling Green State University-Main Campus | 23700 | 34400 | 0.311 | 14,783 | 1124 | 0.8096 | |
| 251 | Millikin University | 23800 | 43700 | 0.4549 | 1,495 | 1020 | 0.6668 | |
| 251 | Saint Norbert College | 23800 | 63800 | 0.6267 | 1,970 | 1193 | 0.8574 | |
| 253 | Calvin University | 23900 | 53500 | 0.5532 | 3,356 | 1222 | 0.7091 | |
| 253 | Wittenberg University | 23900 | 65400 | 0.6345 | 1,227 | 1178 | 0.7235 | |
| 255 | Bradley University | 24100 | 49900 | 0.5161 | 3,596 | 1223 | 0.7676 | |
| 255 | University of Massachusetts-Amherst | 24100 | 39300 | 0.3873 | 23,920 | 1397 | 0.5973 | |
| 257 | Ramapo College of New Jersey | 24200 | 36300 | 0.3337 | 5,444 | 1220 | 0.7064 | |
| 257 | University of Kansas | 24200 | 37600 | 0.3567 | 22,085 | 1176 | 0.9348 | |
| 257 | Wisconsin Lutheran College | 24200 | 55200 | 0.5609 | 957 | 1233 | 0.7816 | |
| 260 | Abilene Christian University | 24300 | 59000 | 0.5877 | 3,263 | 1189 | 0.6603 | |
| 261 | Austin College | 24400 | 73800 | 0.6692 | 1,165 | 1214 | 0.4765 | |
| 261 | Martin Luther College | 24400 | 33100 | 0.2623 | 770 | 1193 | 0.8717 | |
| 261 | Skidmore College | 24400 | 89100 | 0.7258 | 2,704 | 1418 | 0.2105 | |
| 264 | King's College | 24500 | 63100 | 0.6121 | 1,568 | 1170 | 0.9311 | |
| 265 | Boise State University | 24600 | 31200 | 0.2116 | 23,983 | 1135 | 0.8721 | |
| 266 | Guilford College | 24700 | 57400 | 0.5696 | 1,132 | 1100 | 0.8 | |
| 266 | Huntingdon College | 24700 | 44400 | 0.4434 | 880 | 1130 | 0.6949 | |
| 266 | Lewis University | 24700 | 57700 | 0.5718 | 4,326 | 1099 | 0.7129 | |
| 269 | American University | 24800 | 81600 | 0.6963 | 7,476 | 1375 | 0.6196 | |
| 269 | Augustana College | 24800 | 72800 | 0.6586 | 2,522 | 1163 | 0.6268 | |
| 271 | Emporia State University | 24900 | 32000 | 0.2218 | 2,396 | 1075 | 0.9771 | |
| 271 | Indiana University-South Bend | 24900 | 27800 | 0.1036 | 4,083 | 1075 | 0.8384 | |
