Considering a degree in Philosophy?
These rankings show the most affordable colleges for Philosophy majors who live in Kansas.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Philosophy degrees for a "typical" middle class family living in the state of Kansas.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Air Force Academy | 0 | 0 | 0 | 4,114 | 1335 | 0.1409 | |
| 1 | United States Military Academy | 0 | 0 | 0 | 4,473 | 1326 | 0.1245 | |
| 3 | Johns Hopkins University | 2700 | 92000 | 0.9704 | 6,356 | 1543 | 0.0644 | |
| 4 | Davidson College | 2800 | 95600 | 0.9704 | 1,869 | 1454 | 0.1337 | |
| 5 | Colby College | 3800 | 91300 | 0.958 | 2,412 | 1497 | 0.0709 | |
| 6 | Princeton University | 4100 | 82600 | 0.9504 | 5,813 | 1535 | 0.0462 | |
| 7 | Williams College | 4600 | 89700 | 0.949 | 2,115 | 1527 | 0.0825 | |
| 8 | University of Michigan-Ann Arbor | 5000 | 40700 | 0.8762 | 34,454 | 1435 | 0.1564 | |
| 9 | Yale University | 5500 | 92200 | 0.94 | 6,814 | 1507 | 0.0387 | |
| 10 | Wesleyan University | 5800 | 93700 | 0.9385 | 3,805 | 1484 | 0.1649 | |
| 11 | Amherst College | 5900 | 96200 | 0.9392 | 1,914 | 1514 | 0.0901 | |
| 11 | Harvard University | 5900 | 96100 | 0.9383 | 8,844 | 1535 | 0.0365 | |
| 13 | Smith College | 6100 | 96800 | 0.9375 | 2,549 | 1477 | 0.21 | |
| 14 | Bates College | 6400 | 92900 | 0.9309 | 1,760 | 1469 | 0.1332 | |
| 15 | Swarthmore College | 6700 | 93800 | 0.9287 | 1,623 | 1520 | 0.0746 | |
| 15 | Whitworth University | 6700 | 45700 | 0.8527 | 1,867 | 1211 | 0.8978 | |
| 17 | Massachusetts Institute of Technology | 7800 | 90000 | 0.9138 | 4,535 | 1542 | 0.0455 | |
| 17 | Vanderbilt University | 7800 | 96200 | 0.9185 | 7,221 | 1527 | 0.0586 | |
| 19 | Brigham Young University | 8000 | 22000 | 0.6362 | 32,952 | 1374 | 0.6778 | |
| 19 | Trinity College | 8000 | 92800 | 0.9141 | 2,204 | 1393 | 0.2925 | |
| 21 | Brandeis University | 8100 | 94700 | 0.9143 | 3,632 | 1454 | 0.405 | |
| 22 | Bowdoin College | 8200 | 89900 | 0.909 | 1,881 | 1505 | 0.0713 | |
| 23 | Columbia University in the City of New York | 8400 | 97100 | 0.914 | 9,164 | 1535 | 0.0399 | |
| 24 | Emory University | 8600 | 92500 | 0.9069 | 7,407 | 1499 | 0.1065 | |
| 25 | Carnegie Mellon University | 9000 | 90900 | 0.9007 | 7,377 | 1528 | 0.1166 | |
| 26 | Washington University in St Louis | 9300 | 102300 | 0.9087 | 8,220 | 1513 | 0.1206 | |
| 27 | Grinnell College | 9400 | 91400 | 0.8973 | 1,788 | 1462 | 0.1451 | |
| 27 | Washington and Lee University | 9400 | 96200 | 0.9025 | 1,886 | 1488 | 0.1397 | |
| 29 | University of Pennsylvania | 9500 | 92900 | 0.8977 | 11,478 | 1536 | 0.054 | |
| 30 | Bucknell University | 9600 | 91800 | 0.8959 | 3,920 | 1396 | 0.2893 | |
| 30 | Idaho State University | 9600 | 23500 | 0.5923 | 10,834 | 0 | 0 | |
| 30 | University of Richmond | 9600 | 88400 | 0.8915 | 3,055 | 1484 | 0.222 | |
| 33 | Rice University | 9800 | 89100 | 0.8903 | 4,789 | 1535 | 0.08 | |
| 34 | Pomona College | 10000 | 90100 | 0.8892 | 1,700 | 1520 | 0.0709 | |
| 35 | Stephen F Austin State University | 10100 | 27800 | 0.6356 | 9,129 | 1075 | 0.9399 | |
| 35 | Wellesley College | 10100 | 91300 | 0.8895 | 2,407 | 1500 | 0.1405 | |
| 37 | Holy Apostles College and Seminary | 10200 | 29200 | 0.6515 | 267 | 0 | 1 | |
| 38 | Haverford College | 10300 | 97600 | 0.8945 | 1,431 | 1499 | 0.1237 | |
| 39 | Valdosta State University | 10500 | 24800 | 0.5775 | 7,166 | 1015 | 0.7229 | |
| 40 | University of Guam | 10600 | 24200 | 0.5621 | 2,549 | 0 | 0 | |
| 41 | Reed College | 10800 | 83700 | 0.8709 | 1,346 | 1399 | 0.2461 | |
| 42 | Colgate University | 10900 | 95800 | 0.8859 | 3,193 | 1488 | 0.1388 | |
| 43 | University of Notre Dame | 11000 | 86200 | 0.8729 | 8,880 | 1500 | 0.1127 | |
| 44 | Pitzer College | 11100 | 94100 | 0.8822 | 1,242 | 1279 | 0.2516 | |
| 45 | Eastern Washington University | 11500 | 31200 | 0.6315 | 6,952 | 995 | 0.9075 | |
| 45 | Georgetown College | 11500 | 61900 | 0.814 | 1,111 | 1120 | 0.9106 | |
| 47 | California State University-Sacramento | 11700 | 30700 | 0.6186 | 28,820 | 1035 | 0.9399 | |
| 47 | The University of Texas at El Paso | 11700 | 26900 | 0.5645 | 21,118 | 980 | 0.9992 | |
| 49 | Cornell University | 11800 | 93100 | 0.8735 | 16,128 | 1521 | 0.0876 | |
| 49 | University of California-San Diego | 11800 | 39700 | 0.7026 | 34,955 | 1375 | 0.2671 | |
| 51 | Lafayette College | 12000 | 85800 | 0.8606 | 2,775 | 1427 | 0.3145 | |
| 52 | California State University-Northridge | 12300 | 22000 | 0.4417 | 32,756 | 1005 | 0.9345 | |
| 52 | University of Central Florida | 12300 | 25300 | 0.5132 | 59,552 | 1280 | 0.4011 | |
| 52 | University of Chicago | 12300 | 95500 | 0.8709 | 7,598 | 1535 | 0.0448 | |
| 55 | Dickinson College | 12400 | 92100 | 0.8657 | 2,311 | 1393 | 0.4209 | |
| 55 | Texas A&M University-Corpus Christi | 12400 | 28900 | 0.5718 | 8,320 | 1090 | 0.8858 | |
| 57 | University of California-Merced | 12500 | 41900 | 0.7018 | 8,372 | 1070 | 0.9053 | |
| 58 | Boston University | 12600 | 92800 | 0.8644 | 18,805 | 1475 | 0.1111 | |
| 58 | The University of Texas at San Antonio | 12600 | 25000 | 0.4953 | 31,127 | 1115 | 0.8679 | |
| 58 | Vassar College | 12600 | 92400 | 0.8639 | 2,462 | 1499 | 0.1857 | |
| 61 | Albion College | 13000 | 75400 | 0.8281 | 1,308 | 1065 | 0.807 | |
| 62 | Truman State University | 13300 | 21700 | 0.3869 | 3,265 | 1302 | 0.8377 | |
| 62 | University of Michigan-Flint | 13300 | 46300 | 0.7125 | 5,011 | 1109 | 0.7046 | |
| 62 | University of South Florida | 13300 | 17100 | 0.222 | 38,525 | 1239 | 0.4319 | |
| 62 | University of Wisconsin-Milwaukee | 13300 | 13300 | 0 | 18,288 | 1090 | 0.9068 | |
| 66 | California State University-Bakersfield | 13500 | 45000 | 0.7004 | 8,865 | 925 | 0.9385 | |
| 66 | The University of Texas at Dallas | 13500 | 19400 | 0.304 | 21,858 | 1283 | 0.6513 | |
| 68 | Trinity University | 13600 | 69600 | 0.805 | 2,518 | 1423 | 0.2592 | |
| 68 | William Jewell College | 13600 | 39800 | 0.6577 | 924 | 1085 | 0.3836 | |
| 70 | Denison University | 13700 | 69300 | 0.8015 | 2,394 | 1412 | 0.1739 | |
| 70 | University of Wisconsin-Madison | 13700 | 50700 | 0.7294 | 38,040 | 1418 | 0.452 | |
| 72 | Utah State University | 13800 | 20800 | 0.3369 | 25,706 | 1176 | 0.9247 | |
| 73 | Brown University | 13900 | 94000 | 0.8521 | 7,910 | 1535 | 0.0539 | |
| 73 | Mount Holyoke College | 13900 | 89900 | 0.8457 | 2,178 | 1449 | 0.3603 | |
| 73 | St Olaf College | 13900 | 75900 | 0.8169 | 3,124 | 1378 | 0.4832 | |
| 73 | Wesleyan College | 13900 | 43800 | 0.6825 | 496 | 1065 | 0.591 | |
| 77 | Middlebury College | 14100 | 89900 | 0.8432 | 2,760 | 1499 | 0.1075 | |
| 77 | University of Houston | 14100 | 22000 | 0.3584 | 39,257 | 1249 | 0.7392 | |
| 79 | Hamilton College | 14200 | 89100 | 0.8409 | 2,031 | 1499 | 0.1362 | |
| 79 | Lincoln University | 14200 | 32600 | 0.5638 | 1,545 | 890 | 0.6572 | |
| 81 | Central Michigan University | 14500 | 37800 | 0.6157 | 10,193 | 1095 | 0.8982 | |
| 81 | Northern Illinois University | 14500 | 30400 | 0.5222 | 11,348 | 1070 | 0.6979 | |
| 83 | Florida Gulf Coast University | 14600 | 20300 | 0.2801 | 14,463 | 1125 | 0.6344 | |
| 83 | Union College | 14600 | 92400 | 0.8419 | 2,065 | 1393 | 0.4392 | |
| 85 | Oklahoma State University-Main Campus | 14700 | 26500 | 0.4465 | 22,364 | 1159 | 0.7504 | |
| 86 | Stanford University | 14800 | 71700 | 0.794 | 7,904 | 1535 | 0.0361 | |
| 87 | Northern Kentucky University | 14900 | 25900 | 0.4253 | 10,163 | 1090 | 0.6765 | |
| 88 | Case Western Reserve University | 15200 | 91300 | 0.8339 | 6,528 | 1475 | 0.3654 | |
| 88 | Southern Illinois University Edwardsville | 15200 | 37900 | 0.599 | 8,945 | 1099 | 0.975 | |
| 90 | University of St Thomas | 15300 | 50900 | 0.6997 | 3,365 | 1095 | 0.8992 | |
| 90 | Western Carolina University | 15300 | 16500 | 0.0729 | 10,112 | 1130 | 0.8183 | |
| 92 | College of the Holy Cross | 15400 | 86400 | 0.8221 | 3,126 | 1338 | 0.1761 | |
| 92 | Northeastern University | 15400 | 89900 | 0.8287 | 17,432 | 1490 | 0.0522 | |
| 94 | Macalester College | 15500 | 90100 | 0.8284 | 2,138 | 1425 | 0.2852 | |
| 94 | Oberlin College | 15500 | 88700 | 0.8254 | 2,896 | 1440 | 0.3418 | |
| 94 | University of Central Oklahoma | 15500 | 28700 | 0.46 | 10,777 | 1075 | 0.7812 | |
| 97 | Coastal Carolina University | 15600 | 27200 | 0.4266 | 10,811 | 1145 | 0.7527 | |
| 97 | Lehigh University | 15600 | 89600 | 0.8263 | 5,911 | 1436 | 0.2593 | |
| 99 | California State University-East Bay | 15700 | 30100 | 0.4791 | 9,909 | 940 | 0.9739 | |
| 99 | James Madison University | 15700 | 28900 | 0.4573 | 20,973 | 1260 | 0.7152 | |
| 101 | Sam Houston State University | 15800 | 30300 | 0.4782 | 17,787 | 1030 | 0.9026 | |
| 102 | Southern Illinois University-Carbondale | 15900 | 31000 | 0.4867 | 8,553 | 1045 | 0.8688 | |
| 102 | Western Michigan University | 15900 | 31200 | 0.4899 | 13,027 | 1115 | 0.846 | |
| 104 | Bryn Mawr College | 16000 | 88300 | 0.8192 | 1,360 | 1383 | 0.2943 | |
| 105 | Duke University | 16100 | 93600 | 0.8282 | 6,523 | 1527 | 0.0571 | |
| 106 | Commonwealth University of Pennsylvania | 16300 | 26900 | 0.3947 | 9,847 | 1090 | 0.9309 | |
| 106 | University of North Carolina at Pembroke | 16300 | 23800 | 0.3149 | 5,437 | 1060 | 0.9326 | |
| 108 | Carleton College | 16400 | 74200 | 0.7784 | 2,128 | 1490 | 0.2041 | |
| 108 | Georgetown University | 16400 | 92700 | 0.8231 | 7,833 | 1457 | 0.1291 | |
| 108 | University of North Carolina at Charlotte | 16400 | 22300 | 0.2643 | 24,868 | 1214 | 0.796 | |
| 111 | University of Colorado Colorado Springs | 16500 | 25400 | 0.3509 | 9,302 | 1125 | 0.9735 | |
| 112 | Grove City College | 16600 | 39700 | 0.5826 | 2,341 | 1266 | 0.7232 | |
| 112 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 16600 | 28200 | 0.4108 | 7,353 | 1085 | 0.9077 | |
| 114 | Connecticut College | 16700 | 95300 | 0.8244 | 1,990 | 1421 | 0.3704 | |
| 114 | Eastern Michigan University | 16700 | 36100 | 0.538 | 10,470 | 1055 | 0.7964 | |
| 116 | Northwestern University | 16800 | 89500 | 0.8126 | 9,399 | 1527 | 0.0769 | |
| 116 | University of North Carolina at Chapel Hill | 16800 | 64800 | 0.7411 | 20,885 | 1420 | 0.1534 | |
| 118 | University of Massachusetts-Lowell | 16900 | 35700 | 0.5267 | 12,122 | 1283 | 0.8304 | |
| 119 | Colorado College | 17000 | 94600 | 0.8199 | 2,031 | 1357 | 0.1847 | |
| 119 | Maharishi International University | 17000 | 32800 | 0.4817 | 922 | 1089 | 0.957 | |
| 121 | University of Nebraska-Lincoln | 17100 | 26300 | 0.3504 | 19,701 | 1214 | 0.8749 | |
| 122 | Bennington College | 17200 | 89500 | 0.8074 | 797 | 1370 | 0.4453 | |
| 122 | Millikin University | 17200 | 45000 | 0.6175 | 1,495 | 1020 | 0.6668 | |
| 122 | Missouri State University-Springfield | 17200 | 25700 | 0.3307 | 20,584 | 1134 | 0.9053 | |
| 122 | Wake Forest University | 17200 | 91900 | 0.8125 | 5,490 | 1469 | 0.2167 | |
| 122 | West Virginia University | 17200 | 40900 | 0.5792 | 18,206 | 1125 | 0.89 | |
| 127 | Eureka College | 17400 | 45900 | 0.6209 | 527 | 1020 | 0.8499 | |
| 127 | Randolph College | 17400 | 51700 | 0.6638 | 694 | 1140 | 0.9371 | |
| 127 | Texas A&M University-College Station | 17400 | 29900 | 0.4178 | 60,710 | 1278 | 0.5743 | |
| 130 | Barnard College | 17600 | 99700 | 0.8232 | 3,487 | 1499 | 0.0884 | |
| 131 | University of Lynchburg | 17700 | 54900 | 0.6764 | 1,595 | 1104 | 0.4301 | |
| 131 | University of Miami | 17700 | 95700 | 0.8149 | 13,250 | 1406 | 0.189 | |
| 133 | Houston Christian University | 17800 | 56800 | 0.6866 | 2,899 | 1090 | 0.8444 | |
| 133 | Morgan State University | 17800 | 28500 | 0.3752 | 9,027 | 965 | 0.8223 | |
| 135 | Boston College | 18100 | 97600 | 0.8144 | 10,314 | 1490 | 0.1643 | |
| 135 | University of Wisconsin-Oshkosh | 18100 | 22200 | 0.1851 | 11,994 | 1090 | 0.865 | |
| 137 | Bridgewater State University | 18200 | 25400 | 0.2834 | 8,270 | 1180 | 0.8781 | |
| 137 | College of Staten Island CUNY | 18200 | 54300 | 0.6647 | 10,051 | 1064 | 0.9234 | |
| 139 | Muhlenberg College | 18300 | 74700 | 0.7548 | 1,737 | 1353 | 0.7199 | |
| 140 | Indiana University-Bloomington | 18400 | 30600 | 0.3971 | 38,093 | 1302 | 0.7821 | |
| 141 | SUNY Brockport | 18500 | 26200 | 0.2934 | 5,816 | 1195 | 0.7068 | |
| 141 | Youngstown State University | 18500 | 34000 | 0.4559 | 9,400 | 1115 | 0.8445 | |
| 143 | Simpson College | 18700 | 60500 | 0.6906 | 1,235 | 1430 | 0.8622 | |
| 143 | University of Mississippi | 18700 | 45000 | 0.5849 | 21,585 | 1182 | 0.9658 | |
| 145 | Occidental College | 18900 | 89200 | 0.7885 | 1,881 | 1447 | 0.4417 | |
| 145 | Quincy University | 18900 | 57800 | 0.6728 | 1,072 | 1115 | 0.5093 | |
| 147 | University of Mary | 19000 | 32600 | 0.4179 | 2,821 | 1175 | 0.753 | |
| 147 | Xavier University of Louisiana | 19000 | 46000 | 0.5868 | 2,688 | 1075 | 0.6904 | |
| 149 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | 19400 | 26700 | 0.2738 | 4,891 | 1095 | 0.9205 | |
| 150 | Gallaudet University | 19500 | 44600 | 0.5627 | 875 | 895 | 0.5806 | |
| 150 | Scripps College | 19500 | 94900 | 0.7949 | 1,117 | 1475 | 0.3829 | |
| 152 | University of South Alabama | 19600 | 22400 | 0.1252 | 9,241 | 1140 | 0.7096 | |
| 153 | Carson-Newman University | 19700 | 51900 | 0.6206 | 1,596 | 1110 | 0.9045 | |
| 154 | Bethel University | 19800 | 54500 | 0.6368 | 1,065 | 1030 | 0.9766 | |
| 154 | California State University-Los Angeles | 19800 | 38000 | 0.479 | 19,586 | 965 | 0.9125 | |
| 154 | University of Arizona | 19800 | 30900 | 0.3598 | 44,848 | 1233 | 0.8614 | |
| 157 | Alma College | 19900 | 64800 | 0.6931 | 1,159 | 1135 | 0.5703 |
#157
|
| 157 | Olivet Nazarene University | 19900 | 62200 | 0.6797 | 2,711 | 1104 | 0.5586 | |
| 157 | Ouachita Baptist University | 19900 | 58200 | 0.6583 | 1,729 | 1209 | 0.6752 | |
| 157 | University of Virginia-Main Campus | 19900 | 78600 | 0.7467 | 17,885 | 1470 | 0.1681 | |
| 161 | Franklin and Marshall College | 20000 | 90300 | 0.7785 | 1,808 | 1396 | 0.2819 | |
| 162 | Hanover College | 20100 | 64000 | 0.6861 | 1,035 | 1210 | 0.837 | |
| 162 | Loyola University New Orleans | 20100 | 72100 | 0.721 | 3,007 | 1155 | 0.9305 | |
| 162 | The College of Idaho | 20100 | 59900 | 0.6644 | 1,041 | 1189 | 0.491 | |
| 162 | University of New Orleans | 20100 | 30600 | 0.3437 | 5,419 | 1040 | 0.7431 | |
| 166 | Eastern Illinois University | 20200 | 28100 | 0.2811 | 6,785 | 985 | 0.6535 | |
| 167 | Carroll University | 20300 | 61600 | 0.6708 | 2,581 | 1174 | 0.6684 | |
| 167 | Coe College | 20300 | 76500 | 0.735 | 1,195 | 1229 | 0.6404 | |
| 167 | University of Rochester | 20300 | 93100 | 0.7822 | 6,580 | 1462 | 0.4008 | |
| 167 | University of Southern California | 20300 | 75900 | 0.7329 | 20,630 | 1492 | 0.0981 | |
| 171 | Lindenwood University | 20400 | 35800 | 0.4305 | 4,663 | 1209 | 0.5684 | |
| 171 | University of Wisconsin-Green Bay | 20400 | 22800 | 0.1053 | 10,632 | 1075 | 0.8859 | |
| 173 | Ohio University-Main Campus | 20500 | 23200 | 0.1164 | 20,444 | 1209 | 0.8499 | |
| 174 | Hampshire College | 20600 | 83900 | 0.7548 | 844 | 1254 | 0.7528 | |
| 174 | SUNY Buffalo State University | 20600 | 39900 | 0.484 | 5,255 | 1109 | 0.7295 | |
| 176 | Claremont McKenna College | 20700 | 98000 | 0.789 | 1,390 | 1507 | 0.0959 | |
| 176 | Newman University | 20700 | 54000 | 0.6171 | 2,529 | 1069 | 0.7398 | |
| 176 | Purdue University-Main Campus | 20700 | 30600 | 0.3258 | 44,819 | 1327 | 0.4987 | |
| 179 | Indiana University-South Bend | 20800 | 23900 | 0.1297 | 4,083 | 1075 | 0.8384 | |
| 179 | Saint Mary's University of Minnesota | 20800 | 57800 | 0.6401 | 1,932 | 1193 | 0.9278 | |
| 181 | Nebraska Wesleyan University | 20900 | 70000 | 0.7016 | 1,463 | 1200 | 0.7982 | |
| 182 | Stetson University | 21000 | 79100 | 0.7349 | 2,349 | 1179 | 0.716 | |
| 182 | University of Nebraska at Omaha | 21000 | 27600 | 0.2395 | 11,756 | 1124 | 0.8698 | |
| 184 | Southern Virginia University | 21100 | 46700 | 0.5481 | 936 | 1094 | 0.9642 | |
| 184 | University of Memphis | 21100 | 29600 | 0.2875 | 15,770 | 1075 | 0.7203 | |
| 186 | North Park University | 21200 | 53200 | 0.6014 | 1,841 | 1075 | 0.6851 | |
| 187 | Washington State University | 21300 | 36200 | 0.4119 | 21,455 | 1125 | 0.8664 | |
| 188 | University of Mary Washington | 21400 | 47100 | 0.5462 | 3,660 | 1283 | 0.7978 | |
| 188 | University of Missouri-Kansas City | 21400 | 34000 | 0.3702 | 10,166 | 1190 | 0.7218 | |
| 190 | Luther College | 21500 | 71900 | 0.7014 | 1,384 | 1226 | 0.7154 | |
| 190 | State University of New York at New Paltz | 21500 | 26300 | 0.1827 | 6,862 | 1260 | 0.6161 | |
| 190 | Whitman College | 21500 | 85500 | 0.7486 | 1,561 | 1399 | 0.3815 | |
| 193 | Northern Michigan University | 21600 | 33100 | 0.3475 | 6,684 | 1100 | 0.8402 | |
| 194 | Saint Peter's University | 21700 | 64100 | 0.6615 | 2,263 | 1070 | 0.903 | |
| 194 | University of Massachusetts-Dartmouth | 21700 | 35300 | 0.3849 | 5,731 | 1174 | 0.9064 | |
| 194 | University of Wisconsin-Parkside | 21700 | 25300 | 0.1425 | 3,184 | 1069 | 0.7539 | |
| 197 | Le Moyne College | 21800 | 58100 | 0.6243 | 2,529 | 1255 | 0.8298 | |
| 197 | Loras College | 21800 | 58400 | 0.6268 | 1,123 | 1110 | 0.9986 | |
| 197 | Rocky Mountain College | 21800 | 52000 | 0.5805 | 851 | 1075 | 0.6961 | |
| 197 | Tufts University | 21800 | 98900 | 0.7793 | 7,126 | 1507 | 0.1149 | |
| 201 | Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences | 21900 | 52700 | 0.5848 | 1,041 | 1040 | 0.5687 | |
| 201 | Marian University | 21900 | 59800 | 0.6333 | 2,378 | 1085 | 0.9546 | |
| 203 | Austin Peay State University | 22000 | 35900 | 0.3872 | 8,926 | 1075 | 0.9641 | |
| 203 | Niagara University | 22000 | 57400 | 0.6165 | 2,692 | 1160 | 0.8737 | |
| 205 | Grand Valley State University | 22100 | 35900 | 0.3849 | 19,002 | 1084 | 0.8302 | |
| 205 | McDaniel College | 22100 | 63900 | 0.6538 | 1,620 | 1155 | 0.7793 | |
| 205 | Sterling College | 22100 | 53200 | 0.5846 | 670 | 1070 | 0.4817 | |
| 208 | Washburn University | 22300 | 29500 | 0.2457 | 5,331 | 1095 | 0.9551 | |
| 209 | Lycoming College | 22400 | 65800 | 0.6596 | 1,012 | 1189 | 0.7407 | |
| 209 | Nelson University | 22400 | 55500 | 0.5964 | 1,479 | 990 | 0.8902 | |
| 211 | California State University-Chico | 22500 | 31000 | 0.2739 | 13,792 | 1075 | 0.9272 | |
| 212 | Florida State University | 22600 | 32400 | 0.3029 | 32,720 | 1360 | 0.2422 | |
| 212 | Spurgeon College | 22600 | 25700 | 0.1209 | 1,126 | 1115 | 0.964 | |
| 214 | New York University | 22700 | 91800 | 0.7524 | 29,060 | 1520 | 0.0923 | |
| 215 | Augustana College | 22800 | 72800 | 0.6862 | 2,522 | 1163 | 0.6268 | |
| 215 | St Lawrence University | 22800 | 87800 | 0.7401 | 1,949 | 1359 | 0.5434 | |
| 217 | Ohio Dominican University | 23100 | 55400 | 0.5831 | 843 | 1171 | 0.9423 | |
| 217 | Saint Cloud State University | 23100 | 36800 | 0.3725 | 8,738 | 1079 | 0.948 | |
| 217 | University of Wisconsin-Stevens Point | 23100 | 29000 | 0.2033 | 7,490 | 1140 | 0.918 | |
| 220 | Hamline University | 23200 | 56500 | 0.5889 | 1,806 | 1163 | 0.8763 | |
| 220 | Hope College | 23200 | 60100 | 0.6138 | 3,395 | 1241 | 0.7924 | |
| 220 | Oklahoma City University | 23200 | 64400 | 0.6399 | 1,514 | 1174 | 0.7702 | |
| 220 | San Jose State University | 23200 | 41100 | 0.4356 | 28,008 | 1124 | 0.8461 | |
| 220 | University of Kansas | 23200 | 43000 | 0.4605 | 22,085 | 1176 | 0.9348 | |
| 225 | Monmouth College | 23300 | 61400 | 0.6214 | 713 | 1120 | 0.9093 | |
| 226 | Washington & Jefferson College | 23400 | 44200 | 0.4702 | 1,306 | 1138 | 0.8064 | |
| 227 | Aquinas College | 23500 | 53400 | 0.5604 | 1,088 | 1035 | 0.8988 | |
| 227 | York College of Pennsylvania | 23500 | 45800 | 0.4873 | 3,369 | 1153 | 0.7374 | |
| 229 | Central Washington University | 23600 | 27900 | 0.1544 | 10,317 | 1045 | 0.9062 | |
| 229 | Illinois Wesleyan University | 23600 | 75100 | 0.6858 | 1,582 | 1248 | 0.3931 | |
| 229 | Lake Forest College | 23600 | 76000 | 0.6891 | 1,814 | 1323 | 0.5681 | |
| 232 | East Tennessee State University | 23700 | 30600 | 0.2253 | 10,829 | 1124 | 0.8619 | |
| 232 | Lawrence University | 23700 | 73300 | 0.6766 | 1,417 | 1293 | 0.6394 | |
| 234 | Saint Norbert College | 23900 | 63800 | 0.6252 | 1,970 | 1193 | 0.8574 | |
| 234 | Wittenberg University | 23900 | 65400 | 0.6342 | 1,227 | 1178 | 0.7235 | |
| 236 | Calvin University | 24000 | 53500 | 0.5513 | 3,356 | 1222 | 0.7091 | |
| 236 | University of the Ozarks | 24000 | 43000 | 0.4423 | 778 | 1120 | 0.5951 | |
| 238 | Dominican University | 24100 | 56000 | 0.5697 | 2,690 | 1005 | 0.9032 | |
| 239 | Bradley University | 24400 | 50800 | 0.5196 | 3,596 | 1223 | 0.7676 | |
| 239 | Eastern Connecticut State University | 24400 | 34400 | 0.292 | 4,174 | 1165 | 0.8298 | |
| 239 | Maryville College | 24400 | 58400 | 0.5819 | 1,132 | 1167 | 0.6092 | |
| 242 | Indiana State University | 24500 | 32400 | 0.2439 | 6,224 | 1020 | 0.8077 | |
| 242 | King's College | 24500 | 63100 | 0.6121 | 1,568 | 1170 | 0.9311 | |
| 242 | Stockton University | 24500 | 32100 | 0.2366 | 7,565 | 1135 | 0.8894 | |
| 245 | Skidmore College | 24600 | 89100 | 0.7236 | 2,704 | 1418 | 0.2105 | |
| 246 | University of Wisconsin-Eau Claire | 24700 | 24700 | 0 | 9,351 | 1195 | 0.8234 | |
| 247 | Lewis University | 25000 | 57700 | 0.5665 | 4,326 | 1099 | 0.7129 | |
| 248 | American University | 25100 | 81600 | 0.6926 | 7,476 | 1375 | 0.6196 | |
| 248 | Temple University | 25100 | 36100 | 0.3049 | 21,457 | 1135 | 0.8041 | |
| 250 | Augsburg University | 25200 | 56400 | 0.5536 | 2,527 | 1065 | 0.8198 | |
| 250 | Drury University | 25200 | 52900 | 0.5235 | 1,391 | 1228 | 0.5758 | |
| 250 | The University of Tennessee-Martin | 25200 | 31500 | 0.2001 | 6,809 | 1110 | 0.882 | |
| 250 | Westminster College | 25200 | 53800 | 0.532 | 640 | 1100 | 0.792 | |
| 254 | Roberts Wesleyan University | 25300 | 60200 | 0.58 | 1,393 | 1142 | 0.7063 | |
| 254 | St Catherine University | 25300 | 71900 | 0.6484 | 2,498 | 1140 | 0.9185 | |
| 256 | University of Hawaii at Hilo | 25400 | 38300 | 0.337 | 2,292 | 1005 | 0.6063 | |
| 257 | Ave Maria University | 25500 | 46600 | 0.453 | 1,301 | 1164 | 0.4139 | |
| 257 | Ball State University | 25500 | 25500 | 0 | 15,189 | 1170 | 0.855 | |
| 257 | California State Polytechnic University-Humboldt | 25500 | 37900 | 0.3269 | 5,661 | 1085 | 0.982 | |
| 260 | California State University-Stanislaus | 25600 | 36800 | 0.3045 | 8,455 | 950 | 0.9814 | |
| 260 | Northern Arizona University | 25600 | 43200 | 0.4076 | 22,990 | 1090 | 0.8961 | |
| 262 | Eastern Kentucky University | 25700 | 38400 | 0.3311 | 13,448 | 1110 | 0.7761 | |
| 263 | Kansas State University | 26000 | 30400 | 0.1449 | 15,650 | 1164 | 0.8169 | |
| 263 | Mount Mary University | 26000 | 57200 | 0.5445 | 752 | 1025 | 0.6233 | |
| 263 | Saint Mary's College | 26000 | 80400 | 0.6764 | 1,505 | 1249 | 0.7597 | |
| 266 | Fort Hays State University | 26100 | 36100 | 0.2768 | 10,172 | 1075 | 0.9026 | |
| 266 | Messiah University | 26100 | 54300 | 0.5191 | 2,618 | 1241 | 0.7897 | |
| 266 | Stony Brook University | 26100 | 33200 | 0.2129 | 18,263 | 1410 | 0.4904 | |
| 266 | University of Mount Saint Vincent | 26100 | 64300 | 0.5937 | 2,725 | 1100 | 0.8511 | |
| 266 | Westminster College | 26100 | 57600 | 0.5469 | 1,137 | 1149 | 0.9256 | |
| 271 | Iowa State University | 26200 | 42800 | 0.3871 | 25,628 | 1207 | 0.8866 | |
| 271 | Seattle Pacific University | 26200 | 70000 | 0.6257 | 1,776 | 1180 | 0.834 | |
| 271 | Trinity Christian College | 26200 | 40500 | 0.3521 | 825 | 1168 | 0.8492 | |
| 274 | Kenyon College | 26300 | 89800 | 0.7071 | 2,249 | 1433 | 0.3103 | |
