Considering a degree in Drama and Dramatics/Theatre Arts?
These rankings show the most affordable colleges for Drama and Dramatics/Theatre Arts majors who live in Texas.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Drama and Dramatics/Theatre Arts degrees for a "typical" middle class family living in the state of Texas.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Dominion University | 0 | 32400 | 1 | 17,746 | 1205 | 0.9036 | |
| 2 | Davidson College | 2800 | 95600 | 0.9704 | 1,869 | 1454 | 0.1337 | |
| 3 | Colby College | 3800 | 91300 | 0.958 | 2,412 | 1497 | 0.0709 | |
| 4 | Trinity College | 4000 | 92800 | 0.9572 | 2,204 | 1393 | 0.2925 | |
| 5 | Yale University | 5500 | 92200 | 0.94 | 6,814 | 1507 | 0.0387 | |
| 6 | Wesleyan University | 5800 | 93700 | 0.9385 | 3,805 | 1484 | 0.1649 | |
| 7 | Amherst College | 6000 | 96200 | 0.9381 | 1,914 | 1514 | 0.0901 | |
| 8 | Smith College | 6100 | 96800 | 0.9375 | 2,549 | 1477 | 0.21 | |
| 9 | Bates College | 6400 | 92900 | 0.9309 | 1,760 | 1469 | 0.1332 | |
| 10 | College of the Ozarks | 6600 | 38400 | 0.8291 | 1,454 | 1135 | 0.1199 | |
| 11 | Whitworth University | 6700 | 45700 | 0.8527 | 1,867 | 1211 | 0.8978 | |
| 12 | Swarthmore College | 6900 | 93800 | 0.9266 | 1,623 | 1520 | 0.0746 | |
| 13 | Massachusetts Institute of Technology | 7500 | 90000 | 0.9171 | 4,535 | 1542 | 0.0455 | |
| 14 | College of Staten Island CUNY | 7900 | 36100 | 0.7821 | 10,051 | 1064 | 0.9234 | |
| 14 | Vanderbilt University | 7900 | 96200 | 0.9174 | 7,221 | 1527 | 0.0586 | |
| 16 | Brigham Young University | 8000 | 22000 | 0.6362 | 32,952 | 1374 | 0.6778 | |
| 17 | Brandeis University | 8400 | 94700 | 0.9111 | 3,632 | 1454 | 0.405 | |
| 17 | Columbia University in the City of New York | 8400 | 97100 | 0.914 | 9,164 | 1535 | 0.0399 | |
| 19 | Eastern New Mexico University-Main Campus | 8500 | 22000 | 0.6123 | 4,239 | 970 | 0.9166 | |
| 20 | Emory University | 8800 | 92500 | 0.9048 | 7,407 | 1499 | 0.1065 | |
| 21 | Carnegie Mellon University | 9000 | 90900 | 0.9008 | 7,377 | 1528 | 0.1166 | |
| 22 | Hamilton College | 9100 | 89100 | 0.8981 | 2,031 | 1499 | 0.1362 | |
| 23 | Washington University in St Louis | 9300 | 102300 | 0.9087 | 8,220 | 1513 | 0.1206 | |
| 24 | Washington and Lee University | 9400 | 96200 | 0.9025 | 1,886 | 1488 | 0.1397 | |
| 25 | University of Pennsylvania | 9500 | 92900 | 0.8977 | 11,478 | 1536 | 0.054 | |
| 26 | Bucknell University | 9600 | 91800 | 0.8959 | 3,920 | 1396 | 0.2893 | |
| 27 | University of Richmond | 9700 | 88400 | 0.8904 | 3,055 | 1484 | 0.222 | |
| 28 | Southeastern Oklahoma State University | 10200 | 20400 | 0.5005 | 3,224 | 1085 | 0.7643 | |
| 28 | Stephen F Austin State University | 10200 | 27800 | 0.632 | 9,129 | 1075 | 0.9399 | |
| 30 | Pomona College | 10300 | 90100 | 0.8859 | 1,700 | 1520 | 0.0709 | |
| 31 | Wellesley College | 10400 | 91300 | 0.8862 | 2,407 | 1500 | 0.1405 | |
| 32 | Valdosta State University | 10500 | 24800 | 0.5775 | 7,166 | 1015 | 0.7229 | |
| 33 | Duke University | 10900 | 93600 | 0.8838 | 6,523 | 1527 | 0.0571 | |
| 34 | Colgate University | 11000 | 95800 | 0.8848 | 3,193 | 1488 | 0.1388 | |
| 34 | Reed College | 11000 | 83700 | 0.8691 | 1,346 | 1399 | 0.2461 | |
| 36 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | 11200 | 26000 | 0.5698 | 22,033 | 1321 | 0.3132 | |
| 36 | Georgetown University | 11200 | 92700 | 0.8792 | 7,833 | 1457 | 0.1291 | |
| 36 | University of Notre Dame | 11200 | 86200 | 0.8705 | 8,880 | 1500 | 0.1127 | |
| 39 | Carleton College | 11300 | 74400 | 0.8484 | 2,128 | 1490 | 0.2041 | |
| 40 | California State University-Fresno | 11500 | 19600 | 0.4127 | 21,954 | 995 | 0.9526 | |
| 40 | Eastern Washington University | 11500 | 31200 | 0.6315 | 6,952 | 995 | 0.9075 | |
| 40 | Idaho State University | 11500 | 27000 | 0.5733 | 10,834 | 0 | 0 | |
| 40 | Truman State University | 11500 | 30400 | 0.6227 | 3,265 | 1302 | 0.8377 | |
| 44 | California State University-Sacramento | 11700 | 30700 | 0.6186 | 28,820 | 1035 | 0.9399 | |
| 44 | Georgetown College | 11700 | 61900 | 0.8108 | 1,111 | 1120 | 0.9106 | |
| 46 | Lafayette College | 12000 | 85800 | 0.8606 | 2,775 | 1427 | 0.3145 | |
| 46 | University of California-San Diego | 12000 | 39700 | 0.6976 | 34,955 | 1375 | 0.2671 | |
| 46 | University of Houston | 12000 | 28400 | 0.5781 | 39,257 | 1249 | 0.7392 | |
| 46 | University of Washington-Seattle Campus | 12000 | 29100 | 0.5881 | 40,684 | 1331 | 0.3915 | |
| 46 | Wake Forest University | 12000 | 91900 | 0.869 | 5,490 | 1469 | 0.2167 | |
| 51 | University of West Florida | 12300 | 21500 | 0.4274 | 9,970 | 1149 | 0.5824 | |
| 52 | Boston University | 12400 | 92800 | 0.8665 | 18,805 | 1475 | 0.1111 | |
| 52 | California State University-Northridge | 12400 | 22000 | 0.4371 | 32,756 | 1005 | 0.9345 | |
| 54 | Texas Woman's University | 12500 | 28200 | 0.5568 | 10,039 | 1035 | 0.9612 | |
| 54 | University of Central Florida | 12500 | 25300 | 0.5053 | 59,552 | 1280 | 0.4011 | |
| 56 | California State Polytechnic University-Pomona | 12600 | 12600 | 0 | 25,255 | 1134 | 0.7517 | |
| 57 | Houston City College | 12700 | 18900 | 0.3281 | 53,253 | 0 | 0 | |
| 58 | Colorado College | 12800 | 94600 | 0.8648 | 2,031 | 1357 | 0.1847 | |
| 58 | Ohio State University-Main Campus | 12800 | 25700 | 0.5013 | 46,815 | 1378 | 0.6057 | |
| 60 | Vassar College | 12900 | 92400 | 0.8606 | 2,462 | 1499 | 0.1857 | |
| 61 | Albion College | 13100 | 75400 | 0.8268 | 1,308 | 1065 | 0.807 | |
| 61 | University of North Carolina Asheville | 13100 | 21800 | 0.3993 | 3,032 | 1248 | 0.9192 | |
| 63 | University of Wisconsin-Milwaukee | 13300 | 13300 | 0 | 18,288 | 1090 | 0.9068 | |
| 64 | University of Wisconsin-Stevens Point | 13400 | 24700 | 0.4577 | 7,490 | 1140 | 0.918 | |
| 64 | Western Kentucky University | 13400 | 27000 | 0.5029 | 14,151 | 970 | 0.9387 | |
| 66 | University of Michigan-Flint | 13500 | 46300 | 0.7082 | 5,011 | 1109 | 0.7046 | |
| 67 | Trinity University | 13600 | 69600 | 0.8052 | 2,518 | 1423 | 0.2592 | |
| 67 | University of California-Santa Barbara | 13600 | 43000 | 0.6837 | 23,181 | 1354 | 0.3297 | |
| 69 | University of Wisconsin-Madison | 13700 | 52800 | 0.741 | 38,040 | 1418 | 0.452 | |
| 69 | William Jewell College | 13700 | 39800 | 0.6552 | 924 | 1085 | 0.3836 | |
| 71 | Utah State University | 13800 | 20800 | 0.3369 | 25,706 | 1176 | 0.9247 | |
| 71 | Western Washington University | 13800 | 31400 | 0.5605 | 13,752 | 1272 | 0.9325 | |
| 73 | Brown University | 13900 | 94000 | 0.8521 | 7,910 | 1535 | 0.0539 | |
| 74 | Institute of American Indian and Alaska Native Culture and Arts Development | 14100 | 28100 | 0.4983 | 877 | 895 | 0.9747 | |
| 74 | St Olaf College | 14100 | 75900 | 0.8143 | 3,124 | 1378 | 0.4832 | |
| 76 | California State University-Bakersfield | 14200 | 30600 | 0.5361 | 8,865 | 925 | 0.9385 | |
| 77 | Clayton State University | 14300 | 21700 | 0.3405 | 5,551 | 965 | 0.6845 | |
| 77 | Middlebury College | 14300 | 89900 | 0.841 | 2,760 | 1499 | 0.1075 | |
| 79 | University of Idaho | 14400 | 25800 | 0.4415 | 9,574 | 1119 | 0.7553 | |
| 79 | University of Wisconsin-Oshkosh | 14400 | 19000 | 0.2423 | 11,994 | 1090 | 0.865 | |
| 81 | Dickinson State University | 14500 | 25000 | 0.4201 | 1,339 | 990 | 0.3702 | |
| 81 | Midwestern State University | 14500 | 21800 | 0.3324 | 4,303 | 1010 | 0.9352 | |
| 81 | Northeastern State University | 14500 | 20800 | 0.3024 | 5,111 | 1055 | 0.9959 | |
| 81 | University of Wisconsin-Green Bay | 14500 | 19600 | 0.2601 | 10,632 | 1075 | 0.8859 | |
| 85 | Central Michigan University | 14600 | 37800 | 0.6131 | 10,193 | 1095 | 0.8982 | |
| 86 | Northern Illinois University | 14700 | 30400 | 0.5174 | 11,348 | 1070 | 0.6979 | |
| 87 | Sonoma State University | 14800 | 26700 | 0.4457 | 5,272 | 1050 | 0.9343 | |
| 87 | Stanford University | 14800 | 71700 | 0.794 | 7,904 | 1535 | 0.0361 | |
| 87 | Union College | 14800 | 92400 | 0.8397 | 2,065 | 1393 | 0.4392 | |
| 90 | Northwestern State University of Louisiana | 14900 | 37400 | 0.601 | 7,622 | 1075 | 0.9254 | |
| 90 | University of North Carolina School of the Arts | 14900 | 24800 | 0.3985 | 946 | 1241 | 0.2997 | |
| 92 | Salisbury University | 15000 | 28700 | 0.4776 | 6,288 | 1250 | 0.8747 | |
| 92 | Shepherd University | 15000 | 35700 | 0.5793 | 3,032 | 1025 | 0.9678 | |
| 94 | Goshen College | 15100 | 55900 | 0.7306 | 780 | 995 | 0.8407 | |
| 95 | Case Western Reserve University | 15200 | 91300 | 0.8339 | 6,528 | 1475 | 0.3654 | |
| 95 | Florida Gulf Coast University | 15200 | 20300 | 0.2506 | 14,463 | 1125 | 0.6344 | |
| 95 | University of Nebraska at Kearney | 15200 | 22400 | 0.321 | 4,213 | 1124 | 0.8949 | |
| 98 | University of California-Irvine | 15300 | 38000 | 0.5977 | 30,204 | 1333 | 0.2857 | |
| 98 | Wayne State College | 15300 | 20300 | 0.2463 | 3,902 | 0 | 0 | |
| 100 | Chadron State College | 15400 | 25000 | 0.3846 | 1,690 | 0 | 0 | |
| 100 | College of the Holy Cross | 15400 | 86400 | 0.8221 | 3,126 | 1338 | 0.1761 | |
| 100 | Governors State University | 15400 | 33800 | 0.5445 | 2,572 | 945 | 0.4827 | |
| 100 | The University of Tennessee-Chattanooga | 15400 | 25600 | 0.3977 | 10,202 | 1140 | 0.8109 | |
| 104 | Alabama State University | 15500 | 24300 | 0.3632 | 3,521 | 945 | 0.9755 | |
| 104 | California State University-Chico | 15500 | 23500 | 0.3401 | 13,792 | 1075 | 0.9272 | |
| 104 | Oberlin College | 15500 | 88700 | 0.8254 | 2,896 | 1440 | 0.3418 | |
| 104 | Radford University | 15500 | 32000 | 0.5138 | 6,161 | 1070 | 0.8953 | |
| 104 | University of Central Oklahoma | 15500 | 28700 | 0.46 | 10,777 | 1075 | 0.7812 | |
| 109 | Lehigh University | 15600 | 89600 | 0.8263 | 5,911 | 1436 | 0.2593 | |
| 109 | Northeastern University | 15600 | 89900 | 0.8265 | 17,432 | 1490 | 0.0522 | |
| 109 | Northwest Missouri State University | 15600 | 38800 | 0.5992 | 5,241 | 1095 | 0.8609 | |
| 112 | James Madison University | 15700 | 28900 | 0.4573 | 20,973 | 1260 | 0.7152 | |
| 112 | University of Alaska Fairbanks | 15700 | 24300 | 0.3543 | 5,827 | 1157 | 0.6469 | |
| 112 | University of Arkansas-Fort Smith | 15700 | 29300 | 0.4664 | 5,459 | 1055 | 0.8046 | |
| 115 | California State University-East Bay | 15800 | 30100 | 0.4757 | 9,909 | 940 | 0.9739 | |
| 115 | University of West Georgia | 15800 | 24600 | 0.3581 | 9,103 | 1040 | 0.5161 | |
| 117 | University of Illinois Urbana-Champaign | 15900 | 38400 | 0.5856 | 37,140 | 1406 | 0.4237 | |
| 118 | Fitchburg State University | 16000 | 33700 | 0.5253 | 3,027 | 1145 | 0.8693 | |
| 119 | Florida Agricultural and Mechanical University | 16100 | 24200 | 0.3354 | 7,890 | 1110 | 0.2056 | |
| 119 | Southern Illinois University-Carbondale | 16100 | 31000 | 0.4803 | 8,553 | 1045 | 0.8688 | |
| 121 | Appalachian State University | 16200 | 19500 | 0.1693 | 19,560 | 1190 | 0.9014 | |
| 121 | Weber State University | 16200 | 23600 | 0.3131 | 31,672 | 0 | 0 | |
| 123 | The University of Texas at El Paso | 16300 | 26200 | 0.3768 | 21,118 | 980 | 0.9992 | |
| 124 | University of Kansas | 16400 | 34900 | 0.5307 | 22,085 | 1176 | 0.9348 | |
| 124 | University of North Carolina at Pembroke | 16400 | 23800 | 0.3107 | 5,437 | 1060 | 0.9326 | |
| 126 | SUNY College at Potsdam | 16500 | 27600 | 0.4024 | 2,111 | 1060 | 0.777 | |
| 126 | University of North Carolina at Charlotte | 16500 | 22300 | 0.2598 | 24,868 | 1214 | 0.796 | |
| 128 | Emporia State University | 16600 | 22900 | 0.2753 | 2,396 | 1075 | 0.9771 | |
| 128 | Oakland University | 16600 | 28200 | 0.4116 | 12,587 | 1130 | 0.8784 | |
| 130 | Connecticut College | 16700 | 95300 | 0.8244 | 1,990 | 1421 | 0.3704 | |
| 131 | Eastern Michigan University | 16800 | 36100 | 0.5352 | 10,470 | 1055 | 0.7964 | |
| 131 | Indiana University of Pennsylvania | 16800 | 28200 | 0.4038 | 7,353 | 1085 | 0.9077 | |
| 131 | Northwestern University | 16800 | 89500 | 0.8126 | 9,399 | 1527 | 0.0769 | |
| 131 | University of North Carolina at Chapel Hill | 16800 | 64800 | 0.7411 | 20,885 | 1420 | 0.1534 | |
| 131 | University of Wisconsin-Parkside | 16800 | 21800 | 0.2287 | 3,184 | 1069 | 0.7539 | |
| 131 | Western Carolina University | 16800 | 19400 | 0.1341 | 10,112 | 1130 | 0.8183 | |
| 137 | The University of Texas at Austin | 16900 | 28000 | 0.398 | 43,165 | 1356 | 0.2664 | |
| 137 | University of Maine | 16900 | 29300 | 0.4235 | 9,601 | 1205 | 0.9664 | |
| 139 | Georgia Southern University | 17000 | 20100 | 0.1539 | 23,541 | 1065 | 0.8789 | |
| 139 | Worcester State University | 17000 | 31700 | 0.4632 | 4,868 | 1157 | 0.8799 | |
| 141 | Northern State University | 17100 | 23300 | 0.2656 | 3,169 | 1075 | 0.93 | |
| 141 | SUNY at Fredonia | 17100 | 27800 | 0.3854 | 2,771 | 1258 | 0.777 | |
| 141 | University of South Florida | 17100 | 17100 | 0 | 38,525 | 1239 | 0.4319 | |
| 144 | Bennington College | 17200 | 89500 | 0.8074 | 797 | 1370 | 0.4453 | |
| 144 | Millikin University | 17200 | 45000 | 0.6175 | 1,495 | 1020 | 0.6668 | |
| 144 | Missouri State University-Springfield | 17200 | 35400 | 0.5147 | 20,584 | 1134 | 0.9053 | |
| 144 | Westfield State University | 17200 | 33100 | 0.481 | 3,868 | 1085 | 0.8141 | |
| 148 | Eastern Oregon University | 17300 | 26900 | 0.3571 | 2,502 | 1040 | 0.9831 | |
| 148 | Massachusetts College of Liberal Arts | 17300 | 34200 | 0.494 | 794 | 1070 | 0.8974 | |
| 148 | Sam Houston State University | 17300 | 27000 | 0.36 | 17,787 | 1030 | 0.9026 | |
| 151 | North Carolina Wesleyan University | 17400 | 54700 | 0.6816 | 1,262 | 980 | 0.8023 | |
| 151 | University of Wisconsin-La Crosse | 17400 | 21300 | 0.1827 | 9,501 | 1195 | 0.755 | |
| 151 | West Virginia University | 17400 | 40900 | 0.5743 | 18,206 | 1125 | 0.89 | |
| 154 | Middle Tennessee State University | 17500 | 23200 | 0.2456 | 18,042 | 1140 | 0.6909 | |
| 154 | Randolph College | 17500 | 51700 | 0.6619 | 694 | 1140 | 0.9371 | |
| 154 | Whitman College | 17500 | 85500 | 0.7958 | 1,561 | 1399 | 0.3815 | |
| 157 | Barnard College | 17600 | 99700 | 0.8232 | 3,487 | 1499 | 0.0884 | |
| 157 | Colorado Mesa University | 17600 | 28600 | 0.3847 | 9,473 | 1055 | 0.8203 | |
| 157 | East Carolina University | 17600 | 26100 | 0.3256 | 21,445 | 1160 | 0.8921 | |
| 157 | Texas A&M University-Corpus Christi | 17600 | 20800 | 0.1527 | 8,320 | 1090 | 0.8858 | |
| 161 | University of Miami | 17700 | 95700 | 0.8149 | 13,250 | 1406 | 0.189 | |
| 161 | Vermont State University | 17700 | 26900 | 0.3414 | 4,108 | 960 | 0.8167 | |
| 163 | Avila University | 17800 | 64100 | 0.7221 | 1,331 | 985 | 0.878 | |
| 163 | University at Albany | 17800 | 30800 | 0.4221 | 12,666 | 1223 | 0.691 | |
| 163 | University of Lynchburg | 17800 | 54900 | 0.6746 | 1,595 | 1104 | 0.4301 | |
| 166 | Blackburn College | 17900 | 49400 | 0.638 | 513 | 1020 | 0.6319 | |
| 166 | Morgan State University | 17900 | 28500 | 0.3717 | 9,027 | 965 | 0.8223 | |
| 166 | University of Louisville | 17900 | 29100 | 0.3853 | 17,086 | 1148 | 0.7941 | |
| 169 | Tabor College | 18000 | 54400 | 0.6694 | 539 | 1050 | 0.6458 | |
| 170 | Boston College | 18100 | 97600 | 0.8144 | 10,314 | 1490 | 0.1643 | |
| 170 | University of Wisconsin-Whitewater | 18100 | 21900 | 0.1737 | 10,084 | 1055 | 0.8572 | |
| 172 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 18200 | 18200 | 0 | 34,242 | 1273 | 0.7333 | |
| 172 | Ripon College | 18200 | 69000 | 0.7358 | 696 | 1159 | 0.7984 | |
| 174 | Bridgewater State University | 18300 | 25400 | 0.2793 | 8,270 | 1180 | 0.8781 | |
| 174 | College of Charleston | 18300 | 33900 | 0.4607 | 10,880 | 1255 | 0.6003 | |
| 174 | Columbus State University | 18300 | 23200 | 0.2114 | 6,123 | 970 | 0.9912 | |
| 174 | Georgia College & State University | 18300 | 18300 | 0 | 6,006 | 1165 | 0.7823 | |
| 174 | University of Pittsburgh-Johnstown | 18300 | 35300 | 0.4813 | 1,813 | 1109 | 0.9484 | |
| 179 | Indiana University-Bloomington | 18400 | 30600 | 0.3971 | 38,093 | 1302 | 0.7821 | |
| 179 | Muhlenberg College | 18400 | 74700 | 0.7534 | 1,737 | 1353 | 0.7199 | |
| 181 | Rutgers University-New Brunswick | 18600 | 39000 | 0.5231 | 37,985 | 1390 | 0.5815 | |
| 182 | Simpson College | 18700 | 60500 | 0.6906 | 1,235 | 1430 | 0.8622 | |
| 182 | Virginia Wesleyan University | 18700 | 54800 | 0.6587 | 1,749 | 1270 | 0.7287 | |
| 184 | Central Washington University | 18800 | 22700 | 0.1716 | 10,317 | 1045 | 0.9062 | |
| 184 | Grand Canyon University | 18800 | 33700 | 0.4422 | 75,936 | 1075 | 0.7891 | |
| 184 | State University of New York at Plattsburgh | 18800 | 32000 | 0.4129 | 3,825 | 1175 | 0.7841 | |
| 187 | East Tennessee State University | 18900 | 26100 | 0.2754 | 10,829 | 1124 | 0.8619 | |
| 188 | Campbellsville University | 19100 | 43200 | 0.5573 | 6,848 | 1075 | 0.7974 | |
| 188 | The University of Montana | 19100 | 25200 | 0.2418 | 7,891 | 1225 | 0.9586 | |
| 190 | Occidental College | 19200 | 89200 | 0.7851 | 1,881 | 1447 | 0.4417 | |
| 190 | University of Northern Colorado | 19200 | 30500 | 0.3705 | 6,480 | 1085 | 0.8585 | |
| 192 | University of Illinois Chicago | 19300 | 30100 | 0.3593 | 22,495 | 1252 | 0.7735 | |
| 193 | University of New Orleans | 19500 | 27200 | 0.283 | 5,419 | 1040 | 0.7431 | |
| 194 | Bethany College | 19600 | 60000 | 0.6732 | 615 | 1059 | 0.5879 | |
| 195 | University of Rhode Island | 19700 | 33900 | 0.419 | 14,376 | 1148 | 0.7216 | |
| 196 | Stephens College | 19800 | 49900 | 0.6034 | 392 | 1045 | 0.7722 | |
| 196 | University of Mississippi | 19800 | 27000 | 0.2666 | 21,585 | 1182 | 0.9658 | |
| 198 | Alma College | 19900 | 64800 | 0.6931 | 1,159 | 1135 | 0.5703 |
#198
|
| 198 | Bethel University | 19900 | 54500 | 0.635 | 1,065 | 1030 | 0.9766 | |
| 198 | California State University-Los Angeles | 19900 | 38000 | 0.4764 | 19,586 | 965 | 0.9125 | |
| 198 | Ouachita Baptist University | 19900 | 58200 | 0.6583 | 1,729 | 1209 | 0.6752 | |
| 198 | University of Alabama in Huntsville | 19900 | 30500 | 0.3473 | 6,800 | 1293 | 0.6857 | |
| 198 | University of Northern Iowa | 19900 | 24000 | 0.1709 | 7,711 | 1129 | 0.9274 | |
| 198 | University of Virginia-Main Campus | 19900 | 78600 | 0.7467 | 17,885 | 1470 | 0.1681 | |
| 205 | Davis & Elkins College | 20000 | 48300 | 0.5862 | 661 | 902 | 0.9433 | |
| 205 | Franklin and Marshall College | 20000 | 90300 | 0.7785 | 1,808 | 1396 | 0.2819 | |
| 205 | Lyon College | 20000 | 47400 | 0.5786 | 657 | 1160 | 0.6276 | |
| 205 | Olivet Nazarene University | 20000 | 62200 | 0.6781 | 2,711 | 1104 | 0.5586 | |
| 209 | Bethany Lutheran College | 20100 | 46400 | 0.5675 | 856 | 1160 | 0.3897 | |
| 209 | Central Connecticut State University | 20100 | 29500 | 0.3185 | 8,170 | 1075 | 0.7333 | |
| 209 | Cleveland State University | 20100 | 30900 | 0.3491 | 9,482 | 1069 | 0.913 | |
| 209 | McMurry University | 20100 | 51800 | 0.6111 | 3,167 | 1065 | 0.5704 | |
| 209 | The College of Idaho | 20100 | 59900 | 0.6644 | 1,041 | 1189 | 0.491 | |
| 214 | Loyola University New Orleans | 20200 | 72100 | 0.7197 | 3,007 | 1155 | 0.9305 | |
| 214 | Youngstown State University | 20200 | 34000 | 0.4059 | 9,400 | 1115 | 0.8445 | |
| 216 | Carroll University | 20300 | 61600 | 0.6708 | 2,581 | 1174 | 0.6684 | |
| 216 | Coe College | 20300 | 76500 | 0.735 | 1,195 | 1229 | 0.6404 | |
| 216 | Eastern Illinois University | 20300 | 28100 | 0.2776 | 6,785 | 985 | 0.6535 | |
| 219 | San Diego State University | 20400 | 28900 | 0.2942 | 35,782 | 1208 | 0.3619 | |
| 219 | University of Southern California | 20400 | 75900 | 0.7316 | 20,630 | 1492 | 0.0981 | |
| 221 | Emory & Henry University | 20500 | 52400 | 0.6085 | 1,083 | 1145 | 0.8365 | |
| 221 | Lindenwood University | 20500 | 35800 | 0.4277 | 4,663 | 1209 | 0.5684 | |
| 221 | Ohio University-Main Campus | 20500 | 23200 | 0.1164 | 20,444 | 1209 | 0.8499 | |
| 221 | Oklahoma State University-Main Campus | 20500 | 26500 | 0.2262 | 22,364 | 1159 | 0.7504 | |
| 221 | University of Colorado Boulder | 20500 | 31900 | 0.3559 | 32,244 | 1351 | 0.7808 | |
| 226 | Hampshire College | 20600 | 83900 | 0.7548 | 844 | 1254 | 0.7528 | |
| 227 | Claremont McKenna College | 20700 | 98000 | 0.789 | 1,390 | 1507 | 0.0959 | |
| 227 | Purdue University-Main Campus | 20700 | 30600 | 0.3258 | 44,819 | 1327 | 0.4987 | |
| 227 | SUNY Buffalo State University | 20700 | 39900 | 0.4815 | 5,255 | 1109 | 0.7295 | |
| 227 | Viterbo University | 20700 | 52000 | 0.6018 | 1,299 | 1175 | 0.7243 | |
| 231 | Saint Mary's University of Minnesota | 20800 | 57800 | 0.6401 | 1,932 | 1193 | 0.9278 | |
| 232 | Bowie State University | 20900 | 25600 | 0.1835 | 5,136 | 946 | 0.7241 | |
| 232 | South Carolina State University | 20900 | 30000 | 0.3029 | 2,950 | 930 | 0.8262 | |
| 232 | University of Alabama at Birmingham | 20900 | 28500 | 0.267 | 11,959 | 1260 | 0.8818 | |
| 232 | University of Maryland-College Park | 20900 | 27300 | 0.2346 | 31,133 | 1463 | 0.4479 | |
| 232 | University of Wisconsin-River Falls | 20900 | 26000 | 0.1961 | 4,880 | 1124 | 0.8172 | |
| 237 | Angelo State University | 21000 | 23100 | 0.091 | 9,702 | 1055 | 0.8301 | |
| 237 | Nebraska Wesleyan University | 21000 | 70000 | 0.7002 | 1,463 | 1200 | 0.7982 | |
| 237 | North Dakota State University | 21000 | 25700 | 0.183 | 9,762 | 1110 | 0.9496 | |
| 237 | University of New Hampshire-Main Campus | 21000 | 39200 | 0.4645 | 11,355 | 1222 | 0.8816 | |
| 237 | West Texas A & M University | 21000 | 29100 | 0.2787 | 6,926 | 1060 | 0.9868 | |
| 242 | The University of Tampa | 21100 | 56900 | 0.6287 | 10,598 | 1185 | 0.4034 | |
| 242 | University of Nebraska at Omaha | 21100 | 27800 | 0.2406 | 11,756 | 1124 | 0.8698 | |
| 244 | Stetson University | 21200 | 79100 | 0.7324 | 2,349 | 1179 | 0.716 | |
| 244 | University of Memphis | 21200 | 26400 | 0.1973 | 15,770 | 1075 | 0.7203 | |
| 246 | Schreiner University | 21300 | 52600 | 0.5946 | 1,120 | 1070 | 0.882 | |
| 246 | University of Sioux Falls | 21300 | 40100 | 0.4688 | 1,241 | 1135 | 0.8289 | |
| 248 | Aurora University | 21400 | 45000 | 0.5245 | 4,106 | 1045 | 0.8085 | |
| 248 | Culver-Stockton College | 21400 | 50600 | 0.5769 | 861 | 1025 | 0.991 | |
| 248 | Plymouth State University | 21400 | 44500 | 0.5185 | 3,182 | 980 | 0.8754 | |
| 248 | University of Missouri-Kansas City | 21400 | 34000 | 0.3702 | 10,166 | 1190 | 0.7218 | |
| 252 | Luther College | 21500 | 71900 | 0.7014 | 1,384 | 1226 | 0.7154 | |
| 252 | State University of New York at New Paltz | 21500 | 26300 | 0.1827 | 6,862 | 1260 | 0.6161 | |
| 254 | Belhaven University | 21600 | 43300 | 0.502 | 1,614 | 1105 | 0.4975 | |
| 255 | Northern Michigan University | 21700 | 33100 | 0.3444 | 6,684 | 1100 | 0.8402 | |
| 256 | Le Moyne College | 21800 | 58100 | 0.6243 | 2,529 | 1255 | 0.8298 | |
| 257 | Marian University | 21900 | 59800 | 0.6333 | 2,378 | 1085 | 0.9546 | |
| 257 | Piedmont University | 21900 | 47200 | 0.536 | 1,159 | 1130 | 0.9328 | |
| 257 | Tufts University | 21900 | 98900 | 0.7783 | 7,126 | 1507 | 0.1149 | |
| 257 | University of Massachusetts-Boston | 21900 | 43300 | 0.4948 | 12,138 | 1189 | 0.8378 | |
| 261 | Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences | 22000 | 52700 | 0.5829 | 1,041 | 1040 | 0.5687 | |
| 261 | Niagara University | 22000 | 57400 | 0.6165 | 2,692 | 1160 | 0.8737 | |
| 263 | Austin Peay State University | 22100 | 35900 | 0.3844 | 8,926 | 1075 | 0.9641 | |
| 263 | Grand Valley State University | 22100 | 35900 | 0.3849 | 19,002 | 1084 | 0.8302 | |
| 265 | McDaniel College | 22200 | 63900 | 0.6522 | 1,620 | 1155 | 0.7793 | |
| 265 | Sterling College | 22200 | 53900 | 0.5887 | 670 | 1070 | 0.4817 | |
| 265 | University of St Thomas | 22200 | 50200 | 0.5582 | 3,365 | 1095 | 0.8992 | |
| 268 | Winona State University | 22300 | 29500 | 0.2455 | 5,317 | 1115 | 0.7549 | |
| 269 | University of Wisconsin-Eau Claire | 22400 | 22400 | 0 | 9,351 | 1195 | 0.8234 | |
| 270 | University of Florida | 22500 | 43200 | 0.4791 | 36,573 | 1399 | 0.242 | |
