Considering a degree in Drama and Dramatics/Theatre Arts?
These rankings show the most affordable colleges for Drama and Dramatics/Theatre Arts majors who live in California.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Drama and Dramatics/Theatre Arts degrees for a "typical" middle class family living in the state of California.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davidson College | 2800 | 95600 | 0.9704 | 1,869 | 1454 | 0.1337 | |
| 2 | Stanford University | 3500 | 71800 | 0.9517 | 7,904 | 1535 | 0.0361 | |
| 3 | Colby College | 3800 | 91300 | 0.958 | 2,412 | 1497 | 0.0709 | |
| 4 | Yale University | 5500 | 92200 | 0.94 | 6,814 | 1507 | 0.0387 | |
| 5 | Amherst College | 5600 | 96200 | 0.9423 | 1,914 | 1514 | 0.0901 | |
| 5 | Smith College | 5600 | 96800 | 0.9426 | 2,549 | 1477 | 0.21 | |
| 7 | Swarthmore College | 5800 | 93800 | 0.9383 | 1,623 | 1520 | 0.0746 | |
| 7 | Wesleyan University | 5800 | 93700 | 0.9385 | 3,805 | 1484 | 0.1649 | |
| 9 | Trinity College | 6000 | 92800 | 0.9356 | 2,204 | 1393 | 0.2925 | |
| 10 | William & Mary | 6300 | 43100 | 0.8534 | 7,063 | 1462 | 0.3407 | |
| 11 | Bates College | 6400 | 92900 | 0.9309 | 1,760 | 1469 | 0.1332 | |
| 11 | Santa Monica College | 6400 | 15500 | 0.588 | 23,453 | 0 | 0 | |
| 13 | College of the Ozarks | 6600 | 38400 | 0.8291 | 1,454 | 1135 | 0.1199 | |
| 14 | Whitworth University | 6700 | 45700 | 0.8527 | 1,867 | 1211 | 0.8978 | |
| 15 | Brandeis University | 6800 | 94700 | 0.928 | 3,632 | 1454 | 0.405 | |
| 16 | Vanderbilt University | 7600 | 96200 | 0.9205 | 7,221 | 1527 | 0.0586 | |
| 17 | Emory University | 7800 | 92500 | 0.9156 | 7,407 | 1499 | 0.1065 | |
| 18 | Brigham Young University | 8000 | 22000 | 0.6362 | 32,952 | 1374 | 0.6778 | |
| 19 | Eastern New Mexico University-Main Campus | 8100 | 22000 | 0.6305 | 4,239 | 970 | 0.9166 | |
| 20 | Columbia University in the City of New York | 8200 | 97100 | 0.916 | 9,164 | 1535 | 0.0399 | |
| 20 | Utah State University | 8200 | 25200 | 0.6743 | 25,706 | 1176 | 0.9247 | |
| 22 | Pomona College | 8400 | 89000 | 0.9051 | 1,700 | 1520 | 0.0709 | |
| 23 | Wellesley College | 8600 | 91300 | 0.906 | 2,407 | 1500 | 0.1405 | |
| 24 | Massachusetts Institute of Technology | 8900 | 90000 | 0.9016 | 4,535 | 1542 | 0.0455 | |
| 25 | Carnegie Mellon University | 9000 | 90900 | 0.9008 | 7,377 | 1528 | 0.1166 | |
| 26 | University of Richmond | 9200 | 88400 | 0.896 | 3,055 | 1484 | 0.222 | |
| 27 | Washington University in St Louis | 9300 | 102300 | 0.9087 | 8,220 | 1513 | 0.1206 | |
| 28 | Washington and Lee University | 9400 | 96200 | 0.9025 | 1,886 | 1488 | 0.1397 | |
| 29 | University of Pennsylvania | 9500 | 92900 | 0.8977 | 11,478 | 1536 | 0.054 | |
| 30 | Bucknell University | 9600 | 91800 | 0.8959 | 3,920 | 1396 | 0.2893 | |
| 31 | Reed College | 10000 | 83700 | 0.88 | 1,346 | 1399 | 0.2461 | |
| 31 | Southern Utah University | 10000 | 22200 | 0.5506 | 13,126 | 1140 | 0.8179 | |
| 33 | Stephen F Austin State University | 10100 | 27800 | 0.6356 | 9,129 | 1075 | 0.9399 | |
| 34 | Colgate University | 10200 | 95800 | 0.8932 | 3,193 | 1488 | 0.1388 | |
| 35 | University of Notre Dame | 10300 | 86200 | 0.881 | 8,880 | 1500 | 0.1127 | |
| 36 | Valdosta State University | 10400 | 24800 | 0.5815 | 7,166 | 1015 | 0.7229 | |
| 37 | Georgetown College | 10600 | 61900 | 0.8286 | 1,111 | 1120 | 0.9106 | |
| 38 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | 11000 | 26000 | 0.5786 | 22,033 | 1321 | 0.3132 | |
| 39 | University of California-San Diego | 11200 | 39700 | 0.718 | 34,955 | 1375 | 0.2671 | |
| 39 | Vassar College | 11200 | 92400 | 0.879 | 2,462 | 1499 | 0.1857 | |
| 41 | University of Wisconsin-River Falls | 11300 | 20500 | 0.4472 | 4,880 | 1124 | 0.8172 | |
| 42 | California State University-Northridge | 11500 | 22000 | 0.4778 | 32,756 | 1005 | 0.9345 | |
| 42 | Idaho State University | 11500 | 27000 | 0.5733 | 10,834 | 0 | 0 | |
| 42 | Truman State University | 11500 | 30400 | 0.6227 | 3,265 | 1302 | 0.8377 | |
| 45 | Northern Arizona University | 11600 | 27900 | 0.5827 | 22,990 | 1090 | 0.8961 | |
| 45 | The University of Texas at El Paso | 11600 | 26900 | 0.5682 | 21,118 | 980 | 0.9992 | |
| 45 | University of West Florida | 11600 | 21500 | 0.4599 | 9,970 | 1149 | 0.5824 | |
| 48 | Texas A&M University-Corpus Christi | 11700 | 28900 | 0.596 | 8,320 | 1090 | 0.8858 | |
| 49 | Eastern Washington University | 11800 | 28600 | 0.5879 | 6,952 | 995 | 0.9075 | |
| 50 | California State University-Sacramento | 11900 | 30700 | 0.6121 | 28,820 | 1035 | 0.9399 | |
| 50 | Hamilton College | 11900 | 89100 | 0.8667 | 2,031 | 1499 | 0.1362 | |
| 52 | Lafayette College | 12000 | 85800 | 0.8606 | 2,775 | 1427 | 0.3145 | |
| 52 | University of Houston | 12000 | 28400 | 0.5781 | 39,257 | 1249 | 0.7392 | |
| 54 | University of Virginia-Main Campus | 12200 | 38800 | 0.6861 | 17,885 | 1470 | 0.1681 | |
| 55 | Albion College | 12300 | 75400 | 0.8374 | 1,308 | 1065 | 0.807 | |
| 56 | Eastern Illinois University | 12400 | 24300 | 0.4867 | 6,785 | 985 | 0.6535 | |
| 56 | University of North Carolina Asheville | 12400 | 21800 | 0.4314 | 3,032 | 1248 | 0.9192 | |
| 56 | University of Wisconsin-Madison | 12400 | 29200 | 0.5745 | 38,040 | 1418 | 0.452 | |
| 59 | University of Michigan-Flint | 12600 | 46300 | 0.7277 | 5,011 | 1109 | 0.7046 | |
| 60 | Institute of American Indian and Alaska Native Culture and Arts Development | 12700 | 28100 | 0.5481 | 877 | 895 | 0.9747 | |
| 60 | Western Kentucky University | 12700 | 27000 | 0.5296 | 14,151 | 970 | 0.9387 | |
| 62 | St Olaf College | 12800 | 75900 | 0.8314 | 3,124 | 1378 | 0.4832 | |
| 62 | Texas A&M University-Commerce | 12800 | 30000 | 0.5734 | 9,992 | 1045 | 0.9224 | |
| 64 | University of Arizona | 12900 | 30900 | 0.5835 | 44,848 | 1233 | 0.8614 | |
| 65 | William Jewell College | 13100 | 39800 | 0.6703 | 924 | 1085 | 0.3836 | |
| 66 | Boston University | 13300 | 92800 | 0.8568 | 18,805 | 1475 | 0.1111 | |
| 67 | Middlebury College | 13400 | 89900 | 0.851 | 2,760 | 1499 | 0.1075 | |
| 67 | Missouri State University-Springfield | 13400 | 25700 | 0.4786 | 20,584 | 1134 | 0.9053 | |
| 67 | Scripps College | 13400 | 93900 | 0.8567 | 1,117 | 1475 | 0.3829 | |
| 67 | Trinity University | 13400 | 69600 | 0.8078 | 2,518 | 1423 | 0.2592 | |
| 67 | University of Georgia | 13400 | 26600 | 0.4963 | 32,399 | 1382 | 0.377 | |
| 72 | Northeastern State University | 13500 | 20800 | 0.3504 | 5,111 | 1055 | 0.9959 | |
| 72 | Union College | 13500 | 92400 | 0.8538 | 2,065 | 1393 | 0.4392 | |
| 74 | California State University-Bakersfield | 13600 | 45000 | 0.6982 | 8,865 | 925 | 0.9385 | |
| 74 | University of Wisconsin-Oshkosh | 13600 | 19000 | 0.2845 | 11,994 | 1090 | 0.865 | |
| 76 | Duke University | 13700 | 93600 | 0.8538 | 6,523 | 1527 | 0.0571 | |
| 76 | University of Wisconsin-Green Bay | 13700 | 19600 | 0.3009 | 10,632 | 1075 | 0.8859 | |
| 78 | Brown University | 13900 | 94000 | 0.8521 | 7,910 | 1535 | 0.0539 | |
| 78 | Clayton State University | 13900 | 21700 | 0.3589 | 5,551 | 965 | 0.6845 | |
| 78 | Northern Illinois University | 13900 | 30400 | 0.5445 | 11,348 | 1070 | 0.6979 | |
| 78 | Texas Woman's University | 13900 | 23200 | 0.4002 | 10,039 | 1035 | 0.9612 | |
| 82 | Dickinson State University | 14000 | 25000 | 0.4401 | 1,339 | 990 | 0.3702 | |
| 82 | Georgetown University | 14000 | 92700 | 0.849 | 7,833 | 1457 | 0.1291 | |
| 82 | Northwestern State University of Louisiana | 14000 | 37400 | 0.6251 | 7,622 | 1075 | 0.9254 | |
| 85 | California State University-San Marcos | 14100 | 24700 | 0.4309 | 14,977 | 1040 | 0.951 | |
| 85 | Carleton College | 14100 | 74500 | 0.8109 | 2,128 | 1490 | 0.2041 | |
| 85 | Northern Kentucky University | 14100 | 25900 | 0.4562 | 10,163 | 1090 | 0.6765 | |
| 85 | Sonoma State University | 14100 | 26900 | 0.475 | 5,272 | 1050 | 0.9343 | |
| 89 | Alabama State University | 14200 | 31300 | 0.5476 | 3,521 | 945 | 0.9755 | |
| 89 | Central Michigan University | 14200 | 37800 | 0.6236 | 10,193 | 1095 | 0.8982 | |
| 91 | Shepherd University | 14300 | 35700 | 0.5989 | 3,032 | 1025 | 0.9678 | |
| 92 | University of St Thomas | 14400 | 50900 | 0.7174 | 3,365 | 1095 | 0.8992 | |
| 93 | Florida Gulf Coast University | 14500 | 22500 | 0.3552 | 14,463 | 1125 | 0.6344 | |
| 93 | Governors State University | 14500 | 33800 | 0.5711 | 2,572 | 945 | 0.4827 | |
| 93 | Northeastern University | 14500 | 89900 | 0.8387 | 17,432 | 1490 | 0.0522 | |
| 96 | Oklahoma State University-Main Campus | 14700 | 26500 | 0.4465 | 22,364 | 1159 | 0.7504 | |
| 97 | Wayne State College | 14800 | 20300 | 0.2709 | 3,902 | 0 | 0 | |
| 98 | Southern Illinois University-Carbondale | 14900 | 31000 | 0.5189 | 8,553 | 1045 | 0.8688 | |
| 98 | Wake Forest University | 14900 | 91900 | 0.8375 | 5,490 | 1469 | 0.2167 | |
| 100 | Chadron State College | 15000 | 25000 | 0.4006 | 1,690 | 0 | 0 | |
| 100 | Colorado College | 15000 | 94600 | 0.8418 | 2,031 | 1357 | 0.1847 | |
| 102 | Coastal Carolina University | 15100 | 27200 | 0.445 | 10,811 | 1145 | 0.7527 | |
| 103 | Case Western Reserve University | 15200 | 91300 | 0.8339 | 6,528 | 1475 | 0.3654 | |
| 104 | Fitchburg State University | 15300 | 33700 | 0.5461 | 3,027 | 1145 | 0.8693 | |
| 104 | University of California-Irvine | 15300 | 38000 | 0.5978 | 30,204 | 1333 | 0.2857 | |
| 104 | University of Southern California | 15300 | 71400 | 0.786 | 20,630 | 1492 | 0.0981 | |
| 107 | College of the Holy Cross | 15400 | 86400 | 0.8221 | 3,126 | 1338 | 0.1761 | |
| 107 | Florida State University | 15400 | 22900 | 0.3271 | 32,720 | 1360 | 0.2422 | |
| 107 | The University of Tennessee-Chattanooga | 15400 | 25600 | 0.3977 | 10,202 | 1140 | 0.8109 | |
| 107 | University of Central Oklahoma | 15400 | 28700 | 0.4635 | 10,777 | 1075 | 0.7812 | |
| 107 | University of North Texas | 15400 | 26100 | 0.4106 | 34,458 | 1114 | 0.7223 | |
| 112 | Oberlin College | 15500 | 88700 | 0.8254 | 2,896 | 1440 | 0.3418 | |
| 113 | Lehigh University | 15600 | 89600 | 0.8263 | 5,911 | 1436 | 0.2593 | |
| 113 | Northwest Missouri State University | 15600 | 38800 | 0.5992 | 5,241 | 1095 | 0.8609 | |
| 115 | University of Kansas | 15700 | 34900 | 0.5507 | 22,085 | 1176 | 0.9348 | |
| 116 | Jacksonville State University | 15800 | 27000 | 0.4155 | 8,663 | 1069 | 0.7769 | |
| 116 | Kansas State University | 15800 | 26100 | 0.3945 | 15,650 | 1164 | 0.8169 | |
| 116 | Sam Houston State University | 15800 | 30300 | 0.4782 | 17,787 | 1030 | 0.9026 | |
| 116 | San Francisco State University | 15800 | 46700 | 0.6611 | 19,444 | 1035 | 0.9644 | |
| 116 | University of North Carolina at Pembroke | 15800 | 23800 | 0.3359 | 5,437 | 1060 | 0.9326 | |
| 121 | Indiana University of Pennsylvania | 15900 | 28200 | 0.4356 | 7,353 | 1085 | 0.9077 | |
| 121 | Santa Ana College | 15900 | 35300 | 0.5498 | 27,248 | 0 | 0 | |
| 123 | Eastern Michigan University | 16200 | 36100 | 0.5519 | 10,470 | 1055 | 0.7964 | |
| 123 | Wayne State University | 16200 | 32900 | 0.5073 | 16,012 | 1174 | 0.8116 | |
| 125 | Goshen College | 16300 | 55900 | 0.7091 | 780 | 995 | 0.8407 | |
| 125 | SUNY College at Potsdam | 16300 | 27600 | 0.4096 | 2,111 | 1060 | 0.777 | |
| 125 | Worcester State University | 16300 | 31700 | 0.4852 | 4,868 | 1157 | 0.8799 | |
| 128 | California State University-Long Beach | 16400 | 25800 | 0.3645 | 36,082 | 1135 | 0.4627 | |
| 129 | North Carolina Wesleyan University | 16600 | 54700 | 0.6962 | 1,262 | 980 | 0.8023 | |
| 129 | The University of Texas at Austin | 16600 | 28000 | 0.4076 | 43,165 | 1356 | 0.2664 | |
| 129 | West Virginia University | 16600 | 40900 | 0.5939 | 18,206 | 1125 | 0.89 | |
| 132 | Central Connecticut State University | 16700 | 34000 | 0.5083 | 8,170 | 1075 | 0.7333 | |
| 132 | Connecticut College | 16700 | 95300 | 0.8244 | 1,990 | 1421 | 0.3704 | |
| 134 | Blackburn College | 16800 | 49400 | 0.6603 | 513 | 1020 | 0.6319 | |
| 134 | Northwestern University | 16800 | 89500 | 0.8126 | 9,399 | 1527 | 0.0769 | |
| 134 | University of North Carolina at Chapel Hill | 16800 | 64800 | 0.7411 | 20,885 | 1420 | 0.1534 | |
| 134 | University of Wisconsin-Parkside | 16800 | 21800 | 0.2287 | 3,184 | 1069 | 0.7539 | |
| 134 | Western Carolina University | 16800 | 19400 | 0.1341 | 10,112 | 1130 | 0.8183 | |
| 139 | Middle Tennessee State University | 16900 | 23200 | 0.2715 | 18,042 | 1140 | 0.6909 | |
| 140 | Morehead State University | 17000 | 28000 | 0.3926 | 8,258 | 1140 | 0.7721 | |
| 141 | Millikin University | 17100 | 45000 | 0.6198 | 1,495 | 1020 | 0.6668 | |
| 141 | SUNY at Fredonia | 17100 | 27800 | 0.3854 | 2,771 | 1258 | 0.777 | |
| 143 | Bennington College | 17200 | 89500 | 0.8074 | 797 | 1370 | 0.4453 | |
| 143 | Colorado Mesa University | 17200 | 28600 | 0.398 | 9,473 | 1055 | 0.8203 | |
| 143 | Randolph College | 17200 | 51700 | 0.6677 | 694 | 1140 | 0.9371 | |
| 143 | University of Wisconsin-Whitewater | 17200 | 21900 | 0.2149 | 10,084 | 1055 | 0.8572 | |
| 147 | Avila University | 17300 | 64100 | 0.7299 | 1,331 | 985 | 0.878 | |
| 147 | University of Nevada-Las Vegas | 17300 | 27400 | 0.3684 | 27,132 | 1099 | 0.9617 | |
| 149 | University of Lynchburg | 17400 | 54900 | 0.6819 | 1,595 | 1104 | 0.4301 | |
| 149 | University of Wisconsin-La Crosse | 17400 | 21300 | 0.1827 | 9,501 | 1195 | 0.755 | |
| 151 | Occidental College | 17500 | 88100 | 0.8011 | 1,881 | 1447 | 0.4417 | |
| 151 | University of Pittsburgh-Johnstown | 17500 | 35300 | 0.5039 | 1,813 | 1109 | 0.9484 | |
| 153 | Barnard College | 17600 | 99700 | 0.8232 | 3,487 | 1499 | 0.0884 | |
| 154 | Boston College | 17700 | 97600 | 0.8185 | 10,314 | 1490 | 0.1643 | |
| 154 | Tabor College | 17700 | 54400 | 0.675 | 539 | 1050 | 0.6458 | |
| 154 | University of Miami | 17700 | 95700 | 0.8149 | 13,250 | 1406 | 0.189 | |
| 157 | Bridgewater State University | 17800 | 25400 | 0.3015 | 8,270 | 1180 | 0.8781 | |
| 157 | College of Staten Island CUNY | 17800 | 54300 | 0.6721 | 10,051 | 1064 | 0.9234 | |
| 157 | Northern State University | 17800 | 27200 | 0.3456 | 3,169 | 1075 | 0.93 | |
| 157 | University at Albany | 17800 | 30800 | 0.4221 | 12,666 | 1223 | 0.691 | |
| 161 | Columbus State University | 17900 | 23200 | 0.2286 | 6,123 | 970 | 0.9912 | |
| 161 | Muhlenberg College | 17900 | 74700 | 0.7601 | 1,737 | 1353 | 0.7199 | |
| 161 | Ripon College | 17900 | 69000 | 0.7401 | 696 | 1159 | 0.7984 | |
| 164 | Simpson College | 18500 | 60500 | 0.6939 | 1,235 | 1430 | 0.8622 | |
| 165 | Stephens College | 18600 | 49900 | 0.6275 | 392 | 1045 | 0.7722 | |
| 166 | The University of Montana | 18700 | 25200 | 0.2577 | 7,891 | 1225 | 0.9586 | |
| 166 | University of Nebraska at Kearney | 18700 | 34100 | 0.4522 | 4,213 | 1124 | 0.8949 | |
| 168 | Emory & Henry University | 18800 | 52400 | 0.6412 | 1,083 | 1145 | 0.8365 | |
| 168 | Grand Canyon University | 18800 | 33700 | 0.4422 | 75,936 | 1075 | 0.7891 | |
| 170 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | 18900 | 26700 | 0.2926 | 4,891 | 1095 | 0.9205 | |
| 170 | Virginia Wesleyan University | 18900 | 54800 | 0.6551 | 1,749 | 1270 | 0.7287 | |
| 172 | Campbellsville University | 19000 | 43200 | 0.5596 | 6,848 | 1075 | 0.7974 | |
| 172 | San Jose State University | 19000 | 40800 | 0.5349 | 28,008 | 1124 | 0.8461 | |
| 174 | Rutgers University-Newark | 19100 | 38000 | 0.4971 | 7,989 | 1159 | 0.7136 | |
| 174 | University of Mississippi | 19100 | 27000 | 0.2925 | 21,585 | 1182 | 0.9658 | |
| 176 | McMurry University | 19200 | 51900 | 0.6295 | 3,167 | 1065 | 0.5704 | |
| 176 | Olivet Nazarene University | 19200 | 62200 | 0.691 | 2,711 | 1104 | 0.5586 | |
| 178 | Southeastern Oklahoma State University | 19300 | 30400 | 0.3648 | 3,224 | 1085 | 0.7643 | |
| 179 | California State University-Los Angeles | 19400 | 38000 | 0.4896 | 19,586 | 965 | 0.9125 | |
| 179 | Lyon College | 19400 | 47400 | 0.5913 | 657 | 1160 | 0.6276 | |
| 181 | University of New Orleans | 19500 | 30600 | 0.3633 | 5,419 | 1040 | 0.7431 | |
| 181 | Whitman College | 19500 | 84800 | 0.77 | 1,561 | 1399 | 0.3815 | |
| 183 | Bethany College | 19600 | 60000 | 0.6732 | 615 | 1059 | 0.5879 | |
| 183 | Bethel University | 19600 | 54500 | 0.6405 | 1,065 | 1030 | 0.9766 | |
| 183 | Loyola University New Orleans | 19600 | 72100 | 0.728 | 3,007 | 1155 | 0.9305 | |
| 186 | Youngstown State University | 19700 | 34000 | 0.4206 | 9,400 | 1115 | 0.8445 | |
| 187 | Ouachita Baptist University | 19800 | 58200 | 0.66 | 1,729 | 1209 | 0.6752 | |
| 187 | The College of Idaho | 19800 | 59900 | 0.6694 | 1,041 | 1189 | 0.491 | |
| 189 | Alma College | 19900 | 64800 | 0.6931 | 1,159 | 1135 | 0.5703 |
#189
|
| 189 | University of Alabama in Huntsville | 19900 | 30500 | 0.3473 | 6,800 | 1293 | 0.6857 | |
| 189 | University of Northern Iowa | 19900 | 24000 | 0.1709 | 7,711 | 1129 | 0.9274 | |
| 192 | Davis & Elkins College | 20000 | 48300 | 0.5862 | 661 | 902 | 0.9433 | |
| 192 | Franklin and Marshall College | 20000 | 90300 | 0.7785 | 1,808 | 1396 | 0.2819 | |
| 192 | Lindenwood University | 20000 | 35800 | 0.4417 | 4,663 | 1209 | 0.5684 | |
| 192 | SUNY Buffalo State University | 20000 | 29400 | 0.3192 | 5,255 | 1109 | 0.7295 | |
| 196 | Bethany Lutheran College | 20100 | 46400 | 0.5675 | 856 | 1160 | 0.3897 | |
| 197 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 20200 | 45200 | 0.5537 | 31,035 | 1366 | 0.5478 | |
| 198 | Carroll University | 20300 | 61600 | 0.6708 | 2,581 | 1174 | 0.6684 | |
| 198 | Claremont McKenna College | 20300 | 94500 | 0.7851 | 1,390 | 1507 | 0.0959 | |
| 198 | Coe College | 20300 | 76500 | 0.735 | 1,195 | 1229 | 0.6404 | |
| 198 | Stetson University | 20300 | 79100 | 0.7437 | 2,349 | 1179 | 0.716 | |
| 202 | University of Nebraska at Omaha | 20500 | 27800 | 0.2622 | 11,756 | 1124 | 0.8698 | |
| 203 | Midwestern State University | 20600 | 28600 | 0.2792 | 4,303 | 1010 | 0.9352 | |
| 203 | University of Memphis | 20600 | 29600 | 0.3044 | 15,770 | 1075 | 0.7203 | |
| 205 | Aurora University | 20700 | 45000 | 0.5401 | 4,106 | 1045 | 0.8085 | |
| 205 | Hampshire College | 20700 | 83900 | 0.7536 | 844 | 1254 | 0.7528 | |
| 205 | Ohio University-Main Campus | 20700 | 23200 | 0.1077 | 20,444 | 1209 | 0.8499 | |
| 205 | Viterbo University | 20700 | 52000 | 0.6018 | 1,299 | 1175 | 0.7243 | |
| 209 | Nebraska Wesleyan University | 20800 | 70000 | 0.703 | 1,463 | 1200 | 0.7982 | |
| 209 | Saint Mary's University of Minnesota | 20800 | 57800 | 0.6401 | 1,932 | 1193 | 0.9278 | |
| 211 | Culver-Stockton College | 20900 | 50600 | 0.5868 | 861 | 1025 | 0.991 | |
| 211 | Henderson State University | 20900 | 30600 | 0.3166 | 1,461 | 990 | 0.8192 | |
| 211 | Northern Michigan University | 20900 | 33100 | 0.3686 | 6,684 | 1100 | 0.8402 | |
| 211 | University of Maryland-College Park | 20900 | 27300 | 0.2346 | 31,133 | 1463 | 0.4479 | |
| 215 | Tarleton State University | 21000 | 23000 | 0.087 | 15,254 | 1080 | 0.8955 | |
| 216 | Piedmont University | 21100 | 47200 | 0.553 | 1,159 | 1130 | 0.9328 | |
| 217 | Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences | 21300 | 52700 | 0.5962 | 1,041 | 1040 | 0.5687 | |
| 217 | Plymouth State University | 21300 | 44500 | 0.5216 | 3,182 | 980 | 0.8754 | |
| 217 | Schreiner University | 21300 | 52600 | 0.5946 | 1,120 | 1070 | 0.882 | |
| 217 | Tufts University | 21300 | 98900 | 0.7843 | 7,126 | 1507 | 0.1149 | |
| 217 | University of Sioux Falls | 21300 | 40100 | 0.4688 | 1,241 | 1135 | 0.8289 | |
| 222 | Austin Peay State University | 21500 | 35900 | 0.4011 | 8,926 | 1075 | 0.9641 | |
| 222 | Luther College | 21500 | 71900 | 0.7014 | 1,384 | 1226 | 0.7154 | |
| 224 | Belhaven University | 21600 | 43300 | 0.502 | 1,614 | 1105 | 0.4975 | |
| 225 | Cottey College | 21800 | 37300 | 0.4154 | 254 | 991 | 0.6918 | |
| 225 | Westmont College | 21800 | 76400 | 0.715 | 1,302 | 1335 | 0.7705 | |
| 227 | Marian University | 21900 | 59800 | 0.6333 | 2,378 | 1085 | 0.9546 | |
| 227 | McDaniel College | 21900 | 63900 | 0.6569 | 1,620 | 1155 | 0.7793 | |
| 227 | Sterling College | 21900 | 53900 | 0.5943 | 670 | 1070 | 0.4817 | |
| 230 | Le Moyne College | 22000 | 58100 | 0.6209 | 2,529 | 1255 | 0.8298 | |
| 230 | Niagara University | 22000 | 57400 | 0.6165 | 2,692 | 1160 | 0.8737 | |
| 230 | Texas Southern University | 22000 | 25500 | 0.1375 | 6,844 | 915 | 0.9691 | |
| 233 | California State University-Chico | 22100 | 31000 | 0.2867 | 13,792 | 1075 | 0.9272 | |
| 233 | Grand Valley State University | 22100 | 35900 | 0.3849 | 19,002 | 1084 | 0.8302 | |
| 235 | Hope College | 22200 | 60100 | 0.6304 | 3,395 | 1241 | 0.7924 | |
| 236 | Oklahoma City University | 22300 | 64400 | 0.6539 | 1,514 | 1174 | 0.7702 | |
| 236 | State University of New York at Plattsburgh | 22300 | 43200 | 0.4839 | 3,825 | 1175 | 0.7841 | |
| 236 | Winona State University | 22300 | 29500 | 0.2455 | 5,317 | 1115 | 0.7549 | |
| 239 | University of Wisconsin-Eau Claire | 22400 | 22400 | 0 | 9,351 | 1195 | 0.8234 | |
| 240 | New York University | 22700 | 91800 | 0.7524 | 29,060 | 1520 | 0.0923 | |
| 241 | Brenau University | 22800 | 51700 | 0.5587 | 1,273 | 1060 | 0.8778 | |
| 241 | Central Washington University | 22800 | 27200 | 0.1616 | 10,317 | 1045 | 0.9062 | |
| 241 | Hamline University | 22800 | 56500 | 0.596 | 1,806 | 1163 | 0.8763 | |
| 244 | Missouri Southern State University | 22900 | 26700 | 0.1423 | 3,881 | 1074 | 0.9703 | |
| 245 | University of the Cumberlands | 23000 | 26400 | 0.1272 | 7,612 | 1025 | 0.9881 | |
| 246 | Illinois Wesleyan University | 23100 | 75100 | 0.6924 | 1,582 | 1248 | 0.3931 | |
| 246 | Southwest Minnesota State University | 23100 | 25800 | 0.1012 | 7,735 | 1015 | 0.6218 | |
| 246 | University of Wisconsin-Stevens Point | 23100 | 24700 | 0.0648 | 7,490 | 1140 | 0.918 | |
| 246 | West Texas A & M University | 23100 | 29200 | 0.2087 | 6,926 | 1060 | 0.9868 | |
| 250 | East Tennessee State University | 23200 | 30600 | 0.2416 | 10,829 | 1124 | 0.8619 | |
| 251 | Lawrence University | 23300 | 73300 | 0.6821 | 1,417 | 1293 | 0.6394 | |
| 251 | Monmouth College | 23300 | 61400 | 0.6214 | 713 | 1120 | 0.9093 | |
| 251 | University of San Diego | 23300 | 83300 | 0.7205 | 5,851 | 1298 | 0.5238 | |
| 254 | Arizona State University Campus Immersion | 23400 | 34500 | 0.3221 | 65,450 | 1203 | 0.8989 | |
| 254 | Bob Jones University | 23400 | 41500 | 0.4362 | 2,312 | 1149 | 0.8616 | |
| 254 | North Central University | 23400 | 43900 | 0.4671 | 759 | 1075 | 0.9898 | |
| 257 | Indiana State University | 23500 | 32400 | 0.2748 | 6,224 | 1020 | 0.8077 | |
| 258 | San Diego State University | 23600 | 28900 | 0.1846 | 35,782 | 1208 | 0.3619 | |
| 259 | Allegheny College | 23700 | 76200 | 0.6893 | 1,171 | 1279 | 0.5457 | |
| 259 | Saint Norbert College | 23700 | 63800 | 0.6283 | 1,970 | 1193 | 0.8574 | |
| 261 | Texas Wesleyan University | 23800 | 64500 | 0.6309 | 1,796 | 1060 | 0.6916 | |
| 262 | University of Kentucky | 23900 | 36400 | 0.3438 | 25,534 | 1193 | 0.9294 | |
| 262 | Westfield State University | 23900 | 39000 | 0.3868 | 3,868 | 1085 | 0.8141 | |
| 264 | Lewis University | 24000 | 57700 | 0.5838 | 4,326 | 1099 | 0.7129 | |
| 264 | University of the Ozarks | 24000 | 43000 | 0.4423 | 778 | 1120 | 0.5951 | |
| 266 | Dominican University | 24100 | 56000 | 0.5697 | 2,690 | 1005 | 0.9032 | |
| 267 | Austin College | 24200 | 73800 | 0.672 | 1,165 | 1214 | 0.4765 | |
| 268 | Abilene Christian University | 24400 | 59000 | 0.5861 | 3,263 | 1189 | 0.6603 | |
| 268 | American University | 24400 | 81600 | 0.7012 | 7,476 | 1375 | 0.6196 | |
| 268 | Emporia State University | 24400 | 32000 | 0.2374 | 2,396 | 1075 | 0.9771 | |
| 268 | Maryville College | 24400 | 58400 | 0.5819 | 1,132 | 1167 | 0.6092 | |
