Considering a degree in Drama And Dramatics Thea?
These rankings show the most affordable colleges for Drama And Dramatics Thea majors who live in Tennessee.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Drama And Dramatics Thea degrees for a "typical" middle class family living in the state of Tennessee.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Dominion University | 0 | 32400 | 1 | 17,504 | 1205 | 0.9135 | |
| 2 | Davidson College | 2400 | 95200 | 0.9745 | 1,860 | 1463 | 0.1262 | |
| 3 | New College of Florida | 3300 | 22300 | 0.8532 | 855 | 1160 | 0.732 | |
| 4 | Massachusetts Institute of Technology | 4000 | 93300 | 0.9568 | 4,561 | 1542 | 0.0456 | |
| 5 | Wesleyan University | 5200 | 97600 | 0.9472 | 3,043 | 1435 | 0.1637 | |
| 6 | Pomona College | 5300 | 93700 | 0.9434 | 1,721 | 1499 | 0.0714 | |
| 7 | California State University-Los Angeles | 5600 | 69100 | 0.9194 | 22,077 | 965 | 0.9124 | |
| 8 | University of Michigan-Flint | 5700 | 41300 | 0.8623 | 5,534 | 1079 | 0.6734 | |
| 8 | University of Pennsylvania | 5700 | 93100 | 0.9392 | 9,989 | 1535 | 0.0492 | |
| 10 | Colby College | 5800 | 91300 | 0.9361 | 2,360 | 1477 | 0.0803 | |
| 11 | Amherst College | 6600 | 99300 | 0.9332 | 1,907 | 1500 | 0.0772 | |
| 11 | College of the Ozarks | 6600 | 34300 | 0.8079 | 1,500 | 1130 | 0.1097 | |
| 13 | Whitworth University | 6700 | 39300 | 0.8295 | 1,868 | 1211 | 0.8978 | |
| 14 | University of Illinois Urbana-Champaign | 7000 | 41500 | 0.8321 | 38,572 | 1455 | 0.3659 | |
| 15 | Lafayette College | 7600 | 91000 | 0.916 | 2,675 | 1415 | 0.3116 | |
| 16 | Washington University in St Louis | 7900 | 102300 | 0.9232 | 8,153 | 1512 | 0.1192 | |
| 17 | College of Staten Island CUNY | 8000 | 36100 | 0.7793 | 10,368 | 1064 | 0.999 | |
| 17 | Northwestern University | 8000 | 94200 | 0.915 | 9,060 | 1533 | 0.0769 | |
| 17 | Vanderbilt University | 8000 | 97600 | 0.9184 | 7,221 | 1527 | 0.0586 | |
| 20 | Brigham Young University | 8100 | 22300 | 0.6382 | 34,354 | 1374 | 0.6862 | |
| 20 | Swarthmore College | 8100 | 94600 | 0.9146 | 1,631 | 1513 | 0.0752 | |
| 22 | Morehead State University | 8200 | 26300 | 0.6877 | 7,941 | 1080 | 0.8328 | |
| 23 | University of Notre Dame | 8400 | 89100 | 0.9056 | 8,950 | 1497 | 0.0938 | |
| 24 | Trinity College | 8600 | 92800 | 0.9069 | 2,112 | 1404 | 0.2953 | |
| 25 | Brandeis University | 8700 | 94700 | 0.9079 | 3,358 | 1417 | 0.4541 | |
| 25 | Columbia University in the City of New York | 8700 | 98000 | 0.9113 | 9,164 | 1535 | 0.0386 | |
| 25 | Eastern New Mexico University-Main Campus | 8700 | 20400 | 0.5749 | 4,250 | 970 | 0.9166 | |
| 28 | Smith College | 8800 | 97700 | 0.9097 | 2,578 | 1466 | 0.2241 | |
| 29 | Bates College | 8900 | 92900 | 0.904 | 1,736 | 1412 | 0.1483 | |
| 30 | Emory University | 9000 | 96200 | 0.9063 | 7,320 | 1499 | 0.103 | |
| 31 | Rhode Island College | 9500 | 63300 | 0.8498 | 5,695 | 995 | 0.8557 | |
| 32 | Berea College | 9600 | 69400 | 0.8617 | 1,529 | 1209 | 0.1567 | |
| 33 | Carnegie Mellon University | 9800 | 90900 | 0.8918 | 7,728 | 1528 | 0.1107 | |
| 34 | Portland State University | 10000 | 26100 | 0.6176 | 14,932 | 1174 | 0.8586 | |
| 35 | University of California-Davis | 10200 | 38600 | 0.7366 | 31,695 | 1290 | 0.4435 | |
| 36 | Colgate University | 10600 | 95800 | 0.8893 | 3,193 | 1488 | 0.1388 | |
| 36 | University of Richmond | 10600 | 92700 | 0.8853 | 3,052 | 1472 | 0.2224 | |
| 36 | Worcester State University | 10600 | 34900 | 0.6957 | 4,485 | 1090 | 0.8799 | |
| 39 | Indiana State University | 10800 | 25900 | 0.5839 | 6,352 | 1015 | 0.9157 | |
| 39 | University of Wisconsin-Stevens Point | 10800 | 21100 | 0.4888 | 7,753 | 1140 | 0.9245 | |
| 39 | Western Kentucky University | 10800 | 27800 | 0.6113 | 13,732 | 1090 | 0.9145 | |
| 42 | Southern Utah University | 10900 | 51400 | 0.7879 | 13,176 | 1140 | 0.9998 | |
| 42 | Washington and Lee University | 10900 | 96300 | 0.8864 | 1,916 | 1484 | 0.1354 | |
| 44 | Southeastern Oklahoma State University | 11000 | 41400 | 0.7349 | 3,224 | 1085 | 0.7643 | |
| 44 | University of California-Berkeley | 11000 | 44400 | 0.7525 | 33,513 | 1407 | 0.1145 | |
| 46 | Wellesley College | 11100 | 95500 | 0.8841 | 2,366 | 1499 | 0.1479 | |
| 47 | Reed College | 11200 | 83700 | 0.8664 | 1,267 | 1397 | 0.2919 | |
| 48 | University of Nevada-Las Vegas | 11300 | 27400 | 0.5873 | 27,963 | 1090 | 0.8395 | |
| 49 | Arkansas State University | 11400 | 28400 | 0.5995 | 11,189 | 1080 | 0.7818 | |
| 49 | California State University-Stanislaus | 11400 | 31200 | 0.6351 | 8,494 | 950 | 0.9558 | |
| 51 | California State University-Fresno | 11600 | 44000 | 0.7366 | 21,954 | 995 | 0.9526 | |
| 52 | Eastern Washington University | 11800 | 28600 | 0.5879 | 7,640 | 1045 | 0.8526 | |
| 53 | Middlebury College | 11900 | 94500 | 0.8744 | 2,640 | 1499 | 0.1277 | |
| 54 | St Olaf College | 12100 | 79500 | 0.8477 | 3,114 | 1374 | 0.4338 | |
| 55 | Georgetown College | 12200 | 86600 | 0.8586 | 1,123 | 1145 | 0.9337 | |
| 55 | Northern Arizona University | 12200 | 30400 | 0.5979 | 22,203 | 1129 | 0.8961 | |
| 55 | University of Wisconsin-River Falls | 12200 | 20500 | 0.4042 | 5,063 | 1069 | 0.8756 | |
| 58 | California State University-Channel Islands | 12300 | 29100 | 0.5783 | 5,118 | 975 | 0.9481 | |
| 58 | Eastern Illinois University | 12300 | 24600 | 0.4993 | 6,731 | 1020 | 0.7073 | |
| 60 | Fitchburg State University | 12400 | 33800 | 0.6327 | 3,000 | 1090 | 0.8885 | |
| 60 | Midwestern State University | 12400 | 21600 | 0.4254 | 4,303 | 1055 | 0.9347 | |
| 62 | Brown University | 12900 | 94000 | 0.8627 | 7,951 | 1500 | 0.0634 | |
| 62 | University of West Florida | 12900 | 22200 | 0.4185 | 9,971 | 1120 | 0.5822 | |
| 64 | Boston University | 13000 | 93200 | 0.8604 | 18,289 | 1475 | 0.1283 | |
| 64 | Hamilton College | 13000 | 98000 | 0.8673 | 1,980 | 1484 | 0.1359 | |
| 66 | Albion College | 13100 | 78100 | 0.8326 | 1,168 | 1065 | 0.7437 | |
| 66 | Truman State University | 13100 | 21700 | 0.3961 | 3,506 | 1340 | 0.8515 | |
| 68 | Vassar College | 13200 | 93100 | 0.8583 | 2,514 | 1488 | 0.2093 | |
| 69 | Idaho State University | 13300 | 39100 | 0.6605 | 10,834 | 0 | 0.8396 | |
| 69 | New Mexico State University-Main Campus | 13300 | 62800 | 0.7881 | 13,039 | 1020 | 0.894 | |
| 69 | Southern Illinois University-Carbondale | 13300 | 29300 | 0.5461 | 8,421 | 1054 | 0.9444 | |
| 72 | University of North Carolina at Pembroke | 13400 | 20300 | 0.3391 | 5,648 | 1065 | 0.9709 | |
| 73 | Franklin and Marshall College | 13500 | 95700 | 0.8586 | 1,778 | 1387 | 0.3163 | |
| 73 | North Carolina A & T State University | 13500 | 17900 | 0.2465 | 12,497 | 1075 | 0.5125 | |
| 73 | The University of Texas Rio Grande Valley | 13500 | 27100 | 0.5011 | 29,727 | 990 | 0.9229 | |
| 76 | Trinity University | 13600 | 67000 | 0.7967 | 2,423 | 1408 | 0.2488 | |
| 76 | University of North Carolina School of the Arts | 13600 | 23900 | 0.4317 | 946 | 1241 | 0.2997 | |
| 76 | Wayne State University | 13600 | 46800 | 0.7099 | 16,390 | 1183 | 0.8359 | |
| 79 | University of North Carolina at Greensboro | 13700 | 19400 | 0.2939 | 14,865 | 1175 | 0.9113 | |
| 79 | University of Wisconsin-Madison | 13700 | 61700 | 0.7781 | 39,193 | 1418 | 0.4081 | |
| 79 | William Jewell College | 13700 | 57500 | 0.7622 | 838 | 1080 | 0.4105 | |
| 82 | California State Polytechnic University-Humboldt | 13800 | 38300 | 0.6391 | 5,677 | 985 | 0.9301 | |
| 82 | Clayton State University | 13800 | 49000 | 0.7189 | 5,551 | 965 | 0.6845 | |
| 82 | Institute of American Indian and Alaska Native Culture and Arts Development | 13800 | 44700 | 0.692 | 877 | 895 | 0.9747 | |
| 85 | Massachusetts College of Liberal Arts | 13900 | 40700 | 0.6581 | 828 | 1070 | 0.9131 | |
| 85 | University of North Alabama | 13900 | 28200 | 0.5074 | 8,078 | 1124 | 0.7054 | |
| 87 | Appalachian State University | 14000 | 25500 | 0.4512 | 19,732 | 1174 | 0.9388 | |
| 87 | University of Georgia | 14000 | 27200 | 0.4846 | 32,824 | 1348 | 0.3425 | |
| 87 | University of Wisconsin-Milwaukee | 14000 | 35200 | 0.6029 | 18,667 | 1090 | 0.9711 | |
| 87 | Western Carolina University | 14000 | 16500 | 0.1514 | 10,268 | 1140 | 0.7076 | |
| 91 | Kean University | 14100 | 39200 | 0.6403 | 11,932 | 1040 | 0.7811 | |
| 91 | University of Arizona | 14100 | 32100 | 0.5606 | 43,294 | 1186 | 0.8351 | |
| 93 | University of Nebraska at Kearney | 14300 | 26300 | 0.4559 | 4,056 | 1090 | 0.4151 | |
| 94 | Bridgewater State University | 14400 | 28800 | 0.5011 | 8,849 | 1143 | 0.8798 | |
| 94 | Goshen College | 14400 | 56000 | 0.7434 | 738 | 995 | 0.8342 | |
| 94 | San Francisco State University | 14400 | 47700 | 0.6983 | 19,444 | 1035 | 0.9644 | |
| 94 | Youngstown State University | 14400 | 28400 | 0.4928 | 9,687 | 1120 | 0.9145 | |
| 98 | University of Wisconsin-Oshkosh | 14500 | 22800 | 0.3645 | 11,994 | 1090 | 0.8651 | |
| 98 | Valdosta State University | 14500 | 29700 | 0.5114 | 7,199 | 1005 | 0.7769 | |
| 100 | Central Michigan University | 14600 | 37400 | 0.6102 | 10,238 | 1099 | 0.9104 | |
| 100 | Coastal Carolina University | 14600 | 45300 | 0.678 | 11,471 | 1160 | 0.7003 | |
| 100 | University of Wisconsin-Green Bay | 14600 | 19600 | 0.255 | 10,995 | 1090 | 0.7476 | |
| 103 | California State University-San Bernardino | 14700 | 32700 | 0.5502 | 15,948 | 1020 | 0.943 | |
| 103 | Eastern Michigan University | 14700 | 33900 | 0.5658 | 10,034 | 1055 | 0.7772 | |
| 103 | Governors State University | 14700 | 36100 | 0.5926 | 2,616 | 774 | 0.565 | |
| 103 | University of Memphis | 14700 | 26400 | 0.4441 | 15,538 | 1080 | 0.7878 | |
| 107 | California State University-Bakersfield | 14800 | 57500 | 0.7426 | 9,897 | 1015 | 0.8416 | |
| 108 | Northwestern State University of Louisiana | 14900 | 38200 | 0.6092 | 7,501 | 1055 | 0.9467 | |
| 108 | University of California-Irvine | 14900 | 40400 | 0.6309 | 30,260 | 1333 | 0.2895 | |
| 110 | Case Western Reserve University | 15000 | 92800 | 0.838 | 6,657 | 1484 | 0.3778 | |
| 111 | California State University-San Marcos | 15100 | 24700 | 0.3894 | 15,770 | 990 | 0.9513 | |
| 111 | Colorado Mesa University | 15100 | 66200 | 0.7722 | 9,459 | 1050 | 0.8314 | |
| 111 | Dickinson State University | 15100 | 23400 | 0.3544 | 1,298 | 1025 | 0.5939 | |
| 114 | Chadron State College | 15200 | 21600 | 0.2967 | 1,691 | 0 | 0 | |
| 115 | Sonoma State University | 15300 | 26700 | 0.427 | 4,449 | 1050 | 0.9841 | |
| 116 | Bucknell University | 15400 | 95700 | 0.8395 | 3,928 | 1275 | 0.322 | |
| 116 | Norfolk State University | 15400 | 51900 | 0.7038 | 5,411 | 935 | 0.8777 | |
| 116 | University of Hawaii at Manoa | 15400 | 56900 | 0.7293 | 15,735 | 1069 | 0.8797 | |
| 116 | University of Nevada-Reno | 15400 | 28200 | 0.4535 | 20,204 | 1109 | 0.8313 | |
| 116 | Wayne State College | 15400 | 30500 | 0.4959 | 3,886 | 0 | 1 | |
| 121 | Florida Gulf Coast University | 15500 | 40000 | 0.6125 | 14,434 | 1125 | 0.6344 | |
| 121 | Oberlin College | 15500 | 90800 | 0.829 | 2,896 | 1440 | 0.3416 | |
| 121 | West Virginia University | 15500 | 73100 | 0.7876 | 18,206 | 1120 | 0.8514 | |
| 124 | Avila University | 15600 | 81100 | 0.8075 | 1,538 | 985 | 0.878 | |
| 124 | Ball State University | 15600 | 22400 | 0.3037 | 15,950 | 1185 | 0.8625 | |
| 124 | Northwest Missouri State University | 15600 | 29800 | 0.4782 | 5,241 | 1095 | 0.8613 | |
| 124 | University of Maine | 15600 | 29300 | 0.4678 | 9,182 | 1195 | 0.9562 | |
| 128 | Lehigh University | 15700 | 89800 | 0.8252 | 5,986 | 1436 | 0.2896 | |
| 128 | Stephen F Austin State University | 15700 | 23400 | 0.3287 | 9,905 | 1055 | 0.8339 | |
| 128 | University of Mississippi | 15700 | 27000 | 0.4184 | 22,939 | 1172 | 0.9738 | |
| 128 | University of Wisconsin-Parkside | 15700 | 20600 | 0.2377 | 3,207 | 1084 | 0.9751 | |
| 132 | California State University-Chico | 15800 | 41000 | 0.6151 | 13,599 | 1054 | 0.9107 | |
| 132 | Grand Valley State University | 15800 | 28300 | 0.441 | 19,154 | 1074 | 0.9271 | |
| 132 | Northern Michigan University | 15800 | 33100 | 0.5227 | 6,650 | 1100 | 0.8505 | |
| 135 | Jacksonville State University | 15900 | 27000 | 0.4118 | 8,663 | 1069 | 0.7769 | |
| 136 | Eastern Oregon University | 16000 | 42100 | 0.6193 | 2,281 | 1040 | 0.9916 | |
| 137 | Aurora University | 16100 | 71600 | 0.7751 | 4,230 | 1030 | 0.8204 | |
| 137 | Austin Peay State University | 16100 | 31400 | 0.489 | 9,593 | 1075 | 0.9691 | |
| 137 | Niagara University | 16100 | 57400 | 0.7192 | 2,638 | 1170 | 0.876 | |
| 137 | Stanford University | 16100 | 1932300 | 0.9917 | 7,346 | 1542 | 0.038 | |
| 137 | Union College | 16100 | 93300 | 0.8274 | 1,954 | 1399 | 0.4342 | |
| 137 | University of Kansas | 16100 | 34900 | 0.539 | 22,544 | 1176 | 0.9258 | |
| 143 | Cedar Crest College | 16200 | 67800 | 0.761 | 870 | 1115 | 0.8407 | |
| 143 | University of West Georgia | 16200 | 57700 | 0.7198 | 10,075 | 1035 | 0.7995 | |
| 145 | Indiana University of Pennsylvania | 16400 | 28500 | 0.4252 | 7,425 | 1074 | 0.9147 | |
| 145 | The University of Texas at El Paso | 16400 | 39600 | 0.5851 | 22,223 | 975 | 0.9994 | |
| 147 | Kansas State University | 16500 | 26400 | 0.3738 | 16,555 | 1163 | 0.875 | |
| 147 | University of North Carolina at Chapel Hill | 16500 | 64800 | 0.7456 | 22,007 | 1427 | 0.1672 | |
| 147 | University of North Texas | 16500 | 26200 | 0.3708 | 34,414 | 1094 | 0.7089 | |
| 150 | Northern State University | 16600 | 26400 | 0.3706 | 3,177 | 1085 | 0.96 | |
| 150 | University of Northern Colorado | 16600 | 39100 | 0.5756 | 6,598 | 1080 | 0.945 | |
| 152 | Frostburg State University | 16700 | 26600 | 0.3719 | 3,436 | 1095 | 0.907 | |
| 152 | University of Nebraska at Omaha | 16700 | 23400 | 0.2867 | 11,756 | 1124 | 0.8727 | |
| 152 | University of Wisconsin-Eau Claire | 16700 | 22400 | 0.255 | 8,329 | 1209 | 0.385 | |
| 155 | North Carolina Wesleyan University | 16800 | 77400 | 0.7834 | 1,262 | 980 | 0.8026 | |
| 155 | Oakland University | 16800 | 28200 | 0.4045 | 12,770 | 1039 | 0.8897 | |
| 157 | Northeastern State University | 16900 | 28600 | 0.4098 | 5,145 | 1035 | 0.9974 | |
| 157 | University of Massachusetts-Boston | 16900 | 89500 | 0.8108 | 12,138 | 1189 | 0.8379 | |
| 157 | University of Miami | 16900 | 96300 | 0.8246 | 13,241 | 1408 | 0.1761 | |
| 157 | University of North Carolina at Charlotte | 16900 | 22300 | 0.2419 | 26,213 | 1209 | 0.7778 | |
| 161 | Bennington College | 17000 | 89500 | 0.8107 | 708 | 1402 | 0.3721 | |
| 161 | California State Polytechnic University-Pomona | 17000 | 41200 | 0.588 | 25,312 | 1134 | 0.7395 | |
| 161 | Carleton College | 17000 | 74200 | 0.771 | 1,974 | 1492 | 0.2178 | |
| 161 | Morgan State University | 17000 | 30700 | 0.4458 | 9,027 | 965 | 0.8223 | |
| 161 | University of Wisconsin-La Crosse | 17000 | 21300 | 0.2017 | 9,656 | 1205 | 0.7997 | |
| 166 | SUNY at Fredonia | 17100 | 27800 | 0.3854 | 2,771 | 1258 | 0.777 | |
| 166 | University of Colorado Boulder | 17100 | 31900 | 0.4622 | 32,244 | 1351 | 0.7809 | |
| 168 | Georgia Southern University | 17200 | 20100 | 0.1439 | 25,595 | 1045 | 0.695 | |
| 169 | Duke University | 17300 | 98500 | 0.8246 | 6,525 | 1533 | 0.0524 | |
| 169 | Radford University | 17300 | 33100 | 0.4767 | 6,206 | 1050 | 0.8939 | |
| 171 | Georgetown University | 17400 | 92700 | 0.8123 | 7,908 | 1470 | 0.1349 | |
| 171 | SUNY College at Potsdam | 17400 | 49300 | 0.6473 | 1,750 | 1060 | 0.8241 | |
| 171 | University of Sioux Falls | 17400 | 41500 | 0.5806 | 1,177 | 1075 | 0.8274 | |
| 171 | Weber State University | 17400 | 20300 | 0.1431 | 31,672 | 1075 | 1 | |
| 175 | Barnard College | 17500 | 99700 | 0.8241 | 3,223 | 1499 | 0.1005 | |
| 175 | Randolph College | 17500 | 72500 | 0.7588 | 783 | 1140 | 0.9004 | |
| 177 | Arizona State University Campus Immersion | 17600 | 35600 | 0.5063 | 8,513 | 1160 | 0.9261 | |
| 177 | Bethel University | 17600 | 74100 | 0.7627 | 1,065 | 1030 | 0.9766 | |
| 177 | East Carolina University | 17600 | 26100 | 0.3256 | 21,693 | 1065 | 0.9003 | |
| 180 | Sam Houston State University | 17700 | 27100 | 0.3467 | 17,822 | 1035 | 0.9372 | |
| 180 | Yale University | 17700 | 278600 | 0.9364 | 6,667 | 1507 | 0.0475 | |
| 182 | Colorado College | 17800 | 98000 | 0.8181 | 1,887 | 1357 | 0.2209 | |
| 182 | Emporia State University | 17800 | 31200 | 0.4296 | 2,396 | 1075 | 0.9771 | |
| 182 | Montclair State University | 17800 | 36000 | 0.5058 | 19,048 | 1005 | 0.894 | |
| 182 | Tabor College | 17800 | 75500 | 0.7645 | 539 | 965 | 0.6458 | |
| 182 | Texas A&M University-Corpus Christi | 17800 | 20700 | 0.1401 | 8,673 | 1095 | 0.9156 | |
| 182 | University of Pittsburgh-Johnstown | 17800 | 44200 | 0.5979 | 1,829 | 1149 | 0.945 | |
| 182 | Vermont State University | 17800 | 26900 | 0.3377 | 4,087 | 960 | 0.8323 | |
| 182 | Western Connecticut State University | 17800 | 40800 | 0.5632 | 3,567 | 1105 | 0.8701 | |
| 190 | Albright College | 18000 | 51600 | 0.6514 | 1,210 | 1079 | 0.9408 | |
| 190 | Alma College | 18000 | 64700 | 0.7217 | 1,198 | 1040 | 0.6569 |
#190
|
| 190 | Blackburn College | 18000 | 63500 | 0.7163 | 522 | 1020 | 0.6319 | |
| 190 | Winona State University | 18000 | 23000 | 0.2168 | 5,317 | 1115 | 0.7549 | |
| 194 | Angelo State University | 18200 | 23100 | 0.2117 | 10,103 | 1045 | 0.7981 | |
| 194 | Northeastern University | 18200 | 90000 | 0.7974 | 22,456 | 1481 | 0.0562 | |
| 194 | University of Arkansas | 18200 | 28400 | 0.3585 | 29,252 | 1179 | 0.7388 | |
| 197 | Georgia College & State University | 18300 | 18300 | 0 | 6,250 | 1165 | 0.8466 | |
| 198 | Kennesaw State University | 18400 | 26700 | 0.3108 | 46,069 | 1119 | 0.7944 | |
| 199 | Columbus State University | 18600 | 23200 | 0.1984 | 6,147 | 970 | 0.9907 | |
| 199 | San Jose State University | 18600 | 41100 | 0.5469 | 29,890 | 1135 | 0.8039 | |
| 199 | University of South Alabama | 18600 | 40200 | 0.5378 | 9,530 | 1140 | 0.9455 | |
| 202 | Missouri Southern State University | 18700 | 26700 | 0.2996 | 3,917 | 1109 | 0.9656 | |
| 202 | Slippery Rock University of Pennsylvania | 18700 | 25200 | 0.2577 | 7,088 | 1100 | 0.7448 | |
| 202 | University of Nebraska-Lincoln | 18700 | 32900 | 0.4316 | 19,787 | 1197 | 0.8807 | |
| 205 | Wake Forest University | 18800 | 93800 | 0.7992 | 5,595 | 1463 | 0.2076 | |
| 206 | San Diego State University | 18900 | 28900 | 0.3461 | 36,196 | 1208 | 0.3741 | |
| 207 | Piedmont University | 19000 | 47400 | 0.5995 | 1,154 | 1080 | 0.9054 | |
| 208 | Central Washington University | 19100 | 27900 | 0.3159 | 10,033 | 1060 | 0.9061 | |
| 208 | University of Central Oklahoma | 19100 | 31100 | 0.3863 | 10,777 | 1075 | 0.7812 | |
| 210 | Texas Woman's University | 19200 | 28100 | 0.3172 | 9,962 | 1010 | 0.9658 | |
| 211 | Coe College | 19300 | 49600 | 0.611 | 1,204 | 1214 | 0.6336 | |
| 211 | Lyon College | 19300 | 68300 | 0.7175 | 658 | 1160 | 0.6276 | |
| 211 | Olivet Nazarene University | 19300 | 79300 | 0.7564 | 2,704 | 1104 | 0.5586 | |
| 214 | Occidental College | 19500 | 96300 | 0.7972 | 1,822 | 1440 | 0.4485 | |
| 214 | Ouachita Baptist University | 19500 | 65400 | 0.7016 | 1,715 | 1193 | 0.7072 | |
| 216 | Connecticut College | 19600 | 93000 | 0.7889 | 1,953 | 1284 | 0.3923 | |
| 216 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | 19600 | 33700 | 0.4181 | 5,130 | 1099 | 0.8645 | |
| 216 | McMurry University | 19600 | 71400 | 0.7259 | 4,133 | 1104 | 0.8984 | |
| 216 | The College of Idaho | 19600 | 81100 | 0.7586 | 1,042 | 1189 | 0.491 | |
| 220 | Lindenwood University | 19700 | 36000 | 0.4534 | 4,422 | 1193 | 0.5996 | |
| 221 | SUNY at Purchase College | 19900 | 28000 | 0.2888 | 3,283 | 1294 | 0.7405 | |
| 222 | State University of New York at Oswego | 20000 | 40200 | 0.5027 | 5,293 | 1179 | 0.7989 | |
| 222 | Stephens College | 20000 | 70100 | 0.7146 | 392 | 1045 | 0.7709 | |
| 222 | Western Washington University | 20000 | 31600 | 0.3677 | 13,609 | 1199 | 0.9371 | |
| 225 | Texas A&M University-Commerce | 20200 | 39000 | 0.4822 | 9,666 | 1040 | 0.7498 | |
| 226 | Fort Lewis College | 20300 | 29100 | 0.3027 | 3,392 | 1109 | 0.7732 | |
| 226 | Nebraska Wesleyan University | 20300 | 57500 | 0.6464 | 1,391 | 1200 | 0.7243 | |
| 228 | Syracuse University | 20400 | 83600 | 0.756 | 16,149 | 1374 | 0.4879 | |
| 228 | University of Northern Iowa | 20400 | 24800 | 0.1775 | 7,800 | 1115 | 0.9313 | |
| 228 | Washburn University | 20400 | 34400 | 0.4075 | 5,427 | 1048 | 1 | |
| 231 | Indiana University-South Bend | 20500 | 23900 | 0.1418 | 4,206 | 1050 | 0.8146 | |
| 231 | Oklahoma State University-Main Campus | 20500 | 26500 | 0.2262 | 23,003 | 1164 | 0.7367 | |
| 231 | Saint Mary's University of Minnesota | 20500 | 57800 | 0.6451 | 1,109 | 1175 | 0.9088 | |
| 231 | Young Harris College | 20500 | 43600 | 0.5292 | 755 | 1044 | 0.6264 | |
| 235 | SUNY Buffalo State University | 20600 | 57800 | 0.6433 | 5,196 | 1050 | 0.8422 | |
| 236 | Ripon College | 20700 | 68800 | 0.6996 | 665 | 1225 | 0.8186 | |
| 236 | SUNY Oneonta | 20700 | 55300 | 0.6262 | 4,815 | 1090 | 0.7696 | |
| 236 | University of Lynchburg | 20700 | 60800 | 0.6595 | 1,424 | 1099 | 0.6108 | |
| 239 | Millikin University | 20800 | 45000 | 0.5376 | 1,427 | 1065 | 0.765 | |
| 240 | Bowie State University | 20900 | 50800 | 0.5886 | 4,810 | 1044 | 0.824 | |
| 240 | Emory & Henry University | 20900 | 52400 | 0.6019 | 1,084 | 1145 | 0.8365 | |
| 240 | South Carolina State University | 20900 | 30000 | 0.3029 | 3,059 | 925 | 0.6797 | |
| 240 | University of Maryland-College Park | 20900 | 27100 | 0.2287 | 31,875 | 1456 | 0.4503 | |
| 240 | University of Montevallo | 20900 | 31500 | 0.337 | 2,643 | 1124 | 0.5385 | |
| 245 | West Texas A & M University | 21000 | 29200 | 0.2806 | 7,110 | 1060 | 0.6681 | |
| 246 | Belhaven University | 21100 | 43300 | 0.5121 | 1,614 | 1105 | 0.4975 | |
| 246 | Cottey College | 21100 | 37300 | 0.4348 | 261 | 991 | 0.7023 | |
| 246 | Rutgers University-New Brunswick | 21100 | 39800 | 0.4693 | 37,985 | 1390 | 0.5815 | |
| 246 | Schreiner University | 21100 | 52600 | 0.5981 | 1,302 | 1000 | 0.9217 | |
| 246 | Southern Oregon University | 21100 | 73600 | 0.7136 | 4,235 | 1104 | 0.8862 | |
| 251 | Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences | 21200 | 71000 | 0.7011 | 1,040 | 1075 | 0.6271 | |
| 252 | Alabama State University | 21300 | 43200 | 0.506 | 3,521 | 945 | 0.9755 | |
| 252 | King's College | 21300 | 63100 | 0.6628 | 1,559 | 1135 | 0.9193 | |
| 252 | McDaniel College | 21300 | 63900 | 0.6663 | 1,641 | 1155 | 0.7817 | |
| 255 | Luther College | 21400 | 75400 | 0.7164 | 1,384 | 1226 | 0.8398 | |
| 255 | Salisbury University | 21400 | 29300 | 0.2697 | 6,477 | 1245 | 0.8826 | |
| 255 | State University of New York at Plattsburgh | 21400 | 57200 | 0.6263 | 3,825 | 1175 | 0.7841 | |
| 255 | Texas Southern University | 21400 | 38900 | 0.4499 | 6,844 | 915 | 0.9691 | |
| 255 | University of Missouri-Kansas City | 21400 | 34000 | 0.3702 | 10,594 | 1193 | 0.6493 | |
| 260 | Davis & Elkins College | 21500 | 51200 | 0.5805 | 663 | 902 | 0.9433 | |
| 260 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 21500 | 24100 | 0.1077 | 35,248 | 1289 | 0.6939 | |
| 260 | University of Arkansas at Little Rock | 21500 | 51900 | 0.5863 | 5,939 | 1065 | 0.5878 | |
| 260 | Virginia Wesleyan University | 21500 | 54900 | 0.6084 | 1,871 | 1270 | 0.6903 | |
| 264 | Bryan College-Dayton | 21600 | 36000 | 0.4003 | 1,565 | 1085 | 1 | |
| 265 | Bethany Lutheran College | 21700 | 46400 | 0.533 | 889 | 1120 | 0.6406 | |
| 265 | Boston College | 21700 | 97700 | 0.7782 | 9,677 | 1484 | 0.1422 | |
| 265 | University of Florida | 21700 | 22500 | 0.0355 | 37,283 | 1406 | 0.2033 | |
| 265 | University of New Orleans | 21700 | 30400 | 0.2864 | 5,419 | 1040 | 0.7431 | |
| 269 | Culver-Stockton College | 21800 | 70000 | 0.689 | 889 | 1055 | 0.9827 | |
| 269 | Marywood University | 21800 | 93800 | 0.7676 | 1,936 | 1144 | 0.7878 | |
