Considering a degree in Physical?
These rankings show the most affordable colleges for Physical majors who live in Washington.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Physical degrees for a "typical" middle class family living in the state of Washington.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Coast Guard Academy | 0 | 0 | 0 | 1,108 | 1334 | 0.2244 | |
| 1 | United States Naval Academy | 0 | 0 | 0 | 4,474 | 1305 | 0.0927 | |
| 3 | Yale University | 5500 | 92200 | 0.94 | 6,814 | 1507 | 0.0387 | |
| 4 | Wesleyan University | 5800 | 93700 | 0.9385 | 3,805 | 1484 | 0.1649 | |
| 5 | College of the Ozarks | 6600 | 38400 | 0.8291 | 1,454 | 1135 | 0.1199 | |
| 6 | Wiley University | 7200 | 20100 | 0.6413 | 712 | 0 | 0 | |
| 7 | University of Maine at Presque Isle | 7500 | 33600 | 0.7757 | 2,758 | 925 | 0.9987 | |
| 8 | Brigham Young University | 8000 | 22000 | 0.6362 | 32,952 | 1374 | 0.6778 | |
| 9 | Columbia University in the City of New York | 8400 | 97100 | 0.914 | 9,164 | 1535 | 0.0399 | |
| 10 | Eastern New Mexico University-Main Campus | 8500 | 22000 | 0.6123 | 4,239 | 970 | 0.9166 | |
| 11 | Duke University | 8700 | 93600 | 0.9073 | 6,523 | 1527 | 0.0571 | |
| 12 | Emory University | 8800 | 92500 | 0.9048 | 7,407 | 1499 | 0.1065 | |
| 13 | Georgetown University | 9000 | 92700 | 0.9029 | 7,833 | 1457 | 0.1291 | |
| 14 | University of Pennsylvania | 9500 | 92900 | 0.8977 | 11,478 | 1536 | 0.054 | |
| 15 | Lane College | 10300 | 25300 | 0.5917 | 738 | 865 | 0.4847 | |
| 16 | Valdosta State University | 10500 | 24800 | 0.5775 | 7,166 | 1015 | 0.7229 | |
| 17 | University of Guam | 10600 | 24200 | 0.5621 | 2,549 | 0 | 0 | |
| 18 | Colgate University | 11000 | 95800 | 0.8848 | 3,193 | 1488 | 0.1388 | |
| 19 | Pitzer College | 11100 | 94100 | 0.8822 | 1,242 | 1279 | 0.2516 | |
| 20 | University of Notre Dame | 11200 | 86200 | 0.8705 | 8,880 | 1500 | 0.1127 | |
| 21 | Northwestern Oklahoma State University | 11400 | 21100 | 0.4596 | 1,787 | 980 | 0.6545 | |
| 21 | Universidad Adventista de las Antillas | 11400 | 21900 | 0.4784 | 848 | 0 | 1 | |
| 23 | California State University-Fresno | 11500 | 19600 | 0.4127 | 21,954 | 995 | 0.9526 | |
| 23 | Eastern Washington University | 11500 | 28700 | 0.5996 | 6,952 | 995 | 0.9075 | |
| 23 | Idaho State University | 11500 | 27000 | 0.5733 | 10,834 | 0 | 0 | |
| 23 | The University of Tennessee-Martin | 11500 | 24800 | 0.5368 | 6,809 | 1110 | 0.882 | |
| 27 | Fayetteville State University | 11600 | 20300 | 0.428 | 6,074 | 945 | 0.8215 | |
| 27 | Northern Arizona University | 11600 | 27900 | 0.5827 | 22,990 | 1090 | 0.8961 | |
| 29 | California State University-Sacramento | 11700 | 31300 | 0.6265 | 28,820 | 1035 | 0.9399 | |
| 29 | Georgetown College | 11700 | 61900 | 0.8108 | 1,111 | 1120 | 0.9106 | |
| 31 | Jarvis Christian University | 11800 | 26800 | 0.5594 | 577 | 0 | 0 | |
| 31 | Northeastern State University | 11800 | 22900 | 0.4838 | 5,111 | 1055 | 0.9959 | |
| 33 | Indiana State University | 11900 | 25900 | 0.5414 | 6,224 | 1020 | 0.8077 | |
| 34 | Clinton College | 12000 | 38400 | 0.6874 | 126 | 0 | 0 | |
| 34 | University of California-San Diego | 12000 | 39700 | 0.6976 | 34,955 | 1375 | 0.2671 | |
| 36 | University of West Florida | 12300 | 21500 | 0.4274 | 9,970 | 1149 | 0.5824 | |
| 37 | Boston University | 12400 | 92800 | 0.8665 | 18,805 | 1475 | 0.1111 | |
| 37 | California State University-Northridge | 12400 | 22000 | 0.4371 | 32,756 | 1005 | 0.9345 | |
| 37 | Florida Atlantic University | 12400 | 25800 | 0.52 | 24,876 | 1130 | 0.6613 | |
| 40 | University of Central Florida | 12500 | 25300 | 0.5053 | 59,552 | 1280 | 0.4011 | |
| 41 | California State Polytechnic University-Humboldt | 12600 | 24900 | 0.4932 | 5,661 | 1085 | 0.982 | |
| 41 | California State Polytechnic University-Pomona | 12600 | 12600 | 0 | 25,255 | 1134 | 0.7517 | |
| 41 | University of Washington-Seattle Campus | 12600 | 29100 | 0.5675 | 40,684 | 1331 | 0.3915 | |
| 44 | Fort Valley State University | 12700 | 29700 | 0.5722 | 2,699 | 1025 | 0.6587 | |
| 45 | Ohio State University-Main Campus | 12800 | 25700 | 0.5013 | 46,815 | 1378 | 0.6057 | |
| 45 | The University of Texas at San Antonio | 12800 | 25000 | 0.4873 | 31,127 | 1115 | 0.8679 | |
| 47 | Missouri Southern State University | 12900 | 20100 | 0.3591 | 3,881 | 1074 | 0.9703 | |
| 48 | Fort Hays State University | 13000 | 22600 | 0.4242 | 10,172 | 1075 | 0.9026 | |
| 49 | University of North Carolina at Pembroke | 13100 | 20300 | 0.3538 | 5,437 | 1060 | 0.9326 | |
| 50 | California State University-San Bernardino | 13200 | 30800 | 0.5721 | 15,365 | 990 | 0.9374 | |
| 50 | Montana State University-Northern | 13200 | 23600 | 0.4404 | 919 | 990 | 1 | |
| 50 | University of North Alabama | 13200 | 28200 | 0.5322 | 7,662 | 1140 | 0.8731 | |
| 53 | University of South Florida | 13500 | 17100 | 0.2104 | 38,525 | 1239 | 0.4319 | |
| 54 | California State University-Bakersfield | 13600 | 45000 | 0.6982 | 8,865 | 925 | 0.9385 | |
| 54 | Peru State College | 13600 | 22300 | 0.3899 | 1,308 | 0 | 0 | |
| 54 | University of North Carolina at Greensboro | 13600 | 19400 | 0.299 | 14,416 | 1210 | 0.8851 | |
| 57 | University of Wisconsin-Madison | 13700 | 50700 | 0.7294 | 38,040 | 1418 | 0.452 | |
| 58 | Delta State University | 14000 | 23200 | 0.3971 | 1,876 | 1040 | 1 | |
| 59 | Lincoln University | 14200 | 32600 | 0.5638 | 1,545 | 890 | 0.6572 | |
| 60 | University of Idaho | 14400 | 25800 | 0.4415 | 9,574 | 1119 | 0.7553 | |
| 60 | University of Wisconsin-Oshkosh | 14400 | 19000 | 0.2423 | 11,994 | 1090 | 0.865 | |
| 62 | Dickinson State University | 14500 | 25000 | 0.4201 | 1,339 | 990 | 0.3702 | |
| 62 | Grand Valley State University | 14500 | 25300 | 0.4274 | 19,002 | 1084 | 0.8302 | |
| 64 | Arkansas Tech University | 14600 | 27400 | 0.4675 | 8,145 | 1035 | 0.9589 | |
| 64 | Central Michigan University | 14600 | 37800 | 0.6131 | 10,193 | 1095 | 0.8982 | |
| 66 | Northern Illinois University | 14700 | 30400 | 0.5174 | 11,348 | 1070 | 0.6979 | |
| 67 | Sonoma State University | 14800 | 26700 | 0.4457 | 5,272 | 1050 | 0.9343 | |
| 68 | Georgia Southwestern State University | 14900 | 27400 | 0.4567 | 3,024 | 1000 | 0.7517 | |
| 69 | Northwestern State University of Louisiana | 15000 | 29600 | 0.4939 | 7,622 | 1075 | 0.9254 | |
| 70 | Northern Kentucky University | 15100 | 25900 | 0.4175 | 10,163 | 1090 | 0.6765 | |
| 71 | California State University-Monterey Bay | 15200 | 31600 | 0.5196 | 6,907 | 1060 | 0.974 | |
| 71 | Southern Arkansas University Main Campus | 15200 | 29800 | 0.4895 | 3,084 | 1055 | 0.7533 | |
| 73 | Pittsburg State University | 15300 | 23900 | 0.3593 | 4,472 | 1055 | 0.8942 | |
| 73 | Wayne State College | 15300 | 20300 | 0.2463 | 3,902 | 0 | 0 | |
| 73 | Western Carolina University | 15300 | 16500 | 0.0729 | 10,112 | 1130 | 0.8183 | |
| 76 | Chadron State College | 15400 | 25000 | 0.3846 | 1,690 | 0 | 0 | |
| 77 | Alabama State University | 15500 | 24300 | 0.3632 | 3,521 | 945 | 0.9755 | |
| 77 | Southwestern Oklahoma State University | 15500 | 22700 | 0.3165 | 4,347 | 1035 | 1 | |
| 79 | Cameron University | 15600 | 16600 | 0.0603 | 3,307 | 0 | 0 | |
| 79 | Lander University | 15600 | 24600 | 0.3651 | 3,776 | 1055 | 0.8131 | |
| 79 | Northwest Missouri State University | 15600 | 38800 | 0.5992 | 5,241 | 1095 | 0.8609 | |
| 82 | James Madison University | 15700 | 28900 | 0.4573 | 20,973 | 1260 | 0.7152 | |
| 82 | Troy University | 15700 | 26700 | 0.4119 | 10,222 | 1090 | 0.9604 | |
| 82 | University of Alaska Fairbanks | 15700 | 24300 | 0.3543 | 5,827 | 1157 | 0.6469 | |
| 85 | Kansas State University | 15800 | 26100 | 0.3945 | 15,650 | 1164 | 0.8169 | |
| 85 | Sam Houston State University | 15800 | 30300 | 0.4782 | 17,787 | 1030 | 0.9026 | |
| 85 | University of West Georgia | 15800 | 24600 | 0.3581 | 9,103 | 1040 | 0.5161 | |
| 88 | Southeastern Louisiana University | 15900 | 26800 | 0.4062 | 13,192 | 1075 | 0.9931 | |
| 89 | Mississippi University for Women | 16000 | 21400 | 0.2527 | 1,962 | 1055 | 0.9031 | |
| 90 | Florida Agricultural and Mechanical University | 16100 | 24200 | 0.3354 | 7,890 | 1110 | 0.2056 | |
| 90 | Oakland City University | 16100 | 49100 | 0.6724 | 505 | 1010 | 0.8251 | |
| 90 | Philander Smith University | 16100 | 29500 | 0.4543 | 755 | 955 | 0.68 | |
| 90 | Western Washington University | 16100 | 31400 | 0.4878 | 13,752 | 1272 | 0.9325 | |
| 94 | Jacksonville State University | 16200 | 27000 | 0.4007 | 8,663 | 1069 | 0.7769 | |
| 94 | Oklahoma Panhandle State University | 16200 | 16700 | 0.03 | 1,021 | 985 | 0.683 | |
| 94 | Weber State University | 16200 | 23600 | 0.3131 | 31,672 | 0 | 0 | |
| 97 | California State University-Long Beach | 16300 | 25800 | 0.3683 | 36,082 | 1135 | 0.4627 | |
| 97 | University of West Alabama | 16300 | 24200 | 0.3271 | 2,983 | 990 | 0.4265 | |
| 99 | University of Kansas | 16400 | 34900 | 0.5307 | 22,085 | 1176 | 0.9348 | |
| 100 | University of North Carolina at Charlotte | 16500 | 22300 | 0.2598 | 24,868 | 1214 | 0.796 | |
| 101 | North Carolina State University | 16600 | 28500 | 0.4187 | 28,422 | 1378 | 0.4174 | |
| 101 | Oakland University | 16600 | 28200 | 0.4116 | 12,587 | 1130 | 0.8784 | |
| 101 | The University of Montana-Western | 16600 | 25600 | 0.3512 | 1,335 | 990 | 0.9978 | |
| 104 | University of Southern Maine | 16700 | 23000 | 0.2736 | 5,525 | 1144 | 0.7923 | |
| 105 | Arkansas State University | 16800 | 28100 | 0.4023 | 9,985 | 1075 | 0.8226 | |
| 105 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 16800 | 28200 | 0.4038 | 7,353 | 1085 | 0.9077 | |
| 105 | Northwestern University | 16800 | 89500 | 0.8126 | 9,399 | 1527 | 0.0769 | |
| 105 | University of North Carolina at Chapel Hill | 16800 | 64800 | 0.7411 | 20,885 | 1420 | 0.1534 | |
| 109 | Tennessee State University | 17000 | 31000 | 0.4517 | 5,057 | 980 | 0.7011 | |
| 110 | Crowley's Ridge College | 17200 | 30800 | 0.4409 | 241 | 0 | 0 | |
| 110 | Millikin University | 17200 | 45000 | 0.6175 | 1,495 | 1020 | 0.6668 | |
| 112 | William Carey University | 17300 | 33500 | 0.4842 | 3,052 | 1120 | 0.6029 | |
| 113 | West Virginia University | 17400 | 40900 | 0.5743 | 18,206 | 1125 | 0.89 | |
| 114 | Randolph College | 17500 | 51700 | 0.6619 | 694 | 1140 | 0.9371 | |
| 114 | Waynesburg University | 17500 | 45000 | 0.6105 | 1,030 | 1093 | 0.8982 | |
| 116 | East Carolina University | 17600 | 26100 | 0.3256 | 21,445 | 1160 | 0.8921 | |
| 117 | Keene State College | 17700 | 32100 | 0.4469 | 2,725 | 1085 | 0.9033 | |
| 117 | Tougaloo College | 17700 | 34200 | 0.4823 | 1,286 | 985 | 0.5985 | |
| 117 | University of Miami | 17700 | 95700 | 0.8149 | 13,250 | 1406 | 0.189 | |
| 117 | Winona State University | 17700 | 23000 | 0.2286 | 5,317 | 1115 | 0.7549 | |
| 121 | Avila University | 17800 | 64100 | 0.7221 | 1,331 | 985 | 0.878 | |
| 121 | Houston Christian University | 17800 | 56800 | 0.6866 | 2,899 | 1090 | 0.8444 | |
| 121 | Rhode Island College | 17800 | 27400 | 0.3508 | 5,154 | 995 | 0.9182 | |
| 121 | Salem State University | 17800 | 28500 | 0.3754 | 4,867 | 1075 | 0.9588 | |
| 121 | University of Lynchburg | 17800 | 54900 | 0.6746 | 1,595 | 1104 | 0.4301 | |
| 121 | University of Memphis | 17800 | 26400 | 0.3264 | 15,770 | 1075 | 0.7203 | |
| 127 | Bethel University | 17900 | 35300 | 0.4924 | 2,674 | 970 | 0.6023 | |
| 127 | Blackburn College | 17900 | 49400 | 0.638 | 513 | 1020 | 0.6319 | |
| 127 | University of Louisville | 17900 | 29100 | 0.3853 | 17,086 | 1148 | 0.7941 | |
| 127 | Winston-Salem State University | 17900 | 22800 | 0.215 | 4,192 | 945 | 0.7826 | |
| 131 | Delaware State University | 18000 | 42200 | 0.5729 | 4,581 | 930 | 0.4658 | |
| 131 | Tabor College | 18000 | 54400 | 0.6694 | 539 | 1050 | 0.6458 | |
| 131 | Wright State University-Main Campus | 18000 | 26600 | 0.3236 | 7,505 | 1073 | 0.9633 | |
| 134 | Greensboro College | 18100 | 37800 | 0.5211 | 899 | 1005 | 0.7014 | |
| 134 | University of Wisconsin-Whitewater | 18100 | 21900 | 0.1737 | 10,084 | 1055 | 0.8572 | |
| 136 | Montana Technological University | 18200 | 51400 | 0.6455 | 1,497 | 1120 | 0.9105 | |
| 136 | Nicholls State University | 18200 | 28500 | 0.3609 | 5,518 | 1100 | 0.908 | |
| 136 | Ripon College | 18200 | 69000 | 0.7358 | 696 | 1159 | 0.7984 | |
| 136 | The University of Texas Permian Basin | 18200 | 28600 | 0.3634 | 4,218 | 1030 | 0.9489 | |
| 140 | College of Charleston | 18300 | 33900 | 0.4607 | 10,880 | 1255 | 0.6003 | |
| 140 | Northern State University | 18300 | 27200 | 0.3273 | 3,169 | 1075 | 0.93 | |
| 140 | University of Vermont | 18300 | 37800 | 0.5164 | 12,276 | 1379 | 0.653 | |
| 143 | California State University Maritime Academy | 18400 | 48400 | 0.6201 | 804 | 1110 | 0.9501 | |
| 144 | Slippery Rock University of Pennsylvania | 18500 | 25200 | 0.2654 | 6,835 | 1090 | 0.7147 | |
| 144 | SUNY Brockport | 18500 | 26200 | 0.2934 | 5,816 | 1195 | 0.7068 | |
| 146 | Central Washington University | 18600 | 22800 | 0.1817 | 10,317 | 1045 | 0.9062 | |
| 146 | Citadel Military College of South Carolina | 18600 | 32200 | 0.4221 | 2,737 | 1195 | 0.2272 | |
| 146 | Southwestern Christian University | 18600 | 26800 | 0.3065 | 380 | 975 | 0.6206 | |
| 149 | Simpson College | 18700 | 60500 | 0.6906 | 1,235 | 1430 | 0.8622 | |
| 149 | Texas Tech University | 18700 | 27100 | 0.3105 | 32,580 | 1200 | 0.7265 | |
| 149 | University of Mississippi | 18700 | 45000 | 0.5849 | 21,585 | 1182 | 0.9658 | |
| 149 | University of Nebraska at Kearney | 18700 | 34100 | 0.4522 | 4,213 | 1124 | 0.8949 | |
| 149 | Virginia Wesleyan University | 18700 | 54800 | 0.6587 | 1,749 | 1270 | 0.7287 | |
| 154 | McNeese State University | 18900 | 27400 | 0.3102 | 5,668 | 1060 | 0.7827 | |
| 154 | Quincy University | 18900 | 57800 | 0.6728 | 1,072 | 1115 | 0.5093 | |
| 154 | Williams Baptist University | 18900 | 55700 | 0.6611 | 495 | 985 | 0.8342 | |
| 157 | Campbellsville University | 19100 | 43200 | 0.5573 | 6,848 | 1075 | 0.7974 | |
| 157 | Emmanuel University | 19100 | 43600 | 0.5629 | 886 | 1070 | 0.74 | |
| 159 | University of Mary | 19200 | 32600 | 0.4123 | 2,821 | 1175 | 0.753 | |
| 160 | Bluffton University | 19300 | 56500 | 0.6581 | 583 | 1005 | 0.6723 | |
| 160 | Jackson State University | 19300 | 28000 | 0.3102 | 4,650 | 950 | 0.9315 | |
| 160 | Welch College | 19300 | 41500 | 0.5345 | 350 | 0 | 0 | |
| 163 | Gallaudet University | 19500 | 44600 | 0.5627 | 875 | 895 | 0.5806 | |
| 163 | University of Nevada-Reno | 19500 | 28200 | 0.3083 | 19,117 | 1134 | 0.7371 | |
| 165 | Bethany College | 19600 | 60000 | 0.6732 | 615 | 1059 | 0.5879 | |
| 165 | University of Central Oklahoma | 19600 | 22700 | 0.1366 | 10,777 | 1075 | 0.7812 | |
| 167 | Carson-Newman University | 19800 | 51900 | 0.6187 | 1,596 | 1110 | 0.9045 | |
| 167 | Lee University | 19800 | 37400 | 0.4709 | 3,271 | 1154 | 0.7052 | |
| 167 | Stillman College | 19800 | 30300 | 0.3465 | 731 | 865 | 0.6225 | |
| 170 | California State University-Los Angeles | 19900 | 38000 | 0.4764 | 19,586 | 965 | 0.9125 | |
| 170 | Ouachita Baptist University | 19900 | 58200 | 0.6583 | 1,729 | 1209 | 0.6752 | |
| 170 | University of Alabama in Huntsville | 19900 | 30500 | 0.3473 | 6,800 | 1293 | 0.6857 | |
| 170 | University of Northern Iowa | 19900 | 24000 | 0.1709 | 7,711 | 1129 | 0.9274 | |
| 174 | Davis & Elkins College | 20000 | 48300 | 0.5862 | 661 | 902 | 0.9433 | |
| 174 | McMurry University | 20000 | 51900 | 0.6141 | 3,167 | 1065 | 0.5704 | |
| 174 | Norwich University | 20000 | 73800 | 0.7288 | 2,626 | 1186 | 0.7444 | |
| 174 | Olivet Nazarene University | 20000 | 62200 | 0.6781 | 2,711 | 1104 | 0.5586 | |
| 174 | Pennsylvania Western University | 20000 | 29000 | 0.3108 | 7,586 | 1045 | 0.9433 | |
| 179 | Bethany Lutheran College | 20100 | 46400 | 0.5675 | 856 | 1160 | 0.3897 | |
| 179 | Central Connecticut State University | 20100 | 29500 | 0.3185 | 8,170 | 1075 | 0.7333 | |
| 179 | Hanover College | 20100 | 64000 | 0.6861 | 1,035 | 1210 | 0.837 | |
| 179 | Southeastern Oklahoma State University | 20100 | 30400 | 0.3385 | 3,224 | 1085 | 0.7643 | |
| 179 | Texas A&M University-College Station | 20100 | 29900 | 0.3276 | 60,710 | 1278 | 0.5743 | |
| 184 | Bellevue University | 20200 | 36400 | 0.4449 | 11,037 | 0 | 0 | |
| 184 | University of New Orleans | 20200 | 30600 | 0.3404 | 5,419 | 1040 | 0.7431 | |
| 184 | University of Wisconsin-Superior | 20200 | 25900 | 0.2205 | 2,037 | 1075 | 0.9301 | |
| 184 | Youngstown State University | 20200 | 34000 | 0.4059 | 9,400 | 1115 | 0.8445 | |
| 188 | Carroll University | 20300 | 61600 | 0.6708 | 2,581 | 1174 | 0.6684 | |
| 188 | Minot State University | 20300 | 23500 | 0.1374 | 2,499 | 1075 | 0.6462 | |
| 188 | Trinity Bible College and Graduate School | 20300 | 39500 | 0.4856 | 160 | 1103 | 0.2575 | |
| 188 | University of Rochester | 20300 | 93100 | 0.7822 | 6,580 | 1462 | 0.4008 | |
| 192 | San Diego State University | 20400 | 28900 | 0.2942 | 35,782 | 1208 | 0.3619 | |
| 192 | University of Southern California | 20400 | 75900 | 0.7316 | 20,630 | 1492 | 0.0981 | |
| 194 | Emory & Henry University | 20500 | 52400 | 0.6085 | 1,083 | 1145 | 0.8365 | |
| 194 | Lindenwood University | 20500 | 35800 | 0.4277 | 4,663 | 1209 | 0.5684 | |
| 194 | Ohio University-Main Campus | 20500 | 23200 | 0.1164 | 20,444 | 1209 | 0.8499 | |
| 194 | University of California-Santa Cruz | 20500 | 42900 | 0.5227 | 17,940 | 1281 | 0.6579 | |
| 194 | University of Hawaii at Manoa | 20500 | 32300 | 0.3651 | 15,375 | 1103 | 0.866 | |
| 199 | Coker University | 20700 | 47800 | 0.5672 | 1,220 | 1050 | 0.9396 | |
| 199 | State University of New York at Cortland | 20700 | 27700 | 0.2525 | 5,911 | 1175 | 0.5979 | |
| 199 | University of Wyoming | 20700 | 27900 | 0.2578 | 8,130 | 1179 | 0.9688 | |
| 199 | Utica University | 20700 | 43400 | 0.5226 | 2,329 | 1118 | 0.9195 | |
| 203 | Florida College | 20800 | 34200 | 0.3921 | 728 | 1099 | 0.6966 | |
| 203 | Graceland University-Lamoni | 20800 | 36300 | 0.4276 | 798 | 1030 | 0.8083 | |
| 203 | Southern Oregon University | 20800 | 35200 | 0.4092 | 4,235 | 1104 | 0.8862 | |
| 206 | Glenville State University | 20900 | 30900 | 0.3237 | 1,685 | 980 | 0.6945 | |
| 206 | University of Alabama at Birmingham | 20900 | 28500 | 0.267 | 11,959 | 1260 | 0.8818 | |
| 206 | University of Wisconsin-River Falls | 20900 | 26000 | 0.1961 | 4,880 | 1124 | 0.8172 | |
| 209 | Mayville State University | 21000 | 23800 | 0.1199 | 1,067 | 1034 | 0.7123 | |
| 209 | Nebraska Wesleyan University | 21000 | 70000 | 0.7002 | 1,463 | 1200 | 0.7982 | |
| 209 | University of New Hampshire-Main Campus | 21000 | 39200 | 0.4645 | 11,355 | 1222 | 0.8816 | |
| 212 | Malone University | 21100 | 57100 | 0.6309 | 992 | 1075 | 0.7586 | |
| 212 | Plymouth State University | 21100 | 32100 | 0.3438 | 3,182 | 980 | 0.8754 | |
| 214 | Claflin University | 21200 | 36000 | 0.4114 | 1,731 | 940 | 0.6493 | |
| 215 | North Park University | 21300 | 53200 | 0.5995 | 1,841 | 1075 | 0.6851 | |
| 215 | University of Mary Washington | 21300 | 47100 | 0.5468 | 3,660 | 1283 | 0.7978 | |
| 215 | Washington State University | 21300 | 36200 | 0.4119 | 21,455 | 1125 | 0.8664 | |
| 218 | Aurora University | 21400 | 45000 | 0.5245 | 4,106 | 1045 | 0.8085 | |
| 218 | Culver-Stockton College | 21400 | 50600 | 0.5769 | 861 | 1025 | 0.991 | |
| 218 | Midwestern State University | 21400 | 28600 | 0.2513 | 4,303 | 1010 | 0.9352 | |
| 221 | Louisiana Christian University | 21500 | 26000 | 0.1733 | 763 | 1065 | 0.7719 | |
| 221 | The Evergreen State College | 21500 | 33600 | 0.3599 | 2,276 | 1184 | 0.9637 | |
| 223 | East Texas Baptist University | 21600 | 47500 | 0.5451 | 1,634 | 1025 | 0.5776 | |
| 224 | Northern Michigan University | 21700 | 33100 | 0.3444 | 6,684 | 1100 | 0.8402 | |
| 224 | Saint Peter's University | 21700 | 64100 | 0.6615 | 2,263 | 1070 | 0.903 | |
| 226 | Louisiana Tech University | 21800 | 26100 | 0.1649 | 10,881 | 1189 | 0.864 | |
| 227 | Rocky Mountain College | 21900 | 52000 | 0.5786 | 851 | 1075 | 0.6961 | |
| 228 | Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences | 22000 | 52700 | 0.5829 | 1,041 | 1040 | 0.5687 | |
| 229 | Austin Peay State University | 22100 | 35900 | 0.3844 | 8,926 | 1075 | 0.9641 | |
| 229 | East Central University | 22100 | 36200 | 0.3893 | 2,644 | 1055 | 0.5815 | |
| 231 | Bluefield State University | 22200 | 32100 | 0.3089 | 1,117 | 990 | 0.9723 | |
| 231 | Maryville University of Saint Louis | 22200 | 48900 | 0.5456 | 5,692 | 1124 | 0.9508 | |
| 231 | McDaniel College | 22200 | 63900 | 0.6522 | 1,620 | 1155 | 0.7793 | |
| 231 | Sterling College | 22200 | 53900 | 0.5887 | 670 | 1070 | 0.4817 | |
| 231 | The University of Olivet | 22200 | 55600 | 0.6011 | 932 | 1025 | 0.8325 | |
| 236 | Southwest Baptist University | 22300 | 41200 | 0.4589 | 1,710 | 1082 | 0.6839 | |
| 237 | Brigham Young University-Hawaii | 22500 | 25400 | 0.1143 | 2,906 | 1125 | 0.4696 | |
| 237 | Buena Vista University | 22500 | 59100 | 0.6191 | 1,436 | 1124 | 0.7761 | |
| 237 | Virginia Commonwealth University | 22500 | 33600 | 0.3301 | 21,210 | 1148 | 0.9262 | |
| 240 | California State University-Chico | 22600 | 27000 | 0.1627 | 13,792 | 1075 | 0.9272 | |
| 240 | New Mexico Highlands University | 22600 | 27200 | 0.169 | 1,603 | 0 | 0 | |
| 242 | Grambling State University | 22700 | 25700 | 0.1169 | 4,313 | 950 | 0.4486 | |
| 242 | New York University | 22700 | 91800 | 0.7524 | 29,060 | 1520 | 0.0923 | |
| 242 | Upper Iowa University | 22700 | 41700 | 0.4544 | 3,054 | 1035 | 0.9646 | |
| 245 | Bellevue College | 22800 | 28900 | 0.2109 | 12,485 | 0 | 0 | |
| 245 | Cottey College | 22800 | 37300 | 0.3883 | 254 | 991 | 0.6918 | |
| 245 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | 22800 | 31300 | 0.2719 | 4,891 | 1095 | 0.9205 | |
| 245 | Valley City State University | 22800 | 25600 | 0.1114 | 1,651 | 1055 | 0.9907 | |
| 249 | Manchester University | 22900 | 54100 | 0.5766 | 988 | 1044 | 0.7106 | |
| 250 | Faulkner University | 23000 | 40600 | 0.434 | 1,758 | 1025 | 0.7307 | |
| 250 | University of the Cumberlands | 23000 | 26400 | 0.1272 | 7,612 | 1025 | 0.9881 | |
| 250 | Western New Mexico University | 23000 | 32000 | 0.2811 | 2,629 | 0 | 0 | |
| 253 | Concordia University-Nebraska | 23100 | 61100 | 0.6221 | 3,000 | 1130 | 0.8572 | |
| 253 | Dakota State University | 23100 | 25600 | 0.0977 | 3,066 | 1192 | 0.8805 | |
| 253 | Saint Cloud State University | 23100 | 36800 | 0.3725 | 8,738 | 1079 | 0.948 | |
| 253 | Southwest Minnesota State University | 23100 | 25800 | 0.1012 | 7,735 | 1015 | 0.6218 | |
| 253 | University of Wisconsin-Stevens Point | 23100 | 24700 | 0.0648 | 7,490 | 1140 | 0.918 | |
| 258 | Monmouth College | 23300 | 61400 | 0.6214 | 713 | 1120 | 0.9093 | |
| 258 | San Jose State University | 23300 | 41100 | 0.4332 | 28,008 | 1124 | 0.8461 | |
| 258 | Spalding University | 23300 | 56200 | 0.5855 | 718 | 980 | 0.9945 | |
| 258 | The College of Saint Scholastica | 23300 | 60400 | 0.6146 | 1,810 | 1110 | 0.9296 | |
| 258 | University of Rio Grande | 23300 | 37800 | 0.384 | 2,037 | 0 | 0 | |
| 263 | Chowan University | 23400 | 39100 | 0.4015 | 603 | 1015 | 0.6879 | |
| 263 | Hope College | 23400 | 60100 | 0.6104 | 3,395 | 1241 | 0.7924 | |
| 263 | Martin Luther College | 23400 | 33100 | 0.2917 | 770 | 1193 | 0.8717 | |
| 263 | University of Arkansas at Monticello | 23400 | 39300 | 0.4042 | 2,457 | 0 | 0 | |
| 267 | University of Southern Indiana | 23600 | 27200 | 0.1326 | 7,600 | 1145 | 0.9581 | |
| 268 | The University of Tennessee Southern | 23700 | 28100 | 0.1567 | 1,012 | 1075 | 0.8671 | |
| 268 | Thomas More University | 23700 | 61800 | 0.6164 | 2,126 | 1180 | 0.9035 | |
| 270 | East Tennessee State University | 23900 | 30600 | 0.2188 | 10,829 | 1124 | 0.8619 | |
| 270 | Langston University | 23900 | 43100 | 0.445 | 1,742 | 0 | 0 | |
| 270 | Mount Marty University | 23900 | 56400 | 0.5762 | 1,022 | 1090 | 0.4257 | |
| 270 | Pennsylvania State University-Penn State Altoona | 23900 | 38200 | 0.3742 | 2,371 | 1189 | 0.9806 | |
