Considering a degree in Multi-/Interdisciplinary Studies?
These rankings show the most affordable colleges for Multi-/Interdisciplinary Studies majors who live in Maryland.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Multi-/Interdisciplinary Studies degrees for a "typical" middle class family living in the state of Maryland.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davidson College | 2800 | 95600 | 0.9704 | 1,869 | 1454 | 0.1337 | |
| 2 | Colby College | 3800 | 91300 | 0.958 | 2,412 | 1497 | 0.0709 | |
| 3 | Williams College | 4600 | 89700 | 0.949 | 2,115 | 1527 | 0.0825 | |
| 4 | Yale University | 5500 | 92200 | 0.94 | 6,814 | 1507 | 0.0387 | |
| 5 | Amherst College | 5700 | 96200 | 0.9412 | 1,914 | 1514 | 0.0901 | |
| 5 | Smith College | 5700 | 96800 | 0.9416 | 2,549 | 1477 | 0.21 | |
| 5 | Trinity College | 5700 | 92800 | 0.9389 | 2,204 | 1393 | 0.2925 | |
| 8 | Bates College | 6400 | 92900 | 0.9309 | 1,760 | 1469 | 0.1332 | |
| 9 | Wiley University | 6800 | 20100 | 0.6612 | 712 | 0 | 0 | |
| 10 | University of Maine at Presque Isle | 6900 | 33600 | 0.7935 | 2,758 | 925 | 0.9987 | |
| 11 | Brandeis University | 7100 | 94700 | 0.9248 | 3,632 | 1454 | 0.405 | |
| 12 | Vanderbilt University | 7600 | 96200 | 0.9205 | 7,221 | 1527 | 0.0586 | |
| 13 | Le Moyne-Owen College | 7700 | 21300 | 0.6379 | 659 | 865 | 0.9923 | |
| 14 | Emory University | 8000 | 92500 | 0.9134 | 7,407 | 1499 | 0.1065 | |
| 15 | Bowdoin College | 8200 | 89900 | 0.909 | 1,881 | 1505 | 0.0713 | |
| 16 | Pomona College | 8800 | 90100 | 0.9025 | 1,700 | 1520 | 0.0709 | |
| 17 | Wellesley College | 8900 | 91300 | 0.9027 | 2,407 | 1500 | 0.1405 | |
| 18 | University of Richmond | 9300 | 88400 | 0.8949 | 3,055 | 1484 | 0.222 | |
| 18 | Washington University in St Louis | 9300 | 102300 | 0.9087 | 8,220 | 1513 | 0.1206 | |
| 20 | Grinnell College | 9400 | 91400 | 0.8973 | 1,788 | 1462 | 0.1451 | |
| 21 | Bucknell University | 9600 | 91800 | 0.8959 | 3,920 | 1396 | 0.2893 | |
| 22 | Utah State University | 9700 | 26700 | 0.6361 | 25,706 | 1176 | 0.9247 | |
| 23 | Stephen F Austin State University | 10100 | 27800 | 0.6356 | 9,129 | 1075 | 0.9399 | |
| 24 | Lane College | 10200 | 25300 | 0.5957 | 738 | 865 | 0.4847 | |
| 24 | Reed College | 10200 | 83700 | 0.8782 | 1,346 | 1399 | 0.2461 | |
| 26 | Savannah State University | 10400 | 26700 | 0.6112 | 2,966 | 925 | 0.4614 | |
| 27 | Gods Bible School and College | 10600 | 21800 | 0.5132 | 409 | 1065 | 0.7532 | |
| 28 | Georgetown College | 10700 | 61900 | 0.8269 | 1,111 | 1120 | 0.9106 | |
| 29 | Grace Christian University | 11000 | 42100 | 0.7394 | 928 | 1075 | 0.9916 | |
| 30 | Northwestern Oklahoma State University | 11100 | 21100 | 0.4738 | 1,787 | 980 | 0.6545 | |
| 31 | Dalton State College | 11200 | 18300 | 0.3885 | 5,135 | 950 | 0.4343 | |
| 31 | Pitzer College | 11200 | 94100 | 0.8811 | 1,242 | 1279 | 0.2516 | |
| 33 | Hamilton College | 11400 | 89100 | 0.8723 | 2,031 | 1499 | 0.1362 | |
| 34 | Eastern Washington University | 11500 | 31200 | 0.6315 | 6,952 | 995 | 0.9075 | |
| 34 | Vassar College | 11500 | 92400 | 0.8758 | 2,462 | 1499 | 0.1857 | |
| 36 | California State University-Sacramento | 11700 | 30700 | 0.6186 | 28,820 | 1035 | 0.9399 | |
| 36 | The University of Texas at El Paso | 11700 | 26900 | 0.5645 | 21,118 | 980 | 0.9992 | |
| 38 | Jarvis Christian University | 11800 | 26800 | 0.5594 | 577 | 0 | 0 | |
| 38 | Northeastern State University | 11800 | 22900 | 0.4838 | 5,111 | 1055 | 0.9959 | |
| 40 | Texas A&M University-Corpus Christi | 11900 | 28900 | 0.5891 | 8,320 | 1090 | 0.8858 | |
| 41 | Lafayette College | 12000 | 85800 | 0.8606 | 2,775 | 1427 | 0.3145 | |
| 41 | University of Houston | 12000 | 22000 | 0.4537 | 39,257 | 1249 | 0.7392 | |
| 43 | Albion College | 12400 | 75400 | 0.836 | 1,308 | 1065 | 0.807 | |
| 44 | University of Michigan-Flint | 12700 | 46300 | 0.7255 | 5,011 | 1109 | 0.7046 | |
| 45 | University of North Alabama | 12900 | 28200 | 0.5429 | 7,662 | 1140 | 0.8731 | |
| 45 | University of North Carolina at Greensboro | 12900 | 19400 | 0.3351 | 14,416 | 1210 | 0.8851 | |
| 47 | Mount Holyoke College | 13000 | 89900 | 0.8557 | 2,178 | 1449 | 0.3603 | |
| 47 | Truman State University | 13000 | 21700 | 0.4007 | 3,265 | 1302 | 0.8377 | |
| 47 | University of the Virgin Islands | 13000 | 22800 | 0.4292 | 1,569 | 925 | 0.9898 | |
| 50 | Boston University | 13100 | 92800 | 0.859 | 18,805 | 1475 | 0.1111 | |
| 50 | Bryn Mawr College | 13100 | 88300 | 0.852 | 1,360 | 1383 | 0.2943 | |
| 50 | California State University-Bakersfield | 13100 | 45000 | 0.7093 | 8,865 | 925 | 0.9385 | |
| 53 | Duke University | 13200 | 93600 | 0.8592 | 6,523 | 1527 | 0.0571 | |
| 53 | William Jewell College | 13200 | 39800 | 0.6678 | 924 | 1085 | 0.3836 | |
| 55 | Harvey Mudd College | 13400 | 94200 | 0.858 | 951 | 1528 | 0.1266 | |
| 56 | Louisiana State University-Alexandria | 13500 | 22200 | 0.3922 | 6,815 | 1030 | 0.9208 | |
| 57 | Peru State College | 13600 | 22300 | 0.3899 | 1,308 | 0 | 0 | |
| 57 | The University of Texas at Dallas | 13600 | 19400 | 0.2988 | 21,858 | 1283 | 0.6513 | |
| 59 | Brown University | 13900 | 94000 | 0.8521 | 7,910 | 1535 | 0.0539 | |
| 60 | Delta State University | 14000 | 23200 | 0.3971 | 1,876 | 1040 | 1 | |
| 61 | Dickinson State University | 14100 | 25000 | 0.4361 | 1,339 | 990 | 0.3702 | |
| 61 | Florida Gulf Coast University | 14100 | 20300 | 0.3047 | 14,463 | 1125 | 0.6344 | |
| 61 | Northwestern State University of Louisiana | 14100 | 37400 | 0.6224 | 7,622 | 1075 | 0.9254 | |
| 61 | University of Maryland Eastern Shore | 14100 | 27000 | 0.4761 | 2,476 | 930 | 0.9641 | |
| 65 | Alabama State University | 14200 | 31300 | 0.5476 | 3,521 | 945 | 0.9755 | |
| 65 | Arkansas Tech University | 14200 | 34400 | 0.5873 | 8,145 | 1035 | 0.9589 | |
| 67 | Colorado College | 14600 | 94600 | 0.846 | 2,031 | 1357 | 0.1847 | |
| 68 | Oklahoma State University-Main Campus | 14700 | 26500 | 0.4465 | 22,364 | 1159 | 0.7504 | |
| 68 | Southwestern Oklahoma State University | 14700 | 22700 | 0.3517 | 4,347 | 1035 | 1 | |
| 70 | Wayne State College | 14900 | 20300 | 0.266 | 3,902 | 0 | 0 | |
| 71 | Chadron State College | 15100 | 25000 | 0.3966 | 1,690 | 0 | 0 | |
| 71 | Macalester College | 15100 | 90100 | 0.8329 | 2,138 | 1425 | 0.2852 | |
| 71 | Southern Illinois University-Carbondale | 15100 | 31000 | 0.5125 | 8,553 | 1045 | 0.8688 | |
| 74 | Southern Illinois University Edwardsville | 15200 | 37900 | 0.599 | 8,945 | 1099 | 0.975 | |
| 74 | University of Maine at Farmington | 15200 | 23200 | 0.3436 | 1,677 | 1124 | 0.9672 | |
| 76 | College of the Holy Cross | 15400 | 86400 | 0.8221 | 3,126 | 1338 | 0.1761 | |
| 76 | Fitchburg State University | 15400 | 33700 | 0.5431 | 3,027 | 1145 | 0.8693 | |
| 78 | Cameron University | 15500 | 16600 | 0.0664 | 3,307 | 0 | 0 | |
| 78 | Middle Georgia State University | 15500 | 20700 | 0.2508 | 7,692 | 1065 | 0.9968 | |
| 78 | Oberlin College | 15500 | 88700 | 0.8254 | 2,896 | 1440 | 0.3418 | |
| 78 | University of West Georgia | 15500 | 24600 | 0.3703 | 9,103 | 1040 | 0.5161 | |
| 78 | Western Michigan University | 15500 | 32500 | 0.5237 | 13,027 | 1115 | 0.846 | |
| 83 | Lehigh University | 15600 | 89600 | 0.8263 | 5,911 | 1436 | 0.2593 | |
| 84 | Florida Agricultural and Mechanical University | 15700 | 24200 | 0.3519 | 7,890 | 1110 | 0.2056 | |
| 84 | Nicholls State University | 15700 | 28500 | 0.4485 | 5,518 | 1100 | 0.908 | |
| 84 | Texas A&M University-Kingsville | 15700 | 25800 | 0.392 | 5,386 | 1050 | 0.9092 | |
| 87 | Sam Houston State University | 15800 | 27000 | 0.415 | 17,787 | 1030 | 0.9026 | |
| 87 | University of West Alabama | 15800 | 24200 | 0.3478 | 2,983 | 990 | 0.4265 | |
| 89 | Mississippi University for Women | 15900 | 21400 | 0.2574 | 1,962 | 1055 | 0.9031 | |
| 89 | University of Nebraska at Omaha | 15900 | 23400 | 0.3209 | 11,756 | 1124 | 0.8698 | |
| 89 | University of North Carolina at Pembroke | 15900 | 23800 | 0.3317 | 5,437 | 1060 | 0.9326 | |
| 92 | University of North Texas at Dallas | 16000 | 25000 | 0.3601 | 2,953 | 975 | 0.8445 | |
| 93 | Eastern Michigan University | 16100 | 36100 | 0.5546 | 10,470 | 1055 | 0.7964 | |
| 93 | Waynesburg University | 16100 | 45000 | 0.6426 | 1,030 | 1093 | 0.8982 | |
| 95 | The University of Montana-Western | 16300 | 25600 | 0.3629 | 1,335 | 990 | 0.9978 | |
| 96 | Goshen College | 16400 | 55900 | 0.7073 | 780 | 995 | 0.8407 | |
| 96 | SUNY College at Geneseo | 16400 | 26400 | 0.3782 | 3,881 | 1279 | 0.6645 | |
| 98 | Norfolk State University | 16500 | 26700 | 0.3819 | 5,410 | 935 | 0.8777 | |
| 99 | West Virginia State University | 16600 | 25300 | 0.3444 | 3,110 | 925 | 0.9596 | |
| 100 | Connecticut College | 16700 | 95300 | 0.8244 | 1,990 | 1421 | 0.3704 | |
| 100 | Maharishi International University | 16700 | 32800 | 0.4909 | 922 | 1089 | 0.957 | |
| 100 | West Virginia University | 16700 | 40900 | 0.5914 | 18,206 | 1125 | 0.89 | |
| 103 | Simmons College of Kentucky | 16800 | 30500 | 0.4498 | 504 | 805 | 1 | |
| 103 | University of Maryland Global Campus | 16800 | 29700 | 0.4345 | 52,187 | 0 | 0 | |
| 103 | West Liberty University | 16800 | 44100 | 0.6189 | 1,934 | 1035 | 0.9727 | |
| 106 | Massachusetts College of Liberal Arts | 16900 | 34200 | 0.5057 | 794 | 1070 | 0.8974 | |
| 106 | Mid-America Christian University | 16900 | 36800 | 0.5412 | 1,806 | 970 | 0.9176 | |
| 108 | Blackburn College | 17000 | 49400 | 0.6562 | 513 | 1020 | 0.6319 | |
| 109 | Augusta University | 17100 | 47400 | 0.6389 | 6,049 | 1065 | 0.8641 | |
| 109 | Millikin University | 17100 | 45000 | 0.6198 | 1,495 | 1020 | 0.6668 | |
| 109 | SUNY College of Technology at Alfred | 17100 | 29500 | 0.4201 | 3,781 | 1100 | 0.7568 | |
| 112 | Albany State University | 17200 | 29000 | 0.4065 | 6,154 | 855 | 0.7302 | |
| 112 | Randolph College | 17200 | 51700 | 0.6677 | 694 | 1140 | 0.9371 | |
| 112 | Voorhees University | 17200 | 28200 | 0.3903 | 440 | 830 | 0.6545 | |
| 115 | Keene State College | 17400 | 32100 | 0.4556 | 2,725 | 1085 | 0.9033 | |
| 115 | Spartanburg Methodist College | 17400 | 37900 | 0.541 | 1,119 | 930 | 0.7816 | |
| 115 | University of Lynchburg | 17400 | 54900 | 0.6819 | 1,595 | 1104 | 0.4301 | |
| 115 | Wright State University-Main Campus | 17400 | 26600 | 0.3462 | 7,505 | 1073 | 0.9633 | |
| 119 | Texas A&M University-College Station | 17500 | 29900 | 0.4144 | 60,710 | 1278 | 0.5743 | |
| 119 | University of Wisconsin-Oshkosh | 17500 | 22800 | 0.2328 | 11,994 | 1090 | 0.865 | |
| 121 | Barnard College | 17600 | 99700 | 0.8232 | 3,487 | 1499 | 0.0884 | |
| 121 | Utah Tech University | 17600 | 23300 | 0.245 | 13,006 | 0 | 0 | |
| 123 | Boston College | 17700 | 97600 | 0.8185 | 10,314 | 1490 | 0.1643 | |
| 124 | Houston Christian University | 17800 | 56800 | 0.6866 | 2,899 | 1090 | 0.8444 | |
| 124 | Slippery Rock University of Pennsylvania | 17800 | 25200 | 0.2931 | 6,835 | 1090 | 0.7147 | |
| 124 | University at Albany | 17800 | 30800 | 0.4221 | 12,666 | 1223 | 0.691 | |
| 127 | Bethel University | 17900 | 35300 | 0.4924 | 2,674 | 970 | 0.6023 | |
| 127 | Ripon College | 17900 | 69000 | 0.7401 | 696 | 1159 | 0.7984 | |
| 129 | Muhlenberg College | 18000 | 74700 | 0.7588 | 1,737 | 1353 | 0.7199 | |
| 130 | Texas A&M University-Texarkana | 18100 | 33900 | 0.466 | 1,982 | 1000 | 0.6354 | |
| 130 | The University of Texas Permian Basin | 18100 | 28600 | 0.3669 | 4,218 | 1030 | 0.9489 | |
| 132 | Champion Christian College | 18200 | 23900 | 0.2388 | 146 | 0 | 0 | |
| 132 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 18200 | 18200 | 0 | 34,242 | 1273 | 0.7333 | |
| 132 | Randall University | 18200 | 33300 | 0.454 | 288 | 965 | 0.5786 | |
| 135 | Scripps College | 18400 | 94900 | 0.8065 | 1,117 | 1475 | 0.3829 | |
| 135 | Towson University | 18400 | 29900 | 0.3843 | 16,264 | 1098 | 0.8197 | |
| 137 | Rosemont College | 18500 | 38100 | 0.5129 | 486 | 1085 | 0.7634 | |
| 137 | Simpson College | 18500 | 60500 | 0.6939 | 1,235 | 1430 | 0.8622 | |
| 139 | Stephens College | 18800 | 49900 | 0.6235 | 392 | 1045 | 0.7722 | |
| 139 | University of Houston-Victoria | 18800 | 25000 | 0.2482 | 2,627 | 1095 | 0.959 | |
| 139 | Virginia Wesleyan University | 18800 | 54800 | 0.6569 | 1,749 | 1270 | 0.7287 | |
| 142 | University of Northern Colorado | 18900 | 30500 | 0.3803 | 6,480 | 1085 | 0.8585 | |
| 142 | University of South Alabama | 18900 | 22400 | 0.1565 | 9,241 | 1140 | 0.7096 | |
| 144 | University of Mississippi | 19200 | 27000 | 0.2888 | 21,585 | 1182 | 0.9658 | |
| 145 | Carson-Newman University | 19300 | 51900 | 0.6283 | 1,596 | 1110 | 0.9045 | |
| 145 | Jackson State University | 19300 | 28000 | 0.3102 | 4,650 | 950 | 0.9315 | |
| 145 | McMurry University | 19300 | 51900 | 0.6276 | 3,167 | 1065 | 0.5704 | |
| 145 | Norwich University | 19300 | 73800 | 0.7382 | 2,626 | 1186 | 0.7444 | |
| 145 | Olivet Nazarene University | 19300 | 62200 | 0.6894 | 2,711 | 1104 | 0.5586 | |
| 150 | Columbia College | 19400 | 35800 | 0.4581 | 1,391 | 950 | 0.9393 | |
| 151 | Gallaudet University | 19500 | 44600 | 0.5627 | 875 | 895 | 0.5806 | |
| 151 | Lyon College | 19500 | 47400 | 0.5892 | 657 | 1160 | 0.6276 | |
| 153 | University of Southern California | 19600 | 75900 | 0.7422 | 20,630 | 1492 | 0.0981 | |
| 154 | Bethel University | 19700 | 54500 | 0.6386 | 1,065 | 1030 | 0.9766 | |
| 154 | Central Connecticut State University | 19700 | 29500 | 0.332 | 8,170 | 1075 | 0.7333 | |
| 154 | Eastern Illinois University | 19700 | 28100 | 0.2989 | 6,785 | 985 | 0.6535 | |
| 154 | Loyola University New Orleans | 19700 | 72100 | 0.7266 | 3,007 | 1155 | 0.9305 | |
| 154 | University of New Orleans | 19700 | 30600 | 0.3568 | 5,419 | 1040 | 0.7431 | |
| 154 | University of Wisconsin-Superior | 19700 | 25900 | 0.2398 | 2,037 | 1075 | 0.9301 | |
| 160 | Coker University | 19800 | 47800 | 0.586 | 1,220 | 1050 | 0.9396 | |
| 160 | Illinois College | 19800 | 55200 | 0.6415 | 937 | 1059 | 0.7819 | |
| 160 | Ouachita Baptist University | 19800 | 58200 | 0.66 | 1,729 | 1209 | 0.6752 | |
| 163 | Alma College | 19900 | 64800 | 0.6931 | 1,159 | 1135 | 0.5703 |
#163
|
| 163 | University of Virginia-Main Campus | 19900 | 78600 | 0.7467 | 17,885 | 1470 | 0.1681 | |
| 165 | Franklin and Marshall College | 20000 | 90300 | 0.7785 | 1,808 | 1396 | 0.2819 | |
| 165 | Georgia State University | 20000 | 26000 | 0.2309 | 27,415 | 1080 | 0.5544 | |
| 165 | Lindenwood University | 20000 | 35800 | 0.4417 | 4,663 | 1209 | 0.5684 | |
| 168 | Bay Path University | 20100 | 55400 | 0.637 | 1,177 | 1110 | 0.852 | |
| 168 | Bethany Lutheran College | 20100 | 46400 | 0.5675 | 856 | 1160 | 0.3897 | |
| 170 | Marian University | 20200 | 47200 | 0.5714 | 1,021 | 1020 | 0.7498 | |
| 171 | Minot State University | 20300 | 23500 | 0.1374 | 2,499 | 1075 | 0.6462 | |
| 171 | University of Rochester | 20300 | 93100 | 0.7822 | 6,580 | 1462 | 0.4008 | |
| 173 | Our Lady of the Lake University | 20500 | 52900 | 0.6123 | 1,108 | 990 | 0.6578 | |
| 174 | Millersville University of Pennsylvania | 20600 | 24900 | 0.1727 | 5,823 | 1115 | 0.8619 | |
| 174 | Ohio University-Main Campus | 20600 | 23200 | 0.1121 | 20,444 | 1209 | 0.8499 | |
| 174 | South Dakota State University | 20600 | 25200 | 0.1826 | 10,719 | 1120 | 0.9834 | |
| 177 | Claremont McKenna College | 20700 | 98000 | 0.789 | 1,390 | 1507 | 0.0959 | |
| 177 | University of Memphis | 20700 | 26400 | 0.2163 | 15,770 | 1075 | 0.7203 | |
| 179 | Central State University | 20800 | 24700 | 0.1577 | 2,665 | 885 | 0.9861 | |
| 179 | East Texas Baptist University | 20800 | 47500 | 0.562 | 1,634 | 1025 | 0.5776 | |
| 179 | Midwestern State University | 20800 | 28600 | 0.2723 | 4,303 | 1010 | 0.9352 | |
| 182 | Calvary University | 20900 | 29500 | 0.2912 | 174 | 1065 | 0.7174 | |
| 182 | University of Maryland-College Park | 20900 | 27300 | 0.2349 | 31,133 | 1463 | 0.4479 | |
| 184 | Claflin University | 21000 | 36000 | 0.4169 | 1,731 | 940 | 0.6493 | |
| 185 | Louisiana Tech University | 21100 | 25300 | 0.1661 | 10,881 | 1189 | 0.864 | |
| 185 | Thomas University | 21100 | 25300 | 0.1662 | 1,022 | 1110 | 0.383 | |
| 187 | Piedmont University | 21200 | 47200 | 0.5508 | 1,159 | 1130 | 0.9328 | |
| 188 | Plymouth State University | 21400 | 44500 | 0.52 | 3,182 | 980 | 0.8754 | |
| 188 | Tufts University | 21400 | 98900 | 0.7833 | 7,126 | 1507 | 0.1149 | |
| 190 | Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences | 21500 | 52700 | 0.5924 | 1,041 | 1040 | 0.5687 | |
| 190 | East Central University | 21500 | 36200 | 0.4059 | 2,644 | 1055 | 0.5815 | |
| 190 | Luther College | 21500 | 71900 | 0.7014 | 1,384 | 1226 | 0.7154 | |
| 190 | University of West Florida | 21500 | 21500 | 0 | 9,970 | 1149 | 0.5824 | |
| 194 | Belhaven University | 21600 | 43300 | 0.502 | 1,614 | 1105 | 0.4975 | |
| 194 | Lycoming College | 21600 | 65800 | 0.6726 | 1,012 | 1189 | 0.7407 | |
| 196 | Gordon State College | 22000 | 35300 | 0.3771 | 3,179 | 1015 | 0.859 | |
| 196 | McDaniel College | 22000 | 61700 | 0.6439 | 1,620 | 1155 | 0.7793 | |
| 196 | Sterling College | 22000 | 53900 | 0.5924 | 670 | 1070 | 0.4817 | |
| 199 | Winona State University | 22300 | 29500 | 0.2455 | 5,317 | 1115 | 0.7549 | |
| 200 | American International College | 22400 | 63600 | 0.6474 | 1,207 | 1025 | 0.9957 | |
| 200 | Hope College | 22400 | 60100 | 0.6271 | 3,395 | 1241 | 0.7924 | |
| 200 | Newman University | 22400 | 54000 | 0.5862 | 2,529 | 1069 | 0.7398 | |
| 200 | University of North Florida | 22400 | 22400 | 0 | 13,735 | 1150 | 0.5324 | |
| 204 | Buena Vista University | 22500 | 59100 | 0.6191 | 1,436 | 1124 | 0.7761 | |
| 204 | University of Florida | 22500 | 43200 | 0.4791 | 36,573 | 1399 | 0.242 | |
| 206 | Brigham Young University-Hawaii | 22600 | 25400 | 0.1104 | 2,906 | 1125 | 0.4696 | |
| 206 | Spurgeon College | 22600 | 25700 | 0.1209 | 1,126 | 1115 | 0.964 | |
| 208 | Spalding University | 22700 | 56200 | 0.5962 | 718 | 980 | 0.9945 | |
| 209 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | 22800 | 31300 | 0.2719 | 4,891 | 1095 | 0.9205 | |
| 209 | Indiana University-Southeast | 22800 | 25900 | 0.1198 | 3,276 | 1090 | 0.8446 | |
| 209 | San Jose State University | 22800 | 41100 | 0.4454 | 28,008 | 1124 | 0.8461 | |
| 209 | St Lawrence University | 22800 | 87800 | 0.7401 | 1,949 | 1359 | 0.5434 | |
| 213 | Faulkner University | 22900 | 40600 | 0.4364 | 1,758 | 1025 | 0.7307 | |
| 213 | Hamline University | 22900 | 56500 | 0.5942 | 1,806 | 1163 | 0.8763 | |
| 213 | Ohio Dominican University | 22900 | 55400 | 0.5867 | 843 | 1171 | 0.9423 | |
| 213 | Thomas More University | 22900 | 61800 | 0.6294 | 2,126 | 1180 | 0.9035 | |
| 217 | Central Washington University | 23000 | 27900 | 0.1759 | 10,317 | 1045 | 0.9062 | |
| 217 | Concord University | 23000 | 40800 | 0.4366 | 1,609 | 990 | 0.9256 | |
| 217 | Florida Memorial University | 23000 | 42000 | 0.4519 | 1,206 | 0 | 0.8526 | |
| 217 | University of Arkansas at Monticello | 23000 | 39300 | 0.4143 | 2,457 | 0 | 0 | |
| 217 | Western New Mexico University | 23000 | 32000 | 0.2811 | 2,629 | 0 | 0 | |
| 222 | Saint Cloud State University | 23100 | 36800 | 0.3725 | 8,738 | 1079 | 0.948 | |
| 222 | University of Southern Mississippi | 23100 | 23100 | 0 | 10,193 | 1181 | 0.9912 | |
| 222 | University of Wisconsin-Stevens Point | 23100 | 24700 | 0.0648 | 7,490 | 1140 | 0.918 | |
| 225 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | 23200 | 67400 | 0.6562 | 5,690 | 1055 | 0.9071 | |
| 225 | Houghton University | 23200 | 44300 | 0.4763 | 1,162 | 1277 | 0.8866 | |
| 225 | Robert Morris University | 23200 | 58000 | 0.5998 | 4,325 | 1145 | 0.8989 | |
| 225 | West Texas A & M University | 23200 | 29200 | 0.2053 | 6,926 | 1060 | 0.9868 | |
| 229 | Chowan University | 23300 | 39100 | 0.4041 | 603 | 1015 | 0.6879 | |
| 229 | Dallas Christian College | 23300 | 43300 | 0.462 | 224 | 941 | 0.218 | |
| 229 | Lawrence University | 23300 | 73300 | 0.6821 | 1,417 | 1293 | 0.6394 | |
| 229 | University of Science and Arts of Oklahoma | 23300 | 27900 | 0.1649 | 1,027 | 1165 | 0.6582 | |
| 233 | Bob Jones University | 23400 | 41500 | 0.4362 | 2,312 | 1149 | 0.8616 | |
| 233 | North Central University | 23400 | 43900 | 0.4671 | 759 | 1075 | 0.9898 | |
| 235 | York College of Pennsylvania | 23500 | 45800 | 0.4873 | 3,369 | 1153 | 0.7374 | |
| 236 | Allegheny College | 23600 | 76200 | 0.6906 | 1,171 | 1279 | 0.5457 | |
| 237 | Florida International University | 23700 | 34100 | 0.3049 | 45,193 | 1175 | 0.5466 | |
| 237 | Indiana State University | 23700 | 32400 | 0.2686 | 6,224 | 1020 | 0.8077 | |
| 237 | King University | 23700 | 53900 | 0.5602 | 964 | 1080 | 0.9972 | |
| 240 | Saint Norbert College | 23800 | 63800 | 0.6267 | 1,970 | 1193 | 0.8574 | |
| 241 | Calvin University | 23900 | 53500 | 0.5532 | 3,356 | 1222 | 0.7091 | |
| 241 | Mount Marty University | 23900 | 56400 | 0.5762 | 1,022 | 1090 | 0.4257 | |
| 241 | Pennsylvania College of Technology | 23900 | 34600 | 0.3092 | 4,526 | 0 | 0 | |
| 241 | Texas Wesleyan University | 23900 | 64500 | 0.6293 | 1,796 | 1060 | 0.6916 | |
| 241 | Walsh University | 23900 | 46400 | 0.4855 | 1,523 | 1159 | 0.7074 | |
| 241 | Wittenberg University | 23900 | 65400 | 0.6342 | 1,227 | 1178 | 0.7235 | |
| 247 | Bradley University | 24000 | 50800 | 0.5275 | 3,596 | 1223 | 0.7676 | |
| 247 | Carolina University | 24000 | 43300 | 0.4455 | 460 | 975 | 0.3954 | |
| 247 | Sweet Briar College | 24000 | 44900 | 0.4653 | 444 | 1204 | 0.7554 | |
| 247 | University of Kansas | 24000 | 43000 | 0.4419 | 22,085 | 1176 | 0.9348 | |
| 251 | Kentucky Christian University | 24100 | 47800 | 0.4955 | 494 | 1075 | 0.6091 | |
| 251 | Saint Ambrose University | 24100 | 55400 | 0.5646 | 1,939 | 1085 | 0.7733 | |
| 253 | Austin College | 24300 | 73800 | 0.6706 | 1,165 | 1214 | 0.4765 | |
| 253 | Park University | 24300 | 31300 | 0.224 | 4,657 | 1035 | 0.6904 | |
| 255 | Abilene Christian University | 24400 | 59000 | 0.5861 | 3,263 | 1189 | 0.6603 | |
| 255 | Elizabeth City State University | 24400 | 28500 | 0.1438 | 2,154 | 1005 | 0.6422 | |
| 255 | Maryville College | 24400 | 58400 | 0.5819 | 1,132 | 1167 | 0.6092 | |
| 258 | American University | 24500 | 81600 | 0.7 | 7,476 | 1375 | 0.6196 | |
| 259 | University of Saint Mary | 24700 | 53700 | 0.5402 | 1,027 | 1040 | 0.8663 | |
| 260 | Wilson College | 24900 | 44400 | 0.4401 | 1,379 | 1055 | 0.9211 | |
| 261 | California State Polytechnic University-Humboldt | 25000 | 37900 | 0.3401 | 5,661 | 1085 | 0.982 | |
| 261 | The College of New Jersey | 25000 | 38400 | 0.3486 | 7,435 | 1248 | 0.6229 | |
| 263 | University of Mary Hardin-Baylor | 25100 | 53800 | 0.5336 | 2,803 | 1099 | 0.9576 | |
| 264 | D'Youville University | 25200 | 51300 | 0.5084 | 1,258 | 1110 | 0.8137 | |
| 264 | Eastern Kentucky University | 25200 | 38400 | 0.3441 | 13,448 | 1110 | 0.7761 | |
| 264 | The University of Tennessee-Martin | 25200 | 31500 | 0.2001 | 6,809 | 1110 | 0.882 | |
| 267 | Point Park University | 25300 | 57000 | 0.5564 | 2,337 | 1140 | 0.9691 | |
| 267 | University of Central Florida | 25300 | 25300 | 0 | 59,552 | 1280 | 0.4011 | |
| 269 | Seattle Pacific University | 25400 | 70000 | 0.6371 | 1,776 | 1180 | 0.834 | |
| 269 | Shippensburg University of Pennsylvania | 25400 | 34900 | 0.2725 | 4,371 | 1084 | 0.865 | |
| 271 | Shorter University | 25500 | 36500 | 0.3012 | 1,203 | 1110 | 0.9646 | |
| 271 | Texas State University | 25500 | 25500 | 0 | 36,236 | 1100 | 0.8932 | |
| 273 | Briar Cliff University | 25600 | 74200 | 0.6548 | 766 | 1050 | 0.5834 | |
| 273 | Northern Arizona University | 25600 | 43200 | 0.4077 | 22,990 | 1090 | 0.8961 | |
