Considering a degree in Finance?
These rankings show the most affordable colleges for Finance majors who live in Montana.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Finance degrees for a "typical" middle class family living in the state of Montana.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | College of the Ozarks | 6600 | 38400 | 0.8291 | 1,500 | 1130 | 0.1097 | |
| 2 | Brigham Young University | 8000 | 22000 | 0.6362 | 34,354 | 1374 | 0.6862 | |
| 3 | Utah State University | 8200 | 25200 | 0.6743 | 26,629 | 1168 | 0.9212 | |
| 4 | Southeastern Oklahoma State University | 9900 | 20400 | 0.5152 | 3,224 | 1085 | 0.7643 | |
| 5 | Southern Utah University | 10300 | 22200 | 0.5371 | 13,176 | 1140 | 0.9998 | |
| 6 | Valdosta State University | 10500 | 24800 | 0.5775 | 7,199 | 1005 | 0.7769 | |
| 7 | Washington University in St Louis | 10700 | 102300 | 0.8957 | 8,153 | 1512 | 0.1192 | |
| 8 | University of Notre Dame | 10900 | 86200 | 0.874 | 8,950 | 1497 | 0.0938 | |
| 9 | Bucknell University | 11200 | 95700 | 0.8834 | 3,928 | 1275 | 0.322 | |
| 9 | Johnson & Wales University-Charlotte | 11200 | 18400 | 0.392 | 1,184 | 1015 | 0.7989 | |
| 11 | The University of Tennessee-Martin | 11300 | 24800 | 0.5449 | 7,393 | 1125 | 0.8968 | |
| 12 | Fayetteville State University | 11400 | 20300 | 0.4378 | 6,542 | 900 | 0.689 | |
| 12 | University of Tulsa | 11400 | 62900 | 0.8184 | 2,852 | 1328 | 0.615 | |
| 14 | Georgetown University | 11500 | 92700 | 0.8759 | 7,908 | 1470 | 0.1349 | |
| 14 | Idaho State University | 11500 | 27000 | 0.5733 | 10,834 | 0 | 0.8396 | |
| 14 | Indiana State University | 11500 | 25900 | 0.5569 | 6,352 | 1015 | 0.9157 | |
| 17 | The University of Texas at Dallas | 11600 | 19400 | 0.4019 | 23,007 | 1281 | 0.6909 | |
| 18 | Georgetown College | 11700 | 61900 | 0.8108 | 1,123 | 1145 | 0.9337 | |
| 18 | The University of Texas at El Paso | 11700 | 26900 | 0.5645 | 22,223 | 975 | 0.9994 | |
| 20 | Eastern Washington University | 11800 | 28600 | 0.5879 | 7,640 | 1045 | 0.8526 | |
| 21 | University of Wisconsin-River Falls | 11900 | 20500 | 0.4171 | 5,063 | 1069 | 0.8756 | |
| 22 | Texas Woman's University | 12100 | 28200 | 0.571 | 9,962 | 1010 | 0.9658 | |
| 23 | California State University-Northridge | 12200 | 22000 | 0.4455 | 32,846 | 1005 | 0.9176 | |
| 23 | Dalton State College | 12200 | 26400 | 0.5388 | 5,135 | 1020 | 0.4343 | |
| 25 | Texas A&M University-Corpus Christi | 12300 | 28900 | 0.5752 | 8,673 | 1095 | 0.9156 | |
| 25 | Wake Forest University | 12300 | 91900 | 0.8658 | 5,595 | 1463 | 0.2076 | |
| 27 | The University of Texas at San Antonio | 12400 | 25000 | 0.5033 | 31,127 | 1115 | 0.8679 | |
| 28 | University of Miami | 12500 | 95700 | 0.8693 | 13,241 | 1408 | 0.1761 | |
| 29 | Lamar University | 12600 | 22900 | 0.4492 | 8,387 | 1040 | 0.8353 | |
| 30 | University of North Florida | 12700 | 22400 | 0.4336 | 14,837 | 1124 | 0.6815 | |
| 31 | Albion College | 12800 | 75400 | 0.8307 | 1,168 | 1065 | 0.7437 | |
| 32 | Fort Hays State University | 12900 | 22600 | 0.4324 | 10,172 | 1075 | 0.9026 | |
| 32 | University of Arizona | 12900 | 30900 | 0.5835 | 43,294 | 1186 | 0.8351 | |
| 34 | Eastern Illinois University | 13000 | 24300 | 0.4655 | 6,731 | 1020 | 0.7073 | |
| 34 | University of Wisconsin-Stevens Point | 13000 | 24700 | 0.474 | 7,753 | 1140 | 0.9245 | |
| 36 | University of Michigan-Flint | 13100 | 34900 | 0.6253 | 5,534 | 1079 | 0.6734 | |
| 37 | The University of Texas Rio Grande Valley | 13200 | 49100 | 0.7312 | 29,727 | 990 | 0.9229 | |
| 37 | Western Kentucky University | 13200 | 27000 | 0.5127 | 13,732 | 1090 | 0.9145 | |
| 39 | University of North Carolina at Greensboro | 13300 | 19400 | 0.3145 | 14,865 | 1175 | 0.9113 | |
| 40 | SUNY Polytechnic Institute | 13500 | 13500 | 0 | 1,973 | 1189 | 0.8142 | |
| 40 | University of Delaware | 13500 | 34500 | 0.608 | 19,287 | 1302 | 0.6924 | |
| 42 | Trinity University | 13600 | 69600 | 0.805 | 2,423 | 1408 | 0.2488 | |
| 43 | University of Wisconsin-Madison | 13700 | 57800 | 0.7626 | 39,193 | 1418 | 0.4081 | |
| 44 | Bismarck State College | 13800 | 19400 | 0.2889 | 4,206 | 0 | 0.8666 | |
| 45 | University of Houston | 13900 | 22000 | 0.3675 | 40,366 | 1224 | 0.7577 | |
| 46 | Delta State University | 14000 | 23200 | 0.3971 | 1,876 | 1040 | 1 | |
| 47 | Northeastern State University | 14100 | 20800 | 0.3216 | 5,145 | 1035 | 0.9974 | |
| 48 | Grand Valley State University | 14200 | 25300 | 0.4393 | 19,154 | 1074 | 0.9271 | |
| 48 | Lincoln University | 14200 | 32600 | 0.5638 | 1,424 | 890 | 0.6431 | |
| 50 | Saginaw Valley State University | 14300 | 30100 | 0.5243 | 6,280 | 1050 | 0.7843 | |
| 51 | Northern Illinois University | 14400 | 30400 | 0.5269 | 12,118 | 1070 | 0.7164 | |
| 52 | Arkansas Tech University | 14500 | 27400 | 0.4711 | 8,279 | 1055 | 0.9747 | |
| 52 | Central Michigan University | 14500 | 37800 | 0.6157 | 10,238 | 1099 | 0.9104 | |
| 52 | Dickinson State University | 14500 | 25000 | 0.4195 | 1,298 | 1025 | 0.5939 | |
| 52 | Florida Gulf Coast University | 14500 | 20300 | 0.285 | 14,434 | 1125 | 0.6344 | |
| 56 | Midwestern State University | 14600 | 21600 | 0.3237 | 4,303 | 1055 | 0.9347 | |
| 56 | University of Wisconsin-Platteville | 14600 | 23900 | 0.389 | 6,045 | 1193 | 0.8938 | |
| 58 | Virginia Union University | 14700 | 39400 | 0.6265 | 1,205 | 870 | 0.9802 | |
| 59 | Auburn University at Montgomery | 14800 | 23800 | 0.3784 | 3,650 | 1070 | 0.9854 | |
| 59 | Stephen F Austin State University | 14800 | 23400 | 0.3671 | 9,905 | 1055 | 0.8339 | |
| 61 | Murray State University | 14900 | 27000 | 0.4495 | 8,217 | 1124 | 0.8413 | |
| 62 | Case Western Reserve University | 15100 | 91300 | 0.835 | 6,657 | 1484 | 0.3778 | |
| 63 | Austin Peay State University | 15200 | 29100 | 0.478 | 9,593 | 1075 | 0.9691 | |
| 64 | Texas State University | 15300 | 25500 | 0.4002 | 39,353 | 1080 | 0.9118 | |
| 65 | Radford University | 15400 | 32000 | 0.5196 | 6,206 | 1050 | 0.8939 | |
| 66 | Alabama State University | 15500 | 24300 | 0.3632 | 3,521 | 945 | 0.9755 | |
| 66 | Coastal Carolina University | 15500 | 27200 | 0.4302 | 11,471 | 1160 | 0.7003 | |
| 66 | Lehigh University | 15500 | 89600 | 0.8275 | 5,986 | 1436 | 0.2896 | |
| 69 | James Madison University | 15600 | 28900 | 0.4608 | 21,358 | 1259 | 0.6879 | |
| 69 | Northwest Missouri State University | 15600 | 29800 | 0.4782 | 5,241 | 1095 | 0.8613 | |
| 69 | Southeastern Louisiana University | 15600 | 26800 | 0.4173 | 14,294 | 1125 | 0.915 | |
| 69 | Western Michigan University | 15600 | 32500 | 0.5206 | 13,714 | 1089 | 0.9121 | |
| 73 | Southern Illinois University-Carbondale | 15700 | 29300 | 0.4642 | 8,421 | 1054 | 0.9444 | |
| 73 | University of the Southwest | 15700 | 31800 | 0.5066 | 346 | 945 | 1 | |
| 73 | University of West Georgia | 15700 | 24600 | 0.3622 | 10,075 | 1035 | 0.7995 | |
| 76 | Ball State University | 15800 | 22400 | 0.2951 | 15,950 | 1185 | 0.8625 | |
| 76 | Kansas State University | 15800 | 26100 | 0.3962 | 16,555 | 1163 | 0.875 | |
| 76 | University of Illinois Urbana-Champaign | 15800 | 38400 | 0.5882 | 38,572 | 1455 | 0.3659 | |
| 79 | Appalachian State University | 15900 | 19500 | 0.1847 | 19,732 | 1174 | 0.9388 | |
| 80 | University of North Texas | 16000 | 26100 | 0.3876 | 34,414 | 1094 | 0.7089 | |
| 80 | University of North Texas at Dallas | 16000 | 25000 | 0.3601 | 2,953 | 975 | 0.8445 | |
| 82 | Jacksonville State University | 16100 | 27000 | 0.4044 | 8,663 | 1069 | 0.7769 | |
| 82 | Morehead State University | 16100 | 28000 | 0.4247 | 7,941 | 1080 | 0.8328 | |
| 82 | Nicholls State University | 16100 | 28500 | 0.4344 | 5,518 | 1100 | 0.908 | |
| 82 | University of Kansas | 16100 | 34900 | 0.5388 | 22,544 | 1176 | 0.9258 | |
| 82 | University of West Alabama | 16100 | 24200 | 0.3354 | 2,983 | 990 | 0.4265 | |
| 82 | Weber State University | 16100 | 23600 | 0.3174 | 31,672 | 1075 | 1 | |
| 88 | Oakland University | 16200 | 28200 | 0.4258 | 12,770 | 1039 | 0.8897 | |
| 88 | Portland State University | 16200 | 26100 | 0.3795 | 14,932 | 1174 | 0.8586 | |
| 88 | University of Nebraska at Omaha | 16200 | 23400 | 0.3081 | 11,756 | 1124 | 0.8727 | |
| 88 | University of North Carolina at Charlotte | 16200 | 22300 | 0.2733 | 26,213 | 1209 | 0.7778 | |
| 92 | University of Florida | 16300 | 22500 | 0.2755 | 37,283 | 1406 | 0.2033 | |
| 93 | University of Southern Maine | 16400 | 23000 | 0.2866 | 5,549 | 1139 | 0.8241 | |
| 94 | Ferris State University | 16500 | 31000 | 0.4685 | 8,980 | 1015 | 0.8237 | |
| 94 | Indiana University of Pennsylvania | 16500 | 28200 | 0.4144 | 7,425 | 1074 | 0.9147 | |
| 94 | SUNY College at Geneseo | 16500 | 26400 | 0.3744 | 3,943 | 1275 | 0.3333 | |
| 94 | Wayne State University | 16500 | 32900 | 0.4982 | 16,390 | 1183 | 0.8359 | |
| 98 | Arkansas State University | 16600 | 28100 | 0.4095 | 11,189 | 1080 | 0.7818 | |
| 98 | Eastern Michigan University | 16600 | 36100 | 0.5404 | 10,034 | 1055 | 0.7772 | |
| 100 | University of Maine | 16700 | 29300 | 0.4303 | 9,182 | 1195 | 0.9562 | |
| 101 | Northern State University | 16900 | 23300 | 0.2741 | 3,177 | 1085 | 0.96 | |
| 101 | Waynesburg University | 16900 | 45000 | 0.6246 | 1,032 | 1093 | 0.8981 | |
| 101 | Western Carolina University | 16900 | 19400 | 0.1289 | 10,268 | 1140 | 0.7076 | |
| 104 | Houston Christian University | 17000 | 56800 | 0.7007 | 3,277 | 1099 | 0.8645 | |
| 104 | West Virginia University | 17000 | 40900 | 0.5841 | 18,206 | 1120 | 0.8514 | |
| 104 | Western Connecticut State University | 17000 | 30100 | 0.4358 | 3,567 | 1105 | 0.8701 | |
| 107 | Millikin University | 17100 | 45000 | 0.6198 | 1,427 | 1065 | 0.765 | |
| 107 | West Chester University of Pennsylvania | 17100 | 17100 | 0 | 14,657 | 1190 | 0.7583 | |
| 109 | Missouri State University-Springfield | 17200 | 35400 | 0.5147 | 21,138 | 1134 | 0.9039 | |
| 109 | Sam Houston State University | 17200 | 27000 | 0.3631 | 17,822 | 1035 | 0.9372 | |
| 109 | University of Wisconsin-La Crosse | 17200 | 21300 | 0.1948 | 9,656 | 1205 | 0.7997 | |
| 109 | Winona State University | 17200 | 23000 | 0.2503 | 5,317 | 1115 | 0.7549 | |
| 113 | Middle Tennessee State University | 17300 | 23200 | 0.2543 | 18,042 | 1140 | 0.6909 | |
| 113 | University of St Francis | 17300 | 57800 | 0.7005 | 1,416 | 1030 | 0.6528 | |
| 115 | East Carolina University | 17600 | 26100 | 0.3256 | 21,693 | 1065 | 0.9003 | |
| 115 | Keene State College | 17600 | 32100 | 0.4507 | 2,640 | 1064 | 0.8982 | |
| 115 | Salem State University | 17600 | 28500 | 0.3824 | 4,867 | 1075 | 0.9588 | |
| 115 | University of Louisville | 17600 | 29100 | 0.3956 | 17,916 | 1134 | 0.7921 | |
| 115 | University of Memphis | 17600 | 26400 | 0.334 | 15,538 | 1080 | 0.7878 | |
| 115 | University of Nevada-Las Vegas | 17600 | 27400 | 0.3575 | 27,963 | 1090 | 0.8395 | |
| 121 | Avila University | 17700 | 64100 | 0.7236 | 1,538 | 985 | 0.878 | |
| 121 | Central Connecticut State University | 17700 | 34000 | 0.4789 | 9,463 | 1020 | 0.793 | |
| 121 | Prairie View A & M University | 17700 | 25400 | 0.3032 | 9,022 | 960 | 0.7836 | |
| 121 | Wright State University-Main Campus | 17700 | 26600 | 0.3349 | 7,747 | 1073 | 0.9617 | |
| 125 | Tabor College | 17800 | 54400 | 0.6731 | 539 | 965 | 0.6458 | |
| 125 | University of Wisconsin-Whitewater | 17800 | 21900 | 0.1875 | 10,743 | 1075 | 0.9598 | |
| 125 | Utah Tech University | 17800 | 23300 | 0.2364 | 12,993 | 1065 | 1 | |
| 128 | Boston College | 17900 | 97600 | 0.8164 | 9,677 | 1484 | 0.1422 | |
| 128 | University of Wisconsin-Oshkosh | 17900 | 22800 | 0.2152 | 11,994 | 1090 | 0.8651 | |
| 130 | University of Pittsburgh-Johnstown | 18000 | 35300 | 0.4898 | 1,829 | 1149 | 0.945 | |
| 131 | Bridgewater State University | 18100 | 25400 | 0.2875 | 8,849 | 1143 | 0.8798 | |
| 131 | The University of Texas Permian Basin | 18100 | 28600 | 0.3669 | 3,991 | 1010 | 0.9654 | |
| 133 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 18200 | 18200 | 0 | 35,248 | 1289 | 0.6939 | |
| 133 | Rutgers University-New Brunswick | 18200 | 39000 | 0.533 | 37,985 | 1390 | 0.5815 | |
| 133 | Slippery Rock University of Pennsylvania | 18200 | 25200 | 0.2773 | 7,088 | 1100 | 0.7448 | |
| 133 | State University of New York at Oswego | 18200 | 27700 | 0.3428 | 5,293 | 1179 | 0.7989 | |
| 137 | Benedict College | 18300 | 33000 | 0.445 | 1,630 | 915 | 0.957 | |
| 137 | Muhlenberg College | 18300 | 74700 | 0.7548 | 1,737 | 1353 | 0.7199 | |
| 139 | Rosemont College | 18400 | 38100 | 0.5177 | 504 | 1085 | 0.7634 | |
| 139 | Texas Tech University | 18400 | 27100 | 0.3216 | 34,021 | 1195 | 0.6906 | |
| 141 | Citadel Military College of South Carolina | 18500 | 32200 | 0.4252 | 2,848 | 1135 | 0.2859 | |
| 141 | SUNY Brockport | 18500 | 26200 | 0.2934 | 5,816 | 1195 | 0.7068 | |
| 143 | East Tennessee State University | 18600 | 26100 | 0.2869 | 10,829 | 1124 | 0.8619 | |
| 144 | Elmira College | 18700 | 60600 | 0.6914 | 783 | 1391 | 0.8054 | |
| 145 | Delaware State University | 18800 | 42200 | 0.5539 | 4,581 | 930 | 0.4658 | |
| 145 | State University of New York at Plattsburgh | 18800 | 32000 | 0.4129 | 3,825 | 1175 | 0.7841 | |
| 145 | SUNY Old Westbury | 18800 | 24400 | 0.2298 | 4,474 | 1110 | 0.8352 | |
| 145 | University of Mary | 18800 | 32600 | 0.4234 | 2,821 | 1175 | 0.753 | |
| 149 | Framingham State University | 18900 | 31000 | 0.3904 | 2,782 | 1190 | 0.8366 | |
| 149 | Grand Canyon University | 18900 | 33700 | 0.4392 | 75,936 | 1075 | 0.7891 | |
| 149 | McNeese State University | 18900 | 27400 | 0.3102 | 5,668 | 1060 | 0.7827 | |
| 149 | Quincy University | 18900 | 57800 | 0.6728 | 1,096 | 1115 | 0.551 | |
| 149 | University of Louisiana at Lafayette | 18900 | 31000 | 0.3908 | 13,432 | 1225 | 0.8701 | |
| 149 | Williams Baptist University | 18900 | 55700 | 0.6611 | 495 | 985 | 0.8342 | |
| 155 | Alma College | 19000 | 64800 | 0.707 | 1,198 | 1040 | 0.6569 |
#155
|
| 155 | University of Illinois Chicago | 19000 | 30100 | 0.3693 | 24,260 | 1174 | 0.7576 | |
| 157 | Cleary University | 19100 | 56600 | 0.6622 | 769 | 1060 | 0.6754 | |
| 157 | Texas A&M University-Victoria | 19100 | 35800 | 0.4667 | 2,627 | 1000 | 0.5253 | |
| 159 | University of Central Oklahoma | 19200 | 22700 | 0.1542 | 10,777 | 1075 | 0.7812 | |
| 160 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | 19300 | 26700 | 0.2776 | 5,130 | 1099 | 0.8645 | |
| 160 | Jackson State University | 19300 | 28000 | 0.3102 | 4,967 | 940 | 0.9602 | |
| 160 | University of Nevada-Reno | 19300 | 28200 | 0.3154 | 20,204 | 1109 | 0.8313 | |
| 160 | University of Rhode Island | 19300 | 33900 | 0.4308 | 14,466 | 1197 | 0.7456 | |
| 164 | Bethany College | 19400 | 60000 | 0.6763 | 615 | 1059 | 0.5879 | |
| 164 | Carson-Newman University | 19400 | 51900 | 0.6264 | 1,912 | 1075 | 0.6381 | |
| 164 | University of South Alabama | 19400 | 22400 | 0.1342 | 9,530 | 1140 | 0.9455 | |
| 167 | Harris-Stowe State University | 19500 | 36800 | 0.4705 | 1,002 | 930 | 1 | |
| 167 | Ouachita Baptist University | 19500 | 58200 | 0.6651 | 1,715 | 1193 | 0.7072 | |
| 167 | Texas A&M University-College Station | 19500 | 29900 | 0.3471 | 60,710 | 1278 | 0.5732 | |
| 167 | University of Mississippi | 19500 | 27000 | 0.2777 | 22,939 | 1172 | 0.9738 | |
| 171 | Rutgers University-Newark | 19600 | 38000 | 0.484 | 7,989 | 1159 | 0.7136 | |
| 171 | Stetson University | 19600 | 79100 | 0.7526 | 2,414 | 1089 | 0.7167 | |
| 173 | Illinois College | 19700 | 55200 | 0.6439 | 1,008 | 1059 | 0.7494 | |
| 173 | Lee University | 19700 | 37400 | 0.4736 | 3,425 | 1154 | 0.7138 | |
| 173 | University of Northern Iowa | 19700 | 24000 | 0.1786 | 7,800 | 1115 | 0.9313 | |
| 176 | Loyola University New Orleans | 19800 | 72100 | 0.7252 | 2,871 | 1150 | 0.9058 | |
| 176 | Lyon College | 19800 | 47400 | 0.5828 | 658 | 1160 | 0.6276 | |
| 176 | University of Alabama in Huntsville | 19800 | 30500 | 0.3506 | 6,743 | 1266 | 0.6292 | |
| 179 | Iowa State University | 19900 | 24200 | 0.179 | 26,346 | 1212 | 0.8793 | |
| 180 | Lindenwood University | 20000 | 35800 | 0.4417 | 4,422 | 1193 | 0.5996 | |
| 180 | McMurry University | 20000 | 51900 | 0.6141 | 4,133 | 1104 | 0.8984 | |
| 180 | University of New Orleans | 20000 | 30600 | 0.347 | 5,419 | 1040 | 0.7431 | |
| 180 | Youngstown State University | 20000 | 34000 | 0.4118 | 9,687 | 1120 | 0.9145 | |
| 184 | Minot State University | 20100 | 23500 | 0.1452 | 2,499 | 1075 | 0.6462 | |
| 185 | Bellevue University | 20200 | 36400 | 0.4445 | 11,037 | 0 | 1 | |
| 185 | Georgia State University | 20200 | 26000 | 0.2232 | 26,785 | 1089 | 0.5722 | |
| 185 | Lasell University | 20200 | 48500 | 0.5831 | 1,347 | 1095 | 0.7457 | |
| 185 | Ohio Dominican University | 20200 | 55400 | 0.6354 | 787 | 1385 | 0.9387 | |
| 185 | The University of Montana | 20200 | 25300 | 0.2015 | 8,014 | 1184 | 0.9586 | |
| 185 | University of Hawaii at Manoa | 20200 | 32300 | 0.3744 | 15,735 | 1069 | 0.8797 | |
| 191 | Carroll University | 20300 | 61600 | 0.6708 | 2,581 | 1174 | 0.6684 | |
| 191 | Marian University | 20300 | 47200 | 0.5693 | 1,026 | 1020 | 0.75 | |
| 191 | Ohio University-Main Campus | 20300 | 23200 | 0.125 | 20,786 | 1225 | 0.8689 | |
| 191 | University of Saint Francis-Fort Wayne | 20300 | 57300 | 0.6461 | 1,567 | 980 | 0.9597 | |
| 191 | University of Wisconsin-Green Bay | 20300 | 25700 | 0.2103 | 10,995 | 1090 | 0.7476 | |
| 196 | Alabama A & M University | 20400 | 28200 | 0.2779 | 6,370 | 915 | 0.5795 | |
| 197 | Ripon College | 20500 | 69000 | 0.7025 | 665 | 1225 | 0.8186 | |
| 197 | University of Wyoming | 20500 | 27900 | 0.2644 | 8,138 | 1163 | 0.9695 | |
| 199 | Grove City College | 20600 | 39700 | 0.4817 | 2,247 | 1248 | 0.667 | |
| 199 | La Sierra University | 20600 | 65900 | 0.687 | 1,266 | 1124 | 0.9069 | |
| 199 | Our Lady of the Lake University | 20600 | 52900 | 0.6104 | 1,108 | 990 | 1 | |
| 199 | Saint Mary's University of Minnesota | 20600 | 57800 | 0.6433 | 1,109 | 1175 | 0.9088 | |
| 199 | University of Montevallo | 20600 | 30300 | 0.3202 | 2,643 | 1124 | 0.5385 | |
| 199 | Viterbo University | 20600 | 52000 | 0.6042 | 1,178 | 1160 | 0.9756 | |
| 205 | Husson University | 20700 | 58700 | 0.6476 | 2,865 | 1174 | 0.8143 | |
| 205 | Malone University | 20700 | 57100 | 0.6379 | 946 | 1080 | 0.7623 | |
| 205 | Purdue University-Main Campus | 20700 | 30600 | 0.326 | 43,633 | 1342 | 0.4343 | |
| 205 | University of Alabama at Birmingham | 20700 | 28500 | 0.274 | 11,959 | 1260 | 0.8818 | |
| 209 | Florida College | 20800 | 34200 | 0.3921 | 728 | 1099 | 0.6966 | |
| 209 | North Dakota State University | 20800 | 25700 | 0.1902 | 9,762 | 1110 | 0.9496 | |
| 209 | Piedmont University | 20800 | 47200 | 0.5593 | 1,154 | 1080 | 0.9054 | |
| 209 | Plymouth State University | 20800 | 32100 | 0.3518 | 3,100 | 980 | 0.9773 | |
| 213 | Aurora University | 21100 | 45000 | 0.5312 | 4,230 | 1030 | 0.8204 | |
| 213 | Washington State University | 21100 | 36200 | 0.417 | 21,400 | 1131 | 0.861 | |
| 215 | Schreiner University | 21200 | 52600 | 0.5969 | 1,302 | 1000 | 0.9217 | |
| 216 | Maryville University of Saint Louis | 21300 | 48900 | 0.564 | 5,274 | 1103 | 0.9513 | |
| 217 | Louisiana Tech University | 21400 | 26100 | 0.1802 | 11,071 | 1189 | 0.9073 | |
| 217 | Northern Michigan University | 21400 | 33100 | 0.3535 | 6,650 | 1100 | 0.8505 | |
| 219 | East Texas Baptist University | 21500 | 47500 | 0.5473 | 1,663 | 1059 | 0.7306 | |
| 219 | University of Massachusetts-Dartmouth | 21500 | 35300 | 0.3906 | 5,986 | 1110 | 0.8916 | |
| 221 | Davis & Elkins College | 21600 | 51200 | 0.5784 | 663 | 902 | 0.9433 | |
| 221 | Saint Peter's University | 21600 | 64100 | 0.6631 | 2,263 | 1070 | 0.903 | |
| 223 | Carroll College | 21700 | 59300 | 0.6349 | 1,112 | 1179 | 0.7093 | |
| 223 | Hiram College | 21700 | 48700 | 0.5541 | 991 | 1075 | 0.9748 | |
| 223 | Loras College | 21700 | 58400 | 0.6289 | 1,073 | 1110 | 0.6966 | |
| 223 | Pennsylvania State University-Penn State Abington | 21700 | 36400 | 0.4034 | 2,710 | 1218 | 0.9374 | |
| 223 | University of Alaska Anchorage | 21700 | 26400 | 0.177 | 9,965 | 1095 | 1 | |
| 223 | University of Lynchburg | 21700 | 54900 | 0.6051 | 1,424 | 1099 | 0.6108 | |
| 229 | La Roche University | 21800 | 72600 | 0.7 | 1,972 | 990 | 0.6638 | |
| 229 | Marian University | 21800 | 59800 | 0.635 | 2,378 | 1085 | 0.9546 | |
| 229 | Missouri Western State University | 21800 | 28800 | 0.2431 | 3,550 | 1015 | 0.9981 | |
| 229 | Niagara University | 21800 | 57400 | 0.62 | 2,638 | 1170 | 0.876 | |
| 233 | Bradley University | 21900 | 50800 | 0.5688 | 3,258 | 1174 | 0.7459 | |
| 233 | Le Moyne College | 21900 | 58100 | 0.6226 | 2,494 | 1250 | 0.6782 | |
| 235 | Culver-Stockton College | 22000 | 50600 | 0.5651 | 889 | 1055 | 0.9827 | |
| 236 | Lake Erie College | 22100 | 62000 | 0.6437 | 941 | 1075 | 0.7036 | |
| 237 | Sterling College | 22200 | 77400 | 0.7129 | 649 | 1103 | 0.8759 | |
| 237 | Washburn University | 22200 | 29500 | 0.2478 | 5,427 | 1048 | 1 | |
| 239 | Florida State University | 22400 | 32400 | 0.3091 | 34,271 | 1369 | 0.2383 | |
| 239 | La Salle University | 22400 | 59000 | 0.6201 | 2,368 | 1048 | 0.8233 | |
| 239 | University of Wisconsin-Eau Claire | 22400 | 22400 | 0 | 8,329 | 1209 | 0.385 | |
| 239 | Upper Iowa University | 22400 | 41700 | 0.4633 | 3,054 | 1035 | 0.9646 | |
| 243 | Lenoir-Rhyne University | 22500 | 53000 | 0.575 | 1,495 | 1075 | 0.8761 | |
| 244 | St Lawrence University | 22600 | 87800 | 0.7424 | 1,949 | 1359 | 0.5434 | |
| 245 | Augustana College | 22700 | 72800 | 0.6881 | 2,536 | 1157 | 0.6628 | |
| 245 | Juniata College | 22700 | 73800 | 0.6922 | 1,276 | 1263 | 0.7941 | |
| 245 | Langston University | 22700 | 43100 | 0.4728 | 1,742 | 902 | 0 | |
| 245 | University of South Dakota | 22700 | 26000 | 0.1265 | 7,515 | 1120 | 0.9884 | |
| 249 | Manchester University | 22800 | 54100 | 0.5787 | 988 | 1044 | 0.7106 | |
| 249 | Newman University | 22800 | 55800 | 0.5917 | 2,529 | 1069 | 0.7398 | |
| 249 | Oklahoma City University | 22800 | 64400 | 0.6461 | 1,546 | 1159 | 0.7103 | |
| 249 | University of the Cumberlands | 22800 | 26400 | 0.1342 | 7,612 | 1025 | 0.9881 | |
| 253 | Saint Cloud State University | 22900 | 36800 | 0.3775 | 8,209 | 1079 | 0.948 | |
| 254 | Aquinas College | 23000 | 53400 | 0.5697 | 1,103 | 1035 | 0.9726 | |
| 254 | Southwest Minnesota State University | 23000 | 25800 | 0.1083 | 7,290 | 1015 | 0.6409 | |
| 256 | Faulkner University | 23100 | 40600 | 0.4315 | 1,758 | 1025 | 0.7307 | |
| 256 | Florida Memorial University | 23100 | 42000 | 0.4495 | 1,206 | 0 | 0.8526 | |
| 256 | Illinois State University | 23100 | 36400 | 0.3667 | 19,513 | 1115 | 0.8555 | |
| 256 | Robert Morris University | 23100 | 58000 | 0.6012 | 4,325 | 1145 | 0.8989 | |
| 256 | Southern Connecticut State University | 23100 | 41000 | 0.4367 | 7,252 | 965 | 0.9482 | |
| 256 | The College of Saint Scholastica | 23100 | 60400 | 0.6179 | 1,810 | 1110 | 0.9298 | |
| 256 | University of Southern Mississippi | 23100 | 23100 | 0 | 10,371 | 1181 | 0.926 | |
| 263 | Arizona State University Campus Immersion | 23200 | 34500 | 0.3279 | 8,513 | 1160 | 0.9261 | |
| 263 | Brenau University | 23200 | 51700 | 0.5509 | 1,336 | 1105 | 0.9317 | |
| 263 | Drury University | 23200 | 52900 | 0.5613 | 1,453 | 1209 | 0.6575 | |
| 266 | Bentley University | 23300 | 85500 | 0.7274 | 4,620 | 1323 | 0.4729 | |
| 267 | Hastings College | 23400 | 63000 | 0.6286 | 936 | 1116 | 0.654 | |
| 267 | Thomas More University | 23400 | 61800 | 0.6213 | 2,126 | 1180 | 0.9035 | |
| 267 | University of Southern Indiana | 23400 | 27200 | 0.1394 | 5,347 | 1145 | 0.9581 | |
| 267 | Washington & Jefferson College | 23400 | 44200 | 0.4702 | 1,517 | 1159 | 0.8064 | |
| 267 | York College of Pennsylvania | 23400 | 45800 | 0.4895 | 3,369 | 1153 | 0.7374 | |
