Considering a degree in Human?
These rankings show the most affordable colleges for Human majors who live in Hawaii.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Human degrees for a "typical" middle class family living in the state of Hawaii.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johns Hopkins University | 2700 | 92000 | 0.9704 | 6,356 | 1543 | 0.0644 | |
| 2 | Colby College | 3800 | 91300 | 0.958 | 2,412 | 1497 | 0.0709 | |
| 3 | Northwest Indian College | 5400 | 16400 | 0.6705 | 636 | 0 | 0 | |
| 4 | Yale University | 5500 | 92200 | 0.94 | 6,814 | 1507 | 0.0387 | |
| 5 | Harvard University | 5900 | 97100 | 0.9389 | 8,844 | 1535 | 0.0365 | |
| 6 | Brigham Young University | 8000 | 22000 | 0.6362 | 32,952 | 1374 | 0.6778 | |
| 7 | Utah State University | 8200 | 25200 | 0.6743 | 25,706 | 1176 | 0.9247 | |
| 8 | Columbia University in the City of New York | 8400 | 97100 | 0.914 | 9,164 | 1535 | 0.0399 | |
| 9 | Emory University | 8500 | 92500 | 0.908 | 7,407 | 1499 | 0.1065 | |
| 10 | Washington University in St Louis | 9300 | 102300 | 0.9087 | 8,220 | 1513 | 0.1206 | |
| 11 | Antioch College | 9400 | 50500 | 0.814 | 121 | 1124 | 0.8913 | |
| 12 | University of Pennsylvania | 9500 | 92900 | 0.8977 | 11,478 | 1536 | 0.054 | |
| 12 | University of Richmond | 9500 | 88400 | 0.8926 | 3,055 | 1484 | 0.222 | |
| 14 | Stephen F Austin State University | 10100 | 27800 | 0.6356 | 9,129 | 1075 | 0.9399 | |
| 15 | Holy Apostles College and Seminary | 10200 | 29200 | 0.6515 | 267 | 0 | 1 | |
| 16 | University of Houston-Clear Lake | 10300 | 10300 | 0 | 6,139 | 1070 | 0.9052 | |
| 17 | Valdosta State University | 10500 | 24800 | 0.5775 | 7,166 | 1015 | 0.7229 | |
| 18 | Colgate University | 10700 | 95800 | 0.888 | 3,193 | 1488 | 0.1388 | |
| 19 | College of Saint Mary | 10800 | 37800 | 0.7141 | 552 | 1103 | 0.4465 | |
| 20 | Pitzer College | 11100 | 94100 | 0.8822 | 1,242 | 1279 | 0.2516 | |
| 21 | Grace Christian University | 11200 | 42100 | 0.7346 | 928 | 1075 | 0.9916 | |
| 22 | Eastern Washington University | 11500 | 31200 | 0.6315 | 6,952 | 995 | 0.9075 | |
| 22 | Idaho State University | 11500 | 27000 | 0.5733 | 10,834 | 0 | 0 | |
| 24 | California State University-Sacramento | 11700 | 31300 | 0.6265 | 28,820 | 1035 | 0.9399 | |
| 24 | University of California-San Diego | 11700 | 39700 | 0.7052 | 34,955 | 1375 | 0.2671 | |
| 26 | Cornell University | 11800 | 93100 | 0.8735 | 16,128 | 1521 | 0.0876 | |
| 26 | Felician University | 11800 | 58700 | 0.7991 | 1,870 | 1020 | 0.9401 | |
| 26 | Jarvis Christian University | 11800 | 26800 | 0.5594 | 577 | 0 | 0 | |
| 29 | Marshall University | 11900 | 36600 | 0.6745 | 9,146 | 1065 | 0.9573 | |
| 30 | Florida Atlantic University | 12000 | 25800 | 0.5356 | 24,876 | 1130 | 0.6613 | |
| 30 | University of Houston | 12000 | 28400 | 0.5781 | 39,257 | 1249 | 0.7392 | |
| 32 | California State University-Northridge | 12200 | 22000 | 0.4462 | 32,756 | 1005 | 0.9345 | |
| 32 | Texas Woman's University | 12200 | 28200 | 0.5675 | 10,039 | 1035 | 0.9612 | |
| 34 | Hobe Sound Bible College | 12300 | 22400 | 0.4511 | 131 | 1018 | 0.963 | |
| 35 | The University of Texas at San Antonio | 12400 | 25000 | 0.5033 | 31,127 | 1115 | 0.8679 | |
| 36 | University of Michigan-Flint | 13100 | 34900 | 0.6253 | 5,011 | 1109 | 0.7046 | |
| 37 | The University of Texas Rio Grande Valley | 13200 | 25700 | 0.4862 | 28,674 | 980 | 0.9419 | |
| 38 | East Texas A&M University | 13300 | 30000 | 0.5567 | 9,992 | 1045 | 0.9224 | |
| 39 | Missouri State University-Springfield | 13400 | 25700 | 0.4786 | 20,584 | 1134 | 0.9053 | |
| 40 | The University of Texas at Dallas | 13500 | 19400 | 0.304 | 21,858 | 1283 | 0.6513 | |
| 41 | Trinity University | 13600 | 69600 | 0.805 | 2,518 | 1423 | 0.2592 | |
| 42 | Arkansas Baptist College | 13700 | 24000 | 0.4286 | 342 | 0 | 0 | |
| 42 | University of Wisconsin-Madison | 13700 | 50700 | 0.7294 | 38,040 | 1418 | 0.452 | |
| 44 | Brown University | 13900 | 94000 | 0.8521 | 7,910 | 1535 | 0.0539 | |
| 44 | Georgetown University | 13900 | 92700 | 0.8501 | 7,833 | 1457 | 0.1291 | |
| 46 | Delta State University | 14000 | 23200 | 0.3971 | 1,876 | 1040 | 1 | |
| 47 | University of Wisconsin-Oshkosh | 14100 | 19000 | 0.2581 | 11,994 | 1090 | 0.865 | |
| 48 | Lincoln University | 14200 | 32600 | 0.5638 | 1,545 | 890 | 0.6572 | |
| 48 | University of Wisconsin-Platteville | 14200 | 22900 | 0.381 | 6,045 | 1193 | 0.8938 | |
| 50 | Central Michigan University | 14400 | 37800 | 0.6183 | 10,193 | 1095 | 0.8982 | |
| 50 | Dickinson State University | 14400 | 25000 | 0.4241 | 1,339 | 990 | 0.3702 | |
| 50 | Northern Illinois University | 14400 | 30400 | 0.5268 | 11,348 | 1070 | 0.6979 | |
| 50 | University of North Georgia | 14400 | 21400 | 0.3271 | 18,322 | 1100 | 0.6794 | |
| 54 | Southeastern Baptist Theological Seminary | 14600 | 25400 | 0.426 | 957 | 1130 | 0.7463 | |
| 55 | California State University-San Marcos | 14700 | 24700 | 0.4056 | 14,977 | 1040 | 0.951 | |
| 55 | Northwestern State University of Louisiana | 14700 | 29600 | 0.5041 | 7,622 | 1075 | 0.9254 | |
| 57 | Stanford University | 14800 | 71700 | 0.794 | 7,904 | 1535 | 0.0361 | |
| 58 | Colorado College | 15000 | 94600 | 0.8418 | 2,031 | 1357 | 0.1847 | |
| 58 | Georgia Southwestern State University | 15000 | 41300 | 0.6362 | 3,024 | 1000 | 0.7517 | |
| 58 | Kentucky State University | 15000 | 28900 | 0.4806 | 1,793 | 865 | 0.9608 | |
| 58 | Urshan University | 15000 | 19600 | 0.2352 | 474 | 990 | 0.8378 | |
| 62 | University of St Thomas | 15100 | 50900 | 0.7036 | 3,365 | 1095 | 0.8992 | |
| 63 | Case Western Reserve University | 15200 | 91300 | 0.8339 | 6,528 | 1475 | 0.3654 | |
| 63 | Northeastern University | 15200 | 89900 | 0.8309 | 17,432 | 1490 | 0.0522 | |
| 63 | Potomac State College of West Virginia University | 15200 | 32100 | 0.5263 | 1,077 | 0 | 0 | |
| 63 | Wayne State College | 15200 | 20300 | 0.2512 | 3,902 | 0 | 0 | |
| 67 | California State University-Chico | 15300 | 23500 | 0.3486 | 13,792 | 1075 | 0.9272 | |
| 67 | Chadron State College | 15300 | 25000 | 0.3886 | 1,690 | 0 | 0 | |
| 69 | University of Central Oklahoma | 15500 | 28700 | 0.46 | 10,777 | 1075 | 0.7812 | |
| 70 | California State University-East Bay | 15600 | 30100 | 0.4824 | 9,909 | 940 | 0.9739 | |
| 70 | Northwest Missouri State University | 15600 | 38800 | 0.5992 | 5,241 | 1095 | 0.8609 | |
| 70 | Trinity Washington University | 15600 | 45900 | 0.6595 | 1,658 | 0 | 0.9952 | |
| 73 | Southern Illinois University-Carbondale | 15700 | 31000 | 0.4932 | 8,553 | 1045 | 0.8688 | |
| 74 | Sam Houston State University | 15800 | 30300 | 0.4782 | 17,787 | 1030 | 0.9026 | |
| 75 | Valley City State University | 15900 | 23800 | 0.3303 | 1,651 | 1055 | 0.9907 | |
| 75 | Western Michigan University | 15900 | 32500 | 0.5114 | 13,027 | 1115 | 0.846 | |
| 77 | Mississippi University for Women | 16000 | 21400 | 0.2527 | 1,962 | 1055 | 0.9031 | |
| 78 | Alcorn State University | 16100 | 25900 | 0.3783 | 2,532 | 925 | 0.4533 | |
| 78 | Jacksonville State University | 16100 | 27000 | 0.4044 | 8,663 | 1069 | 0.7769 | |
| 78 | Southeastern Louisiana University | 16100 | 40000 | 0.5979 | 13,192 | 1075 | 0.9931 | |
| 81 | Dakota Wesleyan University | 16300 | 46400 | 0.6493 | 771 | 1085 | 0.7338 | |
| 82 | Grove City College | 16500 | 39700 | 0.5851 | 2,341 | 1266 | 0.7232 | |
| 82 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 16500 | 28200 | 0.4144 | 7,353 | 1085 | 0.9077 | |
| 84 | Connecticut College | 16700 | 95300 | 0.8244 | 1,990 | 1421 | 0.3704 | |
| 85 | Northwestern University | 16800 | 89500 | 0.8126 | 9,399 | 1527 | 0.0769 | |
| 85 | University of North Carolina at Chapel Hill | 16800 | 64800 | 0.7411 | 20,885 | 1420 | 0.1534 | |
| 87 | Waynesburg University | 16900 | 45000 | 0.6245 | 1,030 | 1093 | 0.8982 | |
| 87 | Westfield State University | 16900 | 33100 | 0.49 | 3,868 | 1085 | 0.8141 | |
| 89 | Ferris State University | 17000 | 31000 | 0.4523 | 8,991 | 1015 | 0.9139 | |
| 90 | Lindsey Wilson College | 17300 | 47100 | 0.633 | 1,722 | 0 | 0 | |
| 90 | Texas A&M University-San Antonio | 17300 | 29800 | 0.419 | 7,062 | 965 | 0.928 | |
| 92 | Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto | 17400 | 43500 | 0.5995 | 581 | 1132 | 0.9821 | |
| 92 | Texas A&M University-College Station | 17400 | 29900 | 0.4178 | 60,710 | 1278 | 0.5743 | |
| 94 | Centre College | 17500 | 73000 | 0.7603 | 1,404 | 1314 | 0.5436 | |
| 95 | Avila University | 17700 | 64100 | 0.7236 | 1,331 | 985 | 0.878 | |
| 95 | University of Miami | 17700 | 95700 | 0.8149 | 13,250 | 1406 | 0.189 | |
| 97 | Houston Christian University | 17800 | 56800 | 0.6866 | 2,899 | 1090 | 0.8444 | |
| 97 | SUNY College of Technology at Alfred | 17800 | 38700 | 0.5395 | 3,781 | 1100 | 0.7568 | |
| 97 | University of Wisconsin-Whitewater | 17800 | 21900 | 0.1875 | 10,084 | 1055 | 0.8572 | |
| 100 | Delaware State University | 17900 | 42200 | 0.5752 | 4,581 | 930 | 0.4658 | |
| 100 | Greensboro College | 17900 | 37800 | 0.5264 | 899 | 1005 | 0.7014 | |
| 102 | Bethel University | 18000 | 35300 | 0.4896 | 2,674 | 970 | 0.6023 | |
| 103 | Northeastern University Oakland | 18100 | 90000 | 0.7991 | 464 | 1469 | 0.1665 | |
| 104 | The University of Texas Permian Basin | 18200 | 28600 | 0.3634 | 4,218 | 1030 | 0.9489 | |
| 105 | Benedict College | 18300 | 33000 | 0.445 | 1,628 | 915 | 0.957 | |
| 105 | Randall University | 18300 | 33300 | 0.451 | 288 | 965 | 0.5786 | |
| 105 | University of St Francis | 18300 | 57800 | 0.6834 | 1,343 | 1145 | 0.6529 | |
| 108 | Ursuline College | 18400 | 61900 | 0.7023 | 677 | 1115 | 0.7493 | |
| 109 | Southwestern Christian University | 18500 | 26800 | 0.3102 | 380 | 975 | 0.6206 | |
| 110 | Simpson College | 18600 | 60500 | 0.6923 | 1,235 | 1430 | 0.8622 | |
| 111 | State University of New York at Plattsburgh | 18800 | 32000 | 0.4129 | 3,825 | 1175 | 0.7841 | |
| 111 | University of Mary | 18800 | 32600 | 0.4233 | 2,821 | 1175 | 0.753 | |
| 113 | McNeese State University | 18900 | 27400 | 0.3102 | 5,668 | 1060 | 0.7827 | |
| 113 | Quincy University | 18900 | 57800 | 0.6728 | 1,072 | 1115 | 0.5093 | |
| 115 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | 19100 | 31400 | 0.3918 | 13,921 | 1119 | 0.7468 | |
| 116 | Notre Dame of Maryland University | 19200 | 68100 | 0.7183 | 709 | 1030 | 0.8216 | |
| 117 | Welch College | 19300 | 41500 | 0.5345 | 350 | 0 | 0 | |
| 118 | Stephens College | 19400 | 49900 | 0.6115 | 392 | 1045 | 0.7722 | |
| 119 | Carlow University | 19500 | 57800 | 0.6627 | 1,355 | 1065 | 0.8695 | |
| 119 | Whitman College | 19500 | 85500 | 0.7717 | 1,561 | 1399 | 0.3815 | |
| 121 | Carson-Newman University | 19600 | 51900 | 0.6226 | 1,596 | 1110 | 0.9045 | |
| 121 | Gallaudet University | 19600 | 44600 | 0.5604 | 875 | 895 | 0.5806 | |
| 121 | Lee University | 19600 | 37400 | 0.4762 | 3,271 | 1154 | 0.7052 | |
| 124 | Olivet Nazarene University | 19700 | 62200 | 0.6829 | 2,711 | 1104 | 0.5586 | |
| 125 | Bethel University | 19800 | 54500 | 0.6368 | 1,065 | 1030 | 0.9766 | |
| 125 | Illinois College | 19800 | 55200 | 0.6415 | 937 | 1059 | 0.7819 | |
| 125 | La Sierra University | 19800 | 65900 | 0.6992 | 1,226 | 1025 | 0.915 | |
| 125 | Wichita State University | 19800 | 29800 | 0.3357 | 13,313 | 1073 | 0.9395 | |
| 129 | Columbia College | 19900 | 35800 | 0.4442 | 1,391 | 950 | 0.9393 | |
| 130 | Youngstown State University | 20000 | 34000 | 0.4118 | 9,400 | 1115 | 0.8445 | |
| 131 | Eastern Illinois University | 20100 | 28100 | 0.2847 | 6,785 | 985 | 0.6535 | |
| 131 | University of Southern California | 20100 | 75900 | 0.7356 | 20,630 | 1492 | 0.0981 | |
| 133 | Bellevue University | 20200 | 36400 | 0.4449 | 11,037 | 0 | 0 | |
| 133 | University of Wisconsin-Green Bay | 20200 | 25700 | 0.2142 | 10,632 | 1075 | 0.8859 | |
| 135 | Lindenwood University | 20300 | 35800 | 0.4333 | 4,663 | 1209 | 0.5684 | |
| 136 | SUNY Buffalo State University | 20500 | 39900 | 0.4865 | 5,255 | 1109 | 0.7295 | |
| 136 | Utica University | 20500 | 43400 | 0.5272 | 2,329 | 1118 | 0.9195 | |
| 138 | Ohio University-Main Campus | 20600 | 23200 | 0.1121 | 20,444 | 1209 | 0.8499 | |
| 139 | Claremont McKenna College | 20700 | 98000 | 0.789 | 1,390 | 1507 | 0.0959 | |
| 140 | Graceland University-Lamoni | 20800 | 36300 | 0.4276 | 798 | 1030 | 0.8083 | |
| 140 | Saint Mary's University of Minnesota | 20800 | 57800 | 0.6401 | 1,932 | 1193 | 0.9278 | |
| 142 | Stetson University | 20900 | 79100 | 0.7361 | 2,349 | 1179 | 0.716 | |
| 142 | University of Nebraska at Omaha | 20900 | 27800 | 0.2478 | 11,756 | 1124 | 0.8698 | |
| 144 | Southern Virginia University | 21000 | 46700 | 0.5503 | 936 | 1094 | 0.9642 | |
| 144 | University of Memphis | 21000 | 29600 | 0.2909 | 15,770 | 1075 | 0.7203 | |
| 146 | Anna Maria College | 21100 | 54200 | 0.611 | 916 | 885 | 0.503 | |
| 146 | Henderson State University | 21100 | 30600 | 0.31 | 1,461 | 990 | 0.8192 | |
| 146 | Thomas University | 21100 | 25300 | 0.1662 | 1,022 | 1110 | 0.383 | |
| 149 | Midwestern State University | 21200 | 28600 | 0.2583 | 4,303 | 1010 | 0.9352 | |
| 150 | New College of Florida | 21300 | 22300 | 0.0449 | 852 | 1160 | 0.732 | |
| 151 | Culver-Stockton College | 21400 | 50600 | 0.5769 | 861 | 1025 | 0.991 | |
| 151 | Northern Michigan University | 21400 | 33100 | 0.3535 | 6,684 | 1100 | 0.8402 | |
| 151 | University of Mary Washington | 21400 | 47100 | 0.5456 | 3,660 | 1283 | 0.7978 | |
| 154 | Louisiana Tech University | 21500 | 26100 | 0.1764 | 10,881 | 1189 | 0.864 | |
| 155 | Belhaven University | 21600 | 43300 | 0.502 | 1,614 | 1105 | 0.4975 | |
| 155 | Saint Peter's University | 21600 | 64100 | 0.6631 | 2,263 | 1070 | 0.903 | |
| 157 | Maryville University of Saint Louis | 21700 | 48900 | 0.5559 | 5,692 | 1124 | 0.9508 | |
| 157 | Tufts University | 21700 | 98900 | 0.7803 | 7,126 | 1507 | 0.1149 | |
| 159 | East Central University | 21800 | 36200 | 0.3976 | 2,644 | 1055 | 0.5815 | |
| 160 | Le Moyne College | 21900 | 58100 | 0.6226 | 2,529 | 1255 | 0.8298 | |
| 161 | Bluefield State University | 22100 | 32100 | 0.312 | 1,117 | 990 | 0.9723 | |
| 161 | Grand Valley State University | 22100 | 35900 | 0.3849 | 19,002 | 1084 | 0.8302 | |
| 163 | Sterling College | 22200 | 53900 | 0.5887 | 670 | 1070 | 0.4817 | |
| 163 | Washburn University | 22200 | 29500 | 0.2478 | 5,331 | 1095 | 0.9551 | |
| 165 | Gordon State College | 22300 | 35300 | 0.3686 | 3,179 | 1015 | 0.859 | |
| 165 | Nelson University | 22300 | 55500 | 0.5982 | 1,479 | 990 | 0.8902 | |
| 165 | Virginia Commonwealth University | 22300 | 33600 | 0.336 | 21,210 | 1148 | 0.9262 | |
| 165 | Winona State University | 22300 | 29500 | 0.2455 | 5,317 | 1115 | 0.7549 | |
| 169 | Upper Iowa University | 22400 | 41700 | 0.4632 | 3,054 | 1035 | 0.9646 | |
| 170 | American International College | 22500 | 63600 | 0.6459 | 1,207 | 1025 | 0.9957 | |
| 170 | Buena Vista University | 22500 | 59100 | 0.6191 | 1,436 | 1124 | 0.7761 | |
| 170 | Cottey College | 22500 | 37300 | 0.3982 | 254 | 991 | 0.6918 | |
| 170 | Lenoir-Rhyne University | 22500 | 53000 | 0.575 | 1,472 | 1075 | 0.8459 | |
| 174 | Florida State University | 22600 | 32400 | 0.3029 | 32,720 | 1360 | 0.2422 | |
| 175 | New York University | 22700 | 91800 | 0.7524 | 29,060 | 1520 | 0.0923 | |
| 176 | Brenau University | 22800 | 51700 | 0.5587 | 1,273 | 1060 | 0.8778 | |
| 176 | Concordia University-Nebraska | 22800 | 61100 | 0.627 | 3,000 | 1130 | 0.8572 | |
| 176 | Juniata College | 22800 | 73800 | 0.6909 | 1,242 | 1229 | 0.7891 | |
| 179 | Oklahoma City University | 23000 | 64400 | 0.643 | 1,514 | 1174 | 0.7702 | |
| 179 | University of the Cumberlands | 23000 | 26400 | 0.1272 | 7,612 | 1025 | 0.9881 | |
| 181 | Dakota State University | 23100 | 25600 | 0.0977 | 3,066 | 1192 | 0.8805 | |
| 181 | Faulkner University | 23100 | 40600 | 0.4315 | 1,758 | 1025 | 0.7307 | |
| 181 | San Jose State University | 23100 | 41100 | 0.4381 | 28,008 | 1124 | 0.8461 | |
| 184 | Hamline University | 23200 | 56500 | 0.5889 | 1,806 | 1163 | 0.8763 | |
| 184 | Houghton University | 23200 | 44300 | 0.4763 | 1,162 | 1277 | 0.8866 | |
| 186 | The College of Saint Scholastica | 23300 | 60400 | 0.6146 | 1,810 | 1110 | 0.9296 | |
| 187 | Bob Jones University | 23400 | 41500 | 0.4362 | 2,312 | 1149 | 0.8616 | |
| 187 | Central Washington University | 23400 | 27200 | 0.1395 | 10,317 | 1045 | 0.9062 | |
| 189 | North Central University | 23500 | 43900 | 0.4649 | 759 | 1075 | 0.9898 | |
| 189 | York College of Pennsylvania | 23500 | 45800 | 0.4873 | 3,369 | 1153 | 0.7374 | |
| 191 | East Tennessee State University | 23600 | 30600 | 0.2286 | 10,829 | 1124 | 0.8619 | |
| 192 | The University of Tennessee Southern | 23700 | 28100 | 0.1567 | 1,012 | 1075 | 0.8671 | |
| 192 | University of South Carolina-Columbia | 23700 | 24900 | 0.0481 | 30,187 | 1292 | 0.6015 | |
| 194 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | 23900 | 67400 | 0.6458 | 5,690 | 1055 | 0.9071 | |
| 194 | Saint Norbert College | 23900 | 63800 | 0.6252 | 1,970 | 1193 | 0.8574 | |
| 196 | Calvin University | 24000 | 53500 | 0.5513 | 3,356 | 1222 | 0.7091 | |
| 196 | Midland University | 24000 | 65300 | 0.6324 | 1,309 | 1045 | 0.6612 | |
| 198 | Fitchburg State University | 24100 | 33700 | 0.2849 | 3,027 | 1145 | 0.8693 | |
| 199 | Judson University | 24200 | 49100 | 0.5063 | 718 | 1015 | 0.4759 | |
| 199 | Mount Vernon Nazarene University | 24200 | 56000 | 0.568 | 1,359 | 1109 | 0.8415 | |
| 201 | Abilene Christian University | 24300 | 59000 | 0.5877 | 3,263 | 1189 | 0.6603 | |
| 201 | Bradley University | 24300 | 50800 | 0.5216 | 3,596 | 1223 | 0.7676 | |
| 201 | Indiana State University | 24300 | 32400 | 0.2501 | 6,224 | 1020 | 0.8077 | |
| 201 | Saint Ambrose University | 24300 | 55400 | 0.561 | 1,939 | 1085 | 0.7733 | |
| 201 | University of Kansas | 24300 | 43000 | 0.4349 | 22,085 | 1176 | 0.9348 | |
| 201 | Wisconsin Lutheran College | 24300 | 55200 | 0.5606 | 957 | 1233 | 0.7816 | |
| 207 | Maryville College | 24400 | 58400 | 0.5819 | 1,132 | 1167 | 0.6092 | |
| 207 | Walsh University | 24400 | 46400 | 0.4753 | 1,523 | 1159 | 0.7074 | |
| 209 | Calumet College of Saint Joseph | 24500 | 41500 | 0.41 | 530 | 895 | 0.4 | |
| 209 | Park University | 24500 | 31300 | 0.2176 | 4,657 | 1035 | 0.6904 | |
| 209 | SUNY College of Technology at Delhi | 24500 | 36300 | 0.3247 | 2,881 | 1040 | 0.8901 | |
| 212 | Tennessee Wesleyan University | 24600 | 45300 | 0.4571 | 918 | 1075 | 0.6885 | |
| 213 | Elmira College | 24800 | 60600 | 0.5907 | 745 | 1250 | 0.7696 | |
| 213 | Lewis University | 24800 | 57700 | 0.57 | 4,326 | 1099 | 0.7129 | |
| 215 | Indiana University-South Bend | 24900 | 38800 | 0.3566 | 4,083 | 1075 | 0.8384 | |
| 216 | Emporia State University | 25000 | 32000 | 0.2187 | 2,396 | 1075 | 0.9771 | |
| 216 | Pennsylvania Western University | 25000 | 34400 | 0.273 | 7,586 | 1045 | 0.9433 | |
| 216 | Temple University | 25000 | 36100 | 0.3077 | 21,457 | 1135 | 0.8041 | |
| 219 | University of Minnesota-Morris | 25100 | 31900 | 0.2132 | 981 | 1140 | 0.7493 | |
| 220 | Augsburg University | 25200 | 56400 | 0.5536 | 2,527 | 1065 | 0.8198 | |
| 220 | Point Park University | 25200 | 57000 | 0.5582 | 2,337 | 1140 | 0.9691 | |
| 220 | The University of Tennessee-Martin | 25200 | 31500 | 0.2001 | 6,809 | 1110 | 0.882 | |
| 223 | Doane University | 25300 | 71000 | 0.644 | 1,315 | 1125 | 0.9801 | |
| 224 | Ave Maria University | 25500 | 46600 | 0.453 | 1,301 | 1164 | 0.4139 | |
| 224 | Saint Leo University | 25500 | 50000 | 0.4898 | 7,516 | 1110 | 0.784 | |
| 226 | Eastern Kentucky University | 25600 | 38400 | 0.3337 | 13,448 | 1110 | 0.7761 | |
| 226 | South Dakota State University | 25600 | 28700 | 0.1082 | 10,719 | 1120 | 0.9834 | |
| 228 | Clarkson University | 25700 | 78000 | 0.6707 | 2,296 | 1302 | 0.7736 | |
| 228 | Evangel University | 25700 | 40900 | 0.372 | 1,511 | 1180 | 0.7161 | |
| 228 | Tiffin University | 25700 | 48000 | 0.465 | 2,842 | 980 | 0.8005 | |
| 228 | Walla Walla University | 25700 | 51700 | 0.5027 | 1,313 | 1113 | 0.5077 | |
| 232 | Shorter University | 25800 | 36500 | 0.2927 | 1,203 | 1110 | 0.9646 | |
| 232 | University of Maryland Eastern Shore | 25800 | 39700 | 0.3501 | 2,476 | 930 | 0.9641 | |
| 234 | Hannibal-LaGrange University | 25900 | 40800 | 0.3655 | 452 | 1014 | 0.7263 | |
| 234 | Northwest University | 25900 | 52300 | 0.5044 | 675 | 1184 | 0.832 | |
| 234 | Rockford University | 25900 | 59600 | 0.5656 | 983 | 975 | 0.9291 | |
| 237 | Seattle Pacific University | 26000 | 70000 | 0.6286 | 1,776 | 1180 | 0.834 | |
| 237 | University of Arkansas at Pine Bluff | 26000 | 34900 | 0.2549 | 1,817 | 905 | 0.4118 | |
| 239 | Salem State University | 26100 | 43200 | 0.3961 | 4,867 | 1075 | 0.9588 | |
| 239 | Stony Brook University | 26100 | 33200 | 0.2129 | 18,263 | 1410 | 0.4904 | |
| 239 | Westminster College | 26100 | 57600 | 0.5469 | 1,137 | 1149 | 0.9256 | |
| 242 | Dordt University | 26200 | 52500 | 0.5007 | 1,716 | 1205 | 0.6847 | |
| 243 | Tuskegee University | 26300 | 42100 | 0.3757 | 2,659 | 1090 | 0.4868 | |
| 244 | Ball State University | 26400 | 26400 | 0 | 15,189 | 1170 | 0.855 | |
| 244 | Columbia College | 26400 | 46900 | 0.4371 | 5,207 | 1145 | 0.4714 | |
| 244 | Concordia University-Chicago | 26400 | 54900 | 0.5187 | 1,368 | 1100 | 0.9279 | |
| 247 | Bowling Green State University-Main Campus | 26500 | 36800 | 0.28 | 14,783 | 1124 | 0.8096 | |
| 247 | Geneva College | 26500 | 50300 | 0.4728 | 1,260 | 1143 | 0.7905 | |
| 247 | Southeast Missouri State University | 26500 | 28600 | 0.0735 | 7,926 | 945 | 0.7352 | |
| 247 | Southern University at New Orleans | 26500 | 42300 | 0.3733 | 2,179 | 950 | 0.789 | |
| 247 | University of Mount Union | 26500 | 50900 | 0.4794 | 2,207 | 1089 | 0.782 | |
| 247 | University of Southern Mississippi | 26500 | 26500 | 0 | 10,193 | 1181 | 0.9912 | |
| 253 | Georgia Southern University | 26600 | 26800 | 0.0075 | 23,541 | 1065 | 0.8789 | |
| 254 | Rogers State University | 26700 | 40000 | 0.3322 | 3,135 | 930 | 0.8184 | |
| 254 | St Bonaventure University | 26700 | 61200 | 0.5636 | 2,042 | 1189 | 0.8165 | |
| 256 | University of Arkansas | 26800 | 28900 | 0.0729 | 28,859 | 1179 | 0.743 | |
| 256 | University of Nevada-Las Vegas | 26800 | 36600 | 0.2676 | 27,132 | 1099 | 0.9617 | |
| 258 | Pennsylvania State University-Penn State Altoona | 26900 | 48100 | 0.4411 | 2,371 | 1189 | 0.9806 | |
| 258 | Troy University | 26900 | 34700 | 0.2248 | 10,222 | 1090 | 0.9604 | |
| 258 | Wingate University | 26900 | 65000 | 0.5864 | 2,673 | 1100 | 0.9113 | |
| 261 | William Woods University | 27000 | 58400 | 0.5373 | 1,342 | 1140 | 0.7096 | |
| 262 | Bethany College | 27100 | 57000 | 0.5241 | 611 | 975 | 0.56 | |
| 262 | Kansas State University | 27100 | 30400 | 0.1087 | 15,650 | 1164 | 0.8169 | |
| 262 | Prescott College | 27100 | 48100 | 0.4364 | 223 | 1139 | 0.9451 | |
| 262 | Truett McConnell University | 27100 | 34100 | 0.2056 | 2,524 | 1085 | 0.7826 | |
| 262 | University of Arizona | 27100 | 37700 | 0.2815 | 44,848 | 1233 | 0.8614 | |
| 262 | University of Idaho | 27100 | 30600 | 0.1146 | 9,574 | 1119 | 0.7553 | |
| 262 | University of the Incarnate Word | 27100 | 61400 | 0.5588 | 4,638 | 1030 | 0.9814 | |
| 269 | Fort Valley State University | 27400 | 45200 | 0.3936 | 2,699 | 1025 | 0.6587 | |
| 269 | Kennesaw State University | 27400 | 27400 | 0 | 42,760 | 1120 | 0.6919 | |
| 269 | University of Wisconsin-Parkside | 27400 | 31000 | 0.1164 | 3,184 | 1069 | 0.7539 | |
| 269 | Wright State University-Main Campus | 27400 | 36500 | 0.2495 | 7,505 | 1073 | 0.9633 | |
| 273 | California State University-San Bernardino | 27500 | 35400 | 0.2232 | 15,365 | 990 | 0.9374 | |
| 273 | Rowan University | 27500 | 41300 | 0.3345 | 16,100 | 1219 | 0.7766 | |
