Considering a degree in Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies?
These rankings show the most affordable colleges for Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies majors who live in New Mexico.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies degrees for a "typical" middle class family living in the state of New Mexico.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | 4700 | 86800 | 0.9456 | 4,576 | 1535 | 0.0485 | |
| 2 | Yale University | 5500 | 92300 | 0.9403 | 6,814 | 1507 | 0.0387 | |
| 3 | Wesleyan University | 5800 | 91100 | 0.9367 | 3,805 | 1405 | 0.1649 | |
| 4 | Harvard University | 5900 | 91400 | 0.9352 | 7,038 | 1535 | 0.0365 | |
| 5 | University of Pennsylvania | 6900 | 93000 | 0.926 | 10,013 | 1528 | 0.054 | |
| 6 | North Carolina Central University | 7000 | 27000 | 0.7416 | 6,595 | 971 | 0.8697 | |
| 7 | CUNY Bernard M Baruch College | 7800 | 34500 | 0.7734 | 16,086 | 1293 | 0.5117 | |
| 8 | College of the Ozarks | 8100 | 32800 | 0.7523 | 1,454 | 1135 | 0.1199 | |
| 9 | CUNY Lehman College | 8400 | 35100 | 0.7614 | 11,217 | 1020 | 0.4601 | |
| 10 | Middlebury College | 8900 | 89800 | 0.9007 | 2,760 | 1499 | 0.1075 | |
| 11 | Antioch College | 9400 | 50500 | 0.814 | 124 | 1124 | 0.8921 | |
| 11 | St Olaf College | 9400 | 75600 | 0.8754 | 3,124 | 1378 | 0.4832 | |
| 13 | Georgetown University | 9600 | 92200 | 0.896 | 7,833 | 1457 | 0.1291 | |
| 13 | Vassar College | 9600 | 91500 | 0.8949 | 2,462 | 1499 | 0.1857 | |
| 15 | Eastern New Mexico University-Main Campus | 9700 | 21700 | 0.5525 | 4,250 | 970 | 0.9166 | |
| 16 | Francis Marion University | 10000 | 25400 | 0.606 | 3,635 | 1015 | 0.8639 | |
| 16 | University of Notre Dame | 10000 | 86100 | 0.8838 | 8,880 | 1499 | 0.1127 | |
| 18 | Valdosta State University | 10500 | 24800 | 0.5776 | 7,206 | 1015 | 0.7214 | |
| 19 | Fayetteville State University | 10700 | 20700 | 0.4842 | 5,845 | 915 | 0.7989 | |
| 19 | Kentucky State University | 10700 | 17400 | 0.384 | 1,546 | 925 | 0.9251 | |
| 21 | Jarvis Christian University | 11100 | 26000 | 0.5721 | 730 | 845 | 0.9336 | |
| 22 | Idaho State University | 11500 | 27700 | 0.5846 | 10,406 | 0 | 0.8396 | |
| 23 | Hobe Sound Bible College | 11800 | 24100 | 0.5107 | 141 | 1018 | 0.2403 | |
| 24 | University of Richmond | 12100 | 87400 | 0.862 | 3,055 | 1484 | 0.222 | |
| 25 | Truman State University | 12200 | 21700 | 0.4375 | 3,265 | 1302 | 0.8377 | |
| 26 | Cheyney University of Pennsylvania | 12300 | 41000 | 0.6996 | 724 | 965 | 0.7913 | |
| 26 | Tennessee State University | 12300 | 30300 | 0.5936 | 5,057 | 980 | 0.7018 | |
| 26 | University of Chicago | 12300 | 95000 | 0.8706 | 7,519 | 1535 | 0.0448 | |
| 26 | Utah State University | 12300 | 20300 | 0.3936 | 25,920 | 1176 | 0.9247 | |
| 30 | New York University | 12400 | 91800 | 0.8647 | 29,060 | 1520 | 0.0923 | |
| 30 | Potomac State College of West Virginia University | 12400 | 27200 | 0.5445 | 1,143 | 0 | 0 | |
| 30 | Texas College | 12400 | 22600 | 0.452 | 644 | 0 | 0.426 | |
| 33 | California State Polytechnic University-Pomona | 12600 | 12600 | 0 | 25,255 | 1134 | 0.737 | |
| 34 | Bacone College | 12700 | 36800 | 0.655 | 106 | 875 | 0.545 | |
| 34 | Southern Illinois University-Edwardsville | 12700 | 41000 | 0.6909 | 8,975 | 1045 | 0.9721 | |
| 36 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | 12800 | 26200 | 0.5113 | 21,947 | 1335 | 0.3122 | |
| 36 | Langston University | 12800 | 21200 | 0.3965 | 1,743 | 902 | 0.6096 | |
| 36 | Sul Ross State University | 12800 | 26700 | 0.5199 | 1,441 | 1000 | 0.9562 | |
| 39 | Eastern Illinois University | 12900 | 24400 | 0.4727 | 6,785 | 1020 | 0.6535 | |
| 40 | Florida Atlantic University | 13100 | 24800 | 0.4709 | 24,942 | 1130 | 0.6613 | |
| 40 | Northern Kentucky University | 13100 | 25900 | 0.495 | 10,163 | 1090 | 0.8307 | |
| 42 | Texas A&M University-Commerce | 13200 | 24000 | 0.4499 | 9,666 | 1040 | 0.7498 | |
| 43 | California State University-Northridge | 13400 | 23200 | 0.4233 | 32,499 | 1005 | 0.9219 | |
| 44 | University of Illinois Springfield | 13500 | 29800 | 0.5464 | 2,342 | 1140 | 0.8437 | |
| 45 | College of the Holy Cross | 13600 | 85600 | 0.8416 | 3,107 | 1338 | 0.1761 | |
| 45 | University of Delaware | 13600 | 32500 | 0.5829 | 19,119 | 1303 | 0.6356 | |
| 47 | Fort Hays State University | 13700 | 22000 | 0.3774 | 10,206 | 1120 | 0.9177 | |
| 47 | University of California-Santa Barbara | 13700 | 39000 | 0.6493 | 23,181 | 1354 | 0.3296 | |
| 49 | Champion Christian College | 13800 | 22600 | 0.3897 | 139 | 0 | 0 | |
| 50 | Texas Tech University | 13900 | 27000 | 0.485 | 32,580 | 1200 | 0.7265 | |
| 51 | Fort Valley State University | 14100 | 20300 | 0.306 | 2,558 | 940 | 0.628 | |
| 51 | North Carolina A & T State University | 14100 | 17900 | 0.2129 | 12,216 | 1020 | 0.4617 | |
| 51 | University of North Carolina Asheville | 14100 | 20500 | 0.3115 | 3,030 | 1254 | 0.9194 | |
| 51 | University of South Florida | 14100 | 17100 | 0.1753 | 38,525 | 1239 | 0.4319 | |
| 55 | Indiana State University | 14200 | 25900 | 0.4525 | 6,224 | 1140 | 0.8077 | |
| 55 | Oklahoma State University-Main Campus | 14200 | 26500 | 0.463 | 22,351 | 1159 | 0.7504 | |
| 55 | University of Wisconsin-Platteville | 14200 | 22900 | 0.381 | 6,270 | 1140 | 0.8726 | |
| 58 | University of Wisconsin-Stevens Point | 14300 | 23600 | 0.3938 | 7,557 | 1140 | 0.9037 | |
| 59 | Northern Arizona University | 14400 | 25400 | 0.4341 | 22,991 | 1145 | 0.8961 | |
| 59 | Union College | 14400 | 90400 | 0.841 | 2,065 | 1393 | 0.4374 | |
| 61 | Missouri Southern State University | 14500 | 20100 | 0.2793 | 3,881 | 1074 | 0.9706 | |
| 61 | Pittsburg State University | 14500 | 25200 | 0.4241 | 4,491 | 1055 | 0.8727 | |
| 61 | West Virginia University | 14500 | 23300 | 0.3776 | 18,614 | 1125 | 0.778 | |
| 64 | Governors State University | 14700 | 35200 | 0.583 | 2,573 | 774 | 0.4827 | |
| 64 | Western Carolina University | 14700 | 19600 | 0.25 | 10,112 | 1130 | 0.818 | |
| 66 | California State University-Channel Islands | 14800 | 48400 | 0.6937 | 5,290 | 975 | 0.9306 | |
| 66 | Carnegie Mellon University | 14800 | 87300 | 0.8302 | 7,824 | 1528 | 0.1166 | |
| 66 | Northern Illinois University | 14800 | 29300 | 0.4963 | 11,349 | 1070 | 0.6979 | |
| 66 | University of Houston | 14800 | 23600 | 0.3734 | 39,257 | 1249 | 0.7392 | |
| 70 | Colorado College | 15000 | 94600 | 0.841 | 2,031 | 1357 | 0.1847 | |
| 70 | Union College | 15000 | 91000 | 0.8352 | 2,065 | 1393 | 0.4392 | |
| 72 | Case Western Reserve University | 15100 | 80400 | 0.8117 | 6,528 | 1485 | 0.3778 | |
| 72 | Florida International University | 15100 | 23700 | 0.3621 | 44,904 | 1175 | 0.5466 | |
| 72 | Philander Smith University | 15100 | 35100 | 0.5693 | 848 | 905 | 1 | |
| 75 | Clayton State University | 15200 | 21700 | 0.2991 | 5,301 | 980 | 0.7056 | |
| 75 | Colorado State University-Fort Collins | 15200 | 35700 | 0.5744 | 26,500 | 1183 | 0.8857 | |
| 77 | University of South Carolina-Columbia | 15400 | 24800 | 0.3784 | 30,187 | 1292 | 0.6015 | |
| 78 | New Mexico Highlands University | 15500 | 20600 | 0.249 | 1,710 | 945 | 0.9481 | |
| 78 | Talladega College | 15500 | 31400 | 0.5068 | 782 | 970 | 0.9925 | |
| 80 | James Madison University | 15600 | 28600 | 0.4538 | 21,112 | 1260 | 0.7151 | |
| 80 | Livingstone College | 15600 | 29900 | 0.4788 | 799 | 855 | 0.7409 | |
| 80 | University of Southern Maine | 15600 | 23000 | 0.3214 | 5,525 | 1129 | 0.7931 | |
| 83 | Coastal Carolina University | 15700 | 27200 | 0.4228 | 10,811 | 1145 | 0.7527 | |
| 83 | Graceland University-Lamoni | 15700 | 46400 | 0.6619 | 802 | 1030 | 0.8083 | |
| 83 | Holy Cross College | 15700 | 85600 | 0.8162 | 547 | 1105 | 0.7371 | |
| 86 | California State University-Long Beach | 15800 | 25800 | 0.3877 | 35,843 | 1135 | 0.4628 | |
| 87 | University of California-Riverside | 15900 | 36500 | 0.564 | 22,599 | 1199 | 0.7685 | |
| 88 | Alcorn State University | 16000 | 24400 | 0.3446 | 2,532 | 925 | 0.4533 | |
| 88 | California State University-Chico | 16000 | 23500 | 0.3188 | 13,392 | 1117 | 0.9158 | |
| 88 | Mississippi University for Women | 16000 | 21400 | 0.2527 | 1,995 | 1075 | 1 | |
| 88 | Montana State University-Northern | 16000 | 17900 | 0.1062 | 982 | 990 | 0.9562 | |
| 92 | University of Southern Indiana | 16100 | 26000 | 0.3811 | 5,347 | 1145 | 0.9581 | |
| 92 | University of St Thomas | 16100 | 50900 | 0.684 | 3,395 | 1080 | 0.8993 | |
| 94 | Middle Georgia State University | 16300 | 16300 | 0 | 7,485 | 1045 | 0.9977 | |
| 94 | University of Wisconsin-Eau Claire | 16300 | 22300 | 0.2687 | 8,765 | 1209 | 0.8799 | |
| 96 | Grand Valley State University | 16600 | 25300 | 0.3443 | 19,002 | 1233 | 0.8302 | |
| 96 | Oakland University | 16600 | 28000 | 0.4077 | 12,587 | 1050 | 0.8784 | |
| 98 | California State University-Monterey Bay | 16700 | 30700 | 0.4564 | 6,910 | 1053 | 0.9734 | |
| 98 | College of Staten Island CUNY | 16700 | 42300 | 0.6054 | 10,049 | 1005 | 0.9234 | |
| 98 | Missouri State University-Springfield | 16700 | 25700 | 0.3502 | 20,584 | 1134 | 0.9053 | |
| 98 | Northwestern University | 16700 | 89500 | 0.8138 | 8,846 | 1513 | 0.0722 | |
| 98 | University of North Carolina at Chapel Hill | 16700 | 64800 | 0.7426 | 21,075 | 1420 | 0.1534 | |
| 103 | Jacksonville State University | 17100 | 26600 | 0.3574 | 8,663 | 1069 | 0.7769 | |
| 103 | Northeastern University | 17100 | 89900 | 0.8101 | 22,695 | 1490 | 0.0522 | |
| 103 | Sonoma State University | 17100 | 26700 | 0.3596 | 5,412 | 1095 | 0.9473 | |
| 103 | University of Southern Mississippi | 17100 | 23100 | 0.2596 | 10,193 | 1181 | 0.9912 | |
| 107 | University of Georgia | 17200 | 27100 | 0.363 | 31,514 | 1336 | 0.3719 | |
| 108 | Sam Houston State University | 17300 | 23000 | 0.2478 | 17,787 | 1030 | 0.9026 | |
| 109 | Central Washington University | 17400 | 22700 | 0.2332 | 10,033 | 1060 | 0.9061 | |
| 109 | University of Maine at Presque Isle | 17400 | 31700 | 0.4509 | 2,152 | 925 | 0.9709 | |
| 109 | University of South Carolina Beaufort | 17400 | 24300 | 0.2841 | 2,067 | 1025 | 0.6918 | |
| 112 | SUNY Old Westbury | 17500 | 24400 | 0.2831 | 4,260 | 1110 | 0.8352 | |
| 113 | California State University-Sacramento | 17700 | 27200 | 0.3491 | 28,226 | 1015 | 0.9343 | |
| 113 | University of Nebraska-Lincoln | 17700 | 26300 | 0.3276 | 19,701 | 1214 | 0.8749 | |
| 113 | University of Rochester | 17700 | 93100 | 0.8101 | 6,580 | 1469 | 0.4008 | |
| 113 | Williams Baptist University | 17700 | 36200 | 0.5113 | 491 | 1065 | 0.5888 | |
| 117 | Skidmore College | 17800 | 89100 | 0.7998 | 2,704 | 1421 | 0.2105 | |
| 118 | Centre College | 17900 | 70100 | 0.7449 | 1,356 | 1330 | 0.5553 | |
| 118 | Frostburg State University | 17900 | 26900 | 0.334 | 2,619 | 1082 | 0.892 | |
| 118 | Thomas Aquinas College | 17900 | 40900 | 0.5618 | 372 | 1337 | 0.7976 | |
| 121 | San Francisco State University | 18000 | 33300 | 0.4594 | 20,756 | 1035 | 0.9615 | |
| 121 | Virginia State University | 18000 | 29300 | 0.3863 | 4,829 | 935 | 0.891 | |
| 123 | Morgan State University | 18100 | 19700 | 0.0813 | 9,027 | 965 | 0.8223 | |
| 124 | Alice Lloyd College | 18200 | 34200 | 0.4679 | 553 | 1055 | 0.8557 | |
| 124 | California State University-East Bay | 18200 | 29700 | 0.3877 | 10,562 | 940 | 0.9681 | |
| 124 | Husson University | 18200 | 48100 | 0.621 | 2,762 | 1115 | 0.8095 | |
| 124 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 18200 | 28800 | 0.3683 | 7,353 | 1085 | 0.9077 | |
| 124 | North Carolina Wesleyan University | 18200 | 56400 | 0.6779 | 1,215 | 980 | 0.7795 | |
| 124 | University of Mary | 18200 | 32600 | 0.4406 | 2,650 | 1189 | 0.7825 | |
| 130 | Delaware State University | 18300 | 33100 | 0.4474 | 4,941 | 960 | 0.6167 | |
| 130 | Montana Technological University | 18300 | 27500 | 0.3344 | 1,435 | 1125 | 0.899 | |
| 130 | University of Maine | 18300 | 29000 | 0.3693 | 591 | 1199 | 0.9684 | |
| 130 | University of Vermont | 18300 | 37800 | 0.5164 | 12,276 | 1379 | 0.653 | |
| 130 | University of Virginia-Main Campus | 18300 | 78300 | 0.7664 | 17,901 | 1470 | 0.1681 | |
| 135 | University of Louisville | 18500 | 29100 | 0.3646 | 17,086 | 1148 | 0.7941 | |
| 136 | State University of New York at Oswego | 18600 | 27500 | 0.3235 | 5,517 | 1174 | 0.8057 | |
| 136 | University of Maine at Fort Kent | 18600 | 27900 | 0.3328 | 1,357 | 1078 | 0.9907 | |
| 138 | Greensboro College | 18700 | 37800 | 0.5052 | 899 | 1005 | 0.7014 | |
| 139 | Campbellsville University | 18900 | 41800 | 0.5478 | 6,411 | 1055 | 0.7235 | |
| 139 | West Chester University of Pennsylvania | 18900 | 18900 | 0 | 14,449 | 1195 | 0.7816 | |
| 141 | Montana State University Billings | 19000 | 29100 | 0.3472 | 3,881 | 1035 | 0.9991 | |
| 142 | Gallaudet University | 19100 | 44200 | 0.5673 | 919 | 875 | 0.6094 | |
| 142 | Georgia College & State University | 19100 | 21600 | 0.1156 | 6,006 | 1155 | 0.8779 | |
| 144 | Coppin State University | 19200 | 43100 | 0.555 | 1,810 | 950 | 0.4956 | |
| 144 | Lincoln University | 19200 | 36300 | 0.4716 | 1,545 | 890 | 0.6572 | |
| 144 | McNeese State University | 19200 | 29200 | 0.3429 | 5,560 | 1110 | 0.6755 | |
| 147 | San Jose State University | 19600 | 29900 | 0.3442 | 28,008 | 0 | 0.8461 | |
| 147 | Youngstown State University | 19600 | 29300 | 0.3307 | 8,436 | 1065 | 0.8066 | |
| 149 | Westfield State University | 19700 | 32500 | 0.3944 | 3,868 | 1105 | 0.8671 | |
| 150 | University of Northern Iowa | 19800 | 24000 | 0.1751 | 7,716 | 1115 | 0.8713 | |
| 151 | Iowa State University | 20000 | 24200 | 0.1755 | 25,628 | 1207 | 0.8866 | |
| 152 | Commonwealth University of Pennsylvania | 20100 | 26500 | 0.2418 | 9,967 | 1080 | 0.9475 | |
| 152 | Culver-Stockton College | 20100 | 46600 | 0.5684 | 861 | 0 | 0.6518 | |
| 152 | Wayne State University | 20100 | 32300 | 0.3782 | 16,173 | 1174 | 0.7786 | |
| 155 | Dakota State University | 20400 | 22500 | 0.0912 | 3,066 | 1192 | 0.8814 | |
| 155 | Soka University of America | 20400 | 60200 | 0.6614 | 476 | 1324 | 0.6952 | |
| 157 | Lee University | 20500 | 37100 | 0.4469 | 3,271 | 1154 | 0.7052 | |
| 157 | Rhode Island College | 20500 | 27900 | 0.2652 | 5,157 | 995 | 0.9182 | |
| 157 | University of Hawaii at Manoa | 20500 | 36700 | 0.441 | 14,576 | 1179 | 0.6967 | |
| 160 | Clarke University | 20600 | 54500 | 0.622 | 871 | 1060 | 0.6816 | |
| 160 | The University of Texas at Austin | 20600 | 26900 | 0.2341 | 43,165 | 1335 | 0.2664 | |
| 160 | Thomas University | 20600 | 29000 | 0.2899 | 882 | 1030 | 0.4316 | |
| 160 | Viterbo University | 20600 | 52000 | 0.6032 | 1,287 | 1180 | 0.7243 | |
| 164 | Carson-Newman University | 20700 | 51700 | 0.5995 | 1,606 | 1110 | 0.9045 | |
| 165 | East Carolina University | 20800 | 23800 | 0.1258 | 21,445 | 1120 | 0.8922 | |
| 165 | Salem State University | 20800 | 28500 | 0.2701 | 4,853 | 1100 | 0.9557 | |
| 167 | George Mason University | 20900 | 33500 | 0.3762 | 28,331 | 1268 | 0.8748 | |
| 167 | State University of New York at New Paltz | 20900 | 26300 | 0.2056 | 6,197 | 1260 | 0.6161 | |
| 167 | Wayland Baptist University | 20900 | 37300 | 0.4401 | 2,087 | 925 | 0.5596 | |
| 167 | Wheeling University | 20900 | 46800 | 0.5536 | 588 | 1035 | 0.7518 | |
| 171 | Marian University | 21000 | 59800 | 0.6484 | 2,492 | 1085 | 0.9532 | |
| 171 | Southwestern Christian University | 21000 | 26600 | 0.2104 | 351 | 930 | 0.8034 | |
| 173 | Niagara University | 21100 | 57400 | 0.6322 | 2,692 | 970 | 0.3972 | |
| 173 | San Diego State University | 21100 | 28100 | 0.2493 | 34,637 | 1208 | 0.3598 | |
| 175 | University of Central Oklahoma | 21200 | 22700 | 0.0661 | 10,454 | 1095 | 0.8176 | |
| 176 | Augsburg University | 21400 | 56400 | 0.6205 | 2,527 | 1065 | 0.8198 | |
| 176 | University of Wisconsin-Whitewater | 21400 | 25300 | 0.1543 | 10,090 | 1075 | 0.9368 | |
| 178 | Georgia Gwinnett College | 21500 | 25300 | 0.1501 | 11,918 | 945 | 0.9557 | |
| 178 | University of Dubuque | 21500 | 61100 | 0.6486 | 1,417 | 1074 | 0.8863 | |
| 180 | Florida College | 21600 | 34200 | 0.3687 | 657 | 1064 | 0.6645 | |
| 180 | Pennsylvania Western University | 21600 | 29400 | 0.2654 | 7,586 | 1070 | 0.9433 | |
| 180 | Union Adventist University | 21600 | 45000 | 0.52 | 536 | 1079 | 0.9989 | |
| 180 | University of St Francis | 21600 | 57200 | 0.6227 | 1,338 | 1030 | 0.653 | |
| 184 | Austin Peay State University | 21700 | 32700 | 0.3368 | 8,926 | 0 | 0.9638 | |
| 184 | Cleveland State University | 21700 | 30900 | 0.2974 | 9,418 | 1005 | 0.913 | |
| 186 | Saint Peter's University | 21900 | 66300 | 0.6694 | 2,101 | 1070 | 0.9053 | |
| 186 | Trinity International University-Illinois | 21900 | 23600 | 0.0719 | 140 | 1100 | 0.9318 | |
| 188 | Bentley University | 22000 | 84500 | 0.7394 | 4,526 | 1359 | 0.4505 | |
| 188 | Grand View University | 22000 | 52500 | 0.5797 | 1,483 | 1035 | 0.9843 | |
| 190 | Stockton University | 22200 | 32100 | 0.3082 | 7,565 | 1135 | 0.8894 | |
| 191 | American International College | 22300 | 63600 | 0.649 | 1,331 | 1020 | 0.969 | |
| 192 | Ball State University | 22400 | 22400 | 0 | 15,189 | 1170 | 0.855 | |
| 192 | Buena Vista University | 22400 | 59100 | 0.6203 | 810 | 1124 | 0.7761 | |
| 192 | Cottey College | 22400 | 37300 | 0.4008 | 261 | 1090 | 0.7023 | |
| 192 | Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto | 22400 | 33000 | 0.3209 | 581 | 1129 | 0.9821 | |
| 196 | Lake Forest College | 22500 | 76700 | 0.7063 | 1,814 | 1323 | 0.5681 | |
| 197 | Hobart William Smith Colleges | 22600 | 81100 | 0.721 | 1,794 | 1313 | 0.6399 | |
| 197 | Maharishi International University | 22600 | 30300 | 0.2538 | 777 | 1089 | 0.969 | |
| 199 | Eastern Nazarene College | 22700 | 45000 | 0.4956 | 379 | 1034 | 0.5896 | |
| 199 | Southern Connecticut State University | 22700 | 52500 | 0.5682 | 7,252 | 965 | 0.9482 | |
| 199 | Upper Iowa University | 22700 | 41700 | 0.4539 | 2,504 | 1045 | 0.9338 | |
| 202 | University of Memphis | 23000 | 30000 | 0.2337 | 15,770 | 1075 | 0.7203 | |
| 203 | Colorado Christian University | 23100 | 63300 | 0.6349 | 6,730 | 1110 | 0.8328 | |
| 204 | Pennsylvania State University-Penn State Abington | 23200 | 36400 | 0.3622 | 2,884 | 1175 | 0.9677 | |
| 204 | Thomas More University | 23200 | 60600 | 0.6173 | 1,823 | 1115 | 0.9703 | |
| 204 | University of Central Missouri | 23200 | 34300 | 0.3244 | 7,584 | 1055 | 0.638 | |
| 204 | University of Saint Francis-Fort Wayne | 23200 | 56500 | 0.5898 | 1,567 | 980 | 0.9597 | |
| 208 | Arizona State University Campus Immersion | 23300 | 33600 | 0.3067 | 65,450 | 1203 | 0.8989 | |
| 209 | University of Massachusetts-Dartmouth | 23400 | 35400 | 0.3385 | 5,731 | 1174 | 0.9064 | |
| 210 | Bellevue University | 23500 | 25700 | 0.0858 | 11,096 | 0 | 0.995 | |
| 210 | Syracuse University | 23500 | 83100 | 0.7172 | 15,958 | 1363 | 0.4611 | |
| 212 | The University of Tennessee Southern | 23600 | 28100 | 0.1603 | 946 | 1095 | 0.8271 | |
| 213 | Daemen University | 23700 | 54400 | 0.5647 | 1,656 | 1209 | 0.7375 | |
| 213 | Saint Leo University | 23700 | 50000 | 0.5258 | 7,603 | 1085 | 0.721 | |
| 213 | The Evergreen State College | 23700 | 31800 | 0.2549 | 2,303 | 1184 | 0.9638 | |
| 213 | Western Connecticut State University | 23700 | 30100 | 0.2129 | 3,542 | 1130 | 0.8136 | |
| 217 | Bethel University | 23800 | 49200 | 0.5163 | 1,107 | 1029 | 0.9868 | |
| 217 | Indiana Institute of Technology | 23800 | 48800 | 0.5124 | 1,642 | 1055 | 0.5713 | |
| 217 | University of Kentucky | 23800 | 36000 | 0.3394 | 25,535 | 1193 | 0.9294 | |
| 220 | Malone University | 24000 | 55800 | 0.5699 | 992 | 1075 | 0.7586 | |
| 220 | Ohio University-Main Campus | 24000 | 24500 | 0.0204 | 19,888 | 1209 | 0.8517 | |
| 220 | Utica University | 24000 | 41100 | 0.4157 | 2,333 | 1120 | 0.8679 | |
| 223 | Bay Path University | 24100 | 55400 | 0.5648 | 1,278 | 1110 | 0.7381 | |
| 223 | Calumet College of Saint Joseph | 24100 | 42000 | 0.4259 | 560 | 915 | 0.5728 | |
| 223 | Hannibal-LaGrange University | 24100 | 40800 | 0.4102 | 402 | 1125 | 0.5874 | |
| 223 | Northwestern College | 24100 | 53400 | 0.5483 | 1,187 | 1125 | 0.8035 | |
| 223 | University of Massachusetts-Amherst | 24100 | 37100 | 0.3508 | 23,920 | 1390 | 0.5973 | |
| 228 | Bemidji State University | 24200 | 26400 | 0.0835 | 3,610 | 1110 | 0.9131 | |
| 228 | Judson University | 24200 | 49100 | 0.5076 | 793 | 1049 | 0.624 | |
| 228 | Oral Roberts University | 24200 | 55600 | 0.5652 | 5,017 | 1139 | 0.989 | |
| 231 | Providence Christian College | 24300 | 62800 | 0.6134 | 147 | 1110 | 0.9252 | |
| 232 | Southern Virginia University | 24400 | 38200 | 0.3615 | 967 | 1070 | 0.9973 | |
| 232 | Tulane University of Louisiana | 24400 | 83600 | 0.7084 | 7,283 | 1451 | 0.1398 | |
| 232 | University of Wisconsin-Green Bay | 24400 | 30300 | 0.1948 | 10,656 | 1075 | 0.7289 | |
| 235 | La Roche University | 24600 | 55400 | 0.5562 | 1,986 | 1150 | 0.7761 | |
| 235 | Northwestern State University of Louisiana | 24600 | 37400 | 0.3419 | 7,595 | 1075 | 0.9226 | |
| 237 | University of Saint Mary | 24700 | 53700 | 0.5402 | 1,027 | 1045 | 0.8663 | |
| 238 | Colorado State University Pueblo | 24800 | 28000 | 0.1144 | 5,086 | 1000 | 0.9821 | |
| 238 | Wilson College | 24800 | 44400 | 0.4412 | 1,180 | 1040 | 0.9532 | |
| 240 | Eastern University | 24900 | 52000 | 0.5213 | 2,500 | 1105 | 0.9096 | |
| 240 | Mount Mary University | 24900 | 53300 | 0.5325 | 749 | 1005 | 0.6634 | |
| 240 | The University of Tampa | 24900 | 56900 | 0.562 | 10,594 | 1185 | 0.4034 | |
| 240 | University of Alabama at Birmingham | 24900 | 28500 | 0.1265 | 12,382 | 1242 | 0.8842 | |
| 240 | William Paterson University of New Jersey | 24900 | 31100 | 0.1995 | 6,546 | 1153 | 0.9252 | |
| 245 | Elmira College | 25000 | 50000 | 0.5003 | 745 | 1250 | 0.7696 | |
| 245 | Harris-Stowe State University | 25000 | 34900 | 0.284 | 1,098 | 930 | 0.514 | |
| 245 | Roberts Wesleyan University | 25000 | 60000 | 0.5835 | 1,045 | 1166 | 0.7058 | |
| 245 | Tuskegee University | 25000 | 42100 | 0.4066 | 2,400 | 1030 | 0.3143 | |
| 245 | University of Akron Main Campus | 25000 | 25000 | 0 | 11,160 | 1069 | 0.5967 | |
| 245 | University of Alaska Southeast | 25000 | 30700 | 0.1857 | 1,768 | 1020 | 0.6329 | |
| 251 | Boston College | 25100 | 94600 | 0.7347 | 9,654 | 1490 | 0.1619 | |
| 251 | Friends University | 25100 | 59300 | 0.577 | 1,549 | 1030 | 0.6046 | |
| 251 | Rogers State University | 25100 | 33400 | 0.2482 | 3,141 | 936 | 0.6683 | |
| 254 | Elmhurst University | 25200 | 67000 | 0.6241 | 3,170 | 1148 | 0.7357 | |
| 254 | Montana State University | 25200 | 31400 | 0.1974 | 15,053 | 1184 | 0.8214 | |
| 254 | Northern Michigan University | 25200 | 32900 | 0.2343 | 6,684 | 1100 | 0.8402 | |
| 254 | Notre Dame of Maryland University | 25200 | 62200 | 0.5953 | 686 | 1030 | 0.8649 | |
| 258 | Temple University | 25300 | 36300 | 0.3033 | 21,428 | 1245 | 0.8045 | |
| 259 | Dordt University | 25400 | 52300 | 0.5142 | 1,695 | 1195 | 0.7116 | |
| 259 | Mary Baldwin University | 25400 | 46100 | 0.4487 | 1,217 | 1099 | 0.947 | |
| 259 | University of Wisconsin-Oshkosh | 25400 | 25600 | 0.0078 | 11,874 | 1082 | 0.8377 | |
| 262 | Eastern Mennonite University | 25500 | 62000 | 0.5888 | 791 | 1269 | 1 | |
| 262 | Lewis University | 25500 | 57400 | 0.5554 | 4,326 | 1099 | 0.7128 | |
| 264 | California State University-Fresno | 25600 | 35900 | 0.2868 | 21,430 | 995 | 0.9638 | |
| 264 | California State University-Stanislaus | 25600 | 33500 | 0.236 | 8,455 | 950 | 0.9814 | |
| 264 | Flagler College | 25600 | 37800 | 0.323 | 2,409 | 785 | 0.8076 | |
| 264 | Toccoa Falls College | 25600 | 35600 | 0.2806 | 3,013 | 1155 | 0.6589 | |
| 264 | University of Massachusetts-Lowell | 25600 | 35700 | 0.2831 | 12,122 | 1283 | 0.8296 | |
| 269 | Neumann University | 25700 | 45000 | 0.4293 | 1,658 | 975 | 0.8128 | |
| 269 | University of Mount Saint Vincent | 25700 | 63200 | 0.5933 | 2,398 | 1084 | 0.8464 | |
