Considering a degree in Business/Commerce?
These rankings show the most affordable colleges for Business/Commerce majors who live in Iowa.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Business/Commerce degrees for a "typical" middle class family living in the state of Iowa.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | College of the Ozarks | 6600 | 38400 | 0.8291 | 1,500 | 1130 | 0.1097 | |
| 2 | University of Maine at Presque Isle | 7300 | 33600 | 0.7816 | 2,758 | 925 | 0.9986 | |
| 3 | College of Staten Island CUNY | 7800 | 36100 | 0.7849 | 10,368 | 1064 | 0.999 | |
| 4 | Brandeis University | 8000 | 94700 | 0.9153 | 3,358 | 1417 | 0.4541 | |
| 4 | Brigham Young University | 8000 | 22000 | 0.6362 | 34,354 | 1374 | 0.6862 | |
| 6 | Massachusetts Maritime Academy | 10000 | 21000 | 0.524 | 1,511 | 1120 | 0.9202 | |
| 6 | Stephen F Austin State University | 10000 | 27800 | 0.6392 | 9,905 | 1055 | 0.8339 | |
| 8 | Kentucky State University | 10100 | 17400 | 0.4184 | 1,793 | 865 | 0.9608 | |
| 9 | University of Houston-Clear Lake | 10300 | 10300 | 0 | 6,029 | 1075 | 0.9173 | |
| 10 | Abraham Baldwin Agricultural College | 10500 | 17300 | 0.3897 | 3,825 | 990 | 0.7572 | |
| 10 | Valdosta State University | 10500 | 24800 | 0.5775 | 7,199 | 1005 | 0.7769 | |
| 12 | University of Notre Dame | 10900 | 86200 | 0.874 | 8,950 | 1497 | 0.0938 | |
| 13 | Bucknell University | 11200 | 95700 | 0.8834 | 3,928 | 1275 | 0.322 | |
| 13 | Marshall University | 11200 | 33400 | 0.6645 | 9,960 | 1070 | 0.9663 | |
| 15 | University of Tulsa | 11400 | 62900 | 0.8184 | 2,852 | 1328 | 0.615 | |
| 16 | Eastern Washington University | 11500 | 31200 | 0.6315 | 7,640 | 1045 | 0.8526 | |
| 16 | Idaho State University | 11500 | 27000 | 0.5733 | 10,834 | 0 | 0.8396 | |
| 16 | Indiana State University | 11500 | 25900 | 0.5569 | 6,352 | 1015 | 0.9157 | |
| 19 | Georgetown College | 11700 | 61900 | 0.8108 | 1,123 | 1145 | 0.9337 | |
| 19 | The University of Texas at El Paso | 11700 | 26900 | 0.5645 | 22,223 | 975 | 0.9994 | |
| 21 | Eastern Kentucky University | 11900 | 22900 | 0.4812 | 13,448 | 1075 | 0.9683 | |
| 22 | Florida Atlantic University | 12000 | 25800 | 0.5356 | 25,626 | 1150 | 0.5497 | |
| 22 | University of Pennsylvania | 12000 | 92900 | 0.8708 | 9,989 | 1535 | 0.0492 | |
| 24 | University of West Florida | 12100 | 21500 | 0.4366 | 9,971 | 1120 | 0.5822 | |
| 25 | University of Central Florida | 12200 | 25300 | 0.5172 | 60,083 | 1289 | 0.428 | |
| 26 | Texas A&M University-Corpus Christi | 12300 | 28900 | 0.5752 | 8,673 | 1095 | 0.9156 | |
| 27 | Dickinson College | 12400 | 92100 | 0.8657 | 2,140 | 1390 | 0.4149 | |
| 28 | Lamar University | 12600 | 22900 | 0.4492 | 8,387 | 1040 | 0.8353 | |
| 29 | University of North Florida | 12700 | 22400 | 0.4336 | 14,837 | 1124 | 0.6815 | |
| 30 | Albion College | 12800 | 75400 | 0.8307 | 1,168 | 1065 | 0.7437 | |
| 30 | New Mexico State University-Main Campus | 12800 | 26500 | 0.5164 | 13,039 | 1020 | 0.894 | |
| 32 | University of Wisconsin-Whitewater | 12900 | 19300 | 0.3316 | 10,743 | 1075 | 0.9598 | |
| 33 | Sul Ross State University | 13100 | 27100 | 0.5172 | 1,890 | 1020 | 0.9871 | |
| 33 | University of Michigan-Flint | 13100 | 34900 | 0.6253 | 5,534 | 1079 | 0.6734 | |
| 35 | The University of Texas Rio Grande Valley | 13200 | 49100 | 0.7312 | 29,727 | 990 | 0.9229 | |
| 36 | University of Wisconsin-Milwaukee | 13300 | 13300 | 0 | 18,667 | 1090 | 0.9711 | |
| 37 | University of Delaware | 13500 | 34500 | 0.608 | 19,287 | 1302 | 0.6924 | |
| 38 | The University of Texas at Dallas | 13600 | 19400 | 0.2988 | 23,007 | 1281 | 0.6909 | |
| 38 | Trinity University | 13600 | 69600 | 0.805 | 2,423 | 1408 | 0.2488 | |
| 40 | Denison University | 13700 | 69300 | 0.8029 | 2,458 | 1366 | 0.1955 | |
| 40 | University of Wisconsin-Madison | 13700 | 57800 | 0.7626 | 39,193 | 1418 | 0.4081 | |
| 40 | Western Washington University | 13700 | 31400 | 0.5637 | 13,609 | 1199 | 0.9371 | |
| 43 | University of Georgia | 13800 | 26600 | 0.4812 | 32,824 | 1348 | 0.3425 | |
| 43 | Utah State University | 13800 | 20800 | 0.3369 | 26,629 | 1168 | 0.9212 | |
| 45 | Delta State University | 14000 | 23200 | 0.3971 | 1,876 | 1040 | 1 | |
| 46 | Clayton State University | 14100 | 21700 | 0.3497 | 5,551 | 965 | 0.6845 | |
| 46 | Northeastern State University | 14100 | 20800 | 0.3216 | 5,145 | 1035 | 0.9974 | |
| 48 | Grand Valley State University | 14200 | 25300 | 0.4393 | 19,154 | 1074 | 0.9271 | |
| 49 | Saginaw Valley State University | 14300 | 30100 | 0.5243 | 6,280 | 1050 | 0.7843 | |
| 50 | University of Virginia's College at Wise | 14400 | 31100 | 0.5392 | 2,209 | 1080 | 0.3697 | |
| 51 | Central Michigan University | 14500 | 37800 | 0.6157 | 10,238 | 1099 | 0.9104 | |
| 51 | Dickinson State University | 14500 | 25000 | 0.4195 | 1,298 | 1025 | 0.5939 | |
| 51 | Georgetown University | 14500 | 92700 | 0.8436 | 7,908 | 1470 | 0.1349 | |
| 51 | West Virginia University Institute of Technology | 14500 | 36200 | 0.5994 | 1,278 | 1025 | 0.3668 | |
| 55 | Southern Arkansas University Main Campus | 14700 | 28200 | 0.4786 | 3,153 | 1035 | 0.7012 | |
| 56 | Auburn University at Montgomery | 14800 | 23800 | 0.3784 | 3,650 | 1070 | 0.9854 | |
| 57 | Pittsburg State University | 15000 | 23900 | 0.3718 | 4,561 | 1055 | 0.5487 | |
| 58 | Brescia University | 15200 | 58700 | 0.7413 | 545 | 1090 | 0.3524 | |
| 58 | Northeastern University | 15200 | 89900 | 0.8309 | 22,456 | 1481 | 0.0562 | |
| 60 | The University of Texas at Tyler | 15300 | 24900 | 0.385 | 8,219 | 1100 | 0.9485 | |
| 61 | Wake Forest University | 15400 | 91900 | 0.832 | 5,595 | 1463 | 0.2076 | |
| 62 | Lehigh University | 15500 | 89600 | 0.8275 | 5,986 | 1436 | 0.2896 | |
| 62 | Texas A&M University-Kingsville | 15500 | 25800 | 0.3992 | 5,386 | 995 | 0.9092 | |
| 62 | University of Central Oklahoma | 15500 | 28700 | 0.46 | 10,777 | 1075 | 0.7812 | |
| 65 | Northwest Missouri State University | 15600 | 29800 | 0.4782 | 5,241 | 1095 | 0.8613 | |
| 66 | University of Central Missouri | 15700 | 26600 | 0.4094 | 10,397 | 1055 | 0.7439 | |
| 66 | University of the Southwest | 15700 | 31800 | 0.5066 | 346 | 945 | 1 | |
| 68 | Ball State University | 15800 | 22400 | 0.2951 | 15,950 | 1185 | 0.8625 | |
| 68 | Kansas State University | 15800 | 26100 | 0.3962 | 16,555 | 1163 | 0.875 | |
| 68 | Western New Mexico University | 15800 | 24800 | 0.3636 | 2,409 | 0 | 1 | |
| 71 | Appalachian State University | 15900 | 19500 | 0.1847 | 19,732 | 1174 | 0.9388 | |
| 71 | The University of Texas at Arlington | 15900 | 27700 | 0.4254 | 32,545 | 1129 | 0.799 | |
| 73 | University of North Texas at Dallas | 16000 | 25000 | 0.3601 | 2,953 | 975 | 0.8445 | |
| 74 | Buena Vista University | 16100 | 59100 | 0.7282 | 836 | 1075 | 0.6497 | |
| 74 | Morehead State University | 16100 | 28000 | 0.4247 | 7,941 | 1080 | 0.8328 | |
| 74 | University of Kansas | 16100 | 34900 | 0.5388 | 22,544 | 1176 | 0.9258 | |
| 77 | Oakland University | 16200 | 28200 | 0.4258 | 12,770 | 1039 | 0.8897 | |
| 77 | Pennsylvania State University-Penn State Greater Allegheny | 16200 | 44500 | 0.6355 | 308 | 1144 | 0.9053 | |
| 79 | Eastern Michigan University | 16500 | 36100 | 0.5431 | 10,034 | 1055 | 0.7772 | |
| 79 | Goshen College | 16500 | 55900 | 0.7052 | 738 | 995 | 0.8342 | |
| 79 | Indiana University of Pennsylvania | 16500 | 28200 | 0.4144 | 7,425 | 1074 | 0.9147 | |
| 79 | The University of Texas at Austin | 16500 | 28000 | 0.4111 | 44,314 | 1356 | 0.2222 | |
| 83 | Arkansas State University | 16600 | 28100 | 0.4095 | 11,189 | 1080 | 0.7818 | |
| 83 | Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto | 16600 | 40600 | 0.5906 | 586 | 1140 | 0.9577 | |
| 83 | West Virginia University | 16600 | 40900 | 0.5939 | 18,206 | 1120 | 0.8514 | |
| 86 | Coe College | 16700 | 49600 | 0.6633 | 1,204 | 1214 | 0.6336 | |
| 86 | Eastern Oregon University | 16700 | 26900 | 0.3788 | 2,281 | 1040 | 0.9916 | |
| 86 | Norfolk State University | 16700 | 26700 | 0.3744 | 5,411 | 935 | 0.8777 | |
| 86 | Ohio State University-Newark Campus | 16700 | 26600 | 0.3718 | 2,877 | 1119 | 0.9948 | |
| 90 | Centre College | 16900 | 73000 | 0.7685 | 1,385 | 1323 | 0.4816 | |
| 90 | Northern State University | 16900 | 23300 | 0.2741 | 3,177 | 1085 | 0.96 | |
| 90 | Waynesburg University | 16900 | 45000 | 0.6246 | 1,032 | 1093 | 0.8981 | |
| 93 | Houston Christian University | 17000 | 56800 | 0.7007 | 3,277 | 1099 | 0.8645 | |
| 94 | Millikin University | 17100 | 45000 | 0.6198 | 1,427 | 1065 | 0.765 | |
| 94 | William Carey University | 17100 | 33500 | 0.4902 | 3,052 | 1120 | 0.6029 | |
| 96 | Missouri State University-Springfield | 17200 | 35400 | 0.5147 | 21,138 | 1134 | 0.9039 | |
| 96 | Sam Houston State University | 17200 | 27000 | 0.3631 | 17,822 | 1035 | 0.9372 | |
| 96 | University of Wisconsin-La Crosse | 17200 | 21300 | 0.1948 | 9,656 | 1205 | 0.7997 | |
| 99 | Middle Tennessee State University | 17300 | 23200 | 0.2543 | 18,042 | 1140 | 0.6909 | |
| 99 | University of St Francis | 17300 | 57800 | 0.7005 | 1,416 | 1030 | 0.6528 | |
| 101 | Ohio State University-Mansfield Campus | 17400 | 26900 | 0.3533 | 911 | 1103 | 0.9956 | |
| 102 | Daemen University | 17500 | 55100 | 0.6825 | 1,656 | 1050 | 0.7375 | |
| 102 | Randolph College | 17500 | 51700 | 0.6619 | 783 | 1140 | 0.9004 | |
| 104 | Augusta University | 17600 | 29400 | 0.4015 | 6,102 | 1065 | 0.6276 | |
| 104 | University of Louisville | 17600 | 29100 | 0.3956 | 17,916 | 1134 | 0.7921 | |
| 104 | University of Memphis | 17600 | 26400 | 0.334 | 15,538 | 1080 | 0.7878 | |
| 107 | Avila University | 17700 | 64100 | 0.7236 | 1,538 | 985 | 0.878 | |
| 107 | Central Connecticut State University | 17700 | 34000 | 0.4789 | 9,463 | 1020 | 0.793 | |
| 107 | Wright State University-Main Campus | 17700 | 26600 | 0.3349 | 7,747 | 1073 | 0.9617 | |
| 110 | Tabor College | 17800 | 54400 | 0.6731 | 539 | 965 | 0.6458 | |
| 111 | Montana Technological University | 18000 | 51400 | 0.6494 | 2,310 | 1124 | 0.9799 | |
| 111 | University of Pittsburgh-Johnstown | 18000 | 35300 | 0.4898 | 1,829 | 1149 | 0.945 | |
| 113 | Alice Lloyd College | 18200 | 33900 | 0.4631 | 589 | 1000 | 0.7523 | |
| 113 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 18200 | 18200 | 0 | 35,248 | 1289 | 0.6939 | |
| 115 | Angelo State University | 18300 | 23100 | 0.2072 | 10,103 | 1045 | 0.7981 | |
| 115 | Hanover College | 18300 | 64000 | 0.7143 | 1,004 | 1185 | 0.8215 | |
| 115 | Randall University | 18300 | 33300 | 0.451 | 292 | 965 | 0.5786 | |
| 115 | University of Pittsburgh-Bradford | 18300 | 33300 | 0.4505 | 1,094 | 1109 | 0.8917 | |
| 119 | Indiana University-Bloomington | 18400 | 30600 | 0.3971 | 38,463 | 1324 | 0.7589 | |
| 119 | Texas Tech University | 18400 | 27100 | 0.3216 | 34,021 | 1195 | 0.6906 | |
| 121 | Citadel Military College of South Carolina | 18500 | 32200 | 0.4252 | 2,848 | 1135 | 0.2859 | |
| 122 | Simpson College | 18600 | 60100 | 0.6901 | 1,235 | 1430 | 0.8622 | |
| 123 | State University of New York at Plattsburgh | 18800 | 32000 | 0.4129 | 3,825 | 1175 | 0.7841 | |
| 124 | Framingham State University | 18900 | 31000 | 0.3904 | 2,782 | 1190 | 0.8366 | |
| 124 | Grand Canyon University | 18900 | 33700 | 0.4392 | 75,936 | 1075 | 0.7891 | |
| 126 | The University of Montana | 19000 | 25200 | 0.2458 | 8,014 | 1184 | 0.9586 | |
| 127 | Campbellsville University | 19100 | 43200 | 0.5573 | 6,848 | 1075 | 0.7974 | |
| 127 | Texas A&M University-Victoria | 19100 | 35800 | 0.4667 | 2,627 | 1000 | 0.5253 | |
| 129 | Louisiana Christian University | 19200 | 26000 | 0.2615 | 769 | 1065 | 0.7719 | |
| 129 | Madonna University | 19200 | 49200 | 0.6101 | 1,919 | 925 | 0.6757 | |
| 129 | Notre Dame of Maryland University | 19200 | 68100 | 0.7183 | 711 | 1030 | 0.8214 | |
| 129 | University of Pittsburgh-Greensburg | 19200 | 31300 | 0.3871 | 1,312 | 1145 | 0.9298 | |
| 133 | University of Rhode Island | 19300 | 33900 | 0.4308 | 14,466 | 1197 | 0.7456 | |
| 134 | University of South Alabama | 19400 | 22400 | 0.1342 | 9,530 | 1140 | 0.9455 | |
| 135 | University of Mississippi | 19500 | 27000 | 0.2777 | 22,939 | 1172 | 0.9738 | |
| 136 | Stetson University | 19600 | 79100 | 0.7526 | 2,414 | 1089 | 0.7167 | |
| 137 | Norwich University | 19700 | 73800 | 0.7328 | 2,626 | 1186 | 0.7444 | |
| 137 | Olivet Nazarene University | 19700 | 79300 | 0.7513 | 2,704 | 1104 | 0.5586 | |
| 137 | Pennsylvania State University-Penn State Hazleton | 19700 | 41400 | 0.5238 | 504 | 1200 | 0.9095 | |
| 140 | Bethel University | 19800 | 54500 | 0.6365 | 1,065 | 1030 | 0.9766 | |
| 140 | Loyola University New Orleans | 19800 | 72100 | 0.7252 | 2,871 | 1150 | 0.9058 | |
| 140 | Pennsylvania Western University | 19800 | 29000 | 0.3177 | 7,586 | 1045 | 0.9433 | |
| 140 | Stillman College | 19800 | 30300 | 0.3465 | 731 | 865 | 0.6225 | |
| 140 | Wichita State University | 19800 | 29800 | 0.3352 | 14,906 | 1065 | 0.7224 | |
| 145 | Iowa State University | 19900 | 24200 | 0.179 | 26,346 | 1212 | 0.8793 | |
| 145 | Wartburg College | 19900 | 46900 | 0.5752 | 1,464 | 1174 | 0.7584 | |
| 147 | Cleveland State University | 20000 | 30900 | 0.3523 | 9,418 | 1069 | 0.913 | |
| 147 | Lindenwood University | 20000 | 35800 | 0.4417 | 4,422 | 1193 | 0.5996 | |
| 147 | McMurry University | 20000 | 51900 | 0.6141 | 4,133 | 1104 | 0.8984 | |
| 150 | Minot State University | 20100 | 23500 | 0.1452 | 2,499 | 1075 | 0.6462 | |
| 151 | Bellevue University | 20200 | 36400 | 0.4445 | 11,037 | 0 | 1 | |
| 151 | Trinity Bible College and Graduate School | 20200 | 39500 | 0.4881 | 160 | 1103 | 0.2575 | |
| 153 | Coker University | 20300 | 47800 | 0.5756 | 1,220 | 1050 | 0.9396 | |
| 153 | Fort Lewis College | 20300 | 29100 | 0.3027 | 3,392 | 1109 | 0.7732 | |
| 153 | Ohio University-Main Campus | 20300 | 23200 | 0.125 | 20,786 | 1225 | 0.8689 | |
| 153 | University of Saint Francis-Fort Wayne | 20300 | 57300 | 0.6461 | 1,567 | 980 | 0.9597 | |
| 157 | Albright College | 20400 | 49300 | 0.5861 | 1,210 | 1079 | 0.9408 | |
| 158 | Ripon College | 20500 | 69000 | 0.7025 | 665 | 1225 | 0.8186 | |
| 159 | Grove City College | 20600 | 39700 | 0.4817 | 2,247 | 1248 | 0.667 | |
| 159 | Husson University | 20600 | 48100 | 0.5712 | 2,865 | 1174 | 0.8143 | |
| 159 | Saint Mary's University of Minnesota | 20600 | 57800 | 0.6433 | 1,109 | 1175 | 0.9088 | |
| 162 | Indiana University-South Bend | 20700 | 23900 | 0.1374 | 4,206 | 1050 | 0.8146 | |
| 163 | University of Maryland-College Park | 20900 | 27300 | 0.2346 | 31,875 | 1456 | 0.4503 | |
| 163 | University of Nebraska at Omaha | 20900 | 27600 | 0.2431 | 11,756 | 1124 | 0.8727 | |
| 165 | Southern Virginia University | 21000 | 46700 | 0.5503 | 936 | 1094 | 0.9659 | |
| 165 | Tarleton State University | 21000 | 23000 | 0.087 | 17,556 | 1090 | 0.5386 | |
| 165 | Yavapai College | 21000 | 27300 | 0.2306 | 7,428 | 0 | 0.7442 | |
| 168 | Washington State University | 21100 | 36200 | 0.417 | 21,400 | 1131 | 0.861 | |
| 169 | Central State University | 21200 | 24700 | 0.1416 | 2,151 | 881 | 0.8451 | |
| 169 | Schreiner University | 21200 | 52600 | 0.5969 | 1,302 | 1000 | 0.9217 | |
| 171 | Hebrew Theological College | 21300 | 41500 | 0.4864 | 182 | 1090 | 0.5714 | |
| 171 | Midwestern State University | 21300 | 28600 | 0.2548 | 4,303 | 1055 | 0.9347 | |
| 171 | Plymouth State University | 21300 | 44500 | 0.5213 | 3,100 | 980 | 0.9773 | |
| 174 | Henderson State University | 21400 | 30600 | 0.3002 | 1,461 | 1075 | 0.8192 | |
| 174 | State University of New York at New Paltz | 21400 | 26300 | 0.1865 | 6,113 | 1279 | 0.6267 | |
| 174 | University of Missouri-Kansas City | 21400 | 34000 | 0.3702 | 10,594 | 1193 | 0.6493 | |
| 177 | East Texas Baptist University | 21500 | 47500 | 0.5473 | 1,663 | 1059 | 0.7306 | |
| 177 | University of Massachusetts-Dartmouth | 21500 | 35300 | 0.3906 | 5,986 | 1110 | 0.8916 | |
| 179 | Saint Peter's University | 21600 | 64100 | 0.6631 | 2,263 | 1070 | 0.903 | |
| 180 | Bradley University | 21900 | 50800 | 0.5688 | 3,258 | 1174 | 0.7459 | |
| 180 | Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences | 21900 | 52700 | 0.5848 | 1,040 | 1075 | 0.6271 | |
| 182 | McDaniel College | 22100 | 63900 | 0.6538 | 1,641 | 1155 | 0.7817 | |
| 183 | Montana State University | 22300 | 27100 | 0.1769 | 15,142 | 1184 | 0.9938 | |
| 183 | Southwest Baptist University | 22300 | 41200 | 0.4586 | 1,710 | 1082 | 0.6839 | |
| 183 | Virginia Commonwealth University | 22300 | 33600 | 0.336 | 21,469 | 1167 | 0.9061 | |
| 186 | Florida State University | 22400 | 32400 | 0.3091 | 34,271 | 1369 | 0.2383 | |
| 186 | La Salle University | 22400 | 59000 | 0.6201 | 2,368 | 1048 | 0.8233 | |
| 186 | University of Wisconsin-Eau Claire | 22400 | 22400 | 0 | 8,329 | 1209 | 0.385 | |
| 189 | Lenoir-Rhyne University | 22500 | 53000 | 0.575 | 1,495 | 1075 | 0.8761 | |
| 190 | Brigham Young University-Hawaii | 22600 | 25400 | 0.1104 | 2,907 | 1125 | 0.4696 | |
| 190 | Indiana University-Southeast | 22600 | 25900 | 0.1269 | 3,200 | 1095 | 0.842 | |
| 192 | Augustana College | 22700 | 72800 | 0.6881 | 2,536 | 1157 | 0.6628 | |
| 192 | Juniata College | 22700 | 73800 | 0.6922 | 1,276 | 1263 | 0.7941 | |
| 194 | University of the Cumberlands | 22800 | 26400 | 0.1342 | 7,612 | 1025 | 0.9881 | |
| 195 | Concordia University-Nebraska | 22900 | 61100 | 0.6251 | 3,007 | 1135 | 0.8572 | |
| 195 | Nebraska Wesleyan University | 22900 | 70000 | 0.6728 | 1,391 | 1200 | 0.7243 | |
| 195 | Saint Cloud State University | 22900 | 36800 | 0.3775 | 8,209 | 1079 | 0.948 | |
| 198 | Faulkner University | 23100 | 40600 | 0.4315 | 1,758 | 1025 | 0.7307 | |
| 198 | Spalding University | 23100 | 56200 | 0.5891 | 718 | 980 | 0.9945 | |
| 198 | The College of Saint Scholastica | 23100 | 60400 | 0.6179 | 1,810 | 1110 | 0.9298 | |
| 198 | University of Southern Mississippi | 23100 | 23100 | 0 | 10,371 | 1181 | 0.926 | |
| 202 | Arizona State University Campus Immersion | 23200 | 34500 | 0.3279 | 8,513 | 1160 | 0.9261 | |
| 202 | Arlington Baptist University | 23200 | 42100 | 0.4492 | 284 | 0 | 1 | |
| 202 | Brenau University | 23200 | 51700 | 0.5509 | 1,336 | 1105 | 0.9317 | |
| 205 | Chowan University | 23400 | 39100 | 0.4015 | 603 | 1015 | 0.6879 | |
| 205 | Missouri Southern State University | 23400 | 26700 | 0.1236 | 3,917 | 1109 | 0.9656 | |
| 205 | Washington & Jefferson College | 23400 | 44200 | 0.4702 | 1,517 | 1159 | 0.8064 | |
| 208 | Illinois Wesleyan University | 23500 | 75100 | 0.6871 | 1,683 | 1223 | 0.4854 | |
| 208 | West Texas A & M University | 23500 | 29200 | 0.195 | 7,110 | 1060 | 0.6681 | |
| 210 | Hamline University | 23600 | 56500 | 0.5818 | 1,852 | 1175 | 0.9013 | |
| 210 | Lawrence University | 23600 | 73300 | 0.678 | 1,322 | 1293 | 0.6663 | |
| 210 | Pennsylvania State University-Penn State Altoona | 23600 | 38200 | 0.382 | 2,280 | 1224 | 0.9675 | |
| 213 | Florida International University | 23700 | 23700 | 0 | 46,249 | 1180 | 0.6085 | |
| 213 | King University | 23700 | 53900 | 0.5602 | 998 | 1075 | 0.9924 | |
| 213 | Skidmore College | 23700 | 89100 | 0.7337 | 2,715 | 1418 | 0.2377 | |
| 213 | University of Kentucky | 23700 | 36400 | 0.3481 | 25,535 | 1193 | 0.9294 | |
| 213 | University of South Carolina-Columbia | 23700 | 24900 | 0.0481 | 31,845 | 1298 | 0.5651 | |
| 218 | Bowling Green State University-Main Campus | 23800 | 34400 | 0.3081 | 15,273 | 1115 | 0.8089 | |
| 218 | Monmouth College | 23800 | 63400 | 0.6252 | 713 | 1120 | 0.9085 | |
| 218 | Wittenberg University | 23800 | 65400 | 0.6361 | 1,012 | 1184 | 0.8046 | |
| 221 | Dallas Christian College | 23900 | 43300 | 0.4482 | 231 | 941 | 0.218 | |
| 221 | Dominican University | 23900 | 56000 | 0.573 | 2,642 | 1005 | 0.8879 | |
| 221 | Saint Norbert College | 23900 | 63800 | 0.6252 | 1,970 | 1193 | 0.8574 | |
| 224 | Saint Ambrose University | 24200 | 54900 | 0.559 | 1,884 | 1065 | 0.8006 | |
| 225 | Adams State University | 24300 | 32600 | 0.2546 | 1,605 | 975 | 0.3076 | |
| 225 | Oral Roberts University | 24300 | 52700 | 0.5389 | 5,017 | 1139 | 0.989 | |
| 225 | Ramapo College of New Jersey | 24300 | 36300 | 0.3307 | 5,492 | 1210 | 0.7026 | |
| 228 | Franklin College | 24400 | 61800 | 0.6054 | 894 | 1189 | 0.7254 | |
| 229 | Austin College | 24500 | 95900 | 0.7447 | 1,181 | 1228 | 0.4768 | |
| 229 | Park University | 24500 | 31300 | 0.2176 | 4,657 | 1035 | 0.6904 | |
| 231 | American International College | 24700 | 63600 | 0.6113 | 1,209 | 1025 | 0.9961 | |
| 231 | Boise State University | 24700 | 31200 | 0.2084 | 25,308 | 1025 | 0.8389 | |
| 231 | Georgia Gwinnett College | 24700 | 25300 | 0.0237 | 12,245 | 995 | 0.955 | |
| 231 | Huntingdon College | 24700 | 44400 | 0.4434 | 943 | 1130 | 0.692 | |
| 231 | Westfield State University | 24700 | 39000 | 0.3663 | 3,868 | 1105 | 0.8671 | |
| 236 | Defiance College | 24800 | 45900 | 0.46 | 529 | 1025 | 0.5 | |
| 236 | Lake Forest College | 24800 | 76000 | 0.6733 | 1,786 | 1304 | 0.5363 | |
| 238 | Columbia College | 25000 | 46900 | 0.467 | 876 | 1025 | 0.8878 | |
| 239 | Augsburg University | 25200 | 56400 | 0.5536 | 2,706 | 1065 | 0.95 | |
| 239 | Lewis University | 25200 | 57700 | 0.563 | 4,914 | 1127 | 0.6916 | |
| 241 | University of Nebraska-Lincoln | 25300 | 32800 | 0.2286 | 19,787 | 1197 | 0.8807 | |
| 242 | Saint Leo University | 25400 | 50000 | 0.4918 | 7,519 | 1110 | 0.7877 | |
| 242 | University of St Thomas | 25400 | 50900 | 0.5012 | 3,466 | 1095 | 0.8355 | |
| 244 | Ave Maria University | 25500 | 46600 | 0.453 | 1,320 | 1164 | 0.4139 | |
| 244 | Waldorf University | 25500 | 47800 | 0.4666 | 1,834 | 1010 | 0.7698 | |
| 246 | University of Mary Hardin-Baylor | 25600 | 53800 | 0.5243 | 2,775 | 1105 | 0.9747 | |
| 246 | Walla Walla University | 25600 | 51700 | 0.5047 | 1,314 | 1159 | 0.604 | |
| 248 | Minnesota State University, Mankato | 25700 | 28000 | 0.0817 | 13,433 | 1145 | 0.8844 | |
| 248 | Tiffin University | 25700 | 48000 | 0.465 | 2,842 | 985 | 0.8007 | |
| 250 | Christian Brothers University | 25800 | 57600 | 0.5513 | 1,155 | 1110 | 0.867 | |
| 250 | Otterbein University | 25800 | 57300 | 0.5497 | 2,292 | 1126 | 0.8388 | |
| 250 | Southeast Missouri State University | 25800 | 28600 | 0.0974 | 7,926 | 1070 | 0.6897 | |
| 253 | Seattle Pacific University | 25900 | 70000 | 0.63 | 1,657 | 1174 | 0.9301 | |
| 253 | Sweet Briar College | 25900 | 44900 | 0.423 | 444 | 1204 | 0.7554 | |
| 255 | Concordia College at Moorhead | 26000 | 50500 | 0.4854 | 1,864 | 1160 | 0.6265 | |
| 255 | Corban University | 26000 | 57300 | 0.5465 | 886 | 1105 | 0.939 | |
| 255 | West Virginia Wesleyan College | 26000 | 53800 | 0.5169 | 971 | 1030 | 0.9334 | |
| 258 | Salem State University | 26100 | 43200 | 0.3961 | 4,867 | 1075 | 0.9588 | |
| 259 | Dordt University | 26200 | 51400 | 0.4913 | 1,716 | 1205 | 0.6847 | |
| 260 | Gustavus Adolphus College | 26300 | 75500 | 0.6519 | 1,906 | 1273 | 0.6099 | |
| 260 | St. Mary's University | 26300 | 59800 | 0.5604 | 2,330 | 1060 | 0.9508 | |
| 262 | Hollins University | 26400 | 68000 | 0.6116 | 676 | 1220 | 0.6747 | |
| 263 | Georgia Southern University | 26500 | 26800 | 0.0112 | 25,595 | 1045 | 0.695 | |
| 263 | Trine University | 26500 | 56100 | 0.5278 | 4,373 | 1159 | 0.8548 | |
| 263 | University of Minnesota-Crookston | 26500 | 29500 | 0.103 | 2,873 | 1095 | 0.8747 | |
| 266 | College of Coastal Georgia | 26600 | 36000 | 0.2612 | 3,609 | 1005 | 0.9885 | |
| 266 | Linfield University | 26600 | 70600 | 0.623 | 1,641 | 1145 | 0.8517 | |
| 266 | University of Arkansas | 26600 | 28900 | 0.0793 | 29,252 | 1179 | 0.7388 | |
| 266 | University of La Verne | 26600 | 67300 | 0.6044 | 3,052 | 1109 | 0.7117 | |
| 270 | Wingate University | 26700 | 65000 | 0.5892 | 2,673 | 1100 | 0.9113 | |
