Considering a degree in Business/Commerce?
These rankings show the most affordable colleges for Business/Commerce majors who live in Hawaii.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Business/Commerce degrees for a "typical" middle class family living in the state of Hawaii.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Houston-Clear Lake | 100 | 22300 | 0.9939 | 6,029 | 1080 | 0.834 | |
| 2 | Hebrew Theological College | 3700 | 42000 | 0.9114 | 197 | 1090 | 0.92 | |
| 3 | University of Pennsylvania | 6100 | 93000 | 0.9346 | 10,013 | 1528 | 0.054 | |
| 4 | Covenant College | 7000 | 87500 | 0.92 | 1,087 | 1260 | 0.8651 | |
| 5 | CUNY Bernard M Baruch College | 7600 | 34500 | 0.7792 | 16,086 | 1293 | 0.5117 | |
| 6 | Brandeis University | 7900 | 89800 | 0.9118 | 3,632 | 1454 | 0.4051 | |
| 6 | Utah State University | 7900 | 24900 | 0.6836 | 25,920 | 1176 | 0.9247 | |
| 8 | Georgetown University | 9200 | 92200 | 0.9003 | 7,833 | 1457 | 0.1291 | |
| 9 | University of Notre Dame | 10000 | 86100 | 0.8838 | 8,880 | 1499 | 0.1127 | |
| 10 | Valdosta State University | 10500 | 24800 | 0.5776 | 7,206 | 1015 | 0.7214 | |
| 11 | Georgetown College | 10600 | 46500 | 0.7713 | 1,111 | 1060 | 0.9106 | |
| 12 | Wake Forest University | 10900 | 88400 | 0.8762 | 5,471 | 1457 | 0.2156 | |
| 13 | Brigham Young University | 11000 | 29000 | 0.6203 | 32,221 | 1374 | 0.6919 | |
| 14 | Savannah State University | 11400 | 17400 | 0.3441 | 2,857 | 950 | 0.8368 | |
| 15 | Eastern Washington University | 11500 | 30900 | 0.6273 | 6,951 | 1055 | 0.9437 | |
| 15 | Idaho State University | 11500 | 27700 | 0.5846 | 10,406 | 0 | 0.8396 | |
| 17 | Northeastern State University | 11900 | 22900 | 0.4802 | 5,085 | 1035 | 0.9935 | |
| 18 | New York University | 12100 | 91800 | 0.868 | 29,060 | 1520 | 0.0923 | |
| 19 | Lehigh University | 12300 | 85700 | 0.857 | 5,911 | 1436 | 0.2593 | |
| 19 | New Mexico State University-Main Campus | 12300 | 29900 | 0.5885 | 12,498 | 1010 | 0.8896 | |
| 21 | Texas A&M University-Commerce | 12800 | 24000 | 0.4666 | 9,666 | 1040 | 0.7498 | |
| 22 | The University of Texas at San Antonio | 13000 | 24400 | 0.4677 | 31,127 | 1115 | 0.8679 | |
| 23 | Stillman College | 13100 | 30900 | 0.5761 | 779 | 930 | 0.7422 | |
| 24 | Denison University | 13600 | 69300 | 0.8035 | 2,406 | 1383 | 0.1693 | |
| 24 | University of Delaware | 13600 | 32500 | 0.5829 | 19,119 | 1303 | 0.6356 | |
| 26 | University of Wisconsin-Madison | 13700 | 32200 | 0.5744 | 39,083 | 1412 | 0.4517 | |
| 27 | University of North Carolina at Greensboro | 13800 | 19400 | 0.2887 | 14,416 | 1205 | 0.8851 | |
| 27 | University of South Florida | 13800 | 17100 | 0.1928 | 38,525 | 1239 | 0.4319 | |
| 29 | Texas Tech University | 14000 | 27000 | 0.4813 | 32,580 | 1200 | 0.7265 | |
| 29 | University of North Florida | 14000 | 22400 | 0.3755 | 13,735 | 1150 | 0.5324 | |
| 31 | Oklahoma State University-Main Campus | 14200 | 26500 | 0.463 | 22,351 | 1159 | 0.7504 | |
| 32 | Pittsburg State University | 14500 | 25200 | 0.4241 | 4,491 | 1055 | 0.8727 | |
| 32 | Texas Woman's University | 14500 | 23200 | 0.3747 | 10,034 | 1055 | 0.9613 | |
| 34 | Northwest Missouri State University | 14600 | 27900 | 0.476 | 5,241 | 1075 | 0.8613 | |
| 34 | Trinity University | 14600 | 64800 | 0.7748 | 2,518 | 1402 | 0.2592 | |
| 36 | Goshen College | 14800 | 55800 | 0.7345 | 780 | 995 | 0.8404 | |
| 36 | Randall University | 14800 | 31100 | 0.5237 | 281 | 945 | 0.4481 | |
| 38 | Brescia University | 14900 | 54200 | 0.7256 | 545 | 1090 | 0.3524 | |
| 38 | University of Central Missouri | 14900 | 25400 | 0.4125 | 7,584 | 1055 | 0.638 | |
| 40 | Murray State University | 15000 | 27000 | 0.4463 | 8,281 | 1124 | 0.8568 | |
| 40 | Ohio State University-Main Campus | 15000 | 25700 | 0.4158 | 46,815 | 1339 | 0.6057 | |
| 42 | University of Michigan-Flint | 15100 | 36600 | 0.5874 | 5,011 | 1103 | 0.7047 | |
| 43 | Central Michigan University | 15300 | 40600 | 0.6233 | 10,219 | 1095 | 0.8982 | |
| 44 | Pennsylvania State University-Penn State Beaver | 15400 | 35400 | 0.5645 | 482 | 1195 | 0.9565 | |
| 45 | Dickinson State University | 15500 | 21600 | 0.2832 | 1,339 | 1005 | 0.3695 | |
| 45 | University of South Carolina-Columbia | 15500 | 24800 | 0.3744 | 30,187 | 1292 | 0.6015 | |
| 47 | Texas A&M University-Kingsville | 15600 | 25800 | 0.3959 | 5,187 | 1005 | 0.9229 | |
| 48 | Albion College | 15700 | 72600 | 0.7836 | 1,308 | 1065 | 0.807 | |
| 48 | Holy Cross College | 15700 | 85600 | 0.8162 | 547 | 1105 | 0.7371 | |
| 50 | University of St Thomas | 16000 | 50900 | 0.6859 | 3,395 | 1080 | 0.8993 | |
| 51 | The University of Texas at Tyler | 16100 | 24900 | 0.353 | 7,683 | 1120 | 0.9402 | |
| 51 | Washburn University | 16100 | 25200 | 0.3607 | 5,331 | 1015 | 1 | |
| 53 | Appalachian State University | 16200 | 19500 | 0.169 | 19,560 | 1159 | 0.9014 | |
| 53 | Western New Mexico University | 16200 | 32500 | 0.5015 | 2,630 | 0 | 1 | |
| 55 | Lake Superior State University | 16300 | 31700 | 0.4851 | 1,551 | 1114 | 1 | |
| 55 | University of Wisconsin-Eau Claire | 16300 | 22300 | 0.2687 | 8,765 | 1209 | 0.8799 | |
| 57 | Northeastern University | 16400 | 89900 | 0.8179 | 22,695 | 1490 | 0.0522 | |
| 58 | University of North Carolina at Charlotte | 16500 | 22300 | 0.2598 | 24,868 | 1214 | 0.796 | |
| 58 | University of Pittsburgh-Bradford | 16500 | 32100 | 0.4853 | 1,002 | 1115 | 0.8898 | |
| 60 | College of Staten Island CUNY | 16600 | 42300 | 0.6078 | 10,049 | 1005 | 0.9234 | |
| 60 | Delta State University | 16600 | 23400 | 0.2908 | 1,876 | 1040 | 1 | |
| 62 | Southeast Missouri State University | 16700 | 30300 | 0.4491 | 7,926 | 1080 | 0.6897 | |
| 63 | Augusta University | 16800 | 30700 | 0.4528 | 5,684 | 1125 | 0.8931 | |
| 64 | Southern Arkansas University Main Campus | 16900 | 26000 | 0.3496 | 3,102 | 1055 | 0.7533 | |
| 64 | Waynesburg University | 16900 | 45000 | 0.6238 | 1,088 | 1099 | 0.9169 | |
| 66 | Avila University | 17000 | 67600 | 0.7491 | 1,335 | 985 | 0.878 | |
| 66 | Coker University | 17000 | 47800 | 0.6446 | 1,187 | 1005 | 0.9723 | |
| 66 | Columbus State University | 17000 | 23200 | 0.2675 | 6,033 | 1020 | 0.9918 | |
| 69 | Eastern Oregon University | 17100 | 34400 | 0.5026 | 2,502 | 1040 | 0.9831 | |
| 69 | University of Georgia | 17100 | 27100 | 0.37 | 31,514 | 1336 | 0.3719 | |
| 71 | Ohio State University-Mansfield Campus | 17400 | 28400 | 0.3878 | 849 | 1090 | 0.9947 | |
| 71 | SUNY Old Westbury | 17400 | 24400 | 0.2873 | 4,260 | 1110 | 0.8352 | |
| 71 | University of Nebraska-Lincoln | 17400 | 26300 | 0.339 | 19,701 | 1214 | 0.8749 | |
| 74 | Pacific Union College | 17500 | 52800 | 0.668 | 910 | 1090 | 0.4248 | |
| 75 | Virginia Commonwealth University | 17600 | 33600 | 0.4758 | 21,210 | 1171 | 0.9232 | |
| 76 | Bucknell University | 17700 | 88400 | 0.7996 | 3,920 | 1284 | 0.2893 | |
| 76 | Texas A&M University-Corpus Christi | 17700 | 18900 | 0.0636 | 8,320 | 1074 | 0.8858 | |
| 78 | Ohio State University-Newark Campus | 17800 | 28400 | 0.3737 | 2,543 | 1085 | 0.9937 | |
| 78 | Skidmore College | 17800 | 89100 | 0.7998 | 2,704 | 1421 | 0.2105 | |
| 80 | Husson University | 17900 | 48100 | 0.6272 | 2,762 | 1115 | 0.8095 | |
| 80 | Midwestern State University | 17900 | 29000 | 0.3824 | 4,508 | 1055 | 0.8738 | |
| 80 | SUNY Brockport | 17900 | 26200 | 0.3162 | 5,816 | 1195 | 0.7068 | |
| 83 | Virginia University of Lynchburg | 18000 | 27100 | 0.3356 | 170 | 0 | 0.8173 | |
| 84 | Alice Lloyd College | 18100 | 34200 | 0.4709 | 553 | 1055 | 0.8557 | |
| 85 | Simpson College | 18500 | 59400 | 0.6887 | 1,140 | 1430 | 0.8888 | |
| 86 | College of Coastal Georgia | 18600 | 32900 | 0.4352 | 3,468 | 985 | 0.9813 | |
| 86 | Fort Lewis College | 18600 | 29100 | 0.3612 | 3,320 | 1160 | 0.9323 | |
| 86 | University of Houston-Victoria | 18600 | 34400 | 0.4596 | 2,707 | 930 | 0.7671 | |
| 89 | Campbellsville University | 18700 | 41800 | 0.5526 | 6,411 | 1055 | 0.7235 | |
| 89 | Central State University | 18700 | 22000 | 0.1499 | 2,676 | 885 | 0.9861 | |
| 89 | University of Mississippi | 18700 | 45500 | 0.5895 | 21,585 | 1182 | 0.9658 | |
| 92 | Eastern Michigan University | 18800 | 36100 | 0.4798 | 10,470 | 1055 | 0.7964 | |
| 93 | Missouri Southern State University | 18900 | 24800 | 0.2375 | 3,881 | 1074 | 0.9706 | |
| 93 | West Chester University of Pennsylvania | 18900 | 18900 | 0 | 14,449 | 1195 | 0.7816 | |
| 95 | Kansas State University | 19000 | 28800 | 0.3404 | 15,650 | 1164 | 0.8199 | |
| 96 | Ripon College | 19100 | 83100 | 0.7698 | 734 | 1159 | 0.8392 | |
| 96 | Saint Cloud State University | 19100 | 24500 | 0.2219 | 8,013 | 1094 | 0.9495 | |
| 98 | Randolph College | 19300 | 60900 | 0.6831 | 694 | 1140 | 0.9371 | |
| 99 | University of Missouri-Columbia | 19400 | 36900 | 0.4748 | 24,457 | 1256 | 0.7847 | |
| 99 | Westfield State University | 19400 | 32500 | 0.4036 | 3,868 | 1105 | 0.8671 | |
| 101 | Lindenwood University | 19500 | 35800 | 0.4557 | 4,663 | 1170 | 0.5684 | |
| 101 | Loyola University New Orleans | 19500 | 71100 | 0.726 | 3,032 | 1145 | 0.9305 | |
| 101 | Western Kentucky University | 19500 | 26800 | 0.2717 | 14,151 | 1090 | 0.9387 | |
| 104 | Trinity Bible College and Graduate School | 19600 | 36400 | 0.4616 | 144 | 0 | 0.3622 | |
| 105 | Dickinson College | 19800 | 90100 | 0.7802 | 2,311 | 1399 | 0.4209 | |
| 106 | University of Southern Mississippi | 19900 | 26300 | 0.243 | 10,193 | 1181 | 0.9912 | |
| 107 | Hanover College | 20100 | 64000 | 0.686 | 962 | 1215 | 0.8397 | |
| 107 | University of the Southwest | 20100 | 28600 | 0.2972 | 337 | 945 | 0.7573 | |
| 109 | Coe College | 20200 | 76500 | 0.7363 | 1,195 | 1207 | 0.6404 | |
| 109 | Minot State University | 20200 | 23500 | 0.1416 | 2,499 | 1075 | 0.6462 | |
| 111 | McMurry University | 20400 | 46600 | 0.5627 | 3,167 | 1065 | 0.5704 | |
| 111 | University of Pittsburgh-Greensburg | 20400 | 31300 | 0.3459 | 1,305 | 1155 | 0.9521 | |
| 113 | Grove City College | 20500 | 39700 | 0.4842 | 2,341 | 1256 | 0.7232 | |
| 114 | George Mason University | 20600 | 33500 | 0.3852 | 28,331 | 1268 | 0.8748 | |
| 114 | Marshall University | 20600 | 36300 | 0.4328 | 9,165 | 1065 | 0.9572 | |
| 116 | Lebanon Valley College | 20700 | 71600 | 0.7111 | 1,720 | 1225 | 0.8377 | |
| 117 | West Virginia University | 20800 | 28800 | 0.278 | 18,614 | 1125 | 0.778 | |
| 118 | State University of New York at New Paltz | 20900 | 26300 | 0.2056 | 6,197 | 1260 | 0.6161 | |
| 119 | University of Central Oklahoma | 21000 | 22700 | 0.0749 | 10,454 | 1095 | 0.8176 | |
| 120 | University of Pittsburgh-Johnstown | 21100 | 30300 | 0.3033 | 1,809 | 1109 | 0.9484 | |
| 121 | Augsburg University | 21200 | 56400 | 0.6241 | 2,527 | 1065 | 0.8198 | |
| 121 | University of Wisconsin-Whitewater | 21200 | 25300 | 0.1622 | 10,090 | 1075 | 0.9368 | |
| 123 | Brenau University | 21300 | 50900 | 0.5817 | 1,273 | 1105 | 0.8778 | |
| 123 | Georgia Gwinnett College | 21300 | 25300 | 0.158 | 11,918 | 945 | 0.9557 | |
| 123 | Olivet Nazarene University | 21300 | 88800 | 0.7605 | 2,704 | 1104 | 0.5586 | |
| 126 | Missouri State University-Springfield | 21400 | 35400 | 0.396 | 20,584 | 1134 | 0.9053 | |
| 126 | Pennsylvania Western University | 21400 | 29400 | 0.2722 | 7,586 | 1070 | 0.9433 | |
| 128 | Cleveland State University | 21500 | 30900 | 0.3038 | 9,418 | 1005 | 0.913 | |
| 128 | Illinois State University | 21500 | 35200 | 0.3907 | 19,107 | 1115 | 0.8815 | |
| 128 | Louisiana Christian University | 21500 | 26000 | 0.1733 | 803 | 1065 | 0.8379 | |
| 128 | Saint Peter's University | 21500 | 66300 | 0.6755 | 2,101 | 1070 | 0.9053 | |
| 132 | Loras College | 21700 | 58400 | 0.628 | 1,169 | 1110 | 0.1854 | |
| 132 | University of Hawaii at Manoa | 21700 | 36700 | 0.4083 | 14,576 | 1179 | 0.6967 | |
| 134 | Madonna University | 21900 | 50400 | 0.5655 | 1,839 | 1005 | 0.9293 | |
| 134 | University of the Cumberlands | 21900 | 26400 | 0.1689 | 6,091 | 1110 | 0.7139 | |
| 136 | Cottey College | 22000 | 37300 | 0.4112 | 261 | 1090 | 0.7023 | |
| 136 | Dallas Christian College | 22000 | 42900 | 0.4877 | 278 | 941 | 0.8403 | |
| 136 | Grand View University | 22000 | 52500 | 0.5797 | 1,483 | 1035 | 0.9843 | |
| 136 | Houston Christian University | 22000 | 56800 | 0.6126 | 2,899 | 1090 | 0.8458 | |
| 136 | Trinity International University-Illinois | 22000 | 23600 | 0.0677 | 140 | 1100 | 0.9318 | |
| 141 | Canisius University | 22100 | 53200 | 0.5842 | 1,724 | 1129 | 0.7224 | |
| 142 | Lake Forest College | 22200 | 76700 | 0.7102 | 1,814 | 1323 | 0.5681 | |
| 142 | Nebraska Wesleyan University | 22200 | 56400 | 0.6068 | 1,463 | 1195 | 0.7982 | |
| 142 | Vermont State University | 22200 | 26900 | 0.1744 | 4,087 | 960 | 0.8323 | |
| 145 | Ave Maria University | 22300 | 44800 | 0.502 | 1,250 | 1193 | 0.4481 | |
| 145 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 22300 | 33900 | 0.342 | 7,353 | 1085 | 0.9077 | |
| 145 | Stetson University | 22300 | 79100 | 0.7184 | 2,349 | 1114 | 0.716 | |
| 148 | American International College | 22400 | 63600 | 0.6474 | 1,331 | 1020 | 0.969 | |
| 148 | Bradley University | 22400 | 50900 | 0.5599 | 3,596 | 1174 | 0.7675 | |
| 148 | Buena Vista University | 22400 | 59100 | 0.6203 | 810 | 1124 | 0.7761 | |
| 148 | Hesston College | 22400 | 54900 | 0.5923 | 308 | 1060 | 0.8832 | |
| 152 | Boise State University | 22500 | 41000 | 0.4509 | 24,030 | 1025 | 0.8721 | |
| 152 | Defiance College | 22500 | 45900 | 0.5102 | 464 | 1040 | 0.4243 | |
| 154 | Florida State University | 22600 | 25000 | 0.0962 | 32,711 | 1360 | 0.2422 | |
| 155 | Eastern Nazarene College | 22700 | 45000 | 0.4956 | 379 | 1034 | 0.5896 | |
| 155 | Saint Norbert College | 22700 | 62300 | 0.6357 | 1,970 | 1193 | 0.8574 | |
| 157 | Augustana College | 22800 | 72800 | 0.6872 | 2,522 | 1163 | 0.6277 | |
| 157 | East Texas Baptist University | 22800 | 49900 | 0.5426 | 1,634 | 1025 | 0.5776 | |
| 157 | University of Memphis | 22800 | 30000 | 0.2404 | 15,770 | 1075 | 0.7203 | |
| 160 | Alma College | 22900 | 70500 | 0.6756 | 1,159 | 1085 | 0.57 |
#160
|
| 160 | West Texas A & M University | 22900 | 24600 | 0.0691 | 6,930 | 1060 | 0.5863 | |
| 162 | Pennsylvania State University-Penn State Hazleton | 23000 | 33800 | 0.3192 | 502 | 1204 | 0.9641 | |
| 162 | University of Massachusetts-Dartmouth | 23000 | 35400 | 0.3498 | 5,731 | 1174 | 0.9064 | |
| 164 | Sul Ross State University | 23100 | 37300 | 0.3808 | 1,441 | 1000 | 0.9562 | |
| 164 | University of Saint Francis-Fort Wayne | 23100 | 56500 | 0.5915 | 1,567 | 980 | 0.9597 | |
| 166 | Henderson State University | 23200 | 35900 | 0.3542 | 1,493 | 1075 | 0.8192 | |
| 166 | Monmouth College | 23200 | 61400 | 0.6225 | 727 | 1150 | 0.866 | |
| 168 | Abraham Baldwin Agricultural College | 23300 | 26200 | 0.1128 | 3,768 | 995 | 0.7716 | |
| 168 | Saint Ambrose University | 23300 | 54500 | 0.5725 | 1,939 | 1085 | 0.7733 | |
| 170 | Southwest Baptist University | 23400 | 41200 | 0.4322 | 1,622 | 1090 | 0.9972 | |
| 171 | Bellevue University | 23500 | 25700 | 0.0858 | 11,096 | 0 | 0.995 | |
| 171 | Bethel University | 23500 | 49200 | 0.5224 | 1,107 | 1029 | 0.9868 | |
| 171 | Concordia University-Nebraska | 23500 | 58700 | 0.5996 | 2,934 | 1160 | 0.9004 | |
| 171 | Spalding University | 23500 | 50400 | 0.5342 | 734 | 1050 | 0.9864 | |
| 171 | Washington & Jefferson College | 23500 | 43600 | 0.461 | 1,306 | 1159 | 0.8064 | |
| 176 | Daemen University | 23600 | 54400 | 0.5665 | 1,656 | 1209 | 0.7375 | |
| 177 | Eastern Kentucky University | 23700 | 38000 | 0.3759 | 12,726 | 1055 | 0.9695 | |
| 177 | University of Alabama in Huntsville | 23700 | 28300 | 0.1627 | 6,800 | 1245 | 0.6857 | |
| 179 | Muskingum University | 23800 | 49600 | 0.5193 | 1,524 | 1020 | 0.8184 | |
| 179 | Ohio University-Main Campus | 23800 | 24500 | 0.0285 | 19,888 | 1209 | 0.8517 | |
| 179 | University of Kentucky | 23800 | 36000 | 0.3389 | 25,535 | 1193 | 0.9294 | |
| 182 | Wittenberg University | 23900 | 65400 | 0.6352 | 1,288 | 1145 | 0.9104 | |
| 183 | Dominican University | 24000 | 56000 | 0.5714 | 2,690 | 1035 | 0.9032 | |
| 183 | Oral Roberts University | 24000 | 55600 | 0.5688 | 5,017 | 1139 | 0.989 | |
| 185 | Hamline University | 24100 | 56500 | 0.573 | 1,716 | 1145 | 0.8983 | |
| 186 | Tulane University of Louisiana | 24200 | 83600 | 0.7108 | 7,283 | 1451 | 0.1398 | |
| 187 | Ramapo College of New Jersey | 24300 | 34500 | 0.2956 | 5,444 | 1214 | 0.7064 | |
| 187 | The University of Texas Rio Grande Valley | 24300 | 39200 | 0.3802 | 28,674 | 980 | 0.9401 | |
| 187 | University of Central Arkansas | 24300 | 29500 | 0.1763 | 8,268 | 1110 | 0.8949 | |
| 190 | La Roche University | 24400 | 55400 | 0.5598 | 1,986 | 1150 | 0.7761 | |
| 190 | Southern Virginia University | 24400 | 38200 | 0.3615 | 967 | 1070 | 0.9973 | |
| 192 | West Virginia University Institute of Technology | 24600 | 39900 | 0.3836 | 1,448 | 1105 | 0.61 | |
| 193 | Plymouth State University | 24700 | 44500 | 0.4456 | 3,182 | 980 | 0.8754 | |
| 193 | William Paterson University of New Jersey | 24700 | 31100 | 0.2059 | 6,546 | 1153 | 0.9252 | |
| 195 | Midland University | 24800 | 63000 | 0.606 | 1,333 | 1079 | 0.6692 | |
| 196 | Elmhurst University | 24900 | 67000 | 0.6286 | 3,170 | 1148 | 0.7357 | |
| 196 | Notre Dame of Maryland University | 24900 | 62200 | 0.6001 | 686 | 1030 | 0.8649 | |
| 196 | The University of Tampa | 24900 | 56900 | 0.562 | 10,594 | 1185 | 0.4034 | |
| 196 | Tiffin University | 24900 | 48000 | 0.4817 | 2,666 | 990 | 0.7977 | |
| 200 | Arizona State University Campus Immersion | 25000 | 40700 | 0.3855 | 65,450 | 1203 | 0.8989 | |
| 200 | Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences | 25000 | 46200 | 0.4584 | 1,041 | 1040 | 0.5686 | |
| 200 | Creighton University | 25000 | 56600 | 0.5584 | 4,647 | 1328 | 0.7975 | |
| 200 | Franklin College | 25000 | 61800 | 0.5954 | 931 | 1150 | 0.6978 | |
| 200 | Friends University | 25000 | 59300 | 0.5787 | 1,549 | 1030 | 0.6046 | |
| 200 | Montana State University | 25000 | 31400 | 0.2038 | 15,053 | 1184 | 0.8214 | |
| 200 | University of Akron Main Campus | 25000 | 25000 | 0 | 11,160 | 1069 | 0.5967 | |
| 207 | Concordia College at Moorhead | 25100 | 48500 | 0.4822 | 1,799 | 1180 | 0.6306 | |
| 207 | Westminster College | 25100 | 53800 | 0.5339 | 593 | 1160 | 0.7758 | |
| 209 | Dordt University | 25200 | 52300 | 0.518 | 1,695 | 1195 | 0.7116 | |
| 210 | Flagler College | 25300 | 37800 | 0.3309 | 2,409 | 785 | 0.8076 | |
| 210 | Illinois Wesleyan University | 25300 | 73700 | 0.6566 | 1,582 | 1256 | 0.3931 | |
| 210 | Lewis University | 25300 | 57400 | 0.5588 | 4,326 | 1099 | 0.7128 | |
| 213 | St. Mary's University | 25400 | 55900 | 0.5458 | 2,150 | 1084 | 0.9776 | |
| 214 | California State University-Fullerton | 25600 | 41400 | 0.3817 | 38,597 | 0 | 0.9052 | |
| 214 | Eastern Mennonite University | 25600 | 62000 | 0.5872 | 791 | 1269 | 1 | |
| 214 | Toccoa Falls College | 25600 | 35600 | 0.2806 | 3,013 | 1155 | 0.6589 | |
| 214 | University of Minnesota-Crookston | 25600 | 28600 | 0.1034 | 2,510 | 1095 | 0.8781 | |
| 218 | Huntingdon College | 25700 | 44100 | 0.4175 | 880 | 1105 | 0.6793 | |
| 218 | University of Kansas | 25700 | 42000 | 0.3883 | 22,085 | 1176 | 0.9348 | |
| 218 | Walla Walla University | 25700 | 51700 | 0.5038 | 1,238 | 1159 | 0.604 | |
| 221 | Bowling Green State University-Main Campus | 25800 | 36500 | 0.2928 | 14,783 | 1124 | 0.8096 | |
| 221 | La Salle University | 25800 | 58100 | 0.5559 | 2,675 | 1005 | 0.9552 | |
| 223 | Christian Brothers University | 25900 | 57600 | 0.5503 | 1,155 | 1110 | 0.867 | |
| 223 | Fisk University | 25900 | 43000 | 0.3977 | 950 | 1123 | 0.5791 | |
| 223 | Northwood University | 25900 | 54500 | 0.5252 | 1,989 | 1075 | 0.839 | |
| 223 | Saginaw Valley State University | 25900 | 38900 | 0.3347 | 6,152 | 1050 | 0.7207 | |
| 227 | Ball State University | 26000 | 26000 | 0 | 15,189 | 1170 | 0.855 | |
| 227 | Bethel College-North Newton | 26000 | 63400 | 0.5898 | 507 | 1034 | 0.935 | |
| 227 | Corban University | 26000 | 57300 | 0.5456 | 785 | 1124 | 0.8974 | |
| 227 | Otterbein University | 26000 | 66500 | 0.6094 | 2,211 | 1114 | 0.8452 | |
| 231 | Indiana University-Indianapolis | 26200 | 28400 | 0.0776 | 14,504 | 1145 | 0.7637 | |
| 231 | Norfolk State University | 26200 | 40300 | 0.3501 | 5,510 | 950 | 0.8746 | |
| 231 | University of Evansville | 26200 | 64700 | 0.5954 | 1,742 | 1207 | 0.7813 | |
| 231 | Westminster University | 26200 | 59500 | 0.5593 | 842 | 1233 | 0.6657 | |
| 235 | Gustavus Adolphus College | 26300 | 75500 | 0.6511 | 1,952 | 1302 | 0.618 | |
| 235 | Norwich University | 26300 | 70900 | 0.6293 | 2,642 | 1209 | 0.7361 | |
| 235 | University of Nevada-Las Vegas | 26300 | 36500 | 0.2796 | 27,082 | 1099 | 0.8459 | |
| 238 | Clayton State University | 26400 | 34900 | 0.2438 | 5,301 | 980 | 0.7056 | |
| 238 | Pennsylvania State University-Penn State Berks | 26400 | 36800 | 0.2826 | 1,880 | 1185 | 0.9867 | |
| 238 | University of the Incarnate Word | 26400 | 59900 | 0.5596 | 4,638 | 1035 | 0.9813 | |
| 241 | Georgia Southern University | 26500 | 26700 | 0.0075 | 23,618 | 1065 | 0.8789 | |
| 241 | La Sierra University | 26500 | 55100 | 0.5195 | 1,244 | 1015 | 0.933 | |
| 241 | Maryville University of Saint Louis | 26500 | 48900 | 0.4578 | 5,692 | 1090 | 0.9508 | |
| 241 | University of Virginia's College at Wise | 26500 | 45200 | 0.415 | 1,911 | 1065 | 0.9392 | |
| 245 | Randolph-Macon College | 26600 | 69200 | 0.6155 | 1,643 | 1140 | 0.8661 | |
| 245 | Trine University | 26600 | 56100 | 0.5263 | 4,157 | 1209 | 0.8469 | |
| 247 | Northwest Nazarene University | 26700 | 68400 | 0.6097 | 1,043 | 1145 | 0.7159 | |
| 248 | Lamar University | 26800 | 37700 | 0.2888 | 8,206 | 1045 | 0.857 | |
| 248 | Saint Edward's University | 26800 | 71900 | 0.6269 | 2,731 | 1135 | 0.8369 | |
| 248 | Sweet Briar College | 26800 | 44900 | 0.403 | 464 | 1174 | 0.7174 | |
| 248 | Wingate University | 26800 | 65000 | 0.5879 | 2,673 | 1100 | 0.9113 | |
| 252 | Columbia College | 26900 | 41300 | 0.349 | 876 | 1025 | 0.8878 | |
| 252 | Oakland University | 26900 | 39800 | 0.3243 | 12,587 | 1050 | 0.8784 | |
| 252 | University of Arkansas | 26900 | 30800 | 0.1269 | 28,859 | 1179 | 0.7431 | |
| 252 | University of Missouri-St Louis | 26900 | 37200 | 0.2773 | 12,151 | 1154 | 0.5716 | |
| 256 | Kennesaw State University | 27000 | 27000 | 0 | 42,840 | 1120 | 0.6919 | |
| 256 | Trinity Christian College | 27000 | 40500 | 0.3321 | 827 | 1065 | 0.8865 | |
| 256 | Truett McConnell University | 27000 | 34100 | 0.2085 | 2,612 | 1085 | 0.9068 | |
| 259 | Indiana State University | 27100 | 30900 | 0.1231 | 6,224 | 1140 | 0.8077 | |
| 259 | Juniata College | 27100 | 70800 | 0.6172 | 1,242 | 1193 | 0.7891 | |
| 259 | Northern Kentucky University | 27100 | 31600 | 0.1423 | 10,163 | 1090 | 0.8307 | |
| 259 | Pennsylvania State University-Penn State Brandywine | 27100 | 35600 | 0.2386 | 1,236 | 1203 | 0.9811 | |
| 263 | Kentucky Wesleyan College | 27300 | 56200 | 0.5144 | 834 | 1110 | 0.6705 | |
| 263 | Morehead State University | 27300 | 32600 | 0.1625 | 8,258 | 1120 | 0.7721 | |
| 265 | Aquinas College | 27400 | 53300 | 0.486 | 1,019 | 1035 | 0.8988 | |
| 265 | University of Jamestown | 27400 | 34400 | 0.2035 | 1,049 | 1110 | 0.8808 | |
| 265 | University of Mary Hardin-Baylor | 27400 | 53300 | 0.4858 | 2,803 | 1105 | 0.9576 | |
| 268 | John Carroll University | 27700 | 72100 | 0.6159 | 2,339 | 1292 | 0.809 | |
| 268 | Saint Xavier University | 27700 | 52000 | 0.4672 | 3,039 | 1125 | 0.8575 | |
| 270 | University of North Texas | 27800 | 37400 | 0.2568 | 34,458 | 1114 | 0.7223 | |
