Considering a degree in Exercise Science and Kinesiology?
These rankings show the most affordable colleges for Exercise Science and Kinesiology majors who live in New Hampshire.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Exercise Science and Kinesiology degrees for a "typical" middle class family living in the state of New Hampshire.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Military Academy | 0 | 0 | 0 | 4,473 | 1326 | 0.1245 | |
| 2 | Seattle University | 3800 | 11800 | 0.6768 | 4,103 | 1256 | 0.7703 | |
| 3 | Utah State University | 4700 | 21700 | 0.7832 | 25,920 | 1176 | 0.9247 | |
| 4 | University of Houston-Victoria | 8200 | 39700 | 0.7937 | 2,707 | 930 | 0.7671 | |
| 5 | CUNY Lehman College | 8400 | 35100 | 0.7614 | 11,217 | 1020 | 0.4601 | |
| 6 | Rice University | 8600 | 89100 | 0.9038 | 4,789 | 1535 | 0.08 | |
| 6 | The University of Texas Rio Grande Valley | 8600 | 27100 | 0.6816 | 28,674 | 980 | 0.9401 | |
| 8 | Fairmont State University | 9400 | 21400 | 0.5615 | 3,060 | 1005 | 0.9924 | |
| 8 | Marshall University | 9400 | 34400 | 0.7262 | 9,165 | 1065 | 0.9572 | |
| 10 | Southeastern Oklahoma State University | 9800 | 36900 | 0.7346 | 3,207 | 1050 | 0.8034 | |
| 11 | Stephen F Austin State University | 10200 | 36100 | 0.7175 | 9,129 | 1060 | 0.7445 | |
| 12 | Eastern Kentucky University | 10300 | 22900 | 0.5512 | 12,726 | 1055 | 0.9695 | |
| 13 | College of Saint Mary | 10600 | 37800 | 0.7195 | 605 | 1020 | 0.3772 | |
| 14 | The University of Texas at San Antonio | 10800 | 25000 | 0.5672 | 31,127 | 1115 | 0.8679 | |
| 15 | Jarvis Christian University | 11000 | 33400 | 0.671 | 730 | 845 | 0.9336 | |
| 16 | University of Nevada-Las Vegas | 11200 | 27400 | 0.5909 | 27,082 | 1099 | 0.8459 | |
| 17 | Truman State University | 11500 | 30400 | 0.6227 | 3,265 | 1302 | 0.8377 | |
| 17 | University of Southern Maine | 11500 | 23000 | 0.4995 | 5,525 | 1129 | 0.7931 | |
| 19 | Rhode Island College | 11800 | 54600 | 0.7839 | 5,157 | 995 | 0.9182 | |
| 19 | University of Houston-Clear Lake | 11800 | 21100 | 0.4418 | 6,029 | 1080 | 0.834 | |
| 19 | University of Illinois Chicago | 11800 | 30400 | 0.611 | 22,495 | 1252 | 0.7735 | |
| 22 | Texas Woman's University | 12000 | 44600 | 0.7313 | 10,034 | 1055 | 0.9613 | |
| 23 | Sul Ross State University | 12400 | 48200 | 0.7424 | 1,441 | 1000 | 0.9562 | |
| 24 | California State University-Stanislaus | 12500 | 45900 | 0.727 | 8,455 | 950 | 0.9814 | |
| 24 | University of North Alabama | 12500 | 28200 | 0.5571 | 8,078 | 1124 | 0.7054 | |
| 26 | Bacone College | 12600 | 36800 | 0.6578 | 106 | 875 | 0.545 | |
| 26 | Indiana State University | 12600 | 25900 | 0.5143 | 6,224 | 1140 | 0.8077 | |
| 26 | Southern Utah University | 12600 | 44000 | 0.7132 | 13,126 | 1140 | 0.8179 | |
| 29 | Saint Peter's University | 12700 | 67300 | 0.8114 | 2,101 | 1070 | 0.9053 | |
| 30 | Saginaw Valley State University | 12900 | 28600 | 0.5491 | 6,152 | 1050 | 0.7207 | |
| 30 | St Olaf College | 12900 | 75900 | 0.8301 | 3,124 | 1378 | 0.4832 | |
| 32 | West Virginia University | 13000 | 57700 | 0.7745 | 18,614 | 1125 | 0.778 | |
| 33 | New Mexico State University-Main Campus | 13200 | 54500 | 0.7577 | 12,498 | 1010 | 0.8896 | |
| 33 | University of West Florida | 13200 | 21500 | 0.3855 | 9,661 | 1120 | 0.5687 | |
| 35 | Norfolk State University | 13300 | 40300 | 0.6704 | 5,510 | 950 | 0.8746 | |
| 35 | University of South Carolina Aiken | 13300 | 23300 | 0.4293 | 3,289 | 1115 | 0.7857 | |
| 35 | University of Wisconsin-Milwaukee | 13300 | 13300 | 0 | 18,428 | 1090 | 0.9529 | |
| 38 | Missouri State University-Springfield | 13400 | 25700 | 0.4786 | 20,584 | 1134 | 0.9053 | |
| 38 | Southwest Minnesota State University | 13400 | 31600 | 0.5761 | 7,290 | 1035 | 0.6409 | |
| 40 | University of Illinois Springfield | 13500 | 29800 | 0.5464 | 2,342 | 1140 | 0.8437 | |
| 41 | Eastern Illinois University | 13600 | 24300 | 0.4395 | 6,785 | 1020 | 0.6535 | |
| 41 | Florida Gulf Coast University | 13600 | 49300 | 0.7239 | 14,243 | 1125 | 0.7675 | |
| 41 | University of Delaware | 13600 | 34500 | 0.6068 | 19,119 | 1303 | 0.6356 | |
| 41 | University of Idaho | 13600 | 25800 | 0.4732 | 9,574 | 1119 | 0.7553 | |
| 41 | Youngstown State University | 13600 | 26800 | 0.4921 | 8,436 | 1065 | 0.8066 | |
| 46 | University of Nebraska at Omaha | 13700 | 27800 | 0.5064 | 11,756 | 1124 | 0.8727 | |
| 46 | University of Wisconsin-Madison | 13700 | 31700 | 0.5674 | 39,083 | 1412 | 0.4517 | |
| 48 | Wake Forest University | 13800 | 91900 | 0.8494 | 5,471 | 1457 | 0.2156 | |
| 48 | Western Washington University | 13800 | 31600 | 0.5637 | 13,752 | 1218 | 0.9325 | |
| 50 | Peru State College | 13900 | 22100 | 0.3709 | 1,452 | 0 | 0.7708 | |
| 50 | University of Houston | 13900 | 23100 | 0.3984 | 39,257 | 1249 | 0.7392 | |
| 50 | University of Southern Indiana | 13900 | 26000 | 0.4658 | 5,347 | 1145 | 0.9581 | |
| 53 | Coastal Carolina University | 14000 | 27200 | 0.4854 | 10,811 | 1145 | 0.7527 | |
| 53 | University of North Carolina at Greensboro | 14000 | 19400 | 0.2784 | 14,416 | 1205 | 0.8851 | |
| 55 | Arkansas Tech University | 14100 | 35900 | 0.6065 | 8,145 | 1035 | 0.9589 | |
| 56 | Northeastern State University | 14200 | 20800 | 0.3168 | 5,085 | 1035 | 0.9935 | |
| 56 | Texas A&M University-Corpus Christi | 14200 | 28900 | 0.5094 | 8,320 | 1074 | 0.8858 | |
| 58 | Southern Illinois University-Edwardsville | 14300 | 37900 | 0.6227 | 8,975 | 1045 | 0.9721 | |
| 58 | The University of Texas Permian Basin | 14300 | 46000 | 0.6888 | 4,218 | 1020 | 0.9307 | |
| 60 | Oklahoma State University-Main Campus | 14400 | 26500 | 0.4582 | 22,351 | 1159 | 0.7504 | |
| 61 | Texas State University | 14500 | 24500 | 0.4075 | 36,268 | 1100 | 0.8908 | |
| 61 | University of Wisconsin-Whitewater | 14500 | 24300 | 0.4026 | 10,090 | 1075 | 0.9368 | |
| 63 | Pittsburg State University | 14600 | 33300 | 0.5619 | 4,491 | 1055 | 0.8727 | |
| 64 | University of Wisconsin-Eau Claire | 14700 | 30800 | 0.522 | 8,765 | 1209 | 0.8799 | |
| 65 | Central Michigan University | 14800 | 37400 | 0.6048 | 10,219 | 1095 | 0.8982 | |
| 66 | Randall University | 14900 | 38500 | 0.6126 | 281 | 945 | 0.4481 | |
| 66 | Southern Illinois University-Carbondale | 14900 | 28000 | 0.4675 | 8,553 | 1054 | 0.8688 | |
| 66 | Texas A&M University-San Antonio | 14900 | 45100 | 0.669 | 6,706 | 960 | 0.92 | |
| 66 | University of Central Missouri | 14900 | 25400 | 0.4125 | 7,584 | 1055 | 0.638 | |
| 70 | University of Georgia | 15000 | 26600 | 0.4379 | 31,514 | 1336 | 0.3719 | |
| 70 | University of Hawaii at Manoa | 15000 | 64500 | 0.7674 | 14,576 | 1179 | 0.6967 | |
| 72 | California State University-Chico | 15100 | 23500 | 0.3571 | 13,392 | 1117 | 0.9158 | |
| 72 | Northern Arizona University | 15100 | 25400 | 0.4073 | 22,991 | 1145 | 0.8961 | |
| 72 | Troy University | 15100 | 32600 | 0.5365 | 10,222 | 1090 | 0.9604 | |
| 75 | Colorado State University-Fort Collins | 15200 | 35700 | 0.5744 | 26,500 | 1183 | 0.8857 | |
| 75 | Louisiana State University-Alexandria | 15200 | 35200 | 0.5688 | 5,330 | 1055 | 0.9263 | |
| 75 | University of Wisconsin-Oshkosh | 15200 | 22800 | 0.3338 | 11,874 | 1082 | 0.8377 | |
| 78 | University of North Texas | 15300 | 25700 | 0.4052 | 34,458 | 1114 | 0.7223 | |
| 79 | Avila University | 15400 | 67500 | 0.7718 | 1,335 | 985 | 0.878 | |
| 80 | University of Maryland Eastern Shore | 15500 | 45200 | 0.6565 | 2,233 | 930 | 0.9036 | |
| 81 | Colorado Mesa University | 15600 | 24800 | 0.3692 | 9,473 | 1050 | 0.9829 | |
| 81 | Texas A&M University-Kingsville | 15600 | 25800 | 0.3959 | 5,187 | 1005 | 0.9229 | |
| 83 | Dickinson State University | 15700 | 21700 | 0.2762 | 1,339 | 1005 | 0.3695 | |
| 83 | University of Illinois Urbana-Champaign | 15700 | 42500 | 0.6307 | 37,140 | 1442 | 0.4237 | |
| 85 | Albion College | 15800 | 93700 | 0.8314 | 1,308 | 1065 | 0.807 | |
| 85 | Ball State University | 15800 | 22400 | 0.2951 | 15,189 | 1170 | 0.855 | |
| 85 | Central Washington University | 15800 | 22700 | 0.3036 | 10,033 | 1060 | 0.9061 | |
| 85 | The University of Texas at Austin | 15800 | 30500 | 0.4817 | 43,165 | 1335 | 0.2664 | |
| 85 | University of West Alabama | 15800 | 40200 | 0.6067 | 2,673 | 970 | 0.8711 | |
| 90 | Salisbury University | 15900 | 28700 | 0.4458 | 6,288 | 1250 | 0.8747 | |
| 90 | Sam Houston State University | 15900 | 30300 | 0.4749 | 17,787 | 1030 | 0.9026 | |
| 90 | Southwestern Oklahoma State University | 15900 | 22700 | 0.2989 | 3,995 | 1035 | 1 | |
| 93 | University of Memphis | 16000 | 26400 | 0.3947 | 15,770 | 1075 | 0.7203 | |
| 94 | Shawnee State University | 16100 | 33300 | 0.5158 | 2,994 | 1085 | 0.8147 | |
| 95 | University of Louisiana at Monroe | 16200 | 46800 | 0.6543 | 6,550 | 1140 | 0.7456 | |
| 96 | Coker University | 16400 | 47800 | 0.6572 | 1,187 | 1005 | 0.9723 | |
| 96 | Oakland University | 16400 | 28200 | 0.4187 | 12,587 | 1050 | 0.8784 | |
| 96 | Utah Tech University | 16400 | 23300 | 0.2966 | 13,006 | 1045 | 1 | |
| 99 | Delaware State University | 16500 | 46500 | 0.6453 | 4,941 | 960 | 0.6167 | |
| 99 | SUNY College at Potsdam | 16500 | 28000 | 0.4102 | 1,831 | 1060 | 0.777 | |
| 101 | Goshen College | 16600 | 55900 | 0.7037 | 780 | 995 | 0.8404 | |
| 101 | Millikin University | 16600 | 45000 | 0.6309 | 1,496 | 1020 | 0.6668 | |
| 101 | University of Arkansas at Monticello | 16600 | 33600 | 0.5063 | 2,328 | 980 | 0.9629 | |
| 101 | University of Southern Mississippi | 16600 | 23100 | 0.2813 | 10,193 | 1181 | 0.9912 | |
| 105 | Columbus State University | 16700 | 23200 | 0.2804 | 6,033 | 1020 | 0.9918 | |
| 105 | Keene State College | 16700 | 51200 | 0.6746 | 2,744 | 1020 | 0.9033 | |
| 105 | University of Wisconsin-Parkside | 16700 | 21800 | 0.2351 | 3,207 | 1084 | 0.9751 | |
| 105 | Wayne State University | 16700 | 46200 | 0.6386 | 16,173 | 1174 | 0.7786 | |
| 109 | Appalachian State University | 16800 | 19500 | 0.1387 | 19,560 | 1159 | 0.9014 | |
| 109 | The University of Montana-Western | 16800 | 25600 | 0.3434 | 1,440 | 990 | 0.995 | |
| 111 | Eastern Michigan University | 16900 | 31800 | 0.469 | 10,470 | 1055 | 0.7964 | |
| 111 | The University of Texas at Tyler | 16900 | 24900 | 0.3209 | 7,683 | 1120 | 0.9402 | |
| 111 | University of Kansas | 16900 | 37100 | 0.5449 | 22,085 | 1176 | 0.9348 | |
| 114 | Arkansas State University | 17000 | 28100 | 0.3952 | 9,985 | 1075 | 0.7959 | |
| 114 | Saint Augustine's University | 17000 | 50300 | 0.662 | 173 | 840 | 0.3465 | |
| 114 | Southeastern Louisiana University | 17000 | 45800 | 0.6295 | 13,206 | 1125 | 0.9387 | |
| 117 | The University of Texas at El Paso | 17100 | 48200 | 0.6456 | 20,609 | 990 | 0.999 | |
| 118 | Purdue University-Main Campus | 17200 | 27200 | 0.3671 | 44,170 | 1327 | 0.4979 | |
| 119 | Houston Christian University | 17300 | 56800 | 0.6954 | 2,899 | 1090 | 0.8458 | |
| 119 | University of Northern Colorado | 17300 | 39100 | 0.5577 | 6,480 | 1085 | 0.9363 | |
| 119 | University of Wisconsin-La Crosse | 17300 | 21300 | 0.1892 | 9,513 | 1200 | 0.8122 | |
| 122 | Lamar University | 17400 | 41900 | 0.5847 | 8,206 | 1045 | 0.857 | |
| 123 | Auburn University at Montgomery | 17500 | 32200 | 0.4569 | 3,326 | 1085 | 0.9157 | |
| 123 | North Carolina Wesleyan University | 17500 | 66500 | 0.7373 | 1,215 | 980 | 0.7795 | |
| 123 | Prairie View A & M University | 17500 | 49200 | 0.644 | 8,056 | 955 | 0.7441 | |
| 123 | Southern Arkansas University Main Campus | 17500 | 29500 | 0.4065 | 3,102 | 1055 | 0.7533 | |
| 123 | Winona State University | 17500 | 23000 | 0.2383 | 5,277 | 1115 | 0.6848 | |
| 128 | Greensboro College | 17600 | 37800 | 0.5343 | 899 | 1005 | 0.7014 | |
| 128 | Lewis-Clark State College | 17600 | 24400 | 0.2786 | 3,793 | 1010 | 0.9407 | |
| 130 | Vanguard University of Southern California | 17700 | 57300 | 0.691 | 1,964 | 1069 | 0.6479 | |
| 131 | Alice Lloyd College | 17800 | 37900 | 0.5301 | 553 | 1055 | 0.8557 | |
| 131 | Aurora University | 17800 | 45000 | 0.6045 | 4,107 | 1045 | 0.8085 | |
| 131 | Frostburg State University | 17800 | 26600 | 0.3306 | 2,619 | 1082 | 0.892 | |
| 131 | Winston-Salem State University | 17800 | 25500 | 0.3018 | 4,192 | 945 | 0.7826 | |
| 135 | Central State University | 17900 | 21900 | 0.1828 | 2,676 | 885 | 0.9861 | |
| 135 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | 17900 | 26700 | 0.3301 | 4,894 | 1090 | 0.8596 | |
| 135 | Texas A&M International University | 17900 | 25100 | 0.2872 | 7,004 | 985 | 0.4596 | |
| 138 | University of Arkansas | 18000 | 27700 | 0.3502 | 28,859 | 1179 | 0.7431 | |
| 138 | University of Mary | 18000 | 32600 | 0.4465 | 2,650 | 1189 | 0.7825 | |
| 140 | Campbellsville University | 18100 | 43200 | 0.5804 | 6,411 | 1055 | 0.7235 | |
| 140 | Georgia Southern University | 18100 | 26800 | 0.3252 | 23,618 | 1065 | 0.8789 | |
| 140 | Husson University | 18100 | 48100 | 0.6231 | 2,762 | 1115 | 0.8095 | |
| 140 | University of Pittsburgh-Bradford | 18100 | 42900 | 0.5779 | 1,002 | 1115 | 0.8898 | |
| 144 | Augusta University | 18200 | 51200 | 0.6441 | 5,684 | 1125 | 0.8931 | |
| 144 | Dakota Wesleyan University | 18200 | 46400 | 0.6083 | 767 | 1108 | 0.7277 | |
| 144 | Wright State University-Main Campus | 18200 | 36500 | 0.5017 | 7,505 | 1059 | 0.9633 | |
| 147 | Georgia College & State University | 18300 | 18300 | 0 | 6,006 | 1155 | 0.8779 | |
| 147 | State University of New York at Cortland | 18300 | 27700 | 0.3391 | 5,911 | 1175 | 0.5979 | |
| 147 | University of Rhode Island | 18300 | 44300 | 0.5864 | 14,376 | 1148 | 0.7216 | |
| 150 | Angelo State University | 18400 | 23100 | 0.2035 | 9,779 | 1055 | 0.8301 | |
| 150 | Salem State University | 18400 | 28500 | 0.3543 | 4,853 | 1100 | 0.9557 | |
| 152 | William Paterson University of New Jersey | 18500 | 31100 | 0.4054 | 6,546 | 1153 | 0.9252 | |
| 153 | Fort Lewis College | 18600 | 29100 | 0.3612 | 3,320 | 1160 | 0.9323 | |
| 153 | SUNY Oneonta | 18600 | 29300 | 0.3652 | 4,681 | 1190 | 0.6959 | |
| 155 | Carson-Newman University | 18700 | 51900 | 0.6399 | 1,606 | 1110 | 0.9045 | |
| 155 | Grand Valley State University | 18700 | 29500 | 0.366 | 19,002 | 1233 | 0.8302 | |
| 155 | Madonna University | 18700 | 58300 | 0.6796 | 1,839 | 1005 | 0.9293 | |
| 155 | University of Mississippi | 18700 | 45000 | 0.5851 | 21,585 | 1182 | 0.9658 | |
| 159 | Lee University | 18900 | 37400 | 0.495 | 3,271 | 1154 | 0.7052 | |
| 160 | Northern Michigan University | 19000 | 33100 | 0.426 | 6,684 | 1100 | 0.8402 | |
| 160 | Occidental College | 19000 | 89200 | 0.7873 | 1,881 | 1447 | 0.4417 | |
| 160 | Southwestern Christian University | 19000 | 26800 | 0.2915 | 351 | 930 | 0.8034 | |
| 163 | McNeese State University | 19100 | 32800 | 0.4182 | 5,560 | 1110 | 0.6755 | |
| 164 | Alma College | 19200 | 64800 | 0.7039 | 1,159 | 1085 | 0.57 |
#164
|
| 164 | Lindenwood University | 19200 | 35800 | 0.464 | 4,663 | 1170 | 0.5684 | |
| 166 | La Sierra University | 19300 | 70200 | 0.7249 | 1,244 | 1015 | 0.933 | |
| 166 | McMurry University | 19300 | 60400 | 0.6803 | 3,167 | 1065 | 0.5704 | |
| 166 | Ripon College | 19300 | 83100 | 0.7674 | 734 | 1159 | 0.8392 | |
| 166 | Saint Cloud State University | 19300 | 24500 | 0.2117 | 8,013 | 1094 | 0.9495 | |
| 166 | West Liberty University | 19300 | 43900 | 0.5608 | 1,944 | 1035 | 0.7212 | |
| 171 | Citadel Military College of South Carolina | 19400 | 32200 | 0.3972 | 2,737 | 1195 | 0.9281 | |
| 171 | Wheeling University | 19400 | 46800 | 0.5856 | 588 | 1035 | 0.7518 | |
| 173 | Emmanuel University | 19500 | 42000 | 0.5347 | 861 | 1070 | 0.5336 | |
| 173 | The University of Texas at Arlington | 19500 | 27500 | 0.2912 | 31,112 | 1130 | 0.8129 | |
| 175 | Hastings College | 19600 | 71100 | 0.7243 | 936 | 1116 | 0.654 | |
| 175 | Stockton University | 19600 | 44500 | 0.5599 | 7,565 | 1135 | 0.8894 | |
| 177 | Trinity Bible College and Graduate School | 19700 | 41900 | 0.5297 | 144 | 0 | 0.3622 | |
| 178 | Midwestern State University | 19800 | 28600 | 0.3072 | 4,508 | 1055 | 0.8738 | |
| 178 | Texas Southern University | 19800 | 25500 | 0.2239 | 6,619 | 920 | 0.9335 | |
| 178 | Western Michigan University | 19800 | 32500 | 0.3912 | 13,860 | 1104 | 0.846 | |
| 181 | Davis & Elkins College | 19900 | 48300 | 0.5883 | 683 | 1025 | 0.5823 | |
| 181 | Grand View University | 19900 | 52500 | 0.6197 | 1,483 | 1035 | 0.9843 | |
| 181 | Piedmont University | 19900 | 47200 | 0.5784 | 1,159 | 1130 | 0.9328 | |
| 181 | University of Virginia-Main Campus | 19900 | 78700 | 0.7472 | 17,901 | 1470 | 0.1681 | |
| 181 | University of Wyoming | 19900 | 26700 | 0.2545 | 8,130 | 1159 | 0.9688 | |
| 186 | Iowa State University | 20000 | 24200 | 0.1755 | 25,628 | 1207 | 0.8866 | |
| 187 | Pennsylvania State University-Penn State Abington | 20100 | 38100 | 0.4725 | 2,884 | 1175 | 0.9677 | |
| 187 | Texas Wesleyan University | 20100 | 71100 | 0.7173 | 1,910 | 1045 | 0.6239 | |
| 189 | California State University-Los Angeles | 20200 | 59200 | 0.6592 | 19,354 | 965 | 0.9125 | |
| 189 | Central Connecticut State University | 20200 | 29500 | 0.3151 | 8,170 | 1010 | 0.7333 | |
| 189 | Coe College | 20200 | 76500 | 0.7363 | 1,195 | 1207 | 0.6404 | |
| 189 | Emory & Henry University | 20200 | 52400 | 0.6139 | 1,107 | 1070 | 0.9633 | |
| 189 | Marian University | 20200 | 47200 | 0.5714 | 1,074 | 1035 | 0.6677 | |
| 189 | Mount Vernon Nazarene University | 20200 | 56000 | 0.6395 | 1,631 | 1142 | 0.843 | |
| 189 | Ursuline College | 20200 | 71300 | 0.7164 | 637 | 1085 | 0.8401 | |
| 196 | Thomas More University | 20300 | 66800 | 0.6963 | 1,823 | 1115 | 0.9703 | |
| 196 | Towson University | 20300 | 30000 | 0.3229 | 16,264 | 1093 | 0.8198 | |
| 198 | Dakota State University | 20400 | 22500 | 0.0912 | 3,066 | 1192 | 0.8814 | |
| 198 | The College of Idaho | 20400 | 70400 | 0.7102 | 1,049 | 1170 | 0.4722 | |
| 200 | Olivet Nazarene University | 20500 | 71400 | 0.7129 | 2,704 | 1104 | 0.5586 | |
| 200 | South Dakota State University | 20500 | 25200 | 0.1866 | 10,728 | 1120 | 0.9834 | |
| 200 | University of Tulsa | 20500 | 62900 | 0.6741 | 2,852 | 1328 | 0.615 | |
| 203 | Grove City College | 20600 | 39700 | 0.4817 | 2,341 | 1256 | 0.7232 | |
| 203 | Stetson University | 20600 | 79100 | 0.7399 | 2,349 | 1114 | 0.716 | |
| 203 | Thomas University | 20600 | 32000 | 0.356 | 882 | 1030 | 0.4316 | |
| 203 | Viterbo University | 20600 | 52000 | 0.6032 | 1,287 | 1180 | 0.7243 | |
| 207 | St. Mary's University | 20700 | 70300 | 0.7058 | 2,150 | 1084 | 0.9776 | |
| 207 | University of Mobile | 20700 | 56900 | 0.6357 | 1,688 | 1180 | 0.7251 | |
| 209 | Bethel University | 20800 | 62500 | 0.6677 | 1,107 | 1029 | 0.9868 | |
| 209 | Bowling Green State University-Main Campus | 20800 | 34400 | 0.3953 | 14,783 | 1124 | 0.8096 | |
| 209 | Hanover College | 20800 | 64000 | 0.6752 | 962 | 1215 | 0.8397 | |
| 212 | North Dakota State University | 20900 | 25700 | 0.1868 | 9,762 | 1110 | 0.9496 | |
| 213 | Marian University | 21000 | 59800 | 0.6484 | 2,492 | 1085 | 0.9532 | |
| 213 | Texas A&M University-College Station | 21000 | 30700 | 0.3133 | 60,710 | 1278 | 0.5732 | |
| 213 | University of the Southwest | 21000 | 38100 | 0.4483 | 337 | 945 | 0.7573 | |
| 216 | Ohio Dominican University | 21100 | 65800 | 0.6789 | 843 | 1171 | 0.9423 | |
| 216 | University of the Incarnate Word | 21100 | 73100 | 0.7115 | 4,638 | 1035 | 0.9813 | |
| 218 | Hamline University | 21200 | 56500 | 0.6243 | 1,716 | 1145 | 0.8983 | |
| 218 | La Roche University | 21200 | 66200 | 0.6801 | 1,986 | 1150 | 0.7761 | |
| 218 | University of Dubuque | 21200 | 74700 | 0.7166 | 1,417 | 1074 | 0.8863 | |
| 221 | Brenau University | 21300 | 51700 | 0.5877 | 1,273 | 1105 | 0.8778 | |
| 221 | Schreiner University | 21300 | 52600 | 0.5959 | 1,062 | 1070 | 0.8795 | |
| 221 | University of Central Oklahoma | 21300 | 22700 | 0.0617 | 10,454 | 1095 | 0.8176 | |
| 224 | Luther College | 21400 | 71900 | 0.7025 | 1,384 | 1226 | 0.8402 | |
| 224 | Rutgers University-New Brunswick | 21400 | 40100 | 0.4662 | 36,588 | 1367 | 0.6535 | |
| 224 | Saint Martin's University | 21400 | 67000 | 0.6808 | 1,210 | 1055 | 0.898 | |
| 224 | Southwestern Adventist University | 21400 | 49800 | 0.5701 | 813 | 1060 | 0.5552 | |
| 224 | SUNY Morrisville | 21400 | 32100 | 0.3338 | 2,042 | 1028 | 0.9078 | |
| 229 | Barton College | 21500 | 57400 | 0.6259 | 1,149 | 1050 | 0.942 | |
| 229 | Kennesaw State University | 21500 | 27200 | 0.2096 | 42,840 | 1120 | 0.6919 | |
| 229 | Louisiana Christian University | 21500 | 26000 | 0.1733 | 803 | 1065 | 0.8379 | |
| 232 | King's College | 21600 | 63100 | 0.658 | 1,568 | 1180 | 0.9305 | |
| 232 | Union Adventist University | 21600 | 45000 | 0.52 | 536 | 1079 | 0.9989 | |
| 232 | University of Montevallo | 21600 | 53500 | 0.596 | 2,545 | 1124 | 0.5579 | |
| 235 | Elmhurst University | 21700 | 67000 | 0.6764 | 3,170 | 1148 | 0.7357 | |
| 235 | Georgia Gwinnett College | 21700 | 25300 | 0.1422 | 11,918 | 945 | 0.9557 | |
| 235 | Loras College | 21700 | 58400 | 0.628 | 1,169 | 1110 | 0.1854 | |
| 235 | Pennsylvania State University-Penn State Berks | 21700 | 47300 | 0.5411 | 1,880 | 1185 | 0.9867 | |
| 235 | University of Charleston | 21700 | 63900 | 0.6608 | 2,087 | 1075 | 0.6458 | |
| 240 | Augsburg University | 21900 | 56400 | 0.6122 | 2,527 | 1065 | 0.8198 | |
| 240 | Austin Peay State University | 21900 | 29100 | 0.2473 | 8,926 | 0 | 0.9638 | |
| 240 | Pennsylvania Western University | 21900 | 28200 | 0.2238 | 7,586 | 1070 | 0.9433 | |
| 240 | Tabor College | 21900 | 65000 | 0.6635 | 539 | 965 | 0.6458 | |
| 244 | Belhaven University | 22000 | 43300 | 0.4916 | 1,453 | 1065 | 0.5325 | |
| 244 | Rockford University | 22000 | 68200 | 0.6778 | 968 | 1045 | 0.5704 | |
| 246 | King University | 22100 | 53900 | 0.5899 | 966 | 1035 | 0.9972 | |
| 246 | Malone University | 22100 | 68800 | 0.6786 | 992 | 1075 | 0.7586 | |
| 246 | Trinity International University-Illinois | 22100 | 57600 | 0.6168 | 140 | 1100 | 0.9318 | |
| 249 | Union College | 22200 | 90400 | 0.7547 | 2,065 | 1393 | 0.4374 | |
| 249 | West Texas A & M University | 22200 | 22400 | 0.0089 | 6,930 | 1060 | 0.5863 | |
| 251 | American International College | 22300 | 63600 | 0.649 | 1,331 | 1020 | 0.969 | |
| 251 | Southern Connecticut State University | 22300 | 53100 | 0.5802 | 7,252 | 965 | 0.9482 | |
| 253 | Buena Vista University | 22400 | 59100 | 0.6203 | 810 | 1124 | 0.7761 | |
| 253 | Marywood University | 22400 | 79900 | 0.7199 | 1,834 | 1160 | 0.6058 | |
| 253 | Vermont State University | 22400 | 27700 | 0.1913 | 4,087 | 960 | 0.8323 | |
| 256 | Sterling College | 22500 | 64300 | 0.6502 | 670 | 1090 | 0.8916 | |
| 256 | SUNY Brockport | 22500 | 35100 | 0.359 | 5,816 | 1195 | 0.7068 | |
| 258 | William Woods University | 22600 | 60800 | 0.6279 | 1,097 | 1140 | 0.7449 | |
| 259 | CUNY Queens College | 22700 | 29300 | 0.225 | 13,464 | 1146 | 0.6434 | |
| 259 | Rocky Mountain College | 22700 | 52000 | 0.5632 | 851 | 1075 | 0.6961 | |
| 259 | Southwest Baptist University | 22700 | 41200 | 0.4492 | 1,622 | 1090 | 0.9972 | |
| 262 | Columbia College | 22800 | 39700 | 0.4262 | 1,268 | 950 | 0.9614 | |
| 262 | Manchester University | 22800 | 54100 | 0.5778 | 915 | 1044 | 0.913 | |
| 264 | Colorado Christian University | 22900 | 74500 | 0.6927 | 6,730 | 1110 | 0.8328 | |
| 264 | Nebraska Wesleyan University | 22900 | 78600 | 0.7087 | 1,463 | 1195 | 0.7982 | |
| 264 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | 22900 | 47900 | 0.5216 | 4,047 | 1219 | 0.976 | |
| 267 | Lenoir-Rhyne University | 23000 | 58100 | 0.6046 | 1,477 | 1075 | 0.8068 | |
| 267 | Ouachita Baptist University | 23000 | 65200 | 0.6469 | 1,729 | 1209 | 0.6752 | |
| 269 | Briar Cliff University | 23100 | 67700 | 0.6588 | 737 | 1075 | 0.5983 | |
