Considering a degree in Environmental Studies?
These rankings show the most affordable colleges for Environmental Studies majors who live in Alabama.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Environmental Studies degrees for a "typical" middle class family living in the state of Alabama.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johns Hopkins University | 2700 | 92000 | 0.9704 | 6,356 | 1543 | 0.0644 | |
| 2 | Williams College | 4600 | 89700 | 0.949 | 2,101 | 1527 | 0.0825 | |
| 3 | Colby College | 5100 | 90200 | 0.9432 | 2,412 | 1497 | 0.0709 | |
| 4 | University of Michigan-Ann Arbor | 5200 | 40700 | 0.8713 | 34,454 | 1435 | 0.1564 | |
| 5 | Yale University | 5500 | 92200 | 0.94 | 6,814 | 1507 | 0.0387 | |
| 6 | Wesleyan University | 5800 | 93700 | 0.9385 | 3,805 | 1405 | 0.1649 | |
| 7 | Harvard University | 5900 | 91200 | 0.935 | 7,038 | 1535 | 0.0365 | |
| 7 | Smith College | 5900 | 96700 | 0.9394 | 2,549 | 1477 | 0.21 | |
| 9 | Amherst College | 6300 | 96100 | 0.9349 | 1,914 | 1514 | 0.0901 | |
| 10 | Davidson College | 6500 | 89900 | 0.928 | 1,869 | 1454 | 0.1337 | |
| 11 | Swarthmore College | 6900 | 93800 | 0.9266 | 1,623 | 1520 | 0.0746 | |
| 12 | Whitworth University | 7200 | 45700 | 0.8418 | 1,939 | 1212 | 0.8677 | |
| 13 | Colgate University | 7700 | 95700 | 0.9191 | 3,193 | 1488 | 0.1388 | |
| 14 | Brandeis University | 8400 | 94700 | 0.9111 | 3,632 | 1454 | 0.4051 | |
| 15 | Emory University | 8800 | 92500 | 0.9049 | 7,407 | 1499 | 0.1029 | |
| 16 | University of Pennsylvania | 9200 | 92900 | 0.9012 | 10,013 | 1528 | 0.054 | |
| 17 | Washington University in St Louis | 9300 | 102300 | 0.909 | 8,220 | 1513 | 0.1206 | |
| 18 | Washington and Lee University | 9400 | 96000 | 0.9024 | 1,886 | 1488 | 0.1397 | |
| 19 | University of Richmond | 10000 | 88400 | 0.887 | 3,055 | 1484 | 0.222 | |
| 20 | Haverford College | 10200 | 97600 | 0.8956 | 1,431 | 1499 | 0.1237 | |
| 21 | Dickinson College | 11000 | 94300 | 0.8838 | 2,311 | 1399 | 0.4209 | |
| 21 | Reed College | 11000 | 83700 | 0.869 | 1,346 | 1399 | 0.2461 | |
| 23 | Georgetown College | 11100 | 75600 | 0.8532 | 1,111 | 1060 | 0.9106 | |
| 23 | Pitzer College | 11100 | 94100 | 0.8822 | 1,242 | 1279 | 0.2516 | |
| 25 | Hamilton College | 11200 | 89000 | 0.8738 | 2,037 | 1499 | 0.1362 | |
| 26 | Franklin and Marshall College | 11300 | 90300 | 0.8751 | 1,808 | 1396 | 0.2819 | |
| 26 | Wellesley College | 11300 | 91300 | 0.8764 | 2,407 | 1500 | 0.1405 | |
| 28 | Bates College | 11600 | 91900 | 0.8736 | 1,760 | 1438 | 0.1332 | |
| 29 | Middlebury College | 11700 | 89900 | 0.8701 | 2,760 | 1499 | 0.1075 | |
| 30 | Duke University | 11800 | 93600 | 0.8741 | 6,523 | 1539 | 0.0571 | |
| 30 | University of North Carolina at Chapel Hill | 11800 | 27800 | 0.5765 | 21,075 | 1420 | 0.1534 | |
| 32 | Lafayette College | 11900 | 85800 | 0.8618 | 2,775 | 1427 | 0.3145 | |
| 32 | Rhode Island College | 11900 | 54600 | 0.7821 | 5,157 | 995 | 0.9182 | |
| 32 | Vassar College | 11900 | 92600 | 0.8716 | 2,462 | 1499 | 0.1857 | |
| 35 | Brown University | 12100 | 94000 | 0.871 | 7,910 | 1535 | 0.0539 | |
| 36 | University of Chicago | 12200 | 95500 | 0.872 | 7,519 | 1535 | 0.0448 | |
| 37 | Kenyon College | 12300 | 91100 | 0.8647 | 2,228 | 1433 | 0.3103 | |
| 37 | Southern Utah University | 12300 | 44000 | 0.72 | 13,126 | 1140 | 0.8179 | |
| 39 | University of Wisconsin-Green Bay | 12400 | 25700 | 0.518 | 10,656 | 1075 | 0.7289 | |
| 40 | University of California-Santa Barbara | 12500 | 43000 | 0.7093 | 23,181 | 1354 | 0.3296 | |
| 41 | University of North Alabama | 12800 | 28200 | 0.5471 | 8,078 | 1124 | 0.7054 | |
| 42 | St Olaf College | 13100 | 75900 | 0.8274 | 3,124 | 1378 | 0.4832 | |
| 43 | College of the Holy Cross | 13200 | 86400 | 0.8476 | 3,107 | 1338 | 0.1761 | |
| 44 | Lindsey Wilson College | 13300 | 60700 | 0.7804 | 1,738 | 1035 | 0 | |
| 44 | New Mexico State University-Main Campus | 13300 | 54500 | 0.7559 | 12,498 | 1010 | 0.8896 | |
| 46 | University of Delaware | 13600 | 34500 | 0.6058 | 19,287 | 1302 | 0.6924 | |
| 46 | University of North Carolina at Pembroke | 13600 | 23800 | 0.4282 | 5,437 | 990 | 0.9335 | |
| 48 | Portland State University | 13700 | 43100 | 0.6826 | 15,414 | 1112 | 0.9087 | |
| 48 | University of Wisconsin-Madison | 13700 | 51900 | 0.7365 | 39,083 | 1412 | 0.4517 | |
| 50 | Utah State University | 13800 | 20800 | 0.3369 | 25,920 | 1176 | 0.9247 | |
| 51 | Denison University | 13900 | 69300 | 0.7992 | 2,406 | 1383 | 0.1693 | |
| 52 | Bryn Mawr College | 14100 | 88300 | 0.8407 | 1,368 | 1383 | 0.2943 | |
| 52 | Mount Holyoke College | 14100 | 89900 | 0.8434 | 2,178 | 1449 | 0.3603 | |
| 52 | University of North Carolina at Greensboro | 14100 | 19400 | 0.2733 | 14,416 | 1205 | 0.8851 | |
| 52 | University of Southern Indiana | 14100 | 26000 | 0.4592 | 5,347 | 1145 | 0.9581 | |
| 56 | Florida Gulf Coast University | 14200 | 20300 | 0.2998 | 14,243 | 1125 | 0.7675 | |
| 56 | University of North Carolina Asheville | 14200 | 21800 | 0.3488 | 3,030 | 1254 | 0.9194 | |
| 58 | Bucknell University | 14700 | 94800 | 0.8448 | 3,920 | 1284 | 0.2893 | |
| 58 | Trinity University | 14700 | 65800 | 0.7762 | 2,518 | 1402 | 0.2592 | |
| 58 | Union College | 14700 | 92400 | 0.8408 | 2,065 | 1393 | 0.4392 | |
| 61 | Central Michigan University | 14900 | 37400 | 0.6022 | 10,219 | 1095 | 0.8982 | |
| 62 | California State Polytechnic University-Humboldt | 15100 | 24900 | 0.3929 | 5,474 | 1138 | 0.9198 | |
| 62 | California State University-San Marcos | 15100 | 38300 | 0.6056 | 14,977 | 970 | 0.951 | |
| 62 | Southern Illinois University-Carbondale | 15100 | 28000 | 0.4604 | 8,553 | 1054 | 0.8688 | |
| 65 | Troy University | 15200 | 26800 | 0.4317 | 10,222 | 1090 | 0.9604 | |
| 66 | Northern Illinois University | 15300 | 30700 | 0.5006 | 11,349 | 1070 | 0.6979 | |
| 66 | University of Wisconsin-Oshkosh | 15300 | 22800 | 0.3294 | 11,874 | 1082 | 0.8377 | |
| 68 | University of North Georgia | 15400 | 21400 | 0.2804 | 18,329 | 1100 | 0.6794 | |
| 69 | Oberlin College | 15500 | 88700 | 0.8256 | 2,896 | 1440 | 0.3416 | |
| 70 | Lehigh University | 15600 | 89600 | 0.8263 | 5,911 | 1436 | 0.2593 | |
| 70 | Macalester College | 15600 | 90000 | 0.8263 | 2,144 | 1417 | 0.2852 | |
| 72 | California State University-San Bernardino | 15700 | 43900 | 0.643 | 14,993 | 920 | 0.9318 | |
| 72 | Northeastern University | 15700 | 89900 | 0.8254 | 22,695 | 1490 | 0.0522 | |
| 72 | Wesleyan College | 15700 | 55300 | 0.7162 | 595 | 915 | 0.6207 | |
| 75 | Albion College | 15900 | 93700 | 0.8303 | 1,308 | 1065 | 0.807 | |
| 75 | Central Washington University | 15900 | 27900 | 0.4308 | 10,033 | 1060 | 0.9061 | |
| 77 | Ohio University-Main Campus | 16100 | 23200 | 0.306 | 19,888 | 1209 | 0.8517 | |
| 78 | Keene State College | 16500 | 51200 | 0.6769 | 2,744 | 1020 | 0.9033 | |
| 78 | Western New Mexico University | 16500 | 37800 | 0.563 | 2,630 | 0 | 1 | |
| 80 | Millikin University | 16600 | 45000 | 0.6309 | 1,496 | 1020 | 0.6668 | |
| 80 | SUNY College at Potsdam | 16600 | 28000 | 0.4067 | 1,831 | 1060 | 0.777 | |
| 82 | Carleton College | 16700 | 74400 | 0.7759 | 2,128 | 1492 | 0.2041 | |
| 82 | Rutgers University-New Brunswick | 16700 | 39000 | 0.5705 | 36,588 | 1367 | 0.6535 | |
| 84 | Appalachian State University | 16900 | 19500 | 0.1335 | 19,560 | 1159 | 0.9014 | |
| 84 | Eastern Michigan University | 16900 | 32000 | 0.4701 | 10,470 | 1055 | 0.7964 | |
| 86 | University of Kansas | 17000 | 37100 | 0.5403 | 22,085 | 1176 | 0.9348 | |
| 87 | Colorado College | 17100 | 94600 | 0.8189 | 2,031 | 1357 | 0.1847 | |
| 88 | Bennington College | 17200 | 89500 | 0.8078 | 797 | 1360 | 0.4453 | |
| 88 | University of South Alabama | 17200 | 22400 | 0.2355 | 9,241 | 1140 | 0.7096 | |
| 90 | Shepherd University | 17300 | 39500 | 0.5614 | 2,906 | 1035 | 0.9565 | |
| 90 | Virginia Commonwealth University | 17300 | 33600 | 0.4847 | 21,210 | 1171 | 0.9232 | |
| 92 | California State University-Monterey Bay | 17600 | 34000 | 0.482 | 6,910 | 1053 | 0.9734 | |
| 92 | Waynesburg University | 17600 | 45000 | 0.6099 | 1,088 | 1099 | 0.9169 | |
| 94 | University of Miami | 17700 | 96300 | 0.8159 | 13,250 | 1406 | 0.189 | |
| 95 | Aurora University | 17900 | 45000 | 0.6023 | 4,107 | 1045 | 0.8085 | |
| 96 | Florida Agricultural and Mechanical University | 18100 | 24200 | 0.2526 | 7,890 | 1105 | 0.2056 | |
| 97 | California State University-East Bay | 18200 | 45100 | 0.5967 | 10,562 | 940 | 0.9681 | |
| 98 | Boston College | 18300 | 96200 | 0.8094 | 9,654 | 1490 | 0.1619 | |
| 99 | Virginia Wesleyan University | 18500 | 54800 | 0.6624 | 1,749 | 1287 | 0.7287 | |
| 100 | Unity Environmental University | 18600 | 41600 | 0.5524 | 5,655 | 0 | 0.818 | |
| 101 | SUNY Old Westbury | 18900 | 24400 | 0.2257 | 4,260 | 1165 | 0.8352 | |
| 102 | University of Arizona | 19000 | 30900 | 0.3857 | 45,025 | 1212 | 0.8614 | |
| 103 | Northern Michigan University | 19100 | 33100 | 0.423 | 6,684 | 1100 | 0.8402 | |
| 103 | University of Colorado Boulder | 19100 | 30600 | 0.3758 | 32,100 | 1290 | 0.8115 | |
| 103 | William Paterson University of New Jersey | 19100 | 45300 | 0.5781 | 6,546 | 1153 | 0.9252 | |
| 106 | Alma College | 19200 | 64800 | 0.7039 | 1,159 | 1085 | 0.57 |
#106
|
| 106 | College of Charleston | 19200 | 33900 | 0.4342 | 10,880 | 1255 | 0.6003 | |
| 106 | Occidental College | 19200 | 89200 | 0.7851 | 1,881 | 1447 | 0.4417 | |
| 109 | McMurry University | 19400 | 60400 | 0.6786 | 3,167 | 1065 | 0.5704 | |
| 109 | Texas Southern University | 19400 | 42500 | 0.5438 | 6,619 | 915 | 0.9335 | |
| 111 | Randolph College | 19600 | 60900 | 0.6782 | 694 | 1140 | 0.9371 | |
| 112 | Western Michigan University | 19700 | 26500 | 0.2568 | 13,860 | 1104 | 0.846 | |
| 113 | Illinois College | 19800 | 55200 | 0.642 | 940 | 1054 | 0.7819 | |
| 113 | Stockton University | 19800 | 44500 | 0.5554 | 7,565 | 1135 | 0.8894 | |
| 115 | Montana State University Billings | 19900 | 35100 | 0.4331 | 3,881 | 1090 | 0.9991 | |
| 116 | University of Massachusetts-Boston | 20200 | 88900 | 0.773 | 12,234 | 1194 | 0.8296 | |
| 117 | University of Rochester | 20300 | 93100 | 0.7822 | 6,580 | 1469 | 0.4008 | |
| 117 | University of Southern California | 20300 | 75800 | 0.7325 | 20,630 | 1492 | 0.0981 | |
| 119 | Claremont McKenna College | 20400 | 98000 | 0.792 | 1,390 | 1507 | 0.0959 | |
| 120 | Emory & Henry University | 20500 | 52400 | 0.6079 | 1,107 | 1168 | 0.9633 | |
| 120 | The College of Idaho | 20500 | 70400 | 0.7088 | 1,049 | 1170 | 0.4722 | |
| 122 | South Dakota State University | 20600 | 25200 | 0.1838 | 10,728 | 1120 | 0.9834 | |
| 123 | Central College | 20700 | 36800 | 0.4373 | 1,084 | 1140 | 0.8617 | |
| 123 | Stetson University | 20700 | 79100 | 0.7387 | 2,349 | 1114 | 0.716 | |
| 123 | University of Tulsa | 20700 | 62900 | 0.6709 | 2,852 | 1328 | 0.615 | |
| 126 | Boise State University | 20800 | 59700 | 0.6516 | 24,030 | 1025 | 0.8721 | |
| 126 | Loyola University New Orleans | 20800 | 72100 | 0.7113 | 3,032 | 1145 | 0.9305 | |
| 128 | Centre College | 21000 | 73400 | 0.7135 | 1,356 | 1330 | 0.5434 | |
| 128 | University of Montevallo | 21000 | 31500 | 0.3341 | 2,545 | 1124 | 0.539 | |
| 128 | University of Nebraska-Lincoln | 21000 | 32800 | 0.3603 | 19,701 | 1214 | 0.8749 | |
| 131 | McDaniel College | 21100 | 63900 | 0.6694 | 1,631 | 1155 | 0.7793 | |
| 132 | Pennsylvania Western University | 21200 | 26600 | 0.2029 | 7,586 | 0 | 0.9433 | |
| 133 | King's College | 21500 | 63100 | 0.6596 | 1,568 | 1180 | 0.9305 | |
| 133 | Luther College | 21500 | 71900 | 0.7017 | 1,384 | 1226 | 0.8402 | |
| 135 | Saint Martin's University | 21600 | 67000 | 0.6778 | 1,210 | 1055 | 0.898 | |
| 135 | Southern Oregon University | 21600 | 62000 | 0.6518 | 4,964 | 1125 | 0.9007 | |
| 135 | Whitman College | 21600 | 85800 | 0.7482 | 1,561 | 1399 | 0.3815 | |
| 138 | Hamline University | 21800 | 56500 | 0.6137 | 1,716 | 1186 | 0.8983 | |
| 138 | Hiram College | 21800 | 48700 | 0.5529 | 1,026 | 1005 | 0.9244 | |
| 140 | Elmhurst University | 21900 | 67000 | 0.6734 | 3,170 | 1148 | 0.7357 | |
| 141 | Augsburg University | 22000 | 56400 | 0.6104 | 2,527 | 1065 | 0.8198 | |
| 142 | Tufts University | 22200 | 98900 | 0.7752 | 7,126 | 1507 | 0.1153 | |
| 143 | Guilford College | 22300 | 57400 | 0.6114 | 1,160 | 1118 | 0.8376 | |
| 144 | Southern Connecticut State University | 22400 | 59600 | 0.6242 | 7,252 | 965 | 0.9482 | |
| 145 | Marywood University | 22500 | 79900 | 0.7187 | 1,834 | 1160 | 0.6058 | |
| 146 | St Lawrence University | 22600 | 87800 | 0.7424 | 1,949 | 1359 | 0.5434 | |
| 146 | University of the Ozarks | 22600 | 41200 | 0.4519 | 782 | 1120 | 0.5951 | |
| 148 | St Bonaventure University | 22700 | 61200 | 0.629 | 2,048 | 1194 | 0.8165 | |
| 149 | Augustana College | 22800 | 72800 | 0.6865 | 2,522 | 1163 | 0.6277 | |
| 149 | Cottey College | 22800 | 37300 | 0.3878 | 261 | 991 | 0.7023 | |
| 149 | Eastern Nazarene College | 22800 | 45000 | 0.494 | 379 | 1034 | 0.5896 | |
| 149 | Indiana University-Southeast | 22800 | 25900 | 0.1209 | 3,276 | 1090 | 0.8446 | |
| 153 | Manchester University | 22900 | 54100 | 0.577 | 915 | 1044 | 0.913 | |
| 154 | Concordia University-Nebraska | 23000 | 72400 | 0.6824 | 2,934 | 1130 | 0.9004 | |
| 154 | San Francisco State University | 23000 | 55400 | 0.5848 | 20,756 | 1035 | 0.9615 | |
| 156 | Ouachita Baptist University | 23100 | 65200 | 0.6454 | 1,729 | 1209 | 0.6752 | |
| 157 | State University of New York at New Paltz | 23300 | 35700 | 0.347 | 6,197 | 1260 | 0.6161 | |
| 157 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 23300 | 40000 | 0.4174 | 1,984 | 1239 | 0.6328 | |
| 159 | Saint Cloud State University | 23400 | 26300 | 0.1097 | 8,209 | 1079 | 0.948 | |
| 160 | State University of New York at Plattsburgh | 23500 | 50000 | 0.5298 | 3,856 | 1185 | 0.7518 | |
| 160 | University of Minnesota-Morris | 23500 | 30300 | 0.2255 | 981 | 1140 | 0.7493 | |
| 162 | Hampshire College | 23600 | 101500 | 0.7671 | 844 | 1254 | 0.7528 | |
| 162 | Lake Forest College | 23600 | 76000 | 0.6891 | 1,814 | 1323 | 0.5681 | |
| 164 | Florida International University | 23700 | 23700 | 0 | 44,904 | 1175 | 0.5466 | |
| 164 | Illinois Wesleyan University | 23700 | 75100 | 0.6846 | 1,582 | 1256 | 0.3931 | |
| 166 | Albright College | 23800 | 49300 | 0.5171 | 1,328 | 1050 | 0.8615 | |
| 166 | Lawrence University | 23800 | 74400 | 0.6801 | 1,417 | 1293 | 0.6394 | |
| 166 | Regis University | 23800 | 67200 | 0.6454 | 2,704 | 1199 | 0.8639 | |
| 166 | Saint Edward's University | 23800 | 91800 | 0.741 | 2,731 | 1135 | 0.8369 | |
| 166 | University of Kentucky | 23800 | 36100 | 0.3394 | 25,535 | 1193 | 0.9294 | |
| 166 | Washington State University | 23800 | 38700 | 0.3859 | 21,455 | 1131 | 0.8664 | |
| 172 | Washington & Jefferson College | 23900 | 44200 | 0.4589 | 1,306 | 1159 | 0.8064 | |
| 173 | Houghton University | 24000 | 61900 | 0.6126 | 939 | 1277 | 0.8866 | |
| 173 | University of Alaska Anchorage | 24000 | 26400 | 0.0902 | 9,965 | 1095 | 0.5958 | |
| 175 | Northern Arizona University | 24100 | 43700 | 0.449 | 22,991 | 1145 | 0.8961 | |
| 176 | Ave Maria University | 24200 | 45400 | 0.4668 | 1,250 | 1193 | 0.4481 | |
| 176 | Eureka College | 24200 | 56300 | 0.5699 | 527 | 1020 | 0.85 | |
| 178 | University of Wisconsin-Parkside | 24300 | 31000 | 0.2142 | 3,207 | 1084 | 0.9751 | |
| 179 | University at Buffalo | 24400 | 34000 | 0.2824 | 20,360 | 1303 | 0.7418 | |
| 180 | Maryville College | 24500 | 58400 | 0.5807 | 1,136 | 1167 | 0.6092 | |
| 181 | Hendrix College | 24600 | 59300 | 0.5848 | 1,101 | 1260 | 0.5563 | |
| 182 | Prescott College | 25000 | 48100 | 0.4808 | 257 | 1139 | 0.9857 | |
| 183 | American University | 25200 | 83600 | 0.6984 | 7,476 | 1372 | 0.6187 | |
| 184 | University of Central Florida | 25300 | 25300 | 0 | 59,649 | 1280 | 0.4471 | |
| 185 | University of Redlands | 25400 | 84200 | 0.6987 | 2,045 | 1226 | 0.8271 | |
| 186 | The University of Texas at San Antonio | 25500 | 56100 | 0.5452 | 31,127 | 1115 | 0.8679 | |
| 187 | SUNY at Purchase College | 25600 | 37500 | 0.3174 | 3,283 | 1294 | 0.7405 | |
| 188 | Binghamton University | 25700 | 32700 | 0.2159 | 14,669 | 1417 | 0.3861 | |
| 189 | Michigan State University | 25800 | 28900 | 0.1089 | 41,234 | 1223 | 0.848 | |
| 190 | Pennsylvania State University-Penn State Altoona | 25900 | 47400 | 0.4539 | 2,371 | 1189 | 0.9808 | |
| 190 | University of North Dakota | 25900 | 28600 | 0.0923 | 11,033 | 1189 | 0.769 | |
| 192 | Grand Valley State University | 26100 | 36300 | 0.2814 | 19,002 | 1233 | 0.8302 | |
| 192 | Hobart William Smith Colleges | 26100 | 88300 | 0.7044 | 1,794 | 1313 | 0.6399 | |
| 192 | University of Evansville | 26100 | 64700 | 0.5959 | 1,742 | 1174 | 0.7813 | |
| 195 | Aquinas College | 26200 | 53400 | 0.5098 | 1,019 | 1035 | 0.8988 | |
| 195 | Calvin University | 26200 | 53000 | 0.5053 | 3,356 | 1256 | 0.7091 | |
| 195 | Minnesota State University Moorhead | 26200 | 28300 | 0.0755 | 3,413 | 1095 | 0.5295 | |
| 198 | Bemidji State University | 26400 | 26400 | 0 | 3,610 | 1055 | 0.9131 | |
| 198 | Earlham College | 26400 | 75800 | 0.6515 | 696 | 1233 | 0.7311 | |
| 198 | Gustavus Adolphus College | 26400 | 75500 | 0.6505 | 1,952 | 1302 | 0.618 | |
| 198 | Westminster University | 26400 | 81400 | 0.6758 | 842 | 1233 | 0.6657 | |
| 202 | Juniata College | 26500 | 70600 | 0.625 | 1,242 | 1193 | 0.7891 | |
| 202 | SUNY Maritime College | 26500 | 46800 | 0.4342 | 1,286 | 1215 | 0.7242 | |
| 204 | College of Coastal Georgia | 26700 | 42100 | 0.3654 | 3,468 | 985 | 0.9813 | |
| 205 | Warren Wilson College | 26800 | 57000 | 0.53 | 742 | 1289 | 0.7771 | |
| 206 | Western Kentucky University | 27000 | 27000 | 0 | 14,151 | 1090 | 0.9387 | |
| 207 | Linfield University | 27100 | 70600 | 0.6159 | 1,641 | 1145 | 0.8517 | |
| 207 | Plymouth State University | 27100 | 32100 | 0.1557 | 3,182 | 980 | 0.8754 | |
| 209 | Randolph-Macon College | 27200 | 69200 | 0.6066 | 1,643 | 1109 | 0.8661 | |
| 210 | Cleveland State University | 27300 | 37300 | 0.2682 | 9,418 | 1105 | 0.913 | |
| 210 | Wayland Baptist University | 27300 | 37300 | 0.2683 | 2,087 | 925 | 0.5596 | |
| 212 | Dominican University New York | 27400 | 53500 | 0.4881 | 1,115 | 1065 | 0.9771 | |
| 212 | Kent State University at Kent | 27400 | 28400 | 0.0352 | 20,841 | 1105 | 0.8634 | |
| 214 | Rowan University | 27500 | 41600 | 0.3386 | 16,199 | 1214 | 0.783 | |
| 215 | Drew University | 27600 | 64600 | 0.5732 | 1,611 | 1226 | 0.6783 | |
| 216 | Pacific Lutheran University | 27700 | 71200 | 0.6102 | 2,446 | 1247 | 0.78 | |
| 217 | Austin College | 27900 | 89700 | 0.6893 | 1,167 | 1214 | 0.4765 | |
| 217 | Florida Southern College | 27900 | 63200 | 0.5591 | 2,626 | 1265 | 0.5909 | |
| 217 | Villanova University | 27900 | 88800 | 0.6856 | 7,006 | 1457 | 0.2698 | |
| 220 | Thomas College | 28000 | 55800 | 0.4977 | 1,581 | 905 | 0.9707 | |
| 221 | Hollins University | 28100 | 80900 | 0.653 | 665 | 1285 | 0.6795 | |
| 222 | Augustana University | 28200 | 61200 | 0.5391 | 2,003 | 1189 | 0.6775 | |
| 222 | College of Saint Benedict | 28200 | 68900 | 0.5908 | 1,391 | 1159 | 0.8887 | |
| 222 | Cornell College | 28200 | 74800 | 0.6229 | 1,085 | 1243 | 0.8066 | |
| 222 | Goucher College | 28200 | 77000 | 0.6336 | 981 | 1228 | 0.777 | |
| 226 | Marquette University | 28300 | 66200 | 0.5722 | 8,045 | 1309 | 0.8134 | |
| 227 | Marietta College | 28400 | 62200 | 0.5443 | 1,023 | 1075 | 0.7929 | |
| 227 | Mount St. Mary's University | 28400 | 61400 | 0.5372 | 1,833 | 1164 | 0.7381 | |
| 229 | Paul Smiths College of Arts and Science | 28600 | 50700 | 0.4362 | 582 | 1010 | 0.9073 | |
| 230 | Grace College and Theological Seminary | 28700 | 41800 | 0.3133 | 1,817 | 1094 | 0.8078 | |
| 230 | Northland College | 28700 | 63200 | 0.5463 | 485 | 1165 | 0.7181 | |
| 232 | Lewis & Clark College | 28900 | 84100 | 0.6562 | 2,139 | 1298 | 0.7849 | |
| 232 | Mitchell College | 28900 | 75200 | 0.616 | 500 | 817 | 0.7336 | |
| 234 | Cedar Crest College | 29000 | 66000 | 0.5602 | 886 | 1115 | 0.9913 | |
| 234 | University of Iowa | 29000 | 31100 | 0.0686 | 22,738 | 1208 | 0.8362 | |
| 236 | Canisius University | 29100 | 64800 | 0.5513 | 1,724 | 1180 | 0.7224 | |
| 236 | University of Alaska Southeast | 29100 | 31300 | 0.0683 | 1,768 | 1020 | 0.6329 | |
| 236 | University of South Carolina-Columbia | 29100 | 33200 | 0.1234 | 30,187 | 1292 | 0.6015 | |
| 239 | Knox College | 29200 | 68800 | 0.5756 | 1,136 | 1287 | 0.7079 | |
| 239 | University of Connecticut | 29200 | 33700 | 0.1337 | 20,056 | 1329 | 0.5239 | |
| 241 | Ferrum College | 29400 | 49500 | 0.4069 | 747 | 990 | 1 | |
| 242 | Edgewood College | 29600 | 51900 | 0.4297 | 1,214 | 1125 | 0.9452 | |
| 243 | Brevard College | 29700 | 43700 | 0.3207 | 764 | 1060 | 0.3946 | |
| 244 | Framingham State University | 29900 | 38100 | 0.2152 | 2,817 | 1165 | 0.8491 | |
| 244 | Southwestern University | 29900 | 93800 | 0.681 | 1,440 | 1240 | 0.4305 | |
| 246 | Colby-Sawyer College | 30200 | 41000 | 0.2637 | 834 | 990 | 0.8998 | |
| 246 | William Peace University | 30200 | 50200 | 0.3987 | 722 | 1170 | 0.9425 | |
| 248 | New College of Florida | 30300 | 45300 | 0.3311 | 710 | 1145 | 0.74 | |
| 249 | Alfred University | 30500 | 67100 | 0.5446 | 1,474 | 1214 | 0.7384 | |
| 249 | Franklin Pierce University | 30500 | 68300 | 0.5531 | 1,058 | 1045 | 0.9083 | |
| 249 | Scripps College | 30500 | 94900 | 0.6789 | 1,117 | 1475 | 0.3829 | |
| 252 | University of Toledo | 30800 | 42000 | 0.2653 | 11,013 | 1159 | 0.9202 | |
| 253 | The College of Wooster | 30900 | 82600 | 0.6261 | 1,738 | 1344 | 0.5953 | |
| 253 | Wofford College | 30900 | 73200 | 0.5784 | 1,817 | 1305 | 0.5194 | |
| 255 | Beloit College | 31000 | 97600 | 0.6823 | 1,004 | 1298 | 0.6304 | |
| 256 | Manhattanville University | 31200 | 68500 | 0.5447 | 1,466 | 1145 | 0.8734 | |
| 257 | University of St Thomas | 31300 | 70300 | 0.5551 | 6,044 | 1299 | 0.9125 | |
| 258 | Chaminade University of Honolulu | 31600 | 66800 | 0.5272 | 1,817 | 1055 | 0.5187 | |
| 259 | Saint Michael's College | 31900 | 68500 | 0.5346 | 1,120 | 1240 | 0.8451 | |
| 260 | Ithaca College | 32000 | 72500 | 0.5585 | 4,268 | 1314 | 0.6901 | |
| 261 | Misericordia University | 32100 | 65100 | 0.5074 | 1,721 | 1175 | 0.8871 | |
| 262 | Gettysburg College | 32300 | 86500 | 0.626 | 2,104 | 1337 | 0.389 | |
| 262 | Manhattan University | 32300 | 72500 | 0.5545 | 2,928 | 1248 | 0.785 | |
| 262 | North Central College | 32300 | 64900 | 0.5023 | 2,454 | 1203 | 0.7733 | |
| 262 | Ohio Wesleyan University | 32300 | 93400 | 0.6544 | 1,525 | 1283 | 0.556 | |
| 262 | Saint Mary's College | 32300 | 80400 | 0.5981 | 1,495 | 1249 | 0.7641 | |
| 267 | Rider University | 32500 | 60600 | 0.4637 | 3,196 | 1214 | 0.794 | |
| 267 | Western Colorado University | 32500 | 41400 | 0.2149 | 3,149 | 1230 | 0.9971 | |
| 269 | Shenandoah University | 32600 | 56800 | 0.4257 | 2,641 | 1127 | 0.7695 | |
| 269 | The University of Tampa | 32600 | 56900 | 0.4268 | 10,594 | 1185 | 0.4034 | |
| 269 | Vermont State University | 32600 | 38700 | 0.1575 | 4,087 | 960 | 0.8323 | |
