Considering a degree in Graphic?
These rankings show the most affordable colleges for Graphic majors who live in Puerto Rico.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Graphic degrees for a "typical" middle class family living in the state of Puerto Rico.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Military Academy | 0 | 0 | 0 | 4,473 | 1326 | 0.1245 | |
| 2 | Boston University | 7000 | 88800 | 0.9216 | 18,805 | 1475 | 0.1111 | |
| 3 | Swarthmore College | 7100 | 88900 | 0.9202 | 1,623 | 1520 | 0.0746 | |
| 4 | College of the Ozarks | 8200 | 32800 | 0.7493 | 1,454 | 1135 | 0.1199 | |
| 5 | Arkansas Tech University | 9800 | 22900 | 0.5715 | 8,145 | 1035 | 0.9589 | |
| 6 | Brigham Young University | 11200 | 29000 | 0.6134 | 32,221 | 1374 | 0.6919 | |
| 7 | Wichita State University | 11600 | 29800 | 0.6109 | 14,280 | 1094 | 0.7211 | |
| 8 | University of Washington-Seattle Campus | 12200 | 27200 | 0.5522 | 40,754 | 1391 | 0.3915 | |
| 9 | New Mexico State University-Main Campus | 12400 | 29900 | 0.5852 | 12,498 | 1010 | 0.8896 | |
| 9 | University of Wisconsin-Madison | 12400 | 27200 | 0.5443 | 39,083 | 1412 | 0.4517 | |
| 11 | California State University-Fresno | 12500 | 19600 | 0.3615 | 21,430 | 995 | 0.9638 | |
| 12 | New York University | 12600 | 91800 | 0.8625 | 29,060 | 1520 | 0.0923 | |
| 12 | University of Puerto Rico-Rio Piedras | 12600 | 26500 | 0.5243 | 8,873 | 1161 | 0.532 | |
| 14 | Saginaw Valley State University | 12900 | 28600 | 0.5491 | 6,152 | 1050 | 0.7207 | |
| 15 | Cheyney University of Pennsylvania | 13000 | 30400 | 0.5729 | 724 | 965 | 0.7913 | |
| 16 | Texas State University | 13200 | 23200 | 0.4313 | 36,268 | 1100 | 0.8908 | |
| 17 | The University of Texas Rio Grande Valley | 13400 | 27100 | 0.5048 | 28,674 | 980 | 0.9401 | |
| 18 | University of California-Santa Barbara | 13900 | 39000 | 0.6441 | 23,181 | 1354 | 0.3296 | |
| 18 | University of North Alabama | 13900 | 28200 | 0.5074 | 8,078 | 1124 | 0.7054 | |
| 20 | North Carolina A & T State University | 14200 | 17900 | 0.2073 | 12,216 | 1020 | 0.4617 | |
| 21 | Louisiana Tech University | 14300 | 24900 | 0.425 | 11,071 | 1164 | 0.9073 | |
| 21 | Peru State College | 14300 | 25500 | 0.4401 | 1,452 | 0 | 0.7708 | |
| 23 | University of North Florida | 14400 | 22400 | 0.3576 | 13,735 | 1150 | 0.5324 | |
| 24 | Northwest Missouri State University | 14600 | 36300 | 0.5973 | 5,241 | 1075 | 0.8613 | |
| 25 | Goshen College | 14700 | 55800 | 0.7363 | 780 | 995 | 0.8404 | |
| 25 | University of Idaho | 14700 | 26400 | 0.4429 | 9,574 | 1119 | 0.7553 | |
| 27 | Northern State University | 15300 | 24600 | 0.3784 | 3,169 | 1075 | 0.9317 | |
| 28 | Brigham Young University-Hawaii | 15400 | 32300 | 0.5239 | 2,836 | 1170 | 0.3787 | |
| 28 | University of South Carolina-Columbia | 15400 | 24800 | 0.3784 | 30,187 | 1292 | 0.6015 | |
| 30 | Baptist Health Sciences University | 15500 | 28500 | 0.4565 | 733 | 1110 | 0.6776 | |
| 30 | University of North Texas | 15500 | 25400 | 0.3904 | 34,458 | 1114 | 0.7223 | |
| 32 | Central Michigan University | 15600 | 40600 | 0.6159 | 10,219 | 1095 | 0.8982 | |
| 33 | Troy University | 15900 | 26700 | 0.4044 | 10,222 | 1090 | 0.9604 | |
| 33 | Wayne State College | 15900 | 26400 | 0.3983 | 3,902 | 1075 | 1 | |
| 35 | Ohio State University-Main Campus | 16000 | 25700 | 0.3769 | 46,815 | 1339 | 0.6057 | |
| 35 | University of Arkansas-Fort Smith | 16000 | 21700 | 0.2621 | 5,463 | 1095 | 0.8147 | |
| 37 | Elizabeth City State University | 16100 | 21000 | 0.233 | 2,131 | 940 | 0.6461 | |
| 38 | University of Wisconsin-Eau Claire | 16300 | 22300 | 0.2687 | 8,765 | 1209 | 0.8799 | |
| 39 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | 16400 | 31300 | 0.4766 | 4,894 | 1090 | 0.8596 | |
| 40 | North Carolina State University | 16500 | 28500 | 0.4223 | 28,422 | 1335 | 0.4167 | |
| 41 | Lamar University | 16600 | 22900 | 0.2748 | 8,206 | 1045 | 0.857 | |
| 42 | Auburn University at Montgomery | 16700 | 25100 | 0.3345 | 3,326 | 1085 | 0.9157 | |
| 42 | Delta State University | 16700 | 23400 | 0.2865 | 1,876 | 1040 | 1 | |
| 42 | University of Arizona | 16700 | 30900 | 0.4603 | 45,025 | 1212 | 0.8614 | |
| 45 | Ferris State University | 16800 | 31000 | 0.4588 | 8,989 | 1015 | 0.9151 | |
| 46 | University of North Carolina at Charlotte | 17000 | 22300 | 0.2374 | 24,868 | 1214 | 0.796 | |
| 46 | University of Southern California | 17000 | 76000 | 0.7763 | 21,023 | 1485 | 0.1002 | |
| 48 | Bennington College | 17100 | 89500 | 0.8085 | 797 | 1360 | 0.4453 | |
| 49 | Coker University | 17300 | 47800 | 0.6384 | 1,187 | 1005 | 0.9723 | |
| 50 | Northeastern University | 17400 | 89900 | 0.8068 | 22,695 | 1490 | 0.0522 | |
| 51 | Sam Houston State University | 17500 | 23000 | 0.2392 | 17,787 | 1030 | 0.9026 | |
| 52 | Lewis-Clark State College | 17600 | 24400 | 0.2786 | 3,793 | 1010 | 0.9407 | |
| 53 | Pacific Union College | 17800 | 52800 | 0.6624 | 910 | 1090 | 0.4248 | |
| 54 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 18200 | 18200 | 0 | 34,242 | 1273 | 0.7333 | |
| 55 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 18300 | 28800 | 0.3648 | 7,353 | 1085 | 0.9077 | |
| 55 | Southwestern Oklahoma State University | 18300 | 22400 | 0.1832 | 3,995 | 1035 | 1 | |
| 57 | Georgia Southern University | 18400 | 23800 | 0.2273 | 23,618 | 1065 | 0.8789 | |
| 57 | Husson University | 18400 | 48100 | 0.6168 | 2,762 | 1115 | 0.8095 | |
| 59 | Holy Family University | 18500 | 54000 | 0.6571 | 2,650 | 1030 | 0.7104 | |
| 59 | West Liberty University | 18500 | 24100 | 0.2326 | 1,944 | 1035 | 0.7212 | |
| 61 | Prairie View A & M University | 18600 | 25400 | 0.2678 | 8,056 | 955 | 0.7441 | |
| 61 | Simpson College | 18600 | 59400 | 0.687 | 1,140 | 1430 | 0.8888 | |
| 61 | State University of New York at Cortland | 18600 | 27700 | 0.3283 | 5,911 | 1175 | 0.5979 | |
| 64 | Portland State University | 18700 | 26100 | 0.2842 | 15,960 | 1176 | 0.9091 | |
| 65 | East Tennessee State University | 18900 | 26300 | 0.2816 | 10,633 | 1124 | 0.8706 | |
| 65 | Quincy University | 18900 | 62900 | 0.7 | 1,072 | 1115 | 0.5093 | |
| 67 | Eastern Michigan University | 19200 | 36100 | 0.4687 | 10,470 | 1055 | 0.7964 | |
| 67 | University of Illinois Chicago | 19200 | 30300 | 0.366 | 22,495 | 1252 | 0.7735 | |
| 69 | Bluffton University | 19500 | 55000 | 0.6453 | 602 | 1025 | 0.6116 | |
| 69 | Emmanuel University | 19500 | 42000 | 0.5347 | 861 | 1070 | 0.5336 | |
| 71 | Cleveland State University | 19600 | 37300 | 0.4748 | 9,418 | 1005 | 0.913 | |
| 71 | Lindenwood University | 19600 | 35800 | 0.4529 | 4,663 | 1170 | 0.5684 | |
| 73 | San Jose State University | 19700 | 29900 | 0.3409 | 28,008 | 0 | 0.8461 | |
| 74 | Saint Cloud State University | 19900 | 24500 | 0.1911 | 8,013 | 1094 | 0.9495 | |
| 75 | Bethany Lutheran College | 20000 | 46400 | 0.5695 | 856 | 1160 | 0.3897 | |
| 75 | Iowa State University | 20000 | 24200 | 0.1755 | 25,628 | 1207 | 0.8866 | |
| 77 | Culver-Stockton College | 20200 | 46600 | 0.5662 | 861 | 0 | 0.6518 | |
| 77 | Marian University | 20200 | 46100 | 0.5615 | 1,074 | 1035 | 0.6677 | |
| 77 | Ohio University-Main Campus | 20200 | 24500 | 0.1752 | 19,888 | 1209 | 0.8517 | |
| 80 | Farmingdale State College | 20400 | 23000 | 0.1129 | 10,007 | 1145 | 0.6329 | |
| 80 | SUNY College of Agriculture and Technology at Cobleskill | 20400 | 26800 | 0.2388 | 1,764 | 1055 | 0.8325 | |
| 82 | Clarke University | 20500 | 54500 | 0.6239 | 871 | 1060 | 0.6816 | |
| 82 | South Dakota State University | 20500 | 25200 | 0.1866 | 10,728 | 1120 | 0.9834 | |
| 82 | SUNY College of Technology at Canton | 20500 | 33400 | 0.3867 | 3,469 | 1080 | 0.9215 | |
| 85 | Western Michigan University | 20600 | 26500 | 0.2229 | 13,860 | 1104 | 0.846 | |
| 86 | Piedmont University | 20700 | 47200 | 0.5614 | 1,159 | 1130 | 0.9328 | |
| 86 | Saint Mary's University of Minnesota | 20700 | 57800 | 0.6418 | 1,083 | 1205 | 0.9278 | |
| 86 | Texas A&M University-College Station | 20700 | 31000 | 0.3328 | 60,710 | 1278 | 0.5732 | |
| 89 | Wayland Baptist University | 20800 | 37300 | 0.4428 | 2,087 | 925 | 0.5596 | |
| 90 | Carson-Newman University | 20900 | 51700 | 0.5956 | 1,606 | 1110 | 0.9045 | |
| 90 | Emory & Henry University | 20900 | 52400 | 0.6016 | 1,107 | 1070 | 0.9633 | |
| 90 | Indiana Wesleyan University-Marion | 20900 | 49400 | 0.5765 | 2,079 | 1135 | 0.8221 | |
| 93 | State University of New York at New Paltz | 21000 | 26300 | 0.2018 | 6,197 | 1260 | 0.6161 | |
| 93 | Tarleton State University | 21000 | 23000 | 0.087 | 15,130 | 0 | 0.5256 | |
| 95 | Mount Vernon Nazarene University | 21100 | 55800 | 0.6223 | 1,631 | 1142 | 0.843 | |
| 96 | Black Hills State University | 21200 | 24900 | 0.149 | 3,279 | 1075 | 0.9531 | |
| 96 | University of Miami | 21200 | 70800 | 0.7009 | 13,250 | 1406 | 0.189 | |
| 98 | Schreiner University | 21300 | 52600 | 0.5959 | 1,062 | 1070 | 0.8795 | |
| 99 | SUNY at Purchase College | 21400 | 28000 | 0.2353 | 3,283 | 1294 | 0.7405 | |
| 100 | Augsburg University | 21500 | 56400 | 0.6188 | 2,527 | 1065 | 0.8198 | |
| 100 | Louisiana Christian University | 21500 | 26000 | 0.1733 | 803 | 1065 | 0.8379 | |
| 102 | Georgia Gwinnett College | 21600 | 25300 | 0.1462 | 11,918 | 945 | 0.9557 | |
| 102 | Union Adventist University | 21600 | 45000 | 0.52 | 536 | 1079 | 0.9989 | |
| 102 | University of Dubuque | 21600 | 61100 | 0.6469 | 1,417 | 1074 | 0.8863 | |
| 105 | Anna Maria College | 21700 | 54200 | 0.6001 | 995 | 985 | 0.896 | |
| 105 | Tabor College | 21700 | 55600 | 0.6094 | 539 | 965 | 0.6458 | |
| 107 | Pennsylvania Western University | 21800 | 29400 | 0.2586 | 7,586 | 1070 | 0.9433 | |
| 107 | University of Wisconsin-Stout | 21800 | 25400 | 0.1427 | 6,124 | 1159 | 0.8747 | |
| 109 | Missouri Western State University | 21900 | 28800 | 0.2401 | 3,494 | 1015 | 0.9996 | |
| 109 | Trinity International University-Illinois | 21900 | 23600 | 0.0719 | 140 | 1100 | 0.9318 | |
| 111 | Belhaven University | 22000 | 43300 | 0.4916 | 1,453 | 1065 | 0.5325 | |
| 111 | Grand View University | 22000 | 52500 | 0.5797 | 1,483 | 1035 | 0.9843 | |
| 111 | Houston Christian University | 22000 | 56800 | 0.6126 | 2,899 | 1090 | 0.8458 | |
| 111 | Madonna University | 22000 | 50400 | 0.5635 | 1,839 | 1005 | 0.9293 | |
| 115 | Saint Peter's University | 22100 | 66300 | 0.6664 | 2,101 | 1070 | 0.9053 | |
| 116 | Buena Vista University | 22400 | 59100 | 0.6203 | 810 | 1124 | 0.7761 | |
| 116 | Defiance College | 22400 | 45900 | 0.5124 | 464 | 1040 | 0.4243 | |
| 118 | SUNY Buffalo State University | 22500 | 32000 | 0.2967 | 5,205 | 1118 | 0.744 | |
| 119 | Vermont State University | 22600 | 26900 | 0.1596 | 4,087 | 960 | 0.8323 | |
| 120 | California Institute of the Arts | 22700 | 77300 | 0.7063 | 918 | 0 | 0.2595 | |
| 121 | Augustana College | 22800 | 72800 | 0.6872 | 2,522 | 1163 | 0.6277 | |
| 121 | Aurora University | 22800 | 44500 | 0.488 | 4,107 | 1045 | 0.8085 | |
| 123 | Lycoming College | 22900 | 65800 | 0.6518 | 807 | 1189 | 0.7407 | |
| 124 | Bradley University | 23000 | 50900 | 0.5481 | 3,596 | 1174 | 0.7675 | |
| 125 | Dakota State University | 23100 | 25600 | 0.0977 | 3,066 | 1192 | 0.8814 | |
| 126 | Robert Morris University | 23200 | 58000 | 0.5998 | 3,769 | 1180 | 0.9057 | |
| 127 | Arizona State University Campus Immersion | 23300 | 33600 | 0.3067 | 65,450 | 1203 | 0.8989 | |
| 127 | Bob Jones University | 23300 | 41500 | 0.4374 | 2,477 | 1149 | 0.8729 | |
| 127 | Saint Norbert College | 23300 | 62300 | 0.6261 | 1,970 | 1193 | 0.8574 | |
| 130 | Ouachita Baptist University | 23400 | 52200 | 0.5522 | 1,729 | 1209 | 0.6752 | |
| 131 | Bellevue University | 23500 | 25700 | 0.0858 | 11,096 | 0 | 0.995 | |
| 131 | Briar Cliff University | 23500 | 55700 | 0.578 | 737 | 1075 | 0.5983 | |
| 131 | Syracuse University | 23500 | 83100 | 0.7172 | 15,958 | 1363 | 0.4611 | |
| 131 | University of Massachusetts-Dartmouth | 23500 | 35400 | 0.3357 | 5,731 | 1174 | 0.9064 | |
| 135 | Concordia University-Nebraska | 23700 | 58700 | 0.5962 | 2,934 | 1160 | 0.9004 | |
| 135 | Saint Ambrose University | 23700 | 54500 | 0.5652 | 1,939 | 1085 | 0.7733 | |
| 135 | University of Charleston | 23700 | 56300 | 0.5794 | 2,087 | 1075 | 0.6458 | |
| 138 | Daemen University | 23800 | 54400 | 0.5629 | 1,656 | 1209 | 0.7375 | |
| 139 | Bethel University | 23900 | 49200 | 0.5143 | 1,107 | 1029 | 0.9868 | |
| 139 | Caldwell University | 23900 | 59300 | 0.597 | 1,448 | 1157 | 0.654 | |
| 139 | Indiana Institute of Technology | 23900 | 48800 | 0.5104 | 1,642 | 1055 | 0.5713 | |
| 142 | Hannibal-LaGrange University | 24100 | 40800 | 0.4102 | 402 | 1125 | 0.5874 | |
| 142 | Northwestern College | 24100 | 53400 | 0.5483 | 1,187 | 1125 | 0.8035 | |
| 144 | Judson University | 24200 | 49100 | 0.5076 | 793 | 1049 | 0.624 | |
| 144 | Morningside University | 24200 | 59600 | 0.5943 | 1,177 | 1125 | 0.7057 | |
| 146 | Minnesota State University Moorhead | 24400 | 26600 | 0.0828 | 3,413 | 1085 | 0.5295 | |
| 146 | Oral Roberts University | 24400 | 55600 | 0.5616 | 5,017 | 1139 | 0.989 | |
| 146 | Unity Environmental University | 24400 | 27700 | 0.119 | 5,655 | 0 | 0.818 | |
| 146 | University of Minnesota Duluth | 24400 | 29800 | 0.1818 | 8,426 | 1235 | 0.8876 | |
| 150 | La Roche University | 24700 | 55400 | 0.5544 | 1,986 | 1150 | 0.7761 | |
| 151 | Calvin University | 24800 | 53000 | 0.5323 | 3,356 | 1214 | 0.7091 | |
| 151 | Wilson College | 24800 | 44400 | 0.4412 | 1,180 | 1040 | 0.9532 | |
| 153 | East Central University | 24900 | 33300 | 0.2524 | 2,644 | 1055 | 0.5815 | |
| 153 | Meredith College | 24900 | 65900 | 0.6221 | 1,206 | 1237 | 0.7418 | |
| 153 | Mount Mary University | 24900 | 53300 | 0.5325 | 749 | 1005 | 0.6634 | |
| 153 | The University of Tampa | 24900 | 56900 | 0.562 | 10,594 | 1185 | 0.4034 | |
| 153 | University of North Dakota | 24900 | 27700 | 0.0978 | 11,033 | 1150 | 0.769 | |
| 153 | Walsh University | 24900 | 46400 | 0.4629 | 1,423 | 1149 | 0.7815 | |
| 159 | Franklin College | 25000 | 61800 | 0.5954 | 931 | 1150 | 0.6978 | |
| 160 | Miami University-Oxford | 25100 | 27200 | 0.0771 | 16,816 | 1299 | 0.754 | |
| 160 | Whitworth University | 25100 | 71200 | 0.6479 | 1,939 | 1216 | 0.8677 | |
| 162 | The University of Olivet | 25200 | 54000 | 0.5334 | 938 | 1055 | 0.9711 | |
| 163 | Creighton University | 25300 | 56600 | 0.5531 | 4,647 | 1328 | 0.7975 | |
| 163 | Northern Michigan University | 25300 | 32900 | 0.2313 | 6,684 | 1100 | 0.8402 | |
| 165 | American University | 25400 | 82000 | 0.6904 | 7,476 | 1372 | 0.6187 | |
| 165 | Elmhurst University | 25400 | 67000 | 0.6211 | 3,170 | 1148 | 0.7357 | |
| 165 | Stephens College | 25400 | 58600 | 0.5661 | 354 | 1185 | 0.9185 | |
| 165 | West Texas A & M University | 25400 | 27100 | 0.0627 | 6,930 | 1060 | 0.5863 | |
| 169 | Dordt University | 25500 | 52300 | 0.5122 | 1,695 | 1195 | 0.7116 | |
| 169 | Temple University | 25500 | 36300 | 0.2978 | 21,428 | 1245 | 0.8045 | |
| 171 | Northwest University | 25600 | 52400 | 0.511 | 695 | 1163 | 0.8097 | |
| 172 | Flagler College | 25700 | 37800 | 0.3203 | 2,409 | 785 | 0.8076 | |
| 172 | Walla Walla University | 25700 | 51700 | 0.5038 | 1,238 | 1159 | 0.604 | |
| 174 | Michigan State University | 25800 | 28900 | 0.1089 | 41,234 | 1223 | 0.848 | |
| 175 | Lakeland University | 25900 | 56500 | 0.5417 | 2,318 | 1000 | 0.914 | |
| 176 | Doane University | 26000 | 62800 | 0.5861 | 1,323 | 1125 | 0.9801 | |
| 176 | SUNY College of Technology at Alfred | 26000 | 35600 | 0.27 | 3,525 | 1070 | 0.8175 | |
| 178 | Bowling Green State University-Main Campus | 26100 | 36500 | 0.2846 | 14,783 | 1124 | 0.8096 | |
| 179 | Point Park University | 26200 | 56800 | 0.5391 | 2,337 | 1144 | 0.9691 | |
| 180 | Texas A&M University-Commerce | 26300 | 37400 | 0.2971 | 9,666 | 1040 | 0.7498 | |
| 180 | The University of Findlay | 26300 | 50200 | 0.4764 | 3,954 | 1124 | 0.8615 | |
| 182 | California State University-Northridge | 26400 | 36600 | 0.2788 | 32,499 | 1005 | 0.9219 | |
| 183 | Ferrum College | 26500 | 44700 | 0.4074 | 747 | 1035 | 1 | |
| 184 | University of the Incarnate Word | 26600 | 59900 | 0.5563 | 4,638 | 1035 | 0.9813 | |
| 185 | University of Nevada-Las Vegas | 26700 | 36500 | 0.2686 | 27,082 | 1099 | 0.8459 | |
| 186 | Columbia College | 26800 | 41300 | 0.3514 | 876 | 1025 | 0.8878 | |
| 186 | La Sierra University | 26800 | 55100 | 0.514 | 1,244 | 1015 | 0.933 | |
| 188 | Maryville University of Saint Louis | 26900 | 48900 | 0.4496 | 5,692 | 1090 | 0.9508 | |
| 188 | Northwest Nazarene University | 26900 | 68400 | 0.6068 | 1,043 | 1145 | 0.7159 | |
| 190 | Kennesaw State University | 27000 | 27000 | 0 | 42,840 | 1120 | 0.6919 | |
| 190 | Marywood University | 27000 | 55500 | 0.5138 | 1,834 | 1160 | 0.6058 | |
| 190 | Trinity Christian College | 27000 | 40500 | 0.3321 | 827 | 1065 | 0.8865 | |
| 193 | Fairleigh Dickinson University-Florham Campus | 27100 | 55200 | 0.5088 | 1,997 | 1160 | 0.9526 | |
| 194 | Saint Edward's University | 27200 | 71900 | 0.6214 | 2,731 | 1135 | 0.8369 | |
| 195 | Kentucky Wesleyan College | 27300 | 56200 | 0.5144 | 834 | 1110 | 0.6705 | |
| 196 | Park University | 27400 | 30800 | 0.1105 | 6,238 | 1035 | 0.6904 | |
| 196 | University of Jamestown | 27400 | 34400 | 0.2035 | 1,049 | 1110 | 0.8808 | |
| 196 | Webster University | 27400 | 54300 | 0.495 | 2,091 | 1105 | 0.9594 | |
| 199 | Oakland University | 27500 | 39800 | 0.3092 | 12,587 | 1050 | 0.8784 | |
| 200 | Central Washington University | 27600 | 27800 | 0.0072 | 10,033 | 1060 | 0.9061 | |
| 201 | Bethany College | 27700 | 55800 | 0.5035 | 637 | 1040 | 0.786 | |
| 201 | Methodist University | 27700 | 51900 | 0.4666 | 1,436 | 1175 | 0.752 | |
| 201 | University of Mary Hardin-Baylor | 27700 | 53300 | 0.4802 | 2,803 | 1105 | 0.9576 | |
| 204 | Southern Utah University | 27800 | 35600 | 0.2188 | 13,126 | 1140 | 0.8179 | |
| 205 | Hampshire College | 27900 | 80400 | 0.6527 | 844 | 1254 | 0.7528 | |
| 205 | Weber State University | 27900 | 33300 | 0.1622 | 31,672 | 1075 | 1 | |
| 207 | Drury University | 28000 | 52900 | 0.4706 | 1,391 | 1228 | 0.5758 | |
| 207 | University of Northern Iowa | 28000 | 36200 | 0.2268 | 7,716 | 1115 | 0.8713 | |
| 209 | Concordia University-Saint Paul | 28100 | 45700 | 0.3852 | 3,361 | 1160 | 0.7887 | |
| 209 | John Brown University | 28100 | 48300 | 0.418 | 1,882 | 1226 | 0.6764 | |
| 211 | Concordia University-Irvine | 28300 | 64500 | 0.5612 | 1,465 | 1172 | 0.5986 | |
| 211 | McPherson College | 28300 | 47600 | 0.4058 | 876 | 1065 | 0.7676 | |
| 211 | Saint Xavier University | 28300 | 52000 | 0.4557 | 3,039 | 1125 | 0.8575 | |
| 214 | Shawnee State University | 28400 | 34400 | 0.1746 | 2,994 | 1085 | 0.8147 | |
| 215 | University of Akron Main Campus | 28500 | 31500 | 0.0953 | 11,160 | 1069 | 0.5967 | |
| 215 | University of Hartford | 28500 | 70100 | 0.5926 | 4,223 | 1224 | 0.9579 | |
| 217 | Clarkson University | 28600 | 78000 | 0.6335 | 2,296 | 1302 | 0.7736 | |
| 217 | Colby-Sawyer College | 28600 | 41000 | 0.3027 | 834 | 990 | 0.8998 | |
| 219 | Rhode Island School of Design | 28700 | 86500 | 0.6685 | 2,087 | 1455 | 0.1866 | |
| 220 | Grace College and Theological Seminary | 28800 | 41800 | 0.3102 | 1,817 | 1080 | 0.8078 | |
| 220 | Lipscomb University | 28800 | 57600 | 0.5004 | 3,327 | 1214 | 0.6774 | |
| 220 | Radford University | 28800 | 32800 | 0.122 | 6,161 | 1070 | 0.8953 | |
| 220 | The University of Texas at Dallas | 28800 | 32800 | 0.1218 | 21,858 | 1283 | 0.6513 | |
| 220 | Western Illinois University | 28800 | 31000 | 0.071 | 5,025 | 990 | 0.7496 | |
| 225 | Assumption University | 28900 | 74400 | 0.6119 | 1,713 | 1085 | 0.8298 | |
| 225 | Kansas City Art Institute | 28900 | 61000 | 0.5261 | 813 | 1056 | 0.5476 | |
| 225 | Oregon State University | 28900 | 36700 | 0.2147 | 31,253 | 1272 | 0.773 | |
| 228 | Mercy University | 29000 | 44500 | 0.3485 | 6,775 | 1074 | 0.8584 | |
| 228 | Milligan University | 29000 | 55900 | 0.4808 | 834 | 1205 | 0.7027 | |
| 228 | Montana State University-Northern | 29000 | 32000 | 0.0938 | 982 | 990 | 0.9562 | |
| 228 | Rochester Institute of Technology | 29000 | 78100 | 0.6288 | 14,267 | 1363 | 0.6693 | |
| 232 | George Fox University | 29100 | 67100 | 0.5667 | 3,401 | 1193 | 0.9351 | |
| 232 | West Virginia Wesleyan College | 29100 | 52800 | 0.4491 | 938 | 1090 | 0.951 | |
| 234 | Cornerstone University | 29200 | 40800 | 0.2846 | 1,444 | 1124 | 0.7316 | |
| 235 | Illinois State University | 29500 | 35200 | 0.1619 | 19,107 | 1115 | 0.8815 | |
| 235 | University of Connecticut | 29500 | 33200 | 0.1116 | 19,388 | 1324 | 0.5395 | |
| 237 | Edgewood College | 29600 | 51900 | 0.4297 | 1,214 | 1125 | 0.9452 | |
| 237 | New England College | 29600 | 64600 | 0.5421 | 1,032 | 930 | 0.9213 | |
| 239 | Huntington University | 29700 | 44300 | 0.3299 | 1,286 | 1095 | 0.7115 | |
| 239 | Messiah University | 29700 | 54100 | 0.4512 | 2,618 | 1241 | 0.7897 | |
| 241 | Salem State University | 29800 | 38900 | 0.2337 | 4,853 | 1100 | 0.9557 | |
| 241 | Southern Adventist University | 29800 | 46900 | 0.3648 | 2,827 | 1125 | 0.6661 | |
| 243 | Cleveland Institute of Art | 29900 | 65900 | 0.5462 | 566 | 1185 | 0.5628 | |
| 243 | North Central College | 29900 | 62700 | 0.5229 | 2,454 | 1203 | 0.7733 | |
| 243 | Trevecca Nazarene University | 29900 | 46100 | 0.3514 | 1,903 | 1085 | 0.6944 | |
| 243 | University of Wisconsin-Milwaukee | 29900 | 30000 | 0.0033 | 18,428 | 1090 | 0.9529 | |
| 247 | Lenoir-Rhyne University | 30200 | 51100 | 0.4092 | 1,477 | 1075 | 0.8068 | |
| 247 | Mississippi College | 30200 | 45400 | 0.3352 | 2,724 | 1110 | 0.4928 | |
| 249 | Oklahoma Baptist University | 30400 | 54700 | 0.4429 | 1,409 | 1110 | 0.6327 | |
| 250 | Texas A&M University-Corpus Christi | 30500 | 41000 | 0.2559 | 8,320 | 1074 | 0.8858 | |
| 251 | University of Northwestern-St Paul | 30600 | 54600 | 0.4397 | 3,163 | 1165 | 0.9347 | |
| 252 | Carroll University | 30700 | 61400 | 0.4999 | 2,581 | 1174 | 0.6684 | |
| 253 | Chowan University | 30800 | 39100 | 0.2123 | 638 | 985 | 0.7237 | |
| 253 | Palm Beach Atlantic University | 30800 | 69000 | 0.5537 | 3,094 | 1105 | 0.8832 | |
| 255 | Azusa Pacific University | 30900 | 66000 | 0.532 | 2,996 | 1138 | 0.7959 | |
| 255 | Benedictine University | 30900 | 48900 | 0.3681 | 1,972 | 1150 | 0.9523 | |
| 255 | Dominican University of California | 30900 | 69200 | 0.5533 | 1,127 | 1225 | 0.8392 | |
| 255 | University of Nebraska-Lincoln | 30900 | 33100 | 0.0667 | 19,701 | 1214 | 0.8749 | |
| 259 | Siena Heights University | 31000 | 46300 | 0.3287 | 1,669 | 1000 | 0.6656 | |
| 260 | Cairn University-Langhorne | 31100 | 52200 | 0.4044 | 846 | 1080 | 0.8817 | |
| 260 | Spring Hill College | 31100 | 41600 | 0.2525 | 790 | 1105 | 0.7466 | |
| 260 | University of Illinois Urbana-Champaign | 31100 | 52900 | 0.4123 | 37,140 | 1442 | 0.4237 | |
| 263 | DeSales University | 31200 | 74500 | 0.5811 | 2,172 | 1175 | 0.7709 | |
| 264 | Thomas Jefferson University | 31300 | 67700 | 0.5375 | 3,772 | 1255 | 0.8098 | |
| 264 | University of Hawaii at Manoa | 31300 | 39500 | 0.2073 | 14,576 | 1179 | 0.6967 | |
| 266 | State University of New York at Oswego | 31400 | 38300 | 0.1799 | 5,517 | 1174 | 0.8057 | |
| 267 | College of Our Lady of the Elms | 31600 | 66300 | 0.5232 | 1,002 | 1235 | 0.8882 | |
| 268 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | 31700 | 42400 | 0.2524 | 21,947 | 1335 | 0.3122 | |
| 268 | California State Polytechnic University-Pomona | 31700 | 41100 | 0.2289 | 25,255 | 1134 | 0.737 | |
| 268 | University of Houston | 31700 | 35200 | 0.0995 | 39,257 | 1249 | 0.7392 | |
| 271 | Southern Nazarene University | 32100 | 48400 | 0.3367 | 1,465 | 1055 | 0.7703 | |
