Considering a degree in Physical Education Teaching and Coaching?
These rankings show the most affordable colleges for Physical Education Teaching and Coaching majors who live in Pennsylvania.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Physical Education Teaching and Coaching degrees for a "typical" middle class family living in the state of Pennsylvania.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Dominion University | 0 | 32400 | 1 | 17,746 | 1205 | 0.9036 | |
| 2 | College of the Ozarks | 6600 | 38400 | 0.8291 | 1,454 | 1135 | 0.1199 | |
| 3 | Wiley University | 7000 | 20100 | 0.6513 | 712 | 0 | 0 | |
| 4 | University of Maine at Presque Isle | 7300 | 33600 | 0.7816 | 2,758 | 925 | 0.9987 | |
| 5 | Brigham Young University | 8000 | 22000 | 0.6362 | 32,952 | 1374 | 0.6778 | |
| 6 | Idaho State University | 9500 | 23500 | 0.5966 | 10,834 | 0 | 0 | |
| 7 | Southeastern Oklahoma State University | 9900 | 20400 | 0.5152 | 3,224 | 1085 | 0.7643 | |
| 8 | Lane College | 10300 | 25300 | 0.5917 | 738 | 865 | 0.4847 | |
| 8 | Southern Utah University | 10300 | 22200 | 0.5371 | 13,126 | 1140 | 0.8179 | |
| 10 | Valdosta State University | 10500 | 24800 | 0.5775 | 7,166 | 1015 | 0.7229 | |
| 11 | Eastern New Mexico University-Main Campus | 10900 | 24600 | 0.5575 | 4,239 | 970 | 0.9166 | |
| 12 | Universidad Adventista de las Antillas | 11300 | 21900 | 0.4829 | 848 | 0 | 1 | |
| 13 | Fayetteville State University | 11400 | 20300 | 0.4378 | 6,074 | 945 | 0.8215 | |
| 14 | Indiana State University | 11500 | 25900 | 0.5569 | 6,224 | 1020 | 0.8077 | |
| 15 | Northern Arizona University | 11600 | 27900 | 0.5827 | 22,990 | 1090 | 0.8961 | |
| 16 | Jarvis Christian University | 11800 | 26800 | 0.5594 | 577 | 0 | 0 | |
| 17 | Ohio State University-Main Campus | 12200 | 25700 | 0.5247 | 46,815 | 1378 | 0.6057 | |
| 17 | University of Central Florida | 12200 | 25300 | 0.5172 | 59,552 | 1280 | 0.4011 | |
| 19 | Fort Valley State University | 12500 | 29700 | 0.5789 | 2,699 | 1025 | 0.6587 | |
| 20 | Fort Hays State University | 12800 | 22600 | 0.433 | 10,172 | 1075 | 0.9026 | |
| 21 | University of North Carolina at Pembroke | 12900 | 20300 | 0.3637 | 5,437 | 1060 | 0.9326 | |
| 22 | University of Wisconsin-Stevens Point | 13000 | 24700 | 0.474 | 7,490 | 1140 | 0.918 | |
| 23 | University of South Florida | 13100 | 17100 | 0.2337 | 38,525 | 1239 | 0.4319 | |
| 24 | Langston University | 13200 | 21200 | 0.3776 | 1,742 | 0 | 0 | |
| 25 | University of North Carolina at Greensboro | 13300 | 19400 | 0.3145 | 14,416 | 1210 | 0.8851 | |
| 26 | Peru State College | 13600 | 22300 | 0.3899 | 1,308 | 0 | 0 | |
| 27 | Mayville State University | 13700 | 22000 | 0.379 | 1,067 | 1034 | 0.7123 | |
| 27 | University of Wisconsin-Madison | 13700 | 50700 | 0.7294 | 38,040 | 1418 | 0.452 | |
| 29 | Delta State University | 14000 | 23200 | 0.3971 | 1,876 | 1040 | 1 | |
| 30 | Northeastern State University | 14100 | 20800 | 0.3216 | 5,111 | 1055 | 0.9959 | |
| 30 | University of Wisconsin-Oshkosh | 14100 | 19000 | 0.2581 | 11,994 | 1090 | 0.865 | |
| 32 | Dickinson State University | 14400 | 25000 | 0.4241 | 1,339 | 990 | 0.3702 | |
| 32 | Northern Illinois University | 14400 | 30400 | 0.5268 | 11,348 | 1070 | 0.6979 | |
| 34 | Arkansas Tech University | 14500 | 27400 | 0.4711 | 8,145 | 1035 | 0.9589 | |
| 35 | Northwestern State University of Louisiana | 14600 | 37400 | 0.6091 | 7,622 | 1075 | 0.9254 | |
| 36 | Salisbury University | 14700 | 28700 | 0.4881 | 6,288 | 1250 | 0.8747 | |
| 37 | Georgia Southwestern State University | 15000 | 41300 | 0.6362 | 3,024 | 1000 | 0.7517 | |
| 37 | Pittsburg State University | 15000 | 23900 | 0.3718 | 4,472 | 1055 | 0.8942 | |
| 39 | Southern Arkansas University Main Campus | 15100 | 29800 | 0.4928 | 3,084 | 1055 | 0.7533 | |
| 39 | University of Nebraska at Kearney | 15100 | 22400 | 0.3254 | 4,213 | 1124 | 0.8949 | |
| 41 | Southwestern Oklahoma State University | 15200 | 22700 | 0.3297 | 4,347 | 1035 | 1 | |
| 41 | Wayne State College | 15200 | 20300 | 0.2512 | 3,902 | 0 | 0 | |
| 43 | Chadron State College | 15300 | 25000 | 0.3886 | 1,690 | 0 | 0 | |
| 43 | Western Carolina University | 15300 | 16500 | 0.0729 | 10,112 | 1130 | 0.8183 | |
| 45 | Lander University | 15400 | 24600 | 0.3733 | 3,776 | 1055 | 0.8131 | |
| 46 | Alabama State University | 15500 | 24300 | 0.3632 | 3,521 | 945 | 0.9755 | |
| 46 | Coastal Carolina University | 15500 | 27200 | 0.4302 | 10,811 | 1145 | 0.7527 | |
| 46 | Radford University | 15500 | 32000 | 0.5138 | 6,161 | 1070 | 0.8953 | |
| 49 | Northwest Missouri State University | 15600 | 29800 | 0.4782 | 5,241 | 1095 | 0.8609 | |
| 49 | Southeastern Louisiana University | 15600 | 26800 | 0.4173 | 13,192 | 1075 | 0.9931 | |
| 51 | University of West Georgia | 15700 | 24600 | 0.3622 | 9,103 | 1040 | 0.5161 | |
| 52 | Ball State University | 15800 | 22400 | 0.2951 | 15,189 | 1170 | 0.855 | |
| 53 | Valley City State University | 15900 | 23800 | 0.3303 | 1,651 | 1055 | 0.9907 | |
| 54 | Commonwealth University of Pennsylvania | 16100 | 26900 | 0.4031 | 9,847 | 1090 | 0.9309 | |
| 54 | Jacksonville State University | 16100 | 27000 | 0.4044 | 8,663 | 1069 | 0.7769 | |
| 54 | Oakland City University | 16100 | 49100 | 0.6724 | 505 | 1010 | 0.8251 | |
| 54 | University of Kansas | 16100 | 34900 | 0.5393 | 22,085 | 1176 | 0.9348 | |
| 58 | Emporia State University | 16300 | 22900 | 0.2884 | 2,396 | 1075 | 0.9771 | |
| 58 | Frostburg State University | 16300 | 26600 | 0.387 | 3,422 | 1095 | 0.8918 | |
| 60 | Arkansas State University | 16600 | 28100 | 0.4095 | 9,985 | 1075 | 0.8226 | |
| 60 | West Virginia University | 16600 | 40900 | 0.5939 | 18,206 | 1125 | 0.89 | |
| 62 | Georgia Southern University | 16700 | 20100 | 0.1687 | 23,541 | 1065 | 0.8789 | |
| 63 | West Chester University of Pennsylvania | 17100 | 17100 | 0.0005 | 14,449 | 1195 | 0.784 | |
| 64 | Crowley's Ridge College | 17200 | 30800 | 0.4409 | 241 | 0 | 0 | |
| 64 | Millikin University | 17200 | 45000 | 0.6175 | 1,495 | 1020 | 0.6668 | |
| 64 | William Carey University | 17200 | 33500 | 0.4872 | 3,052 | 1120 | 0.6029 | |
| 67 | Northwestern Oklahoma State University | 17300 | 28000 | 0.3821 | 1,787 | 980 | 0.6545 | |
| 68 | Blackburn College | 17500 | 49400 | 0.6461 | 513 | 1020 | 0.6319 | |
| 69 | Keene State College | 17600 | 32100 | 0.4507 | 2,725 | 1085 | 0.9033 | |
| 69 | University of Memphis | 17600 | 26400 | 0.334 | 15,770 | 1075 | 0.7203 | |
| 71 | Avila University | 17700 | 64100 | 0.7236 | 1,331 | 985 | 0.878 | |
| 72 | Houston Christian University | 17800 | 56800 | 0.6866 | 2,899 | 1090 | 0.8444 | |
| 72 | University of Wisconsin-Whitewater | 17800 | 21900 | 0.1875 | 10,084 | 1055 | 0.8572 | |
| 74 | Delaware State University | 17900 | 42200 | 0.5752 | 4,581 | 930 | 0.4658 | |
| 74 | Tabor College | 17900 | 54400 | 0.6713 | 539 | 1050 | 0.6458 | |
| 76 | Bethel University | 18000 | 35300 | 0.4896 | 2,674 | 970 | 0.6023 | |
| 76 | Nicholls State University | 18000 | 28500 | 0.3679 | 5,518 | 1100 | 0.908 | |
| 78 | Northern State University | 18100 | 27200 | 0.3346 | 3,169 | 1075 | 0.93 | |
| 78 | Ripon College | 18100 | 69000 | 0.7372 | 696 | 1159 | 0.7984 | |
| 80 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 18200 | 18200 | 0 | 34,242 | 1273 | 0.7333 | |
| 81 | University of Vermont | 18300 | 37800 | 0.5164 | 12,276 | 1379 | 0.653 | |
| 82 | Towson University | 18400 | 29900 | 0.3842 | 16,264 | 1098 | 0.8197 | |
| 83 | Citadel Military College of South Carolina | 18500 | 32200 | 0.4252 | 2,737 | 1195 | 0.2272 | |
| 83 | Southwestern Christian University | 18500 | 26800 | 0.3102 | 380 | 975 | 0.6206 | |
| 83 | SUNY Brockport | 18500 | 26200 | 0.2934 | 5,816 | 1195 | 0.7068 | |
| 86 | Simpson College | 18600 | 60500 | 0.6923 | 1,235 | 1430 | 0.8622 | |
| 87 | University of Pittsburgh-Bradford | 18700 | 33400 | 0.44 | 1,009 | 1115 | 0.8854 | |
| 88 | University of Mary | 18800 | 32600 | 0.4233 | 2,821 | 1175 | 0.753 | |
| 89 | McNeese State University | 18900 | 27400 | 0.3102 | 5,668 | 1060 | 0.7827 | |
| 89 | University of Louisiana at Lafayette | 18900 | 31000 | 0.3908 | 13,432 | 1225 | 0.8701 | |
| 89 | Williams Baptist University | 18900 | 55700 | 0.6611 | 495 | 985 | 0.8342 | |
| 92 | Campbellsville University | 19100 | 43200 | 0.5573 | 6,848 | 1075 | 0.7974 | |
| 92 | Emmanuel University | 19100 | 43600 | 0.5629 | 886 | 1070 | 0.74 | |
| 94 | Longwood University | 19200 | 42100 | 0.544 | 3,314 | 1125 | 0.9022 | |
| 94 | University of Central Oklahoma | 19200 | 22700 | 0.1542 | 10,777 | 1075 | 0.7812 | |
| 96 | Jackson State University | 19300 | 28000 | 0.3102 | 4,650 | 950 | 0.9315 | |
| 96 | Virginia State University | 19300 | 29500 | 0.3455 | 5,124 | 955 | 0.8863 | |
| 98 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | 19400 | 26700 | 0.2746 | 4,891 | 1095 | 0.9205 | |
| 99 | Bethany College | 19600 | 60000 | 0.6732 | 615 | 1059 | 0.5879 | |
| 100 | Norwich University | 19700 | 73800 | 0.7328 | 2,626 | 1186 | 0.7444 | |
| 100 | Olivet Nazarene University | 19700 | 62200 | 0.6829 | 2,711 | 1104 | 0.5586 | |
| 102 | McMurry University | 19800 | 51900 | 0.618 | 3,167 | 1065 | 0.5704 | |
| 102 | Stillman College | 19800 | 30300 | 0.3465 | 731 | 865 | 0.6225 | |
| 102 | Wichita State University | 19800 | 29800 | 0.3357 | 13,313 | 1073 | 0.9395 | |
| 105 | Central Connecticut State University | 19900 | 29500 | 0.3253 | 8,170 | 1075 | 0.7333 | |
| 105 | Emory & Henry University | 19900 | 52400 | 0.6205 | 1,083 | 1145 | 0.8365 | |
| 105 | Ouachita Baptist University | 19900 | 58200 | 0.6583 | 1,729 | 1209 | 0.6752 | |
| 105 | University of Northern Iowa | 19900 | 24000 | 0.1709 | 7,711 | 1129 | 0.9274 | |
| 109 | Cleveland State University | 20000 | 30900 | 0.3523 | 9,482 | 1069 | 0.913 | |
| 109 | Davis & Elkins College | 20000 | 48300 | 0.5862 | 661 | 902 | 0.9433 | |
| 109 | University of Wisconsin-Superior | 20000 | 25900 | 0.2282 | 2,037 | 1075 | 0.9301 | |
| 112 | Bethany Lutheran College | 20100 | 46400 | 0.5675 | 856 | 1160 | 0.3897 | |
| 113 | Trinity Bible College and Graduate School | 20200 | 39500 | 0.4881 | 160 | 1103 | 0.2575 | |
| 114 | Carroll University | 20300 | 61600 | 0.6708 | 2,581 | 1174 | 0.6684 | |
| 114 | Lindenwood University | 20300 | 35800 | 0.4333 | 4,663 | 1209 | 0.5684 | |
| 114 | Minot State University | 20300 | 23500 | 0.1374 | 2,499 | 1075 | 0.6462 | |
| 114 | Montana State University Billings | 20300 | 25500 | 0.204 | 3,881 | 1090 | 0.9947 | |
| 118 | Dakota State University | 20400 | 22500 | 0.0912 | 3,066 | 1192 | 0.8805 | |
| 118 | Utica University | 20400 | 43400 | 0.5295 | 2,329 | 1118 | 0.9195 | |
| 120 | Ohio University-Main Campus | 20600 | 23200 | 0.1121 | 20,444 | 1209 | 0.8499 | |
| 120 | South Dakota State University | 20600 | 25200 | 0.1826 | 10,719 | 1120 | 0.9834 | |
| 122 | University of Wyoming | 20700 | 27900 | 0.2578 | 8,130 | 1179 | 0.9688 | |
| 123 | Nebraska Wesleyan University | 20900 | 70000 | 0.7016 | 1,463 | 1200 | 0.7982 | |
| 123 | Saint Vincent College | 20900 | 64600 | 0.6765 | 1,284 | 1135 | 0.6173 | |
| 123 | University of Wisconsin-River Falls | 20900 | 26000 | 0.1961 | 4,880 | 1124 | 0.8172 | |
| 126 | North Dakota State University | 21000 | 25700 | 0.183 | 9,762 | 1110 | 0.9496 | |
| 127 | Aurora University | 21100 | 45000 | 0.5312 | 4,106 | 1045 | 0.8085 | |
| 127 | North Park University | 21100 | 53200 | 0.6033 | 1,841 | 1075 | 0.6851 | |
| 129 | Midwestern State University | 21200 | 28600 | 0.2583 | 4,303 | 1010 | 0.9352 | |
| 130 | Black Hills State University | 21300 | 24900 | 0.145 | 3,198 | 1075 | 0.9633 | |
| 130 | Culver-Stockton College | 21300 | 50600 | 0.5789 | 861 | 1025 | 0.991 | |
| 130 | East Texas Baptist University | 21300 | 47500 | 0.5515 | 1,634 | 1025 | 0.5776 | |
| 133 | Northern Michigan University | 21400 | 33100 | 0.3535 | 6,684 | 1100 | 0.8402 | |
| 134 | Louisiana Tech University | 21500 | 26100 | 0.1764 | 10,881 | 1189 | 0.864 | |
| 135 | Rocky Mountain College | 21700 | 52000 | 0.5824 | 851 | 1075 | 0.6961 | |
| 136 | Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences | 21800 | 52700 | 0.5867 | 1,041 | 1040 | 0.5687 | |
| 137 | University of Massachusetts-Boston | 21900 | 43300 | 0.4948 | 12,138 | 1189 | 0.8378 | |
| 138 | Grand Valley State University | 22100 | 35900 | 0.3849 | 19,002 | 1084 | 0.8302 | |
| 139 | Southwest Baptist University | 22300 | 41200 | 0.4589 | 1,710 | 1082 | 0.6839 | |
| 139 | Winona State University | 22300 | 29500 | 0.2455 | 5,317 | 1115 | 0.7549 | |
| 141 | Upper Iowa University | 22400 | 41700 | 0.4632 | 3,054 | 1035 | 0.9646 | |
| 142 | Brigham Young University-Hawaii | 22500 | 25400 | 0.1143 | 2,906 | 1125 | 0.4696 | |
| 142 | Buena Vista University | 22500 | 59100 | 0.6191 | 1,436 | 1124 | 0.7761 | |
| 144 | New Mexico Highlands University | 22600 | 27200 | 0.169 | 1,603 | 0 | 0 | |
| 145 | Manchester University | 22900 | 54100 | 0.5766 | 988 | 1044 | 0.7106 | |
| 146 | Hope College | 23000 | 60100 | 0.6171 | 3,395 | 1241 | 0.7924 | |
| 146 | University of New Mexico-Main Campus | 23000 | 27500 | 0.1618 | 17,450 | 1044 | 0.9518 | |
| 148 | Faulkner University | 23100 | 40600 | 0.4315 | 1,758 | 1025 | 0.7307 | |
| 148 | Saint Cloud State University | 23100 | 36800 | 0.3725 | 8,738 | 1079 | 0.948 | |
| 148 | Southwest Minnesota State University | 23100 | 25800 | 0.1012 | 7,735 | 1015 | 0.6218 | |
| 151 | University of Rio Grande | 23200 | 37800 | 0.3867 | 2,037 | 0 | 0 | |
| 152 | Monmouth College | 23300 | 61400 | 0.6214 | 713 | 1120 | 0.9093 | |
| 153 | Arizona State University Campus Immersion | 23400 | 34500 | 0.3221 | 65,450 | 1203 | 0.8989 | |
| 153 | Chowan University | 23400 | 39100 | 0.4015 | 603 | 1015 | 0.6879 | |
| 153 | Martin Luther College | 23400 | 33100 | 0.2917 | 770 | 1193 | 0.8717 | |
| 156 | Central Washington University | 23500 | 27900 | 0.158 | 10,317 | 1045 | 0.9062 | |
| 157 | Florida International University | 23700 | 23700 | 0 | 45,193 | 1175 | 0.5466 | |
| 158 | Bowling Green State University-Main Campus | 23800 | 34400 | 0.3081 | 14,783 | 1124 | 0.8096 | |
| 159 | Mount Marty University | 23900 | 56400 | 0.5762 | 1,022 | 1090 | 0.4257 | |
| 159 | University of Kentucky | 23900 | 36400 | 0.3446 | 25,534 | 1193 | 0.9294 | |
| 161 | Calvin University | 24000 | 53500 | 0.5513 | 3,356 | 1222 | 0.7091 | |
| 161 | University of the Ozarks | 24000 | 43000 | 0.4423 | 778 | 1120 | 0.5951 | |
| 163 | Kentucky Christian University | 24200 | 47800 | 0.4935 | 494 | 1075 | 0.6091 | |
| 163 | Mount Vernon Nazarene University | 24200 | 56000 | 0.568 | 1,359 | 1109 | 0.8415 | |
| 165 | Eastern Connecticut State University | 24400 | 34400 | 0.292 | 4,174 | 1165 | 0.8298 | |
| 166 | Boise State University | 24700 | 31200 | 0.2084 | 23,983 | 1135 | 0.8721 | |
| 166 | Huntingdon College | 24700 | 44400 | 0.4434 | 880 | 1130 | 0.6949 | |
| 166 | Muskingum University | 24700 | 51400 | 0.5203 | 1,523 | 1020 | 0.8184 | |
| 169 | Wilson College | 24900 | 44400 | 0.4401 | 1,379 | 1055 | 0.9211 | |
| 170 | Augsburg University | 25200 | 56400 | 0.5536 | 2,527 | 1065 | 0.8198 | |
| 170 | Johnson University | 25200 | 31300 | 0.1948 | 746 | 1070 | 0.6511 | |
| 170 | Pennsylvania Western University | 25200 | 34400 | 0.2672 | 7,586 | 1045 | 0.9433 | |
| 170 | University of West Alabama | 25200 | 42100 | 0.4019 | 2,983 | 990 | 0.4265 | |
| 170 | Westminster College | 25200 | 53800 | 0.532 | 640 | 1100 | 0.792 | |
| 175 | Roberts Wesleyan University | 25300 | 60200 | 0.58 | 1,393 | 1142 | 0.7063 | |
| 176 | University of Mary Hardin-Baylor | 25400 | 53800 | 0.528 | 2,803 | 1099 | 0.9576 | |
| 177 | Evangel University | 25700 | 40900 | 0.372 | 1,511 | 1180 | 0.7161 | |
| 177 | Walla Walla University | 25700 | 51700 | 0.5027 | 1,313 | 1113 | 0.5077 | |
| 179 | Hastings College | 25900 | 63000 | 0.5889 | 933 | 1305 | 0.7165 | |
| 179 | University of Arkansas at Pine Bluff | 25900 | 34900 | 0.2578 | 1,817 | 905 | 0.4118 | |
| 179 | Western Kentucky University | 25900 | 41800 | 0.3803 | 14,151 | 970 | 0.9387 | |
| 182 | Briar Cliff University | 26100 | 74200 | 0.6481 | 766 | 1050 | 0.5834 | |
| 182 | Concordia College at Moorhead | 26100 | 50500 | 0.4834 | 1,864 | 1160 | 0.6265 | |
| 182 | Messiah University | 26100 | 50400 | 0.4812 | 2,618 | 1241 | 0.7897 | |
| 185 | Minnesota State University Moorhead | 26200 | 28300 | 0.0744 | 3,375 | 1090 | 0.5876 | |
| 185 | Ottawa University-Ottawa | 26200 | 64700 | 0.5953 | 870 | 985 | 0.8296 | |
| 185 | Trinity Christian College | 26200 | 40500 | 0.3521 | 825 | 1168 | 0.8492 | |
| 188 | University of Mobile | 26300 | 48300 | 0.4551 | 1,308 | 1209 | 0.7789 | |
| 189 | Bemidji State University | 26400 | 26400 | 0 | 3,751 | 1075 | 0.5598 | |
| 189 | Concordia University-Chicago | 26400 | 54900 | 0.5187 | 1,368 | 1100 | 0.9279 | |
| 191 | Southeast Missouri State University | 26500 | 28600 | 0.0735 | 7,926 | 945 | 0.7352 | |
| 191 | University of Mount Union | 26500 | 50900 | 0.4794 | 2,207 | 1089 | 0.782 | |
| 191 | University of Southern Mississippi | 26500 | 26500 | 0 | 10,193 | 1181 | 0.9912 | |
| 194 | Greenville University | 26600 | 43900 | 0.395 | 986 | 1033 | 0.975 | |
| 195 | St Bonaventure University | 26700 | 61200 | 0.5636 | 2,042 | 1189 | 0.8165 | |
| 195 | Trine University | 26700 | 56100 | 0.5245 | 4,373 | 1159 | 0.8548 | |
| 197 | Linfield University | 26800 | 70600 | 0.6202 | 1,652 | 1145 | 0.8517 | |
| 197 | University of Arkansas | 26800 | 28900 | 0.0729 | 28,859 | 1179 | 0.743 | |
| 197 | William Paterson University of New Jersey | 26800 | 31100 | 0.1383 | 6,647 | 1153 | 0.9008 | |
| 200 | Henderson State University | 26900 | 27200 | 0.011 | 1,461 | 990 | 0.8192 | |
| 200 | Texas Lutheran University | 26900 | 55400 | 0.5156 | 1,319 | 1150 | 0.9571 | |
| 200 | Wingate University | 26900 | 65000 | 0.5864 | 2,673 | 1100 | 0.9113 | |
| 203 | Erskine College | 27000 | 52100 | 0.4817 | 803 | 1040 | 0.6274 | |
| 203 | University of Idaho | 27000 | 45200 | 0.4023 | 9,574 | 1119 | 0.7553 | |
| 203 | William Woods University | 27000 | 58400 | 0.5373 | 1,342 | 1140 | 0.7096 | |
| 206 | Bethany College | 27100 | 57000 | 0.5241 | 611 | 975 | 0.56 | |
| 206 | University of the Incarnate Word | 27100 | 61400 | 0.5588 | 4,638 | 1030 | 0.9814 | |
| 208 | Kennesaw State University | 27400 | 27400 | 0 | 42,760 | 1120 | 0.6919 | |
| 208 | Kent State University at Kent | 27400 | 28400 | 0.0352 | 20,841 | 1105 | 0.8634 | |
| 208 | Kentucky Wesleyan College | 27400 | 56200 | 0.5133 | 887 | 1015 | 0.716 | |
| 211 | Saginaw Valley State University | 27500 | 39800 | 0.3094 | 6,135 | 1055 | 0.7207 | |
| 212 | Missouri Valley College | 27600 | 38200 | 0.2775 | 1,687 | 980 | 0.6918 | |
| 213 | St. Francis College | 27700 | 39400 | 0.2973 | 1,719 | 1119 | 0.8427 | |
| 213 | Syracuse University | 27700 | 83100 | 0.6665 | 15,957 | 1363 | 0.4592 | |
| 215 | Canisius University | 27800 | 54700 | 0.492 | 1,724 | 1186 | 0.7236 | |
| 216 | Mississippi College | 28000 | 45100 | 0.3795 | 2,883 | 1110 | 0.2911 | |
| 216 | University of Missouri-St Louis | 28000 | 38200 | 0.2674 | 12,317 | 1152 | 0.6267 | |
| 218 | Alabama A & M University | 28200 | 37700 | 0.2518 | 6,370 | 915 | 0.5795 | |
| 218 | Augustana University | 28200 | 61200 | 0.5391 | 2,003 | 1189 | 0.6775 | |
| 220 | Eastern Mennonite University | 28300 | 66700 | 0.5759 | 791 | 1269 | 1 | |
| 221 | Concordia University-Saint Paul | 28400 | 46000 | 0.3828 | 3,424 | 1209 | 0.7887 | |
| 221 | Weber State University | 28400 | 33900 | 0.1621 | 31,672 | 0 | 0 | |
| 223 | Winthrop University | 28500 | 38600 | 0.2617 | 3,969 | 1130 | 0.7925 | |
| 224 | Asbury University | 28600 | 50700 | 0.436 | 1,789 | 1197 | 0.634 | |
| 224 | Northwestern College | 28600 | 56600 | 0.495 | 1,184 | 1159 | 0.8036 | |
| 226 | Elmhurst University | 28700 | 67000 | 0.5718 | 3,213 | 1148 | 0.7364 | |
| 226 | Wayland Baptist University | 28700 | 37300 | 0.2308 | 2,087 | 1010 | 0.5596 | |
| 228 | Western Illinois University | 28900 | 31000 | 0.0678 | 4,525 | 1015 | 0.7118 | |
| 229 | Bridgewater State University | 29000 | 35500 | 0.1819 | 8,270 | 1180 | 0.8781 | |
| 230 | Montana State University-Northern | 29100 | 40700 | 0.2847 | 919 | 990 | 1 | |
| 231 | Cornerstone University | 29200 | 40800 | 0.2846 | 1,354 | 1110 | 0.7777 | |
| 231 | Russell Sage College | 29200 | 59500 | 0.5095 | 1,247 | 1010 | 0.5326 | |
| 231 | University of Connecticut | 29200 | 39500 | 0.2608 | 20,056 | 1329 | 0.5239 | |
| 231 | University of South Carolina-Columbia | 29200 | 34000 | 0.1413 | 30,187 | 1292 | 0.6015 | |
| 235 | Wartburg College | 29300 | 46900 | 0.3754 | 1,462 | 1174 | 0.7584 | |
| 236 | Cairn University-Langhorne | 29400 | 57800 | 0.4911 | 856 | 1080 | 0.8817 | |
| 236 | Ferrum College | 29400 | 49500 | 0.4063 | 724 | 990 | 0.8898 | |
| 236 | Oklahoma Wesleyan University | 29400 | 56200 | 0.4768 | 765 | 1020 | 0.6617 | |
| 239 | Montclair State University | 29500 | 36300 | 0.1874 | 18,712 | 1058 | 0.8789 | |
| 240 | William Penn University | 29600 | 48000 | 0.3832 | 1,348 | 1000 | 0.5188 | |
| 241 | Morgan State University | 29700 | 41900 | 0.2914 | 9,027 | 965 | 0.8223 | |
| 242 | Blue Mountain Christian University | 29800 | 39900 | 0.2531 | 912 | 1095 | 0.8895 | |
| 243 | Southern Adventist University | 29900 | 46900 | 0.3627 | 2,929 | 1134 | 0.655 | |
| 243 | University of South Carolina-Upstate | 29900 | 39700 | 0.247 | 4,487 | 1115 | 0.6726 | |
| 245 | Southwestern College | 30000 | 64400 | 0.5342 | 938 | 1025 | 0.7555 | |
| 246 | Northern Kentucky University | 30100 | 32100 | 0.0623 | 10,163 | 1090 | 0.6765 | |
| 247 | Baker University | 30200 | 54800 | 0.4487 | 1,530 | 924 | 0.9419 | |
| 247 | Grambling State University | 30200 | 35300 | 0.1446 | 4,313 | 950 | 0.4486 | |
| 249 | Bryan College-Dayton | 30400 | 36000 | 0.1559 | 1,565 | 1160 | 0.5101 | |
| 250 | Oklahoma Baptist University | 30500 | 54700 | 0.4411 | 1,427 | 1025 | 0.4941 | |
| 251 | Lincoln University | 30600 | 34500 | 0.1129 | 1,926 | 0 | 0 | |
| 252 | Friends University | 30700 | 53600 | 0.4269 | 1,548 | 1064 | 0.5522 | |
| 253 | South Carolina State University | 30800 | 41600 | 0.2596 | 2,950 | 930 | 0.8262 | |
| 254 | Palm Beach Atlantic University | 30900 | 69000 | 0.5529 | 3,312 | 1094 | 0.8199 | |
| 255 | California State University-Long Beach | 31000 | 38900 | 0.2032 | 36,082 | 1135 | 0.4627 | |
| 255 | McPherson College | 31000 | 51400 | 0.3968 | 876 | 1075 | 0.7676 | |
| 257 | Kean University | 31400 | 39500 | 0.2051 | 11,758 | 1040 | 0.759 | |
| 258 | Southern Wesleyan University | 31500 | 47100 | 0.331 | 784 | 1170 | 0.9953 | |
| 259 | St. Andrews University | 31600 | 44700 | 0.2931 | 628 | 991 | 0.648 | |
| 260 | Missouri Baptist University | 31700 | 53800 | 0.4107 | 4,958 | 843 | 0.686 | |
| 261 | Baylor University | 31900 | 70300 | 0.546 | 14,915 | 1321 | 0.5128 | |
| 262 | Ithaca College | 32100 | 72500 | 0.5571 | 4,268 | 1314 | 0.6901 | |
| 263 | Azusa Pacific University | 32300 | 66600 | 0.5147 | 2,759 | 1189 | 0.8843 | |
| 263 | Central Baptist College | 32300 | 35900 | 0.1004 | 547 | 1035 | 0.6346 | |
| 263 | The University of Montana-Western | 32300 | 42900 | 0.2473 | 1,335 | 990 | 0.9978 | |
| 266 | Washington Adventist University | 32400 | 37800 | 0.143 | 513 | 995 | 0.4618 | |
| 267 | Grand View University | 32500 | 58100 | 0.4408 | 1,500 | 1020 | 0.9909 | |
| 268 | Roanoke College | 32800 | 55300 | 0.4071 | 1,793 | 1214 | 0.8306 | |
