Considering a degree in International/Global Studies?
These rankings show the most affordable colleges for International/Global Studies majors who live in Rhode Island.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering International/Global Studies degrees for a "typical" middle class family living in the state of Rhode Island.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Air Force Academy | 0 | 0 | 0 | 4,124 | 1344 | 0.1393 | |
| 2 | Colby College | 5100 | 90200 | 0.9432 | 2,412 | 1497 | 0.0709 | |
| 3 | Pitzer College | 7600 | 90700 | 0.9161 | 1,242 | 1279 | 0.2516 | |
| 4 | College of Staten Island CUNY | 8300 | 33400 | 0.7524 | 10,049 | 1005 | 0.9234 | |
| 5 | Covenant College | 8400 | 87500 | 0.904 | 1,087 | 1260 | 0.8651 | |
| 6 | Haverford College | 9100 | 97300 | 0.9065 | 1,431 | 1499 | 0.1237 | |
| 6 | Trinity College | 9100 | 91500 | 0.9006 | 2,237 | 1393 | 0.3352 | |
| 8 | Washington University in St Louis | 9400 | 96200 | 0.9026 | 8,220 | 1513 | 0.1206 | |
| 9 | Arkansas Tech University | 9900 | 22900 | 0.5671 | 8,145 | 1035 | 0.9589 | |
| 10 | Swarthmore College | 10300 | 88900 | 0.8842 | 1,623 | 1520 | 0.0746 | |
| 10 | University of Wisconsin-River Falls | 10300 | 21100 | 0.5127 | 4,721 | 1110 | 0.7782 | |
| 12 | Eastern Kentucky University | 10600 | 22900 | 0.5381 | 12,726 | 1055 | 0.9695 | |
| 13 | Bryn Mawr College | 11100 | 88200 | 0.8744 | 1,368 | 1383 | 0.2943 | |
| 14 | Idaho State University | 11500 | 27700 | 0.5846 | 10,406 | 0 | 0.8396 | |
| 14 | University of Pennsylvania | 11500 | 93000 | 0.8765 | 10,013 | 1528 | 0.054 | |
| 16 | University of Richmond | 12200 | 87400 | 0.8609 | 3,055 | 1484 | 0.222 | |
| 17 | Southern Illinois University-Edwardsville | 12800 | 41000 | 0.6885 | 8,975 | 1045 | 0.9721 | |
| 18 | University of Maine at Farmington | 12900 | 28000 | 0.5405 | 1,677 | 1124 | 0.9672 | |
| 19 | Saginaw Valley State University | 13000 | 28600 | 0.5446 | 6,152 | 1050 | 0.7207 | |
| 20 | Texas State University | 13200 | 23200 | 0.4313 | 36,268 | 1100 | 0.8908 | |
| 21 | University of Delaware | 13600 | 32500 | 0.5809 | 19,119 | 1303 | 0.6356 | |
| 22 | Kenyon College | 13700 | 86400 | 0.8415 | 2,228 | 1433 | 0.3103 | |
| 22 | University of Wisconsin-Madison | 13700 | 32200 | 0.5744 | 39,083 | 1412 | 0.4517 | |
| 24 | Principia College | 13800 | 50000 | 0.7239 | 339 | 1155 | 0.4299 | |
| 25 | Brandeis University | 13900 | 89800 | 0.845 | 3,632 | 1454 | 0.4051 | |
| 26 | Georgetown University | 14000 | 92200 | 0.8482 | 7,833 | 1457 | 0.1291 | |
| 26 | Texas Tech University | 14000 | 27000 | 0.4813 | 32,580 | 1200 | 0.7265 | |
| 28 | California State University-Channel Islands | 14100 | 48400 | 0.7081 | 5,290 | 975 | 0.9306 | |
| 29 | University of North Florida | 14300 | 22400 | 0.3621 | 13,735 | 1150 | 0.5324 | |
| 29 | University of Wisconsin-Stevens Point | 14300 | 23600 | 0.3938 | 7,557 | 1140 | 0.9037 | |
| 31 | California State Polytechnic University-Humboldt | 14500 | 24900 | 0.417 | 5,474 | 1138 | 0.9198 | |
| 32 | Case Western Reserve University | 14600 | 80400 | 0.8179 | 6,528 | 1485 | 0.3778 | |
| 33 | Colorado State University-Fort Collins | 15200 | 35700 | 0.5744 | 26,500 | 1183 | 0.8857 | |
| 34 | Bethany College | 15300 | 55500 | 0.724 | 645 | 1020 | 0.6049 | |
| 35 | California State University-San Bernardino | 15400 | 25200 | 0.3889 | 14,993 | 920 | 0.9318 | |
| 36 | Western Carolina University | 15500 | 16500 | 0.0606 | 10,112 | 1130 | 0.818 | |
| 37 | California State University-Long Beach | 15700 | 25800 | 0.3916 | 35,843 | 1135 | 0.4628 | |
| 38 | Graceland University-Lamoni | 15800 | 46400 | 0.6598 | 802 | 1030 | 0.8083 | |
| 39 | University of Wisconsin-Oshkosh | 16000 | 19000 | 0.158 | 11,874 | 1082 | 0.8377 | |
| 40 | College of the Holy Cross | 16100 | 85600 | 0.8124 | 3,107 | 1338 | 0.1761 | |
| 41 | SUNY College at Potsdam | 16300 | 27700 | 0.4109 | 1,831 | 1060 | 0.777 | |
| 41 | University of California-Los Angeles | 16300 | 36700 | 0.5548 | 33,471 | 1399 | 0.0897 | |
| 43 | Carnegie Mellon University | 16400 | 87300 | 0.8119 | 7,824 | 1528 | 0.1166 | |
| 44 | University of Arizona | 16500 | 30900 | 0.4668 | 45,025 | 1212 | 0.8614 | |
| 45 | Southeast Missouri State University | 16600 | 30300 | 0.4533 | 7,926 | 1080 | 0.6897 | |
| 46 | Sonoma State University | 16700 | 26700 | 0.3746 | 5,412 | 1095 | 0.9473 | |
| 47 | Lehigh University | 17300 | 85700 | 0.7986 | 5,911 | 1436 | 0.2593 | |
| 48 | Shepherd University | 17400 | 22700 | 0.2334 | 2,906 | 1075 | 0.9565 | |
| 49 | Midwestern State University | 17800 | 29000 | 0.3858 | 4,508 | 1055 | 0.8738 | |
| 50 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 17900 | 28100 | 0.3632 | 20,592 | 1435 | 0.1407 | |
| 50 | Macalester College | 17900 | 88200 | 0.7974 | 2,144 | 1417 | 0.2852 | |
| 52 | Centre College | 18100 | 70100 | 0.742 | 1,356 | 1330 | 0.5553 | |
| 53 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 18200 | 18200 | 0 | 34,242 | 1273 | 0.7333 | |
| 54 | University of Vermont | 18300 | 37800 | 0.5164 | 12,276 | 1379 | 0.653 | |
| 55 | Portland State University | 18400 | 26100 | 0.2945 | 15,960 | 1176 | 0.9091 | |
| 56 | Campbellsville University | 18600 | 41800 | 0.555 | 6,411 | 1055 | 0.7235 | |
| 56 | Saint Elizabeth University | 18600 | 56600 | 0.671 | 670 | 990 | 0.9541 | |
| 56 | State University of New York at Oswego | 18600 | 27500 | 0.3235 | 5,517 | 1174 | 0.8057 | |
| 59 | Illinois College | 18900 | 52300 | 0.6376 | 940 | 1054 | 0.7819 | |
| 59 | Saint Cloud State University | 18900 | 24500 | 0.2311 | 8,013 | 1094 | 0.9495 | |
| 61 | University of Southern California | 19200 | 76000 | 0.7473 | 21,023 | 1485 | 0.1002 | |
| 62 | Gallaudet University | 19300 | 44200 | 0.5628 | 919 | 875 | 0.6094 | |
| 62 | Randolph College | 19300 | 60900 | 0.6831 | 694 | 1140 | 0.9371 | |
| 64 | University of Wyoming | 20000 | 26700 | 0.2497 | 8,130 | 1159 | 0.9688 | |
| 65 | Hanover College | 20100 | 64000 | 0.686 | 962 | 1215 | 0.8397 | |
| 66 | Texas A&M University-College Station | 20200 | 31000 | 0.348 | 60,710 | 1278 | 0.5732 | |
| 66 | University of Colorado Boulder | 20200 | 30600 | 0.3398 | 32,100 | 1290 | 0.8115 | |
| 68 | Coe College | 20300 | 76500 | 0.7346 | 1,195 | 1207 | 0.6404 | |
| 69 | Indiana Wesleyan University-Marion | 20400 | 49400 | 0.5865 | 2,079 | 1135 | 0.8221 | |
| 70 | The University of Texas at Austin | 20600 | 26900 | 0.2341 | 43,165 | 1335 | 0.2664 | |
| 70 | Western Michigan University | 20600 | 32300 | 0.3623 | 13,860 | 1104 | 0.846 | |
| 72 | Lebanon Valley College | 20700 | 71600 | 0.7111 | 1,720 | 1225 | 0.8377 | |
| 73 | Central Connecticut State University | 21000 | 34000 | 0.3823 | 8,170 | 1010 | 0.7333 | |
| 74 | University of Wisconsin-Whitewater | 21100 | 25300 | 0.1662 | 10,090 | 1075 | 0.9368 | |
| 75 | Luther College | 21500 | 71900 | 0.7011 | 1,384 | 1226 | 0.8402 | |
| 75 | Missouri State University-Springfield | 21500 | 35400 | 0.3932 | 20,584 | 1134 | 0.9053 | |
| 77 | University of California-Irvine | 21900 | 35300 | 0.38 | 30,204 | 1333 | 0.2878 | |
| 78 | Guilford College | 22000 | 57400 | 0.6167 | 1,160 | 1025 | 0.8376 | |
| 79 | Belhaven University | 22100 | 43300 | 0.4909 | 1,453 | 1065 | 0.5325 | |
| 80 | Winona State University | 22300 | 29500 | 0.2455 | 5,277 | 1115 | 0.6848 | |
| 81 | The College of Saint Scholastica | 22500 | 60400 | 0.6278 | 1,755 | 1180 | 0.9389 | |
| 82 | Colorado Christian University | 22700 | 63300 | 0.6412 | 6,730 | 1110 | 0.8328 | |
| 82 | East Texas Baptist University | 22700 | 49900 | 0.5446 | 1,634 | 1025 | 0.5776 | |
| 84 | North Park University | 23100 | 53000 | 0.5641 | 1,876 | 1110 | 0.7284 | |
| 85 | Washington & Jefferson College | 23300 | 43600 | 0.4656 | 1,306 | 1159 | 0.8064 | |
| 86 | Saint Leo University | 23400 | 50000 | 0.5318 | 7,603 | 1085 | 0.721 | |
| 87 | Concordia University-Nebraska | 23500 | 58700 | 0.5995 | 2,934 | 1160 | 0.9004 | |
| 87 | Lawrence University | 23500 | 71900 | 0.6728 | 1,417 | 1293 | 0.6394 | |
| 89 | Utica University | 23700 | 41100 | 0.423 | 2,333 | 1120 | 0.8679 | |
| 90 | University of Kentucky | 23900 | 36000 | 0.3353 | 25,535 | 1193 | 0.9294 | |
| 91 | Fontbonne University | 24000 | 50200 | 0.5221 | 650 | 1090 | 0.9503 | |
| 91 | University of Alaska Anchorage | 24000 | 26400 | 0.0902 | 9,965 | 1095 | 0.5958 | |
| 93 | University of New Orleans | 24200 | 31000 | 0.2193 | 5,476 | 1125 | 0.6677 | |
| 94 | University of North Carolina Wilmington | 24400 | 24400 | 0 | 15,254 | 1270 | 0.6424 | |
| 94 | University of Wisconsin-Parkside | 24400 | 31000 | 0.2123 | 3,207 | 1084 | 0.9751 | |
| 96 | Minnesota State University Moorhead | 24600 | 26600 | 0.0779 | 3,413 | 1085 | 0.5295 | |
| 96 | St Catherine University | 24600 | 69800 | 0.647 | 2,505 | 1135 | 0.9185 | |
| 96 | Western Oregon University | 24600 | 24600 | 0 | 3,343 | 1120 | 0.9871 | |
| 99 | Ramapo College of New Jersey | 24700 | 34500 | 0.284 | 5,444 | 1214 | 0.7064 | |
| 100 | Oklahoma Baptist University | 24900 | 51700 | 0.5179 | 1,409 | 1110 | 0.6327 | |
| 101 | Arizona State University Campus Immersion | 25000 | 36600 | 0.3173 | 65,450 | 1203 | 0.8989 | |
| 101 | Mount Mary University | 25000 | 53300 | 0.5311 | 749 | 1005 | 0.6634 | |
| 101 | Westminster College | 25000 | 53800 | 0.5358 | 593 | 1160 | 0.7758 | |
| 104 | Boston College | 25100 | 94600 | 0.7347 | 9,654 | 1490 | 0.1619 | |
| 104 | Flagler College | 25100 | 37800 | 0.3362 | 2,409 | 785 | 0.8076 | |
| 106 | Concordia College at Moorhead | 25200 | 48500 | 0.4808 | 1,799 | 1180 | 0.6306 | |
| 106 | Illinois Wesleyan University | 25200 | 73700 | 0.658 | 1,582 | 1256 | 0.3931 | |
| 108 | St. Mary's University | 25300 | 55900 | 0.5476 | 2,150 | 1084 | 0.9776 | |
| 108 | Temple University | 25300 | 36300 | 0.3033 | 21,428 | 1245 | 0.8045 | |
| 110 | South Dakota State University | 25600 | 28700 | 0.1071 | 10,728 | 1120 | 0.9834 | |
| 110 | University of Kansas | 25600 | 42000 | 0.39 | 22,085 | 1176 | 0.9348 | |
| 112 | Hope College | 25700 | 60100 | 0.5722 | 3,395 | 1245 | 0.7924 | |
| 113 | Bowling Green State University-Main Campus | 25800 | 36500 | 0.2928 | 14,783 | 1124 | 0.8096 | |
| 114 | Westmont College | 25900 | 76400 | 0.6612 | 1,311 | 1324 | 0.7704 | |
| 115 | St Lawrence University | 26000 | 87600 | 0.7033 | 1,949 | 1359 | 0.5434 | |
| 116 | North Central University | 26100 | 43800 | 0.4039 | 865 | 1075 | 0.9082 | |
| 116 | Shippensburg University of Pennsylvania | 26100 | 32800 | 0.204 | 4,421 | 1099 | 0.8555 | |
| 116 | Stony Brook University | 26100 | 33200 | 0.2129 | 18,263 | 1395 | 0.4904 | |
| 119 | Warren Wilson College | 26200 | 57000 | 0.5401 | 742 | 1289 | 0.7771 | |
| 120 | Maryville University of Saint Louis | 26300 | 48900 | 0.4619 | 5,692 | 1090 | 0.9508 | |
| 120 | Point Park University | 26300 | 56800 | 0.5374 | 2,337 | 1144 | 0.9691 | |
| 122 | Marietta College | 26500 | 62300 | 0.5741 | 1,023 | 1075 | 0.7929 | |
| 122 | University of Mount Union | 26500 | 50900 | 0.4791 | 1,927 | 1105 | 0.8013 | |
| 124 | University of South Dakota | 26600 | 29600 | 0.1038 | 7,619 | 1120 | 0.9878 | |
| 125 | Randolph-Macon College | 26700 | 69200 | 0.614 | 1,643 | 1140 | 0.8661 | |
| 125 | Saint Edward's University | 26700 | 71900 | 0.6283 | 2,731 | 1135 | 0.8369 | |
| 127 | The University of the South | 27000 | 74700 | 0.6383 | 1,644 | 1313 | 0.569 | |
| 127 | Webster University | 27000 | 54300 | 0.5024 | 2,091 | 1105 | 0.9594 | |
| 129 | Juniata College | 27100 | 70800 | 0.6172 | 1,242 | 1193 | 0.7891 | |
| 130 | Hood College | 27200 | 71400 | 0.6195 | 1,198 | 1055 | 0.7777 | |
| 130 | The University of Tampa | 27200 | 56900 | 0.5216 | 10,594 | 1185 | 0.4034 | |
| 132 | Kent State University at Kent | 27400 | 28400 | 0.0352 | 20,841 | 1105 | 0.8634 | |
| 132 | Morehead State University | 27400 | 32600 | 0.1594 | 8,258 | 1120 | 0.7721 | |
| 134 | University of New Mexico-Main Campus | 27500 | 43800 | 0.3725 | 17,771 | 1044 | 0.7933 | |
| 135 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | 27600 | 31400 | 0.121 | 14,019 | 1159 | 0.7781 | |
| 135 | University of North Texas | 27600 | 37400 | 0.2622 | 34,458 | 1114 | 0.7223 | |
| 137 | Pacific Lutheran University | 27800 | 71200 | 0.6096 | 2,446 | 1179 | 0.78 | |
| 138 | Concordia University-Irvine | 27900 | 64500 | 0.5674 | 1,465 | 1172 | 0.5986 | |
| 139 | North Central College | 28000 | 62700 | 0.5531 | 2,454 | 1203 | 0.7733 | |
| 139 | University of Nebraska at Omaha | 28000 | 28000 | 0 | 11,756 | 1124 | 0.8727 | |
| 139 | Villanova University | 28000 | 88800 | 0.6845 | 7,006 | 1457 | 0.2698 | |
| 142 | University of Northern Iowa | 28100 | 36200 | 0.2232 | 7,716 | 1115 | 0.8713 | |
| 143 | Grand Valley State University | 28200 | 35700 | 0.2101 | 19,002 | 1233 | 0.8302 | |
| 144 | California State University-San Marcos | 28300 | 38400 | 0.2628 | 14,977 | 970 | 0.951 | |
| 144 | John Brown University | 28300 | 48300 | 0.4153 | 1,882 | 1226 | 0.6764 | |
| 146 | Assumption University | 28500 | 74400 | 0.6173 | 1,713 | 1085 | 0.8298 | |
| 146 | Linfield University | 28500 | 69900 | 0.5926 | 1,641 | 1145 | 0.8517 | |
| 148 | Chestnut Hill College | 28700 | 74900 | 0.6169 | 972 | 995 | 0.7913 | |
| 148 | Framingham State University | 28700 | 37000 | 0.2246 | 2,817 | 1125 | 0.8491 | |
| 148 | George Fox University | 28700 | 67100 | 0.5727 | 3,401 | 1193 | 0.9351 | |
| 148 | University of California-Santa Barbara | 28700 | 55800 | 0.4858 | 23,181 | 1354 | 0.3296 | |
| 152 | University of Utah | 28900 | 32000 | 0.0961 | 28,064 | 1237 | 0.8598 | |
| 153 | West Virginia State University | 29400 | 31600 | 0.0696 | 3,322 | 975 | 0.9637 | |
| 154 | University of Toledo | 29500 | 32600 | 0.0943 | 11,013 | 1159 | 0.9202 | |
| 154 | Wright State University-Main Campus | 29500 | 36500 | 0.1919 | 7,505 | 1059 | 0.9633 | |
| 156 | California State University-East Bay | 29800 | 43000 | 0.3067 | 10,562 | 940 | 0.9681 | |
| 157 | California State University-Monterey Bay | 29900 | 34000 | 0.1205 | 6,910 | 1053 | 0.9734 | |
| 157 | Southern Adventist University | 29900 | 46900 | 0.3621 | 2,827 | 1125 | 0.6661 | |
| 157 | Southern Methodist University | 29900 | 81700 | 0.6343 | 7,285 | 1423 | 0.6335 | |
| 157 | University of Illinois Urbana-Champaign | 29900 | 52900 | 0.435 | 37,140 | 1442 | 0.4237 | |
| 157 | University of Wisconsin-Milwaukee | 29900 | 30000 | 0.0033 | 18,428 | 1090 | 0.9529 | |
| 162 | Cedar Crest College | 30000 | 66000 | 0.5451 | 886 | 1095 | 0.9913 | |
| 162 | University of North Dakota | 30000 | 32500 | 0.0791 | 11,033 | 1150 | 0.769 | |
| 162 | University of South Alabama | 30000 | 35000 | 0.1429 | 9,241 | 1140 | 0.7096 | |
| 165 | Le Moyne College | 30100 | 53700 | 0.4396 | 2,563 | 1240 | 0.7529 | |
| 166 | Lander University | 30200 | 37000 | 0.1839 | 3,669 | 1060 | 0.6792 | |
| 166 | University of Rhode Island | 30200 | 46700 | 0.3533 | 14,376 | 1148 | 0.7216 | |
| 168 | Crown College | 30300 | 46800 | 0.3528 | 1,379 | 1110 | 0.6281 | |
| 168 | Mississippi College | 30300 | 45400 | 0.3324 | 2,724 | 1110 | 0.4928 | |
| 168 | New College of Florida | 30300 | 45300 | 0.3311 | 710 | 1145 | 0.74 | |
| 168 | San Jose State University | 30300 | 41000 | 0.2608 | 28,008 | 0 | 0.8461 | |
| 172 | Gannon University | 30400 | 45300 | 0.329 | 2,768 | 1174 | 0.7416 | |
| 172 | Gettysburg College | 30400 | 86500 | 0.6484 | 2,104 | 1337 | 0.389 | |
| 174 | Rochester Institute of Technology | 30500 | 78100 | 0.6096 | 14,267 | 1363 | 0.6693 | |
| 174 | University of Nebraska-Lincoln | 30500 | 33100 | 0.0786 | 19,701 | 1214 | 0.8749 | |
| 176 | Alfred University | 30600 | 67100 | 0.5437 | 1,474 | 1214 | 0.7384 | |
| 176 | Multnomah University | 30600 | 46400 | 0.34 | 330 | 1135 | 0.4984 | |
| 178 | St Bonaventure University | 30800 | 61000 | 0.4948 | 2,048 | 1194 | 0.8165 | |
| 179 | North Carolina State University | 31100 | 53000 | 0.4127 | 28,422 | 1335 | 0.4167 | |
| 180 | Manhattanville University | 31200 | 68500 | 0.5442 | 1,466 | 1145 | 0.8734 | |
| 181 | Columbia International University | 31700 | 44800 | 0.2919 | 721 | 1079 | 0.9461 | |
| 182 | University of Central Missouri | 32200 | 34300 | 0.0606 | 7,584 | 1055 | 0.638 | |
| 183 | California State University Maritime Academy | 32400 | 53200 | 0.3909 | 761 | 1069 | 0.9873 | |
| 184 | The University of Tennessee-Knoxville | 32500 | 34700 | 0.0633 | 30,564 | 1298 | 0.416 | |
| 185 | Saint Mary's College | 32600 | 80000 | 0.5924 | 1,495 | 1249 | 0.7597 | |
| 186 | Southeastern University | 32700 | 60500 | 0.4592 | 10,351 | 1130 | 0.6165 | |
| 187 | Liberty University | 32800 | 43900 | 0.2528 | 52,823 | 1181 | 0.9932 | |
| 187 | University of Dayton | 32800 | 64100 | 0.4883 | 7,737 | 1284 | 0.6566 | |
| 189 | Frostburg State University | 32900 | 43100 | 0.2367 | 2,619 | 1082 | 0.892 | |
| 189 | University of Maryland-Baltimore County | 32900 | 45200 | 0.2722 | 10,767 | 1326 | 0.7243 | |
| 191 | Ohio Wesleyan University | 33000 | 73700 | 0.552 | 1,525 | 1241 | 0.556 | |
| 192 | Appalachian State University | 33500 | 35800 | 0.0642 | 19,560 | 1159 | 0.9014 | |
| 193 | Lasell University | 33700 | 47000 | 0.2827 | 1,293 | 1139 | 0.927 | |
| 194 | Emmanuel College | 34000 | 68300 | 0.5024 | 1,909 | 1255 | 0.7565 | |
| 195 | Willamette University | 34200 | 75700 | 0.5485 | 1,660 | 1338 | 0.7709 | |
| 196 | Valparaiso University | 34300 | 63000 | 0.4553 | 2,123 | 1247 | 0.8934 | |
| 197 | Morgan State University | 34400 | 37200 | 0.0753 | 9,027 | 965 | 0.8223 | |
| 198 | Clark University | 34500 | 76800 | 0.5511 | 2,266 | 1381 | 0.3954 | |
| 199 | University of Illinois Springfield | 34700 | 39800 | 0.1275 | 2,342 | 1140 | 0.8437 | |
| 200 | Barry University | 34900 | 54600 | 0.3607 | 3,232 | 1015 | 0.7721 | |
| 201 | Cedarville University | 35100 | 55100 | 0.364 | 4,916 | 1247 | 0.6488 | |
| 201 | Chatham University | 35100 | 63300 | 0.4458 | 1,555 | 1197 | 0.6196 | |
| 203 | California Baptist University | 35200 | 65200 | 0.4601 | 8,417 | 1069 | 0.8535 | |
| 204 | Adelphi University | 35300 | 63300 | 0.4433 | 5,325 | 1218 | 0.6591 | |
| 205 | Abilene Christian University | 35700 | 60700 | 0.4115 | 3,233 | 1129 | 0.6604 | |
| 205 | Baldwin Wallace University | 35700 | 47300 | 0.2452 | 2,862 | 1194 | 0.757 | |
| 205 | The University of Texas at Arlington | 35700 | 42400 | 0.158 | 31,112 | 1130 | 0.8129 | |
| 208 | Boise State University | 35800 | 48800 | 0.2664 | 24,030 | 1025 | 0.8721 | |
| 208 | Roger Williams University | 35800 | 63700 | 0.4381 | 4,050 | 1225 | 0.8778 | |
| 210 | Salisbury University | 36100 | 40900 | 0.1175 | 6,288 | 1250 | 0.8747 | |
| 211 | Florida International University | 36300 | 36800 | 0.0136 | 44,904 | 1175 | 0.5466 | |
| 211 | University of Central Arkansas | 36300 | 38400 | 0.0541 | 8,268 | 1110 | 0.8949 | |
| 213 | Andrews University | 36400 | 47100 | 0.227 | 1,312 | 1208 | 0.874 | |
| 213 | Missouri Western State University | 36400 | 39300 | 0.0731 | 3,494 | 1015 | 0.9996 | |
| 213 | University of Denver | 36400 | 76800 | 0.5259 | 6,619 | 1323 | 0.7729 | |
| 216 | Mercer University | 36500 | 60500 | 0.3967 | 4,690 | 1273 | 0.6889 | |
| 216 | University of the Pacific | 36500 | 72100 | 0.4939 | 3,249 | 1298 | 0.7132 | |
| 218 | University of Central Florida | 36700 | 39600 | 0.0733 | 59,649 | 1280 | 0.4471 | |
| 219 | University of Northern Colorado | 36900 | 38900 | 0.0514 | 6,480 | 1085 | 0.9363 | |
| 220 | Long Island University | 37200 | 59600 | 0.376 | 11,753 | 1222 | 0.8977 | |
| 221 | Lesley University | 37700 | 54600 | 0.3093 | 1,342 | 1140 | 0.9442 | |
| 221 | Wichita State University | 37700 | 39700 | 0.0504 | 14,280 | 1094 | 0.7211 | |
| 223 | Rhode Island College | 37800 | 45800 | 0.1747 | 5,157 | 995 | 0.9182 | |
| 223 | Seattle University | 37800 | 69800 | 0.4582 | 4,103 | 1256 | 0.7703 | |
| 225 | University of New Haven | 38300 | 64900 | 0.4096 | 4,903 | 1180 | 0.6038 | |
| 226 | Oklahoma State University-Main Campus | 38600 | 44600 | 0.1345 | 22,351 | 1159 | 0.7504 | |
| 227 | University of North Carolina at Charlotte | 39400 | 39400 | 0 | 24,868 | 1214 | 0.796 | |
| 228 | Arcadia University | 39500 | 71600 | 0.4483 | 2,030 | 1185 | 0.8022 | |
| 229 | Loyola University Chicago | 40000 | 73500 | 0.4556 | 12,538 | 1303 | 0.816 | |
| 230 | San Diego State University | 40100 | 40500 | 0.0099 | 34,637 | 1208 | 0.3598 | |
| 231 | University of California-San Diego | 40300 | 61100 | 0.3405 | 34,955 | 1375 | 0.2677 | |
| 232 | Marymount Manhattan College | 40700 | 68600 | 0.4064 | 1,601 | 1224 | 0.8261 | |
| 232 | Saint Mary's College of California | 40700 | 78700 | 0.483 | 1,955 | 1175 | 0.8856 | |
| 234 | Endicott College | 40800 | 63200 | 0.3544 | 3,176 | 1215 | 0.7229 | |
| 235 | Hofstra University | 41700 | 74600 | 0.4409 | 6,581 | 1323 | 0.6808 | |
| 236 | Kean University | 42600 | 48300 | 0.1181 | 11,758 | 1035 | 0.7688 | |
| 236 | Southern Oregon University | 42600 | 42600 | 0 | 4,964 | 1125 | 0.9007 | |
| 236 | University at Buffalo | 42600 | 46800 | 0.0897 | 20,360 | 1303 | 0.7418 | |
| 239 | University of California-Riverside | 43500 | 66400 | 0.3448 | 22,599 | 1199 | 0.7685 | |
| 239 | University of Florida | 43500 | 45600 | 0.046 | 36,567 | 1399 | 0.242 | |
| 241 | Merrimack College | 43600 | 78800 | 0.4464 | 4,199 | 1115 | 0.7361 | |
| 242 | University of Oklahoma-Norman Campus | 44000 | 57100 | 0.2292 | 23,351 | 1239 | 0.766 | |
| 243 | University of Massachusetts-Boston | 45600 | 57200 | 0.2029 | 12,234 | 1194 | 0.8296 | |
| 244 | Middle Tennessee State University | 45800 | 45800 | 0 | 17,668 | 1124 | 0.68 | |
| 244 | Point Loma Nazarene University | 45800 | 68600 | 0.332 | 3,246 | 1296 | 0.8367 | |
| 246 | Michigan State University | 47200 | 56200 | 0.1601 | 41,234 | 1223 | 0.848 | |
| 247 | Presbyterian College | 47300 | 62700 | 0.2455 | 853 | 1105 | 0.6837 | |
| 248 | Spelman College | 47500 | 49600 | 0.0418 | 2,712 | 1218 | 0.2487 | |
| 249 | Whittier College | 49200 | 68100 | 0.2775 | 767 | 1160 | 0.835 | |
| 250 | College of Charleston | 49700 | 59000 | 0.1577 | 10,880 | 1255 | 0.6003 | |
| 251 | Providence College | 50000 | 83900 | 0.4039 | 4,556 | 1222 | 0.5089 | |
| 252 | University of Michigan-Ann Arbor | 51000 | 84200 | 0.3944 | 34,454 | 1435 | 0.1564 | |
| 253 | University of Iowa | 51100 | 53200 | 0.039 | 22,738 | 1208 | 0.8362 | |
| 254 | Drexel University | 51200 | 82600 | 0.38 | 13,169 | 1339 | 0.7944 | |
| 255 | University of New England | 51300 | 67700 | 0.2422 | 3,884 | 1145 | 0.9163 | |
| 256 | Sacred Heart University | 53000 | 75200 | 0.2953 | 6,960 | 1245 | 0.6768 | |
| 257 | Rowan University | 53600 | 53600 | 0 | 16,199 | 1214 | 0.783 | |
| 258 | University of Washington-Bothell Campus | 55300 | 74600 | 0.2586 | 5,472 | 1214 | 0.906 | |
| 259 | Hawaii Pacific University | 58800 | 60900 | 0.0341 | 3,533 | 1120 | 0.8587 | |
| 260 | Salve Regina University | 59200 | 70700 | 0.1628 | 2,135 | 1255 | 0.6817 | |
| 261 | University of Oregon | 59400 | 68900 | 0.1389 | 20,622 | 1250 | 0.883 | |
| 262 | Bryant University | 59900 | 73000 | 0.1796 | 3,200 | 1265 | 0.6546 | |
| 263 | Pepperdine University | 62200 | 92800 | 0.3296 | 3,553 | 1378 | 0.6286 | |
| 264 | The New School | 65400 | 104000 | 0.3711 | 1,449 | 1268 | 0.8333 | |
| 265 | Elon University | 66000 | 67300 | 0.0193 | 6,452 | 1244 | 0.6635 | |
| 266 | University of California-Berkeley | 74600 | 75500 | 0.0119 | 33,469 | 1407 | 0.1104 |
School data is from 2022–2023 (top 500 results shown) for schools with at least 100 undergraduate students.
Join thousands of students and parents learning about finding the right college, admissions secrets, scholarships, financial aid, and more.