Considering a degree in Physical Education Teaching and Coaching?
These rankings show the most affordable colleges for Physical Education Teaching and Coaching majors who live in Wisconsin.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Physical Education Teaching and Coaching degrees for a "typical" middle class family living in the state of Wisconsin.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Dominion University | 0 | 32400 | 1 | 17,746 | 1205 | 0.9036 | |
| 2 | College of the Ozarks | 7900 | 47200 | 0.8331 | 1,454 | 1135 | 0.1199 | |
| 3 | Brigham Young University | 8000 | 22000 | 0.6362 | 32,952 | 1374 | 0.6778 | |
| 4 | Universidad Adventista de las Antillas | 9100 | 27500 | 0.6702 | 781 | 0 | 1 | |
| 5 | Southeastern Oklahoma State University | 9500 | 36900 | 0.7427 | 3,207 | 1060 | 0.8034 | |
| 6 | University of Maine at Presque Isle | 10100 | 35500 | 0.7163 | 2,152 | 925 | 0.9709 | |
| 7 | Eastern New Mexico University-Main Campus | 10400 | 20700 | 0.4966 | 4,250 | 970 | 0.9166 | |
| 8 | Valdosta State University | 10500 | 24800 | 0.5775 | 7,206 | 1015 | 0.7214 | |
| 8 | Wiley University | 10500 | 26000 | 0.5967 | 636 | 0 | 0.9735 | |
| 10 | Jarvis Christian University | 10800 | 33400 | 0.677 | 730 | 845 | 0.9336 | |
| 11 | Fayetteville State University | 11200 | 21800 | 0.4873 | 6,074 | 915 | 0.7989 | |
| 12 | Idaho State University | 11500 | 27000 | 0.5735 | 10,406 | 0 | 0.8396 | |
| 12 | Stillman College | 11500 | 36000 | 0.6806 | 779 | 930 | 0.7422 | |
| 14 | Rhode Island College | 11600 | 54600 | 0.7876 | 5,157 | 995 | 0.9182 | |
| 15 | University of Wisconsin-Green Bay | 11700 | 19600 | 0.4041 | 10,656 | 1075 | 0.7289 | |
| 16 | Northeastern State University | 11800 | 22900 | 0.4838 | 5,085 | 1035 | 0.9935 | |
| 17 | Midwestern State University | 12000 | 21600 | 0.4439 | 4,303 | 1055 | 0.9347 | |
| 17 | Southern Utah University | 12000 | 44000 | 0.7268 | 13,126 | 1140 | 0.8179 | |
| 19 | Oakland City University | 12100 | 57200 | 0.7886 | 522 | 1000 | 0.6821 | |
| 20 | Indiana State University | 12200 | 25900 | 0.5298 | 6,224 | 1140 | 0.8077 | |
| 20 | Langston University | 12200 | 35600 | 0.658 | 1,743 | 902 | 0 | |
| 22 | University of Wisconsin-Madison | 12400 | 29200 | 0.5738 | 39,083 | 1412 | 0.4517 | |
| 23 | Northwestern Oklahoma State University | 12800 | 36200 | 0.6469 | 1,724 | 1000 | 0.6643 | |
| 23 | West Virginia University | 12800 | 57700 | 0.778 | 18,614 | 1125 | 0.778 | |
| 25 | Fort Valley State University | 12900 | 44300 | 0.7092 | 2,558 | 890 | 0.628 | |
| 26 | Saginaw Valley State University | 13000 | 28600 | 0.5467 | 6,152 | 1050 | 0.7207 | |
| 27 | Northern Arizona University | 13200 | 27100 | 0.5135 | 22,991 | 1145 | 0.8961 | |
| 28 | Lane College | 13400 | 31700 | 0.577 | 822 | 865 | 0.5439 | |
| 28 | University of North Carolina at Pembroke | 13400 | 23800 | 0.4366 | 5,437 | 990 | 0.9335 | |
| 30 | University of Wisconsin-Stevens Point | 13600 | 28000 | 0.5157 | 7,557 | 1140 | 0.9037 | |
| 31 | Fort Hays State University | 13800 | 40700 | 0.6617 | 10,206 | 1110 | 0.9177 | |
| 31 | University of Nebraska at Kearney | 13800 | 26000 | 0.469 | 4,214 | 1090 | 0.8949 | |
| 33 | Peru State College | 13900 | 22100 | 0.3722 | 1,452 | 0 | 0.7708 | |
| 34 | Arkansas Tech University | 14000 | 35900 | 0.6093 | 8,145 | 1035 | 0.9589 | |
| 34 | Delta State University | 14000 | 23200 | 0.3971 | 1,876 | 1040 | 1 | |
| 36 | Georgia Southwestern State University | 14300 | 46400 | 0.6916 | 2,760 | 1055 | 0.7716 | |
| 36 | Louisiana Tech University | 14300 | 36900 | 0.6124 | 11,071 | 1164 | 0.9073 | |
| 36 | University of Wisconsin-Oshkosh | 14300 | 19000 | 0.2487 | 11,874 | 1082 | 0.8377 | |
| 39 | Brigham Young University-Hawaii | 14400 | 32200 | 0.5534 | 2,836 | 1135 | 0.3787 | |
| 39 | University of Wisconsin-Whitewater | 14400 | 24300 | 0.4067 | 10,090 | 1075 | 0.9368 | |
| 41 | Southeast Missouri State University | 14500 | 28200 | 0.4865 | 7,926 | 1080 | 0.6897 | |
| 42 | Mayville State University | 14800 | 21200 | 0.3008 | 963 | 1034 | 0.7825 | |
| 43 | Northern Illinois University | 14900 | 30700 | 0.5149 | 11,349 | 1070 | 0.6979 | |
| 44 | Radford University | 15000 | 32000 | 0.5318 | 6,161 | 1070 | 0.8953 | |
| 44 | University of Wisconsin-River Falls | 15000 | 20600 | 0.27 | 4,721 | 1110 | 0.7782 | |
| 46 | Northwest Missouri State University | 15100 | 29000 | 0.4808 | 5,241 | 1075 | 0.8613 | |
| 46 | Valley City State University | 15100 | 23000 | 0.3431 | 1,651 | 1055 | 0.9907 | |
| 48 | Avila University | 15200 | 67500 | 0.7748 | 1,335 | 985 | 0.878 | |
| 48 | Montana State University-Northern | 15200 | 40500 | 0.6243 | 982 | 990 | 0.9562 | |
| 48 | University of Wisconsin-Superior | 15200 | 28900 | 0.4748 | 2,027 | 1075 | 0.7795 | |
| 51 | Alabama State University | 15300 | 37900 | 0.5966 | 3,322 | 970 | 0.9564 | |
| 51 | Chadron State College | 15300 | 25400 | 0.3979 | 1,785 | 0 | 0 | |
| 51 | Western Carolina University | 15300 | 16500 | 0.0729 | 10,112 | 1130 | 0.818 | |
| 54 | Wayne State University | 15400 | 32900 | 0.5316 | 16,173 | 1174 | 0.7786 | |
| 55 | Ball State University | 15500 | 22400 | 0.3085 | 15,189 | 1170 | 0.855 | |
| 55 | Dickinson State University | 15500 | 21700 | 0.2868 | 1,339 | 1005 | 0.3695 | |
| 57 | Central Washington University | 15600 | 22700 | 0.3124 | 10,033 | 1060 | 0.9061 | |
| 57 | Southwestern Oklahoma State University | 15600 | 22700 | 0.3121 | 4,347 | 1015 | 1 | |
| 59 | Pittsburg State University | 15700 | 23900 | 0.3426 | 4,491 | 1055 | 0.8727 | |
| 60 | California State University-Long Beach | 15800 | 25800 | 0.3877 | 35,843 | 1135 | 0.4628 | |
| 60 | University of Memphis | 15800 | 26400 | 0.4023 | 15,770 | 1075 | 0.7203 | |
| 60 | Wayne State College | 15800 | 20000 | 0.2099 | 3,902 | 0 | 1 | |
| 63 | New Mexico Highlands University | 15900 | 31500 | 0.4949 | 1,710 | 945 | 0.9481 | |
| 63 | Northwestern State University of Louisiana | 15900 | 42600 | 0.627 | 7,595 | 1075 | 0.9226 | |
| 65 | Nicholls State University | 16000 | 34800 | 0.5405 | 5,612 | 1075 | 0.9602 | |
| 66 | Crowley's Ridge College | 16100 | 37000 | 0.5654 | 225 | 0 | 0.4636 | |
| 66 | Ohio University-Main Campus | 16100 | 23200 | 0.306 | 19,888 | 1209 | 0.8517 | |
| 68 | Keene State College | 16200 | 51200 | 0.684 | 2,744 | 1020 | 0.9033 | |
| 69 | University of Pittsburgh-Bradford | 16400 | 33300 | 0.5076 | 1,002 | 1115 | 0.8898 | |
| 70 | Delaware State University | 16500 | 46500 | 0.6453 | 4,941 | 985 | 0.6167 | |
| 70 | Jacksonville State University | 16500 | 27000 | 0.3896 | 8,663 | 1069 | 0.7769 | |
| 70 | The University of Montana-Western | 16500 | 42900 | 0.6159 | 1,440 | 990 | 0.995 | |
| 70 | University of Southern Mississippi | 16500 | 23100 | 0.2857 | 10,193 | 1181 | 0.9912 | |
| 74 | Alabama A & M University | 16600 | 44800 | 0.6289 | 5,845 | 920 | 0.6622 | |
| 75 | Millikin University | 16700 | 45000 | 0.6287 | 1,496 | 1020 | 0.6668 | |
| 76 | Southeastern Louisiana University | 16800 | 45800 | 0.6339 | 13,206 | 1125 | 0.9387 | |
| 76 | Williams Baptist University | 16800 | 44200 | 0.6197 | 491 | 1005 | 0.5888 | |
| 78 | Northern State University | 16900 | 24600 | 0.3131 | 3,169 | 1075 | 0.9317 | |
| 78 | University of Maine | 16900 | 29300 | 0.4235 | 591 | 1199 | 0.9684 | |
| 78 | Virginia Commonwealth University | 16900 | 33600 | 0.4966 | 21,210 | 1171 | 0.9232 | |
| 81 | Arkansas State University | 17000 | 28100 | 0.3952 | 9,985 | 1075 | 0.7959 | |
| 81 | Winona State University | 17000 | 23000 | 0.2588 | 5,277 | 1115 | 0.6848 | |
| 83 | William Carey University | 17200 | 34700 | 0.5049 | 3,113 | 1159 | 0.5797 | |
| 84 | Southern Arkansas University Main Campus | 17300 | 29500 | 0.4133 | 3,102 | 1055 | 0.7533 | |
| 85 | Weber State University | 17400 | 41300 | 0.5782 | 31,672 | 1075 | 1 | |
| 86 | Aurora University | 17500 | 45000 | 0.6112 | 4,107 | 1045 | 0.8085 | |
| 86 | Bridgewater State University | 17500 | 34800 | 0.4969 | 8,172 | 1135 | 0.8919 | |
| 86 | Georgia State University | 17500 | 26000 | 0.3271 | 27,438 | 1089 | 0.5543 | |
| 89 | Houston Christian University | 17600 | 56800 | 0.6901 | 2,899 | 1090 | 0.8458 | |
| 89 | Morgan State University | 17600 | 37200 | 0.5269 | 9,027 | 965 | 0.8223 | |
| 91 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | 17700 | 26700 | 0.3376 | 4,894 | 1090 | 0.8596 | |
| 91 | University of Mary | 17700 | 32600 | 0.4577 | 2,650 | 1189 | 0.7825 | |
| 93 | Campbellsville University | 17900 | 43200 | 0.585 | 6,853 | 1055 | 0.9833 | |
| 94 | North Park University | 18000 | 53200 | 0.6615 | 1,876 | 1110 | 0.7284 | |
| 95 | Georgia Southern University | 18100 | 23800 | 0.2399 | 23,618 | 1065 | 0.8789 | |
| 95 | Simpson College | 18100 | 59500 | 0.6959 | 1,140 | 1430 | 0.8888 | |
| 97 | University of Arkansas at Pine Bluff | 18200 | 46600 | 0.6101 | 1,905 | 895 | 0.5754 | |
| 98 | William Paterson University of New Jersey | 18300 | 31100 | 0.4118 | 6,546 | 1153 | 0.9252 | |
| 99 | Pacific Union College | 18400 | 52800 | 0.651 | 910 | 1070 | 0.4248 | |
| 100 | Emporia State University | 18500 | 29800 | 0.3797 | 2,396 | 1075 | 0.9771 | |
| 100 | University of West Alabama | 18500 | 43800 | 0.5777 | 2,673 | 1020 | 0.8711 | |
| 102 | Northern Michigan University | 18700 | 33100 | 0.4351 | 6,684 | 1100 | 0.8402 | |
| 103 | Southwestern Christian University | 18800 | 26800 | 0.299 | 351 | 930 | 0.8034 | |
| 104 | Ripon College | 18900 | 83200 | 0.7722 | 734 | 1144 | 0.8392 | |
| 105 | McMurry University | 19000 | 60400 | 0.6852 | 3,167 | 1065 | 0.5704 | |
| 105 | McNeese State University | 19000 | 32800 | 0.4213 | 5,560 | 1070 | 0.6755 | |
| 107 | Citadel Military College of South Carolina | 19100 | 32200 | 0.4065 | 2,737 | 1195 | 0.9281 | |
| 107 | Longwood University | 19100 | 52900 | 0.6386 | 3,223 | 1115 | 0.848 | |
| 107 | University of West Georgia | 19100 | 48000 | 0.6024 | 9,157 | 1040 | 0.5161 | |
| 110 | Lindenwood University | 19200 | 35800 | 0.464 | 4,663 | 1170 | 0.5684 | |
| 111 | Jackson State University | 19300 | 28000 | 0.3102 | 4,650 | 965 | 0.4823 | |
| 112 | Culver-Stockton College | 19400 | 59900 | 0.6758 | 861 | 0 | 0.6518 | |
| 112 | Hastings College | 19400 | 71100 | 0.7271 | 936 | 1116 | 0.654 | |
| 114 | Bethany College | 19600 | 60000 | 0.6737 | 645 | 1020 | 0.6049 | |
| 114 | Emmanuel University | 19600 | 42000 | 0.5331 | 861 | 1070 | 0.5336 | |
| 114 | Emory & Henry University | 19600 | 52400 | 0.6252 | 1,107 | 1168 | 0.9633 | |
| 114 | Mount Vernon Nazarene University | 19600 | 56000 | 0.6502 | 1,631 | 1094 | 0.843 | |
| 118 | Montana State University Billings | 19800 | 29100 | 0.3197 | 3,881 | 1090 | 0.9991 | |
| 118 | University of Massachusetts-Boston | 19800 | 88900 | 0.7775 | 12,234 | 1194 | 0.8296 | |
| 120 | Lincoln University | 19900 | 40800 | 0.5128 | 1,707 | 920 | 0 | |
| 121 | Bethany Lutheran College | 20000 | 46400 | 0.5681 | 856 | 1160 | 0.3897 | |
| 121 | Central Connecticut State University | 20000 | 29500 | 0.3219 | 8,170 | 1010 | 0.7333 | |
| 121 | Davis & Elkins College | 20000 | 48300 | 0.5868 | 683 | 902 | 0.5823 | |
| 124 | South Carolina State University | 20200 | 30000 | 0.3262 | 2,950 | 910 | 0.8262 | |
| 125 | Boise State University | 20300 | 59700 | 0.66 | 24,030 | 1025 | 0.8721 | |
| 125 | Minot State University | 20300 | 23500 | 0.1386 | 2,499 | 1075 | 0.6462 | |
| 125 | Olivet Nazarene University | 20300 | 71400 | 0.7161 | 2,704 | 1104 | 0.5586 | |
| 128 | Henderson State University | 20400 | 37500 | 0.4564 | 1,493 | 1075 | 0.8192 | |
| 128 | University of Mobile | 20400 | 56900 | 0.641 | 1,688 | 1180 | 0.7251 | |
| 130 | Kentucky Christian University | 20500 | 54700 | 0.6258 | 503 | 1055 | 0.6238 | |
| 130 | University of Louisiana at Lafayette | 20500 | 31000 | 0.3391 | 13,179 | 1110 | 0.8883 | |
| 132 | South Dakota State University | 20600 | 25200 | 0.1838 | 10,728 | 1120 | 0.9834 | |
| 132 | Utica University | 20600 | 43400 | 0.5249 | 2,333 | 1120 | 0.8679 | |
| 134 | University of Wyoming | 20700 | 27900 | 0.2588 | 8,130 | 1159 | 0.9688 | |
| 135 | Blackburn College | 20900 | 53600 | 0.6101 | 389 | 1020 | 0.8014 | |
| 135 | University of Northern Iowa | 20900 | 24000 | 0.1305 | 7,716 | 1115 | 0.8713 | |
| 135 | University of the Incarnate Word | 20900 | 73100 | 0.7143 | 4,638 | 1035 | 0.9815 | |
| 138 | North Dakota State University | 21000 | 25700 | 0.1841 | 9,762 | 1110 | 0.9496 | |
| 139 | University of Central Oklahoma | 21100 | 22700 | 0.0705 | 10,454 | 1055 | 0.8176 | |
| 139 | University of Dubuque | 21100 | 74700 | 0.7179 | 1,417 | 1074 | 0.8863 | |
| 141 | Kennesaw State University | 21400 | 27200 | 0.2133 | 42,840 | 1120 | 0.6919 | |
| 142 | Elmhurst University | 21500 | 67000 | 0.6793 | 3,170 | 1148 | 0.7357 | |
| 142 | Illinois State University | 21500 | 35200 | 0.3888 | 19,107 | 1115 | 0.8815 | |
| 144 | Augsburg University | 21700 | 56400 | 0.6157 | 2,527 | 1065 | 0.8198 | |
| 145 | Tabor College | 21900 | 65000 | 0.6635 | 539 | 965 | 0.6458 | |
| 146 | East Texas Baptist University | 22100 | 58700 | 0.6233 | 1,634 | 1025 | 0.5776 | |
| 147 | Bethel University | 22200 | 41600 | 0.4664 | 2,719 | 1005 | 0.9717 | |
| 147 | Trinity Bible College and Graduate School | 22200 | 41900 | 0.4701 | 144 | 1103 | 0.3622 | |
| 147 | Upper Iowa University | 22200 | 41700 | 0.4667 | 2,504 | 965 | 0.9338 | |
| 150 | William Woods University | 22400 | 60800 | 0.6312 | 1,097 | 1140 | 0.7449 | |
| 151 | Buena Vista University | 22500 | 59100 | 0.6195 | 810 | 1124 | 0.7761 | |
| 151 | Southern Connecticut State University | 22500 | 59600 | 0.6225 | 7,252 | 965 | 0.9482 | |
| 151 | SUNY Brockport | 22500 | 35100 | 0.359 | 5,816 | 1195 | 0.7068 | |
| 154 | Rocky Mountain College | 22600 | 52000 | 0.5651 | 851 | 1075 | 0.6961 | |
| 154 | University of the Ozarks | 22600 | 41200 | 0.4519 | 782 | 1120 | 0.5951 | |
| 156 | Black Hills State University | 22700 | 24900 | 0.0859 | 3,279 | 1075 | 0.9531 | |
| 156 | Nebraska Wesleyan University | 22700 | 78600 | 0.7116 | 1,463 | 1195 | 0.7982 | |
| 156 | Southwest Baptist University | 22700 | 41200 | 0.45 | 1,622 | 1080 | 0.9972 | |
| 156 | St Bonaventure University | 22700 | 61200 | 0.629 | 2,048 | 1194 | 0.8165 | |
| 160 | Manchester University | 22900 | 54100 | 0.577 | 915 | 1044 | 0.913 | |
| 160 | Ouachita Baptist University | 22900 | 65200 | 0.6485 | 1,729 | 1209 | 0.6752 | |
| 162 | Briar Cliff University | 23100 | 67700 | 0.6588 | 737 | 1075 | 0.6169 | |
| 162 | Dakota State University | 23100 | 25600 | 0.0977 | 3,066 | 1192 | 0.8814 | |
| 162 | Southwest Minnesota State University | 23100 | 25800 | 0.1023 | 7,290 | 1035 | 0.6409 | |
| 165 | Monmouth College | 23200 | 61400 | 0.6218 | 727 | 1130 | 0.866 | |
| 165 | Roberts Wesleyan University | 23200 | 72100 | 0.6784 | 1,045 | 1166 | 0.7058 | |
| 167 | Bowling Green State University-Main Campus | 23300 | 36800 | 0.367 | 14,783 | 1124 | 0.8096 | |
| 167 | Eastern Mennonite University | 23300 | 79700 | 0.7072 | 791 | 1269 | 1 | |
| 169 | Saint Cloud State University | 23400 | 26300 | 0.1097 | 8,209 | 1079 | 0.948 | |
| 170 | Grambling State University | 23600 | 34800 | 0.3215 | 4,279 | 955 | 0.2368 | |
| 171 | Northwestern College | 23700 | 68300 | 0.6527 | 1,187 | 1159 | 0.8035 | |
| 172 | University of Kentucky | 23900 | 36100 | 0.3383 | 25,535 | 1193 | 0.9294 | |
| 173 | Huntingdon College | 24100 | 55400 | 0.5652 | 880 | 1105 | 0.6793 | |
| 174 | Norwich University | 24300 | 88400 | 0.7253 | 2,642 | 1182 | 0.7361 | |
| 175 | Martin Luther College | 24400 | 33100 | 0.2624 | 772 | 1193 | 0.8717 | |
| 175 | University of Central Arkansas | 24400 | 29500 | 0.174 | 8,268 | 1124 | 0.8949 | |
| 175 | Westminster College | 24400 | 53800 | 0.5469 | 593 | 1055 | 0.7758 | |
| 178 | Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences | 24600 | 60300 | 0.5922 | 1,041 | 1040 | 0.5686 | |
| 178 | Muskingum University | 24600 | 51400 | 0.5207 | 1,524 | 1020 | 0.8184 | |
| 180 | University of Alabama at Birmingham | 24700 | 28500 | 0.1335 | 11,959 | 1260 | 0.8818 | |
| 181 | University of Mount Union | 24800 | 50900 | 0.512 | 1,927 | 1240 | 0.8013 | |
| 182 | Wilson College | 24900 | 44400 | 0.4404 | 1,180 | 1040 | 0.9532 | |
| 183 | Johnson University | 25200 | 31300 | 0.1958 | 708 | 1070 | 0.5377 | |
| 183 | Mount Marty University | 25200 | 61700 | 0.592 | 1,022 | 1090 | 0.4257 | |
| 185 | University of Kansas | 25300 | 39900 | 0.3647 | 22,085 | 1176 | 0.9348 | |
| 186 | Hope College | 25400 | 60100 | 0.5772 | 3,395 | 1245 | 0.7924 | |
| 187 | Northwest Nazarene University | 25500 | 75700 | 0.6635 | 1,043 | 1145 | 0.7159 | |
| 188 | Walla Walla University | 25700 | 51700 | 0.5031 | 1,238 | 1159 | 0.604 | |
| 189 | University of South Carolina-Upstate | 25800 | 39200 | 0.3419 | 4,478 | 1065 | 0.8132 | |
| 190 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 25900 | 59900 | 0.5675 | 34,242 | 1273 | 0.7333 | |
| 191 | Concordia College at Moorhead | 26100 | 50500 | 0.4837 | 1,799 | 1203 | 0.6306 | |
| 192 | Calvin University | 26200 | 53000 | 0.5053 | 3,356 | 1256 | 0.7091 | |
| 192 | Evangel University | 26200 | 44900 | 0.4161 | 1,843 | 1183 | 0.7161 | |
| 192 | Grand Valley State University | 26200 | 36300 | 0.2786 | 19,002 | 1233 | 0.8302 | |
| 192 | Minnesota State University Moorhead | 26200 | 28300 | 0.0755 | 3,413 | 1095 | 0.5295 | |
| 192 | Oklahoma Wesleyan University | 26200 | 61400 | 0.5725 | 824 | 1060 | 0.7703 | |
| 192 | Trinity Christian College | 26200 | 40500 | 0.3525 | 827 | 1155 | 0.8865 | |
| 192 | University of Mary Hardin-Baylor | 26200 | 53800 | 0.5132 | 2,803 | 1085 | 0.9576 | |
| 199 | Concordia University-Chicago | 26300 | 67800 | 0.6122 | 1,327 | 1100 | 0.9279 | |
| 199 | St. Francis College | 26300 | 39400 | 0.3329 | 1,934 | 1035 | 0.8153 | |
| 199 | University of Arkansas at Little Rock | 26300 | 43000 | 0.388 | 5,789 | 1060 | 0.5774 | |
| 202 | Bemidji State University | 26400 | 26400 | 0 | 3,610 | 1055 | 0.9131 | |
| 203 | Southwestern College | 26500 | 76300 | 0.653 | 938 | 1005 | 0.7443 | |
| 203 | University of Minnesota Duluth | 26500 | 31100 | 0.149 | 8,426 | 1235 | 0.8876 | |
| 205 | Trine University | 26600 | 56100 | 0.5251 | 4,157 | 1209 | 0.8469 | |
| 206 | University of Arkansas | 26700 | 29600 | 0.0991 | 28,859 | 1179 | 0.7431 | |
| 207 | Texas Lutheran University | 26800 | 55400 | 0.5159 | 1,319 | 1140 | 0.9571 | |
| 207 | Wingate University | 26800 | 65000 | 0.5869 | 2,673 | 1100 | 0.9113 | |
| 209 | Bethany College | 26900 | 57000 | 0.5277 | 637 | 1040 | 0.786 | |
| 209 | University of Missouri-St Louis | 26900 | 37200 | 0.2754 | 12,332 | 1157 | 0.6267 | |
| 211 | Erskine College | 27000 | 52100 | 0.4817 | 854 | 1060 | 0.6056 | |
| 211 | Springfield College | 27000 | 65600 | 0.5883 | 1,764 | 1201 | 0.7189 | |
| 211 | University of Idaho | 27000 | 45200 | 0.4023 | 9,574 | 1119 | 0.7553 | |
| 214 | Linfield University | 27100 | 70600 | 0.6159 | 1,641 | 1145 | 0.8517 | |
| 215 | Cleveland State University | 27300 | 37300 | 0.2682 | 9,418 | 1105 | 0.913 | |
| 215 | Greenville University | 27300 | 43900 | 0.3791 | 986 | 1010 | 0.9766 | |
| 215 | Kentucky Wesleyan College | 27300 | 56200 | 0.5137 | 834 | 961 | 0.6705 | |
| 218 | Eastern Connecticut State University | 27400 | 37900 | 0.2774 | 4,174 | 1164 | 0.8298 | |
| 218 | Kent State University at Kent | 27400 | 28400 | 0.0352 | 20,841 | 1105 | 0.8634 | |
| 220 | Rowan University | 27500 | 41600 | 0.3386 | 16,199 | 1214 | 0.783 | |
| 220 | University of New Mexico-Main Campus | 27500 | 43800 | 0.3725 | 17,771 | 1044 | 0.7933 | |
| 220 | Wayland Baptist University | 27500 | 37300 | 0.263 | 2,087 | 925 | 0.5596 | |
| 223 | University of Rio Grande | 27600 | 47600 | 0.4198 | 2,030 | 0 | 0 | |
| 224 | Long Island University | 27800 | 59800 | 0.5356 | 11,753 | 1252 | 0.8977 | |
| 224 | Ottawa University-Ottawa | 27800 | 67800 | 0.5902 | 936 | 995 | 0.8003 | |
| 224 | Syracuse University | 27800 | 83100 | 0.6654 | 15,958 | 1363 | 0.4611 | |
| 227 | Mississippi College | 27900 | 45100 | 0.3802 | 2,724 | 1110 | 0.4928 | |
| 228 | Faulkner University | 28000 | 51500 | 0.4563 | 1,793 | 1035 | 0.6613 | |
| 229 | Concordia University-Saint Paul | 28100 | 46000 | 0.3893 | 3,361 | 1075 | 0.7887 | |
| 230 | Augustana University | 28200 | 61200 | 0.5391 | 2,003 | 1189 | 0.6775 | |
| 231 | Missouri Valley College | 28300 | 38200 | 0.2592 | 1,558 | 1010 | 0.5269 | |
| 232 | Messiah University | 28400 | 54200 | 0.4762 | 2,618 | 1241 | 0.7897 | |
| 233 | Winthrop University | 28500 | 38600 | 0.2625 | 3,969 | 1130 | 0.7925 | |
| 234 | Canisius University | 28800 | 64800 | 0.5559 | 1,724 | 1180 | 0.7224 | |
| 235 | Western Illinois University | 28900 | 31000 | 0.0688 | 4,525 | 1000 | 0.7118 | |
| 235 | Wichita State University | 28900 | 40600 | 0.2888 | 14,280 | 1094 | 0.7211 | |
| 237 | Carroll University | 29000 | 60700 | 0.5223 | 2,581 | 1174 | 0.6684 | |
| 237 | Chowan University | 29000 | 39100 | 0.2583 | 638 | 1015 | 0.7237 | |
| 239 | Cornerstone University | 29100 | 40800 | 0.2853 | 1,444 | 1124 | 0.7316 | |
| 240 | University of South Carolina-Columbia | 29300 | 33900 | 0.1358 | 30,187 | 1292 | 0.6015 | |
| 240 | Wartburg College | 29300 | 46900 | 0.376 | 1,454 | 1142 | 0.9941 | |
| 242 | Ferrum College | 29400 | 49500 | 0.4069 | 747 | 990 | 1 | |
| 243 | Cairn University-Langhorne | 29600 | 61500 | 0.5187 | 846 | 1080 | 0.8817 | |
| 243 | William Penn University | 29600 | 48000 | 0.3838 | 1,348 | 1000 | 0.5188 | |
| 245 | Blue Mountain Christian University | 29800 | 39900 | 0.2539 | 942 | 1040 | 1 | |
| 246 | Northern Kentucky University | 29900 | 32100 | 0.0686 | 10,163 | 1090 | 0.8307 | |
| 246 | Southern Adventist University | 29900 | 46900 | 0.3634 | 2,827 | 1112 | 0.6661 | |
| 248 | Baker University | 30200 | 54800 | 0.4492 | 1,264 | 1040 | 0.9418 | |
| 249 | Bryan College-Dayton | 30300 | 36000 | 0.1567 | 1,398 | 1085 | 0.9717 | |
| 250 | Friends University | 30500 | 53600 | 0.4312 | 1,549 | 1030 | 0.6046 | |
| 250 | Oklahoma Baptist University | 30500 | 54700 | 0.4416 | 1,409 | 1110 | 0.5568 | |
| 252 | Russell Sage College | 30600 | 71000 | 0.569 | 1,255 | 1134 | 0.5326 | |
| 253 | Palm Beach Atlantic University | 30800 | 69000 | 0.5531 | 3,094 | 1105 | 0.8832 | |
| 254 | Azusa Pacific University | 30900 | 66600 | 0.5357 | 2,996 | 1138 | 0.7959 | |
| 254 | McPherson College | 30900 | 53500 | 0.4225 | 876 | 1065 | 0.7676 | |
| 256 | Coastal Carolina University | 31300 | 45100 | 0.3061 | 10,811 | 1145 | 0.7527 | |
| 257 | Southern Wesleyan University | 31500 | 47100 | 0.3316 | 887 | 1100 | 1 | |
| 258 | St. Andrews University | 31600 | 44700 | 0.2937 | 806 | 985 | 0.1229 | |
| 259 | Missouri Baptist University | 31700 | 53800 | 0.4113 | 4,958 | 843 | 0.686 | |
| 260 | Grand View University | 31900 | 58100 | 0.45 | 1,483 | 1035 | 0.9843 | |
| 261 | Liberty University | 32000 | 44300 | 0.2777 | 52,823 | 1181 | 0.9932 | |
| 262 | Ithaca College | 32100 | 72500 | 0.5571 | 4,268 | 1314 | 0.6901 | |
| 263 | Manhattan University | 32200 | 72500 | 0.5559 | 2,928 | 1248 | 0.785 | |
| 263 | Southern Nazarene University | 32200 | 48400 | 0.3353 | 1,465 | 1055 | 0.7703 | |
| 263 | Washington Adventist University | 32200 | 37800 | 0.1483 | 605 | 951 | 0.4536 | |
| 266 | Central Baptist College | 32300 | 35900 | 0.1013 | 550 | 1025 | 0.4636 | |
| 267 | Roanoke College | 32600 | 55200 | 0.4092 | 1,824 | 1195 | 0.8007 | |
