Considering a degree in Mass Communication/Media Studies?
These rankings show the most affordable colleges for Mass Communication/Media Studies majors who live in New Mexico.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Mass Communication/Media Studies degrees for a "typical" middle class family living in the state of New Mexico.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | 4700 | 86800 | 0.9456 | 4,576 | 1535 | 0.0485 | |
| 2 | North Carolina Central University | 7000 | 27000 | 0.7416 | 6,595 | 971 | 0.8697 | |
| 3 | Pitzer College | 7600 | 90700 | 0.9161 | 1,242 | 1279 | 0.2516 | |
| 4 | Pomona College | 8500 | 88500 | 0.9039 | 1,766 | 1520 | 0.0709 | |
| 5 | Vassar College | 9600 | 91500 | 0.8949 | 2,462 | 1499 | 0.1857 | |
| 5 | Wilberforce University | 9600 | 32200 | 0.7012 | 602 | 890 | 0.5273 | |
| 7 | Brown University | 9900 | 93900 | 0.8943 | 7,910 | 1535 | 0.0539 | |
| 7 | Nicholls State University | 9900 | 25100 | 0.6055 | 5,612 | 1035 | 0.9602 | |
| 9 | Francis Marion University | 10000 | 25400 | 0.606 | 3,635 | 1015 | 0.8639 | |
| 10 | Valdosta State University | 10500 | 24800 | 0.5776 | 7,206 | 1015 | 0.7214 | |
| 11 | Wiley University | 10600 | 20100 | 0.4723 | 636 | 0 | 0.9735 | |
| 12 | Brigham Young University | 11100 | 29000 | 0.6168 | 32,221 | 1374 | 0.6919 | |
| 13 | University of North Carolina at Chapel Hill | 11700 | 27800 | 0.579 | 21,075 | 1420 | 0.1534 | |
| 14 | New Mexico State University-Main Campus | 12200 | 30000 | 0.593 | 12,498 | 1010 | 0.8896 | |
| 15 | Southern Illinois University-Edwardsville | 12700 | 41000 | 0.6909 | 8,975 | 1045 | 0.9721 | |
| 16 | University of West Florida | 12800 | 21500 | 0.4041 | 9,661 | 1120 | 0.5687 | |
| 17 | University of Virginia-Main Campus | 13100 | 38500 | 0.6596 | 17,901 | 1470 | 0.1681 | |
| 18 | University of North Carolina at Pembroke | 13200 | 20300 | 0.3489 | 5,437 | 990 | 0.9335 | |
| 19 | Claremont McKenna College | 13300 | 96400 | 0.862 | 1,390 | 1507 | 0.0959 | |
| 20 | Lane College | 13500 | 24800 | 0.4548 | 822 | 865 | 0.5439 | |
| 21 | University of North Alabama | 13800 | 28200 | 0.5109 | 8,078 | 1124 | 0.7054 | |
| 22 | Denison University | 13900 | 69300 | 0.7991 | 2,406 | 1383 | 0.1693 | |
| 22 | Texas Tech University | 13900 | 27000 | 0.485 | 32,580 | 1200 | 0.7265 | |
| 24 | North Carolina A & T State University | 14100 | 17900 | 0.2129 | 12,216 | 1020 | 0.4617 | |
| 24 | University of South Florida | 14100 | 17100 | 0.1753 | 38,525 | 1239 | 0.4319 | |
| 26 | University of Wisconsin-Stevens Point | 14300 | 23600 | 0.3938 | 7,557 | 1140 | 0.9037 | |
| 27 | Governors State University | 14700 | 35200 | 0.583 | 2,573 | 774 | 0.4827 | |
| 27 | Trinity University | 14700 | 64800 | 0.7733 | 2,518 | 1402 | 0.2592 | |
| 29 | University of Houston | 14800 | 23600 | 0.3734 | 39,257 | 1249 | 0.7392 | |
| 30 | Midwestern State University | 14900 | 21600 | 0.3098 | 4,508 | 1055 | 0.8738 | |
| 31 | University of California-Berkeley | 15000 | 43500 | 0.655 | 33,469 | 1407 | 0.1104 | |
| 31 | University of Washington-Bothell Campus | 15000 | 29900 | 0.4985 | 5,472 | 1214 | 0.906 | |
| 33 | Texas A&M University-Texarkana | 15100 | 30700 | 0.5081 | 1,760 | 1065 | 0.8014 | |
| 34 | University of South Carolina-Columbia | 15400 | 24800 | 0.3784 | 30,187 | 1292 | 0.6015 | |
| 35 | Talladega College | 15500 | 31400 | 0.5068 | 782 | 970 | 0.9925 | |
| 36 | Macalester College | 15600 | 88200 | 0.8235 | 2,144 | 1417 | 0.2852 | |
| 36 | University of Southern Maine | 15600 | 23000 | 0.3214 | 5,525 | 1129 | 0.7931 | |
| 38 | Lindsey Wilson College | 15700 | 47600 | 0.6695 | 1,738 | 1035 | 0 | |
| 39 | Wayne State College | 15900 | 26400 | 0.3983 | 3,902 | 1075 | 1 | |
| 40 | Alcorn State University | 16000 | 24400 | 0.3446 | 2,532 | 925 | 0.4533 | |
| 40 | Stephen F Austin State University | 16000 | 22600 | 0.2916 | 9,129 | 1060 | 0.7445 | |
| 42 | University of Southern Indiana | 16100 | 26000 | 0.3811 | 5,347 | 1145 | 0.9581 | |
| 43 | The University of Texas at Tyler | 16400 | 24900 | 0.3409 | 7,683 | 1120 | 0.9402 | |
| 44 | University of Arizona | 16500 | 30900 | 0.4668 | 45,025 | 1212 | 0.8614 | |
| 45 | Missouri State University-Springfield | 16700 | 25700 | 0.3502 | 20,584 | 1134 | 0.9053 | |
| 46 | Middle Tennessee State University | 16800 | 23200 | 0.2756 | 17,668 | 1124 | 0.68 | |
| 47 | Voorhees University | 16900 | 27800 | 0.3926 | 460 | 830 | 0.814 | |
| 48 | Southeast Missouri State University | 17000 | 30300 | 0.4399 | 7,926 | 1080 | 0.6897 | |
| 49 | Albany State University | 17300 | 29200 | 0.4077 | 6,018 | 865 | 0.9714 | |
| 50 | Frostburg State University | 17900 | 26900 | 0.334 | 2,619 | 1082 | 0.892 | |
| 50 | Virginia Commonwealth University | 17900 | 33600 | 0.4669 | 21,210 | 1171 | 0.9232 | |
| 50 | William Carey University | 17900 | 34500 | 0.4811 | 3,113 | 1193 | 0.5797 | |
| 53 | Texas A&M University-Corpus Christi | 18100 | 18900 | 0.0424 | 8,320 | 1074 | 0.8858 | |
| 54 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 18200 | 18200 | 0 | 34,242 | 1273 | 0.7333 | |
| 54 | Trinity Washington University | 18200 | 44200 | 0.5889 | 1,604 | 0 | 0.9919 | |
| 54 | University of Mary | 18200 | 32600 | 0.4406 | 2,650 | 1189 | 0.7825 | |
| 57 | Colorado Mesa University | 18300 | 24800 | 0.2594 | 9,473 | 1050 | 0.9829 | |
| 57 | University of Maine | 18300 | 29000 | 0.3693 | 591 | 1199 | 0.9684 | |
| 59 | Indiana University-Bloomington | 18400 | 30600 | 0.3971 | 38,093 | 1302 | 0.7821 | |
| 60 | Benedict College | 18800 | 38300 | 0.5097 | 1,694 | 935 | 0.673 | |
| 60 | East Tennessee State University | 18800 | 26300 | 0.2854 | 10,633 | 1124 | 0.8706 | |
| 62 | Campbellsville University | 18900 | 41800 | 0.5478 | 6,411 | 1055 | 0.7235 | |
| 62 | Paine College | 18900 | 29000 | 0.3479 | 344 | 910 | 0.862 | |
| 62 | Texas State University | 18900 | 28900 | 0.3455 | 36,268 | 1100 | 0.8908 | |
| 62 | West Chester University of Pennsylvania | 18900 | 18900 | 0 | 14,449 | 1195 | 0.7816 | |
| 66 | Mid-America Christian University | 19000 | 36800 | 0.4841 | 1,636 | 0 | 0 | |
| 66 | Worcester State University | 19000 | 26200 | 0.2746 | 4,892 | 1140 | 0.8799 | |
| 68 | McNeese State University | 19200 | 29200 | 0.3429 | 5,560 | 1110 | 0.6755 | |
| 69 | Jackson State University | 19300 | 28000 | 0.3102 | 4,650 | 950 | 0.4823 | |
| 70 | Lindenwood University | 19600 | 35800 | 0.4529 | 4,663 | 1170 | 0.5684 | |
| 70 | Randolph College | 19600 | 60900 | 0.6782 | 694 | 1140 | 0.9371 | |
| 72 | Culver-Stockton College | 20100 | 46600 | 0.5684 | 861 | 0 | 0.6518 | |
| 73 | Kutztown University of Pennsylvania | 20200 | 31900 | 0.3662 | 6,306 | 1214 | 0.9075 | |
| 74 | Texas Southern University | 20300 | 25700 | 0.2104 | 6,619 | 920 | 0.9335 | |
| 75 | Morris College | 20400 | 28100 | 0.2737 | 421 | 0 | 0.9828 | |
| 75 | Southwestern Assemblies of God University | 20400 | 40500 | 0.4969 | 1,413 | 1045 | 0.8423 | |
| 77 | Rhode Island College | 20500 | 27900 | 0.2652 | 5,157 | 995 | 0.9182 | |
| 78 | Emory & Henry University | 20600 | 52400 | 0.6077 | 1,107 | 1070 | 0.9633 | |
| 78 | Piedmont University | 20600 | 47200 | 0.5636 | 1,159 | 1130 | 0.9328 | |
| 78 | Xavier University of Louisiana | 20600 | 46000 | 0.5521 | 2,688 | 1075 | 0.6904 | |
| 81 | Virginia Union University | 20800 | 31000 | 0.3289 | 1,170 | 900 | 0.978 | |
| 82 | Central Connecticut State University | 20900 | 34000 | 0.3851 | 8,170 | 1010 | 0.7333 | |
| 83 | Texas Wesleyan University | 21100 | 69500 | 0.6967 | 1,910 | 1045 | 0.6239 | |
| 84 | Black Hills State University | 21200 | 24900 | 0.149 | 3,279 | 1075 | 0.9531 | |
| 85 | SUNY at Purchase College | 21400 | 28000 | 0.2353 | 3,283 | 1294 | 0.7405 | |
| 86 | Brenau University | 21500 | 50900 | 0.5778 | 1,273 | 1105 | 0.8778 | |
| 87 | Florida College | 21600 | 34200 | 0.3687 | 657 | 1064 | 0.6645 | |
| 87 | Olivet Nazarene University | 21600 | 88800 | 0.7571 | 2,704 | 1104 | 0.5586 | |
| 87 | Pennsylvania Western University | 21600 | 29400 | 0.2654 | 7,586 | 1070 | 0.9433 | |
| 87 | University of St Francis | 21600 | 57200 | 0.6227 | 1,338 | 1030 | 0.653 | |
| 91 | Austin Peay State University | 21700 | 32700 | 0.3368 | 8,926 | 0 | 0.9638 | |
| 91 | Dillard University | 21700 | 50400 | 0.5697 | 1,117 | 1080 | 0.4051 | |
| 91 | Loras College | 21700 | 58400 | 0.628 | 1,169 | 1110 | 0.1854 | |
| 94 | Tougaloo College | 21800 | 29600 | 0.2639 | 725 | 985 | 0.0717 | |
| 95 | Trinity International University-Illinois | 21900 | 23600 | 0.0719 | 140 | 1100 | 0.9318 | |
| 96 | Grand View University | 22000 | 52500 | 0.5797 | 1,483 | 1035 | 0.9843 | |
| 96 | Houston Christian University | 22000 | 56800 | 0.6126 | 2,899 | 1090 | 0.8458 | |
| 98 | Muhlenberg College | 22200 | 75600 | 0.7059 | 1,788 | 1324 | 0.6401 | |
| 99 | Winona State University | 22300 | 29500 | 0.2455 | 5,277 | 1115 | 0.6848 | |
| 100 | University of the Ozarks | 22500 | 41200 | 0.4536 | 782 | 1120 | 0.5951 | |
| 101 | Hobart William Smith Colleges | 22600 | 81100 | 0.721 | 1,794 | 1313 | 0.6399 | |
| 101 | Minnesota State University, Mankato | 22600 | 27100 | 0.1685 | 12,897 | 1110 | 0.9133 | |
| 103 | Southern Connecticut State University | 22700 | 52500 | 0.5682 | 7,252 | 965 | 0.9482 | |
| 104 | CUNY Queens College | 22800 | 29300 | 0.2216 | 13,464 | 1146 | 0.6434 | |
| 105 | East Texas Baptist University | 22900 | 49900 | 0.5406 | 1,634 | 1025 | 0.5776 | |
| 106 | University of Memphis | 23000 | 30000 | 0.2337 | 15,770 | 1075 | 0.7203 | |
| 107 | Bloomfield College | 23100 | 49900 | 0.5369 | 904 | 860 | 0.6723 | |
| 107 | Saint Norbert College | 23100 | 62300 | 0.6293 | 1,970 | 1193 | 0.8574 | |
| 109 | Spalding University | 23600 | 50400 | 0.5323 | 734 | 1050 | 0.9864 | |
| 110 | Fort Valley State University | 23700 | 38900 | 0.3904 | 2,558 | 940 | 0.628 | |
| 111 | Muskingum University | 23800 | 49600 | 0.5193 | 1,524 | 1020 | 0.8184 | |
| 112 | Georgia Southwestern State University | 23900 | 33200 | 0.2805 | 2,760 | 1055 | 0.7716 | |
| 113 | Life Pacific University | 24000 | 47200 | 0.492 | 396 | 1055 | 0.9395 | |
| 113 | Ohio University-Main Campus | 24000 | 24500 | 0.0204 | 19,888 | 1209 | 0.8517 | |
| 115 | Hannibal-LaGrange University | 24100 | 40800 | 0.4102 | 402 | 1125 | 0.5874 | |
| 115 | Johnson University | 24100 | 31300 | 0.2299 | 708 | 1095 | 0.5377 | |
| 117 | Bemidji State University | 24200 | 26400 | 0.0835 | 3,610 | 1110 | 0.9131 | |
| 117 | Morningside University | 24200 | 59600 | 0.5943 | 1,177 | 1125 | 0.7057 | |
| 117 | Oral Roberts University | 24200 | 55600 | 0.5652 | 5,017 | 1139 | 0.989 | |
| 120 | University of Sioux Falls | 24400 | 40100 | 0.3916 | 1,241 | 1055 | 0.8298 | |
| 121 | Claflin University | 24500 | 35500 | 0.3096 | 1,754 | 945 | 0.7255 | |
| 121 | Saint Cloud State University | 24500 | 35100 | 0.303 | 8,013 | 1094 | 0.9495 | |
| 121 | The University of Texas Rio Grande Valley | 24500 | 39200 | 0.3751 | 28,674 | 980 | 0.9401 | |
| 124 | Meredith College | 24700 | 65900 | 0.6251 | 1,206 | 1237 | 0.7418 | |
| 125 | Colorado State University Pueblo | 24800 | 28000 | 0.1144 | 5,086 | 1000 | 0.9821 | |
| 125 | East Central University | 24800 | 33300 | 0.2554 | 2,644 | 1055 | 0.5815 | |
| 125 | Wilson College | 24800 | 44400 | 0.4412 | 1,180 | 1040 | 0.9532 | |
| 128 | Miami University-Oxford | 25000 | 27200 | 0.0807 | 16,816 | 1299 | 0.754 | |
| 129 | Heidelberg University | 25100 | 48600 | 0.4836 | 933 | 1100 | 0.6773 | |
| 130 | American University | 25300 | 82000 | 0.6916 | 7,476 | 1372 | 0.6187 | |
| 131 | Flagler College | 25600 | 37800 | 0.323 | 2,409 | 785 | 0.8076 | |
| 132 | Bethune-Cookman University | 25800 | 32700 | 0.2111 | 2,739 | 910 | 0.8824 | |
| 132 | The University of Tennessee-Martin | 25800 | 31500 | 0.181 | 6,817 | 1110 | 0.882 | |
| 134 | Otterbein University | 25900 | 66500 | 0.6109 | 2,211 | 1114 | 0.8452 | |
| 135 | Bethel College-North Newton | 26000 | 63400 | 0.5898 | 507 | 1034 | 0.935 | |
| 135 | Shaw University | 26000 | 35100 | 0.2591 | 843 | 865 | 0.3048 | |
| 137 | North Central University | 26100 | 43800 | 0.4039 | 865 | 1075 | 0.9082 | |
| 137 | Stony Brook University | 26100 | 33200 | 0.2129 | 18,263 | 1395 | 0.4904 | |
| 139 | Point Park University | 26200 | 56800 | 0.5391 | 2,337 | 1144 | 0.9691 | |
| 139 | Southern University and A & M College | 26200 | 32900 | 0.2039 | 6,571 | 960 | 0.4987 | |
| 141 | University of South Dakota | 26400 | 29600 | 0.1082 | 7,619 | 1120 | 0.9878 | |
| 142 | Ferrum College | 26500 | 44700 | 0.4074 | 747 | 1035 | 1 | |
| 142 | University of Nevada-Las Vegas | 26500 | 36500 | 0.2741 | 27,082 | 1099 | 0.8459 | |
| 142 | University of the Incarnate Word | 26500 | 59900 | 0.558 | 4,638 | 1035 | 0.9813 | |
| 145 | Maryville University of Saint Louis | 26800 | 48900 | 0.4516 | 5,692 | 1090 | 0.9508 | |
| 146 | Webster University | 27300 | 54300 | 0.4969 | 2,091 | 1105 | 0.9594 | |
| 147 | Johnson C Smith University | 27400 | 41000 | 0.3314 | 1,252 | 885 | 0.4521 | |
| 148 | University of New Mexico-Main Campus | 27500 | 43800 | 0.3725 | 17,771 | 1044 | 0.7933 | |
| 149 | University of Mary Hardin-Baylor | 27600 | 53300 | 0.482 | 2,803 | 1105 | 0.9576 | |
| 150 | California State University-San Marcos | 27700 | 28500 | 0.0281 | 14,977 | 970 | 0.951 | |
| 150 | Missouri Valley College | 27700 | 38100 | 0.2729 | 1,558 | 985 | 0.5269 | |
| 152 | Hampshire College | 27800 | 80400 | 0.654 | 844 | 1254 | 0.7528 | |
| 153 | Barton College | 28000 | 57400 | 0.5126 | 1,149 | 1050 | 0.942 | |
| 153 | Utah Tech University | 28000 | 35200 | 0.2046 | 13,006 | 1045 | 1 | |
| 153 | Winston-Salem State University | 28000 | 39000 | 0.2821 | 4,192 | 945 | 0.7826 | |
| 156 | Concordia University-Saint Paul | 28100 | 45700 | 0.3852 | 3,361 | 1160 | 0.7887 | |
| 157 | Augustana University | 28200 | 61200 | 0.5391 | 2,003 | 1189 | 0.6775 | |
| 158 | Linfield University | 28300 | 69900 | 0.5955 | 1,641 | 1145 | 0.8517 | |
| 159 | Washburn University | 28400 | 38100 | 0.2547 | 5,331 | 1015 | 1 | |
| 159 | Winthrop University | 28400 | 38600 | 0.2643 | 3,969 | 1130 | 0.7925 | |
| 161 | Clarkson University | 28600 | 78000 | 0.6335 | 2,296 | 1302 | 0.7736 | |
| 162 | Austin College | 28800 | 81500 | 0.6468 | 1,167 | 1214 | 0.4765 | |
| 163 | Huston-Tillotson University | 28900 | 28900 | 0 | 982 | 925 | 0.6769 | |
| 163 | Rochester Institute of Technology | 28900 | 78100 | 0.63 | 14,267 | 1363 | 0.6693 | |
| 165 | West Virginia Wesleyan College | 29100 | 52800 | 0.4491 | 938 | 1090 | 0.951 | |
| 166 | Concord University | 29200 | 46500 | 0.372 | 1,609 | 990 | 0.9256 | |
| 166 | Delaware State University | 29200 | 36700 | 0.2045 | 4,941 | 960 | 0.6167 | |
| 166 | Wartburg College | 29200 | 46900 | 0.3775 | 1,454 | 1105 | 0.9941 | |
| 169 | Wright State University-Main Campus | 29800 | 36500 | 0.1837 | 7,505 | 1059 | 0.9633 | |
| 170 | University of Wisconsin-Milwaukee | 29900 | 30000 | 0.0033 | 18,428 | 1090 | 0.9529 | |
| 171 | Cedar Crest College | 30000 | 66000 | 0.5451 | 886 | 1095 | 0.9913 | |
| 172 | Baker University | 30100 | 54800 | 0.4505 | 1,264 | 1040 | 0.9418 | |
| 172 | Lubbock Christian University | 30100 | 49000 | 0.3856 | 1,322 | 1070 | 0.7589 | |
| 174 | Belmont University | 30200 | 67800 | 0.554 | 7,167 | 1273 | 0.9528 | |
| 175 | Lander University | 30400 | 37000 | 0.1785 | 3,669 | 1060 | 0.6792 | |
| 176 | South Carolina State University | 30600 | 41600 | 0.2644 | 2,950 | 865 | 0.8262 | |
| 177 | Jacksonville University | 30700 | 66200 | 0.5365 | 2,946 | 1195 | 0.5696 | |
| 178 | University of Illinois Urbana-Champaign | 30800 | 52900 | 0.4179 | 37,140 | 1442 | 0.4237 | |
| 179 | Fisher College | 30900 | 62300 | 0.5042 | 1,384 | 961 | 0.7075 | |
| 180 | Oklahoma Christian University | 31000 | 45000 | 0.3105 | 2,012 | 1159 | 0.9707 | |
| 180 | The College of Wooster | 31000 | 83100 | 0.6268 | 1,738 | 1344 | 0.5953 | |
| 182 | Florida Southern College | 31300 | 63200 | 0.5048 | 2,626 | 1219 | 0.5909 | |
| 183 | Dean College | 31400 | 72000 | 0.5636 | 1,151 | 1015 | 0.736 | |
| 184 | Columbia International University | 31600 | 44800 | 0.2948 | 721 | 1079 | 0.9461 | |
| 185 | Saint Michael's College | 31700 | 68400 | 0.5362 | 1,120 | 1240 | 0.8451 | |
| 186 | Bridgewater College | 32000 | 40200 | 0.2042 | 1,407 | 1174 | 0.9172 | |
| 187 | Southern Nazarene University | 32100 | 48400 | 0.3367 | 1,465 | 1055 | 0.7703 | |
| 188 | University of Bridgeport | 32400 | 60500 | 0.4646 | 1,479 | 1065 | 0.6431 | |
| 189 | Sam Houston State University | 32500 | 39900 | 0.1854 | 17,787 | 1030 | 0.9026 | |
| 190 | Commonwealth University of Pennsylvania | 32700 | 39900 | 0.1804 | 9,967 | 1080 | 0.9475 | |
| 191 | Southeastern University | 32900 | 60500 | 0.4559 | 10,351 | 1130 | 0.6165 | |
| 191 | University of Maryland-Baltimore County | 32900 | 45200 | 0.2722 | 10,767 | 1326 | 0.7243 | |
| 193 | Grambling State University | 33100 | 35300 | 0.0624 | 4,279 | 965 | 0.2368 | |
| 193 | Virginia State University | 33100 | 42200 | 0.2158 | 4,829 | 935 | 0.891 | |
| 195 | Ursinus College | 33200 | 83700 | 0.6031 | 1,502 | 1303 | 0.9177 | |
| 196 | Adrian College | 33600 | 70200 | 0.5215 | 1,678 | 1060 | 0.6843 | |
| 196 | CUNY Hunter College | 33600 | 33600 | 0 | 17,027 | 1240 | 0.5422 | |
| 198 | Elizabethtown College | 33800 | 54600 | 0.3812 | 1,903 | 1214 | 0.7787 | |
| 199 | LeTourneau University | 34000 | 54600 | 0.3772 | 3,184 | 1178 | 0.3801 | |
| 200 | Montana State University Billings | 34100 | 34600 | 0.0144 | 3,881 | 1035 | 0.9991 | |
| 200 | Scripps College | 34100 | 94800 | 0.6401 | 1,117 | 1475 | 0.3829 | |
| 202 | Auburn University | 34400 | 34400 | 0 | 27,907 | 1324 | 0.4593 | |
| 203 | North Greenville University | 34600 | 44800 | 0.2277 | 2,020 | 1164 | 0.6667 | |
| 203 | Washington College | 34600 | 81400 | 0.5751 | 923 | 1272 | 0.5689 | |
| 205 | DePaul University | 35100 | 59100 | 0.4059 | 14,188 | 1218 | 0.7589 | |
| 206 | University of Missouri-St Louis | 35200 | 59200 | 0.406 | 12,151 | 1154 | 0.5716 | |
| 207 | Mount Mercy University | 35400 | 61200 | 0.421 | 1,185 | 1075 | 0.7876 | |
| 208 | Delaware Valley University | 35700 | 63800 | 0.4403 | 1,768 | 1180 | 0.9326 | |
| 209 | University of Louisiana at Lafayette | 35900 | 43500 | 0.1748 | 13,179 | 1110 | 0.8883 | |
| 210 | University of Denver | 36400 | 76800 | 0.5259 | 6,619 | 1323 | 0.7729 | |
| 211 | Florida International University | 36500 | 36800 | 0.0081 | 44,904 | 1175 | 0.5466 | |
| 212 | University of North Carolina at Greensboro | 38400 | 38400 | 0 | 14,416 | 1205 | 0.8851 | |
| 213 | Saint Joseph's College of Maine | 38900 | 63600 | 0.3885 | 1,059 | 1055 | 0.8172 | |
| 214 | Hofstra University | 39100 | 74600 | 0.4757 | 6,581 | 1323 | 0.6808 | |
| 215 | Concordia University Ann Arbor | 39700 | 53300 | 0.2551 | 1,044 | 1095 | 0.7209 | |
| 216 | Pace University | 39800 | 74100 | 0.4627 | 8,038 | 1274 | 0.7592 | |
| 217 | Temple University | 40300 | 56100 | 0.2815 | 21,428 | 1245 | 0.8045 | |
| 218 | Marymount Manhattan College | 40400 | 68600 | 0.4108 | 1,601 | 1224 | 0.8261 | |
| 219 | SUNY Oneonta | 40500 | 45300 | 0.1059 | 4,681 | 1190 | 0.6959 | |
| 220 | Endicott College | 41100 | 63200 | 0.3496 | 3,176 | 1215 | 0.7229 | |
| 221 | Concordia University-Wisconsin | 41200 | 53900 | 0.2356 | 2,401 | 1209 | 0.7819 | |
| 222 | University of North Carolina Asheville | 41400 | 41600 | 0.0048 | 3,030 | 1254 | 0.9194 | |
| 222 | York College of Pennsylvania | 41400 | 41400 | 0 | 3,308 | 1135 | 0.942 | |
| 224 | Iona University | 41700 | 69000 | 0.3957 | 3,382 | 1214 | 0.8694 | |
| 225 | Oglethorpe University | 41900 | 68600 | 0.3895 | 1,361 | 1216 | 0.886 | |
| 226 | Susquehanna University | 42300 | 76800 | 0.4494 | 2,185 | 1204 | 0.7871 | |
| 227 | Quinnipiac University | 42500 | 79200 | 0.4633 | 6,248 | 1209 | 0.77 | |
| 228 | Marist College | 42800 | 90500 | 0.5273 | 5,551 | 1279 | 0.5651 | |
| 229 | Central Christian College of Kansas | 43000 | 45200 | 0.0488 | 437 | 1020 | 0.957 | |
| 229 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 43000 | 54900 | 0.2169 | 20,418 | 1375 | 0.5808 | |
| 231 | Pennsylvania State University-Main Campus | 43200 | 55100 | 0.2161 | 42,604 | 1336 | 0.6056 | |
| 231 | Rochester Christian University | 43200 | 45400 | 0.0485 | 1,144 | 980 | 0.653 | |
| 233 | Texas Christian University | 43600 | 81900 | 0.4677 | 11,049 | 1283 | 0.4449 | |
| 234 | CUNY Lehman College | 44200 | 45800 | 0.0349 | 11,217 | 1020 | 0.4601 | |
| 235 | Illinois State University | 45100 | 47300 | 0.0466 | 19,107 | 1115 | 0.8815 | |
| 236 | Point Loma Nazarene University | 45600 | 68600 | 0.3353 | 3,246 | 1296 | 0.8367 | |
| 237 | Michigan State University | 47200 | 56200 | 0.1601 | 41,234 | 1223 | 0.848 | |
| 238 | University of Colorado Boulder | 51100 | 56300 | 0.0923 | 32,100 | 1290 | 0.8115 | |
| 239 | Lynn University | 51400 | 64200 | 0.1994 | 2,861 | 1130 | 0.7347 | |
| 240 | William Paterson University of New Jersey | 52000 | 57000 | 0.0877 | 6,546 | 1153 | 0.9252 | |
| 241 | University of Minnesota Twin Cities | 53200 | 61000 | 0.1279 | 41,303 | 1338 | 0.7975 | |
| 242 | University of San Francisco | 53900 | 83200 | 0.352 | 5,321 | 1292 | 0.6171 | |
| 243 | Hawaii Pacific University | 58700 | 60900 | 0.0362 | 3,533 | 1120 | 0.8587 | |
| 244 | Elon University | 65600 | 67300 | 0.0253 | 6,452 | 1244 | 0.6635 | |
| 244 | The New School | 65600 | 104000 | 0.3692 | 1,449 | 1268 | 0.8333 | |
| 246 | University of Oregon | 66700 | 68900 | 0.032 | 20,622 | 1250 | 0.883 | |
| 247 | Berea College | 70100 | 70100 | 0 | 1,527 | 1235 | 0.1934 | |
| 248 | The Catholic University of America | 82500 | 82500 | 0 | 3,177 | 1204 | 0.8278 |
School data is from 2022–2023 (top 500 results shown) for schools with at least 100 undergraduate students.
Join thousands of students and parents learning about finding the right college, admissions secrets, scholarships, financial aid, and more.