Considering a degree in Health/Health Care Administration/Management?
These rankings show the most affordable colleges for Health/Health Care Administration/Management majors who live in Kansas.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Health/Health Care Administration/Management degrees for a "typical" middle class family living in the state of Kansas.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Pennsylvania | 5100 | 93100 | 0.9457 | 9,989 | 1535 | 0.0492 | |
| 2 | University of Michigan-Flint | 6300 | 43600 | 0.8557 | 5,534 | 1079 | 0.6734 | |
| 3 | Washington University in St Louis | 7500 | 102300 | 0.9262 | 8,153 | 1512 | 0.1192 | |
| 4 | Laramie County Community College | 7600 | 30900 | 0.7531 | 4,221 | 1000 | 1 | |
| 5 | Midland College | 7900 | 20900 | 0.6218 | 5,696 | 0 | 0.5765 | |
| 6 | Rhode Island College | 9300 | 63300 | 0.853 | 5,695 | 995 | 0.8557 | |
| 7 | Portland State University | 10300 | 43300 | 0.7627 | 14,932 | 1174 | 0.8586 | |
| 8 | Western Kentucky University | 10500 | 27800 | 0.621 | 13,732 | 1090 | 0.9145 | |
| 9 | University of St Francis | 10800 | 83800 | 0.8713 | 1,416 | 1030 | 0.6528 | |
| 10 | Eastern Kentucky University | 11100 | 22900 | 0.5162 | 13,448 | 1075 | 0.9683 | |
| 10 | University of Nevada-Las Vegas | 11100 | 31800 | 0.6513 | 27,963 | 1090 | 0.8395 | |
| 12 | Felician University | 11500 | 61600 | 0.8135 | 2,131 | 1015 | 0.9722 | |
| 13 | Fayetteville State University | 11600 | 18200 | 0.3624 | 6,542 | 900 | 0.689 | |
| 13 | Weatherford College | 11600 | 22800 | 0.4922 | 6,520 | 0 | 1 | |
| 15 | Georgetown College | 11700 | 86600 | 0.8644 | 1,123 | 1145 | 0.9337 | |
| 16 | Francis Marion University | 12000 | 31300 | 0.6166 | 3,793 | 1015 | 0.9508 | |
| 17 | Eastern Illinois University | 12100 | 24600 | 0.5074 | 6,731 | 1020 | 0.7073 | |
| 18 | Langston University | 12700 | 48100 | 0.7355 | 1,742 | 902 | 0 | |
| 19 | Galveston College | 12800 | 27800 | 0.5388 | 2,405 | 0 | 0.999 | |
| 19 | Southern Illinois University-Carbondale | 12800 | 29300 | 0.5632 | 8,421 | 1054 | 0.9444 | |
| 21 | Idaho State University | 13100 | 39100 | 0.6656 | 10,834 | 0 | 0.8396 | |
| 21 | Middle Georgia State University | 13100 | 55000 | 0.7613 | 7,692 | 1065 | 0.9968 | |
| 23 | University of North Florida | 13200 | 22400 | 0.4112 | 14,837 | 1124 | 0.6815 | |
| 24 | Delta State University | 13300 | 23200 | 0.4274 | 1,876 | 1040 | 1 | |
| 25 | William Jewell College | 13500 | 57500 | 0.7657 | 838 | 1080 | 0.4105 | |
| 26 | Coastal Carolina University | 13600 | 27200 | 0.5001 | 11,471 | 1160 | 0.7003 | |
| 27 | Clayton State University | 13700 | 49000 | 0.721 | 5,551 | 965 | 0.6845 | |
| 28 | West Virginia University Institute of Technology | 13800 | 60900 | 0.7736 | 1,278 | 1025 | 0.3668 | |
| 29 | Baptist Health Sciences University | 14100 | 42400 | 0.6669 | 782 | 1020 | 0.8202 | |
| 30 | Youngstown State University | 14200 | 28400 | 0.4998 | 9,687 | 1120 | 0.9145 | |
| 31 | Harris-Stowe State University | 14300 | 45500 | 0.6851 | 1,002 | 930 | 1 | |
| 32 | Eastern Michigan University | 14400 | 33900 | 0.5746 | 10,034 | 1055 | 0.7772 | |
| 32 | Salem State University | 14400 | 38300 | 0.6236 | 4,867 | 1075 | 0.9588 | |
| 32 | Valdosta State University | 14400 | 29700 | 0.5148 | 7,199 | 1005 | 0.7769 | |
| 35 | Governors State University | 14500 | 36100 | 0.5981 | 2,616 | 774 | 0.565 | |
| 36 | Central Michigan University | 14600 | 37400 | 0.6102 | 10,238 | 1099 | 0.9104 | |
| 37 | Florida Gulf Coast University | 14700 | 40000 | 0.6325 | 14,434 | 1125 | 0.6344 | |
| 38 | Pennsylvania State University-Penn State Hazleton | 14800 | 41400 | 0.6427 | 504 | 1200 | 0.9095 | |
| 38 | Shawnee State University | 14800 | 26400 | 0.4399 | 3,226 | 1085 | 0.8147 | |
| 40 | The University of Texas at Dallas | 15000 | 19400 | 0.2267 | 23,007 | 1281 | 0.6909 | |
| 40 | West Virginia University | 15000 | 73100 | 0.7945 | 18,206 | 1120 | 0.8514 | |
| 42 | Tyler Junior College | 15100 | 21900 | 0.3099 | 11,885 | 0 | 1 | |
| 43 | Norfolk State University | 15300 | 51900 | 0.7057 | 5,411 | 935 | 0.8777 | |
| 44 | Mid-America Christian University | 15400 | 36800 | 0.582 | 1,806 | 970 | 0.9176 | |
| 45 | Avila University | 15500 | 81100 | 0.8087 | 1,538 | 985 | 0.878 | |
| 45 | Bluefield State University | 15500 | 45000 | 0.6561 | 1,117 | 990 | 0.9723 | |
| 47 | Florida Agricultural and Mechanical University | 16000 | 24200 | 0.3395 | 7,637 | 1115 | 0.1865 | |
| 48 | University of Saint Francis-Fort Wayne | 16100 | 79400 | 0.7967 | 1,567 | 980 | 0.9597 | |
| 49 | University of Wisconsin-Eau Claire | 16200 | 24700 | 0.3436 | 8,329 | 1209 | 0.385 | |
| 49 | William Carey University | 16200 | 34700 | 0.5338 | 3,052 | 1120 | 0.6029 | |
| 51 | Collin County Community College District | 16300 | 32900 | 0.5043 | 41,852 | 0 | 0.9984 | |
| 52 | University of North Carolina at Chapel Hill | 16500 | 64800 | 0.7456 | 22,007 | 1427 | 0.1672 | |
| 52 | University of North Carolina at Charlotte | 16500 | 22300 | 0.2598 | 26,213 | 1209 | 0.7778 | |
| 54 | Georgetown University | 16600 | 92700 | 0.8209 | 7,908 | 1470 | 0.1349 | |
| 54 | North Carolina Wesleyan University | 16600 | 77400 | 0.786 | 1,262 | 980 | 0.8026 | |
| 54 | University of Kansas | 16600 | 34900 | 0.5238 | 22,544 | 1176 | 0.9258 | |
| 57 | Tennessee State University | 16800 | 55800 | 0.6991 | 4,221 | 990 | 0.8463 | |
| 57 | University of Miami | 16800 | 96300 | 0.8257 | 13,241 | 1408 | 0.1761 | |
| 59 | Kansas State University | 17000 | 26400 | 0.3566 | 16,555 | 1163 | 0.875 | |
| 60 | East Tennessee State University | 17200 | 28000 | 0.3857 | 10,829 | 1124 | 0.8619 | |
| 60 | Waynesburg University | 17200 | 45000 | 0.6171 | 1,032 | 1093 | 0.8981 | |
| 62 | Sam Houston State University | 17400 | 27100 | 0.3578 | 17,822 | 1035 | 0.9372 | |
| 63 | Texas A&M University-Corpus Christi | 17500 | 20700 | 0.1546 | 8,673 | 1095 | 0.9156 | |
| 63 | University of Pittsburgh-Johnstown | 17500 | 44200 | 0.6047 | 1,829 | 1149 | 0.945 | |
| 65 | University of Louisiana at Lafayette | 17700 | 44100 | 0.5989 | 13,432 | 1225 | 0.8701 | |
| 66 | Augusta University | 17800 | 62500 | 0.7155 | 6,102 | 1065 | 0.6276 | |
| 66 | University of Kentucky | 17800 | 37300 | 0.5242 | 25,535 | 1193 | 0.9294 | |
| 66 | Winston-Salem State University | 17800 | 25500 | 0.3018 | 4,192 | 945 | 0.7826 | |
| 69 | James Madison University | 17900 | 28900 | 0.3805 | 21,358 | 1259 | 0.6879 | |
| 69 | York College of Pennsylvania | 17900 | 45800 | 0.6097 | 3,369 | 1153 | 0.7374 | |
| 71 | Alma College | 18000 | 64700 | 0.7217 | 1,198 | 1040 | 0.6569 | |
| 71 | Xavier University of Louisiana | 18000 | 64700 | 0.7216 | 2,579 | 1080 | 0.6745 | |
| 73 | Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto | 18100 | 44000 | 0.5883 | 586 | 1140 | 0.9577 | |
| 73 | University of Northwestern Ohio | 18100 | 42100 | 0.5704 | 2,495 | 0 | 1 | |
| 75 | SUNY College of Technology at Alfred | 18200 | 37500 | 0.5147 | 3,758 | 0 | 0.7236 | |
| 76 | Bellevue University | 18300 | 41000 | 0.5539 | 11,037 | 0 | 1 | |
| 76 | University of Pittsburgh-Greensburg | 18300 | 43300 | 0.5771 | 1,312 | 1145 | 0.9298 | |
| 78 | Missouri Southern State University | 18500 | 26700 | 0.3071 | 3,917 | 1109 | 0.9656 | |
| 79 | Columbia College | 18800 | 60700 | 0.6898 | 1,566 | 950 | 0.966 | |
| 79 | The University of Texas Permian Basin | 18800 | 54000 | 0.6515 | 3,991 | 1010 | 0.9654 | |
| 81 | Georgia Military College | 18900 | 38500 | 0.5087 | 6,461 | 0 | 0 | |
| 82 | Texas Woman's University | 19000 | 28100 | 0.3243 | 9,962 | 1010 | 0.9658 | |
| 82 | University of Sioux Falls | 19000 | 43100 | 0.5598 | 1,177 | 1075 | 0.8274 | |
| 84 | Maryville University of Saint Louis | 19200 | 48900 | 0.6069 | 5,274 | 1103 | 0.9513 | |
| 85 | Southwestern Oklahoma State University | 19300 | 22900 | 0.1571 | 4,347 | 1015 | 1 | |
| 86 | Husson University | 19400 | 48100 | 0.5961 | 2,865 | 1174 | 0.8143 | |
| 86 | Jackson State University | 19400 | 28100 | 0.3091 | 4,967 | 940 | 0.9602 | |
| 88 | Lindenwood University | 19500 | 36000 | 0.459 | 4,422 | 1193 | 0.5996 | |
| 89 | Fairmont State University | 19600 | 30900 | 0.3656 | 3,090 | 970 | 0.9862 | |
| 90 | Carlow University | 19900 | 53900 | 0.6306 | 2,303 | 1084 | 0.8768 | |
| 90 | Winona State University | 19900 | 29500 | 0.3267 | 5,317 | 1115 | 0.7549 | |
| 92 | SUNY College of Technology at Delhi | 20100 | 55300 | 0.6363 | 2,881 | 1040 | 0.89 | |
| 93 | Washburn University | 20200 | 34400 | 0.4142 | 5,427 | 1048 | 1 | |
| 94 | Montana State University Billings | 20400 | 29100 | 0.299 | 3,881 | 1090 | 1 | |
| 95 | Saint Mary's University of Minnesota | 20500 | 57800 | 0.6451 | 1,109 | 1175 | 0.9088 | |
| 96 | Pennsylvania State University-Penn State Schuylkill | 20600 | 45300 | 0.545 | 653 | 1145 | 0.7972 | |
| 96 | State University of New York at Cortland | 20600 | 27700 | 0.2561 | 5,890 | 1175 | 0.624 | |
| 98 | Regis University | 20700 | 67400 | 0.6928 | 2,505 | 1225 | 0.8461 | |
| 98 | Southern Oregon University | 20700 | 73600 | 0.719 | 4,235 | 1104 | 0.8862 | |
| 100 | La Sierra University | 20800 | 51200 | 0.5943 | 1,266 | 1124 | 0.9069 | |
| 100 | Rowan University | 20800 | 41300 | 0.4967 | 17,157 | 1204 | 0.7654 | |
| 100 | Saint Leo University | 20800 | 50000 | 0.5838 | 7,519 | 1110 | 0.7877 | |
| 103 | Ferris State University | 20900 | 31000 | 0.3263 | 8,980 | 1015 | 0.8237 | |
| 104 | Anna Maria College | 21000 | 54400 | 0.6142 | 916 | 885 | 0.5015 | |
| 104 | Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences | 21000 | 71000 | 0.7039 | 1,040 | 1075 | 0.6271 | |
| 106 | Belhaven University | 21100 | 43300 | 0.5121 | 1,614 | 1105 | 0.4975 | |
| 106 | East Texas Baptist University | 21100 | 68900 | 0.6938 | 1,663 | 1059 | 0.7306 | |
| 106 | King's College | 21100 | 63100 | 0.6659 | 1,559 | 1135 | 0.9193 | |
| 109 | Mount Aloysius College | 21300 | 51100 | 0.583 | 3,135 | 1045 | 0.936 | |
| 110 | SUNY College of Technology at Canton | 21700 | 50700 | 0.5716 | 3,929 | 1095 | 0.949 | |
| 110 | University of Mobile | 21700 | 46000 | 0.5284 | 1,313 | 1209 | 0.7789 | |
| 112 | Grand Canyon University | 21900 | 34200 | 0.3601 | 75,936 | 1075 | 0.7891 | |
| 113 | Barton College | 22000 | 56700 | 0.6115 | 1,129 | 1050 | 0.96 | |
| 114 | Viterbo University | 22100 | 56700 | 0.6109 | 1,178 | 1160 | 0.9756 | |
| 115 | Juniata College | 22200 | 75300 | 0.7056 | 1,276 | 1263 | 0.7941 | |
| 116 | Spring Hill College | 22300 | 41600 | 0.4641 | 630 | 1114 | 0.664 | |
| 116 | Texas Southern University | 22300 | 25500 | 0.1257 | 6,844 | 915 | 0.9691 | |
| 118 | California State University-Northridge | 22500 | 36500 | 0.383 | 32,846 | 1005 | 0.9176 | |
| 118 | Ohio University-Main Campus | 22500 | 22500 | 0 | 20,786 | 1225 | 0.8689 | |
| 118 | Park University | 22500 | 31300 | 0.2816 | 4,657 | 1035 | 0.6904 | |
| 118 | Pennsylvania State University-Penn State Abington | 22500 | 38100 | 0.4094 | 2,710 | 1218 | 0.9374 | |
| 122 | Bowling Green State University-Main Campus | 22600 | 34200 | 0.3395 | 15,273 | 1115 | 0.8089 | |
| 122 | University of Houston-Clear Lake | 22600 | 42000 | 0.4624 | 6,029 | 1075 | 0.9173 | |
| 124 | North Park University | 23100 | 55900 | 0.5868 | 1,825 | 1075 | 0.6949 | |
| 125 | Florida Memorial University | 23300 | 51000 | 0.5426 | 1,206 | 0 | 0.8526 | |
| 125 | University of Southern Indiana | 23300 | 27200 | 0.1432 | 5,347 | 1145 | 0.9581 | |
| 127 | Concordia University-Saint Paul | 23400 | 44800 | 0.4773 | 3,604 | 1069 | 0.9761 | |
| 128 | Lackawanna College | 23500 | 52100 | 0.5492 | 2,211 | 0 | 0.8619 | |
| 128 | University of South Dakota | 23500 | 26900 | 0.1263 | 7,515 | 1120 | 0.9884 | |
| 130 | Columbia College | 23600 | 38700 | 0.3898 | 876 | 1025 | 0.8878 | |
| 131 | Florida International University | 23700 | 23700 | 0 | 46,249 | 1180 | 0.6085 | |
| 132 | Saint Edward's University | 24100 | 105600 | 0.7719 | 2,499 | 1128 | 0.8142 | |
| 133 | Campbellsville University | 24200 | 45100 | 0.4631 | 6,848 | 1075 | 0.7974 | |
| 133 | Marian University | 24200 | 51400 | 0.5297 | 1,026 | 1020 | 0.75 | |
| 135 | Colby-Sawyer College | 24500 | 41000 | 0.4029 | 861 | 990 | 0.8008 | |
| 135 | Oral Roberts University | 24500 | 52700 | 0.5352 | 5,017 | 1139 | 0.989 | |
| 137 | Creighton University | 24600 | 67900 | 0.6375 | 4,833 | 1328 | 0.9216 | |
| 137 | Walsh University | 24600 | 46400 | 0.4711 | 1,523 | 1159 | 0.7074 | |
| 139 | American International College | 24700 | 67700 | 0.6351 | 1,209 | 1025 | 0.9961 | |
| 139 | Tennessee Wesleyan University | 24700 | 45300 | 0.4549 | 918 | 1075 | 0.6885 | |
| 141 | Fort Hays State University | 24900 | 28500 | 0.1261 | 10,172 | 1075 | 0.9026 | |
| 142 | University of South Florida | 25000 | 36500 | 0.3147 | 39,093 | 1255 | 0.4071 | |
| 143 | D'Youville University | 25200 | 51300 | 0.5084 | 1,258 | 1110 | 0.8137 | |
| 143 | Tiffin University | 25200 | 48000 | 0.4755 | 2,842 | 985 | 0.8007 | |
| 143 | University of Virginia-Main Campus | 25200 | 80400 | 0.6865 | 17,848 | 1470 | 0.1565 | |
| 146 | Pennsylvania College of Technology | 25300 | 45500 | 0.4442 | 4,526 | 1130 | 1 | |
| 147 | Mary Baldwin University | 25500 | 48600 | 0.4757 | 1,152 | 1089 | 0.6954 | |
| 148 | Southeast Missouri State University | 25700 | 28600 | 0.1011 | 7,926 | 1070 | 0.6897 | |
| 149 | Northwood University | 25800 | 54500 | 0.5271 | 2,045 | 1055 | 0.6451 | |
| 150 | Concordia College at Moorhead | 25900 | 50500 | 0.4865 | 1,864 | 1160 | 0.6265 | |
| 150 | Minnesota State University Moorhead | 25900 | 28300 | 0.0847 | 3,375 | 1090 | 0.5885 | |
| 150 | Simpson College | 25900 | 67100 | 0.6144 | 1,235 | 1430 | 0.8622 | |
| 153 | Indiana University-Indianapolis | 26000 | 28400 | 0.0842 | 14,834 | 1149 | 0.7803 | |
| 154 | University of Evansville | 26100 | 64700 | 0.5968 | 1,920 | 1174 | 0.9412 | |
| 155 | Lancaster Bible College Capital Seminary & Graduate School | 26200 | 70000 | 0.6256 | 1,793 | 1174 | 0.5589 | |
| 156 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | 26300 | 49600 | 0.4694 | 4,047 | 1219 | 0.976 | |
| 157 | Oregon Institute of Technology | 26400 | 36400 | 0.2751 | 5,288 | 1138 | 0.9459 | |
| 157 | University of Minnesota-Crookston | 26400 | 29500 | 0.1066 | 2,873 | 1095 | 0.8747 | |
| 159 | Franklin Pierce University | 26500 | 68300 | 0.6116 | 997 | 1174 | 0.9347 | |
| 160 | Concordia University-Chicago | 26600 | 78600 | 0.6615 | 1,295 | 1100 | 0.9298 | |
| 160 | University of Alabama at Birmingham | 26600 | 46500 | 0.4279 | 11,959 | 1260 | 0.8818 | |
| 162 | King University | 26700 | 55500 | 0.5194 | 998 | 1075 | 0.9924 | |
| 163 | George Fox University | 26800 | 92800 | 0.7114 | 3,530 | 1168 | 0.9282 | |
| 163 | St. Francis College | 26800 | 39400 | 0.3202 | 1,719 | 1035 | 1 | |
| 163 | University of Central Arkansas | 26800 | 31200 | 0.1407 | 8,238 | 1110 | 0.9157 | |
| 166 | Cleveland State University | 27100 | 38600 | 0.2981 | 9,418 | 1069 | 0.913 | |
| 166 | University of Minnesota Duluth | 27100 | 32000 | 0.153 | 8,706 | 1230 | 0.8906 | |
| 168 | University of La Verne | 27200 | 71200 | 0.6182 | 3,052 | 1109 | 0.7117 | |
| 168 | Weber State University | 27200 | 31600 | 0.1394 | 31,672 | 1075 | 1 | |
| 170 | Roberts Wesleyan University | 27300 | 82000 | 0.6673 | 1,320 | 1230 | 0.6744 | |
| 171 | Chestnut Hill College | 27500 | 87000 | 0.6841 | 868 | 995 | 0.7446 | |
| 172 | Methodist University | 28200 | 87900 | 0.6789 | 1,467 | 1185 | 0.7516 | |
| 173 | McPherson College | 28500 | 53600 | 0.4688 | 861 | 1055 | 0.5533 | |
| 174 | Lewis University | 28600 | 59800 | 0.5217 | 4,914 | 1127 | 0.6916 | |
| 175 | Iowa State University | 28800 | 45200 | 0.3626 | 26,346 | 1212 | 0.8793 | |
| 176 | Belmont Abbey College | 29100 | 39000 | 0.2535 | 1,300 | 1094 | 0.7465 | |
| 177 | University of Toledo | 29200 | 32600 | 0.1041 | 10,726 | 1134 | 0.8889 | |
| 178 | Slippery Rock University of Pennsylvania | 29300 | 33000 | 0.112 | 7,088 | 1100 | 0.7448 | |
| 179 | Utah Tech University | 29400 | 35200 | 0.1648 | 12,993 | 1065 | 1 | |
| 179 | Western Illinois University | 29400 | 31800 | 0.0754 | 4,525 | 1000 | 0.7118 | |
| 181 | Long Island University | 29500 | 60500 | 0.5127 | 12,072 | 1229 | 0.8616 | |
| 182 | Southwestern College | 29800 | 89500 | 0.6673 | 816 | 1000 | 0.4729 | |
| 183 | Brenau University | 29900 | 53000 | 0.4363 | 1,336 | 1105 | 0.9317 | |
| 184 | Mississippi State University | 30000 | 34400 | 0.1276 | 19,093 | 1205 | 0.8363 | |
| 185 | Thomas Jefferson University | 30100 | 70000 | 0.5697 | 3,772 | 1255 | 0.8098 | |
| 186 | New England College | 30400 | 66700 | 0.5445 | 1,049 | 930 | 0.8584 | |
| 187 | Saint Peter's University | 30700 | 62200 | 0.5066 | 2,263 | 1070 | 0.903 | |
| 188 | California State University-Long Beach | 30800 | 38800 | 0.2061 | 36,056 | 1135 | 0.4543 | |
| 188 | Southern Adventist University | 30800 | 49000 | 0.3712 | 2,946 | 1142 | 0.7163 | |
| 190 | Siena Heights University | 30900 | 46300 | 0.3328 | 1,628 | 980 | 0.689 | |
| 191 | Texas State University | 31100 | 36300 | 0.1443 | 39,353 | 1080 | 0.9118 | |
| 192 | Carroll University | 31300 | 63900 | 0.5105 | 2,581 | 1174 | 0.6684 | |
| 193 | Missouri Baptist University | 31400 | 53800 | 0.4161 | 5,253 | 910 | 0.7062 | |
| 194 | DeSales University | 31700 | 100800 | 0.6854 | 2,172 | 1185 | 0.7709 | |
| 194 | Immaculata University | 31700 | 48600 | 0.3478 | 1,889 | 1264 | 0.8656 | |
| 194 | Saint Mary-of-the-Woods College | 31700 | 50000 | 0.3675 | 858 | 975 | 0.7239 | |
| 197 | Southern Nazarene University | 31900 | 48400 | 0.3407 | 1,473 | 1055 | 1 | |
| 198 | Wichita State University | 32000 | 42200 | 0.2418 | 14,906 | 1065 | 0.7224 | |
| 199 | University of Scranton | 32300 | 78700 | 0.5893 | 3,689 | 1245 | 0.8006 | |
| 200 | Liberty University | 32400 | 44700 | 0.275 | 52,961 | 1174 | 0.9898 | |
| 201 | Roosevelt University | 32700 | 47600 | 0.3132 | 2,868 | 1049 | 0.9716 | |
| 202 | Waldorf University | 32900 | 47800 | 0.3118 | 1,834 | 1010 | 0.7698 | |
| 203 | Misericordia University | 33300 | 67700 | 0.5084 | 1,721 | 1078 | 0.8871 | |
| 203 | Seton Hill University | 33300 | 63700 | 0.4774 | 1,502 | 1134 | 0.7953 | |
| 205 | Adrian College | 33400 | 70200 | 0.5242 | 1,675 | 1045 | 0.7257 | |
| 206 | Drake University | 33500 | 68500 | 0.5106 | 2,504 | 1226 | 0.6494 | |
| 207 | Utica University | 33600 | 48600 | 0.3088 | 2,191 | 1214 | 0.9187 | |
| 208 | Elizabethtown College | 33700 | 57500 | 0.4137 | 1,935 | 1214 | 0.8892 | |
| 209 | Fisher College | 33800 | 65300 | 0.4827 | 1,544 | 961 | 0.8263 | |
| 209 | Vincennes University | 33800 | 36200 | 0.0662 | 20,080 | 0 | 0.8227 | |
| 211 | Emmanuel College | 34000 | 73700 | 0.5388 | 1,948 | 1245 | 0.7677 | |
| 211 | Siena University | 34000 | 66400 | 0.4881 | 3,149 | 1301 | 0.8464 | |
| 211 | Western Michigan University | 34000 | 36400 | 0.0663 | 13,714 | 1089 | 0.9121 | |
| 214 | Charleston Southern University | 34100 | 48400 | 0.2971 | 3,126 | 1060 | 0.9646 | |
| 215 | Lee University | 34200 | 39100 | 0.1253 | 3,425 | 1154 | 0.7138 | |
| 216 | George Washington University | 34400 | 81800 | 0.5796 | 11,495 | 1436 | 0.4713 | |
| 217 | Trevecca Nazarene University | 34500 | 50900 | 0.3223 | 1,961 | 1099 | 0.7512 | |
| 218 | California Baptist University | 34700 | 69800 | 0.5026 | 8,707 | 1024 | 0.8139 | |
| 219 | Samford University | 34800 | 93800 | 0.6291 | 4,210 | 1199 | 0.8236 | |
| 220 | Albertus Magnus College | 35200 | 101100 | 0.652 | 1,006 | 955 | 0.5931 | |
| 220 | Valparaiso University | 35200 | 63000 | 0.441 | 2,056 | 1183 | 0.8994 | |
| 220 | Warner Pacific University | 35200 | 41600 | 0.1538 | 383 | 1020 | 0.7114 | |
| 223 | Auburn University | 35300 | 35300 | 0 | 27,907 | 1324 | 0.4593 | |
| 223 | Southern New Hampshire University | 35300 | 64600 | 0.4536 | 164,423 | 965 | 0.9951 | |
| 223 | Stevenson University | 35300 | 59900 | 0.4105 | 3,154 | 1100 | 0.8006 | |
| 226 | Converse University | 36100 | 51300 | 0.2962 | 1,182 | 1129 | 0.6787 | |
| 226 | Gardner-Webb University | 36100 | 54900 | 0.3425 | 1,861 | 1110 | 0.7721 | |
| 228 | North Carolina A & T State University | 36500 | 36700 | 0.0054 | 12,497 | 1075 | 0.5125 | |
| 229 | Manor College | 36700 | 39000 | 0.0613 | 569 | 836 | 0.9486 | |
| 229 | Newberry College | 36700 | 51100 | 0.2818 | 1,481 | 1010 | 0.9061 | |
| 231 | Central Christian College of Kansas | 36800 | 45200 | 0.1859 | 454 | 1020 | 0.528 | |
| 231 | East Carolina University | 36800 | 42700 | 0.1381 | 21,693 | 1065 | 0.9003 | |
| 233 | Goldey-Beacom College | 37000 | 40200 | 0.0807 | 701 | 0 | 0.8451 | |
| 233 | University of Connecticut | 37000 | 66200 | 0.4414 | 20,056 | 1329 | 0.5239 | |
| 235 | Concordia University Ann Arbor | 37100 | 53600 | 0.308 | 755 | 1163 | 0.6925 | |
| 236 | Xavier University | 37600 | 68100 | 0.4481 | 3,744 | 1286 | 0.848 | |
| 237 | Davenport University | 37700 | 52100 | 0.2761 | 12,066 | 0 | 0.9781 | |
| 237 | University of Oklahoma-Norman Campus | 37700 | 40100 | 0.0598 | 25,054 | 1225 | 0.7762 | |
| 239 | Washington Adventist University | 38200 | 45600 | 0.1621 | 513 | 995 | 0.4618 | |
| 240 | Oakwood University | 38400 | 43300 | 0.1131 | 1,184 | 1005 | 0.4563 | |
| 241 | Midway University | 38500 | 50900 | 0.2434 | 1,796 | 1110 | 0.9681 | |
| 242 | Reinhardt University | 38600 | 49300 | 0.2161 | 1,129 | 1070 | 0.6154 | |
| 243 | Cumberland University | 39100 | 47500 | 0.1769 | 2,745 | 1055 | 0.6733 | |
| 243 | Loyola University Chicago | 39100 | 74800 | 0.4775 | 12,640 | 1262 | 0.751 | |
| 245 | Arcadia University | 39200 | 71600 | 0.4528 | 2,163 | 1159 | 0.7448 | |
| 245 | Baldwin Wallace University | 39200 | 69800 | 0.4386 | 2,532 | 1210 | 0.7739 | |
| 245 | Simmons University | 39200 | 57800 | 0.3221 | 1,676 | 1317 | 0.7008 | |
| 248 | Endicott College | 39600 | 65700 | 0.3972 | 3,195 | 1275 | 0.7121 | |
| 249 | Fresno Pacific University | 39800 | 52200 | 0.2374 | 1,615 | 1075 | 0.6396 | |
| 250 | Drexel University | 39900 | 86400 | 0.5382 | 12,318 | 1354 | 0.699 | |
| 251 | University of Massachusetts-Dartmouth | 40100 | 59200 | 0.3224 | 5,986 | 1110 | 0.8916 | |
| 252 | University of Mississippi | 40200 | 45200 | 0.1106 | 22,939 | 1172 | 0.9738 | |
| 253 | Saint Joseph's College of Maine | 40300 | 66900 | 0.3978 | 1,105 | 1055 | 0.8351 | |
| 254 | Champlain College | 41100 | 105100 | 0.6091 | 1,514 | 1273 | 0.873 | |
| 254 | Concordia University-Wisconsin | 41100 | 58700 | 0.3 | 2,401 | 1209 | 0.7819 | |
| 256 | Butler University | 41300 | 68400 | 0.3965 | 4,418 | 1269 | 0.8209 | |
| 257 | University of Mount Olive | 42000 | 50400 | 0.1666 | 1,944 | 1075 | 0.7575 | |
| 258 | University of Central Florida | 42100 | 42100 | 0 | 60,083 | 1289 | 0.428 | |
| 259 | Saint Louis University | 42300 | 84300 | 0.4979 | 9,331 | 1250 | 0.7499 | |
| 260 | University of New Hampshire-Main Campus | 42400 | 63300 | 0.3301 | 10,900 | 1222 | 0.8914 | |
| 261 | Rochester Christian University | 43000 | 45400 | 0.0527 | 1,162 | 970 | 0.9764 | |
| 262 | Florida Institute of Technology | 43300 | 68700 | 0.3694 | 4,279 | 1234 | 0.5796 | |
| 263 | Virginia Commonwealth University | 43500 | 53400 | 0.1855 | 21,469 | 1167 | 0.9061 | |
| 264 | Providence College | 43600 | 85000 | 0.487 | 4,680 | 1345 | 0.4994 | |
| 265 | Campbell University | 43900 | 68700 | 0.3621 | 2,699 | 1120 | 0.872 | |
| 266 | Appalachian State University | 44500 | 46500 | 0.043 | 19,732 | 1174 | 0.9388 | |
| 266 | LeTourneau University | 44500 | 57300 | 0.2232 | 2,903 | 1242 | 0.4879 | |
