Considering a degree in Computer And Information Systems Security Auditing Information Assurance?
These rankings show the most affordable colleges for Computer And Information Systems Security Auditing Information Assurance majors who live in Michigan.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Computer And Information Systems Security Auditing Information Assurance degrees for a "typical" middle class family living in the state of Michigan.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Coast Guard Academy | 0 | 0 | 0 | 1,063 | 1319 | 0.206 | |
| 1 | United States Military Academy | 0 | 0 | 0 | 4,507 | 1335 | 0.1161 | |
| 3 | Ferris State University | 7100 | 29300 | 0.7574 | 8,980 | 1015 | 0.8237 | |
| 4 | University of Maine at Presque Isle | 7300 | 33600 | 0.7816 | 2,758 | 925 | 0.9986 | |
| 5 | Brigham Young University | 8000 | 22000 | 0.6362 | 34,354 | 1374 | 0.6862 | |
| 6 | Henry Ford College | 8600 | 20800 | 0.5856 | 11,410 | 0 | 0 | |
| 7 | University of Richmond | 9600 | 88400 | 0.8915 | 3,052 | 1472 | 0.2224 | |
| 8 | Southern Utah University | 10300 | 22200 | 0.5371 | 13,176 | 1140 | 0.9998 | |
| 9 | University of Tulsa | 11400 | 62900 | 0.8184 | 2,852 | 1328 | 0.615 | |
| 10 | Felician University | 11700 | 58700 | 0.8008 | 2,131 | 1015 | 0.9722 | |
| 11 | Marshall University | 11900 | 36600 | 0.6745 | 9,960 | 1070 | 0.9663 | |
| 12 | Emmaus Bible College | 12200 | 36100 | 0.6625 | 234 | 1217 | 0.5979 | |
| 13 | University of North Carolina at Pembroke | 12900 | 20300 | 0.3637 | 5,648 | 1065 | 0.9709 | |
| 14 | University of South Florida | 13100 | 17100 | 0.2337 | 39,093 | 1255 | 0.4071 | |
| 15 | Texas A&M University-Commerce | 13300 | 30000 | 0.5567 | 9,666 | 1040 | 0.7498 | |
| 16 | SUNY Polytechnic Institute | 13500 | 13500 | 0 | 1,973 | 1189 | 0.8142 | |
| 17 | Western Washington University | 13700 | 31400 | 0.5637 | 13,609 | 1199 | 0.9371 | |
| 18 | Bismarck State College | 13800 | 20700 | 0.3334 | 4,206 | 0 | 0.8666 | |
| 19 | Arkansas Tech University | 14500 | 27400 | 0.4711 | 8,279 | 1055 | 0.9747 | |
| 20 | University of Wisconsin-Platteville | 14600 | 23900 | 0.389 | 6,045 | 1193 | 0.8938 | |
| 21 | Murray State University | 14900 | 27000 | 0.4495 | 8,217 | 1124 | 0.8413 | |
| 22 | Northeastern University | 15200 | 89900 | 0.8309 | 22,456 | 1481 | 0.0562 | |
| 23 | The University of Tennessee-Chattanooga | 15300 | 25600 | 0.4016 | 10,396 | 1125 | 0.7162 | |
| 23 | University of Maine at Augusta | 15300 | 30600 | 0.5003 | 4,313 | 0 | 0 | |
| 25 | Western Michigan University | 15400 | 26500 | 0.4204 | 13,714 | 1089 | 0.9121 | |
| 26 | Troy University | 15500 | 26700 | 0.4194 | 10,130 | 1075 | 0.9535 | |
| 27 | Northwest Missouri State University | 15600 | 38800 | 0.5992 | 5,241 | 1095 | 0.8613 | |
| 28 | Southern Illinois University-Carbondale | 15700 | 29300 | 0.4642 | 8,421 | 1054 | 0.9444 | |
| 28 | University of Central Missouri | 15700 | 26600 | 0.4094 | 10,397 | 1055 | 0.7439 | |
| 30 | Ball State University | 15800 | 22400 | 0.2951 | 15,950 | 1185 | 0.8625 | |
| 31 | University of Kansas | 16100 | 34900 | 0.5388 | 22,544 | 1176 | 0.9258 | |
| 32 | Frostburg State University | 16300 | 26600 | 0.387 | 3,436 | 1095 | 0.907 | |
| 33 | Eastern Michigan University | 16600 | 36100 | 0.5404 | 10,034 | 1055 | 0.7772 | |
| 33 | West Virginia University | 16600 | 40900 | 0.5939 | 18,206 | 1120 | 0.8514 | |
| 35 | Eastern Oregon University | 16700 | 26900 | 0.3788 | 2,281 | 1040 | 0.9916 | |
| 36 | Millikin University | 17100 | 45000 | 0.6198 | 1,427 | 1065 | 0.765 | |
| 37 | Sam Houston State University | 17200 | 27000 | 0.3631 | 17,822 | 1035 | 0.9372 | |
| 38 | Mid-America Christian University | 17300 | 36800 | 0.5303 | 1,806 | 970 | 0.9176 | |
| 39 | Augusta University | 17500 | 47400 | 0.6305 | 6,102 | 1065 | 0.6276 | |
| 40 | Keene State College | 17600 | 32100 | 0.4507 | 2,640 | 1064 | 0.8982 | |
| 41 | Central Connecticut State University | 17700 | 34000 | 0.4789 | 9,463 | 1020 | 0.793 | |
| 41 | SUNY College of Technology at Alfred | 17700 | 38700 | 0.5421 | 3,758 | 0 | 0.7236 | |
| 41 | University of Miami | 17700 | 95700 | 0.8149 | 13,241 | 1408 | 0.1761 | |
| 44 | University of Wisconsin-Whitewater | 17800 | 23500 | 0.2429 | 10,743 | 1075 | 0.9598 | |
| 45 | Montana Technological University | 18000 | 51400 | 0.6494 | 2,310 | 1124 | 0.9799 | |
| 46 | Slippery Rock University of Pennsylvania | 18200 | 25200 | 0.2773 | 7,088 | 1100 | 0.7448 | |
| 47 | Angelo State University | 18300 | 23100 | 0.2072 | 10,103 | 1045 | 0.7981 | |
| 48 | Citadel Military College of South Carolina | 18500 | 32200 | 0.4252 | 2,848 | 1135 | 0.2859 | |
| 48 | Holy Family University | 18500 | 56200 | 0.6714 | 2,808 | 975 | 0.7456 | |
| 48 | SUNY Brockport | 18500 | 26200 | 0.2934 | 5,816 | 1195 | 0.7068 | |
| 51 | University of Mary | 18800 | 32600 | 0.4234 | 2,821 | 1175 | 0.753 | |
| 52 | Collin County Community College District | 18900 | 27000 | 0.3005 | 41,852 | 0 | 0.9984 | |
| 52 | Grand Canyon University | 18900 | 33700 | 0.4392 | 75,936 | 1075 | 0.7891 | |
| 54 | The University of Montana | 19000 | 25200 | 0.2458 | 8,014 | 1184 | 0.9586 | |
| 55 | Shawnee State University | 19300 | 26400 | 0.2692 | 3,226 | 1085 | 0.8147 | |
| 56 | Stetson University | 19600 | 79100 | 0.7526 | 2,414 | 1089 | 0.7167 | |
| 56 | SUNY College of Technology at Delhi | 19600 | 30400 | 0.3551 | 2,881 | 1040 | 0.89 | |
| 58 | Norwich University | 19700 | 73800 | 0.7328 | 2,626 | 1186 | 0.7444 | |
| 58 | Olivet Nazarene University | 19700 | 79300 | 0.7513 | 2,704 | 1104 | 0.5586 | |
| 60 | Loyola University New Orleans | 19800 | 72100 | 0.7252 | 2,871 | 1150 | 0.9058 | |
| 61 | Farmingdale State College | 19900 | 22500 | 0.1158 | 10,062 | 1125 | 0.6166 | |
| 62 | Lindenwood University | 20000 | 35800 | 0.4417 | 4,422 | 1193 | 0.5996 | |
| 63 | Minot State University | 20100 | 23500 | 0.1452 | 2,499 | 1075 | 0.6462 | |
| 64 | Bellevue University | 20200 | 36400 | 0.4445 | 11,037 | 0 | 1 | |
| 65 | SUNY College of Agriculture and Technology at Cobleskill | 20500 | 26800 | 0.235 | 1,894 | 1055 | 0.8401 | |
| 66 | Our Lady of the Lake University | 20600 | 52900 | 0.6104 | 1,108 | 990 | 1 | |
| 66 | York University | 20600 | 43200 | 0.5228 | 428 | 1010 | 0.5188 | |
| 68 | University of Nebraska at Omaha | 20900 | 27600 | 0.2431 | 11,756 | 1124 | 0.8727 | |
| 69 | Tarleton State University | 21000 | 23000 | 0.087 | 17,556 | 1090 | 0.5386 | |
| 70 | Aurora University | 21100 | 45000 | 0.5312 | 4,230 | 1030 | 0.8204 | |
| 71 | University of Massachusetts-Dartmouth | 21500 | 35300 | 0.3906 | 5,986 | 1110 | 0.8916 | |
| 72 | Saint Peter's University | 21600 | 64100 | 0.6631 | 2,263 | 1070 | 0.903 | |
| 73 | Bradley University | 21900 | 50800 | 0.5688 | 3,258 | 1174 | 0.7459 | |
| 73 | University of Detroit Mercy | 21900 | 48100 | 0.5461 | 3,577 | 1159 | 0.7507 | |
| 75 | Grand Valley State University | 22100 | 35900 | 0.3849 | 19,154 | 1074 | 0.9271 | |
| 75 | SUNY College of Technology at Canton | 22100 | 29100 | 0.241 | 3,929 | 1095 | 0.949 | |
| 77 | Grambling State University | 22500 | 25700 | 0.1247 | 4,313 | 950 | 0.4486 | |
| 78 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | 22700 | 31300 | 0.2751 | 5,130 | 1099 | 0.8645 | |
| 79 | Fitchburg State University | 22800 | 33700 | 0.3235 | 3,000 | 1090 | 0.8885 | |
| 80 | Saint Cloud State University | 22900 | 36800 | 0.3775 | 8,209 | 1079 | 0.948 | |
| 81 | Dakota State University | 23100 | 25600 | 0.0977 | 3,085 | 1174 | 0.9241 | |
| 81 | Florida Memorial University | 23100 | 42000 | 0.4495 | 1,206 | 0 | 0.8526 | |
| 81 | Illinois State University | 23100 | 36400 | 0.3667 | 19,513 | 1115 | 0.8555 | |
| 84 | Drury University | 23200 | 52900 | 0.5613 | 1,453 | 1209 | 0.6575 | |
| 84 | Indiana Institute of Technology | 23200 | 48800 | 0.5247 | 1,650 | 1055 | 0.7039 | |
| 86 | Bentley University | 23300 | 85500 | 0.7274 | 4,620 | 1323 | 0.4729 | |
| 87 | Concord University | 23400 | 40800 | 0.4268 | 1,638 | 1015 | 0.9728 | |
| 87 | York College of Pennsylvania | 23400 | 45800 | 0.4895 | 3,369 | 1153 | 0.7374 | |
| 89 | The University of Tennessee Southern | 23500 | 28100 | 0.1633 | 1,012 | 1075 | 0.8671 | |
| 90 | Florida International University | 23700 | 23700 | 0 | 46,249 | 1180 | 0.6085 | |
| 91 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | 23800 | 90700 | 0.7376 | 8,727 | 1055 | 0.9703 | |
| 92 | Siena Heights University | 24000 | 46300 | 0.4819 | 1,628 | 980 | 0.689 | |
| 93 | Saint Ambrose University | 24200 | 55400 | 0.5628 | 1,884 | 1065 | 0.8006 | |
| 94 | Pennsylvania College of Technology | 24300 | 34600 | 0.2976 | 4,526 | 1130 | 1 | |
| 95 | Morris College | 24500 | 28100 | 0.128 | 469 | 0 | 0.4903 | |
| 95 | Park University | 24500 | 31300 | 0.2176 | 4,657 | 1035 | 0.6904 | |
| 97 | Davenport University | 24600 | 43500 | 0.4352 | 12,066 | 0 | 0.9781 | |
| 98 | American International College | 24700 | 63600 | 0.6113 | 1,209 | 1025 | 0.9961 | |
| 98 | Guilford College | 24700 | 57400 | 0.5696 | 1,132 | 1100 | 0.8 | |
| 100 | Defiance College | 24800 | 45900 | 0.46 | 529 | 1025 | 0.5 | |
| 101 | Columbia College | 25000 | 46900 | 0.467 | 876 | 1025 | 0.8878 | |
| 102 | Lewis University | 25200 | 57700 | 0.563 | 4,914 | 1127 | 0.6916 | |
| 102 | Neumann University | 25200 | 45000 | 0.4404 | 1,579 | 940 | 0.929 | |
| 102 | Randolph-Macon College | 25200 | 69200 | 0.6355 | 1,800 | 1128 | 0.9105 | |
| 105 | Marywood University | 25300 | 67700 | 0.6261 | 1,936 | 1144 | 0.7878 | |
| 106 | Saint Leo University | 25400 | 50000 | 0.4918 | 7,519 | 1110 | 0.7877 | |
| 107 | Southeast Missouri State University | 25800 | 28600 | 0.0974 | 7,926 | 1070 | 0.6897 | |
| 108 | Messiah University | 25900 | 54300 | 0.5228 | 2,722 | 1266 | 0.8107 | |
| 109 | Minnesota State University Moorhead | 26000 | 28300 | 0.0809 | 3,375 | 1090 | 0.5885 | |
| 110 | Shaw University | 26100 | 34500 | 0.2437 | 877 | 767 | 0.8016 | |
| 111 | Northern Arizona University | 26300 | 43200 | 0.3922 | 22,203 | 1129 | 0.8961 | |
| 111 | St Bonaventure University | 26300 | 61200 | 0.5702 | 2,134 | 1165 | 0.8533 | |
| 113 | Geneva College | 26400 | 50300 | 0.4755 | 1,299 | 1167 | 0.9556 | |
| 114 | University of Southern Mississippi | 26500 | 26500 | 0 | 10,371 | 1181 | 0.926 | |
| 115 | University of Idaho | 26700 | 45200 | 0.4089 | 9,656 | 1104 | 0.7476 | |
| 116 | Northwood University | 26800 | 54500 | 0.5091 | 2,045 | 1055 | 0.6451 | |
| 117 | University of Central Arkansas | 26900 | 31200 | 0.1373 | 8,238 | 1110 | 0.9157 | |
| 118 | William Woods University | 27000 | 58400 | 0.5373 | 1,342 | 1140 | 0.7118 | |
| 119 | Kansas State University | 27100 | 31400 | 0.1372 | 16,555 | 1163 | 0.875 | |
| 120 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | 27300 | 37700 | 0.2761 | 4,047 | 1219 | 0.976 | |
| 121 | Kennesaw State University | 27400 | 27400 | 0 | 46,069 | 1119 | 0.7944 | |
| 121 | University of North Georgia | 27400 | 38600 | 0.2905 | 19,321 | 1100 | 0.9618 | |
| 121 | Wright State University-Main Campus | 27400 | 36500 | 0.2495 | 7,747 | 1073 | 0.9617 | |
| 124 | Drew University | 27600 | 64700 | 0.5733 | 1,671 | 1239 | 0.6734 | |
| 125 | Oregon Institute of Technology | 27700 | 36400 | 0.2399 | 5,288 | 1138 | 0.9459 | |
| 125 | University of Wisconsin-Stout | 27700 | 30000 | 0.0763 | 6,227 | 1184 | 0.9171 | |
| 127 | Pennsylvania State University-Penn State Berks | 27800 | 36700 | 0.2427 | 1,709 | 1218 | 0.9653 | |
| 128 | Syracuse University | 27900 | 83100 | 0.6641 | 16,149 | 1374 | 0.4879 | |
| 128 | Thomas College | 27900 | 55800 | 0.5004 | 1,526 | 905 | 0.963 | |
| 130 | Mount St. Mary's University | 28000 | 61400 | 0.544 | 1,804 | 1159 | 0.7258 | |
| 131 | Elmhurst University | 28300 | 67000 | 0.5778 | 3,170 | 1133 | 0.7501 | |
| 132 | Freed-Hardeman University | 28500 | 35900 | 0.2061 | 1,873 | 1120 | 0.5968 | |
| 133 | University of Akron Main Campus | 28600 | 32300 | 0.1145 | 11,691 | 1074 | 0.7722 | |
| 133 | University of North Texas | 28600 | 37400 | 0.2351 | 34,414 | 1094 | 0.7089 | |
| 135 | New England College | 28800 | 65800 | 0.5624 | 1,049 | 930 | 0.8584 | |
| 136 | University of South Carolina-Upstate | 28900 | 39700 | 0.2722 | 4,789 | 1040 | 0.6671 | |
| 137 | The University of Texas Rio Grande Valley | 29000 | 49100 | 0.4094 | 29,727 | 990 | 0.9229 | |
| 138 | Ferrum College | 29200 | 49500 | 0.41 | 726 | 990 | 0.8898 | |
| 139 | Regis University | 29400 | 67200 | 0.5621 | 2,505 | 1225 | 0.8461 | |
| 140 | Friends University | 29500 | 53600 | 0.4509 | 1,084 | 1020 | 0.5174 | |
| 140 | Western Illinois University | 29500 | 31800 | 0.0721 | 4,525 | 1000 | 0.7118 | |
| 142 | Pennsylvania State University-Penn State Altoona | 29600 | 48100 | 0.3849 | 2,280 | 1224 | 0.9675 | |
| 143 | Andrews University | 29700 | 70200 | 0.5768 | 1,384 | 1143 | 0.8185 | |
| 143 | Southern Adventist University | 29700 | 46900 | 0.3666 | 2,946 | 1142 | 0.7163 | |
| 145 | University of West Florida | 30100 | 38000 | 0.2077 | 9,971 | 1120 | 0.5822 | |
| 146 | Mercy University | 30200 | 44500 | 0.3215 | 6,692 | 1135 | 0.8724 | |
| 146 | Northern Kentucky University | 30200 | 32100 | 0.0592 | 10,136 | 1110 | 0.9666 | |
| 148 | Gannon University | 30600 | 52900 | 0.4219 | 2,768 | 1174 | 0.7416 | |
| 148 | New Mexico State University-Main Campus | 30600 | 39200 | 0.2197 | 13,039 | 1020 | 0.894 | |
| 148 | Rochester Institute of Technology | 30600 | 78100 | 0.608 | 14,267 | 1363 | 0.6693 | |
| 151 | Indiana University-Indianapolis | 30900 | 33200 | 0.069 | 14,834 | 1149 | 0.7803 | |
| 152 | Taylor University | 31100 | 59100 | 0.474 | 2,769 | 1229 | 0.9881 | |
| 153 | Columbus State University | 31600 | 41200 | 0.2328 | 6,147 | 970 | 0.9907 | |
| 153 | Mount Saint Mary College | 31600 | 68600 | 0.5394 | 2,749 | 1153 | 0.892 | |
| 155 | Texas A&M University-San Antonio | 32000 | 45700 | 0.3 | 6,790 | 965 | 0.9447 | |
| 156 | Marymount University | 32500 | 72600 | 0.5524 | 2,503 | 1095 | 0.9316 | |
| 157 | Roosevelt University | 32800 | 47600 | 0.3125 | 2,868 | 1049 | 0.9716 | |
| 158 | Illinois Institute of Technology | 33200 | 75200 | 0.5587 | 3,190 | 1317 | 0.6187 | |
| 158 | Liberty University | 33200 | 44600 | 0.2556 | 52,961 | 1174 | 0.9898 | |
| 160 | Lewis-Clark State College | 33300 | 40000 | 0.1675 | 4,015 | 990 | 0.9964 | |
| 161 | Harding University | 33500 | 47800 | 0.299 | 3,536 | 1184 | 0.7052 | |
| 161 | Lander University | 33500 | 37700 | 0.1115 | 3,776 | 1055 | 0.8131 | |
| 163 | George Washington University | 33700 | 81800 | 0.5881 | 11,495 | 1436 | 0.4713 | |
| 163 | Winthrop University | 33700 | 52500 | 0.3585 | 4,289 | 1130 | 0.8281 | |
| 165 | University of Cincinnati-Main Campus | 34000 | 36100 | 0.0581 | 34,447 | 1273 | 0.8804 | |
| 166 | Charleston Southern University | 34200 | 48400 | 0.295 | 3,126 | 1060 | 0.9646 | |
| 167 | Assumption University | 34300 | 74400 | 0.5387 | 1,737 | 1085 | 0.8455 | |
| 167 | University of Colorado Colorado Springs | 34300 | 41600 | 0.1755 | 9,040 | 1119 | 0.9666 | |
| 169 | Siena University | 34500 | 65100 | 0.4701 | 3,149 | 1301 | 0.8464 | |
| 170 | Southern New Hampshire University | 34700 | 44300 | 0.2166 | 164,423 | 965 | 0.9951 | |
| 171 | University of Illinois Springfield | 35200 | 40500 | 0.1307 | 2,337 | 1079 | 0.8316 | |
| 172 | Seton Hill University | 35300 | 89200 | 0.6042 | 1,502 | 1134 | 0.7953 | |
| 172 | Stevenson University | 35300 | 59900 | 0.4105 | 3,154 | 1100 | 0.8006 | |
| 174 | Mount Mercy University | 35400 | 61200 | 0.4216 | 1,139 | 1110 | 0.8248 | |
| 175 | College of Our Lady of the Elms | 35500 | 68100 | 0.479 | 949 | 1235 | 0.9134 | |
| 175 | The University of Tampa | 35500 | 56900 | 0.3758 | 10,710 | 1250 | 0.4363 | |
| 177 | Immaculata University | 35600 | 47500 | 0.2503 | 1,889 | 1264 | 0.8656 | |
| 177 | New Jersey City University | 35600 | 39800 | 0.1056 | 3,871 | 1015 | 0.9838 | |
| 177 | Roger Williams University | 35600 | 63700 | 0.4414 | 3,970 | 1235 | 0.882 | |
| 180 | Anderson University | 35700 | 46900 | 0.2405 | 1,096 | 1035 | 0.7934 | |
| 181 | University of Missouri-St Louis | 35900 | 61100 | 0.4131 | 12,798 | 1157 | 0.1421 | |
| 182 | Arizona State University Campus Immersion | 36000 | 47500 | 0.2423 | 8,513 | 1160 | 0.9261 | |
| 183 | University of North Carolina Wilmington | 36100 | 36100 | 0 | 16,131 | 1275 | 0.6472 | |
| 184 | Missouri Western State University | 36200 | 39300 | 0.0786 | 3,550 | 1015 | 0.9981 | |
| 184 | North Greenville University | 36200 | 46500 | 0.2212 | 1,957 | 1149 | 0.6715 | |
| 186 | Hofstra University | 36400 | 76900 | 0.5266 | 6,599 | 1369 | 0.7267 | |
| 187 | University of Arkansas at Little Rock | 36900 | 37100 | 0.0054 | 5,939 | 1065 | 0.5878 | |
| 188 | Goldey-Beacom College | 37100 | 40200 | 0.078 | 701 | 0 | 0.8451 | |
| 189 | Bluefield University | 37200 | 43200 | 0.1389 | 627 | 995 | 0.5931 | |
| 190 | Milligan University | 38100 | 55900 | 0.3181 | 867 | 1200 | 0.7229 | |
| 191 | Point University | 38400 | 44600 | 0.1391 | 1,997 | 1059 | 0.4426 | |
| 192 | Saint Francis University | 38700 | 63100 | 0.3867 | 2,567 | 1150 | 0.7682 | |
| 193 | Mississippi State University | 39100 | 53400 | 0.2675 | 19,093 | 1205 | 0.8363 | |
| 194 | Saint Vincent College | 39300 | 64600 | 0.3916 | 1,157 | 1140 | 0.7863 | |
| 195 | Touro University | 39500 | 42000 | 0.0595 | 4,872 | 1316 | 0.6083 | |
| 196 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | 39800 | 42500 | 0.0636 | 14,249 | 1084 | 0.7761 | |
| 197 | Appalachian State University | 40200 | 40600 | 0.0099 | 19,732 | 1174 | 0.9388 | |
| 198 | Loyola University Chicago | 40800 | 74100 | 0.4492 | 12,640 | 1262 | 0.751 | |
| 198 | The University of Texas at San Antonio | 40800 | 48500 | 0.1587 | 31,127 | 1115 | 0.8679 | |
| 200 | Champlain College | 41000 | 76000 | 0.4608 | 1,514 | 1273 | 0.873 | |
| 201 | University of New Haven | 41100 | 67300 | 0.3891 | 4,969 | 1219 | 0.5589 | |
| 202 | Middle Tennessee State University | 41500 | 46000 | 0.0978 | 18,042 | 1140 | 0.6909 | |
| 203 | Montreat College | 41800 | 58100 | 0.2804 | 781 | 1164 | 0.692 | |
| 204 | University of Mount Olive | 42100 | 50400 | 0.1645 | 1,944 | 1075 | 0.7575 | |
| 205 | Anderson University | 42200 | 53600 | 0.2127 | 3,724 | 1209 | 0.5491 | |
| 206 | Old Dominion University | 42300 | 47700 | 0.1132 | 17,504 | 1205 | 0.9135 | |
| 207 | Radford University | 43400 | 45700 | 0.0501 | 6,206 | 1050 | 0.8939 | |
| 208 | Union University | 43800 | 66000 | 0.3375 | 1,856 | 1242 | 0.5857 | |
| 209 | Wentworth Institute of Technology | 43900 | 67900 | 0.3534 | 4,182 | 1317 | 0.8783 | |
| 210 | Campbell University | 44000 | 68700 | 0.3606 | 2,699 | 1120 | 0.872 | |
| 210 | Shenandoah University | 44000 | 56600 | 0.2226 | 2,723 | 1154 | 0.7785 | |
| 212 | Marist University | 44300 | 110500 | 0.5991 | 5,644 | 1279 | 0.5599 | |
| 213 | St. John's University-New York | 44500 | 78000 | 0.4292 | 15,640 | 1249 | 0.8343 | |
| 214 | New England Institute of Technology | 44600 | 68200 | 0.3458 | 1,718 | 1030 | 0.6673 | |
| 215 | Ashland University | 44900 | 56400 | 0.204 | 2,977 | 1125 | 0.764 | |
| 216 | High Point University | 45300 | 72900 | 0.3785 | 5,135 | 1263 | 0.7531 | |
| 217 | Mercer University | 45700 | 65400 | 0.3015 | 4,719 | 1263 | 0.643 | |
| 218 | Embry-Riddle Aeronautical University-Prescott | 46600 | 63800 | 0.2708 | 3,229 | 1258 | 0.7658 | |
| 219 | Wagner College | 46900 | 73400 | 0.3611 | 1,666 | 1240 | 0.88 | |
| 220 | Drexel University | 47700 | 83900 | 0.4315 | 12,318 | 1354 | 0.699 | |
| 221 | Tulane University of Louisiana | 48300 | 91400 | 0.4717 | 6,839 | 1469 | 0.1446 | |
| 222 | Purdue University-Main Campus | 48500 | 51200 | 0.0544 | 43,633 | 1342 | 0.4343 | |
| 223 | University at Albany | 48900 | 48900 | 0 | 12,889 | 1245 | 0.7044 | |
| 224 | DePaul University | 49100 | 66000 | 0.2562 | 14,338 | 1258 | 0.878 | |
| 225 | Stevens Institute of Technology | 49500 | 85800 | 0.4229 | 4,206 | 1430 | 0.5068 | |
| 226 | Michigan Technological University | 52400 | 59300 | 0.1163 | 6,009 | 1247 | 0.8546 | |
| 227 | The University of Alabama | 55700 | 58500 | 0.0478 | 35,621 | 1238 | 0.7117 | |
| 228 | Dallas Baptist University | 55800 | 63400 | 0.1199 | 2,938 | 1073 | 0.9131 | |
| 229 | Point Loma Nazarene University | 56500 | 68600 | 0.1762 | 3,340 | 1263 | 0.8278 | |
| 230 | Miami University-Oxford | 57400 | 57400 | 0 | 16,405 | 1284 | 0.74 | |
| 231 | Pennsylvania State University-Main Campus | 58200 | 64100 | 0.092 | 42,604 | 1336 | 0.6056 | |
| 232 | St. John Fisher University | 62500 | 62500 | 0 | 2,583 | 1214 | 0.6607 | |
| 233 | Hawaii Pacific University | 63500 | 65800 | 0.0348 | 3,468 | 1200 | 0.8855 | |
| 234 | Mercyhurst University | 66000 | 68000 | 0.0294 | 2,214 | 1203 | 0.775 |
School data is from 2023–2024 (top 500 results shown) for schools with at least 100 undergraduate students.
Join thousands of students and parents learning about finding the right college, admissions secrets, scholarships, financial aid, and more.