Considering a degree in Computer And Information Systems Security Auditing Information Assurance?
These rankings show the most affordable colleges for Computer And Information Systems Security Auditing Information Assurance majors who live in Florida.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Computer And Information Systems Security Auditing Information Assurance degrees for a "typical" middle class family living in the state of Florida.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Coast Guard Academy | 0 | 0 | 0 | 1,108 | 1334 | 0.2244 | |
| 1 | United States Military Academy | 0 | 0 | 0 | 4,473 | 1326 | 0.1245 | |
| 3 | Indian River State College | 6600 | 13300 | 0.5052 | 15,429 | 0 | 0 | |
| 4 | Miami Dade College | 7300 | 26000 | 0.7201 | 58,941 | 0 | 0 | |
| 5 | Brigham Young University | 8000 | 22000 | 0.6362 | 32,952 | 1374 | 0.6778 | |
| 6 | The University of Texas Rio Grande Valley | 8600 | 43500 | 0.803 | 28,674 | 980 | 0.9419 | |
| 7 | Marshall University | 9500 | 34400 | 0.7233 | 9,146 | 1065 | 0.9573 | |
| 8 | University of Richmond | 10000 | 88400 | 0.887 | 3,055 | 1484 | 0.222 | |
| 9 | The University of Texas at San Antonio | 11000 | 25000 | 0.5592 | 31,127 | 1115 | 0.8679 | |
| 10 | Felician University | 11600 | 58700 | 0.8025 | 1,870 | 1020 | 0.9401 | |
| 11 | University of Maine at Fort Kent | 11900 | 33400 | 0.6432 | 1,464 | 980 | 0.9792 | |
| 12 | Bismarck State College | 12200 | 24600 | 0.5045 | 4,206 | 0 | 0 | |
| 13 | New Mexico State University-Main Campus | 12700 | 54500 | 0.7669 | 12,507 | 1010 | 0.8897 | |
| 13 | Southern Utah University | 12700 | 44000 | 0.7109 | 13,126 | 1140 | 0.8179 | |
| 15 | East Texas A&M University | 13100 | 30000 | 0.5634 | 9,992 | 1045 | 0.9224 | |
| 15 | West Virginia University | 13100 | 57700 | 0.7728 | 18,206 | 1125 | 0.89 | |
| 17 | Northern Arizona University | 13200 | 27100 | 0.5134 | 22,990 | 1090 | 0.8961 | |
| 18 | SUNY Polytechnic Institute | 13500 | 13500 | 0 | 1,973 | 1189 | 0.8135 | |
| 19 | University of Idaho | 13700 | 25800 | 0.4696 | 9,574 | 1119 | 0.7553 | |
| 20 | University of Nebraska at Omaha | 13800 | 27800 | 0.5028 | 11,756 | 1124 | 0.8698 | |
| 20 | Western Washington University | 13800 | 31600 | 0.5637 | 13,752 | 1272 | 0.9325 | |
| 22 | Emmaus Bible College | 13900 | 42400 | 0.6724 | 234 | 1217 | 0.5979 | |
| 22 | St Petersburg College | 13900 | 23900 | 0.4191 | 23,936 | 0 | 0 | |
| 24 | University of West Florida | 14000 | 39000 | 0.6405 | 9,970 | 1149 | 0.5824 | |
| 25 | Southeast Missouri State University | 14100 | 28200 | 0.5005 | 7,926 | 945 | 0.7352 | |
| 26 | Arkansas Tech University | 14200 | 35900 | 0.6038 | 8,145 | 1035 | 0.9589 | |
| 27 | University of Wisconsin-Whitewater | 14500 | 24300 | 0.4026 | 10,084 | 1055 | 0.8572 | |
| 28 | University of South Carolina-Upstate | 14700 | 26800 | 0.452 | 4,487 | 1115 | 0.6726 | |
| 29 | Murray State University | 15000 | 27000 | 0.4436 | 7,851 | 1115 | 0.8568 | |
| 30 | Northwest Missouri State University | 15100 | 37700 | 0.6009 | 5,241 | 1095 | 0.8609 | |
| 31 | Troy University | 15200 | 26700 | 0.4306 | 10,222 | 1090 | 0.9604 | |
| 31 | University of Maine at Augusta | 15200 | 44900 | 0.6617 | 4,313 | 0 | 0 | |
| 33 | University of North Georgia | 15400 | 21400 | 0.2804 | 18,322 | 1100 | 0.6794 | |
| 33 | University of North Texas | 15400 | 25700 | 0.4013 | 34,458 | 1114 | 0.7223 | |
| 35 | Radford University | 15500 | 32000 | 0.5146 | 6,161 | 1070 | 0.8953 | |
| 35 | The University of Tennessee-Chattanooga | 15500 | 25600 | 0.3938 | 10,202 | 1140 | 0.8109 | |
| 37 | Northeastern University | 15700 | 89900 | 0.8254 | 17,432 | 1490 | 0.0522 | |
| 38 | Grand Valley State University | 15900 | 25300 | 0.372 | 19,002 | 1084 | 0.8302 | |
| 39 | Sam Houston State University | 16000 | 23000 | 0.3045 | 17,787 | 1030 | 0.9026 | |
| 40 | Mid-America Christian University | 16300 | 36800 | 0.5575 | 1,806 | 970 | 0.9176 | |
| 40 | Shawnee State University | 16300 | 26400 | 0.383 | 2,994 | 1085 | 0.6891 | |
| 40 | University of Colorado Colorado Springs | 16300 | 41600 | 0.6088 | 9,302 | 1125 | 0.9735 | |
| 43 | Eastern Oregon University | 16400 | 52000 | 0.6853 | 2,502 | 1040 | 0.9831 | |
| 43 | SUNY College of Technology at Canton | 16400 | 42300 | 0.6121 | 3,459 | 1080 | 0.9215 | |
| 45 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | 16500 | 31300 | 0.4734 | 4,891 | 1095 | 0.9205 | |
| 46 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | 16600 | 67400 | 0.7542 | 5,690 | 1055 | 0.9071 | |
| 46 | Millikin University | 16600 | 45000 | 0.6309 | 1,495 | 1020 | 0.6668 | |
| 48 | Columbus State University | 16700 | 47900 | 0.6511 | 6,123 | 970 | 0.9912 | |
| 48 | Keene State College | 16700 | 51200 | 0.6732 | 2,725 | 1085 | 0.9033 | |
| 50 | Ferris State University | 16900 | 31000 | 0.4555 | 8,991 | 1015 | 0.9139 | |
| 51 | Collin County Community College District | 17100 | 35900 | 0.5242 | 39,548 | 0 | 0 | |
| 51 | Eastern Michigan University | 17100 | 39700 | 0.5694 | 10,470 | 1055 | 0.7964 | |
| 51 | University of South Florida | 17100 | 17200 | 0.0047 | 38,525 | 1239 | 0.4319 | |
| 54 | University of Miami | 17300 | 95700 | 0.8193 | 13,250 | 1406 | 0.189 | |
| 55 | Augusta University | 17700 | 51200 | 0.6539 | 6,049 | 1065 | 0.8641 | |
| 56 | Aurora University | 17900 | 45000 | 0.6023 | 4,106 | 1045 | 0.8085 | |
| 56 | Frostburg State University | 17900 | 26600 | 0.3268 | 3,422 | 1095 | 0.8918 | |
| 56 | SUNY College of Technology at Alfred | 17900 | 46700 | 0.617 | 3,781 | 1100 | 0.7568 | |
| 59 | Wright State University-Main Campus | 18300 | 36500 | 0.4989 | 7,505 | 1073 | 0.9633 | |
| 60 | Montana Technological University | 18400 | 55400 | 0.6674 | 1,497 | 1120 | 0.9105 | |
| 61 | York University | 18600 | 46300 | 0.5987 | 428 | 1010 | 0.5188 | |
| 62 | Florida Memorial University | 18800 | 44900 | 0.5814 | 1,206 | 0 | 0.8526 | |
| 62 | Saint Leo University | 18800 | 50100 | 0.6244 | 7,516 | 1110 | 0.784 | |
| 64 | University of Mary | 19200 | 32600 | 0.4123 | 2,821 | 1175 | 0.753 | |
| 65 | Slippery Rock University of Pennsylvania | 19300 | 25200 | 0.2338 | 6,835 | 1090 | 0.7147 | |
| 66 | Lindenwood University | 19600 | 35800 | 0.4529 | 4,663 | 1209 | 0.5684 | |
| 67 | Western Michigan University | 19700 | 26500 | 0.2568 | 13,027 | 1115 | 0.846 | |
| 68 | Morris College | 19900 | 28100 | 0.2915 | 383 | 0 | 0 | |
| 69 | SUNY College of Agriculture and Technology at Cobleskill | 20200 | 26800 | 0.2462 | 1,988 | 1080 | 0.8402 | |
| 69 | SUNY College of Technology at Delhi | 20200 | 46300 | 0.5635 | 2,881 | 1040 | 0.8901 | |
| 69 | Texas A&M University-San Antonio | 20200 | 51200 | 0.6054 | 7,062 | 965 | 0.928 | |
| 72 | Central Connecticut State University | 20300 | 29500 | 0.3117 | 8,170 | 1075 | 0.7333 | |
| 72 | Minot State University | 20300 | 23500 | 0.1384 | 2,499 | 1075 | 0.6462 | |
| 72 | Pennsylvania State University-Penn State Berks | 20300 | 40900 | 0.5042 | 1,880 | 1185 | 0.9867 | |
| 75 | Dakota State University | 20400 | 22500 | 0.0912 | 3,066 | 1192 | 0.8805 | |
| 76 | Olivet Nazarene University | 20700 | 71400 | 0.7104 | 2,711 | 1104 | 0.5586 | |
| 76 | University of Tulsa | 20700 | 62900 | 0.6709 | 2,852 | 1328 | 0.6151 | |
| 78 | Kennesaw State University | 21600 | 26600 | 0.1881 | 42,760 | 1120 | 0.6919 | |
| 79 | Stetson University | 21800 | 79200 | 0.7251 | 2,349 | 1179 | 0.716 | |
| 80 | Elmhurst University | 21900 | 67000 | 0.6734 | 3,213 | 1148 | 0.7364 | |
| 81 | Bentley University | 22000 | 85500 | 0.7426 | 4,526 | 1359 | 0.4505 | |
| 82 | Malone University | 22200 | 68800 | 0.6771 | 992 | 1075 | 0.7586 | |
| 83 | Marywood University | 22300 | 79900 | 0.7212 | 1,833 | 1160 | 0.6058 | |
| 84 | Assumption University | 22600 | 91300 | 0.7523 | 1,713 | 1085 | 0.8298 | |
| 84 | Farmingdale State College | 22600 | 37800 | 0.4016 | 10,007 | 1145 | 0.6329 | |
| 84 | Pennsylvania State University-Penn State Brandywine | 22600 | 45300 | 0.5006 | 1,236 | 1193 | 0.9811 | |
| 84 | St Bonaventure University | 22600 | 61200 | 0.6306 | 2,042 | 1189 | 0.8165 | |
| 88 | William Woods University | 22800 | 60800 | 0.6247 | 1,342 | 1140 | 0.7096 | |
| 89 | Saint Cloud State University | 23100 | 36800 | 0.3731 | 8,738 | 1079 | 0.948 | |
| 89 | University of Southern Mississippi | 23100 | 23100 | 0 | 10,193 | 1181 | 0.9912 | |
| 91 | Saint Ambrose University | 23500 | 55400 | 0.5755 | 1,939 | 1085 | 0.7733 | |
| 92 | Florida International University | 23700 | 23800 | 0.0005 | 45,193 | 1175 | 0.5466 | |
| 92 | The University of Tennessee Southern | 23700 | 28100 | 0.1576 | 1,012 | 1075 | 0.8671 | |
| 94 | Indiana Institute of Technology | 23800 | 48800 | 0.5124 | 1,650 | 1055 | 0.7039 | |
| 95 | Mount Saint Mary College | 23900 | 68400 | 0.6507 | 2,141 | 1153 | 0.8888 | |
| 96 | Our Lady of the Lake University | 24000 | 58100 | 0.5865 | 1,108 | 990 | 0.6578 | |
| 97 | College of Our Lady of the Elms | 24100 | 81700 | 0.7051 | 1,002 | 1235 | 0.8526 | |
| 98 | Fontbonne University | 24200 | 49800 | 0.5143 | 209 | 1090 | 0.9503 | |
| 99 | Bradley University | 24400 | 50800 | 0.5196 | 3,596 | 1223 | 0.7676 | |
| 99 | University of North Carolina Wilmington | 24400 | 24400 | 0 | 15,254 | 1270 | 0.6424 | |
| 101 | Norwich University | 24500 | 88400 | 0.723 | 2,626 | 1186 | 0.7444 | |
| 102 | Guilford College | 24600 | 57400 | 0.5714 | 1,132 | 1100 | 0.8 | |
| 103 | Loyola University New Orleans | 25000 | 72100 | 0.6531 | 3,007 | 1155 | 0.9305 | |
| 104 | Drury University | 25100 | 52900 | 0.5254 | 1,391 | 1228 | 0.5758 | |
| 104 | Northwood University | 25100 | 54500 | 0.5399 | 2,045 | 1055 | 0.6451 | |
| 106 | Lewis University | 25600 | 57700 | 0.5561 | 4,326 | 1099 | 0.7129 | |
| 107 | Neumann University | 25700 | 45000 | 0.4293 | 1,658 | 1005 | 0.8128 | |
| 108 | Marymount University | 25800 | 81500 | 0.6837 | 2,503 | 1095 | 0.9316 | |
| 109 | Regis University | 25900 | 67200 | 0.6142 | 2,689 | 1222 | 0.8646 | |
| 109 | Shaw University | 25900 | 40800 | 0.3651 | 877 | 767 | 0.8016 | |
| 111 | Defiance College | 26000 | 45900 | 0.4339 | 529 | 1025 | 0.4755 | |
| 111 | Pennsylvania State University-Penn State Altoona | 26000 | 47400 | 0.4517 | 2,371 | 1189 | 0.9806 | |
| 113 | Minnesota State University Moorhead | 26200 | 28300 | 0.0753 | 3,375 | 1090 | 0.5876 | |
| 113 | Northern Kentucky University | 26200 | 32100 | 0.1839 | 10,163 | 1090 | 0.6765 | |
| 115 | Indiana University-Indianapolis | 26300 | 28400 | 0.0749 | 14,504 | 1149 | 0.7637 | |
| 115 | Pennsylvania College of Technology | 26300 | 34600 | 0.2398 | 4,526 | 0 | 0 | |
| 117 | Geneva College | 26500 | 50300 | 0.4743 | 1,260 | 1143 | 0.7905 | |
| 118 | Missouri Western State University | 26600 | 39300 | 0.3228 | 3,491 | 0 | 0 | |
| 119 | University of Central Arkansas | 27100 | 31200 | 0.1322 | 8,268 | 1110 | 0.8949 | |
| 120 | Randolph-Macon College | 27200 | 69200 | 0.6066 | 1,643 | 1109 | 0.8661 | |
| 121 | Columbia College | 27300 | 51600 | 0.4713 | 5,207 | 1145 | 0.4714 | |
| 121 | Syracuse University | 27300 | 83100 | 0.6714 | 15,957 | 1363 | 0.4592 | |
| 123 | Park University | 27500 | 31300 | 0.1216 | 4,657 | 1035 | 0.6904 | |
| 124 | Drew University | 27600 | 64600 | 0.5732 | 1,626 | 1226 | 0.6783 | |
| 125 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | 27700 | 47900 | 0.4214 | 4,047 | 1219 | 0.976 | |
| 126 | George Fox University | 28000 | 76800 | 0.6354 | 3,354 | 1193 | 0.9351 | |
| 127 | Thomas College | 28100 | 55800 | 0.4976 | 1,526 | 905 | 0.963 | |
| 128 | Bellevue University | 28200 | 32400 | 0.1277 | 11,037 | 0 | 0 | |
| 129 | Mount St. Mary's University | 28400 | 61400 | 0.5375 | 1,830 | 1164 | 0.7381 | |
| 130 | Winthrop University | 28500 | 38600 | 0.2624 | 3,969 | 1130 | 0.7925 | |
| 131 | Lipscomb University | 28600 | 57800 | 0.505 | 3,336 | 1260 | 0.6773 | |
| 131 | University of Akron Main Campus | 28600 | 33400 | 0.1437 | 11,160 | 1069 | 0.5967 | |
| 133 | Messiah University | 28700 | 54200 | 0.4706 | 2,618 | 1241 | 0.7897 | |
| 134 | Western Illinois University | 28900 | 31000 | 0.0686 | 4,525 | 1015 | 0.7118 | |
| 135 | University of Detroit Mercy | 29000 | 48100 | 0.3974 | 3,422 | 1154 | 0.7542 | |
| 136 | Milligan University | 29100 | 55900 | 0.4801 | 865 | 1200 | 0.7229 | |
| 137 | Ferrum College | 29400 | 49500 | 0.4068 | 724 | 990 | 0.8898 | |
| 138 | New England College | 29600 | 65800 | 0.5502 | 1,032 | 930 | 0.9213 | |
| 139 | Kansas State University | 29700 | 41600 | 0.2862 | 15,650 | 1164 | 0.8169 | |
| 139 | University of Wisconsin-Platteville | 29700 | 31800 | 0.0669 | 6,045 | 1193 | 0.8938 | |
| 139 | York College of Pennsylvania | 29700 | 45800 | 0.3518 | 3,369 | 1153 | 0.7374 | |
| 142 | Gannon University | 29900 | 52900 | 0.4352 | 2,768 | 1133 | 0.7416 | |
| 143 | Mercy University | 30100 | 44500 | 0.3237 | 6,774 | 1135 | 0.8584 | |
| 144 | Rochester Institute of Technology | 30500 | 78100 | 0.6094 | 14,267 | 1381 | 0.6693 | |
| 145 | Friends University | 30700 | 53600 | 0.4274 | 1,548 | 1064 | 0.5522 | |
| 146 | The University of Alabama | 31000 | 55400 | 0.4405 | 34,389 | 1284 | 0.7665 | |
| 147 | Siena Heights University | 31100 | 46300 | 0.3271 | 1,628 | 980 | 0.689 | |
| 147 | Taylor University | 31100 | 59100 | 0.473 | 2,503 | 1229 | 0.7353 | |
| 147 | University of North Dakota | 31100 | 33700 | 0.0779 | 11,033 | 1150 | 0.769 | |
| 150 | Michigan Technological University | 31200 | 34700 | 0.1009 | 6,013 | 1256 | 0.9243 | |
| 151 | Freed-Hardeman University | 31500 | 35900 | 0.1226 | 1,873 | 1120 | 0.5968 | |
| 152 | New Jersey City University | 31600 | 39800 | 0.2062 | 3,871 | 1015 | 0.9838 | |
| 153 | Angelo State University | 31800 | 35400 | 0.1026 | 9,702 | 1055 | 0.8301 | |
| 153 | Illinois Institute of Technology | 31800 | 75200 | 0.5773 | 3,135 | 1307 | 0.5493 | |
| 155 | Grambling State University | 32100 | 38100 | 0.1576 | 4,313 | 950 | 0.4486 | |
| 156 | Liberty University | 32300 | 44300 | 0.2709 | 52,961 | 1174 | 0.9898 | |
| 156 | University of Wisconsin-Stout | 32300 | 34400 | 0.0619 | 6,136 | 1159 | 0.8767 | |
| 158 | Old Dominion University | 32400 | 35700 | 0.0925 | 17,746 | 1205 | 0.9036 | |
| 159 | St. John's University-New York | 32700 | 78000 | 0.5804 | 15,640 | 1249 | 0.8343 | |
| 160 | Roosevelt University | 32800 | 47600 | 0.3113 | 2,868 | 1049 | 0.9716 | |
| 161 | Southern New Hampshire University | 33000 | 52800 | 0.3751 | 164,423 | 965 | 0.9951 | |
| 162 | Anderson University | 33100 | 52500 | 0.3697 | 3,683 | 1209 | 0.5471 | |
| 163 | Lewis-Clark State College | 33200 | 40000 | 0.17 | 3,793 | 980 | 0.8769 | |
| 164 | Harding University | 33700 | 47800 | 0.2956 | 3,536 | 1184 | 0.7052 | |
| 164 | University of Central Missouri | 33700 | 35800 | 0.0594 | 7,584 | 1055 | 0.638 | |
| 166 | George Washington University | 33800 | 81800 | 0.587 | 11,677 | 1430 | 0.4709 | |
| 167 | Charleston Southern University | 34300 | 48400 | 0.2917 | 3,126 | 1060 | 0.9646 | |
| 168 | Hofstra University | 34500 | 77000 | 0.5518 | 6,581 | 1328 | 0.6808 | |
| 169 | University of Illinois Springfield | 34700 | 39800 | 0.1288 | 2,309 | 1099 | 0.8588 | |
| 170 | New England Institute of Technology | 35100 | 77700 | 0.5485 | 1,796 | 1030 | 0.6673 | |
| 171 | Lander University | 35300 | 37700 | 0.0637 | 3,776 | 1055 | 0.8131 | |
| 171 | Stevenson University | 35300 | 59900 | 0.4105 | 3,106 | 1100 | 0.7891 | |
| 171 | University of Missouri-St Louis | 35300 | 59200 | 0.4047 | 12,317 | 1152 | 0.6267 | |
| 174 | Loyola University Chicago | 35400 | 73600 | 0.5191 | 12,538 | 1303 | 0.816 | |
| 174 | University of New Haven | 35400 | 67100 | 0.4725 | 4,903 | 1164 | 0.6038 | |
| 176 | Warner Pacific University | 35500 | 41600 | 0.1474 | 378 | 1020 | 0.7114 | |
| 177 | Seton Hill University | 35600 | 65000 | 0.4522 | 1,501 | 1134 | 0.7953 | |
| 178 | Anderson University | 35800 | 46900 | 0.2371 | 1,092 | 1035 | 0.7934 | |
| 178 | Roger Williams University | 35800 | 63700 | 0.4389 | 4,038 | 1235 | 0.8771 | |
| 180 | Davenport University | 36000 | 44400 | 0.1892 | 3,741 | 0 | 0.9784 | |
| 181 | Mississippi State University | 36300 | 50500 | 0.28 | 18,567 | 1214 | 0.7764 | |
| 182 | North Greenville University | 36400 | 46500 | 0.2178 | 2,020 | 1164 | 0.6667 | |
| 183 | The University of Tampa | 36500 | 53600 | 0.3185 | 10,598 | 1185 | 0.4034 | |
| 184 | Bluefield University | 37200 | 43200 | 0.1389 | 627 | 995 | 0.5931 | |
| 185 | Champlain College | 37700 | 90100 | 0.5817 | 2,778 | 1304 | 0.8292 | |
| 186 | Saint Francis University | 38400 | 62800 | 0.3888 | 2,567 | 1150 | 0.7682 | |
| 187 | Touro University | 38900 | 42000 | 0.0737 | 4,872 | 1322 | 0.6083 | |
| 188 | Mercyhurst University | 39000 | 66400 | 0.4128 | 2,274 | 1090 | 0.8102 | |
| 189 | Saint Vincent College | 39400 | 64600 | 0.3891 | 1,284 | 1135 | 0.6173 | |
| 190 | McKendree University | 40100 | 52200 | 0.2323 | 1,757 | 1098 | 0.7172 | |
| 191 | Marist University | 41600 | 75800 | 0.4511 | 5,551 | 1279 | 0.5651 | |
| 192 | Campbell University | 41700 | 65100 | 0.36 | 2,699 | 1120 | 0.8718 | |
| 193 | Montreat College | 42000 | 58100 | 0.2777 | 781 | 1164 | 0.692 | |
| 194 | Shenandoah University | 43000 | 56800 | 0.2428 | 2,641 | 1124 | 0.7695 | |
| 195 | Immaculata University | 43900 | 47800 | 0.0815 | 1,652 | 1245 | 0.8576 | |
| 195 | Union University | 43900 | 66000 | 0.3351 | 1,934 | 1242 | 0.6041 | |
| 197 | The University of Montana | 44300 | 45900 | 0.0349 | 7,891 | 1225 | 0.9586 | |
| 198 | Illinois State University | 45200 | 47300 | 0.045 | 19,107 | 1120 | 0.8815 | |
| 199 | Citadel Military College of South Carolina | 45300 | 45300 | 0 | 2,737 | 1195 | 0.2272 | |
| 200 | Embry-Riddle Aeronautical University-Prescott | 46700 | 63800 | 0.2683 | 3,229 | 1258 | 0.7658 | |
| 201 | Wentworth Institute of Technology | 47700 | 67900 | 0.2974 | 3,965 | 1229 | 0.9121 | |
| 202 | Purdue University-Main Campus | 48600 | 51200 | 0.0513 | 44,819 | 1327 | 0.4987 | |
| 203 | Tulane University of Louisiana | 48700 | 92100 | 0.4715 | 8,192 | 1451 | 0.1398 | |
| 204 | Drexel University | 48800 | 83800 | 0.4176 | 13,309 | 1339 | 0.7944 | |
| 204 | Mercer University | 48800 | 63700 | 0.234 | 4,690 | 1273 | 0.6889 | |
| 206 | DePaul University | 48900 | 67100 | 0.2712 | 14,188 | 1254 | 0.7589 | |
| 206 | University at Albany | 48900 | 48900 | 0 | 12,666 | 1223 | 0.691 | |
| 208 | Stevens Institute of Technology | 49700 | 85800 | 0.4207 | 4,236 | 1445 | 0.4758 | |
| 209 | University of Cincinnati-Main Campus | 53400 | 53400 | 0 | 33,033 | 1264 | 0.8529 | |
| 210 | Dallas Baptist University | 56200 | 71900 | 0.2183 | 2,785 | 1109 | 0.8884 | |
| 211 | Pennsylvania State University-Main Campus | 58200 | 64100 | 0.0921 | 42,604 | 1336 | 0.6056 | |
| 212 | Oregon Institute of Technology | 58900 | 67000 | 0.1214 | 5,160 | 1131 | 0.9502 | |
| 213 | St. John Fisher University | 62500 | 62500 | 0 | 2,571 | 1215 | 0.664 |
School data is from 2023–2024 (top 500 results shown) for schools with at least 100 undergraduate students.
Join thousands of students and parents learning about finding the right college, admissions secrets, scholarships, financial aid, and more.