Considering a degree in Digital Communication and Media/Multimedia?
These rankings show the most affordable colleges for Digital Communication and Media/Multimedia majors who live in District of Columbia.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Digital Communication and Media/Multimedia degrees for a "typical" middle class family living in the state of District of Columbia.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davidson College | 2800 | 95600 | 0.9704 | 1,860 | 1463 | 0.1262 | |
| 2 | Northwestern University | 7700 | 94200 | 0.9182 | 9,060 | 1533 | 0.0769 | |
| 3 | Indiana State University | 9800 | 32400 | 0.6978 | 6,352 | 1015 | 0.9157 | |
| 4 | University of Rochester | 10600 | 96300 | 0.8901 | 6,096 | 1448 | 0.4191 | |
| 5 | University of the District of Columbia | 11100 | 27500 | 0.5972 | 3,610 | 0 | 0.8384 | |
| 6 | Eastern Illinois University | 11700 | 24600 | 0.5237 | 6,731 | 1020 | 0.7073 | |
| 7 | University of South Carolina Aiken | 11900 | 23300 | 0.4894 | 3,379 | 1065 | 0.743 | |
| 8 | University of Chicago | 12000 | 100500 | 0.881 | 7,519 | 1535 | 0.0456 | |
| 9 | University of Wisconsin-Milwaukee | 13000 | 35200 | 0.6314 | 18,667 | 1090 | 0.9711 | |
| 10 | University of South Florida | 13200 | 22400 | 0.4111 | 39,093 | 1255 | 0.4071 | |
| 10 | William Jewell College | 13200 | 57500 | 0.7709 | 838 | 1080 | 0.4105 | |
| 12 | Eastern Michigan University | 14000 | 33900 | 0.5864 | 10,034 | 1055 | 0.7772 | |
| 13 | Colorado Mountain College | 14300 | 20200 | 0.2922 | 5,835 | 0 | 1 | |
| 13 | Western Michigan University | 14300 | 28900 | 0.5057 | 13,714 | 1089 | 0.9121 | |
| 15 | Florida Gulf Coast University | 14400 | 40000 | 0.64 | 14,434 | 1125 | 0.6344 | |
| 16 | University of Maryland Eastern Shore | 14500 | 30100 | 0.5189 | 2,477 | 930 | 0.9641 | |
| 17 | Ball State University | 14800 | 22400 | 0.3395 | 15,950 | 1185 | 0.8625 | |
| 17 | Murray State University | 14800 | 27000 | 0.4534 | 8,217 | 1124 | 0.8413 | |
| 19 | Lincoln University | 15000 | 34500 | 0.5648 | 1,424 | 890 | 0.6431 | |
| 19 | University of Maine | 15000 | 29300 | 0.4883 | 9,182 | 1195 | 0.9562 | |
| 21 | Northern Michigan University | 15100 | 33100 | 0.5439 | 6,650 | 1100 | 0.8505 | |
| 22 | Macalester College | 15300 | 94900 | 0.8392 | 2,068 | 1415 | 0.2813 | |
| 23 | University of North Texas at Dallas | 15500 | 25000 | 0.3801 | 2,953 | 975 | 0.8445 | |
| 24 | Florida State University | 15600 | 23000 | 0.322 | 34,271 | 1369 | 0.2383 | |
| 24 | University of Saint Francis-Fort Wayne | 15600 | 79400 | 0.803 | 1,567 | 980 | 0.9597 | |
| 26 | Grand Valley State University | 15800 | 28300 | 0.441 | 19,154 | 1074 | 0.9271 | |
| 27 | The University of Texas at El Paso | 15900 | 39600 | 0.5978 | 22,223 | 975 | 0.9994 | |
| 28 | Keene State College | 16200 | 51400 | 0.6844 | 2,640 | 1064 | 0.8982 | |
| 29 | Georgia Southern University | 16500 | 49700 | 0.6682 | 25,595 | 1045 | 0.695 | |
| 30 | Montclair State University | 16900 | 36000 | 0.5308 | 19,048 | 1005 | 0.894 | |
| 30 | Western Connecticut State University | 16900 | 30100 | 0.4391 | 3,567 | 1105 | 0.8701 | |
| 32 | Bennington College | 17000 | 89500 | 0.8107 | 708 | 1402 | 0.3721 | |
| 33 | Middle Tennessee State University | 17100 | 29000 | 0.4106 | 18,042 | 1140 | 0.6909 | |
| 33 | University of Colorado Boulder | 17100 | 31900 | 0.4622 | 32,244 | 1351 | 0.7809 | |
| 33 | University of Pittsburgh-Johnstown | 17100 | 44200 | 0.6138 | 1,829 | 1149 | 0.945 | |
| 36 | Vermont State University | 17200 | 26900 | 0.36 | 4,087 | 960 | 0.8323 | |
| 37 | Texas A&M University-College Station | 17500 | 29900 | 0.4141 | 60,710 | 1278 | 0.5732 | |
| 38 | Arizona State University Campus Immersion | 17600 | 35600 | 0.5063 | 8,513 | 1160 | 0.9261 | |
| 39 | Alma College | 17900 | 64700 | 0.7233 | 1,198 | 1040 | 0.6569 | |
| 39 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 17900 | 47900 | 0.6257 | 21,028 | 1450 | 0.1334 | |
| 41 | Albright College | 18000 | 51600 | 0.6514 | 1,210 | 1079 | 0.9408 | |
| 41 | Kennesaw State University | 18000 | 27400 | 0.3428 | 46,069 | 1119 | 0.7944 | |
| 43 | Our Lady of the Lake University | 18100 | 66800 | 0.7286 | 1,108 | 990 | 1 | |
| 44 | Central Washington University | 18300 | 22700 | 0.1936 | 10,033 | 1060 | 0.9061 | |
| 45 | Maryville University of Saint Louis | 18500 | 48900 | 0.6212 | 5,274 | 1103 | 0.9513 | |
| 46 | SUNY Polytechnic Institute | 19200 | 38900 | 0.506 | 1,973 | 1189 | 0.8142 | |
| 47 | SUNY at Purchase College | 19700 | 28000 | 0.2959 | 3,283 | 1294 | 0.7405 | |
| 48 | Southern Oregon University | 20100 | 73600 | 0.7271 | 4,235 | 1104 | 0.8862 | |
| 49 | State University of New York at New Paltz | 20400 | 26300 | 0.2246 | 6,113 | 1279 | 0.6267 | |
| 49 | Stockton University | 20400 | 46100 | 0.5577 | 7,583 | 1134 | 0.901 | |
| 49 | University of Northern Iowa | 20400 | 24800 | 0.1775 | 7,800 | 1115 | 0.9313 | |
| 52 | West Texas A & M University | 20600 | 29200 | 0.2943 | 7,110 | 1060 | 0.6681 | |
| 53 | Washington State University | 20700 | 35900 | 0.4229 | 21,400 | 1131 | 0.861 | |
| 54 | Millikin University | 20800 | 45000 | 0.5376 | 1,427 | 1065 | 0.765 | |
| 55 | Millersville University of Pennsylvania | 21300 | 36700 | 0.42 | 5,823 | 1115 | 0.8619 | |
| 55 | State University of New York at Plattsburgh | 21300 | 57200 | 0.628 | 3,825 | 1175 | 0.7841 | |
| 57 | Indiana Institute of Technology | 21400 | 48800 | 0.5615 | 1,650 | 1055 | 0.7039 | |
| 58 | Bethany Lutheran College | 21700 | 46400 | 0.533 | 889 | 1120 | 0.6406 | |
| 58 | SUNY College of Technology at Canton | 21700 | 50700 | 0.5716 | 3,929 | 1095 | 0.949 | |
| 58 | University of the Pacific | 21700 | 73600 | 0.7053 | 3,097 | 1313 | 0.6905 | |
| 61 | Marywood University | 21800 | 93800 | 0.7676 | 1,936 | 1144 | 0.7878 | |
| 62 | Southwestern Adventist University | 21900 | 58700 | 0.6273 | 758 | 1064 | 0.7836 | |
| 63 | Sterling College | 22100 | 77400 | 0.7143 | 649 | 1103 | 0.8759 | |
| 64 | Buena Vista University | 22300 | 59100 | 0.6225 | 836 | 1075 | 0.6497 | |
| 65 | Ohio University-Main Campus | 22500 | 22500 | 0 | 20,786 | 1225 | 0.8689 | |
| 65 | Park University | 22500 | 31300 | 0.2816 | 4,657 | 1035 | 0.6904 | |
| 67 | Augsburg University | 23000 | 56200 | 0.5911 | 2,706 | 1065 | 0.95 | |
| 68 | Saint Edward's University | 23800 | 105600 | 0.7748 | 2,499 | 1128 | 0.8142 | |
| 69 | Marian University | 23900 | 51400 | 0.5355 | 1,026 | 1020 | 0.75 | |
| 70 | Oral Roberts University | 24100 | 52700 | 0.5428 | 5,017 | 1139 | 0.989 | |
| 71 | Miami University-Oxford | 24200 | 28300 | 0.1448 | 16,405 | 1284 | 0.74 | |
| 72 | Eastern Connecticut State University | 24300 | 34400 | 0.2932 | 4,573 | 1165 | 0.853 | |
| 73 | Abilene Christian University | 24500 | 55000 | 0.5549 | 5,101 | 1149 | 0.6615 | |
| 73 | Muskingum University | 24500 | 51400 | 0.5236 | 1,428 | 1005 | 0.8101 | |
| 75 | American International College | 24700 | 67700 | 0.6351 | 1,209 | 1025 | 0.9961 | |
| 76 | Doane University | 24800 | 92100 | 0.7309 | 1,758 | 1124 | 0.9633 | |
| 77 | Bowling Green State University-Main Campus | 24900 | 36900 | 0.3255 | 15,273 | 1115 | 0.8089 | |
| 77 | Cedar Crest College | 24900 | 67800 | 0.6327 | 870 | 1115 | 0.8407 | |
| 77 | Messiah University | 24900 | 54700 | 0.5448 | 2,722 | 1266 | 0.8107 | |
| 77 | University of Saint Joseph | 24900 | 99200 | 0.7492 | 952 | 1093 | 0.8248 | |
| 81 | Lebanon Valley College | 25100 | 72200 | 0.6527 | 1,834 | 1260 | 0.808 | |
| 81 | St Catherine University | 25100 | 71900 | 0.6511 | 2,602 | 1148 | 0.9047 | |
| 83 | Webster University | 25400 | 66600 | 0.6188 | 1,898 | 1120 | 0.8618 | |
| 84 | Walla Walla University | 25600 | 51700 | 0.5059 | 1,314 | 1159 | 0.604 | |
| 85 | Northwood University | 25700 | 54500 | 0.5289 | 2,045 | 1055 | 0.6451 | |
| 85 | Southeast Missouri State University | 25700 | 28600 | 0.1011 | 7,926 | 1070 | 0.6897 | |
| 87 | Simpson College | 25800 | 67100 | 0.6159 | 1,235 | 1430 | 0.8622 | |
| 88 | Minnesota State University Moorhead | 25900 | 28300 | 0.0847 | 3,375 | 1090 | 0.5885 | |
| 89 | Dordt University | 26000 | 52500 | 0.5045 | 1,716 | 1205 | 0.6847 | |
| 90 | Cairn University-Langhorne | 26100 | 59100 | 0.5588 | 736 | 1080 | 0.9219 | |
| 91 | Earlham College | 26200 | 75800 | 0.6538 | 670 | 1237 | 0.7904 | |
| 92 | Franklin Pierce University | 26300 | 68300 | 0.6145 | 997 | 1174 | 0.9347 | |
| 93 | St. Francis College | 26900 | 39400 | 0.3177 | 1,719 | 1035 | 1 | |
| 93 | William Peace University | 26900 | 50200 | 0.4641 | 778 | 1150 | 0.8633 | |
| 95 | Capital University | 27000 | 63800 | 0.5767 | 1,642 | 1045 | 0.6501 | |
| 96 | Florida Atlantic University | 27300 | 27300 | 0 | 25,626 | 1150 | 0.5497 | |
| 97 | Canisius University | 27700 | 54700 | 0.4939 | 1,728 | 1186 | 0.7323 | |
| 97 | Florida Southern College | 27700 | 63200 | 0.5616 | 2,682 | 1264 | 0.6442 | |
| 97 | Mississippi Christian University | 27700 | 45100 | 0.386 | 2,583 | 1222 | 0.8416 | |
| 100 | Wayland Baptist University | 27900 | 36500 | 0.2359 | 1,894 | 1045 | 0.5477 | |
| 101 | North Central College | 28100 | 66700 | 0.5785 | 2,567 | 1203 | 0.8377 | |
| 102 | Grace College and Theological Seminary | 28200 | 41800 | 0.3247 | 1,795 | 1130 | 0.8215 | |
| 103 | Asbury University | 28300 | 50700 | 0.4418 | 2,066 | 1157 | 0.954 | |
| 103 | Oklahoma Wesleyan University | 28300 | 69700 | 0.5941 | 765 | 1020 | 0.6617 | |
| 105 | University of Hartford | 28400 | 70100 | 0.5943 | 4,223 | 1224 | 0.9579 | |
| 106 | New York University | 28900 | 92100 | 0.6862 | 29,471 | 1520 | 0.0906 | |
| 107 | Cornerstone University | 29000 | 40800 | 0.2892 | 1,354 | 1110 | 0.7777 | |
| 108 | Alvernia University | 29100 | 69400 | 0.5805 | 2,192 | 1195 | 0.5806 | |
| 108 | Catawba College | 29100 | 55200 | 0.4729 | 1,285 | 1115 | 0.7867 | |
| 108 | Milligan University | 29100 | 56400 | 0.483 | 867 | 1200 | 0.7229 | |
| 108 | Minneapolis College of Art and Design | 29100 | 69300 | 0.5802 | 720 | 1211 | 0.4848 | |
| 112 | Thomas College | 29200 | 55600 | 0.474 | 1,526 | 905 | 0.963 | |
| 112 | University of Connecticut | 29200 | 55500 | 0.4737 | 20,056 | 1329 | 0.5239 | |
| 114 | University of South Carolina-Columbia | 29300 | 34200 | 0.1431 | 31,845 | 1298 | 0.5651 | |
| 115 | Long Island University | 29400 | 60500 | 0.5143 | 12,072 | 1229 | 0.8616 | |
| 116 | Saint Xavier University | 29600 | 58200 | 0.4911 | 3,100 | 1050 | 0.843 | |
| 117 | North Central University | 29700 | 48600 | 0.3892 | 759 | 1075 | 0.9898 | |
| 117 | Towson University | 29700 | 30200 | 0.0165 | 16,361 | 1082 | 0.8057 | |
| 117 | University of Southern California | 29700 | 98300 | 0.698 | 20,768 | 1499 | 0.1119 | |
| 120 | Lawrence Technological University | 29800 | 99100 | 0.6996 | 2,661 | 1149 | 0.8101 | |
| 121 | Gannon University | 30300 | 52900 | 0.4276 | 2,768 | 1174 | 0.7416 | |
| 122 | Saint Peter's University | 30500 | 62200 | 0.5098 | 2,263 | 1070 | 0.903 | |
| 123 | Linfield University | 30600 | 72700 | 0.5791 | 1,641 | 1145 | 0.8517 | |
| 124 | Rochester Institute of Technology | 30700 | 78300 | 0.608 | 14,267 | 1363 | 0.6693 | |
| 125 | Kutztown University of Pennsylvania | 30800 | 35100 | 0.1225 | 6,229 | 1174 | 0.8942 | |
| 126 | Manhattanville University | 31000 | 68500 | 0.5469 | 1,465 | 1140 | 0.8688 | |
| 127 | Kent State University at Kent | 31100 | 37500 | 0.1706 | 21,144 | 1104 | 0.7603 | |
| 127 | Texas State University | 31100 | 36300 | 0.1442 | 39,353 | 1080 | 0.9118 | |
| 129 | Columbia International University | 31400 | 44800 | 0.2991 | 1,084 | 1079 | 0.9371 | |
| 130 | Elon University | 31800 | 69900 | 0.5454 | 6,191 | 1283 | 0.6326 | |
| 131 | Wilkes University | 32200 | 61900 | 0.479 | 2,055 | 1188 | 0.9397 | |
| 132 | Ithaca College | 32400 | 76000 | 0.574 | 4,205 | 1328 | 0.7015 | |
| 132 | Liberty University | 32400 | 44700 | 0.275 | 52,961 | 1174 | 0.9898 | |
| 132 | University of Valley Forge | 32400 | 72200 | 0.5509 | 503 | 1095 | 0.5468 | |
| 132 | Wheaton College (Massachusetts) | 32400 | 88600 | 0.6341 | 1,785 | 1319 | 0.6773 | |
| 136 | St Bonaventure University | 32500 | 64800 | 0.4982 | 2,134 | 1165 | 0.8533 | |
| 136 | University of Colorado Colorado Springs | 32500 | 41600 | 0.2187 | 9,040 | 1119 | 0.9666 | |
| 138 | Belmont University | 33200 | 72300 | 0.5399 | 7,174 | 1273 | 0.9367 | |
| 139 | Harding University | 33400 | 47800 | 0.3012 | 3,536 | 1184 | 0.7052 | |
| 140 | Drake University | 33500 | 68500 | 0.5106 | 2,504 | 1226 | 0.6494 | |
| 141 | Elizabethtown College | 33600 | 57500 | 0.4154 | 1,935 | 1214 | 0.8892 | |
| 142 | Pace University | 33800 | 75700 | 0.5538 | 5,520 | 1273 | 0.7827 | |
| 142 | Spring Arbor University | 33800 | 52700 | 0.3586 | 1,133 | 1124 | 0.6518 | |
| 144 | University of Idaho | 33900 | 48700 | 0.3041 | 9,656 | 1104 | 0.7476 | |
| 145 | Lee University | 34200 | 39100 | 0.1253 | 3,425 | 1154 | 0.7138 | |
| 146 | McPherson College | 34400 | 53600 | 0.3584 | 861 | 1055 | 0.5533 | |
| 147 | Gwynedd Mercy University | 34700 | 65100 | 0.4665 | 1,816 | 1070 | 0.9164 | |
| 148 | Adelphi University | 34900 | 63300 | 0.4484 | 5,097 | 1241 | 0.7215 | |
| 148 | Hilbert College | 34900 | 52900 | 0.3401 | 931 | 1080 | 0.9724 | |
| 150 | Barry University | 35100 | 58800 | 0.4031 | 4,654 | 1005 | 0.9663 | |
| 151 | Valparaiso University | 35200 | 63000 | 0.441 | 2,056 | 1183 | 0.8994 | |
| 151 | Warner Pacific University | 35200 | 41600 | 0.1538 | 383 | 1020 | 0.7114 | |
| 153 | New York Institute of Technology | 35300 | 83600 | 0.5781 | 3,646 | 1298 | 0.8102 | |
| 153 | Stevenson University | 35300 | 59900 | 0.4105 | 3,154 | 1100 | 0.8006 | |
| 155 | North Greenville University | 35500 | 46900 | 0.2431 | 1,957 | 1149 | 0.6715 | |
| 156 | Cedarville University | 35600 | 57000 | 0.3754 | 5,794 | 1232 | 0.6529 | |
| 157 | Texas Tech University | 35700 | 42100 | 0.1519 | 34,021 | 1195 | 0.6906 | |
| 158 | Indiana University-South Bend | 36400 | 38800 | 0.0618 | 4,206 | 1050 | 0.8146 | |
| 159 | Florida International University | 36500 | 36800 | 0.0081 | 46,249 | 1180 | 0.6085 | |
| 160 | Wilmington College | 36600 | 58500 | 0.3745 | 1,006 | 1020 | 0.924 | |
| 161 | Loyola University New Orleans | 36800 | 74600 | 0.5065 | 2,871 | 1150 | 0.9058 | |
| 162 | Indiana Wesleyan University-Marion | 36900 | 49100 | 0.2486 | 2,075 | 1090 | 0.8894 | |
| 163 | Eastern Mennonite University | 37100 | 65500 | 0.4336 | 745 | 1269 | 0.9992 | |
| 164 | Andrews University | 37200 | 76700 | 0.5148 | 1,384 | 1143 | 0.8185 | |
| 164 | Hardin-Simmons University | 37200 | 49700 | 0.2514 | 1,291 | 1110 | 0.862 | |
| 166 | Lander University | 37400 | 37700 | 0.008 | 3,776 | 1055 | 0.8131 | |
| 166 | Point Park University | 37400 | 54300 | 0.3111 | 2,498 | 1144 | 0.984 | |
| 168 | Xavier University | 37600 | 68100 | 0.4481 | 3,744 | 1286 | 0.848 | |
| 169 | Southeastern University | 37700 | 79400 | 0.5253 | 11,981 | 1110 | 0.4247 | |
| 170 | Reinhardt University | 38600 | 49300 | 0.2161 | 1,129 | 1070 | 0.6154 | |
| 171 | Loyola University Chicago | 38800 | 74800 | 0.4815 | 12,640 | 1262 | 0.751 | |
| 172 | Evangel University | 39000 | 49700 | 0.2151 | 1,843 | 1180 | 0.7161 | |
| 173 | Arcadia University | 39200 | 71600 | 0.4528 | 2,163 | 1159 | 0.7448 | |
| 174 | Drexel University | 39500 | 86400 | 0.5428 | 12,318 | 1354 | 0.699 | |
| 175 | Endicott College | 39600 | 65700 | 0.3972 | 3,195 | 1275 | 0.7121 | |
| 176 | University of Mississippi | 39900 | 45200 | 0.1172 | 22,939 | 1172 | 0.9738 | |
| 177 | Georgian Court University | 40200 | 58000 | 0.307 | 1,616 | 1155 | 0.7888 | |
| 178 | Saint Mary's College of California | 40400 | 83400 | 0.5159 | 1,955 | 1175 | 0.8856 | |
| 179 | Concordia University Ann Arbor | 40700 | 53600 | 0.2408 | 755 | 1163 | 0.6925 | |
| 180 | Butler University | 41500 | 68400 | 0.3936 | 4,418 | 1269 | 0.8209 | |
| 181 | Bryant University | 42500 | 78500 | 0.4587 | 3,511 | 1255 | 0.6484 | |
| 182 | Seattle University | 42600 | 85300 | 0.5005 | 4,370 | 1299 | 0.7313 | |
| 183 | Campbell University | 43900 | 68700 | 0.3621 | 2,699 | 1120 | 0.872 | |
| 184 | University of Massachusetts-Lowell | 44700 | 56600 | 0.2101 | 12,122 | 1283 | 0.8296 | |
| 185 | Oregon State University | 44800 | 61900 | 0.2758 | 31,253 | 1272 | 0.773 | |
| 186 | High Point University | 45300 | 72900 | 0.3784 | 5,135 | 1263 | 0.7531 | |
| 187 | Colorado Christian University | 45400 | 63200 | 0.2815 | 8,200 | 1110 | 1 | |
| 188 | William Jessup University | 45800 | 56700 | 0.1921 | 1,317 | 1140 | 0.9333 | |
| 189 | Point Loma Nazarene University | 46600 | 72200 | 0.3547 | 3,340 | 1263 | 0.8278 | |
| 190 | The University of Texas at Arlington | 47100 | 57200 | 0.1766 | 32,545 | 1129 | 0.799 | |
| 191 | Calvin University | 47700 | 57400 | 0.1689 | 3,359 | 1232 | 0.6791 | |
| 192 | Columbia College Chicago | 48400 | 67000 | 0.2777 | 4,346 | 0 | 0.738 | |
| 192 | University of Georgia | 48400 | 52300 | 0.0746 | 32,824 | 1348 | 0.3425 | |
| 192 | Woodbury University | 48400 | 69500 | 0.3035 | 725 | 1087 | 0.7143 | |
| 195 | Mount Saint Mary College | 48700 | 68800 | 0.2922 | 2,749 | 1153 | 0.892 | |
| 196 | University of North Georgia | 50000 | 57000 | 0.1228 | 19,321 | 1100 | 0.9618 | |
| 197 | Indiana University-Indianapolis | 50500 | 52900 | 0.0453 | 14,834 | 1149 | 0.7803 | |
| 198 | Lynn University | 51700 | 71600 | 0.2779 | 3,020 | 1135 | 0.7425 | |
| 199 | University of Cincinnati-Main Campus | 53100 | 53300 | 0.0037 | 34,447 | 1273 | 0.8804 | |
| 200 | MidAmerica Nazarene University | 53200 | 63600 | 0.1635 | 1,146 | 1035 | 0.7442 | |
| 201 | Tulane University of Louisiana | 53900 | 96100 | 0.439 | 6,839 | 1469 | 0.1446 | |
| 202 | Savannah College of Art and Design | 55000 | 67500 | 0.1853 | 15,552 | 1174 | 0.8298 | |
| 203 | Massachusetts College of Art and Design | 55200 | 69100 | 0.2013 | 1,825 | 1085 | 0.8311 | |
| 204 | Simpson University | 55600 | 63600 | 0.1257 | 822 | 1105 | 0.8603 | |
| 205 | The New School | 56400 | 94500 | 0.4033 | 7,171 | 1268 | 0.2393 | |
| 206 | Maryland Institute College of Art | 58300 | 71200 | 0.1812 | 1,192 | 1232 | 0.7681 | |
| 206 | Pennsylvania State University-Main Campus | 58300 | 63700 | 0.0848 | 42,604 | 1336 | 0.6056 | |
| 208 | Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College | 64000 | 64000 | 0 | 3,211 | 1243 | 0.9594 | |
| 209 | Pratt Institute-Main | 70400 | 91900 | 0.234 | 3,734 | 1249 | 0.8638 | |
| 210 | Fordham University | 88500 | 143900 | 0.3851 | 10,582 | 1406 | 0.5931 |
School data is from 2023–2024 (top 500 results shown) for schools with at least 100 undergraduate students.
Join thousands of students and parents learning about finding the right college, admissions secrets, scholarships, financial aid, and more.