Considering a degree in Health/Health Care Administration/Management?
These rankings show the most affordable colleges for Health/Health Care Administration/Management majors who live in Delaware.
Rankings are calculated by estimating the net price at every college offering Health/Health Care Administration/Management degrees for a "typical" middle class family living in the state of Delaware.
Note: Net price is the actual cost of college paid after factoring in financial aid.The net prices displayed in these rankings are College Raptor's estimates.
“Typical” middle class family values used in the Net Price estimates on this page are:
| Rank | Institution | Typical Net Price | Sticker Price | % Savings | Undergraduates | Est. Median SAT | Acceptance Rate | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Pennsylvania | 8500 | 92900 | 0.9087 | 11,478 | 1536 | 0.054 | |
| 2 | Midland College | 8900 | 20200 | 0.5595 | 5,690 | 0 | 0 | |
| 3 | Washington University in St Louis | 9300 | 102300 | 0.9089 | 8,220 | 1513 | 0.1206 | |
| 4 | California State University-Northridge | 9400 | 36500 | 0.7426 | 32,756 | 1005 | 0.9345 | |
| 4 | Fairmont State University | 9400 | 21400 | 0.5615 | 3,088 | 970 | 0.9862 | |
| 4 | Georgetown University | 9400 | 92700 | 0.8986 | 7,833 | 1457 | 0.1291 | |
| 7 | Weatherford College | 10300 | 27100 | 0.6199 | 6,520 | 0 | 0 | |
| 8 | Valdosta State University | 10500 | 24800 | 0.5775 | 7,166 | 1015 | 0.7229 | |
| 9 | Georgetown College | 11000 | 75600 | 0.8545 | 1,111 | 1120 | 0.9106 | |
| 10 | University of Nevada-Las Vegas | 11100 | 36600 | 0.6964 | 27,132 | 1099 | 0.9617 | |
| 11 | Fayetteville State University | 11200 | 21800 | 0.4873 | 6,074 | 945 | 0.8215 | |
| 12 | Governors State University | 11400 | 35200 | 0.676 | 2,572 | 945 | 0.4827 | |
| 13 | Eastern Washington University | 11500 | 31200 | 0.6315 | 6,952 | 995 | 0.9075 | |
| 13 | Idaho State University | 11500 | 27000 | 0.5735 | 10,834 | 0 | 0 | |
| 13 | Tennessee State University | 11500 | 48200 | 0.7607 | 5,057 | 980 | 0.7011 | |
| 13 | University of Houston-Clear Lake | 11500 | 21100 | 0.4561 | 6,139 | 1070 | 0.9052 | |
| 17 | Felician University | 11600 | 58700 | 0.8025 | 1,870 | 1020 | 0.9401 | |
| 18 | Rhode Island College | 11700 | 54600 | 0.7857 | 5,154 | 995 | 0.9182 | |
| 18 | University of Michigan-Flint | 11700 | 45600 | 0.7431 | 5,011 | 1109 | 0.7046 | |
| 20 | Laramie County Community College | 12000 | 28900 | 0.5843 | 4,193 | 0 | 0 | |
| 21 | Galveston College | 12300 | 26900 | 0.5419 | 2,405 | 0 | 0 | |
| 22 | Saint Peter's University | 12400 | 67300 | 0.8158 | 2,263 | 1070 | 0.903 | |
| 23 | University of Central Florida | 12700 | 25300 | 0.4974 | 59,552 | 1280 | 0.4011 | |
| 24 | Langston University | 12800 | 35600 | 0.6411 | 1,742 | 0 | 0 | |
| 24 | William Jewell College | 12800 | 46900 | 0.7274 | 924 | 1085 | 0.3836 | |
| 26 | Missouri Southern State University | 12900 | 26700 | 0.5168 | 3,881 | 1074 | 0.9703 | |
| 27 | West Virginia University | 13200 | 57700 | 0.7711 | 18,206 | 1125 | 0.89 | |
| 28 | University of Wisconsin-Milwaukee | 13300 | 13300 | 0 | 18,288 | 1090 | 0.9068 | |
| 29 | Florida Gulf Coast University | 13400 | 20300 | 0.3391 | 14,463 | 1125 | 0.6344 | |
| 29 | Norfolk State University | 13400 | 40300 | 0.6679 | 5,410 | 935 | 0.8777 | |
| 29 | The University of Texas at Dallas | 13400 | 18700 | 0.2837 | 21,858 | 1283 | 0.6513 | |
| 32 | Portland State University | 13600 | 43100 | 0.6848 | 15,414 | 1094 | 0.9087 | |
| 33 | University of Southern Indiana | 13800 | 26000 | 0.4706 | 7,600 | 1145 | 0.9581 | |
| 33 | Youngstown State University | 13800 | 26800 | 0.4847 | 9,400 | 1115 | 0.8445 | |
| 35 | Southeast Missouri State University | 13900 | 28200 | 0.5088 | 7,926 | 945 | 0.7352 | |
| 36 | Delta State University | 14000 | 23200 | 0.3971 | 1,876 | 1040 | 1 | |
| 36 | The University of Texas Permian Basin | 14000 | 46000 | 0.6953 | 4,218 | 1030 | 0.9489 | |
| 36 | West Virginia University Institute of Technology | 14000 | 48200 | 0.7102 | 1,278 | 1025 | 0.3668 | |
| 39 | Washburn University | 14200 | 24000 | 0.4079 | 5,331 | 1095 | 0.9551 | |
| 40 | Southern Illinois University-Carbondale | 14600 | 28000 | 0.4782 | 8,553 | 1045 | 0.8688 | |
| 41 | Central Michigan University | 14700 | 37400 | 0.6075 | 10,193 | 1095 | 0.8982 | |
| 42 | Baptist Health Sciences University | 15100 | 36300 | 0.5842 | 782 | 1020 | 0.8202 | |
| 43 | Avila University | 15300 | 67500 | 0.7733 | 1,331 | 985 | 0.878 | |
| 44 | Pennsylvania State University-Penn State Beaver | 15400 | 42500 | 0.6384 | 482 | 1195 | 0.9565 | |
| 45 | Carlow University | 15500 | 57800 | 0.732 | 1,355 | 1065 | 0.8695 | |
| 46 | Southwestern Oklahoma State University | 15700 | 22700 | 0.3077 | 4,347 | 1035 | 1 | |
| 47 | James Madison University | 15800 | 28900 | 0.4537 | 20,973 | 1260 | 0.7152 | |
| 47 | Tyler Junior College | 15800 | 19600 | 0.1934 | 11,885 | 0 | 0 | |
| 47 | University of Wisconsin-Eau Claire | 15800 | 22400 | 0.2938 | 9,351 | 1195 | 0.8234 | |
| 50 | California State University-Long Beach | 15900 | 25800 | 0.3838 | 36,082 | 1135 | 0.4627 | |
| 50 | University of North Florida | 15900 | 22400 | 0.2905 | 13,735 | 1150 | 0.5324 | |
| 52 | Sam Houston State University | 16000 | 23000 | 0.3045 | 17,787 | 1030 | 0.9026 | |
| 52 | Shawnee State University | 16000 | 33300 | 0.5188 | 2,994 | 1085 | 0.6891 | |
| 54 | Ohio University-Main Campus | 16100 | 23200 | 0.306 | 20,444 | 1209 | 0.8499 | |
| 55 | Eastern Illinois University | 16200 | 27500 | 0.4085 | 6,785 | 985 | 0.6535 | |
| 56 | Mid-America Christian University | 16300 | 36800 | 0.5575 | 1,806 | 970 | 0.9176 | |
| 56 | Middle Georgia State University | 16300 | 16300 | 0 | 7,692 | 1065 | 0.9968 | |
| 56 | SUNY College of Technology at Canton | 16300 | 42300 | 0.6145 | 3,459 | 1080 | 0.9215 | |
| 56 | Utah Tech University | 16300 | 35200 | 0.5371 | 13,006 | 0 | 0 | |
| 60 | University of St Francis | 16600 | 71700 | 0.7679 | 1,343 | 1145 | 0.6529 | |
| 61 | Coker University | 16800 | 47800 | 0.6488 | 1,220 | 1050 | 0.9396 | |
| 61 | Eastern Michigan University | 16800 | 39700 | 0.577 | 10,470 | 1055 | 0.7964 | |
| 61 | University of North Carolina at Chapel Hill | 16800 | 64800 | 0.7415 | 20,885 | 1420 | 0.1534 | |
| 64 | Texas State University | 16900 | 24500 | 0.3097 | 36,236 | 1100 | 0.8932 | |
| 64 | Waynesburg University | 16900 | 45000 | 0.6245 | 1,030 | 1093 | 0.8982 | |
| 66 | Ferris State University | 17000 | 31000 | 0.4523 | 8,991 | 1015 | 0.9139 | |
| 66 | University of Northwestern Ohio | 17000 | 37600 | 0.5481 | 2,495 | 0 | 0 | |
| 66 | William Carey University | 17000 | 34700 | 0.5107 | 3,052 | 1120 | 0.6029 | |
| 69 | Georgia Military College | 17100 | 19700 | 0.1323 | 6,575 | 0 | 0 | |
| 69 | University of South Florida | 17100 | 17100 | 0 | 38,525 | 1239 | 0.4319 | |
| 71 | Augusta University | 17500 | 51200 | 0.6578 | 6,049 | 1065 | 0.8641 | |
| 71 | Bluefield State University | 17500 | 30700 | 0.4304 | 1,117 | 990 | 0.9723 | |
| 71 | Clayton State University | 17500 | 43400 | 0.5968 | 5,551 | 965 | 0.6845 | |
| 71 | North Carolina Wesleyan University | 17500 | 66500 | 0.7373 | 1,262 | 980 | 0.8023 | |
| 71 | University of Rhode Island | 17500 | 33900 | 0.4839 | 14,376 | 1148 | 0.7216 | |
| 71 | Weber State University | 17500 | 41300 | 0.5757 | 31,672 | 0 | 0 | |
| 77 | Delaware Technical Community College-Terry | 17600 | 24300 | 0.2759 | 13,337 | 0 | 0 | |
| 77 | Francis Marion University | 17600 | 24100 | 0.2702 | 3,692 | 1015 | 0.8639 | |
| 79 | North Park University | 17700 | 53200 | 0.6672 | 1,841 | 1075 | 0.6851 | |
| 79 | University of Miami | 17700 | 96300 | 0.8159 | 13,250 | 1406 | 0.189 | |
| 79 | Virginia Commonwealth University | 17700 | 52500 | 0.6628 | 21,210 | 1148 | 0.9262 | |
| 79 | Winston-Salem State University | 17700 | 25500 | 0.3058 | 4,192 | 945 | 0.7826 | |
| 83 | SUNY College of Technology at Alfred | 17800 | 46700 | 0.6191 | 3,781 | 1100 | 0.7568 | |
| 83 | Texas A&M University-Corpus Christi | 17800 | 20700 | 0.1401 | 8,320 | 1090 | 0.8858 | |
| 85 | Campbellsville University | 18000 | 43200 | 0.5827 | 6,848 | 1075 | 0.7974 | |
| 85 | Florida Agricultural and Mechanical University | 18000 | 24200 | 0.2567 | 7,890 | 1110 | 0.2056 | |
| 87 | State University of New York at Cortland | 18300 | 27700 | 0.3391 | 5,911 | 1175 | 0.5979 | |
| 87 | Texas Woman's University | 18300 | 28200 | 0.3511 | 10,039 | 1035 | 0.9612 | |
| 89 | Saint Leo University | 18500 | 50000 | 0.6298 | 7,516 | 1110 | 0.784 | |
| 90 | Florida Memorial University | 18700 | 44900 | 0.5836 | 1,206 | 0 | 0.8526 | |
| 90 | Husson University | 18700 | 48100 | 0.6106 | 2,763 | 1174 | 0.8095 | |
| 90 | Lee University | 18700 | 37400 | 0.5003 | 3,271 | 1154 | 0.7052 | |
| 90 | Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto | 18700 | 42800 | 0.5625 | 581 | 1132 | 0.9821 | |
| 94 | University of Mary | 18800 | 32600 | 0.4233 | 2,821 | 1175 | 0.753 | |
| 94 | University of Mississippi | 18800 | 27000 | 0.3036 | 21,585 | 1182 | 0.9658 | |
| 96 | University of Pittsburgh-Greensburg | 19000 | 43300 | 0.5614 | 1,321 | 1155 | 0.9521 | |
| 96 | University of Saint Francis-Fort Wayne | 19000 | 67900 | 0.7197 | 1,567 | 980 | 0.9597 | |
| 98 | Salem State University | 19200 | 35100 | 0.4528 | 4,867 | 1075 | 0.9588 | |
| 99 | Jackson State University | 19300 | 28000 | 0.3102 | 4,650 | 950 | 0.9315 | |
| 100 | La Sierra University | 19400 | 70200 | 0.7235 | 1,226 | 1025 | 0.915 | |
| 101 | Lindenwood University | 19600 | 35800 | 0.4529 | 4,663 | 1209 | 0.5684 | |
| 102 | Illinois College | 19800 | 55200 | 0.6419 | 937 | 1059 | 0.7819 | |
| 102 | Montana State University Billings | 19800 | 29100 | 0.3197 | 3,881 | 1090 | 0.9947 | |
| 102 | Texas Southern University | 19800 | 25500 | 0.2239 | 6,844 | 915 | 0.9691 | |
| 102 | University of Virginia-Main Campus | 19800 | 78700 | 0.7485 | 17,885 | 1470 | 0.1681 | |
| 102 | Western Michigan University | 19800 | 32500 | 0.3912 | 13,027 | 1115 | 0.846 | |
| 107 | Alma College | 19900 | 64800 | 0.6931 | 1,159 | 1135 | 0.5703 |
#107
|
| 108 | Marian University | 20100 | 47200 | 0.5736 | 1,021 | 1020 | 0.7498 | |
| 108 | University of New Orleans | 20100 | 30200 | 0.3343 | 5,419 | 1040 | 0.7431 | |
| 110 | Harris-Stowe State University | 20400 | 28500 | 0.2846 | 1,002 | 930 | 0.4784 | |
| 111 | Utica University | 20500 | 43400 | 0.5272 | 2,329 | 1118 | 0.9195 | |
| 112 | SUNY College of Technology at Delhi | 20600 | 46300 | 0.5549 | 2,881 | 1040 | 0.8901 | |
| 113 | University of New Hampshire-Main Campus | 20700 | 38200 | 0.458 | 11,355 | 1222 | 0.8816 | |
| 113 | Viterbo University | 20700 | 52000 | 0.6022 | 1,299 | 1175 | 0.7243 | |
| 115 | East Carolina University | 20800 | 23800 | 0.1258 | 21,445 | 1160 | 0.8921 | |
| 115 | Saint Mary's University of Minnesota | 20800 | 57800 | 0.6405 | 1,932 | 1193 | 0.9278 | |
| 115 | University of Mobile | 20800 | 56900 | 0.6339 | 1,308 | 1209 | 0.7789 | |
| 118 | Brenau University | 21000 | 51700 | 0.5935 | 1,273 | 1060 | 0.8778 | |
| 119 | University of Pittsburgh-Johnstown | 21100 | 42600 | 0.5052 | 1,813 | 1109 | 0.9484 | |
| 120 | University of Dubuque | 21200 | 74700 | 0.7166 | 1,440 | 1090 | 0.8863 | |
| 120 | University of the Southwest | 21200 | 38100 | 0.4431 | 346 | 940 | 0.4539 | |
| 122 | Barton College | 21300 | 57400 | 0.6294 | 1,149 | 1050 | 0.942 | |
| 122 | Lancaster Bible College Capital Seminary & Graduate School | 21300 | 60200 | 0.6462 | 1,793 | 1174 | 0.5589 | |
| 122 | University of Massachusetts-Dartmouth | 21300 | 53000 | 0.5987 | 5,731 | 1174 | 0.9064 | |
| 122 | University of Sioux Falls | 21300 | 40100 | 0.4689 | 1,241 | 1135 | 0.8289 | |
| 126 | Pennsylvania State University-Penn State Hazleton | 21400 | 45200 | 0.527 | 502 | 1189 | 0.9641 | |
| 126 | Southern Oregon University | 21400 | 62000 | 0.655 | 4,235 | 1104 | 0.8862 | |
| 128 | Belhaven University | 21600 | 43300 | 0.5025 | 1,614 | 1105 | 0.4975 | |
| 128 | King's College | 21600 | 63100 | 0.658 | 1,568 | 1170 | 0.9311 | |
| 130 | King University | 22200 | 53900 | 0.5881 | 964 | 1080 | 0.9972 | |
| 131 | Winona State University | 22300 | 29500 | 0.2455 | 5,317 | 1115 | 0.7549 | |
| 132 | American International College | 22500 | 63600 | 0.6459 | 1,207 | 1025 | 0.9957 | |
| 132 | SUNY Brockport | 22500 | 35100 | 0.359 | 5,816 | 1195 | 0.7068 | |
| 132 | Vincennes University | 22500 | 25900 | 0.1305 | 19,795 | 0 | 0 | |
| 135 | Columbia College | 22700 | 39700 | 0.4287 | 1,391 | 950 | 0.9393 | |
| 135 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | 22700 | 47900 | 0.5257 | 4,047 | 1219 | 0.976 | |
| 137 | Colorado Christian University | 22800 | 74500 | 0.694 | 8,200 | 1110 | 0.9764 | |
| 138 | Roberts Wesleyan University | 23100 | 72100 | 0.6798 | 1,393 | 1142 | 0.7063 | |
| 139 | Arizona State University Campus Immersion | 23300 | 35000 | 0.3343 | 65,450 | 1203 | 0.8989 | |
| 140 | Bowling Green State University-Main Campus | 23400 | 36800 | 0.3643 | 14,783 | 1124 | 0.8096 | |
| 140 | Caldwell University | 23400 | 59300 | 0.6055 | 1,617 | 1245 | 0.7134 | |
| 142 | Ave Maria University | 23600 | 45400 | 0.48 | 1,301 | 1164 | 0.4139 | |
| 142 | Mount Saint Mary College | 23600 | 68400 | 0.6551 | 2,141 | 1153 | 0.8888 | |
| 144 | Florida International University | 23700 | 23700 | 0 | 45,193 | 1175 | 0.5466 | |
| 145 | University of Kentucky | 23800 | 36100 | 0.339 | 25,534 | 1193 | 0.9294 | |
| 146 | Tiffin University | 23900 | 48000 | 0.5026 | 2,842 | 980 | 0.8005 | |
| 146 | University of South Dakota | 23900 | 26000 | 0.0819 | 7,619 | 1120 | 0.9878 | |
| 148 | Maryville University of Saint Louis | 24600 | 48900 | 0.4966 | 5,692 | 1124 | 0.9508 | |
| 149 | University of Alabama at Birmingham | 24800 | 28500 | 0.13 | 11,959 | 1260 | 0.8818 | |
| 150 | Tennessee Wesleyan University | 24900 | 45300 | 0.4505 | 918 | 1075 | 0.6885 | |
| 151 | Northwood University | 25100 | 54500 | 0.5399 | 2,045 | 1055 | 0.6451 | |
| 151 | University of Louisiana at Lafayette | 25100 | 42700 | 0.4123 | 13,432 | 1225 | 0.8701 | |
| 153 | D'Youville University | 25200 | 51300 | 0.5084 | 1,258 | 1110 | 0.8137 | |
| 153 | Mary Baldwin University | 25200 | 48600 | 0.4818 | 1,124 | 1045 | 0.871 | |
| 155 | Lewis University | 25300 | 57700 | 0.5613 | 4,326 | 1099 | 0.7129 | |
| 156 | University of Minnesota-Crookston | 25700 | 28600 | 0.1008 | 2,612 | 1095 | 0.8786 | |
| 157 | Regis University | 25800 | 67200 | 0.6157 | 2,689 | 1222 | 0.8646 | |
| 158 | University of Mount Saint Vincent | 26000 | 64100 | 0.5945 | 2,725 | 1100 | 0.8511 | |
| 158 | Western Kentucky University | 26000 | 27000 | 0.037 | 14,151 | 970 | 0.9387 | |
| 160 | East Tennessee State University | 26100 | 30600 | 0.1469 | 10,829 | 1124 | 0.8619 | |
| 160 | University of Evansville | 26100 | 64700 | 0.5958 | 1,742 | 1174 | 0.776 | |
| 162 | Minnesota State University Moorhead | 26200 | 28300 | 0.0753 | 3,375 | 1090 | 0.5876 | |
| 163 | Pennsylvania College of Technology | 26300 | 45500 | 0.4222 | 4,526 | 0 | 0 | |
| 164 | Concordia University-Chicago | 26400 | 67800 | 0.6107 | 1,368 | 1100 | 0.9279 | |
| 164 | Mount Aloysius College | 26400 | 49200 | 0.4636 | 2,942 | 1045 | 0.8205 | |
| 166 | Southwestern College | 26500 | 76300 | 0.653 | 938 | 1025 | 0.7555 | |
| 167 | Emmanuel College | 27000 | 68300 | 0.605 | 1,909 | 1255 | 0.7565 | |
| 168 | Cleveland State University | 27100 | 37300 | 0.2736 | 9,482 | 1069 | 0.913 | |
| 168 | Concordia University-Irvine | 27100 | 80600 | 0.6641 | 1,544 | 1172 | 0.6599 | |
| 170 | St. Francis College | 27200 | 39400 | 0.31 | 1,719 | 1119 | 0.8427 | |
| 171 | Columbia College | 27300 | 51600 | 0.4713 | 5,207 | 1145 | 0.4714 | |
| 171 | Pennsylvania State University-Main Campus | 27300 | 41500 | 0.342 | 42,604 | 1336 | 0.6056 | |
| 173 | Oral Roberts University | 27500 | 52700 | 0.4789 | 5,017 | 1214 | 0.989 | |
| 173 | Park University | 27500 | 31300 | 0.1216 | 4,657 | 1035 | 0.6904 | |
| 175 | Thomas Jefferson University | 27600 | 67700 | 0.5922 | 3,772 | 1255 | 0.8097 | |
| 176 | George Fox University | 27800 | 76800 | 0.638 | 3,354 | 1193 | 0.9351 | |
| 176 | Oregon Institute of Technology | 27800 | 36400 | 0.2355 | 5,160 | 1131 | 0.9502 | |
| 178 | Long Island University | 28000 | 59800 | 0.5322 | 12,072 | 1229 | 0.8616 | |
| 179 | Methodist University | 28100 | 73900 | 0.6201 | 1,467 | 1185 | 0.7514 | |
| 180 | Bellevue University | 28200 | 32400 | 0.1277 | 11,037 | 0 | 0 | |
| 181 | Concordia University-Saint Paul | 28400 | 46000 | 0.3828 | 3,424 | 1209 | 0.7887 | |
| 182 | Iowa State University | 28800 | 43300 | 0.3363 | 25,628 | 1207 | 0.8866 | |
| 183 | Western Illinois University | 28900 | 31000 | 0.0686 | 4,525 | 1015 | 0.7118 | |
| 183 | Wichita State University | 28900 | 40600 | 0.2886 | 13,313 | 1073 | 0.9395 | |
| 185 | Jacksonville University | 29000 | 88700 | 0.6729 | 2,946 | 1195 | 0.5694 | |
| 186 | Chestnut Hill College | 29200 | 75900 | 0.6154 | 868 | 995 | 0.7446 | |
| 187 | Creighton University | 29500 | 65300 | 0.5479 | 4,377 | 1328 | 0.7975 | |
| 187 | University of Toledo | 29500 | 32600 | 0.096 | 11,013 | 1229 | 0.9202 | |
| 189 | Springfield College | 29600 | 65600 | 0.5486 | 1,763 | 1244 | 0.7189 | |
| 190 | New England College | 29700 | 65800 | 0.5487 | 1,032 | 930 | 0.9213 | |
| 190 | York College of Pennsylvania | 29700 | 45800 | 0.3518 | 3,369 | 1153 | 0.7374 | |
| 192 | Southern Adventist University | 29900 | 46900 | 0.3632 | 2,929 | 1134 | 0.655 | |
| 193 | Towson University | 30000 | 30000 | 0 | 16,264 | 1098 | 0.8197 | |
| 194 | Alfred University | 30600 | 67100 | 0.5446 | 1,442 | 1239 | 0.7384 | |
| 195 | Samford University | 30700 | 78000 | 0.6061 | 4,210 | 1199 | 0.8236 | |
| 196 | McPherson College | 31000 | 53500 | 0.4207 | 876 | 1075 | 0.7676 | |
| 197 | Siena Heights University | 31100 | 46300 | 0.3271 | 1,628 | 980 | 0.689 | |
| 198 | Carroll University | 31200 | 61500 | 0.4929 | 2,581 | 1174 | 0.6684 | |
| 198 | DeSales University | 31200 | 87600 | 0.644 | 2,166 | 1185 | 0.7709 | |
| 200 | Slippery Rock University of Pennsylvania | 31300 | 31300 | 0 | 6,835 | 1090 | 0.7147 | |
| 201 | Coastal Carolina University | 31500 | 45100 | 0.3016 | 10,811 | 1145 | 0.7527 | |
| 202 | Missouri Baptist University | 31700 | 53800 | 0.4112 | 4,958 | 843 | 0.686 | |
| 203 | Manhattan University | 31900 | 72500 | 0.56 | 2,744 | 1274 | 0.7894 | |
| 203 | Saint Mary-of-the-Woods College | 31900 | 50000 | 0.3622 | 858 | 975 | 0.7239 | |
| 205 | Misericordia University | 32100 | 65100 | 0.5073 | 1,720 | 1145 | 0.7093 | |
| 206 | Albertus Magnus College | 32300 | 85600 | 0.6225 | 1,006 | 975 | 0.5931 | |
| 206 | Liberty University | 32300 | 44300 | 0.2709 | 52,961 | 1174 | 0.9898 | |
| 206 | Washington Adventist University | 32300 | 37800 | 0.1457 | 513 | 995 | 0.4618 | |
| 209 | University of Scranton | 32500 | 78700 | 0.5872 | 3,613 | 1250 | 0.8123 | |
| 210 | Roosevelt University | 32800 | 47600 | 0.3113 | 2,868 | 1049 | 0.9716 | |
| 211 | Franklin Pierce University | 33000 | 68300 | 0.5165 | 997 | 1174 | 0.9347 | |
| 211 | Southern New Hampshire University | 33000 | 52800 | 0.3751 | 164,423 | 965 | 0.9951 | |
| 213 | Belmont Abbey College | 33300 | 39000 | 0.146 | 1,298 | 1094 | 0.7465 | |
| 214 | California Baptist University | 33500 | 65600 | 0.4891 | 8,417 | 1070 | 0.8488 | |
| 215 | Adrian College | 33700 | 70200 | 0.5205 | 1,673 | 1045 | 0.7253 | |
| 215 | Elizabethtown College | 33700 | 55900 | 0.3974 | 1,903 | 1214 | 0.7787 | |
| 215 | George Washington University | 33700 | 81800 | 0.5882 | 11,677 | 1430 | 0.4709 | |
| 218 | Drake University | 33800 | 68500 | 0.5068 | 2,585 | 1259 | 0.6385 | |
| 219 | Fisher College | 33900 | 65300 | 0.4805 | 1,536 | 961 | 0.7068 | |
| 220 | University of Minnesota Duluth | 34000 | 38700 | 0.1198 | 8,426 | 1235 | 0.8875 | |
| 221 | Gardner-Webb University | 34100 | 50400 | 0.3235 | 1,861 | 1110 | 0.7721 | |
| 221 | LeTourneau University | 34100 | 54800 | 0.378 | 3,187 | 1178 | 0.3801 | |
| 223 | Charleston Southern University | 34300 | 48400 | 0.2917 | 3,126 | 1060 | 0.9646 | |
| 224 | Barry University | 34500 | 56400 | 0.3881 | 3,232 | 1005 | 0.7724 | |
| 225 | Trevecca Nazarene University | 34700 | 50900 | 0.3171 | 1,903 | 1085 | 0.6944 | |
| 226 | Siena College | 34800 | 65100 | 0.4655 | 3,467 | 1254 | 0.6902 | |
| 227 | Valparaiso University | 35200 | 63000 | 0.441 | 2,123 | 1189 | 0.8943 | |
| 228 | Seton Hill University | 35300 | 65000 | 0.4569 | 1,501 | 1134 | 0.7953 | |
| 228 | Stevenson University | 35300 | 59900 | 0.4105 | 3,106 | 1100 | 0.7891 | |
| 230 | Loyola University Chicago | 35500 | 73600 | 0.5177 | 12,538 | 1303 | 0.816 | |
| 230 | Mount Mercy University | 35500 | 61200 | 0.4204 | 1,139 | 1110 | 0.8252 | |
| 230 | Pfeiffer University | 35500 | 56100 | 0.3677 | 696 | 941 | 0.9603 | |
| 233 | Baldwin Wallace University | 35700 | 66700 | 0.4649 | 2,862 | 1203 | 0.757 | |
| 234 | Roger Williams University | 35800 | 63700 | 0.4389 | 4,038 | 1235 | 0.8771 | |
| 235 | Davenport University | 36000 | 44400 | 0.1892 | 3,741 | 0 | 0.9784 | |
| 236 | Mississippi State University | 36300 | 50500 | 0.28 | 18,567 | 1214 | 0.7764 | |
| 237 | North Carolina A & T State University | 36400 | 36600 | 0.0055 | 12,497 | 1075 | 0.499 | |
| 238 | Point University | 36800 | 44600 | 0.1751 | 1,997 | 1059 | 0.4426 | |
| 238 | University of Oklahoma-Norman Campus | 36800 | 38900 | 0.0547 | 23,329 | 1239 | 0.766 | |
| 240 | Manor College | 36900 | 39000 | 0.0546 | 567 | 836 | 0.9486 | |
| 241 | Newberry College | 37000 | 51100 | 0.2766 | 1,481 | 1010 | 0.8979 | |
| 242 | Goldey-Beacom College | 37300 | 40200 | 0.0741 | 697 | 0 | 0.8451 | |
| 242 | University of Connecticut | 37300 | 43900 | 0.1505 | 20,056 | 1329 | 0.5239 | |
| 244 | Champlain College | 37500 | 90100 | 0.5839 | 2,778 | 1304 | 0.8292 | |
| 245 | Abilene Christian University | 37600 | 60700 | 0.3803 | 3,263 | 1189 | 0.6603 | |
| 246 | Auburn University | 38000 | 38000 | 0 | 27,907 | 1324 | 0.4592 | |
| 247 | Saint Joseph's College of Maine | 38200 | 65000 | 0.4121 | 1,097 | 1055 | 0.8351 | |
| 248 | Oakwood University | 38600 | 43300 | 0.107 | 1,177 | 1005 | 0.4522 | |
| 249 | Midway University | 38800 | 50900 | 0.2382 | 1,752 | 1130 | 0.9514 | |
| 250 | Reinhardt University | 38900 | 49300 | 0.2107 | 1,129 | 1070 | 0.6154 | |
| 251 | Pacific University | 39000 | 74900 | 0.4796 | 1,589 | 1106 | 0.8956 | |
| 252 | Cumberland University | 39300 | 47500 | 0.1713 | 2,745 | 1055 | 0.6733 | |
| 253 | Arcadia University | 39400 | 71600 | 0.4491 | 2,030 | 1170 | 0.8022 | |
| 254 | University of North Carolina at Charlotte | 39700 | 39700 | 0 | 24,868 | 1214 | 0.796 | |
| 255 | Fresno Pacific University | 40100 | 52200 | 0.2323 | 1,545 | 1099 | 0.6407 | |
| 256 | Mercyhurst University | 40800 | 66400 | 0.3857 | 2,274 | 1090 | 0.8102 | |
| 257 | Concordia University Ann Arbor | 40900 | 57000 | 0.2823 | 755 | 1163 | 0.6925 | |
| 258 | Butler University | 41000 | 68300 | 0.3994 | 4,489 | 1279 | 0.8508 | |
| 258 | Endicott College | 41000 | 64200 | 0.3613 | 3,194 | 1275 | 0.7121 | |
| 260 | Concordia University-Wisconsin | 41400 | 57000 | 0.2738 | 2,401 | 1209 | 0.782 | |
| 261 | Campbell University | 41700 | 65100 | 0.36 | 2,699 | 1120 | 0.8718 | |
| 262 | University of Mount Olive | 42300 | 50400 | 0.1613 | 1,944 | 1075 | 0.7575 | |
| 263 | Saint Louis University | 42400 | 80900 | 0.4757 | 10,413 | 1305 | 0.7504 | |
| 264 | MCPHS University | 42800 | 87400 | 0.5104 | 3,469 | 1281 | 0.8521 | |
| 265 | Central Christian College of Kansas | 43000 | 45200 | 0.0472 | 454 | 1020 | 0.5271 | |
| 266 | Rochester Christian University | 43300 | 45400 | 0.0469 | 1,161 | 970 | 0.9765 | |
| 267 | Appalachian State University | 43600 | 43600 | 0 | 19,560 | 1190 | 0.9014 | |
